Posteado por Marce
on Ago 18th, 2009 and filed under Duatlón, Resultados.
Podés seguir estos comentarios a través de RSS 2.0.
Dejá un comentarios o hacé referencia al post desde tu sitio.
Una semana después de ganar el duatlón LakeMan, el bonaerense Gonzalo Pardo (foto) se adjudicó el Campeonato Argentino de de la especialidad, distancia olímpica que se realizó en la localidad Colon.
En damas la vencedora fue la misionera Paulina Abregó que logró superar a Romina Palacio que terminó segunda. La prueba tuvo distancias de 10k de atletismo, 40k de ciclismo y 5k de atletismo.
A pesar de que la prueba se trato de un Campeonato Argentino de la especialidad, apenas tuvo unos cien participantes.
Resultados
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
| Pos | Apellido | Nombre | Cat | Tiempo |
| 1 | PARDO | GONZALO | CELlTE | 01H50M43S |
| 2 | DOMINGUEZ | JUAN | CSUB23 | 01H52M18S |
| 3 | RICAGNO | DIEGO | CELlTE | 01H54M52S |
| 4 | GONZALEZ | MAURICIO | CME | 01H54M58S |
| 5 | MONTE NEGRO | GASTON | CMA | 01H55M18S |
| 6 | GALLINA | DAMIAN | CELlTE | 01H55M20S |
| 7 | TACCONE | LUCIANO | CSUB23 | 01H55M34S |
| 8 | SANCHEZ SAÑUDO | FERNANDO | CSUB23 | 01H55M47S |
| 9 | BUCCI | MARIANO | CELlTE | 01H56M25S |
| 10 | FEDELI | LEONARDO | CMC | 01H56M38S |
| 11 | ACUÑA | EMILlANO | CSUB23 | 01H56M59S |
| 12 | DIMATTEO | JUAN | CMB | 01H57M17S |
| 13 | PASSADORE | MAXIMILIANO | CELlTE | 01H57M36S |
| 14 | MONACO | EDUARDO | CMB | 01H58M06S |
| 15 | BELEN | ALEJANDRO | CMD | 01H58M19S |
| 16 | PUEBLA | NATALlO | CMA | 01H58M42S |
| 17 | DELPUECHE | CLAUDIO | CMD | 01H59M42S |
| 18 | MENDEZ | LUCAS | CSUB23 | 02H00M56S |
| 19 | BALBI | EUGENIO | CME | 02H01M23S |
| 20 | LOPEZ | RAUL | CMD | 02H01M56S |
| 21 | MARTINEZ | JOSE | CMC | 02H02M05S |
| 22 | LEBRERO | MARIANO | CMB | 02H02M29S |
| 23 | FOSTER | PATRICIO | CMB | 02H03M00S |
| 24 | GALlZIA | LUIS | CMF | 02H03M38S |
| 25 | KMETIUK | CARLOS | CMB | 02H03M59S |
| 26 | CALVARESI | GUSTAVO | CME | 02H04M39S |
| 27 | ALBORNOZ | GERARDO | CBK | 02H07M55S |
| 28 | TORRICO | PATRICIO | CME | 02H08M19S |
| 29 | CARRIZO | DAMIAN | CMA | 02H08M30S |
| 30 | CARNEVALE | AGUSTIN | CMA | 02H08M32S |
| 31 | FARABELLA | MARIO | CMD | 02H08M57S |
| 32 | PUEBLA | MARI O | CMF | 02H10M36S |
| 33 | FARIÑA | RICARDO | CMF | 02H11M14S |
| 34 | MARINO | SERGIO | CBK | 02H11M38S |
| 35 | RODRIGUEZ | JAVIER | CMF | 02H11M45S |
| 36 | CHAMPONIER | ALEJANDRO | CBK | 02H12M07S |
| 37 | RAISEVICH | JAVIER | CBK | 02H12M17S |
| 38 | LUCHETTI | DARIO | CBK | 02H12M40S |
| 39 | CAMPOAMOR | RUBEN | CMD | 02H13M21S |
| 40 | VAZQUEZ | CARLOS | CMF | 02H13M47S |
| 41 | ABREGÓ | PAULlNA | DELlTE | 02H14M29S |
| 43 | DI PRINZIO | MARTIN | CMC | 02H14M29S |
| 44 | PALACIO | ROMINA | DELlTE | 02H14M57S |
| 45 | SALZAR | JULIO | CMG | 02H16M59S |
| 45 | FLOCCO | EDUARDO | CMF | 02H17M28S |
| 46 | BALLESTERO | ADRIAN | CME | 02H18M05S |
| 47 | ALBANESI | RUBEN | CMF | 02H18M33S |
| 48 | ECHEGARAY | FLORENCIA | DELlTE | 02H19M46S |
| 49 | SCHNEIDER | RAUL | CMG | 02H20M10S |
| 50 | LEMOS | ANALlA | DELlTE | 02H20M27S |
| 51 | TORRASSA | MIGUEL | CMF | 02H20M41S |
| 52 | MOYANO | LUCIA | DSUB23 | 02H20M55S |
| 53 | SOTO | MARIA LUJAN | DSUB23 | 02H21 M04S |
| 54 | ARONNA | LUCIANO | CMB | 02H21M35S |
| 55 | QUINTERO | PABLO | CMC | 02H23M06S |
| 56 | RODRIGUEZ | DANIEL | CMD | 02H24M34S |
| 57 | ANSO | JOSE | CMH | 02H25M07S |
| 58 | TRILLO | JORGE | CBK | 02H25M35S |
| 59 | PERUCCA | DANIEL | CMF | 02H26M05S |
| 60 | DIAl | EDGAR | CMH | 02H27M24S |
| 61 | SZECSENYI | ALEJANDRO | CMF | 02H28M45S |
| 62 | YECH | JULIO | CME | 02H28M45S |
| 63 | RABAN | FERNANDO | CMC | 02H29M25S |
| 64 | AMALLO | ALFREDO | CMH | 02H31M24S |
| 65 | BALDUCHI | VERONICA | DMC | 02H33M32S |
| 66 | VONA | GABRIELA | DME | 02H35M03S |
| 67 | ASSELBORN | RAYEN | DSUB23 | 02H36M51S |
| 68 | ARRUIZ | HECTOR | CMI | 02H36M54S |
| 69 | VALENTINI | JULIO | CMF | 02H38M39S |
| 70 | LOPUMO | RICARDO | CMH | 02H39M00S |
| 71 | LENCIMA | JOSE | CBK | 02H39M42S |
| 72 | ARAN DA | IVONE | DME | 02H40M20S |
| 73 | DOMINGUEZ | MARIO | CMJ | 02H41M07S |
| 74 | MARTINEZ | JACINTO | CMA | 02H41M42S |
| 75 | SZECSENYI | LILIANA | DME | 02H42M35S |
| 76 | MESSINEO | MIGUEL | CMJ | 02H44M09S |
| 77 | BLANCO | GISELLE | DBK | 02H44M35S |
| 78 | BORDON | CARLOS | CBK | 02H44M36S |
| 79 | URUZULA | MARIZA | DBK | 02H45M39S |
| 80 | MARQUEZ | JUAN | CMI | 02H45M46S |
| 81 | LOPEZ | ABEL | CMJ | 02H48M22S |
| 82 | LUCERO | MONICA | DME | 02H50M10S |
| 83 | FRANCORE | CESAR | CBK | 02H51M39S |
| 84 | ORTIZ | ADOLFO | CMD | 02H57M00S |
| 85 | AMADO | MANUAL | CMI | 02H57M51S |
| AB | ROSER | FERNANDO | CELlTE | AB |
| AB | MERLO | LUIS | CMD | AB |
| AB | BULJUBASICH | MARCELO | CMD | AB |
| AB | DANDREA | JUAN | CMB | AB |
| AB | OSSOLA | CARLOS | CELlTE | AB |
| AB | CABRERA | NAHUEL | CMC | AB |
| AB | ROSSI | FEDERICO | CELlTE | AB |
| AB | ELEONORI | SERGIO | CMF | AB |
| DCA | GROSSO | DANIEL | CMG | DCA |
Publicaciones relacionadas:
Lamentable tu comentario en ciclismo 21 sobre nuestra organización,nuestro trabajo es sin fines de lucro .lo hacemos por el bien del deporte .no creo que nos merezcamos semejante critica ,sin conocernos.
Saludos
[...] peor fue el campeonato argentino realizado en Colon. Pocos participantes, escasos premios y difusión, además de la presión de la Federación para [...]