
Unas 8 mil personas se sumaron a la quinta edición de la Maratón por Equipos del Banco Galicia. La lluvia se hizo presente por segundo año, pero no impidió el perfecto desarrollo de la competencia.
Fotos Maratón por Equipos 2009
Resultados TOP 20 de los 20K x postas de 2 corredores
| General 20K x2 (TOP 20) | ||||||
| Pos. | # | Nombre | 10K | 20K | FINAL | |
| Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | min/Km | |||
| 1 | 3476 | MALDONADO, Alejandro Alberto | 00:25:51 (1) | 00:30:41 (4) | 00:56:32 (1) | 02:49 |
| 2 | 3088 | CASTRO, Fernando | 00:30:38 (2) | 00:30:44 (5) | 01:01:22 (2) | 03:04 |
| 3 | 2910 | GOMEZ, Walter | 00:30:39 (3) | 00:32:29 (6) | 01:03:08 (3) | 03:09 |
| 4 | 2501 | DA SILVA, Leonardo Junior | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:03:38 (4) | 03:10 |
| 5 | 3100 | BALCEDO, Carlos | 00:32:40 (4) | 00:32:31 (7) | 01:05:11 (5) | 03:15 |
| 6 | 3332 | HALLAR, Mustafa | 00:43:17 (39) | 00:22:54 (1) | 01:06:11 (6) | 03:18 |
| 7 | 3319 | LOPEZ CAMELO, Hector | 00:33:48 (8) | 00:33:24 (8) | 01:07:12 (7) | 03:21 |
| 8 | 2511 | BASTIDA, Andres | 00:35:27 (11) | 00:34:23 (10) | 01:09:50 (8) | 03:29 |
| 9 | 3063 | FORGIA, Yanina | 00:33:13 (5) | 00:38:02 (24) | 01:11:15 (9) | 03:33 |
| 10 | 3132 | VAZQUEZ, Erasmo | 00:37:14 (15) | 00:34:39 (11) | 01:11:53 (10) | 03:35 |
| 11 | 2718 | SOSA, Jorge Horacio | 00:34:40 (9) | 00:37:39 (21) | 01:12:19 (11) | 03:36 |
| 12 | 2697 | LOBO, Juan | 00:33:23 (7) | 00:39:32 (35) | 01:12:55 (12) | 03:38 |
| 13 | 2807 | NUEZ, Miguel | 00:33:15 (6) | 00:41:00 (43) | 01:14:15 (13) | 03:42 |
| 14 | 3482 | AGUIAR, Ruben | 00:35:05 (10) | 00:39:20 (30) | 01:14:25 (14) | 03:43 |
| 15 | 2540 | PRINO, Maximiliano | 00:37:21 (16) | 00:37:13 (19) | 01:14:34 (15) | 03:43 |
| 16 | 3162 | NAPOLI, Gerardo | 00:39:57 (21) | 00:34:54 (13) | 01:14:51 (16) | 03:44 |
| 17 | 3516 | BALAT, Pablo | 00:35:59 (13) | 00:39:23 (32) | 01:15:22 (17) | 03:46 |
| 18 | 2984 | MIRANDA, Norberto | 00:39:00 (19) | 00:36:32 (17) | 01:15:32 (18) | 03:46 |
| 19 | 3472 | VILLAGRA, Jose Maria | 00:38:54 (18) | 00:36:52 (18) | 01:15:46 (19) | 03:47 |
| 20 | 3062 | CARUBIA, Denise | 00:41:08 (28) | 00:34:46 (12) | 01:15:54 (20) | 03:47 |
| General 20K x2 – Categoría Hombres (TOP 20) | ||||||
| Pos. | # | Nombre | 10K | 20K | FINAL | |
| Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | min/Km | |||
| 1 | 3476 | MALDONADO, Alejandro Alberto | 00:25:51 (1) | 00:30:41 (4) | 00:56:32 (1) | 02:49 |
| 2 | 3088 | CASTRO, Fernando | 00:30:38 (2) | 00:30:44 (5) | 01:01:22 (2) | 03:04 |
| 3 | 2910 | GOMEZ, Walter | 00:30:39 (3) | 00:32:29 (6) | 01:03:08 (3) | 03:09 |
| 4 | 2501 | DA SILVA, Leonardo Junior | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:03:38 (4) | 03:10 |
| 5 | 3100 | BALCEDO, Carlos | 00:32:40 (4) | 00:32:31 (7) | 01:05:11 (5) | 03:15 |
| 6 | 3332 | HALLAR, Mustafa | 00:43:17 (37) | 00:22:54 (1) | 01:06:11 (6) | 03:18 |
| 7 | 3319 | LOPEZ CAMELO, Hector | 00:33:48 (8) | 00:33:24 (8) | 01:07:12 (7) | 03:21 |
| 8 | 2511 | BASTIDA, Andres | 00:35:27 (11) | 00:34:23 (10) | 01:09:50 (8) | 03:29 |
| 9 | 3063 | FORGIA, Yanina | 00:33:13 (5) | 00:38:02 (24) | 01:11:15 (9) | 03:33 |
| 10 | 3132 | VAZQUEZ, Erasmo | 00:37:14 (15) | 00:34:39 (11) | 01:11:53 (10) | 03:35 |
| 11 | 2718 | SOSA, Jorge Horacio | 00:34:40 (9) | 00:37:39 (21) | 01:12:19 (11) | 03:36 |
| 12 | 2697 | LOBO, Juan | 00:33:23 (7) | 00:39:32 (35) | 01:12:55 (12) | 03:38 |
| 13 | 2807 | NUEZ, Miguel | 00:33:15 (6) | 00:41:00 (43) | 01:14:15 (13) | 03:42 |
| 14 | 3482 | AGUIAR, Ruben | 00:35:05 (10) | 00:39:20 (31) | 01:14:25 (14) | 03:43 |
| 15 | 2540 | PRINO, Maximiliano | 00:37:21 (16) | 00:37:13 (19) | 01:14:34 (15) | 03:43 |
| 16 | 3162 | NAPOLI, Gerardo | 00:39:57 (21) | 00:34:54 (13) | 01:14:51 (16) | 03:44 |
| 17 | 3516 | BALAT, Pablo | 00:35:59 (13) | 00:39:23 (32) | 01:15:22 (17) | 03:46 |
| 18 | 2984 | MIRANDA, Norberto | 00:39:00 (19) | 00:36:32 (17) | 01:15:32 (18) | 03:46 |
| 19 | 3472 | VILLAGRA, Jose Maria | 00:38:54 (18) | 00:36:52 (18) | 01:15:46 (19) | 03:47 |
| 20 | 3062 | CARUBIA, Denise | 00:41:08 (28) | 00:34:46 (12) | 01:15:54 (20) | 03:47 |
| General 20K x2 – Categoría Mujeres (TOP 20) | ||||||
| Pos. | # | Nombre | 10K | 20K | FINAL | |
| Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | min/Km | |||
| 3 | 2500 | COBANEA, Elisa | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:28:51 (3) | 04:26 |
| 4 | 2767 | GONZLEZ, Laura | 00:48:32 (7) | 00:41:51 (2) | 01:30:23 (4) | 04:31 |
| 5 | 2980 | CELEIRO, Diana | 00:49:56 (13) | 00:44:19 (5) | 01:34:15 (5) | 04:42 |
| 6 | 2785 | LOBO, Maria Eugenia | 00:53:03 (19) | 00:41:33 (1) | 01:34:36 (6) | 04:43 |
| 7 | 2777 | DA COSTA BARBOSA, Silvana Amelia | 00:48:47 (8) | 00:46:22 (6) | 01:35:09 (7) | 04:45 |
| 8 | 3492 | OJEDA, Maria Magdalena | 00:44:24 (3) | 00:50:49 (15) | 01:35:13 (8) | 04:45 |
| 9 | 2766 | PERES, Carine | 00:47:03 (4) | 00:49:05 (11) | 01:36:08 (9) | 04:48 |
| 10 | 3249 | FRENANDEZ, Karina | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:36:14 (10) | 04:48 |
| 11 | 2911 | GONZALEZ, Claudia | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:36:35 (11) | 04:49 |
| 12 | 3250 | GENTILE, Maria | 00:49:16 (9) | 00:47:38 (9) | 01:36:54 (12) | 04:50 |
| 13 | 2768 | DIAZ, Silvia Graciela | 00:49:52 (12) | 00:48:00 (10) | 01:37:52 (13) | 04:53 |
| 14 | 2762 | SANTA MARIA, Macarena | 00:53:04 (20) | 00:47:06 (7) | 01:40:10 (14) | 05:00 |
| 15 | 2773 | TISERA, Alejandra | 00:48:22 (6) | 00:52:06 (23) | 01:40:28 (15) | 05:01 |
| 16 | 2771 | PAZOS, Elvia | 00:48:07 (5) | 00:52:23 (24) | 01:40:30 (16) | 05:01 |
| 17 | 2757 | CORDOBA, Lorena | 00:51:16 (14) | 00:49:19 (12) | 01:40:35 (17) | 05:01 |
| 18 | 3406 | AMARO, Romina | 00:52:14 (16) | 00:49:43 (14) | 01:41:57 (18) | 05:05 |
| 19 | 3414 | PORTO, Marcela | 00:52:16 (17) | 00:51:17 (20) | 01:43:33 (19) | 05:10 |
| 20 | 2790 | PEREYRA, Gloria | 00:52:58 (18) | 00:50:51 (16) | 01:43:49 (20) | 05:11 |
Resultados TOP 20 de los 20K x postas de 4 corredores
| General 20K x4 – Categoría General (TOP 20) | ||||||||
| Pos. | # | Nombre | 5K | 10K | 15K | 20K | FINAL | |
| Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | min/Km | |||
| 1 | 80 | COMBA, Gustavo Gastn | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:00 (1) | 00:59:58 (1) | 02:59 |
| 2 | 815 | TABASCO, Lautaro | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:27 (1) | 00:19:15 (38) | 01:05:32 (2) | 03:16 |
| 3 | 709 | CASTILLO, Jorge | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:39 (3) | 03:16 |
| 4 | 1015 | TELLECHEA, Nestor Fabian | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:39 (2) | 00:16:22 (3) | 01:06:04 (4) | 03:18 |
| 5 | 35 | CUELLO, Claudio | 00:16:40 (3) | 00:16:43 (1) | 00:17:00 (3) | 00:16:25 (4) | 01:06:48 (5) | 03:20 |
| 6 | 1247 | VILLALBA, Mario | 00:18:35 (24) | 00:17:10 (2) | 00:17:48 (5) | 00:16:01 (2) | 01:09:34 (6) | 03:28 |
| 7 | 120 | SILVA, Fernando | 00:17:52 (13) | 00:17:30 (4) | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:10:12 (7) | 03:30 |
| 8 | 1217 | AGUILERA, Mario | 00:16:15 (1) | 00:18:29 (9) | 00:18:37 (9) | 00:17:09 (6) | 01:10:30 (8) | 03:31 |
| 9 | 257 | VIDAL, Micaela | 00:16:43 (4) | 00:18:13 (7) | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:10:45 (9) | 03:32 |
| 10 | 99 | MONTERO, Daniel | 00:17:26 (11) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:22 (21) | 01:11:25 (10) | 03:34 |
| 11 | 218 | HERRERA, Daniel Eduardo | 00:17:36 (12) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:15 (16) | 01:11:58 (11) | 03:35 |
| 12 | 737 | PAEZ, Jorge | 00:16:30 (2) | 00:19:09 (15) | 00:20:01 (21) | 00:16:32 (5) | 01:12:12 (12) | 03:36 |
| 13 | 681 | BRAVO, Pastor | 00:17:53 (14) | 00:18:30 (10) | 00:18:24 (8) | 00:17:40 (8) | 01:12:27 (13) | 03:37 |
| 14 | 563 | POMPONIO, Facundo | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:12:45 (14) | 03:38 |
| 15 | 77 | FERNANDEZ, Diego | 00:16:51 (5) | 00:17:20 (3) | 00:21:32 (57) | 00:17:14 (7) | 01:12:57 (15) | 03:38 |
| 16 | 615 | CANAVESE, Diego | 00:19:08 (29) | 00:18:15 (8) | 00:17:58 (6) | 00:17:53 (12) | 01:13:14 (16) | 03:39 |
| 17 | 654 | FERNNDEZ, Gonzalo Javier | 00:16:56 (7) | 00:20:34 (33) | 00:19:59 (19) | 00:17:57 (14) | 01:15:26 (17) | 03:46 |
| 18 | 49 | VICENTE, Dario | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:15 (11) | 00:19:19 (39) | 01:15:28 (18) | 03:46 |
| 19 | 222 | MASSENZIO, Ariel | 00:18:28 (19) | 00:18:52 (13) | 00:19:24 (13) | 00:18:55 (29) | 01:15:39 (19) | 03:46 |
| 20 | 225 | DUCRET, Dante | 00:20:23 (44) | 00:18:04 (6) | 00:19:40 (17) | 00:17:45 (10) | 01:15:52 (20) | 03:47 |
| General 20K x4 – Categoría Hombres (TOP 20) | ||||||||
| Pos. | # | Nombre | 5K | 10K | 15K | 20K | FINAL | |
| Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | min/Km | |||
| 1 | 80 | COMBA, Gustavo Gastn | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:00 (1) | 00:59:58 (1) | 02:59 |
| 2 | 815 | TABASCO, Lautaro | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:27 (1) | 00:19:15 (38) | 01:05:32 (2) | 03:16 |
| 3 | 709 | CASTILLO, Jorge | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:39 (3) | 03:16 |
| 4 | 1015 | TELLECHEA, Nestor Fabian | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:39 (2) | 00:16:22 (3) | 01:06:04 (4) | 03:18 |
| 5 | 35 | CUELLO, Claudio | 00:16:40 (3) | 00:16:43 (1) | 00:17:00 (3) | 00:16:25 (4) | 01:06:48 (5) | 03:20 |
| 6 | 1247 | VILLALBA, Mario | 00:18:35 (23) | 00:17:10 (2) | 00:17:48 (5) | 00:16:01 (2) | 01:09:34 (6) | 03:28 |
| 7 | 120 | SILVA, Fernando | 00:17:52 (12) | 00:17:30 (4) | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:10:12 (7) | 03:30 |
| 8 | 1217 | AGUILERA, Mario | 00:16:15 (1) | 00:18:29 (8) | 00:18:37 (9) | 00:17:09 (6) | 01:10:30 (8) | 03:31 |
| 9 | 99 | MONTERO, Daniel | 00:17:26 (10) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:22 (21) | 01:11:25 (9) | 03:34 |
| 10 | 218 | HERRERA, Daniel Eduardo | 00:17:36 (11) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:15 (16) | 01:11:58 (10) | 03:35 |
| 11 | 737 | PAEZ, Jorge | 00:16:30 (2) | 00:19:09 (14) | 00:20:01 (21) | 00:16:32 (5) | 01:12:12 (11) | 03:36 |
| 12 | 681 | BRAVO, Pastor | 00:17:53 (13) | 00:18:30 (9) | 00:18:24 (8) | 00:17:40 (8) | 01:12:27 (12) | 03:37 |
| 13 | 563 | POMPONIO, Facundo | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:12:45 (13) | 03:38 |
| 14 | 77 | FERNANDEZ, Diego | 00:16:51 (4) | 00:17:20 (3) | 00:21:32 (52) | 00:17:14 (7) | 01:12:57 (14) | 03:38 |
| 15 | 615 | CANAVESE, Diego | 00:19:08 (28) | 00:18:15 (7) | 00:17:58 (6) | 00:17:53 (12) | 01:13:14 (15) | 03:39 |
| 16 | 654 | FERNNDEZ, Gonzalo Javier | 00:16:56 (6) | 00:20:34 (31) | 00:19:59 (19) | 00:17:57 (14) | 01:15:26 (16) | 03:46 |
| 17 | 49 | VICENTE, Dario | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:15 (11) | 00:19:19 (39) | 01:15:28 (17) | 03:46 |
| 18 | 222 | MASSENZIO, Ariel | 00:18:28 (18) | 00:18:52 (12) | 00:19:24 (13) | 00:18:55 (29) | 01:15:39 (18) | 03:46 |
| 19 | 225 | DUCRET, Dante | 00:20:23 (42) | 00:18:04 (6) | 00:19:40 (17) | 00:17:45 (10) | 01:15:52 (19) | 03:47 |
| 20 | 663 | MANSILLA, Flix Marcelo | 00:16:58 (8) | 00:19:50 (17) | 00:21:10 (43) | 00:17:56 (13) | 01:15:54 (20) | 03:47 |
| General 20K x4 – Categoría Mujeres (TOP 20) | ||||||||
| Pos. | # | Nombre | 5K | 10K | 15K | 20K | FINAL | |
| Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | Tiempo (pos.) | min/Km | |||
| 1 | 257 | VIDAL, Micaela | 00:16:43 (1) | 00:18:13 (1) | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:10:45 (1) | 03:32 |
| 2 | 276 | GALVEZ, Virginia | 00:20:29 (3) | 00:21:01 (3) | 00:20:33 (1) | 00:20:27 (5) | 01:22:30 (2) | 04:07 |
| 3 | 271 | SALERNO, Cinthia | 00:20:14 (2) | 00:21:16 (4) | 00:21:27 (5) | 00:20:45 (7) | 01:23:42 (3) | 04:11 |
| 4 | 269 | ARZAC, Marcela | 00:22:53 (10) | 00:20:20 (2) | 00:21:07 (4) | 00:19:36 (1) | 01:23:56 (4) | 04:11 |
| 5 | 319 | CALVO, Adriana Irene | 00:21:09 (4) | 00:22:32 (8) | 00:20:50 (3) | 00:20:12 (3) | 01:24:43 (5) | 04:14 |
| 6 | 705 | VILLALBA, Mercedes Elisabet | 00:21:42 (6) | 00:22:32 (7) | 00:23:04 (7) | 00:20:04 (2) | 01:27:22 (6) | 04:22 |
| 7 | 1111 | ASCUNCE, Paula | 00:26:46 (37) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:28:12 (79) | 01:27:26 (7) | 04:22 |
| 8 | 260 | OLIVIERI, Daiana | 00:21:34 (5) | 00:21:51 (5) | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:29:55 (8) | 04:29 |
| 9 | 810 | SOTO, Karina | 00:21:49 (7) | 00:23:28 (9) | 00:22:43 (6) | 00:21:59 (10) | 01:29:59 (9) | 04:29 |
| 10 | 318 | AGUILAR, Aida | 00:22:15 (8) | 00:24:32 (14) | 00:20:47 (2) | 00:23:05 (17) | 01:30:39 (10) | 04:31 |
| 11 | 298 | CASTELO, Mariana | 00:22:49 (9) | 00:22:10 (6) | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:30:49 (11) | 04:32 |
| 12 | 1110 | ROJAS, Andrea | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:32:40 (12) | 04:38 |
| 13 | 703 | PINEDO, Maria Eugenia | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:34:23 (13) | 04:43 |
| 14 | 704 | VARSKY, Carolina | 00:24:03 (13) | 00:23:59 (11) | 00:23:53 (11) | 00:22:49 (14) | 01:34:44 (14) | 04:44 |
| 15 | 301 | ORELLANO, Patricia | 00:24:26 (16) | 00:24:02 (12) | 00:25:04 (17) | 00:21:14 (8) | 01:34:46 (15) | 04:44 |
| 16 | 299 | TARSIA, Maria Estela | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:56 (9) | 01:35:41 (16) | 04:47 |
| 17 | 330 | FERNNDEZ, Nilda Iris | 00:24:26 (17) | 00:26:28 (30) | 00:24:09 (13) | 00:20:43 (6) | 01:35:46 (17) | 04:47 |
| 18 | 632 | ROMERO, Beatriz | 00:25:24 (24) | 00:24:31 (13) | 00:23:43 (9) | 00:22:21 (12) | 01:35:59 (18) | 04:47 |
| 19 | 1126 | BATTISTI, Marina | 00:24:03 (14) | 00:23:41 (10) | 00:24:28 (15) | 00:23:57 (20) | 01:36:09 (19) | 04:48 |
| 20 | 635 | FRANCO, Rina Raquel | 00:23:49 (12) | 00:24:36 (15) | 00:23:52 (10) | 00:25:08 (28) | 01:37:25 (20) | 04:52 |
Te dejamos para que veas cómo fue la largada y cobertura fotográfica que realizamos.
[...] lluvia nos mojó el domingo, pero los más de ocho mil participantes que fueron de la partida en la Maratón por Equipos Banco Galicia se sacaron las ganas. Cobertura especial de [...]
Leo mal o Maldonado bajó la marca de Haile en 10 Km!!! jaja
Si , Maldonado bajó los 26′, pero tené en cuenta que corre en silla de ruedas. Abrazo.
[...] vez más, la Maratón por Postas del Banco Galicia se realizó con una intensa lluvia que no impidió el show que logró convocar a unas 10 mil [...]
[...] FOTOS Y RESULTADOS EDICIÓN 2009 [...]