Posteado por Marce
on Mar 4th, 2010 and filed under Noticias, Triatlón.
Podés seguir estos comentarios a través de RSS 2.0.
Dejá un comentarios o hacé referencia al post desde tu sitio.
Inscriptos al Half Mar del Plata 2010
| HALF ISS Nativa Mar del Plata 2010 | |||||
| Nº | Apellido | Nombre | Cat. | Residencia | |
| 26 | Acosta | Sergio | CC | Ayekan | |
| 78 | Ago | Maximiliano | CD | Rosario | |
| 174 | Aguilera | Martin | CB | Capital Federal | |
| 3 | Albano | Ivan | CD | Brasil | |
| 355 | ALBERO | Mauro | CC | Bs.As. | |
| 178 | Alvarez | Ruben | CC | Ayekan | |
| 350 | ALLENDE | Cristian | CE | Bs.As. | |
| 171 | Amendola Ares | Christian | CB | Temperley | |
| 158 | Antille | Emilia | DA | Santa Fe | |
| 179 | Antonetti | Lucas | CD | Rosario | |
| 195 | Arano | Juan Martín | CC | La Plata | |
| 281 | Arcapalo | Manuel | CD | Capital Federal | |
| 248 | Arias | Sergio | CD | ||
| 23 | Arnejo | Gabriela | DE | La Plata | |
| 143 | Arnó | Hector Ariel | CF | Villa Mercedes | |
| 184 | Artigau | Jose Pablo | CC | Colon | |
| 68 | Attianese | Roberto | CF | Escobar | |
| 29 | Avila | Flavio | CC | Punta Alta | |
| 253 | Ayala | Sergio | CC | Villa De Mayo | |
| 99 | Azevedo | Martin | CB | ||
| 156 | Babiani | Cesar | CE | Pehuajo | |
| 54 | Baer | Ricardo A. | CE | Bella Vista | |
| 115 | Baio | Hernan | CD | Rosario | |
| 109 | Balducchi | Veronica | DC | Villa Cañás | |
| 112 | Balmas | Guillermo | CC | La Plata | |
| 294 | Banga | Daniel | CI | Mar del Plata | |
| 218 | Barrios Pereyra | Silvana | DC | ||
| 331 | Bartolucci | Raul | CH | Mar del Plata | |
| 279 | Basso | Federico | CD | Mendoza Ciudad | |
| 376 | Basso | Jorge | CJ | Mar del Plata | |
| 196 | Battista | Emiliano | CC | Capital Federal | |
| 154 | Belmonte | Emilio Ricardo | CF | Rosario | |
| 306 | Belmonte | Federico Javier | CD | Gral Roca | |
| 325 | Benso | Ricardo | CE | Castelar | |
| 189 | Berto | Manuel | CC | Rosario | |
| 296 | Bighi | Alejandra | DD | Rosario | |
| 356 | BIGNONE | Gustavo | CD | Bs.As. | |
| 260 | Biudes | Gustavo Ariel | CB | Moron | |
| 230 | Bogado | Carlos | CE | ||
| 43 | Bogliolo | Jose María | CE | Azul | |
| 52 | BOIETTI | PEDRO | CG | ||
| 58 | Boned | Martin A. | CD | Capital Federal | |
| 45 | Bonini | Pedro | CG | Azul | |
| 379 | Bonnin | Eugenio | CF | Hudson | |
| 27 | Borrelli | Saúl | CH | Mar del Plata | |
| 134 | Bravi | Martin Abel | CB | General Deheza | |
| 46 | BRESSANI | HUGO | CC | ||
| 148 | Brusco | Diego | CD | Capital Federal | |
| 313 | Bucero | German Alfredo | CE | 9 De Julio | |
| 147 | Bulgheroni | Andres | CC | Capital Federal | |
| 354 | BURGOS | Carlos | CF | Bs.As. | |
| 292 | Buscaglia | José Miguel | CD | Mar Del Plata | |
| 157 | Caballero | Damian | CE | Capital Federal | |
| 280 | Cabos | German | CE | Rosario | |
| 44 | Cachenaut | Nicolás | Azul | ||
| 8 | Calcagno | Cesar | CD | Mar del Plata | |
| 111 | Calderon | Diego | CD | La Plata | |
| 76 | Calvaresi | Gustavo R. | CE | Pergamino | |
| 15 | Calvo | Enrique | Trelew | ||
| 361 | CAMPOS | Cesar | CE | Bs.As. | |
| 42 | Canalicchio | Fernando | CC | Azul | |
| 183 | Canepa | Gaspar | CB | Colon | |
| 264 | Canton | Diego | CC | Santa Teresita | |
| 163 | Capiel | Carlos | CE | Mar Del Plata | |
| 227 | Capuccio | Cristian | CE | ||
| 62 | Carbajal | German | CC | Rosario | |
| 9 | Carletto | Cristian | CC | Mar del Plata | |
| 314 | Carreño | Carlos | CA | General Roca | |
| 289 | Casali | Elbio | CE | Bahia Blanca | |
| 194 | Cascia | Luis Ignacio | CC | La Plata | |
| 369 | Casella | Martin | CC | Rosario | |
| 107 | Castro | Marcelo | CE | M. Coronado | |
| 139 | Catalan | Ricardo | CF | C. Rivadavia | |
| 116 | Catuogno | Carlos | CD | Villa Mercedes | |
| 67 | Ceres | Daniel A. | CF | Rosario | |
| 170 | Ciani | Diego | CG | Las Parejas | |
| 263 | Ciccimarra | Matias | CC | Cap. Fed | |
| 319 | Cintioli | Marcelo Gustavo | CF | Captal Federal | |
| 297 | Civale | Matias | CC | Tandil | |
| 4 | Cocha | Lucas | CB | Córdoba | |
| 91 | Collado | Alvaro | CF | Caballito | |
| 61 | Concilio | Jorge A. | CE | San Martin | |
| 155 | Conde | Sergio | CE | ||
| 257 | Cornaglia | Anibal | CC | Rosario | |
| 358 | COSTA | Juan Maximiliano | CC | Bs.As. | |
| 69 | Cottet | Roberto | CF | Pergamino | |
| 133 | Curiman | Roberto | CE | Bahia Blanca | |
| 256 | Checcacci | Dario | CD | Bernal | |
| 316 | Chistick | Adrian | CD | Campana | |
| 293 | Dálessandro | Máximo | CD | ||
| 327 | Dángelo | Agustin | CD | Viedma | |
| 5 | Darricau | Andrés | CC | ||
| 110 | Davalli | Mariano | CC | capital federal | |
| 371 | De Beer | Alejandro | CE | Capital Federal | |
| 287 | De Benedictis | Juan Sebastian | CC | Martinez | |
| 125 | De La Fuente | Ariel | CC | R Mejia | |
| 342 | De Vito | Rafael | CC | Pinamar | |
| 255 | Dearmas | Gaston | CD | Campana | |
| 352 | DEBIASSI | Roberto | CE | Bs.As. | |
| 244 | DECKER | Ernesto | CC | Quequen | |
| 229 | Del Gener | Pablo | CE | ||
| 249 | Del Pueche | Claudio | CD | ||
| 181 | Del Valle | Javier | CD | Avellaneda | |
| 6 | De Elias | Mario | CB | Neuquén | |
| 381 | Dellamattia | Gabriel | CE | ||
| 328 | Delle Donne | María | DE | Florida | |
| 363 | DEPATTA | Mariano | CD | Bs.As. | |
| 40 | Derete | Gustavo | CF | Azul | |
| 152 | Di Lelsi | Beatriz Leonor | DF | San Rafael | |
| 366 | Di Rico | Martin | CD | Rosario | |
| 211 | Di Tullio | Marcelo | CG | ||
| 233 | Diaz | Adriana | DF | Mar del Plata | |
| 359 | DIAZ | Norberto | CC | Bs.As. | |
| 291 | Domine | Alejandro | CE | Bahia Blanca | |
| 95 | Dominguez | Pablo D. | CD | Olavarria | |
| 138 | Dos Santos | Alberto | CC | C. Rivadavia | |
| 136 | Duarte | Adrian | CE | Rosario | |
| 17 | Durán | Gastón | CC | Capital Federal | |
| 309 | Echegaray | Florencia | DB | Capital | |
| 172 | Egea | Mariano | CD | San Rafael | |
| 30 | Elias | Julian | CD | Olivos | |
| 169 | Encina | Oscar | CE | C. Rivadavia | |
| 7 | Escalas | Pablo | CE | Bahia Blanca | |
| 151 | Esquivel | Nestor | CF | San Rafael | |
| 246 | Esteve | Mauro Andrés | CC | ||
| 346 | Esteve | Javier | CC | Capital Federal | |
| 49 | ETCHECOPAR | GERMAN | CD | ||
| 33 | ETCHEVERRY | Néstor | CG | Mar del Plata | |
| 144 | Etcheverry | Maria | CC | Villa Adelina | |
| 96 | Falabella | Jorge | CD | Chivilcoy | |
| 338 | Fanjul | Nicolás | CC | ||
| 375 | Fanucchi | Claudio | CE | ||
| 268 | Fariña | Ricardo | Gualeguaychu | ||
| 145 | Fedczuk | Gabriel | CD | Bariloche | |
| 56 | Fernandez | Ricardo | CE | capital | |
| 129 | Fernandez | Walter | CD | Florencio Varela | |
| 24 | Fernandez Cruz | Noelia | DC | ||
| 318 | Fernandez Perez | Rodrigo | CC | Lanus Este | |
| 72 | Ferrer | Horacio | CE | Capital | |
| 237 | Fortes | Gustavo | CF | La Plata | |
| 275 | Fortuzek | Mauro | |||
| 55 | Foster | Eduardo H. | CH | Pergamino | |
| 57 | Foster | Federico | CC | Pergamino | |
| 100 | Foster | Patricio | CB | Pergamino | |
| 21 | Frontini Luvizio | Federica | DC | Uruguay | |
| 164 | Funes Lores | Tarsisio | CG | Adrogue | |
| 1 | Galindez | Oscar | CD | Argentina | |
| 87 | Galizia | Luis F. | CF | Pergamino | |
| 215 | Galván | Lucas | CD | ||
| 357 | GALLINAR | Cesar | CE | Bs.As. | |
| 340 | Gallo | Oscar | CG | Capital Federal | |
| 299 | Gamino | Marcelo | CG | Bs.As. | |
| 286 | Garcia | Leandro | CA | Bahia Blanca | |
| 223 | García | Gastón | CC | ||
| 332 | García | Sebastián | CD | Mar del Plata | |
| 364 | GARGIULLO | Celeste | DB | Bs.As. | |
| 66 | Gatti | Angel T. | CA | C.de Gomez | |
| 101 | Gho | Fernando | CD | Rosario | |
| 303 | GIMENEZ | Fernando | CD | Funes | |
| 317 | Giosa | Marcelo | CG | Rosario | |
| 180 | Godino | Cristian | CD | Santa Fe | |
| 117 | Gomez | Enrique | CB | 9 De Julio | |
| 65 | Gonzalez | Enrique | CD | Florida | |
| 77 | Gonzalez | Pablo L. | CD | Las Rosas | |
| 124 | Gonzalez | Diego | CC | Wilde | |
| 210 | Gonzalez | Fernando | CE | ||
| 213 | Gonzalez | Juan Pablo | CC | ||
| 176 | Gonzalez Pianta | Nicolas | CC | La Plata | |
| 201 | Goren | Gustavo | CF | Citybell | |
| 247 | Gorfinkel | Ignacio | CC | ||
| 258 | Gorfinkiel | Juan Matías | CD | Belgrano | |
| 85 | Gorordo | Carlos | CD | Pergamino | |
| 315 | Grandi Gamboa | Sebastian Andres | CB | Rivadavia | |
| 222 | Graneros | David | CD | ||
| 204 | Grimaldi | Luciano | CC | Mar del Plata | |
| 80 | Gronda | Federico | CD | Rosario | |
| 35 | Hassan | Alejandro | DD | Mar del Plata | |
| 323 | Hospitalache | Elisa | DD | Tres Arroyos | |
| 320 | Igarzabal | Juan | CG | Martinez | |
| 81 | Iglesia | Francisco D. | CG | Capital | |
| 373 | Iglesias | Santiago F. | CD | Neuquen | |
| 368 | Iribarren | Ana | DB | Lujan | |
| 242 | IRUNGARAY | Pedro | CD | Necochea | |
| 285 | Jaca Basti | Maximiliano | CC | Santa Teresita | |
| 347 | JIMENEZ | Lorenzo | CC | Bs.As. | |
| 203 | Karol | Roxana | DE | Vicente Lopez | |
| 367 | Koharic | Pablo Antonio | CD | Neuquén | |
| 18 | Kondratavisius | Nidia | DD | Santa Fe | |
| 192 | Kübler | Hugo Guillermo | CF | Chivilcoy | |
| 193 | Kwaterka | Jonathan | CA | Buenos Aires | |
| 93 | La Gattina | Pablo | CD | Ciudadela | |
| 94 | La Gattina | Gabriel | CD | L. del Mirador | |
| 282 | La Riccia | Sergio | CE | Moron | |
| 311 | Laregina | Alejandro | CC | Banfield | |
| 243 | LARRABURRU | Matias | CC | Necochea | |
| 304 | Larriestra | Dado | CD | Tres Arrroyos | |
| 32 | Lauro | Matias | CB | Mar del Plata | |
| 123 | Lavezzari | Emilio M. | CC | Pergamino | |
| 321 | Ledesma | Bettina | DF | Rosario | |
| 187 | Leis | Sebastián | CC | Capital Federal | |
| 310 | Leon | Pedro Alejandro | CE | Santa Lucia | |
| 106 | Lescano | Ignacio | CC | Caba | |
| 349 | LOBATO | Cesar | CC | Bs.As. | |
| 47 | LOE | ALEJANDRO | CF | ||
| 142 | Lonati | Diego | CE | La Plata | |
| 262 | Longo | Daniel | CE | Capital | |
| 334 | Lopez | Ovidio A. | CJ | Bahia Blanca | |
| 362 | LOPEZ | Mariana | DC | Bs.As. | |
| 239 | LOPEZ | Matias | CB | Mar del Plata | |
| 370 | Losada | Andres | CE | Berazategui | |
| 330 | Malca | Jorge | CE | Mar del Plata | |
| 90 | Mango | Mariana | DB | Capital Federal | |
| 298 | Manno | Pablo “raba Manolo” | CE | Azul | |
| 228 | Manso Mancilla | Marcelo | CE | ||
| 166 | Manzalini | Mariano | CD | Tandil | |
| 269 | Marín | Silvana | Bs.As. | ||
| 265 | Maringolo | Daniel | CH | Necochea | |
| 372 | Marques | Daniel | CE | Mendoza | |
| 324 | Martín | Aldo Enrique | CE | Cap Fed | |
| 326 | Martín | Nicolás Andrés | CC | Viedma | |
| 150 | Martinez | Andres | CE | Bahia Blanca | |
| 219 | Martinez | Alejandro | CF | ||
| 277 | Martinez | Carlos Alberto | CF | Santa Fe | |
| 283 | Martinez | Ivan | CD | Tandil | |
| 360 | MARTINEZ | Marcelo | CE | Bs.As. | |
| 374 | Martinez Preciado | Ezequiel | CC | Mar Del Plata | |
| 270 | Massucco | Fernando | Bs.As. | ||
| 36 | Matocq | Gabriel | DE | San Andres | |
| 37 | Matter | Mercelo Alejandro | CF | Ramos Mejia | |
| 345 | Mazo | Mauricio | CB | Trelew | |
| 132 | Mazza | Oscar | CE | Capital Federal | |
| 351 | MEDICE | Guillermo | CF | Bs.As. | |
| 278 | Mendez | Lucas | CA | Capital | |
| 190 | Menendez | Enrique | CC | Capital Federal | |
| 234 | MICO | Guillermo | CC | Mar del Plata | |
| 382 | Miroschnick | Alejandro | CF | ||
| 198 | Modarelli | Juan Francisco | CD | Campana | |
| 173 | Mollo | Daniel | CD | La Plata | |
| 2 | Monteiro | Fred | Brasil | ||
| 121 | Monteiro | Daniel F. | CF | Caba | |
| 92 | Mora | Marcelo | CF | Acevedo | |
| 135 | Morales | Eduardo | CD | C. Rivadavia | |
| 348 | MORENO | Marcelo | CF | Bs.As. | |
| 295 | Muelas | Marcelo | CG | Mar del Plata | |
| 225 | Navarro | Fernando | CE | ||
| 14 | Nogueras | Rodrigo | CA | Ramos Mejia | |
| 302 | Nuñez | Diego Luis | CB | Rosario | |
| 336 | Ocanto | Darío Domingo | CE | Azul | |
| 84 | Ocejo | Juan P. | CC | capital federal | |
| 102 | Ogusuku | Diego | CC | Rosario | |
| 209 | Oillataguerre | Susana | DD | Mar del Plata | |
| 240 | OLIVER | Nora | DG | Mar del Plata | |
| 251 | Olivera | Nancy | DE | ||
| 120 | Orellana | Ramon O. | CD | Cinco Saltos | |
| 118 | Orsi | Nestor | CI | Capital Federal | |
| 20 | Ortega | Verónica | DC | Mar del Plata | |
| 177 | Ortega | Silvina | DE | Santa Fe | |
| 104 | Padilla | Horacio | CG | Las Delicias | |
| 207 | Padín | Mario | CI | Mar del Plata | |
| 238 | Pagano | Victor | CI | Ituzaingo | |
| 160 | Paglia | Mauro | CB | Rosario | |
| 335 | Paiser | Gustavo | CD | San Rafael | |
| 339 | Pallares | Patricio | CC | ||
| 39 | Pane | Dario | CB | ||
| 128 | Parano | Juan I. | CE | Pigue | |
| 212 | Parlack | Carlos | CD | ||
| 168 | Pasquali | Juan Martin | CC | Rosario | |
| 12 | Passadore | Maximiliano | CC | Buenos Aires | |
| 73 | Pavoni | Luciano F. | CC | La Plata | |
| 146 | Pavoni | Miguel Angel | CB | Gonnet | |
| 153 | Pecile | Carlos | CC | Funes | |
| 274 | Peiretti | Javier | |||
| 97 | Pellegrini | Guillermo | CA | Rosario | |
| 199 | Peña | Amilcar | CE | Santa Fe | |
| 159 | Perez | Julio | CC | Lanus | |
| 290 | Perez Moreno | Javier | CB | Bahia Blanca | |
| 113 | Perretti | Luis M. | CF | Pigue | |
| 200 | Perri | Gustavo | CE | Adrogue | |
| 254 | Petersen | Paul | CG | 2000rosario | |
| 38 | Petrone | Adrian | CD | Capital Federal | |
| 86 | Pickering | Jorge | CE | Capital Federal | |
| 235 | PICONE | Raul | CI | Trelew | |
| 206 | Piorronito | Jose Luis | CD | Mar del Plata | |
| 122 | Pisani | Alfredo D. | CD | Ramos Mejia | |
| 380 | Prado | Jorge L. | CE | Ciudad De Bs As | |
| 220 | Prandi | Franco | CE | Bs.As. | |
| 353 | PRANDI | Augusto | CE | Bs.As. | |
| 10 | Pretto | Lucas | CB | Brasil | |
| 259 | Pro | Javier | CD | Tigre | |
| 48 | PUGLIESE | PABLO | CB | ||
| 205 | Puig | Juan Carlos | CH | Mar del Plata | |
| 31 | Quartero | Mauro | CC | Mar del Plata | |
| 131 | Radinovsky | Pedro M. | CE | Las Flores | |
| 13 | Raspanti | Christian | CD | TANDIL | |
| 167 | Rastellino | Alejo | CD | L. de Zamora | |
| 333 | Raucsh | Germán | CA | Mar del Plata | |
| 343 | Rauth | Mario Martin | CD | Capital Federal | |
| 322 | Recio | Ana | DD | Necochea | |
| 216 | Resnizky | Hernán | CB | ||
| 377 | Revilla | Fernando | CE | Mar del Plata | |
| 141 | Richmond | Juan | CE | Villa Regina | |
| 214 | Rigueiro | Martín | CD | ||
| 365 | Risi | Miguel Angel Rafael | CB | Santa Teresita | |
| 103 | Rocca | Luciano | CB | Rosario | |
| 28 | Rodriguez | Carlos | CG | Mar del Plata | |
| 82 | Rodriguez | Martin | CD | Cap Fed | |
| 126 | Rodriguez | Jorge | CD | Pigue | |
| 284 | Rodriguez | Ramon Ariel | CE | Cipolletti | |
| 276 | Rodriguez Forgues | Fernando Javier | CE | Tres Arroyos | |
| 140 | Roig | Juan Christian | CE | Tandil | |
| 119 | Roman | Ruben D. | CD | Rosario | |
| 162 | Romano | Silvio | CE | Coronel Pringles | |
| 378 | Romero | Miguel | CE | San Martin | |
| 329 | Rossi | Raúl | CE | Capital Federal | |
| 71 | Rossotto | Miguel | CF | General Pico | |
| 266 | Russo | Daniel | CG | Trelew | |
| 261 | Sacco | Juan Sebastián | CB | San Juan | |
| 64 | Sacchi | Federico | CE | Pergamino | |
| 288 | Safenrreider | Daniel | CC | Santa Rosa | |
| 236 | Salazar | Luis | CB | Trelew | |
| 267 | Salerno | Matias | CC | Capital Federal | |
| 161 | Sales | Laura | DB | Rosario | |
| 175 | Sallago | Pablo | CB | Chivilcoy | |
| 232 | Sambad | Alejandro | CF | Entre Rios | |
| 50 | SAN SEBASTIAN | JOSE JAVIER | CE | ||
| 79 | Sanchez | Angel C. | CF | Cinco Saltos | |
| 308 | Sanchez | Pablo | CD | Pinamar | |
| 74 | Sanchez Trebino | Emilio | CB | Rosario | |
| 341 | Sanmartino | Jose | CF | Mar del Plata | |
| 89 | Sartori | Iván D. | CC | Ramos Mejia | |
| 188 | Scardigno | Hugo Omar | CF | Chascomus | |
| 105 | Scordo | Pedro | CG | Caba | |
| 307 | Schafer | Pablo Alejandro | CD | Temperley | |
| 186 | Schneeberger | Florencia | DC | Capital Federal | |
| 202 | Schneeberger | Federico | CD | ||
| 226 | Schneider | Maximiliano | CB | ||
| 51 | SEGRE | DANIEL | CE | ||
| 337 | Semper | Ezequiel | CD | ||
| 34 | Serda | Diego | CC | Mar del Plata | |
| 305 | Sfeir | Pablo Javier | CD | General Roca | |
| 108 | Simone | Alejandro R. | CD | ||
| 231 | Slythe | Deborah | DE | ||
| 60 | Sobrero | Walter | CD | Capital Federal | |
| 19 | Solanas | Julieta | DC | ||
| 272 | Soldavini | Jorge | |||
| 271 | Sommer | Daniel | Bs.As. | ||
| 250 | Soria | Fernando | CD | ||
| 300 | Suaya | Pablo | CD | Bs.As. | |
| 22 | Subercaseaux Vergara | Stephanie Nathalie | DB | Chile | |
| 53 | SUSNISKY | SANDRO | CE | ||
| 98 | Tait | Santiago | CB | La Plata | |
| 273 | Tarca | Pablo | |||
| 114 | Teler | Fernando D. | CE | San Isidro | |
| 59 | Telese Bettendorff | Silvana E. | DD | Coronel Pringles | |
| 25 | Tentella | Emiliano | CC | Tandil | |
| 149 | Tettamanti | Marcelo | CD | Pehuajo | |
| 75 | Timoteo | Cesar | CE | Martinez | |
| 301 | Toledo | Mariano | CD | Bs.As. | |
| 165 | Tolino | Mariano | CC | Trelew | |
| 83 | Tolosa | Christian | CD | Pergamino | |
| 127 | Tropeano | Patricio | CF | Quilmes | |
| 11 | Uteau Berrios | Michel Christophe | CC | Chile | |
| 217 | Valdez | Luis Alberto | CE | ||
| 252 | Valdez | Ignacio | CC | ||
| 182 | Van Heden | Ignacio | CC | Pilar | |
| 130 | Vanina | Juan M. | CC | 9 De Julio | |
| 63 | Varela | Horacio | CG | Bahia Blanca | |
| 41 | Vazquez | Fabian | CF | Azul | |
| 221 | Verón | Pablo | CE | ||
| 208 | Vezozi | Christian | CB | Villa Gesell | |
| 88 | Vila | Eduardo | CF | Pergamino | |
| 137 | Vilata | Ezequiel | CA | C. Rivadavia | |
| 344 | Vilchez | Alejandro | CE | La Plata | |
| 224 | Villegas | Diego | CD | ||
| 312 | Vitale | Sergio Roberto | CF | Bahia Blanca | |
| 185 | Vives | Luis Alberto | CE | Mar Del Plata | |
| 191 | Volpini | Diego | CD | Caba | |
| 245 | Wedler Arce | Edgar Ferman | CD | Capital Federal | |
| 241 | YANZON | Christian | CD | Cordoba | |
| 197 | Zelechowski | Leonardo | CD | Quilmes | |
| 70 | Zoppi | Mariano | CD | Pergamino | |
Publicaciones relacionadas: