
La revista brasilera TriSport realizó el conteo de bicicletas y accesorios del Ironman de Brasil 2010 y TRIAMAX tuvo acceso a los datos que se publicaron.
La prueba tuvo el 68% de brasileros, 17% de argentinos, 5% de Estados Unidos, 1% Canadá y 9% de otros países.
Foto: Fabricio Di Dio.
| Conteo Ironman Brasil 2010 | ||
| Biclcetas | Marca | Total |
| 1 | Cervélo | 320 |
| 2 | Scott | 125 |
| 3 | Kuota | 95 |
| 4 | Argon | 82 |
| 5 | Specialized | 79 |
| 6 | Felt | 72 |
| 7 | Quintana Roo | 70 |
| 7 | Trek | 70 |
| 8 | Giant | 56 |
| 9 | Merida | 54 |
| 10 | Cannondale | 53 |
| 11 | Look | 38 |
| 11 | Fuji | 38 |
| 12 | Pinarello | 23 |
| 12 | Orbea | 23 |
| 13 | Willer | 15 |
| 14 | Aerotech | 12 |
| 15 | Viccini | 11 |
| 16 | Kestrel | 9 |
| 17 | Litespeed | 5 |
| 17 | BMC | 5 |
| 18 | Colner | 4 |
| 19 | Guru | 3 |
| 20 | Schwinn | 2 |
| 20 | Bianchi | 2 |
| 20 | Isaac | 2 |
| 20 | Softride | 2 |
| Otras | 147 | |
| Zapatillas | Marca | Total |
| 1 | Asics | 579 |
| 2 | Nike | 238 |
| 3 | Adidas | 133 |
| 4 | Mizuno | 126 |
| 5 | Saucony | 116 |
| 6 | Newton | 66 |
| 7 | New Balance | 54 |
| 8 | Brooks | 50 |
| 9 | K-Swiss | 38 |
| 10 | Zoot | 22 |
| 11 | Avia | 10 |
| 12 | Reebok | 9 |
| 12 | Scott | 9 |
| 13 | Olympikus | 4 |
| 14 | Puma | 3 |
| 14 | Ironman | 3 |
| 14 | Fila | 3 |
| 15 | Diadora | 1 |
| Otras | 28 | |
| * algunos corredores usaron dos pares. | ||
| Ruedas | Marca | Total |
| 1 | Zipp | 659 |
| 2 | Mavic | 169 |
| 3 | Hed | 141 |
| 4 | Shimano | 136 |
| 5 | Bontrager | 37 |
| 6 | Xero | 25 |
| 7 | Easton | 24 |
| 7 | Gray | 24 |
| 8 | Alex Rim | 23 |
| 9 | V-Zan | 22 |
| 10 | Campagnolo | 18 |
| 11 | Vicchini | 12 |
| 12 | Spinergy | 11 |
| 12 | Black Whell | 11 |
| 12 | Privitera | 11 |
| 13 | Fulcrum | 10 |
| 14 | FSA | 9 |
| 15 | Xentis | 7 |
| 15 | Light Weiht | 7 |
| 16 | Corima | 6 |
| 17 | Rigida | 5 |
| 18 | Ritchey | 4 |
| 19 | Real Desion | 3 |
| 20 | Colner | 2 |
| Otras | 211 | |
| Neoprenes | Marca | Total |
| 1 | Orca | 445 |
| 2 | Mormaii | 272 |
| 3 | QR | 164 |
| 4 | Blue Seventy | 149 |
| 5 | 2XU | 63 |
| 6 | Zoot | 50 |
| 7 | Ironman | 35 |
| 8 | Allui Rucah | 26 |
| 9 | Xterra | 24 |
| 10 | Profile | 23 |
| 11 | Aquasphere | 22 |
| 12 | Under H2O | 15 |
| 13 | Nineteen | 13 |
| 14 | Sinergy | 11 |
| 15 | Aquaman | 6 |
| 16 | Onix | 4 |
| 17 | TYR | 2 |
| 17 | Dafish | 2 |
| Otros | 106 | |
| Aerobars | Marca | Total |
| 1 | Profile | 635 |
| 2 | Vision | 430 |
| 3 | Zipp | 115 |
| 4 | Oval | 62 |
| 5 | Hed | 56 |
| 6 | Syntace | 55 |
| 7 | Trans X | 39 |
| 7 | Easton | 39 |
| 8 | Bontrager | 26 |
| 9 | Deda | 24 |
| 10 | Argon | 20 |
| 11 | Ritchey | 3 |
| Sin acople | 16 | |
| Otros | 123 | |
Publicaciones relacionadas:
[...] en cualquier evento de ciclismo. Número uno indiscutido en el Ironman de Hawai, también el Ironman de Brasil, muchos sueñan con tener un par de estas populares ruedas en sus [...]