
Pos. # Corredor Categoria V 1 V 2 Tiempo km/h
1 1 DI LORENZO, COBRA MASTER A2 00:42:52 00:44:40 01:27:31 32.91
2 93 SINELLI, DAVID MASTER A1 00:47:57 00:49:15 01:37:12 29.63
3 3 ASENSOS, DAVID ELITE 00:47:58 00:49:23 01:37:20 29.59
4 90 MURPHY, JUAN MASTER A1 00:48:38 00:51:22 01:39:59 28.81
5 84 REY, PABLO MASTER A1 00:48:37 00:51:23 01:39:59 28.81
6 158 LAITANO, PABLO MASTER B1 00:49:20 00:51:30 01:40:49 28.57
7 163 BALBARANI, CARLOS MASTER B1 00:49:23 00:51:43 01:41:05 28.49
8 157 BANCHERO, SANTIAGO MASTER B2 00:49:22 00:51:46 01:41:08 28.48
9 160 MAITIA, WALTER MASTER B2 00:49:26 00:51:44 01:41:09 28.47
10 128 BAGLIETTO, GUILLERMO MASTER B2 00:49:27 00:52:19 01:41:46 28.30
11 358 PAULINO, NICOLAS / SARRABAYRUSE, MAXIMILIANO DUPLAS CABALLEROS 00:49:51 00:53:14 01:43:05 27.94
12 363 GIROTTI, HERNAN / FUENTES, GUSTAVO DUPLAS CABALLEROS 00:51:34 00:52:40 01:44:13 27.64
13 136 BIANCHI, DIEGO DAVID MASTER B2 00:51:06 00:53:33 01:44:38 27.53
14 154 PALAZZO, HUGO MASTER B1 00:51:32 00:54:44 01:46:16 27.10
15 100 MAKAR, DARIO JUVENILES 00:53:07 00:54:11 01:47:17 26.85
16 359 UNREIN, RAUL / SARRABAYRUSE, MATIAS DUPLAS CABALLEROS 00:52:04 00:55:49 01:47:52 26.70
17 164 TENAGLIA, FLAVIO MASTER B1 00:52:27 00:55:37 01:48:03 26.66
18 139 LEONE , ANDRÉS MASTER B1 00:53:47 00:55:36 01:49:23 26.33
19 24 MENDEZ, PABLO ELITE 00:54:11 00:55:17 01:49:28 26.31
20 81 SOSA, MARTÍN MIGUEL MASTER A1 00:54:12 00:55:17 01:49:29 26.31
21 70 BARUS, LUIS MASTER A2 00:53:59 00:56:06 01:50:04 26.17
22 75 FORGARAL, ARIEL MASTER A1 00:53:03 00:57:11 01:50:14 26.13
23 13 IOCCO, MARTÍN MASTER A1 00:53:57 00:57:14 01:51:11 25.91
24 112 CAVODEVILLA, CLAUDIO MASTER B1 00:53:35 00:57:41 01:51:15 25.89
25 365 MALDONADO, JORGE / SANTA CRUZ , GUIDO DUPLAS CABALLEROS 00:53:45 00:57:37 01:51:22 25.86
26 69 ANGELETTI, MARIANO ELITE 00:54:40 00:57:06 01:51:45 25.77
27 230 HERRERA, MIGUEL MASTER C1 00:54:53 00:56:54 01:51:46 25.77
28 68 QUINTOS, PABLO MASTER A2 00:54:55 00:57:20 01:52:15 25.66
29 156 BANCHERO, EUGENIO MASTER B1 00:55:48 00:58:25 01:54:12 25.22
30 97 CARRIZO , LUCAS MASTER A1 00:56:06 01:00:26 01:56:31 24.72
31 362 ALAGIA, NATALIA / BUGLIOLO, RAUL DUPLAS MIXTAS 00:56:59 01:00:09 01:57:08 24.59
32 71 FERRAIUELO, GERMAN MASTER A2 00:58:54 00:58:20 01:57:13 24.57
33 45 DANESE, MAXIMILIANO MASTER A1 00:57:33 01:00:07 01:57:40 24.48
34 166 DEZEO , JULIO MASTER B2 00:55:48 01:02:03 01:57:50 24.44
35 159 RIBET, MARIANO MASTER B1 00:57:39 01:00:15 01:57:54 24.43
36 108 MAKAR, DANIEL MASTER B2 00:57:41 01:00:28 01:58:08 24.38
37 167 BAHURLET, MARCELINO MASTER B2 00:58:04 01:00:47 01:58:50 24.24
38 74 BARRABINO, RODRIGO SUB-23 00:59:16 01:02:17 02:01:33 23.70
39 114 CASIELLES, EDGARDO MASTER B1 00:59:02 01:06:00 02:05:02 23.04
40 39 FERRADAS, FABIAN ELITE 01:00:11 01:05:09 02:05:20 22.98
41 96 LUGO, LUIS MASTER A2 00:59:53 01:06:30 02:06:22 22.79
42 210 MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MASTER D2 01:02:03 01:04:42 02:06:45 22.72
43 115 CONSALVO, ROBERTO MASTER B2 01:02:22 01:07:01 02:09:23 22.26
44 215 ANTISTA, ROBERTO MASTER D1 01:01:20 01:09:55 02:11:14 21.95
45 92 GIANOLA, MARIO MASTER A2 01:04:04 01:07:53 02:11:56 21.83
46 168 DEIDDA, ARIEL GUSTAVO MASTER B1 01:02:02 01:11:14 02:13:15 21.61
47 214 ABRIGO, ALBERTO MASTER D1 01:01:22 01:12:22 02:13:43 21.54
48 129 NIETO, JAVIER MASTER B1 01:03:05 01:10:48 02:13:52 21.51
49 366 SENÓPOLI, FABIO / ALVAREZ, JAVIER DUPLAS CABALLEROS 01:05:32 01:14:56 02:20:27 20.51
50 80 LASALA, MAURO SUB-23 01:01:03 01:21:00 02:22:03 20.28
51 61 SANTARELLI, GASTÓN MASTER A2 01:04:59 01:17:06 02:22:04 20.27
52 38 CONSTANTINO, MAXIMILIANO ELITE 01:00:15 01:22:27 02:22:42 20.18
53 66 ESTIGARRIBIA, PATRICIO MASTER A1 01:00:07 01:22:37 02:22:44 20.18
54 36 CAVA, CRISTIAN ELITE 00:59:56 01:22:51 02:22:46 20.17
55 67 HEINL, JULIAN MASTER A1 00:56:20 01:26:29 02:22:48 20.17
56 356 ENCINA, ELVIRA / PASQUARIELLO, ANDRES DUPLAS MIXTAS 01:10:20 01:14:49 02:25:08 19.85
57 117 FERRADAS, MARCELO MASTER B2 01:10:28 01:16:06 02:26:33 19.65
58 228 GARCIA, DANIEL MASTER C1 01:11:22 01:16:35 02:27:56 19.47
59 351 RIERA, MARINA / SOTO, HORACIO DUPLAS MIXTAS 01:10:43 01:17:26 02:28:09 19.44
60 165 CESSARETTI , MARCELO MASTER B1 01:13:58 01:15:52 02:29:50 19.22
61 226 GAMBARDELLA, GUILLERMO MASTER C1 01:15:27 01:25:50 02:41:17 17.86
62 161 TORRES, CLAUDIO MASTER B1 01:11:15 01:32:17 02:43:32 17.61
63 162 MENGARELLI, DARIO MASTER B2 00:55:35 00:55:35 25.91
64 78 LEIPUS, ALEJANDRO MASTER A2 01:14:47 01:14:47 19.26
DAMAS
Pos. Nro Corredor Categoria V 1 V 2 tm Final km/h
1 911 DI BATTISTA , GLORIA DAMAS C 01:11:53 01:15:53 02:27:46 19.49
2 305 PALOMEQUE, ANGELICA DAMAS C 01:15:34 01:17:05 02:32:38 18.87
3 310 VEGA, LORENA DAMAS B 01:11:54 01:21:23 02:33:17 18.79
4 312 VARELA, VIVIANA DAMAS D 01:15:37 01:25:42 02:41:19 17.85