El atleta de Villa Gesell, Gonzalo Pardo (foto) se coronó en la tercera edición del duatlón de Chascomús. Sobre el final supero al cordobés Lucas Cocha. En damas la rosarina Nidia Kondratavicius resultó la ganadora.
La prueba fue muy disputada desde el comienzo. Un nutrido lote encaró el primer tramo de 8 kilómetros. Allí el patagónico Eduardo Mansilla salió a marcar el ritmo y se cortó en solitario.
El lote de favoritos tenía a Gabriel Raff, Andrés Darricau, Pablo Escalas, Lucas Cocha y Matías Marquez. Entre ellos se disputaron los principales puestos de la general.
Una vez sobre las bicicletas se volvieron a mezclar las posiciones. Primero fue Matías Marquez quién marco el ritmo. Luego fue Gonzalo Pardo y sobre los últimos kilómetros el cordobés Lucas Cocha fue el que se adueño de la punta.
Atrás la fila contaba con Mansilla, Carlos Silva, Darricau, y Marquez, que sufrió una caída a poco de terminar la etapa y no pudo continuar. Por suerte sin mayores consecuencias.
El nuevo circuito, completamente asfaltado en toda la circunvalación de la laguna, fue la nueva joya que estrenó el evento. En mayo, en este mismo circuito se realizó el Campeonato Argentino de Ciclismo Master.
Por sus antecedentes todo hacía parecer que Cocha, al bajarse primero, iba a ser el que se lleve la competencia. Sin embargo, Pardo, en los 5 kilómetros finales, revirtió las posiciones. El atleta de Villa Gesell, cuyo fuerte es el atletismo, se pudo llevar a si su primer triunfo “grande”. En abril se había coronado en la franja de 25 a 29 años en el Campeonato Argentino de triatlón Larga Distancia.
Entre las damas la rosarina Nidia Kondratavicius arrancó una nueva temporada con el pie derecho. Luego del bajón tras el abandono en el Ironman de Florianópolis, la experimentada atleta volvió a mostrar todas sus condiciones y se llevó una importante victoria. En el segundo puesto terminó la platense Gabriela Arnejo.
Resultados LakeMan 2009 | |||
Puesto | Apellido y Nombre | Cat. | Tiempo |
1 | PARDO GONZALO | B | 01:59:45 |
2 | COCHA LUCAS | B | 01:59:49 |
3 | CARLOS SILVA | B | 02:00:01 |
4 | EDUARDO MANSILLA | A | 02:00:19 |
5 | ESCALAS PABLO | E | 02:00:45 |
6 | DARRICAU ANDRES | C | 02:02:12 |
7 | RAFF GABRIEL | B | 02:03:09 |
8 | SOLLAZO SANTIAGO | D | 02:04:04 |
9 | PASADORE MAXIMILIANO | C | 02:07:32 |
10 | MOLLO DANIEL | D | 02:07:59 |
11 | PERRI GUSTAVO | E | 02:08:17 |
12 | PALAHI SEBASTIAN | C | 02:08:51 |
13 | EMILIANO TENTELLA | C | 02:08:55 |
14 | BASTIDA ANDRES | D | 02:09:16 |
15 | ALEJANDRO TEVEZ | D | 02:10:26 |
16 | EZEQUIEL BIBBO | B | 02:10:36 |
17 | IGNACIO VALDEZ | C | 02:10:42 |
18 | PABLO GUTIERREZ | B | 02:10:50 |
19 | AMENDOLA ARES CHRISTIAN | B | 02:11:07 |
20 | KLOSTER DIEGO H | A | 02:12:26 |
21 | BADINO ALEJO | A | 02:12:28 |
22 | EZEQUIEL CHIENTAROLI | C | 02:12:50 |
23 | Schneeberger Federico | D | 02:13:06 |
24 | VEZOZI CRISTIAN | A | 02:15:00 |
25 | Grassi Cesar | E | 02:15:04 |
26 | DEFILIPPI GABRIEL | D | 02:15:47 |
27 | MORENO IGNACIO | B | 02:16:17 |
28 | PEDRO ALBERTO SCORDO | G | 02:16:23 |
29 | FONSECA MAXIMILIANO | A | 02:16:25 |
30 | PIPO MIGUEL | D | 02:16:28 |
31 | GUSTAVO RODOLFO LEANES | F | 02:16:30 |
32 | RODRIGUEZ FEDERICO | D | 02:16:35 |
33 | SEBASTIAN DORAZIO | C | 02:16:59 |
34 | HORACIO VARDE | D | 02:17:00 |
35 | GOYER FACUNDO | A | 02:17:21 |
36 | DIEGO GONZALES | C | 02:17:23 |
37 | MARCELO TETAMANTI | D | 02:17:31 |
38 | Young Eduardo | E | 02:17:32 |
39 | CARLOS A. CANALE | F | 02:17:34 |
40 | MONGABURE PABLO | B | 02:17:37 |
41 | Scholcoff Marcos | B | 02:17:43 |
42 | DINO PEPE | C | 02:17:49 |
43 | NICOLAS GONZALEZ PIANTA | C | 02:17:57 |
44 | PAYES FERMIN | D | 02:18:02 |
45 | NITO ROJAS | E | 02:19:20 |
46 | RICARDO DEBIASE | F | 02:19:31 |
47 | CESAR CAMPOS | D | 02:19:33 |
48 | KALCIYAN MAXIMILIANO | C | 02:19:42 |
49 | GONZALEZ DANIEL | E | 02:19:51 |
50 | CARLOS IRIARTE | C | 02:20:00 |
51 | JAIME MOYANO | A | 02:20:28 |
52 | BALMAS GUILLERMO | C | 02:22:40 |
53 | PABLO PEREZ | C | 02:23:44 |
54 | DARIO BOCCARDO | D | 02:23:53 |
55 | MARTINEZ ANDRES | E | 02:24:16 |
56 | Curiman Roberto | E | 02:24:43 |
57 | SOLE MARCELO | E | 02:25:27 |
58 | CLAUDIO PIERANTONI | E | 02:25:43 |
59 | CARLOS BOGADO | E | 02:26:01 |
60 | Iglesias Mariano | E | 02:26:05 |
61 | ALEX FORESTI | F | 02:26:15 |
62 | DARIO CHECACCI | D | 02:26:30 |
63 | MASSUCCO FERNANDO | D | 02:26:45 |
64 | LESCANO MARCELO O | D | 02:26:48 |
65 | LUCAS GALVAN | D | 02:27:00 |
66 | SERGIO ALONSO | E | 02:27:02 |
67 | CASTAÑON EDGARDO | C | 02:27:27 |
68 | Bravi Martín | B | 02:28:08 |
69 | MUSSI MONZOR EMILIANO | B | 02:31:49 |
70 | LUIS ALBERTO CORBALAN | MB | 02:31:55 |
71 | HUGO OMAR TRUNCELLITO | F | 02:32:00 |
72 | SERGIO BUCETA | D | 02:32:18 |
73 | IRIARTE FERNANDO | C | 02:32:23 |
74 | KOENIG MARCELO | MB | 02:32:29 |
75 | GRANEROS DAVID | D | 02:32:34 |
76 | JUAN SOLE | D | 02:32:50 |
77 | BALBIANI CESAR | E | 02:32:55 |
78 | DINAPOLLI DANIEL | D | 02:33:01 |
79 | QUINTEROS PABLO | C | 02:33:03 |
80 | Lazcoz Mauricio | C | 02:33:12 |
81 | FERNANDEZ DENNYS | C | 02:33:33 |
82 | DIEGO VILLEGAS | D | 02:33:42 |
83 | SANCHEZ OMAR | F | 02:33:49 |
84 | SAINSZAR JULIO CESAR | G | 02:34:02 |
85 | OSVALDO ZAMORA | H | 02:34:12 |
86 | BIDOLEGUI FERNANDO | D | 02:34:21 |
87 | DANIEL SCHIAVO | E | 02:34:52 |
88 | HORACIO BRIOZZO | F | 02:35:00 |
89 | COMERCI MIGUEL A | F | 02:35:34 |
90 | GUSTAVO MORRONI | E | 02:35:52 |
91 | SEBASTIAN SCIANCALLEPORE | A | 02:35:59 |
92 | HERNAN DE BERTI | C | 02:36:00 |
93 | SEBASTIAN MATEOS | C | 02:36:03 |
94 | DORDONI LUCIANO | MB | 02:36:12 |
95 | GARREL GUSTAVO | D | 02:36:15 |
96 | AYESA FRANK IGNACIO | B | 02:36:31 |
97 | PORRACIN PABLO | MB | 02:36:33 |
98 | RAUL MURIAS | B | 02:36:40 |
99 | MARTINEZ CARLOS | C | 02:36:41 |
100 | MARCELO GUIJO | E | 02:36:44 |
101 | ZELECHWSKI LEONARDO | D | 02:36:47 |
102 | Ahuntzaina Marcos | D | 02:36:50 |
103 | ELIO PELOSI | C | 02:36:52 |
104 | VAZQUEZ FABIAN | F | 02:36:59 |
105 | SANTOS JORGE D | C | 02:37:00 |
106 | SEQUERIOS PABLO | B | 02:37:01 |
107 | RICARDO FERNANDEZ | E | 02:37:02 |
108 | MARCELO CORREA | D | 02:37:05 |
109 | GUSTAVO DITULIO | F | 02:37:06 |
110 | JUGUERA GUSTAVO | E | 02:37:08 |
111 | DIEGO OLAVARRIA | E | 02:37:09 |
112 | LUCIANO MORRONE | C | 02:37:12 |
113 | SINDAKO MIGUEL | C | 02:37:13 |
114 | MARCOS ENRIQUE | G | 02:37:14 |
115 | PABLO VITALE | A | 02:37:15 |
116 | NESTOR MOSER | E | 02:37:16 |
117 | BRUNO COLAIZZO | E | 02:37:17 |
118 | BUSDYGAN MARCELO G | C | 02:37:18 |
119 | RODRIGO NARDILLO | E | 02:37:18 |
120 | FONSECA MIGUEL | H | 02:37:42 |
121 | ROBERTO DIEZ | H | 02:37:46 |
122 | ORCI NESTOR | H | 02:37:50 |
123 | PETRONE ADRIAN | D | 02:38:28 |
124 | ZABALLA RAFAEL | MB | 02:38:33 |
125 | Capria Martín | E | 02:38:34 |
126 | RONALDO PEREZ DOBON | F | 02:39:26 |
127 | MARESCA PABLO | D | 02:39:43 |
128 | Calio Marcelo | F | 02:40:25 |
129 | ALBERTO PERSIANTE | F | 02:40:35 |
130 | GASTON GARCIA | C | 02:41:16 |
131 | HOMPS PABLO | H | 02:41:30 |
132 | SARALEGUI MARTIN | D | 02:41:36 |
133 | PABLO DEL GENER | E | 02:41:46 |
134 | ALBERTO DRAGO | G | 02:42:02 |
135 | TEVEZ FELIPE | E | 02:44:37 |
136 | MARCELO NIEVES | C | 02:45:33 |
137 | AMARILLA PALACIO MARIO | E | 02:45:36 |
138 | OSCAR OJEA | G | 02:45:48 |
139 | LUCARELLA GUSTAVO | F | 02:46:06 |
140 | ITZCOVICH MARCELO | F | 02:46:24 |
141 | FERNANDO BORIS | F | 02:46:33 |
142 | MOSSONE JUAN M | MA | 02:48:01 |
143 | ALBERTO PAONESA | I | 02:48:25 |
144 | AGUIAR JULIO | F | 02:49:46 |
145 | De la Rosa Javier | D | 02:51:11 |
146 | JUAN ANDRES DELFINO | A | 02:52:29 |
147 | BOIETTI PEDRO | G | 02:54:28 |
148 | HUGO SCARDIGNO | F | 02:54:34 |
149 | JORGE CORTI | E | 02:57:27 |
150 | ISIDORO SOSA MORENO | C | 02:59:01 |
151 | MARCELO MANSILLA | D | 02:59:03 |
152 | CIMILLO JAVIER | MB | 03:00:58 |
153 | GUILLERMO FERNANDEZ | F | 03:03:02 |
154 | KUBA ADOLFO | G | 03:04:08 |
155 | LEONEL SCILINGO | MB | 03:11:30 |
156 | MIKULETZ RALPH | MB | 03:11:42 |
157 | MONTENEGRO GABRIEL | MB | 03:19:00 |
158 | NIÑO MIGUEL ALEJANDRO | MC | 03:45:00 |
Puesto | Apellido y Nombre | Cat. | Tiempo |
1 | KONDRATAVICIUS NIDIA | D | 02:18:59 |
2 | GABRIELA ARNEJO | F | 02:19:27 |
3 | FERNANDEZ CRUZ NOELIA | C | 02:20:39 |
4 | BARBARA FRISH | C | 02:23:14 |
5 | DROLAS PAULA | D | 02:25:00 |
6 | GABRIELA LEON | C | 02:26:41 |
7 | LOPUMO DANIELA | C | 02:28:10 |
8 | FLORENCIA SCHNEEBERGER | C | 02:36:30 |
9 | DELLEDONNE MARIA | E | 02:36:35 |
10 | GONZALEZ VERONICA | D | 02:37:03 |
11 | MANGO MARIANA | B | 02:37:11 |
12 | SILVANA MARIN | E | 02:38:45 |
13 | SBAFFI PAULA | B | 02:41:28 |
14 | CONCI MARIELA | E | 02:42:36 |
15 | GLORIA DI BATISTA | D | 02:48:03 |
16 | BENIGNI MARIANA | A | 02:48:06 |
17 | SLYTHE DEBORAH | D | 02:50:53 |
18 | CARABAJAL MARCELA | MB | 03:05:40 |
19 | ARROJO FLORENCIA | MB | 03:11:44 |
20 | TUMINO JESICA | A | 03:11:48 |
21 | CINTIA ROMERO | MB | 03:13:12 |
22 | TASSO SUSANA | E | 03:16:00 |
23 | MATURANO DANIELA | E | 03:28:00 |
24 | RICHART SEGOVIA MARIA TERESA | MB | 03:37:00 |
fui a ver la carrera y el ritmo de Mansilla era terrible hacia parecer que el resto iba paseando
muy linda carrera
ME ENCANTO LA CARRERA CON UN ASFALTO IMPECABLE QUE LA CONVIRTIO EN MUY RAPIDA AYUADO POR EL ESCASO VIENTO. BIEN POR LOS ORGANIZADORES CON LA PUNTUALIDAD, HIDRATACION Y MARCACION DEL TRAZADO, LA PARTE DE PEDESTRISMO FUE TREMENDA EN LOS PRIMEROS KMS…… BUENA IDEA DE LAS DOS VUELTAS PARA HACERLA MAS COMPACTA Y ATRACTIVA
como siempre muy buena la organizacion ,felicitaciones a los 2 Pablitos d zona sur y a robertito diez .
Me la perdí. Me hubiera gustado ir a verla 🙁
Me tuve que quedar y fui a correr los 10k de Vicente Lopez. También estuvo buena. Bien organizada, eramos poquitos y se podia arrancar a buen ritmo y no cagarte a codazos como en la reebok y ni hablar en las de nike donde tenes que pasar 5000 tipos para entrar en ritmo
Saludos
Es la primera vez que corro en el circuito, y la verdad es que tanto el nivel de los atletas como la organizacion me parecieron increibles.
El circuito estuvo bien medido, lleno de puestos de hidratacion y la idea de hacer la parte a pie en vueltas hizo que sea mucho mas entretenido, al menos para los que somos amateurs!
El hombre de piedra no me lo pierdo por nada
Saludos y felicitaciones a la organizacion
Muy bueno la verdad. Va a ver fotos? un abrazo
muy buena carrera
ahhh, y q suerte que aca no hacen de los comentarios como si fuera intrusos.
Quieren resolver problemitas de la vida particular, por este medio.
Felicitaciones ISS y a los atletas, la carrera fue muy buena.
La verdad los felicito por las modificaciones hechas este año en lo que se refiere al recorrido. Muy bueno. Me encanto. Si tengo que criticar es solo para decir que siempre me toca remera talle “L” jeje…ah y cabe aclarar que los comentario de la pag. atletasinfo sobre el drafting no se refiere a mi sino a Gabriela Arnejo ok? yo soy GABRIELA LEON jaja porque todos me encaran preguntando sobre el quilombo que se armo ese dia.
FELICITACIONES!!!