5ta Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2009 = FEDERACION 29/08/2009
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 51 1.37.30 CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO ROSARIO C- 1 0
2 1 1.38.32 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA D- 1 10.000
3 59 1.39.25 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 2 9.947
4 55 1.39.56 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU D- 2 9.916
5 122 1.40.18 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA B- 1 9.894
6 83 1.40.56 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 3 9.856
7 101 1.41.01 ROMERO JUAN CARLOS CONCORDIA B- 2 9.851
8 16 1.42.02 FRIEDRICH FERNANDO PARANA B- 3 9.790
9 6 1.43.34 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 1 9.698
10 32 1.44.00 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 4 9.672
11 50 1.45.27 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 5 0
12 15 1.46.21 ROSALES RAFAEL PARANA E- 2 9.531
13 94 1.47.18 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 6 9.474
14 75 1.48.11 GIUSTI ULISES ZARATE D- 3 0
15 27 1.49.14 COSENTINO GONZALO LA PAZ C- 7 9.358
16 93 1.50.01 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ B- 4 0
17 45 1.50.09 ELORDI NICOLAS CONCORDIA C- 8 0
18 61 1.51.34 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 9 9.218
19 20 1.51.42 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 1 9.210
20 115 1.51.50 GIMENEZ CESAR MIGUEL CONCORDIA B- 5 0
21 8 1.52.13 BADIO SERGIO S.M. DE LAS ESCOBAS E- 3 9.179
22 37 1.52.23 GODOY PABLO LA PAZ D- 4 9.169
23 39 1.52.31 BARRETO RICHARD PAYSANDU C-10 9.161
24 66 1.52.44 URUSULA LANZIERI JUAN MAN CONCORDIA C-11 0
25 124 1.53.40 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA C-12 0
26 19 1.53.43 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 2 9.089
27 96 1.54.30 LAGO JAVIER ESCOBAR E- 4 9.042
28 40 1.55.49 SARACHO GERARDO R.O.URUGUAY A- 1 8.963
29 22 1.57.12 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION D- 5 0
30 121 1.57.30 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA D- 6 8.862
31 87 1.59.47 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA C-13 8.725
32 64 2.00.25 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 8.687
33 48 2.00.54 WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE E- 5 8.658
34 17 2.00.57 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY D- 7 8.655
35 34 2.01.15 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 3 8.637
36 9 2.01.30 UMANTI RAUL EDUARDO PERGAMINO J- 1 0
37 11 2.02.26 GAILLARD GERARDO CONCORDIA G- 1 8.566
38 90 2.04.18 GALARZA RODOLFO HECTOR CONCORDIA I- 1 8.454
39 86 2.04.19 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 2 8.453
40 23 2.06.28 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 2 8.324
41 38 2.07.29 ZALAZAR CARLOS ANTONIO GUALEGUAY D- 8 8.263
42 60 2.07.46 TORRASSA MIGUEL ANGEL VILLAGUAY F- 4 8.246
43 108 2.08.09 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA D- 9 8.223
44 89 2.08.33 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 3 8.199
45 18 2.09.13 MARTIN EDUARDO LA PAZ F- 5 8.159
46 26 2.09.14 CENTURION SANTOS PEDRO LA PAZ H- 2 8.158
47 43 2.09.23 ZUBER MARCELO FRANCK F- 6 8.149
48 107 2.13.07 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA E- 6 7.925
49 14 2.14.06 PELTZER CARLOS A PARANA I- 3 7.866
50 56 2.14.23 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA C-14 0
51 102 2.16.39 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 3 7.713
52 77 2.19.43 LADNER JORGE ALBERTO CRESPO E- 7 7.529
53 118 2.27.32 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 4 7.060
54 25 2.35.01 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY F- 7 6.611
55 120 BULENS RAUL ALEJANDRO CONCORDIA D-10 0
56 95 DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO ESCOBAR E- 8 0
57 58 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA C-15 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 92 1.57.03 MACIEL MARCELINA ALEJANDR PARANA b- 1 0
2 3 1.57.38 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 1 10.000
3 62 1.59.31 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 9.887
4 28 2.04.26 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 2 9.592
5 100 2.09.15 SILVESTRI MARIA JULIA FEDERACION b- 2 9.303
6 52 2.09.32 GOMEZ CORINA GUALEGUAY b- 3 9.286
7 10 2.14.27 ROMERO MONICA CONCORDIA d- 2 8.991
8 88 2.15.34 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION f- 1 8.924
9 7 2.17.40 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 3 8.798
10 33 2.17.43 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS e- 1 8.795
11 41 2.22.35 QUINTANA GRACIELA LA PAZ e- 2 8.503
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 351 58.03 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA L- 1 10.000
2 349 59.33 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 1 9.910
3 335 1.00.42 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE L- 2 9.841
4 331 1.01.20 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 2 9.803
5 348 1.02.35 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ L- 3 9.728
6 352 1.03.26 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA N- 3 9.677
7 375 1.03.48 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY O- 1 9.655
8 306 1.06.05 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON N- 4 9.518
9 417 1.06.17 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 5 9.506
10 333 1.08.13 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ O- 2 9.390
11 317 1.11.43 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA O- 3 9.180
12 325 1.11.45 ROSALES TOBIAS PARANA N- 6 9.178
13 328 1.15.12 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 7 0
14 360 1.15.43 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ O- 4 8.940
15 310 1.18.23 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON P- 1 8.780
16 321 1.21.31 SANCHEZ JOAQUIN CONCORDIA P- 2 0
17 377 1.22.05 GONZALEZ GASTON SEBASTIAN LA PAZ O- 5 8.558
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 303 1.18.45 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 10.000
2 316 1.18.48 SALCEDO DEL REY AILEN TAM S.J.DEL RINCON o- 1 9.997
3 315 1.18.49 NU„EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 1 9.996
4 359 1.21.30 FERRARI SALENA MARIA CONCORDIA p- 2 9.835
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 323 59.15 GARCIA GUILLERMO PARANA Q- 1 0
2 379 1.03.13 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 2 10.000
3 369 1.03.15 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON R- 1 9.998
4 350 1.03.20 ORBES NORBERTO ARIEL FEDERACION S- 1 0
5 409 1.04.09 PEREZ IGNACIO LA PAZ R- 2 9.944
6 334 1.04.36 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 2 9.917
7 346 1.04.51 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA V- 1 9.902
8 401 1.04.56 PAZ MARTIN VALENTIN FEDERAL S- 3 9.897
9 405 1.05.02 GONZALEZ HECTOR CANDIDO FEDERAL R- 3 9.891
10 382 1.05.15 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 4 9.878
11 380 1.05.19 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R- 4 9.874
12 411 1.05.26 MULLER VICTOR DARIO LA PAZ S- 5 0
13 391 1.05.42 SCAMURRA FACUNDO IVAN CRESPO U- 1 9.851
14 404 1.05.47 REYNOSO GUILLERMO DANIEL FEDERAL R- 5 9.846
15 361 1.05.55 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA R- 6 0
16 345 1.06.22 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA V- 2 9.811
17 381 1.07.03 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 2 9.770
18 343 1.07.10 HOLLMANN NICOLAS CONCORDIA R- 7 0
19 387 1.07.14 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO V- 3 9.759
20 362 1.08.34 GODOY OMAR RUBEN PARANA T- 1 9.679
21 402 1.09.54 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 6 9.599
22 389 1.10.13 ZARATE PABLO ANDRES CRESPO V- 4 9.580
23 468 1.10.39 MONZON MIGUEL ANGEL S.J.DE FELICIANO R- 8 9.554
24 397 1.11.49 NARCOTTI GERMAN REINALDO PARANA S- 7 0
25 338 1.11.51 SIMONETTI JAVIER NICOLAS CERRITO Q- 3 0
26 370 1.11.56 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 5 0
27 418 1.12.36 LODI ROBERTO PRIMO FEDERACION S- 8 9.437
28 422 1.13.15 HERNANDEZ ALEJANDRO CONCORDIA R- 9 0
29 424 1.13.16 HERNANDEZ ALBERTO CONCORDIA Q- 4 0
30 408 1.14.09 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R-10 0
31 364 1.14.16 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY R-11 9.337
32 396 1.14.31 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA R-12 0
33 421 1.16.08 FERREYRA CESAR FEDERACION Q- 5 0
34 373 1.16.15 MARTINEZ DANIEL EDUARDO CONCORDIA U- 3 0
35 341 1.17.15 BRODER MARTIN CERRITO R-13 0
36 337 1.18.02 REGONDI OMAR ALBERTO CERRITO V- 6 9.111
37 413 1.18.43 ALAGGIA DANTE ERNESTO LA PAZ T- 2 9.070
38 367 1.19.31 ARIAS JOSE CONCORDIA V- 7 0
39 384 1.22.45 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 8 0
40 420 1.23.37 CASTRO ALVARO CONCORDIA R-14 0
41 394 1.25.10 UCCIANI GUSTAVO ALBERTO C.DEL URUGUAY V- 9 8.683
42 400 1.27.01 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA U- 4 0
43 366 1.28.40 ROGGERO ANTONIO MAXIMO CONCORDIA V-10 0
44 340 1.32.18 BRODER PEDRO RAUL CERRITO V-11 0
45 326 1.39.07 VISENTINI MARTIN PARANA V-12 0
46 336 1.41.13 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA V-13 7.720
47 305 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 5 0
48 319 ROMERO ARIEL FRANCISCO CONCORDIA R-15 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 371 1.11.53 CONTINANZA MARISOL CONCORDIA X- 1 10.000
2 372 1.19.30 RUSSO ROMINA CONCORDIA W- 1 0
3 363 1.22.56 MARTINEZ SOLANGE GUALEGUAY W- 2 9.337
4 419 1.34.50 PESSOLANI JULIA ELIDA FEDERACION X- 2 8.623
5 378 1.40.45 FURLONG JESSICA MEJICO X- 3 0
6 320 1.42.04 FERNANDEZ MONICA ANDREA CONCORDIA W- 3 0
Relacionado