Resultados Generales
Gral | Categ | Nro | Apellido | Nombre | Categoria | 5K | T. Oficial | T. Neto | Prom |
1 | 1 | 18 | Da Silva | Leonardo Junior | 30-34 M | 00:15:21,70 | 00:30:40,30 | 00:30:39,00 | 03:04:00 |
2 | 2 | 5 | Nuñez | Dario Hernan | 30-34 M | 00:15:21,30 | 00:30:47,50 | 00:30:46,20 | 03:05:00 |
3 | 1 | 30 | Mastromarino | Mariano | 20-29 M | 00:15:26,90 | 00:31:08,70 | 00:31:07,00 | 03:06:00 |
4 | 2 | 6 | Videla | Wilson | 20-29 M | 00:15:26,80 | 00:31:16,90 | 00:31:15,80 | 03:08:00 |
5 | 3 | 27 | Billen | Marcos | 30-34 M | 00:15:27,40 | 00:31:20,70 | 00:31:19,30 | 03:08:00 |
6 | 3 | 26 | Kimtai Longat | Ishmael | 20-29 M | 00:15:23,60 | 00:32:48,90 | 00:32:47,50 | 03:17:00 |
7 | 4 | 422 | Rodriguez | Julio Cesar | 20-29 M | 00:15:39,80 | 00:32:49,90 | 00:32:48,50 | 03:17:00 |
8 | 5 | 275 | Dominguez | Juan Alberto | 20-29 M | 00:16:19,70 | 00:33:53,20 | 00:33:51,90 | 03:23:00 |
9 | 1 | 319 | Bastida | Andres Roberto | 35-39 M | 00:16:52,90 | 00:33:56,50 | 00:33:55,00 | 03:23:00 |
10 | 2 | 228 | Gimenez | Walter Rafael | 35-39 M | 00:17:15,30 | 00:34:37,00 | 00:34:35,20 | 03:28:00 |
11 | 3 | 108 | Canavese | Diego | 35-39 M | 00:17:04,80 | 00:35:04,20 | 00:35:02,90 | 03:30:00 |
12 | 4 | 466 | Santoro | Diego | 30-34 M | 00:35:08,40 | 00:35:07,10 | 03:31:00 | |
13 | 1 | 4 | Godoy | Rosa Liliana | 20-29 F | 00:17:20,90 | 00:35:32,90 | 00:35:30,50 | 03:33:00 |
14 | 1 | 33 | Rotich | Paul | 40-44 M | 00:17:21,60 | 00:35:33,00 | 00:35:31,20 | 03:33:00 |
15 | 5 | 277 | Tosi | Javier | 30-34 M | 00:17:42,00 | 00:36:00,10 | 00:35:57,70 | 03:36:00 |
16 | 1 | 388 | Tamola | Gabriel | 45-49 M | 00:17:52,40 | 00:36:12,70 | 00:36:10,00 | 03:37:00 |
17 | 2 | 115 | Pañella | Daniel | 45-49 M | 00:17:54,90 | 00:36:35,30 | 00:36:33,30 | 03:39:00 |
18 | 1 | 24 | Capurro | Rosa | 35-39 F | 00:18:07,80 | 00:36:42,70 | 00:36:41,00 | 03:40:00 |
19 | 4 | 444 | Britos | Abel Alejandro | 35-39 M | 00:17:54,50 | 00:36:49,50 | 00:36:47,90 | 03:41:00 |
20 | 2 | 363 | Balbi | Eugenio | 40-44 M | 00:36:58,20 | 00:36:56,30 | 03:42:00 | |
21 | 3 | 487 | Castro | Guillermo | 40-44 M | 00:37:07,50 | 00:37:03,60 | 03:42:00 | |
22 | 1 | 243 | Miranda | Norberto | 55-59 M | 00:18:20,50 | 00:37:18,70 | 00:37:15,90 | 03:44:00 |
23 | 6 | 376 | Samaya Contreras | Abel Benjamin | 20-29 M | 00:18:21,30 | 00:37:35,50 | 00:37:34,00 | 03:46:00 |
24 | 2 | 16 | Gallo | Nancy | 20-29 F | 00:37:41,60 | 00:37:39,40 | 03:46:00 | |
25 | 3 | 445 | Vazquez | Ricardo | 45-49 M | 00:18:26,30 | 00:37:43,20 | 00:37:38,70 | 03:46:00 |
26 | 1 | 494 | Aguiar | Rubén | 50-54 M | 00:18:52,70 | 00:37:59,20 | 00:37:57,10 | 03:47:00 |
27 | 2 | 20 | Gordiola | Laura | 35-39 F | 00:18:50,90 | 00:38:28,00 | 00:38:25,50 | 03:51:00 |
28 | 7 | 652 | Jerez | Tomas | 20-29 M | 00:18:57,10 | 00:38:38,70 | 00:38:33,60 | 03:51:00 |
29 | 8 | 204 | Oneto | Alejandro | 20-29 M | 00:19:14,30 | 00:38:40,30 | 00:38:38,00 | 03:52:00 |
30 | 9 | 377 | Lopez | Mario Ramon | 20-29 M | 00:18:47,60 | 00:38:40,80 | 00:38:38,90 | 03:52:00 |
31 | 10 | 434 | Diaz | Gaston Eduardo | 20-29 M | 00:18:30,80 | 00:38:55,80 | 00:38:53,70 | 03:54:00 |
32 | 5 | 337 | Plastino | Marcelo Javier | 35-39 M | 00:18:37,70 | 00:39:00,80 | 00:38:58,20 | 03:54:00 |
33 | 11 | 119 | Di Francisco | Lucas Ariel | 20-29 M | 00:19:31,90 | 00:39:05,60 | 00:38:58,50 | 03:54:00 |
34 | 1 | 66 | Gabrza | Hugo | 17-19 M | 00:39:07,00 | 00:39:03,80 | 03:54:00 | |
35 | 1 | 515 | Irusta Pinto | Geovana | 30-34 F | 00:19:10,80 | 00:39:13,00 | 00:39:09,20 | 03:55:00 |
36 | 6 | 358 | Galarraga | Ignacio | 35-39 M | 00:19:12,00 | 00:39:22,50 | 00:39:17,30 | 03:56:00 |
37 | 6 | 430 | Zolezzi | Mauro | 30-34 M | 00:19:42,00 | 00:39:33,80 | 00:39:22,10 | 03:56:00 |
38 | 2 | 670 | Fernandez Cruz | Noelia | 30-34 F | 00:19:34,80 | 00:39:40,50 | 00:39:38,70 | 03:58:00 |
39 | 12 | 257 | Garcia | Mauro | 20-29 M | 00:19:26,90 | 00:39:47,20 | 00:39:43,90 | 03:59:00 |
40 | 13 | 230 | Rivaldi | Cristian Miguel | 20-29 M | 00:19:31,30 | 00:39:48,90 | 00:39:43,10 | 03:59:00 |
41 | 3 | 21 | Fernandez | Marina | 30-34 F | 00:19:44,00 | 00:39:49,60 | 00:39:46,80 | 03:59:00 |
42 | 1 | 9 | Acuña | Veronica | 40-44 F | 00:19:46,10 | 00:39:56,60 | 00:39:54,60 | 03:59:00 |
43 | 7 | 221 | Loria | Sergio | 35-39 M | 00:20:06,40 | 00:40:03,90 | 00:39:59,50 | 04:00:00 |
44 | 14 | 72 | Fuertes | Carlos | 20-29 M | 00:19:40,60 | 00:40:04,00 | 00:40:00,50 | 04:00:00 |
45 | 2 | 217 | Ruiz | Ricardo | 50-54 M | 00:19:49,00 | 00:40:05,80 | 00:40:03,30 | 04:00:00 |
46 | 3 | 440 | Zapata | Miguel Lorenzo | 50-54 M | 00:20:08,00 | 00:40:27,80 | 00:40:22,70 | 04:02:00 |
47 | 15 | 59 | Fachinello | Rafael | 20-29 M | 00:19:12,20 | 00:40:34,60 | 00:40:31,80 | 04:03:00 |
48 | 4 | 224 | Smaldore | Jorge | 50-54 M | 00:19:37,30 | 00:40:38,70 | 00:40:32,90 | 04:04:00 |
49 | 7 | 341 | Geijo | Martin | 30-34 M | 00:20:14,80 | 00:40:45,50 | 00:40:41,80 | 04:04:00 |
50 | 16 | 71 | Bolosienczuk | Diego | 20-29 M | 00:19:54,70 | 00:40:48,10 | 00:40:44,00 | 04:04:00 |
51 | 17 | 671 | Gonzalez | Guillermo | 20-29 M | 00:19:10,40 | 00:40:48,10 | 00:40:40,40 | 04:04:00 |
52 | 8 | 468 | Cruz | Hector | 30-34 M | 00:19:43,20 | 00:40:53,70 | 00:40:48,00 | 04:05:00 |
53 | 4 | 514 | Marchese | Adrian Gustavo | 40-44 M | 00:20:13,20 | 00:41:06,70 | 00:40:58,60 | 04:06:00 |
54 | 4 | 242 | Piccolo | Walter | 45-49 M | 00:20:34,40 | 00:41:08,90 | 00:41:06,00 | 04:07:00 |
55 | 3 | 510 | Saldanha | Kaitlynn | 20-29 F | 00:19:36,10 | 00:41:12,80 | 00:41:08,00 | 04:07:00 |
56 | 1 | 8 | Calvo | Adriana | 45-49 F | 00:20:10,40 | 00:41:14,10 | 00:41:11,60 | 04:07:00 |
57 | 2 | 67 | Wawryniuk | Luis | 17-19 M | 00:19:54,90 | 00:41:22,00 | 00:41:18,30 | 04:08:00 |
58 | 4 | 23 | Lobo | Maria Elena | 30-34 F | 00:20:11,50 | 00:41:23,40 | 00:41:20,60 | 04:08:00 |
59 | 2 | 256 | Suarez | Sergio | 55-59 M | 00:20:11,50 | 00:41:24,80 | 00:41:21,30 | 04:08:00 |
60 | 18 | 439 | Segui | Diego Luis | 20-29 M | 00:21:04,60 | 00:41:32,40 | 00:41:21,50 | 04:08:00 |
61 | 19 | 65 | Gonzalez | Carlos | 20-29 M | 00:19:42,30 | 00:41:39,60 | 00:41:36,30 | 04:10:00 |
62 | 9 | 276 | Orlande | Christian | 30-34 M | 00:20:13,70 | 00:41:40,40 | 00:41:34,10 | 04:09:00 |
63 | 4 | 362 | Soto | Maria Lujan | 20-29 F | 00:20:54,20 | 00:41:41,10 | 00:41:39,10 | 04:10:00 |
64 | 8 | 369 | Cacchione | Edgardo | 35-39 M | 00:20:32,70 | 00:41:43,40 | 00:41:40,40 | 04:10:00 |
65 | 5 | 28 | De Carolis | Natalia | 20-29 F | 00:20:26,50 | 00:41:44,00 | 00:41:41,40 | 04:10:00 |
66 | 5 | 437 | Molina | Hernan | 50-54 M | 00:20:18,20 | 00:41:56,50 | 00:41:53,20 | 04:11:00 |
67 | 20 | 60 | Isaac | Guillermo | 20-29 M | 00:20:31,90 | 00:42:00,70 | 00:41:58,30 | 04:12:00 |
68 | 5 | 406 | Cintioli | Marcelo | 45-49 M | 00:20:58,80 | 00:42:04,00 | 00:41:52,30 | 04:11:00 |
69 | 21 | 70 | Insaurralde | Dante | 20-29 M | 00:20:24,40 | 00:42:09,00 | 00:42:05,00 | 04:12:00 |
70 | 2 | 139 | Arias Cebollada | Eugenia | 40-44 F | 00:20:37,70 | 00:42:15,20 | 00:42:12,80 | 04:14:00 |
71 | 22 | 451 | Rios Diaz | Felipe Ezequiel | 20-29 M | 00:20:30,90 | 00:42:20,20 | 00:42:16,20 | 04:14:00 |
72 | 5 | 131 | Gamallo | Gustavo | 40-44 M | 00:21:03,90 | 00:42:31,00 | 00:42:27,70 | 04:15:00 |
73 | 9 | 408 | Barberon | Raul Eduardo | 35-39 M | 00:21:14,60 | 00:42:32,30 | 00:42:28,90 | 04:15:00 |
74 | 23 | 58 | Barrios | Sergio | 20-29 M | 00:20:44,70 | 00:42:33,00 | 00:42:29,80 | 04:15:00 |
75 | 3 | 336 | Paganelli | Alicia | 40-44 F | 00:20:47,10 | 00:42:35,00 | 00:42:32,50 | 04:15:00 |
76 | 6 | 132 | Cos | Carlos Maria | 40-44 M | 00:21:05,30 | 00:42:42,60 | 00:42:40,00 | 04:16:00 |
77 | 5 | 220 | Chindamo | Maria Fernanda | 30-34 F | 00:20:52,60 | 00:42:49,20 | 00:42:44,90 | 04:17:00 |
78 | 3 | 214 | Cusano | Ruben | 55-59 M | 00:20:53,20 | 00:43:00,90 | 00:42:55,70 | 04:17:00 |
79 | 7 | 507 | Romero | Miguel | 40-44 M | 00:20:55,90 | 00:43:06,70 | 00:43:01,70 | 04:18:00 |
80 | 10 | 457 | Liszczynski | Julian Andres | 30-34 M | 00:20:13,60 | 00:43:17,80 | 00:43:06,70 | 04:19:00 |
81 | 8 | 104 | Sainz | Roberto | 40-44 M | 00:21:00,40 | 00:43:20,10 | 00:43:14,90 | 04:20:00 |
82 | 9 | 668 | Santillan | Daniel Alejandro | 40-44 M | 00:20:50,90 | 00:43:25,10 | 00:43:20,90 | 04:20:00 |
83 | 11 | 432 | Camilli | Stephen | 30-34 M | 00:21:44,00 | 00:43:26,50 | 00:43:19,90 | 04:20:00 |
84 | 10 | 414 | Urbina | Alejandro | 40-44 M | 00:22:12,00 | 00:43:26,90 | 00:43:12,10 | 04:19:00 |
85 | 24 | 62 | Talavera | Mauricio | 20-29 M | 00:20:54,80 | 00:43:27,00 | 00:43:24,20 | 04:20:00 |
86 | 11 | 342 | Beldorati | Ruben | 40-44 M | 00:20:56,90 | 00:43:34,90 | 00:43:32,80 | 04:21:00 |
87 | 10 | 128 | Lemos | Sergio Ivan | 35-39 M | 00:22:39,40 | 00:43:48,20 | 00:43:37,20 | 04:22:00 |
88 | 3 | 513 | Pollice | Cristian Hernan | 17-19 M | 00:20:29,50 | 00:43:52,80 | 00:43:47,30 | 04:23:00 |
89 | 6 | 335 | Perez Dobon | Rolando | 45-49 M | 00:21:49,50 | 00:44:02,90 | 00:43:59,40 | 04:24:00 |
90 | 3 | 669 | Drolas | Paula | 35-39 F | 00:21:25,60 | 00:44:08,20 | 00:44:05,20 | 04:25:00 |
91 | 25 | 61 | Martinez | Jacinto | 20-29 M | 00:21:55,60 | 00:44:14,30 | 00:44:11,10 | 04:25:00 |
92 | 6 | 331 | Koch | Evelin | 20-29 F | 00:21:54,10 | 00:44:18,90 | 00:43:50,60 | 04:23:00 |
93 | 6 | 519 | Da Rosa | Paula | 30-34 F | 00:21:59,40 | 00:44:27,20 | 00:44:24,70 | 04:27:00 |
94 | 4 | 412 | Solis | Juan Carlos | 55-59 M | 00:22:32,80 | 00:44:30,80 | 00:44:24,50 | 04:27:00 |
95 | 6 | 435 | Roldan | Miguel Angel | 50-54 M | 00:21:38,70 | 00:44:33,90 | 00:44:17,70 | 04:26:00 |
96 | 12 | 404 | Baldini | Osvaldo Carlos | 40-44 M | 00:22:02,20 | 00:44:34,10 | 00:44:23,60 | 04:27:00 |
97 | 26 | 403 | Nuñez | Yonatan Daniel | 20-29 M | 00:22:01,80 | 00:44:34,10 | 00:44:23,30 | 04:27:00 |
98 | 7 | 323 | Weksler | Cielo | 30-34 F | 00:21:47,70 | 00:44:36,30 | 00:44:32,80 | 04:27:00 |
99 | 7 | 354 | Arnaiz | Roberto | 45-49 M | 00:21:41,20 | 00:44:46,90 | 00:44:43,50 | 04:28:00 |
100 | 11 | 370 | Gutierrez | Juan Carlos | 35-39 M | 00:22:31,60 | 00:44:50,00 | 00:44:47,40 | 04:28:00 |
101 | 8 | 274 | Biscaldi | Ana Belen | 30-34 F | 00:22:12,80 | 00:44:53,60 | 00:44:39,30 | 04:28:00 |
102 | 8 | 410 | Leite | Gerardo | 45-49 M | 00:20:59,30 | 00:44:54,30 | 00:44:50,90 | 04:29:00 |
103 | 9 | 307 | Assad | Carlos | 45-49 M | 00:21:53,10 | 00:45:01,70 | 00:44:57,10 | 04:30:00 |
104 | 13 | 400 | Gonzalez | Victor | 40-44 M | 00:22:32,50 | 00:45:11,70 | 00:45:05,50 | 04:30:00 |
105 | 12 | 213 | Benzaquen | Matias | 30-34 M | 00:22:00,00 | 00:45:13,00 | 00:45:07,40 | 04:31:00 |
106 | 27 | 64 | Martinez | Leonel | 20-29 M | 00:21:23,00 | 00:45:13,90 | 00:45:11,40 | 04:31:00 |
107 | 13 | 443 | Espindola | Jorge | 30-34 M | 00:22:25,30 | 00:45:24,00 | 00:45:20,20 | 04:32:00 |
108 | 7 | 654 | Lazarte | Hugo Rene | 50-54 M | 00:21:46,00 | 00:45:26,20 | 00:45:22,20 | 04:32:00 |
109 | 28 | 409 | Chalak | Yuri | 20-29 M | 00:22:22,20 | 00:45:33,00 | 00:45:19,30 | 04:32:00 |
110 | 1 | 411 | Gonzalez | Laura | 17-19 F | 00:21:34,90 | 00:45:35,50 | 00:45:32,00 | 04:33:00 |
111 | 14 | 116 | Storino | Andres | 40-44 M | 00:21:44,50 | 00:45:58,10 | 00:45:53,70 | 04:35:00 |
112 | 15 | 205 | Novara | Hernan | 40-44 M | 00:22:25,40 | 00:46:00,00 | 00:45:52,70 | 04:35:00 |
113 | 10 | 663 | Grillo | Alberto | 45-49 M | 00:22:27,40 | 00:46:01,10 | 00:45:43,50 | 04:34:00 |
114 | 16 | 318 | Torres | Jose Luis | 40-44 M | 00:21:57,00 | 00:46:01,20 | 00:45:54,20 | 04:35:00 |
115 | 29 | 326 | Garcia | Ezequiel | 20-29 M | 00:22:26,30 | 00:46:06,00 | 00:46:01,50 | 04:36:00 |
116 | 12 | 407 | Giuliano | Marcelo | 35-39 M | 00:22:19,40 | 00:46:09,00 | 00:45:54,80 | 04:35:00 |
117 | 17 | 229 | Gutierrez | Gabriel Anibal | 40-44 M | 00:22:11,00 | 00:46:09,10 | 00:46:07,00 | 04:37:00 |
118 | 13 | 371 | Ostuni | Pablo Daniel | 35-39 M | 00:22:02,70 | 00:46:17,60 | 00:46:11,30 | 04:37:00 |
119 | 18 | 344 | Camera | Daniel | 40-44 M | 00:22:20,90 | 00:46:20,40 | 00:46:12,70 | 04:37:00 |
120 | 19 | 218 | Aguirre | Walter | 40-44 M | 00:22:44,10 | 00:46:24,10 | 00:46:13,70 | 04:37:00 |
121 | 20 | 113 | Montes | Alejandro | 40-44 M | 00:23:01,30 | 00:46:28,40 | 00:46:19,10 | 04:38:00 |
122 | 30 | 251 | Figueroa valero | Matias | 20-29 M | 00:22:26,50 | 00:46:30,90 | 00:46:21,70 | 04:38:00 |
123 | 4 | 309 | Moine Green | Alejandro | 17-19 M | 00:22:56,80 | 00:46:34,10 | 00:46:25,80 | 04:38:00 |
124 | 11 | 252 | Devoto | Mauricio | 45-49 M | 00:22:46,00 | 00:46:43,10 | 00:46:39,90 | 04:40:00 |
125 | 1 | 655 | Leguizamon | Hugo Osvaldo | 65-99 M | 00:22:51,50 | 00:46:48,10 | 00:46:41,80 | 04:40:00 |
126 | 12 | 301 | Ledezma | Osvaldo | 45-49 M | 00:23:11,80 | 00:46:50,10 | 00:46:43,60 | 04:40:00 |
127 | 14 | 236 | Acosta | Pablo | 35-39 M | 00:22:52,20 | 00:46:50,90 | 00:46:31,80 | 04:39:00 |
128 | 31 | 424 | Zinani | Carlos Andres | 20-29 M | 00:24:24,30 | 00:46:51,60 | 00:46:39,00 | 04:40:00 |
129 | 8 | 469 | Uran | Roberto | 50-54 M | 00:22:49,60 | 00:46:53,50 | 00:46:49,50 | 04:41:00 |
130 | 13 | 361 | Lambert | Oscar | 45-49 M | 00:28:04,00 | 00:46:59,20 | 00:46:38,80 | 04:40:00 |
131 | 21 | 215 | Garcia | Eduardo | 40-44 M | 00:23:25,30 | 00:47:05,20 | 00:46:53,20 | 04:41:00 |
132 | 14 | 117 | Tolmasky | Pablo | 30-34 M | 00:23:07,70 | 00:47:14,00 | 00:47:07,60 | 04:43:00 |
133 | 15 | 118 | Martinez | Mariano | 30-34 M | 00:23:06,80 | 00:47:14,10 | 00:47:07,40 | 04:43:00 |
134 | 16 | 418 | Ibañez | Angel | 30-34 M | 00:24:42,80 | 00:47:17,30 | 00:47:00,10 | 04:42:00 |
135 | 9 | 448 | Ibarra | Ricardo Alberto | 50-54 M | 00:22:38,90 | 00:47:21,50 | 00:47:19,90 | 04:44:00 |
136 | 17 | 393 | Iribarren | Pablo | 30-34 M | 00:22:54,70 | 00:47:22,90 | 00:47:05,60 | 04:43:00 |
137 | 9 | 240 | Palestini | Marina | 30-34 F | 00:23:19,70 | 00:47:35,30 | 00:47:28,30 | 04:45:00 |
138 | 18 | 428 | Boaglio | Fabio | 30-34 M | 00:23:27,80 | 00:47:38,00 | 00:47:18,80 | 04:44:00 |
139 | 10 | 102 | Macariz | Andrea Fabiana | 30-34 F | 00:23:06,20 | 00:47:43,60 | 00:47:37,80 | 04:46:00 |
140 | 32 | 458 | Schattner | Gerardo Agustin | 20-29 M | 00:23:31,10 | 00:47:55,80 | 00:47:50,10 | 04:47:00 |
141 | 1 | 397 | Bergonzi | Maria Celeste | 50-54 F | 00:48:01,20 | 00:47:37,50 | 04:46:00 | |
142 | 15 | 311 | Suarez | Gonzalo | 35-39 M | 00:23:12,20 | 00:48:11,40 | 00:47:56,00 | 04:48:00 |
143 | 14 | 497 | Boris | Fernando Daniel | 45-49 M | 00:23:07,70 | 00:48:23,20 | 00:48:18,30 | 04:50:00 |
144 | 7 | 338 | Espasa | Laura Melina | 20-29 F | 00:23:59,20 | 00:48:26,90 | 00:48:23,00 | 04:50:00 |
145 | 19 | 209 | Gil | Patricio | 30-34 M | 00:23:56,40 | 00:48:28,10 | 00:48:12,60 | 04:49:00 |
146 | 11 | 416 | Mendoza | Maria Rosa | 30-34 F | 00:23:58,70 | 00:48:35,50 | 00:48:27,90 | 04:51:00 |
147 | 10 | 247 | Guidece | Alberto | 50-54 M | 00:24:47,20 | 00:48:40,80 | 00:48:33,20 | 04:51:00 |
148 | 5 | 480 | Homps | Pablo Emilio | 55-59 M | 00:24:10,40 | 00:48:56,90 | 00:48:52,30 | 04:53:00 |
149 | 15 | 250 | Grillo | Juan | 45-49 M | 00:26:13,60 | 00:48:59,80 | 00:48:51,00 | 04:53:00 |
150 | 2 | 245 | Lavallen | Adriana | 45-49 F | 00:24:47,50 | 00:48:59,80 | 00:48:52,10 | 04:53:00 |
151 | 20 | 266 | Pettine | Gabriel Agustin | 30-34 M | 00:23:36,40 | 00:49:02,10 | 00:48:56,60 | 04:54:00 |
152 | 33 | 421 | Bucardo | Sebastian | 20-29 M | 00:23:53,40 | 00:49:02,90 | 00:48:56,00 | 04:53:00 |
153 | 2 | 518 | Gazzolo | Juan | 65-99 M | 00:24:05,20 | 00:49:11,20 | 00:49:05,10 | 04:55:00 |
154 | 11 | 122 | Gimenez | Carlos Daniel | 50-54 M | 00:23:29,70 | 00:49:13,30 | 00:49:05,80 | 04:55:00 |
155 | 21 | 332 | Guccione | Maximiliano | 30-34 M | 00:24:20,30 | 00:49:16,90 | 00:48:47,80 | 04:53:00 |
156 | 4 | 506 | Stolar | Ana | 40-44 F | 00:24:24,10 | 00:49:17,20 | 00:49:03,00 | 04:55:00 |
157 | 16 | 661 | Malavolta | Pablo Diego | 35-39 M | 00:24:46,50 | 00:49:28,50 | 00:49:10,20 | 04:55:00 |
158 | 5 | 512 | Di Maria | Diego | 17-19 M | 00:22:21,70 | 00:49:33,00 | 00:49:28,20 | 04:57:00 |
159 | 2 | 306 | Acuña | Graciela | 50-54 F | 00:24:08,80 | 00:49:33,40 | 00:49:30,50 | 04:57:00 |
160 | 22 | 360 | Coira | Miguel | 30-34 M | 00:25:11,40 | 00:49:34,90 | 00:49:27,10 | 04:56:00 |
161 | 16 | 127 | Bordel | Jose Maria | 45-49 M | 00:23:58,60 | 00:49:40,70 | 00:49:30,30 | 04:57:00 |
162 | 23 | 325 | Loguidice | Dario | 30-34 M | 00:24:21,70 | 00:50:01,40 | 00:49:53,20 | 05:00:00 |
163 | 8 | 140 | Rodriguez | Macarena | 20-29 F | 00:24:01,70 | 00:50:03,50 | 00:49:50,80 | 04:59:00 |
164 | 24 | 207 | Alberti | Fernando | 30-34 M | 00:24:41,80 | 00:50:06,60 | 00:49:49,30 | 04:59:00 |
165 | 22 | 352 | Carrara | Oscar | 40-44 M | 00:24:37,50 | 00:50:12,80 | 00:49:59,70 | 05:00:00 |
166 | 9 | 305 | Asselborn | Valeria Noemi | 20-29 F | 00:24:38,80 | 00:50:13,20 | 00:50:00,90 | 05:00:00 |
167 | 25 | 105 | Cassano | Nicolas | 30-34 M | 00:23:33,60 | 00:50:20,50 | 00:50:09,20 | 05:01:00 |
168 | 10 | 333 | Di Girolamo | Noelia | 20-29 F | 00:25:14,00 | 00:50:22,40 | 00:49:54,10 | 05:00:00 |
169 | 5 | 489 | Saucedo | Silvia Alejandra | 40-44 F | 00:24:20,90 | 00:50:22,80 | 00:50:14,60 | 05:01:00 |
170 | 6 | 656 | Pozzo | Anabella | 40-44 F | 00:24:44,60 | 00:50:25,80 | 00:50:11,30 | 05:01:00 |
171 | 26 | 265 | Giri | Javier | 30-34 M | 00:25:06,50 | 00:50:29,90 | 00:50:21,10 | 05:02:00 |
172 | 6 | 433 | Benitez | Xavier Alex | 17-19 M | 00:24:22,10 | 00:50:31,80 | 00:50:13,70 | 05:01:00 |
173 | 12 | 261 | Bobadilla | Julio | 50-54 M | 00:24:59,50 | 00:50:33,80 | 00:50:12,50 | 05:01:00 |
174 | 23 | 262 | Hernandez | Carlos Alberto | 40-44 M | 00:24:59,40 | 00:50:34,00 | 00:50:12,60 | 05:01:00 |
175 | 27 | 114 | Ravizza | Sergio Alberto | 30-34 M | 00:25:05,40 | 00:50:44,40 | 00:50:40,60 | 05:04:00 |
176 | 13 | 482 | Ceriani | Pedro Hernan | 50-54 M | 00:24:54,40 | 00:50:44,80 | 00:50:33,10 | 05:03:00 |
177 | 17 | 255 | Delrio | Roberto | 45-49 M | 00:24:24,20 | 00:50:50,40 | 00:50:36,60 | 05:04:00 |
178 | 24 | 467 | Cordoba | Roberto Leonardo | 40-44 M | 00:24:18,70 | 00:50:53,40 | 00:50:49,90 | 05:05:00 |
179 | 17 | 264 | Falcinelli | Jorge | 35-39 M | 00:25:06,50 | 00:50:56,90 | 00:50:47,90 | 05:04:00 |
180 | 1 | 483 | Pochiero | Jose Luis | 60-64 M | 00:24:25,10 | 00:51:04,00 | 00:50:52,90 | 05:05:00 |
181 | 34 | 329 | D Alessandro | Fernando | 20-29 M | 00:19:41,20 | 00:51:09,40 | 00:50:53,90 | 05:05:00 |
182 | 28 | 211 | Cuneo | Santiago | 30-34 M | 00:24:33,10 | 00:51:11,10 | 00:50:55,50 | 05:06:00 |
183 | 3 | 426 | Enriquez | Ofelia | 50-54 F | 00:25:19,00 | 00:51:19,10 | 00:51:15,80 | 05:08:00 |
184 | 25 | 310 | Stuve Maurette | German | 40-44 M | 00:25:36,70 | 00:51:21,80 | 00:51:06,90 | 05:07:00 |
185 | 11 | 73 | Flores | Cintia | 20-29 F | 00:24:23,90 | 00:51:27,40 | 00:51:23,60 | 05:08:00 |
186 | 29 | 263 | Gutierrez | Diego Miguel | 30-34 M | 00:25:22,40 | 00:51:32,60 | 00:51:15,90 | 05:08:00 |
187 | 30 | 390 | Plebani | Hernan | 30-34 M | 00:24:41,30 | 00:51:35,50 | 00:51:28,90 | 05:09:00 |
188 | 4 | 334 | Trazar | Beatriz | 35-39 F | 00:24:47,80 | 00:51:42,90 | 00:51:34,30 | 05:09:00 |
189 | 12 | 321 | Bulo | Maria De Los Angeles | 20-29 F | 00:27:44,90 | 00:51:46,20 | 00:51:42,70 | 05:10:00 |
190 | 5 | 471 | Rolandi | Sonia | 35-39 F | 00:25:33,80 | 00:51:46,20 | 00:51:29,50 | 05:09:00 |
191 | 26 | 320 | Okeniuk | Juan Carlos | 40-44 M | 00:25:16,20 | 00:51:46,40 | 00:51:34,20 | 05:09:00 |
192 | 27 | 81 | Navarro | Fernando Hector | 40-44 M | 00:25:11,20 | 00:51:50,60 | 00:51:36,30 | 05:09:00 |
193 | 18 | 57 | Rueda | Gustavo | 45-49 M | 00:25:52,50 | 00:52:05,60 | 00:51:55,30 | 05:11:00 |
194 | 19 | 346 | Suarez | Claudio | 45-49 M | 00:24:37,20 | 00:52:05,80 | 00:51:56,00 | 05:11:00 |
195 | 18 | 348 | Najurieta | Fabian | 35-39 M | 00:24:36,80 | 00:52:06,10 | 00:51:56,20 | 05:11:00 |
196 | 7 | 314 | Garraza | Bruno | 17-19 M | 00:26:50,80 | 00:52:14,30 | 00:52:04,50 | 05:13:00 |
197 | 31 | 658 | Rosti | Matteo Luigi | 30-34 M | 00:25:22,90 | 00:52:21,50 | 00:52:06,80 | 05:13:00 |
198 | 32 | 392 | Richieri | Javier | 30-34 M | 00:24:56,00 | 00:52:21,80 | 00:52:04,70 | 05:13:00 |
199 | 13 | 77 | Ulrich | Ana | 20-29 F | 00:25:08,50 | 00:52:37,90 | 00:52:33,90 | 05:16:00 |
200 | 35 | 391 | Fernandez | Ariel | 20-29 M | 00:24:56,00 | 00:52:47,40 | 00:52:30,20 | 05:15:00 |
201 | 3 | 308 | Noronha | Liliana Monica | 45-49 F | 00:26:49,10 | 00:52:49,70 | 00:52:39,20 | 05:16:00 |
202 | 33 | 268 | Atanasio | Damian Ezequiel | 30-34 M | 00:26:22,40 | 00:52:56,20 | 00:52:46,40 | 05:17:00 |
203 | 36 | 484 | Balsimelli | Ezequiel | 20-29 M | 00:26:25,20 | 00:53:05,00 | 00:52:57,50 | 05:18:00 |
