La temporada de duatlón va llegando a su fin y la convocatoria continua creciendo. Esta vez unos 300 participantes, entre todas las categorías, fueron de la partida en la sexta fecha del circuito entrerriano que se disputó en La Paz.
En la prueba principal, que se disputó con distancias de 10k de atletismo, 40 de ciclismo con drafting y 5k de atletismo, los ganadores resultaron Marcelina Maciel y Juan Domínguez (foto).
Para Domínguez, oriundo de La Paz pero radicado en Buenos Aires, la prueba se definió en atletismo y no tuvo mayores problemas para quedarse con la victoria final. Mientras que Maciel, ganadora de la fecha anterior en Federación, apenas pudo superar por 10 segundos a su escolta, Analia Lemos. Este segundo lugar, le sirvió a Lemos para coronarse Campeona Entrerriana.
En la prueba de Juveniles ganaron Ailen Salcedo Del Rey y Matias Muller, mientras que entre los Promociónales fueron Guillermo García y Marisol Continanza.
También se disputó una nueva fecha del Circuito Entrerriano de duatlón infantil, en la que participaron 120 chicos de entre 6 y 14 años provenientes de las Escuelas de Duatlón Infantil de toda la Provincia.
El evento estuvo a cargo de la Subcomisión de Triathlon y Duathlon del Club de Pescadores, Cazadores y Nautico La Paz.
La próxima fecha del Circuito Entrerriano de Duathlon será la final y se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre en la localidad de Villa Clara, Departamento Villaguay. En el marco de dicha prueba se desarrollará la tradicional “Cena de Entrega de Premios y Coronación de los Campeones” de la temporada oficial de duathlon 2009.
Resultados
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 100 1.32.23 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LAPAZ A- 1 0
2 77 1.32.59 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 1 0
3 9 1.33.11 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ A- 2 10.000
4 122 1.35.34 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 1 9.857
5 4 1.36.27 FRIEDRICH FERNANDO PARANA B- 2 9.804
6 101 1.37.05 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 1 0
7 30 1.37.26 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU D- 2 9.745
8 59 1.37.38 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA B- 3 9.733
9 18 1.38.09 D’ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B- 4 0
10 102 1.38.51 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA D- 3 0
11 58 1.38.59 BERTOLOTTI LUIS CONCORDIA A- 3 9.652
12 92 1.39.00 CORDOBA NESTOR FABIAN LA PAZ B- 5 9.651
13 10 1.39.13 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B- 6 9.638
14 108 1.40.44 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 2 9.547
15 66 1.41.05 GELVEZ GERARDO JAVIER LA PAZ A- 4 9.526
16 48 1.41.12 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 3 9.519
17 11 1.41.16 ZALAZAR FERNANDO CORRIENTES C- 4 0
18 95 1.41.22 BULENS RAUL ALEJANDRO CONCORDIA D- 4 9.509
19 56 1.42.07 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 5 9.464
20 120 1.42.22 BARRETO RICHARD PAYSANDU C- 6 9.449
21 64 1.42.27 SEGOVIA JUAN IGNACIO LA PAZ B- 7 9.444
22 109 1.42.53 ELORDI NICOLAS CONCORDIA C- 7 0
23 26 1.42.55 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.416
24 53 1.43.20 URUSULA LANZIERI JUAN MAN CONCORDIA C- 8 0
25 28 1.43.30 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 1 9.381
26 87 1.43.40 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 2 9.371
27 8 1.43.42 MURGANA CESAR WALTER GUALEGUAY C- 9 0
28 50 1.44.00 DOMINGUEZ AGUSTIN EL DORADO B- 8 0
29 125 1.44.06 GALVAN JAVIER ANDRES LA PAZ B- 9 0
30 121 1.44.18 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 1 9.333
31 107 1.44.38 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO LA PAZ A- 5 0
32 93 1.45.01 FERNANDEZ COSME DAMIAN PARAGUAY A- 6 0
33 39 1.45.14 COSENTINO GONZALO LA PAZ C-10 9.277
34 75 1.45.25 BADIO SERGIO S.M. DE LAS ESCOBAS E- 2 9.266
35 118 1.45.26 SARACHO GERARDO R.O.URUGUAY A- 7 9.265
36 88 1.45.30 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ B-10 0
37 45 1.45.32 KUMERESKY DANNY C.DEL IGUAZU G- 2 0
38 60 1.46.23 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C-11 9.208
39 17 1.46.34 GODOY PABLO LA PAZ D- 5 9.197
40 43 1.46.56 MULLER VICTOR DARIO LA PAZ E- 3 0
41 91 1.47.37 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA D- 6 9.134
42 52 1.47.38 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY D- 7 9.133
43 123 1.49.10 LAGO JAVIER ESCOBAR E- 4 9.041
44 86 1.50.26 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA C-12 0
45 41 1.52.44 ALLOU EDUARDO MISIONES D- 8 0
46 34 1.52.48 CA¥ETE OSCAR ERNESTO PARANA G- 3 8.823
47 38 1.53.27 PEREIRA JUAN CARLOS PARANA D- 9 8.784
48 83 1.53.54 WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE E- 5 8.757
49 27 1.54.21 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 3 8.730
50 61 1.55.06 CENTURION SANTOS PEDRO LA PAZ H- 1 8.685
51 20 1.55.36 GAILLARD GERARDO CONCORDIA G- 4 8.655
52 40 1.56.47 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 2 8.584
53 15 1.56.56 ZUBER MARCELO FRANCK F- 4 8.575
54 55 1.58.36 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA C-13 8.475
55 16 1.58.51 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 5 8.460
56 7 1.59.04 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D-10 0
57 6 1.59.18 MARTIN EDUARDO LA PAZ F- 5 8.433
58 22 2.00.04 TUAMA HORACIO JUAN RAMON LA PAZ D-11 0
59 23 2.01.29 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA E- 6 8.302
60 49 2.02.16 UMANTI RAUL EDUARDO PERGAMINO J- 1 0
61 78 2.02.42 PASSINI ERNESTO JOSE CONCORDIA G- 6 0
62 110 2.04.38 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY C-14 0
63 124 2.07.49 LADNER JORGE ALBERTO CRESPO E- 7 7.922
64 115 2.08.20 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY F- 6 7.891
65 94 2.19.08 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 3 7.243
66 33 2.24.59 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 2 6.892
67 32 2.45.08 GALARZA RODOLFO HECTOR CONCORDIA I- 1 5.683
68 1 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA D-12 0
69 96 ROMERO JUAN CARLOS CONCORDIA B-11 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 89 1.55.58 MACIEL MARCELINA ALEJANDR PARANA b- 1 0
2 62 1.56.09 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 10.000
3 90 2.01.34 SILVESTRI MARIA JULIA FEDERACION b- 2 9.675
4 51 2.03.01 GOMEZ CORINA GUALEGUAY b- 3 9.588
5 3 2.08.47 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 1 9.242
6 14 2.09.12 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION f- 1 9.217
7 19 2.09.24 ROMERO MONICA CONCORDIA d- 2 9.205
8 25 2.11.57 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS e- 1 9.052
9 37 2.32.59 SOBERON SILVIA LILIANA PARANA d- 3 7.790
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 320 1.01.31 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 1 10.000
2 335 1.01.38 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE L- 1 9.993
3 339 1.03.39 KRAMER WALTER GABRIEL HERNANDARIAS L- 2 9.872
4 381 1.03.49 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA N- 2 9.862
5 316 1.04.31 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON N- 3 9.820
6 333 1.06.07 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ O- 1 9.724
7 413 1.07.27 PEREZ JUAN PABLO JOSE LA PAZ L- 3 0
8 319 1.07.32 MORALES MARCELO GERMAN S.JOSE DEL RINCON O- 2 0
9 373 1.08.57 GELVEZ FRANCISCO MIGUEL LA PAZ N- 4 0
10 334 1.10.16 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA N- 5 0
11 337 1.13.40 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA O- 3 9.271
12 372 1.14.09 GONZALEZ GASTON SEBASTIAN LA PAZ O- 4 9.242
13 317 1.15.29 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON P- 1 9.162
14 396 1.17.36 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ O- 5 9.035
15 111 1.25.50 CARDOZO JUAN IGNACIO LA PAZ O- 6 0
16 382 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA L- 4 0
17 300 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 6 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 315 1.16.35 SALCEDO DEL REY AILEN TAM S.J.DEL RINCON o- 1 10.000
2 301 1.18.13 NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 1 9.902
3 310 1.21.24 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 9.711
4 321 1.23.46 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 2 9.569
5 344 1.23.53 GONZALEZ CAROLINA ALEJAN SANTA ELENA o- 2 9.562
6 384 FERRARI SALENA MARIA CONCORDIA p- 2 0
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 340 1.00.03 GARCIA GUILLERMO PARANA Q- 1 0
2 387 1.01.34 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 2 10.000
3 323 1.02.16 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 1 9.958
4 346 1.03.28 PAZ MARTIN VALENTIN FEDERAL S- 1 9.886
5 112 1.04.07 ORBES NORBERTO ARIEL FEDERACION S- 2 0
6 417 1.04.14 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ R- 1 9.840
7 359 1.04.49 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 3 9.805
8 366 1.04.56 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON R- 2 9.798
9 341 1.05.21 MONZON MIGUEL ANGEL S.J.DE FELICIANO R- 3 9.773
10 378 1.05.39 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 4 9.755
11 351 1.06.11 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R- 4 9.723
12 367 1.06.32 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA V- 1 9.702
13 352 1.06.46 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 2 9.688
14 368 1.07.30 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA V- 2 9.644
15 336 1.07.38 PINTO GABRIEL SANTA FE S- 5 9.636
16 348 1.07.42 GONZALEZ HECTOR CANDIDO FEDERAL R- 5 9.632
17 326 1.08.16 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 3 0
18 405 1.08.40 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO V- 4 9.574
19 360 1.08.46 HERNANDEZ ALEJANDRO CONCORDIA R- 6 0
20 394 1.08.52 WIELINIEC VICTOR LA PAZ R- 7 0
21 362 1.10.10 SIMONETTI JAVIER NICOLAS CERRITO Q- 3 0
22 401 1.10.27 ZARATE PABLO ANDRES CRESPO V- 5 9.467
23 404 1.10.45 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO V- 6 9.449
24 416 1.11.02 CAINO CESAR GOYA R- 8 0
25 397 1.11.37 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 0
26 343 1.11.40 SILVA RONALDO RAMON S.J.DE FELICIANO S- 6 0
27 380 1.12.12 FERREYRA CESAR FEDERACION Q- 4 0
28 411 1.12.19 NARCOTTI GERMAN REINALDO PARANA S- 7 0
29 369 1.12.32 CACERES EDUARDO HIPOLITO LA PAZ S- 8 0
30 303 1.12.40 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 9 9.334
31 375 1.14.06 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R-10 0
32 377 1.14.38 GUIDI CARLOS EDUARDO LA PAZ R-11 0
33 338 1.15.05 REGONDI OMAR ALBERTO CERRITO V- 7 9.189
34 400 1.15.32 BILBAO JORGE ALBERTO LA PAZ S- 9 9.162
35 345 1.16.00 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY R-12 9.134
36 307 1.16.57 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S-10 9.077
37 305 1.17.13 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S-11 0
38 363 1.17.46 OMARINI MATIAS GASTON CERRITO R-13 0
39 389 1.18.09 ALAGGIA DANTE ERNESTO LA PAZ T- 2 9.005
40 342 1.22.15 URRUTIA ELADIO ABEL SANTA ELENA S-12 0
41 402 1.22.19 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 8 0
42 409 1.22.37 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-13 0
43 361 1.23.50 BRODER PEDRO RAUL CERRITO V- 9 0
44 370 1.23.51 UCCIANI GUSTAVO ALBERTO C.DEL URUGUAY V-10 8.663
45 331 1.29.51 SALA GERARDO RAUL LAS PAREJAS T- 3 0
46 371 1.30.59 COSENTINO SEBASTIAN ANDRE LA PAZ V-11 0
47 328 1.43.57 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA V-12 7.457
48 408 SCAMURRA FACUNDO IVAN CRESPO U- 3 0
49 391 WIELINIEC DIEGO LA PAZ Q- 5 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 364 1.13.11 CONTINANZA MARISOL CONCORDIA X- 1 10.000
2 349 1.18.58 MARTINEZ SOLANGE GUALEGUAY W- 1 9.653
3 350 1.19.07 RUSSO ROMINA CONCORDIA W- 2 0
4 306 1.25.05 FABRE DEL BARRIOS VIVIANA LA PAZ X- 2 0
5 379 1.41.29 PESSOLANI JULIA ELIDA FEDERACION X- 3 8.302