10K GRAL CABALLEROS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 977 | VAZQUEZ | ERASMO | 00:34:06 |
2 | 30 | ROSER | FERNANDO | 00:34:34 |
3 | 960 | BRITOS | ALEJANDRO | 00:35:25 |
10K GRAL DAMAS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 923 | CARRAFFA | CONSTANZA | 00:43:08 |
2 | 913 | GIMENEZ | MINERVA | 00:43:23 |
3 | 756 | ALTINA | MARTA | 00:46:02 |
3K GRAL CABALLEROS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 510 | GORDILLO | ADRIAN | 00:09:28 |
2 | 907 | NIEVAS | ALBERTO | 00:09:35 |
3 | 1121 | NIEVAS | LUIS | 00:10:31 |
3K GRAL DAMAS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 575 | SUZUKI | MACHIKO | 00:16:01 |
2 | 33 | LEIDI | SONIA | 00:16:20 |
3 | 362 | PEREZ | ANDREA | 00:16:50 |
10K NO VIDENTES CABALLEROS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 763 | SARTERO | JOSE LUIS | 00:39:24 |
2 | 949 | VARNA | GUSTAVO | 00:41:34 |
3K KIDS CABALLEROS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 85 | LOPEZ | RAMIRO | 00:13:55 |
2 | 462 | HERRERA | LEANDRO | 00:15:32 |
3 | 180 | AURE | GASTON | 00:15:50 |
3K KIDS DAMAS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 983 | BARNECHE | LUCIA | 00:14:13 |
2 | 984 | MANDALANO | ORNELA | 00:14:44 |
3 | 179 | AURE | VICTORIA | 00:15:41 |
10K SILLA CABALLEROS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 1104 | GOMEZ | WALTER | 00:31:00 |
2 | 1120 | SHARPLES | MARTIN | 00:34:40 |
3 | 786 | CHAMSON | ABNER | 00:36:44 |
10K ESPECIALES CABALLEROS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 1161 | KONINGSBERG | ALEJANDRPO | 00:43:07 |
2 | 414 | SZLAIEN | FLAVIO | 00:47:36 |
3 | 507 | CARDOZO | MIGUEL | 00:51:18 |
10K ESPECIALES DAMAS | ||||
POS | N° | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | 413 | SILVERMAN | BETINA | 00:39:09 |
Ver todos los resultados generales de los 10K Provincias Seguros 2009
|
||||