Se dispitó en Paraná la segunda fecha del Circuito Entrerriano de Triatlón. La victoria quedon en poder de Guillermo Von Zellheim en la rama masculina mientras que Ana Paula Aguirre lo hizo en damas.
La prueba tuvo distancia short y logró una convocatoria de más de 200 participantes. El circuito continúa el 6 de diciembre en Victoria.
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA – MAYORES VARONES |
||||||
POS. | NUM. | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PROCEDENCIA | CAT. | PUNTOS |
1 | 111 | 1:01:35 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | CONCORDIA | A- 1 | 10 |
2 | 195 | 1:01:43 | MANSILLA EDUARDO JOSE | RAWSON | A- 2 | 0 |
3 | 172 | 1:01:47 | BALDINI BRUNO ISMAEL | LA PAZ | A- 3 | 9.988 |
4 | 147 | 1:01:51 | BACHELLA SEBASTIAN | ROSARIO | C- 1 | 9.984 |
5 | 118 | 1:02:15 | DOMINGUEZ JUAN ALBERTO | LAPAZ | A- 4 | 9.96 |
6 | 164 | 1:02:17 | MONTENEGRO GASTON | SAN FRANCISCO | A- 5 | 0 |
7 | 91 | 1:02:34 | ELORDI JUAN MARTIN | CONCORDIA | C- 2 | 9.941 |
8 | 107 | 1:02:42 | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | B- 1 | 9.933 |
9 | 7 | 1:02:49 | CAPELLI LEANDRO | ADROGUE | B- 2 | 9.926 |
10 | 183 | 1:02:53 | MULLER MARTIN IGNACIO | LA PAZ | A- 6 | 9.922 |
11 | 18 | 1:02:56 | SALAS GONZALO EDGARDO | PARANA | D- 1 | 9.919 |
12 | 38 | 1:03:01 | DOSE CARLOS | PARAGUAY | B- 3 | 0 |
13 | 112 | 1:03:13 | OSUNA FEDERICO | SANTA FE | B- 4 | 0 |
14 | 100 | 1:03:26 | DONA JAVIER FRANCISCO | CORDOBA | B- 5 | 9.889 |
15 | 3 | 1:03:36 | VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO | LA PAZ | B- 6 | 9.879 |
16 | 94 | 1:03:39 | ALVAREZ FEDERICO GERMAN | CONCORDIA | B- 7 | 9.876 |
17 | 160 | 1:03:42 | ORLANDINI MATEO | CONCORDIA | D- 2 | 9.873 |
18 | 20 | 1:03:44 | MC CORMIK MAURICIO | F.LUIS BELTRAN | A- 7 | 9.871 |
19 | 39 | 1:03:53 | HAIRALA FERNANDO LUIS | PARANA | D- 3 | 9.862 |
20 | 197 | 1:04:11 | BUPO MARCELO | PARANA | D- 4 | 9.844 |
21 | 27 | 1:04:38 | D’ANDREA JUAN PABLO | OLIVOS | B- 8 | 9.817 |
22 | 26 | 1:05:05 | NOGUERA JORGE RAFAEL | APOSTOLES | B- 9 | 9.79 |
23 | 101 | 1:05:23 | PUY MAURICIO JOSE | SAN PEDRO | E- 1 | 9.772 |
24 | 129 | 1:05:42 | GHERRA ALBANO | ROSARIO | B-10 | 0 |
25 | 181 | 1:05:47 | CUEVAS VARGAS JOSE GABRIE | CORRIENTES | B-11 | 9.748 |
26 | 190 | 1:05:49 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 3 | 9.746 |
27 | 185 | 1:05:50 | GARCIA RAU ALAN | PARANA | A- 8 | 9.745 |
28 | 48 | 1:05:52 | TESIO FRANCO GASTON | SAN FRANCISCO | B-12 | 9.743 |
29 | 86 | 1:05:55 | SCIORTINO JOSE ANTONIO | VICTORIA | C- 4 | 9.74 |
30 | 176 | 1:06:02 | BERNARDI EDUARDO VICTOR | ROSARIO | D- 5 | 9.733 |
31 | 158 | 1:06:12 | ANGAROLA JUAN MARTIN | CONCORDIA | C- 5 | 9.723 |
32 | 140 | 1:06:16 | GAGLIANO MATIAS GERARDO | ROSARIO | B-13 | 9.719 |
33 | 77 | 1:06:27 | TOMBOLATO JAVIER EUGENIO | SANTA FE | D- 6 | 9.708 |
34 | 133 | 1:07:21 | CORSICH FEDERICO LUIS | VICTORIA | D- 7 | 9.654 |
35 | 169 | 1:07:22 | DE LUCA MAURO | SAN LORENZO | C- 6 | 9.653 |
36 | 165 | 1:07:36 | RINAUDO JUAN IGNACIO | ARROYITO | B-14 | 0 |
37 | 191 | 1:07:43 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 2 | 9.632 |
38 | 122 | 1:07:46 | VILADOMS PABLO ALBERTO | SANTA FE | A- 9 | 0 |
39 | 148 | 1:07:53 | GRONDA FEDERICO | ROSARIO | D- 8 | 9.622 |
40 | 75 | 1:08:20 | BANCHERO FRANCO JOEL | VICTORIA | B-15 | 9.595 |
41 | 193 | 1:08:29 | PIZZARULLI ALBERTO | SANTA FE | F- 1 | 9.586 |
42 | 120 | 1:08:34 | SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL | SANTA FE | C- 7 | 0 |
43 | 34 | 1:08:45 | ROSER FERNANDO ALEJANDRO | CASTELAR | B-16 | 9.57 |
44 | 124 | 1:08:49 | FERNANDEZ HECTOR OSCAR R | LA PAZ | B-17 | 9.566 |
45 | 108 | 1:08:57 | ELORDI NICOLAS | CONCORDIA | C- 8 | 9.558 |
46 | 159 | 1:09:06 | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | C- 9 | 0 |
47 | 4 | 1:09:19 | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | C-10 | 9.536 |
48 | 166 | 1:09:21 | CAINO CESAR | GOYA | B-18 | 9.534 |
49 | 178 | 1:09:23 | CABRERA GONZALO EXEQUIEL | SANTA FE | B-19 | 0 |
50 | 89 | 1:09:25 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CONCORDIA | A-10 | 9.53 |
51 | 10 | 1:09:27 | SANCHEZ SA冊DO FERNANDO C | .FEDERAL A | -11 | 9.528 |
52 | 109 | 1:09:39 | MARTINO ROBERTO DANIEL | CA丕DA ROSQUIN C | -11 | 9.516 |
53 | 177 | 1:09:50 | GODOY GONZALO ANDRES | ROSARIO | D- 9 | 9.505 |
54 | 123 | 1:09:59 | NEIRA RAMON | SANTA FE | F- 2 | 0 |
55 | 155 | 1:10:44 | ZABALA EDGARD | VICTORIA | D-10 | 9.451 |
56 | 110 | 1:10:57 | ARIAS JOAQUIN DARIO | PARANA | B-20 | 0 |
57 | 154 | 1:11:02 | LIBERATORI GUILLERMO E | LA PAZ | C-12 | 9.433 |
58 | 50 | 1:11:33 | RAMOS BRUNO EZEQUIEL | SAN FRANCISCO | A-12 | 9.402 |
59 | 102 | 1:11:37 | GIMENEZ CESAR MIGUEL | CONCORDIA | B-21 | 9.398 |
60 | 125 | 1:11:39 | FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | LA PAZ | A-13 | 9.396 |
61 | 51 | 1:11:57 | MILAJER ARIEL DARIO | SAN FRANCISCO | A-14 | 9.378 |
62 | 128 | 1:12:04 | GONZALEZ ENRIQUE HORACIO | CRUZ ALTA | F- 3 | 9.371 |
63 | 23 | 1:12:27 | POTSCHKA JUAN | POSADAS | C-13 | 9.348 |
64 | 182 | 1:12:30 | COSENTINO GONZALO | LA PAZ | C-14 | 9.345 |
65 | 179 | 1:12:34 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | E- 3 | 9.341 |
66 | 16 | 1:12:39 | FUNES TARSICIO | ADROGUE | G- 1 | 0 |
67 | 53 | 1:12:46 | QUICHI EDUARDO ELIO | SAN FRANCISCO | D-11 | 0 |
68 | 149 | 1:12:56 | PALMINTERI ALFONSO LUIS | ROSARIO | E- 4 | 9.319 |
69 | 66 | 1:12:59 | DALLE RIVE PEDRO ABEL | PARANA | F- 4 | 0 |
70 | 152 | 1:13:15 | FLORES ANDRES GUIDO LUCAS | ROSARIO | E- 5 | 0 |
71 | 56 | 1:13:19 | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | F- 5 | 9.296 |
72 | 60 | 1:13:23 | RAMIREZ ALVARO | LA PAZ | D-12 | 0 |
73 | 157 | 1:13:42 | ALVAREZ FRANCO | VILLA ZORRAQIN CDIA | D-13 | 9.273 |
74 | 192 | 1:13:59 | COSENTINO ALEJANDRO | GUALEGUAY | F- 6 | 9.256 |
75 | 156 | 1:14:12 | RICARDI FERNANDO | CONCORDIA | C-15 | 0 |
76 | 141 | 1:15:10 | FRANGI HERNAN | VILLA ELOISA | D-14 | 9.185 |
77 | 180 | 1:15:20 | TANDETZKI MARIANO LUIS | PARANA | D-15 | 9.175 |
78 | 15 | 1:15:31 | GOVERNATORI WALTER JESUS | RIO TERCERO | C-16 | 0 |
79 | 189 | 1:15:36 | RE DARIO ALEJANDRO | SANTA FE | E- 6 | 9.159 |
80 | 87 | 1:15:41 | BALBI MARCELO SANTIAGO | VICTORIA | F- 7 | 9.154 |
81 | 49 | 1:15:57 | FERRER RODRIGO MARIANO | SAN FRANCISCO | C-17 | 9.138 |
82 | 175 | 1:15:59 | NIEZ RICARDO FRANCISCO | CONCORDIA | E- 7 | 9.136 |
83 | 136 | 1:16:14 | MAIORANO EDGARDO | ROSARIO | F- 8 | 9.121 |
84 | 40 | 1:16:38 | BRAVO DANIEL ARTURO | C.DEL URUGUAY | G- 2 | 9.097 |
85 | 83 | 1:16:47 | GUARDIA JUAN CARLOS | CAPITAL FEDERAL | F- 9 | 9.088 |
86 | 32 | 1:16:59 | VITTASSE BERNARDO FABIAN | LOS CARDALES | F-10 | 9.076 |
87 | 90 | 1:17:08 | BLANCO MARIANO | ROSARIO | C-18 | 9.067 |
88 | 95 | 1:17:18 | ORLANDINI PABLO BELTRAN | CONCORDIA | D-16 | 9.057 |
89 | 78 | 1:17:20 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | H- 1 | 9.055 |
90 | 45 | 1:17:25 | BAUDINO ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | E- 8 | 9.05 |
91 | 143 | 1:18:08 | OTTAVIANI MARCELO HUMBERT | VILLA ELOISA | D-17 | 9.007 |
92 | 187 | 1:18:38 | AGUIRRE JORGE ALBERTO | SAN LORENZO | E- 9 | 8.977 |
93 | 127 | 1:18:41 | ALVAREZ ADOLFO | GUALEGUAY | C-19 | 0 |
94 | 174 | 1:18:54 | GAILLARD GERARDO | CONCORDIA | G- 3 | 8.961 |
95 | 52 | 1:18:59 | TARABINI JUAN MANUEL | SAN FRANCISCO | C-20 | 0 |
96 | 115 | 1:19:01 | CORTEZ GERMAN ESTEBAN | SAN FRANCISCO | D-18 | 8.954 |
97 | 121 | 1:19:03 | GARCIA ANIBAL RENE | SANTA FE | H- 2 | 0 |
98 | 144 | 1:19:05 | ROMERO PABLO JAVIER | PARANA | C-21 | 0 |
99 | 37 | 1:19:34 | FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTO | PARAGUAY | F-11 | 0 |
100 | 6 | 1:19:35 | ACRICH MIGUEL ALBERTO | FEDERACION | D-19 | 0 |
101 | 137 | 1:19:50 | MARZOLINI JUAN CARLOS | LA PAZ | H- 3 | 8.905 |
102 | 43 | 1:19:57 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | H- 4 | 8.898 |
103 | 14 | 1:20:09 | ZURITA ALBERTO | MORENO | I- 1 | 8.886 |
104 | 59 | 1:20:11 | LOPEZ JORGE OMAR | SALADILLO | F-12 | 0 |
105 | 22 | 1:20:19 | AGUILAR CARLOS | PARANA | G- 4 | 8.876 |
106 | 173 | 1:20:27 | ESTECHO GABRIEL GERMAN | VILLAGUAY | D-20 | 8.868 |
107 | 64 | 1:21:09 | CALIENNI JAVIER ATILIO | PARANA | G- 5 | 8.826 |
108 | 130 | 1:21:45 | SACCANI FEDERICO | ROSARIO | C-22 | 0 |
109 | 61 | 1:22:24 | FERNANDEZ ENRIQUE | CA丕DA DE GOMEZ H | -5 | 8.751 |
110 | 188 | 1:22:45 | GIORGETTI MATIAS MIGUEL | RAFAELA | C-23 | 8.73 |
111 | 138 | 1:23:18 | BARBIERO CARLOS | VILLA ELOISA | H- 6 | 8.697 |
112 | 92 | 1:23:22 | MERLO FLORENTIN KEVIN | LA PAZ | A-15 | 0 |
113 | 17 | 1:23:50 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 7 | 8.665 |
114 | 131 | 1:24:44 | SEGGIARO NICOLAS | ROSARIO | C-24 | 0 |
115 | 58 | 1:27:12 | MERITENS OSCAR | SALADILLO | H- 8 | 8.463 |
116 | 186 | 1:27:26 | PEREIRA JUAN CARLOS | PARANA | D-21 | 8.449 |
117 | 33 | 1:29:43 | BORDEIRA MARIO | LANUS ESTE | F-13 | 8.312 |
118 | 8 | 1:31:49 | GENY JUAN MANUEL | BRAGADO | C-25 | 8.186 |
119 | 93 | 1:33:00 | GRANERO ROBERTO CARLOS | PARANA | I- 2 | 0 |
120 | 19 | 1:35:19 | ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 1 | 7.976 |
121 | 145 | GIUSTO ANDRES | VICTORIA | D-22 | 0 | |
122 | 170 | BACHELLA HECTOR LEOPOLDO | ROSARIO | H- 9 | 0 | |
MAYORES DAMAS |
||||||
POS. | NUM. | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PROCEDENCIA | CAT. | PUNTOS |
1 | 168 | 1:09:43 | AGUIRRE ANA PAULA | SAN LORENZO | a- 1 | 10 |
2 | 196 | 1:09:52 | BIAGIOLI ROMINA | ARG | a- 2 | 0 |
3 | 132 | 1:11:38 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b- 1 | 9.885 |
4 | 171 | 1:14:17 | COCHA MARIA GISELA | CORDOBA | a- 3 | 9.726 |
5 | 162 | 1:16:39 | GRADIZUELA GISELA | C.DEL URUGUAY | c- 1 | 9.584 |
6 | 9 | 1:17:15 | ARTERIZA SHEILA NORALI | SAN JOSE DEL RINCON | a- 4 | 9.548 |
7 | 62 | 1:17:19 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a- 5 | 9.544 |
8 | 163 | 1:20:04 | ZARINI SANDRA BELEN | C.DEL URUGUAY | c- 2 | 9.379 |
9 | 88 | 1:20:12 | CARLUCCIO LAURA TATIANA | C.FEDERAL | c- 3 | 0 |
10 | 167 | 1:20:16 | BERTUNI NANCY | SANTA FE | c- 4 | 0 |
11 | 184 | 1:22:34 | KUZMICICH MARINA | LOS MOLINOS | d- 1 | 9.229 |
12 | 146 | 1:23:10 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | b- 2 | 9.193 |
13 | 41 | 1:23:24 | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | d- 2 | 9.179 |
14 | 153 | 1:24:29 | RE PATRICIA | SANTA FE | b- 3 | 0 |
15 | 55 | 1:32:24 | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | e- 1 | 8.639 |
16 | 161 | 1:33:12 | VALENCIA ANA MARIA | VICTORIA | h- 1 | 8.591 |
17 | 194 | 1:48:06 | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | j- 1 | 7.697 |
JUVENILES VARONES | ||||||
POS. | NUM. | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PROCEDENCIA | CAT. | PUNTOS |
1 | 451 | 1:05:53 | FERRARI MARCOS NICOLAS | CONCORDIA | L- 1 | 10 |
2 | 336 | 1:06:05 | LIURGO CRISTIAN HERNAN | HAEDO | N- 1 | 9.988 |
3 | 340 | 1:07:08 | TROTTI MATIAS JACINTO | RAMOS MEJIA | L- 2 | 9.925 |
4 | 457 | 1:07:13 | GUTNISKY IGNACIO | CORRIENTES | N- 2 | 9.92 |
5 | 454 | 1:07:14 | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | N- 3 | 9.919 |
6 | 459 | 1:07:22 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | N- 4 | 9.911 |
7 | 307 | 1:07:27 | ABREUS LEIVA JUAN MANUEL | R.O.URUGUAY | O- 1 | 9.906 |
8 | 456 | 1:09:12 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | N- 5 | 9.801 |
9 | 341 | 1:09:14 | MORANDINI PABLO HERNAN | RAMOS MEJIA | N- 6 | 9.799 |
10 | 378 | 1:09:55 | GERLACH MATIAS | CHAJARI | N- 7 | 9.758 |
11 | 349 | 1:09:57 | KREVISKY JOAQUIN | PARANA | N- 8 | 0 |
12 | 315 | 1:10:30 | ARTERIZA EMILIO MARTIN | SAN JOSE DEL RINCON | N- 9 | 9.723 |
13 | 326 | 1:10:33 | FAURE IVAN LISANDRO GAB | LA PAMPA | O- 2 | 9.72 |
14 | 426 | 1:10:36 | MONTENEGRO LUCAS | SAN FRANCISCO | P- 1 | 0 |
15 | 300 | 1:11:47 | RAMIREZ FERNANDO NICOLAS | LA PAZ | N-10 | 9.646 |
16 | 361 | 1:13:34 | GALLOZO NICOLAS ESTEBAN | CAP.BERMUDEZ | N-11 | 9.539 |
17 | 328 | 1:13:38 | FAURE LEANDRO MIGUEL JES | LA PAMPA | O- 3 | 9.535 |
18 | 337 | 1:14:12 | PELAEZ GABRIEL NORBERTO | EL PALOMAR | N-12 | 9.501 |
19 | 339 | 1:15:09 | TROTTI MARTIN | RAMOS MEJIA | O- 4 | 9.444 |
20 | 402 | 1:15:18 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | N-13 | 0 |
21 | 469 | 1:15:25 | RENIERO MATIAS LUIS | RECONQUISTA | N-14 | 0 |
22 | 448 | 1:15:56 | CHIODIN JAVIER | SAN LORENZO | L- 3 | 9.397 |
23 | 427 | 1:17:03 | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | L- 4 | 0 |
24 | 323 | 1:18:17 | FIGUEREDO JONATAN ALEXIS | SAN JOSE DEL RINCON | P- 2 | 9.256 |
25 | 338 | 1:18:57 | STRAZISCAR LUCAS | HAEDO | P- 3 | 0 |
26 | 316 | 1:19:22 | HIRIART SILVA JOAQUIN | FLORES | N-15 | 0 |
27 | 305 | 1:22:34 | BORGES BERNARDO | PARANA | L- 5 | 0 |
28 | 345 | MORANDINI FLAVIO | RAMOS MEJIA | O- 5 | 0 | |
JUVENILES DAMAS | ||||||
POS. | NUM. | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PROCEDENCIA | CAT. | PUNTOS |
1 | 343 | 1:19:26 | CALO CAMILA | SAN JUSTO | p- 1 | 10 |
2 | 321 | 1:19:32 | NU乍Z MARIA LAURA S | AN JOSE DEL RINCON n | -1 | 9.994 |
3 | 417 | 1:26:08 | BARGAS ANA GUILLERMINA | CONCORDIA | n- 2 | 9.598 |
4 | 310 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | p- 2 | 0 | |
5 | 317 | SALCEDO DEL REY AILEN TAM | S.J.DEL RINCON | o- 1 | 0 | |
PROMOCIONAL VARONES | ||||||
POS. | NUM. | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PROCEDENCIA | CAT. | PUNTOS |
1 | 373 | 1:06:11 | GARCIA GUILLERMO | PARANA | Q- 1 | 10 |
2 | 442 | 1:06:49 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | Q- 2 | 9.962 |
3 | 413 | 1:08:23 | MULLER GERMAN EDGARDO | SANTA FE | R- 1 | 0 |
4 | 384 | 1:09:03 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | Q- 3 | 9.828 |
5 | 360 | 1:09:11 | MORENO ANGEL ALEJANDRO | COLON | R- 2 | 9.82 |
6 | 425 | 1:10:31 | CASELLA MARTIN | ROSARIO | R- 3 | 9.74 |
7 | 429 | 1:10:35 | GAITAN FACUNDO | SANTA FE | R- 4 | 0 |
8 | 445 | 1:11:07 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | R- 5 | 9.704 |
9 | 348 | 1:12:25 | LUBERTINO SANTIAGO ANDRES | HAEDO | Q- 4 | 9.626 |
10 | 458 | 1:12:28 | OLIVERA LUIS MARTIN | SANTA FE | R- 6 | 0 |
11 | 380 | 1:12:35 | MAFFEIS PAULO CESAR | CONCORDIA | R- 7 | 9.616 |
12 | 430 | 1:12:54 | HORMAIZTEGUI RICARDO A | C.DEL URUGUAY | S- 1 | 9.597 |
13 | 397 | 1:13:59 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | U- 1 | 9.532 |
14 | 363 | 1:14:04 | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | R- 8 | 9.527 |
15 | 420 | 1:14:13 | HOLLMANN NICOLAS | CONCORDIA | R- 9 | 9.518 |
16 | 387 | 1:14:32 | PASSARELLA ANGEL | CONCORDIA | R-10 | 9.499 |
17 | 438 | 1:14:34 | REVELLO JUAN PABLO | SANTA FE | R-11 | 0 |
18 | 409 | 1:15:27 | NU乍Z GIANNI DIEGO LUIS R | OSARIO R | -12 | 0 |
19 | 369 | 1:15:47 | CEBALLOS PABLO HUGO | PARANA | R-13 | 0 |
20 | 416 | 1:15:54 | SARCO MARIANO | ROSARIO | R-14 | 0 |
21 | 431 | 1:16:15 | BARLA JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | S- 2 | 9.396 |
22 | 418 | 1:16:17 | BECCARI HERNAN | ROSARIO | R-15 | 0 |
23 | 389 | 1:16:45 | BARRAGAN HERNAN | ROSARIO | V- 1 | 9.366 |
24 | 411 | 1:16:52 | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | T- 1 | 9.359 |
25 | 468 | 1:17:00 | DE OLAZABAL MARIO | SANTA FE | V- 2 | 0 |
26 | 359 | 1:17:05 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | V- 3 | 9.346 |
27 | 333 | 1:17:06 | LESCANO JOEL | FRAY LUIS BELTRAN | U- 2 | 9.345 |
28 | 391 | 1:17:14 | GAITAN MILTON | ROSARIO | R-16 | 0 |
29 | 432 | 1:17:16 | PASSARELLA JOSE OSCAR | CONCORDIA | R-17 | 9.335 |
30 | 377 | 1:17:43 | MOSNA LUIS EDGARDO | CONCORDIA | R-18 | 9.308 |
31 | 362 | 1:17:54 | GALLOZO JORGE OMAR | CAP.BERMUDEZ | S- 3 | 9.297 |
32 | 446 | 1:18:11 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | R-19 | 9.28 |
33 | 346 | 1:18:13 | DIGANGI JAVIER EDUARDO | EL PALOMAR | Q- 5 | 9.278 |
34 | 381 | 1:18:30 | HEINZE FEDERICO | PARANA | V- 4 | 9.261 |
35 | 366 | 1:18:44 | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | C.DEL URUGUAY | V- 5 | 9.247 |
36 | 382 | 1:18:53 | ECHEGOYEN JUAN ANDRES | CONCORDIA | R-20 | 9.238 |
37 | 437 | 1:18:56 | SCHIAVI MARCELO | SANTA FE | S- 4 | 0 |
38 | 449 | 1:19:13 | LOZECO OSCAR RAMON | SANTA FE | T- 2 | 0 |
39 | 419 | 1:19:24 | MOREJON MAXIMILIANO | ROSARIO | U- 3 | 0 |
40 | 450 | 1:19:25 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | S- 5 | 9.206 |
41 | 396 | 1:19:31 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | S- 6 | 9.2 |
42 | 364 | 1:20:33 | SCHELL HERNAN | PARANA | R-21 | 0 |
43 | 303 | 1:20:33 | MARTIN WALTER REGINALDO | LA PAZ | S- 7 | 9.138 |
44 | 301 | 1:21:11 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | S- 8 | 9.1 |
45 | 422 | 1:21:24 | MORAS CARLOS ALBERTO | BURZACO | T- 3 | 0 |
46 | 350 | 1:21:34 | HEINZE GERMAN | PARANA | R-22 | 0 |
47 | 436 | 1:22:13 | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | V- 6 | 9.038 |
48 | 433 | 1:22:32 | ASUETA JUAN MARTIN | CONCORDIA | R-23 | 9.019 |
49 | 352 | 1:22:48 | NARCOTTI GASTON GERARDO | PARANA | R-24 | 0 |
50 | 372 | 1:23:34 | HERRERA GUILLERMO RAFAEL | PASO DE LOS LIBRES | Q- 6 | 8.957 |
51 | 401 | 1:23:39 | CAINO R. TOMAS | PARANA | T- 4 | 8.952 |
52 | 405 | 1:24:26 | MENDEZ NICOLAS MATIAS | SANTA FE | Q- 7 | 0 |
53 | 400 | 1:26:14 | GARCIA TEDESCO DIEGO | SAN ISIDRO | V- 7 | 8.797 |
54 | 504 | 1:26:19 | MULLOR GABRIEL | PARANA | V- 8 | 8.792 |
55 | 375 | 1:26:22 | CEGNA CARLOS ALBERTO | EL TREBOL | V- 9 | 8.789 |
56 | 335 | 1:26:49 | FOSSATTI JOEL | CAPITAN BERMUDEZ | U- 4 | 0 |
57 | 503 | 1:27:04 | IBAQUEZ GONZALO | PARANA | V-10 | 0 |
58 | 334 | 1:27:47 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | T- 5 | 8.704 |
59 | 460 | 1:29:39 | COSENTINO SEBASTIAN ANDRE | LA PAZ | R-25 | 0 |
60 | 370 | 1:30:16 | GARRO JUAN MARTIN | C.DEL URUGUAY | T- 6 | 0 |
61 | 368 | 1:33:04 | VASQUEZ MARTIN | PARANA | R-26 | 0 |
62 | 455 | 1:37:19 | PALAZZOLO MARIO | ROSARIO | V-11 | 8.132 |
63 | 502 | 1:38:30 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 9 | 8.061 |
64 | 467 | 1:39:11 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | T- 7 | 8.02 |
65 | 465 | 1:39:15 | RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO | PARANA | V-12 | 0 |
66 | 466 | 1:42:22 | GARCIA RAU SEBASTIAN | PARANA | R-27 | 0 |
67 | 440 | 1:46:53 | COCERES ROQUE AVELINO | VILLAGUAY | T- 8 | 7.558 |
68 | 421 | 1:47:11 | VISENTINI MARTIN | PARANA | V-13 | 0 |
69 | 306 | 1:52:11 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | T- 9 | 7.24 |
70 | 379 | LAWRIE JUAN EDUARDO | LA PAZ | Q- 8 | 0 | |
PROMOCIONALES DAMAS | ||||||
POS. | NUM. | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRES | PROCEDENCIA | CAT. | PUNTOS |
1 | 439 | 1:20:09 | RICAGNO MARIA CONSTANZA | CONCORDIA | X- 1 | 10 |
2 | 394 | 1:33:19 | PALAVECINO GABRIELA | PARANA | X- 2 | 0 |
3 | 464 | 1:33:32 | CARAMELLINO NOELIA EVEL | ROSARIO | W- 1 | 9.197 |
4 | 505 | 1:37:34 | GARRO JULIANA | LAS ROSAS | X- 3 | 0 |
5 | 331 | 1:42:24 | VERZELLO PAULA | MORON | X- 4 | 8.665 |
6 | 461 | ACOSTA MARIA YANINA | SANTA FE | X- 5 | 0 |
FELICITACIONES NACHITO VILLARRUEL… ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE VOS TE APOYAMOS SIEMPRE INCONDICIONAL …. TUS COMPAÑEROS DE EQUIPO… PESCADORES RUNNING TEAM SAN PEDRO…