Resultados Categorías – Olimpico de Setubal 2009
FEMENINO CATEGORIA A | ||||||
POS Gral | POS Cat | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | META |
61 | 1 | 159 | Sgreo | Karina | FA | 2:49:03 |
FEMENINO CATEGORIA B | ||||||
63 | 1 | 177 | Romero | Veronica | FB | 2:49:55 |
74 | 2 | 186 | Tega | Natalia | FB | 3:13:35 |
75 | 3 | 1871 | Caliotti | Lurdes | FB | 3:13:37 |
MASCULINO CATEGORIA A | ||||||
13 | 1 | 195 | Fazzolari | Vicente | MA | 2:19:11 |
15 | 2 | 183 | Fonseca | Maximiliano | MA | 2:19:39 |
19 | 3 | 229 | Pelegrini | Guillermo | MA | 2:20:53 |
20 | 4 | 1441 | Viladomr | Pablo | MA | 2:22:44 |
23 | 5 | 140 | Abraham | Axel | MA | 2:25:05 |
31 | 6 | 141 | Fuentes | Sebastian | MA | 2:29:24 |
70 | 7 | 171 | Koplin | Agustin | MA | 3:00:18 |
MASCULINO CATEGORIA B | ||||||
4 | 1 | 162 | Verolin | Roberto | MB | 2:10:27 |
8 | 2 | 132 | Rossi | Federico | MB | 2:12:11 |
9 | 3 | 178 | Romero | Diego | MB | 2:13:19 |
12 | 4 | 146 | Di Leo | Andres | MB | 2:17:42 |
14 | 5 | 166 | Rinaudo | Juan Ignacio | MB | 2:19:18 |
22 | 6 | 163 | Vieyra | Juan Carlos | MB | 2:23:48 |
25 | 7 | 131 | Bravi | Martin | MB | 2:25:11 |
26 | 8 | 179 | Arias | Joaquin | MB | 2:26:10 |
28 | 9 | 167 | Dona | Javier | MB | 2:26:45 |
33 | 10 | 192 | Volpato | Ariel | MB | 2:30:11 |
34 | 11 | 142 | Strazza Tello | Franco | MB | 2:30:25 |
38 | 12 | 197 | Cañete | Pablo | MB | 2:32:27 |
59 | 13 | 169 | Haim | Pablo | MB | 2:46:51 |
MASCULINO CATEGORIA C | ||||||
1 | 1 | 216 | Cornaglia | Anibal | MC | 2:04:01 |
2 | 2 | 1991 | Bachella | Sebastian | MC | 2:07:25 |
5 | 3 | 1631 | Venier | Nicolas | MC | 2:11:03 |
7 | 4 | 1671 | Fedeli | Leonardo | MC | 2:11:43 |
10 | 5 | 1641 | Bianco | Ronsar | MC | 2:13:34 |
16 | 6 | 145 | Marin | Fernando | MC | 2:20:23 |
24 | 7 | 156 | Moreno | Carlos Horacio | MC | 2:25:08 |
27 | 8 | 189 | Martino | Roberto | MC | 2:26:39 |
39 | 9 | 149 | Reche | Claudio | MC | 2:32:50 |
46 | 10 | 188 | Berto | Manuel | MC | 2:36:10 |
52 | 11 | 147 | Medero | Miguel | MC | 2:40:42 |
60 | 12 | 158 | Schiappa | Juan Ignacio | MC | 2:47:52 |
71 | 13 | 165 | Borghi | Mariano | MC | 3:01:14 |
72 | 14 | 198 | Moreno | Ramiro | MC | 3:01:29 |
77 | 180 | Diaz | Crisitian | MC | ABAN | |
MASCULINO CATEGORIA D | ||||||
6 | 1 | 151 | Tombolato | Javier | MD | 2:11:32 |
11 | 2 | 106 | Bernardi | Eduardo | MD | 2:16:26 |
17 | 3 | 1551 | Gronda | Federico | MD | 2:20:35 |
30 | 4 | 1601 | Quichi | Eduardo | MD | 2:28:08 |
32 | 5 | 137 | Milesi | Rodolfo | MD | 2:29:41 |
36 | 6 | 103 | Godoy | Gonazlo | MD | 2:31:39 |
37 | 7 | 144 | Ibañez | Hernan | MD | 2:32:25 |
41 | 8 | 130 | Deud | Crisitian | MD | 2:33:38 |
43 | 9 | 194 | Mars | Mauricio | MD | 2:34:25 |
47 | 10 | 134 | Olivera | Martin | MD | 2:36:29 |
54 | 11 | 148 | Egea | Mariano | MD | 2:43:01 |
58 | 12 | 157 | Padin | Rodrigo | MD | 2:46:50 |
64 | 13 | 190 | Olandini | Pablo | MD | 2:50:25 |
69 | 14 | 138 | Kresman | Leandro | MD | 2:57:52 |
172 | Hairala | Fernando | MD | |||
187 | Giusti | Ulises | MD | |||
191 | Fradegrada | Marcelo | MD | |||
1951 | Trucco | Diego | MD | |||
MASCULINO CATEGORIA E | ||||||
3 | 1 | 175 | Quintana | Carlos | ME | 2:08:47 |
35 | 2 | 1531 | Di Napoli | Fernando | ME | 2:31:16 |
40 | 3 | 153 | Aldana | Marcelo | ME | 2:33:22 |
42 | 4 | 1541 | Re | Dario | ME | 2:33:59 |
44 | 5 | 1981 | Terrazzino | Marcelo | ME | 2:35:11 |
48 | 6 | 150 | Pinto | Gabriel | ME | 2:37:59 |
49 | 7 | 174 | Peña | Amilcar | ME | 2:38:54 |
50 | 8 | 185 | Flores | Andres | ME | 2:39:39 |
51 | 9 | 182 | Plaini | Horacio | ME | 2:39:49 |
57 | 10 | 170 | Del Valle | Sergio | ME | 2:46:25 |
62 | 11 | 173 | Lotitto | Armando | ME | 2:49:52 |
65 | 12 | 199 | Castagnino | Eloi | ME | 2:54:05 |
184 | Segña | Carlos | ME | |||
MASCULINO CATEGORIA F | ||||||
21 | 1 | 181 | Pizzarulli | Alberto | MF | 2:23:06 |
29 | 2 | 133 | Neira | Ramon | MF | 2:27:12 |
45 | 3 | 193 | Dalle rive | Pedro | MF | 2:35:43 |
53 | 4 | 160 | Ferreyra | Osvaldo | MF | 2:42:53 |
55 | 5 | 152 | Cimino | Fernando | MF | 2:45:24 |
56 | 6 | 143 | Perucca | Daniel | MF | 2:45:38 |
66 | 7 | 161 | Martinez | Carlos | MF | 2:54:08 |
67 | 8 | 121 | Ceres | Daniel | MF | 2:54:17 |
73 | 9 | 176 | Torres | Hugo | MF | 3:02:17 |
MASCULINO CATEGORIA G | ||||||
18 | 1 | 155 | Masso | Mario | MG | 2:33:39 |
68 | 2 | 154 | Gonzalez | Daniel | MG | 2:55:40 |
76 | 3 | 196 | Furlong | Rafael | MG | 3:28:04 |
135 | Oviedo | Luis | MG | |||
164 | Portas | Alberto | MG |
Resultados Elite – Olímpico de Setubal 2009
ELITE FEMENINO | ||||||||
POS Gral | POS Cat | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | NADO | CICLISMO | PIE | META |
22 | 1 | 211 | Palacio | Balena | 0:25:58 | 1:14:17 | 0:42:22 | 2:22:37 |
23 | 2 | 210 | Abrego | Paulina | 0:26:13 | 1:14:33 | 0:44:49 | 2:25:35 |
150 | Etchegaray | Maria Florencia | ||||||
ELITE SUB23 FEMENINO | ||||||||
21 | 1 | 214 | Biagioli | Romina | 0:24:24 | 1:15:02 | 0:42:56 | 2:22:22 |
24 | 2 | 219 | Aguirre | Ana Paula | 0:28:28 | 1:18:21 | 0:41:57 | 2:28:46 |
25 | 3 | 200 | Arteriza | Sheila | 0:26:52 | 1:18:24 | 0:49:40 | 2:35:27 |
26 | 4 | 142 | Cocha | Maria Giesela | 2:37:10 | |||
27 | 6 | 218 | Saaaelborn | Rayen | 0:30:08 | 1:25:43 | 0:52:34 | 2:48:25 |
ELITE MASCULINO | ||||||||
POS Gral | POS Cat | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | NADO | CICLISMO | PIE | META |
1 | 1 | 169 | Farias | Luciano | 0:19:54 | 1:57:41 | ||
2 | 2 | 207 | Cocha | Lucas | 0:34:59 | 1:57:53 | ||
5 | 3 | 165 | Del Podio | Roberto | 0:36:41 | 1:59:42 | ||
7 | 4 | 143 | Tellechea | Gonzalo | 0:22:09 | 2:02:29 | ||
8 | 5 | 208 | Osuna | Federico | 0:20:57 | 1:01:30 | 0:40:22 | 2:02:49 |
9 | 6 | 170 | Bianco | Velmar | 0:21:15 | 1:03:33 | 0:38:43 | 2:03:31 |
11 | 7 | 152 | Franzini | Nicolas | 0:21:01 | 1:03:49 | 0:40:52 | 2:05:42 |
12 | 8 | 212 | Dominguez | Juan | 0:23:29 | 1:04:41 | 0:38:23 | 2:06:33 |
15 | 9 | 206 | Perucca | Tomas | 0:23:29 | 1:04:17 | 0:41:17 | 2:09:26 |
19 | 10 | 217 | Dandrea | Juan Pablo | 0:24:30 | 1:11:36 | 0:41:41 | 2:18:14 |
20 | 11 | 209 | Sebastian | Ramiro | 0:21:35 | 1:06:39 | 0:51:12 | 2:19:26 |
168 | Massironi | Matias | ||||||
201 | Torres | Rodrigo | ||||||
213 | Bilbao | Alejandro | ||||||
ELITE SUB23 MASCULINO | ||||||||
3 | 1 | 203 | Taccone | Luciano | 0:35:53 | 1:58:22 | ||
4 | 2 | 205 | Nogueras | Rodrigo | 0:20:56 | 1:01:31 | 0:36:34 | 1:59:01 |
6 | 3 | 156 | Bedilian | Martín | 2:00:08 | |||
10 | 4 | 202 | Oliva | Federico | 0:20:56 | 1:01:33 | 0:41:28 | 2:03:57 |
13 | 5 | 151 | Baldini | Bruno | 0:22:08 | 1:02:40 | 0:42:28 | 2:07:16 |
14 | 6 | 166 | Del Podio | Adriano | 0:40:32 | 2:08:44 | ||
16 | 7 | 215 | Von Zellheim | Guillermo | 0:21:02 | 1:03:23 | 0:47:14 | 2:12:03 |
17 | 8 | 158 | Puebla | Natalio | 0:22:12 | 1:05:40 | 0:44:28 | 2:12:44 |
18 | 9 | 204 | Mendez | Lucas | 0:25:16 | 1:08:04 | 0:41:53 | 2:15:13 |
Resultados Short – Triatlón de Setubal 2009
JUNIOR A FEMENINO | ||||||||
POS Gral | POS Cat | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | NADO | CICLISMO | PIE | META |
39 | 1 | 246 | Arias | Maria Paula | 0:36:01 | 1:39:25 | ||
57 | 2 | 223 | Arendarczuk | Belen | 0:29:49 | 0:52:51 | 0:37:09 | 2:02:56 |
JUNIOR B FEMENINO | ||||||||
21 | 1 | 249 | Nuñez | Maria laura | 0:16:55 | 0:40:22 | 0:25:49 | 1:24:30 |
MENOR A FEMENINO | ||||||||
13 | 1 | 130 | Gaido | Noelia | 0:17:44 | 0:37:35 | 0:23:05 | 1:19:05 |
MTB A FEMENINO | ||||||||
44 | 1 | 257 | Rossi | Melina | 0:22:08 | 0:45:54 | 0:33:02 | 1:41:04 |
PROMO A FEMENINO | ||||||||
16 | 1 | 148 | Makre | Camila | 0:13:32 | 0:42:00 | 0:24:39 | 1:20:11 |
36 | 2 | 248 | Acosta | Yanina | 0:24:08 | 0:41:58 | 0:27:14 | 1:34:44 |
PROMO B FEMENINO | ||||||||
38 | 1 | 137 | Martino | Liliana | 0:22:16 | 0:43:32 | 0:31:40 | 1:37:28 |
48 | 2 | 228 | Conde | Gabriela | 0:24:40 | 0:45:35 | 0:33:22 | 1:48:05 |
53 | 3 | 227 | Hofmann | Ulla | 0:36:21 | 1:54:17 | ||
PROMO C FEMENINO | ||||||||
28 | 1 | 125 | Dalmasso | Andrea | 0:23:12 | 0:41:30 | 0:24:25 | 1:30:52 |
JUNIOR A MASCULINO | ||||||||
POS Gral | POS Cat | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | NADO | CICLISMO | PIE | META |
4 | 1 | 147 | Sarponti | Jose | 0:14:31 | 0:35:34 | 0:22:13 | 1:12:18 |
6 | 2 | 244 | Franzini | Juan Ignacio | 0:13:22 | 0:35:29 | 0:26:23 | 1:15:14 |
7 | 3 | 247 | Costa | Alejo | 0:14:36 | 0:37:12 | 0:22:59 | 1:15:54 |
9 | 4 | 141 | Carnevale | Agustin | 0:18:26 | 0:35:58 | 0:21:26 | 1:16:43 |
26 | 5 | 264 | Atencio | Matias | 0:16:38 | 0:36:04 | 0:33:18 | 1:27:33 |
33 | 6 | 157 | Broses | Bernardo | 0:20:29 | 0:41:10 | 0:32:31 | 1:33:29 |
47 | 7 | 242 | Carballo | Piero | 0:19:01 | 0:38:50 | 0:49:08 | 1:46:59 |
54 | 8 | 129 | Rodriguez | Gonazlo | 0:31:08 | 0:48:56 | 0:34:15 | 1:54:19 |
JUNIOR B MASCULINO | ||||||||
1 | 1 | 220 | Ramirez | Fernando | 0:13:24 | 0:32:51 | 0:22:51 | 1:09:42 |
2 | 2 | 245 | Pinazo | Jeremías | 1:10:47 | |||
3 | 3 | 233 | Gonzalez Nievas | Andres | 0:13:38 | 0:35:43 | 0:20:40 | 1:11:18 |
5 | 4 | 146 | Abdolcadir | Razhid | 0:12:49 | 0:39:13 | 0:21:49 | 1:13:51 |
11 | 5 | 140 | Gerlach | Matias | 0:14:31 | 0:37:53 | 0:25:01 | 1:17:25 |
17 | 6 | 134 | Silvestro | Emiliano | 0:16:58 | 0:37:12 | 0:27:28 | 1:21:38 |
40 | 7 | 240 | Lozeco | Valentin | 1:39:44 | |||
MENOR A MASCULINO | ||||||||
10 | 1 | 123 | Pucharcos | Agustin | 0:14:40 | 0:38:00 | 0:23:11 | 1:16:57 |
18 | 2 | 128 | Savore | Diogenes | 0:14:39 | 0:39:32 | 0:28:49 | 1:23:00 |
MTB A MASCULINO | ||||||||
37 | 1 | 131 | Carpio | Gabriel | 0:20:23 | 0:41:28 | 0:34:35 | 1:37:17 |
MTB B MASCULINO | ||||||||
31 | 1 | 135 | Bonardi | Mauricio | 0:20:43 | 0:42:55 | 0:27:19 | 1:31:47 |
42 | 2 | 133 | Garcia | Diego | 0:19:55 | 0:43:23 | 0:35:44 | 1:39:59 |
45 | 3 | 122 | Montaldo | Fernando | 0:24:20 | 0:46:31 | 0:29:52 | 1:44:45 |
46 | 4 | 120 | Timpanaro | Ariel | 0:23:20 | 0:50:46 | 0:30:44 | 1:44:50 |
51 | 5 | 107 | Palazolo | Mario | 1:49:37 | |||
PROMO A MASCULINO | ||||||||
8 | 1 | 230 | Novara | Franco | 0:16:36 | 0:36:36 | 0:22:10 | 1:16:17 |
22 | 2 | 226 | Postai | Matias | 0:17:47 | 0:42:15 | 0:24:49 | 1:24:51 |
34 | 3 | 145 | Mendez | Nicolas | 0:20:07 | 0:45:10 | 0:28:15 | 1:34:09 |
PROMO B MASCULINO | ||||||||
12 | 1 | 139 | Schiavone | Ezequiel | 0:23:11 | 1:17:38 | ||
14 | 2 | 149 | Zolezzi | Mauro | 0:17:39 | 0:38:00 | 0:23:43 | 1:19:22 |
15 | 3 | 256 | Elespe | Gabriel | 0:18:44 | 0:36:22 | 0:24:32 | 1:19:38 |
20 | 4 | 221 | Castrillon | Adrian Igancio | 0:17:46 | 0:39:32 | 0:26:25 | 1:23:43 |
23 | 5 | 239 | Revello | Juan Pablo | 0:21:34 | 0:37:26 | 0:24:05 | 1:25:08 |
24 | 6 | 100 | Bravo | Hugo | 0:20:00 | 0:38:48 | 0:25:46 | 1:25:29 |
25 | 7 | 124 | Scandallo | Sebastian | 0:28:23 | 1:26:12 | ||
27 | 8 | 138 | Beron de Astrada | Ignacio | 0:19:55 | 0:40:05 | 0:29:18 | 1:29:18 |
29 | 9 | 127 | Giordanengo | Eduardo | 0:21:45 | 0:41:05 | 0:26:08 | 1:31:33 |
35 | 10 | 108 | Narcotti | Gaston | 0:20:46 | 0:40:10 | 0:33:28 | 1:34:24 |
41 | 11 | 258 | Arias | Ismael | 0:23:25 | 0:41:39 | 0:32:52 | 1:39:50 |
43 | 12 | 136 | Marquez | Carlos | 0:18:39 | 0:43:09 | 0:39:11 | 1:40:59 |
49 | 13 | 252 | Ruggeroni | Daniel | 0:25:35 | 0:42:10 | 0:38:01 | 1:49:00 |
56 | 14 | 232 | Salinas | Mariano | 0:34:58 | 0:46:02 | 0:35:13 | 2:00:11 |
58 | 15 | 132 | Geni | Juan | DNF | |||
PROMO C MASCULINO | ||||||||
POS Gral | POS Cat | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | NADO | CICLISMO | PIE | META |
32 | 1 | 101 | Cortez | German | 0:20:54 | 0:41:25 | 0:28:25 | 1:33:23 |
PROMO D MASCULINO | ||||||||
19 | 1 | 161 | Garcia | Anibal | 0:19:36 | 0:37:59 | 0:24:55 | 1:23:09 |
30 | 2 | 241 | Lozeco | Oscar | 0:24:22 | 0:38:50 | 0:27:30 | 1:31:33 |
50 | 3 | 222 | Del Podio | Mario Roberto | 0:20:54 | 0:48:42 | 0:37:10 | 1:49:01 |
52 | 4 | 99 | Caldiz | Marcelo | 0:29:07 | 0:42:11 | 0:37:05 | 1:52:37 |
55 | 5 | 253 | Tejerina | Julio Alberto | 0:24:21 | 0:49:52 | 0:38:00 | 1:54:31 |