
El neuquino Mario de Elias se quedó con la primera edición del triatlón El Chocon, que se disputó ayer en la provincia sureña con distancias olímpicas sin drating.
En el podio lo escoltaron Maxi Morales y Sebastián Azquinazi, ambos representantes argentinos en el último mundial 70.3 realizado en Clearwater.
Ampliaremos.
- ¿Todavía no te sumaste a nuestro grupo de Facebook? Hacelo desde este link www.facebook.com/triamax y disfruta de nuestros contenidos exclusivos. También nos podes seguir desde Twitter www.twitter.com/triamax
Resultados Olímpico Elite
Pos. | # | Tiempo | Atleta |
1 | 1 | 2:03:00,80 | MARIO DE ELIAS |
2 | 3 | 2:06:27,86 | MAXIMILIANO MORALES |
3 | 2 | 2:11:07,74 | SEBASTIAN ASQUINAZI |
4 | 4 | 2:15:40,28 | Confalonieri Walter |
5 | 18 | 2:18:58,80 | Mauro Alberto Dominguez |
6 | 6 | 2:22:15,28 | Carlos Carreño |
7 | 5 | 2:27:33,46 | Mauricio Testoni |
8 | 30 | 2:30:14,63 | Jose Minnena |
9 | 8 | 2:31:18,36 | Jose Vargas |
10 | 7 | 2:35:21,30 | Fernando Soria |
11 | 9 | 2:45:23,41 | Cristian Estevez |
12 | 74 | 2:45:56,58 | Benjamín Vera |
13 | 32 | 2:47:47,14 | Néstor Revelante |
14 | 69 | 2:50:08,46 | Javier A. Cerda |
15 | 11 | 2:50:53,90 | Benjamin Palacio |
16 | 16 | 2:51:09,22 | Carolina Galeano |
17 | 14 | 3:32:32,00 | Rodriguez Ramon Ariel |
18 | 13 | 3:55:55,25 | Ricardo Asquinasi |
19 | 12 | 3:55:55,25 | Diego Franck |
Resultados Generales Short
Pos. | # | Tiempo | Atleta | Categoria |
1 | 67 | 1:08:23,74 | Confalonieri Ignacio | Sub 23 |
2 | 62 | 1:08:24,94 | Confalonieri Augusto | Juveniles |
3 | 150 | 1:11:08,11 | Santiago Iglesias | POSTA Cab |
4 | 54 | 1:11:26,47 | Furque / Fernandez / Cayupan | POSTA Cab |
5 | 70 | 1:13:33,85 | cristian perez | MTB Cab B |
6 | 64 | 1:15:14,09 | erick regliner | Juveniles |
7 | 75 | 1:15:27,14 | Walter Aburto | Sub 23 |
8 | 66 | 1:15:32,06 | Francisco Moisés | Sub 23 |
9 | 63 | 1:17:15,22 | Mauricio Pagliacci | Juveniles |
10 | 55 | 1:17:25,46 | PAZ / FORMINI / RODRIGUEZ | POSTA Cab |
11 | 29 | 1:17:42,99 | Eduardo Young | Cab D |
12 | 39 | 1:18:37,83 | Adrian Correa | MTB Cab B |
13 | 33 | 1:18:47,74 | martin mancilla | MTB Cab A |
14 | 28 | 1:18:50,99 | JORGE TRIPODI | Cab C |
15 | 36 | 1:19:31,93 | Hugo Camargo | MTB Cab B |
16 | 68 | 1:20:17,57 | Andres Tappata | Cab A |
17 | 65 | 1:20:51,22 | hansen emanuel | Juveniles |
18 | 37 | 1:21:13,60 | Martin Helguero | MTB Cab B |
19 | 38 | 1:22:24,06 | Patricio Sesnich | MTB Cab B |
20 | 60 | 1:23:31,14 | Confalonieri Florencia | Dam A |
21 | 51 | 1:24:25,61 | Alejandra Bustingorry / Valeria Fernandez | Posta Dama |
22 | 46 | 1:25:24,09 | René Magín Rodriguez Touceda | MTB Cab C |
23 | 21 | 1:28:36,20 | pichunman esteban | Cab A |
24 | 44 | 1:32:39,27 | heriberto aburto | MTB Cab C |
25 | 52 | 1:33:46,41 | carrasco francisco / Joaquin | POSTA Cab |
26 | 50 | 1:34:18,82 | carla rios/ Nestor Ponce | Posta Mixto |
27 | 59 | 1:34:30,66 | veronica santos | Dam D |
28 | 61 | 1:34:56,08 | Adriana Mattioni | MTB Dam A |
29 | 26 | 1:35:10,25 | Pablo Giottonini | Cab C |
30 | 19 | 1:35:11,53 | jose nicolas raponi | Cab A |
31 | 48 | 1:38:37,50 | Javier Badillo | MTB Cab C |
32 | 58 | 1:39:44,69 | Vanesa Escudero | Dam C |
33 | 42 | 1:40:20,20 | Roberto Ariel Garcia | MTB Cab C |
34 | 49 | 1:43:59,71 | Gustavo Helguero | MTB Cab B |
35 | 41 | 1:44:52,50 | Carlos Villalobos | Cab C |
36 | 57 | 1:47:38,22 | KARINA DIPPOLITO | Dam C |
Felicitaciones Walter C. que familia, los chicos crecen, y vos dando el ejemplo siempre, saludos y hasta un dia de estos.