El balcarceño se adueño de la tercera fecha del circuito.
POS | # | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEG | TIEMPO |
1 | 15 | ACTIS, EUGENIO | BALCARCE | C | 00.59.16 |
2 | 153 | CALVO JORGE ENRIQUE | LAS FLORES | B | 00.59.39 |
3 | 53 | ESCALAS PABLO | BAHIA BLANCA | E | 01.00.12 |
4 | 50 | CALCAGNO CESAR LUIS | MAR DEL PLATA | D | 01.00.30 |
5 | 45 | DI PAOLO JUAN | MAR DEL PLATA | C | 01.00.47 |
6 | 51 | CARLETTO CHRISTIAN | MAR DEL PLATA | C | 01.01.09 |
7 | 112 | MARQUEZ MATIAS | LA PLATA | E | 01.01.46 |
8 | 27 | PALAHI SEBASTIAN | TANDIL | C | 01.02.42 |
9 | 103 | LOBATO CESAR | CARHUE | C | 01.03.04 |
10 | 102 | JIMENEZ, LORENZO | CARHUE | C | 01.03.23 |
11 | 167 | DURAN GASTON | TANDIL | C | 01.03.44 |
12 | 82 | CACHENAUT NICOLAS | AZUL | B | 01.03.56 |
13 | 64 | ISLAS MARCELO | TANDIL | D | 01.04.13 |
14 | 8 | FRAYSSINET GASTON | CORONEL SUAREZ | E | 01.04.16 |
15 | 37 | TENTELLA EMILIANO | TANDIL | C | 01.04.17 |
16 | 43 | OLIVERA, MAURICIO | OLAVARRIA | C | 01.05.00 |
17 | 49 | LEMMI FERNANDO | MAR DEL PLATA | B | 01.05.12 |
18 | 104 | VOTO RAUL | CARHUE | D | 01.05.13 |
19 | 124 | SCHNEEBERGER FEDERICO | FLORENCIO VARELA | D | 01.05.19 |
20 | 85 | JULIO JUAN IGNACIO | LA PLATA | B | 01.05.49 |
21 | 99 | TONEL FERNANDO ADOLFO | CARHUE | B | 01.05.57 |
22 | 132 | MARTINEZ ALEJANDRO DANIEL | GONNET | F | 01.06.09 |
23 | 93 | DELPUECHE CLAUDIO | CAPITAL FEDERAL | D | 01.06.20 |
24 | 201 | URRUTIA MATIAS | TANDIL | B | 01.06.30 |
25 | 154 | GUTIERREZ PABLO | LONG CHAMPS | B | 01.06.55 |
26 | 195 | CASALI ELBIO CANARIO | BAHIA BLANCA | E | 01.07.10 |
27 | 66 | CUCCHETTI ADALBERTO | JUNIN | B | 01.07.13 |
28 | 2 | PRIOLETTO MARTIN | TANDIL | D | 01.07.23 |
29 | 42 | MARTINEZ IVAN JOSE | TANDIL | D | 01.07.34 |
30 | 10 | LEANES, GUSTAVO | TANDIL | F | 01.07.40 |
31 | 34 | LOUPIAS FERNANDO | CORONEL SUAREZ | D | 01.07.57 |
32 | 83 | ACTIS MARCOS | BALCARCE | D | 01.08.03 |
33 | 140 | PICCIUOLO PABLO DANIEL | CAPITAL FEDERAL | D | 01.08.07 |
34 | 97 | SCHIAVONE EZEQUIEL | CAPITAL FEDERAL | C | 01.08.10 |
35 | 110 | OCANTO, DARIO | AZUL | E | 01.08.17 |
36 | 149 | OCANTO JUAN | AZUL | MTBB | 01.08.36 |
37 | 176 | DEVIGO FRANCO | RAUCH | A | 01.08.39 |
38 | 39 | INDA JOSE IGNACIO | TANDIL | B | 01.08.44 |
39 | 106 | BOSCATO LEONARDO | LA PLATA | E | 01.08.50 |
40 | 193 | ETCHEPARE MATIAS | AZUL | A | 01.08.54 |
41 | 143 | MONGABURE PABLO | LANUS ESTE | B | 01.08.56 |
42 | 52 | ACOSTA XOANA ANAHI | BALCARCE | ZDAMJUN B | 01.09.18 |
43 | 152 | CANALICHIO FERNANDO | AZUL | C | 01.09.27 |
44 | 81 | MALETTA LUCAS | AZUL | C | 01.09.34 |
45 | 172 | DECKER GERMAN | NECOCHEA | C | 01.09.39 |
46 | 57 | ORTEGA VERONICA GABRIELA | MAR DEL PLATA | ZDAMAS C | 01.09.46 |
47 | 136 | GONZÁLEZ REY JUAN PABLO | BANFIELD | C | 01.09.54 |
48 | 177 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | B | 01.10.25 |
49 | 67 | REBUFFO VICTORIA | LA PLATA | ZDAMAS A | 01.10.32 |
50 | 65 | ALFARO NORBERTO | TANDIL | C | 01.10.41 |
51 | 92 | BONINI PEDRO | AZUL | G | 01.10.44 |
52 | 196 | MARTINEZ ANDRES | BAHIA BLANCA | E | 01.10.49 |
53 | 125 | ARIAS SERGIO | FLORENCIO VARELA | D | 01.10.52 |
54 | 122 | RODRIGUEZ MARIANO | MORENO | JUNIOR B | 01.10.57 |
55 | 163 | BOCCARDO MARIANO | QUILMES | JUNIOR A | 01.11.07 |
56 | 120 | DEGREEF JUAN IGNACIO | MERLO | C | 01.11.18 |
57 | 41 | MANNO, PABLO | AZUL | E | 01.11.37 |
58 | 155 | NOGUEIRA GASTON | LOMAS DE ZAMORA | B | 01.12.03 |
59 | 119 | PIERANTONI CLAUDIO | MERLO | E | 01.12.14 |
60 | 26 | PIOVACARI MARCELO | MAR DEL PLATA | D | 01.12.22 |
61 | 100 | SICA JUAN | CARHUE | A | 01.12.36 |
62 | 69 | LAHYTTE RAUL | LAS FLORES | C | 01.12.44 |
63 | 12 | MARTINEZ WALTER | SAN CAYETANO | G | 01.12.49 |
64 | 20 | BRIENZO MARIO | AZUL | D | 01.12.50 |
65 | 113 | SINDACO MIGUEL | MERLO | D | 01.12.59 |
66 | 48 | LOPUMO DANIELA | LA PAMPA | ZDAMAS C | 01.13.01 |
67 | 170 | BARROSO LUCAS GONZALO | PUNTA ALTA | B | 01.13.03 |
68 | 33 | NATALE GUIDO | BAHIA BLANCA | G | 01.13.06 |
69 | 24 | MOUILLERON FEDERICO | TANDIL | D | 01.13.08 |
70 | 9 | ELIA RUBEN | BAHIA BLANCA | G | 01.13.09 |
71 | 94 | RAUSH GERMAN | MAR DEL PLATA | A | 01.13.15 |
72 | 204 | CARBONE MAXIMILIANO | LA PLATA | C | 01.13.26 |
73 | 138 | CAMPOS WALTER | LANUS | D | 01.13.33 |
74 | 70 | RADINOVSKY JUAN PEDRO | LAS FLORES | MENOR B | 01.13.39 |
75 | 198 | LARRERE FACUNDO | BAHIA BLANCA | JUNIOR B | 01.13.50 |
76 | 150 | QUINTERO SANTIAGO | PUNTA ALTA | A | 01.14.00 |
77 | 72 | ORTEGA MATIAS | AZUL | D | 01.14.08 |
78 | 109 | PAUWELS GUILLERMO | CARHUE | F | 01.14.12 |
79 | 107 | LABRIA JOSE ERNESTO | AZUL | D | 01.14.30 |
80 | 38 | VENANCIO GERMAN | DAIREAUX | C | 01.14.33 |
81 | 11 | URIARTE CAROLINA | TANDIL | ZDAMJUN B | 01.14.36 |
82 | 121 | PEREZ DOBON ROLANDO | S.A DE PADUA | F | 01.14.50 |
83 | 199 | SCASERRA DANIEL | AZUL | F | 01.14.53 |
84 | 30 | BILOTTI LUIS | PUNTA ALTA | H | 01.14.56 |
85 | 202 | PADIN MARIO | MAR DEL PLATA | I | 01.15.00 |
86 | 18 | BOGLIOLO, JOSE MARIA | AZUL | E | 01.15.01 |
87 | 101 | MUNGIA JAVIER | CARHUE | A | 01.15.20 |
88 | 22 | CAREVICH STEFANIA | TANDIL | ZDAMAS A | 01.15.24 |
89 | 179 | CURINMAN ROBERTO | BAHIA BLANCA | E | 01.15.30 |
90 | 16 | BARRENA LAURA | TANDIL | ZDAMAS C | 01.15.56 |
91 | 79 | VAZQUEZ FABIAN | AZUL | F | 01.16.02 |
92 | 200 | FAVRE ADRIAN | LAS FLORES | D | 01.16.04 |
93 | 174 | BUSSETTI LISANDRO | LAS FLORES | G | 01.16.04 |
94 | 165 | GOURDY CHRISTIAN | MAR DEL PLATA | D | 01.16.06 |
95 | 166 | BOWEN ANDY | MAR DEL PLATA | B | 01.16.16 |
96 | 175 | PALAHI MAURICIO | TANDIL | C | 01.16.30 |
97 | 168 | BARKER JORGE | CORONEL SUAREZ | F | 01.16.38 |
98 | 123 | BALLARENA GONZALO | AZUL | D | 01.16.44 |
99 | 142 | DEL VALLE SERGIO | JOSÉ MÁRMOL | E | 01.17.12 |
100 | 173 | OLANO SEBASTIAN | OLAVARRIA | C | 01.17.15 |
101 | 128 | SEGUI DANIEL | AZUL | D | 01.17.24 |
102 | 135 | SALVADORES HERNAN GUSTAVO | EZEIZA | C | 01.17.35 |
103 | 56 | MARINO FERNANDO | LA PLATA | F | 01.17.38 |
104 | 126 | CAMPO MARIANO | SAN ISIDRO | D | 01.17.43 |
105 | 147 | GONZALEZ EMILIANO | ADROGUE | C | 01.17.50 |
106 | 141 | MUÑOZ MARTIN | CLAYPOLE | C | 01.17.55 |
107 | 164 | BOCCARDO DARIO JAVIER | QUILMES | D | 01.18.07 |
108 | 146 | PEREZ TREVESET GUSTAVO | CAMPANA | D | 01.18.10 |
109 | 61 | QUETI FELIPE NICOLAS | CORONEL PRINGLES | D | 01.18.32 |
110 | 145 | MARTINEZ CARLOS | SALADILLO | C | 01.18.33 |
111 | 76 | HAIL WALTER | VILLA DE MAYO | E | 01.18.35 |
112 | 206 | CRISTALLI MAURICIO | MAR DEL PLATA | C | 01.18.39 |
113 | 169 | DEL VALLE JOSE LUIS | TEMPERLEY | F | 01.18.40 |
114 | 19 | ESCOBAR HECTOR | NECOCHEA | F | 01.18.43 |
115 | 98 | GALOTTO JORGE | MAR DEL PLATA | MTBB | 01.19.10 |
116 | 157 | OCHIONERO IGNACIO | TANDIL | C | 01.19.14 |
117 | 58 | GARCIA MARIA LAURA | MAR DEL PLATA | ZDAMAS C | 01.19.17 |
118 | 47 | CORVALAN LUIS | LA PAMPA | F | 01.19.20 |
119 | 127 | LAMARCA DAVID EDUARDO | VICENTE LOPEZ | MTBA | 01.19.25 |
120 | 73 | GOMEZ GABRIEL | AZUL | JUNIOR A | 01.19.28 |
121 | 14 | ROIG CRISTIAN | TANDIL | E | 01.19.50 |
122 | 17 | MARCOVECCHIO MARIA C | OLAVARRIA | ZDAMAS D | 01.19.52 |
123 | 80 | DHERETE GUSTAVO | AZUL | F | 01.20.01 |
124 | 71 | SCASERRA FABIAN | AZUL | E | 01.20.17 |
125 | 90 | CASCIA LUIS IGNACIO | AZUL | C | 01.20.38 |
126 | 62 | RUSCIOLELLI ULISES | CACHARI/AZUL | MTBB | 01.21.25 |
127 | 111 | TISEIRA SEBASTIAN | AZUL | MTBA | 01.21.28 |
128 | 68 | OTERO SEBASTIAN | TRES ARROYOS | MTBB | 01.21.43 |
129 | 95 | MIRANDA GONZALO | CAPITAL FEDERAL | A | 01.21.45 |
130 | 118 | IRIARTE DANIEL HORACIO | CARHUE | E | 01.21.58 |
131 | 131 | DE ROSA DANIEL | CAPITAL FEDERAL | B | 01.22.01 |
132 | 186 | AGUILERA FATIMA | PUNTA ALTA | ZDAMASJUNA | 01.22.09 |
133 | 190 | CARDENAS, DENISE | LA PLATA | ZDAMAS A | 01.22.10 |
134 | 134 | DOMINGUEZ ARIEL MARTIN | LONGCHAMPS | C | 01.22.12 |
135 | 191 | BENIGNI MARIANA | SALADILLO | ZDAMAS B | 01.22.15 |
136 | 139 | LARRY VASQUEZ | TEMPERLEY | MTBA | 01.22.17 |
137 | 84 | ALMANDO MATIAS | MAR DEL PLATA | C | 01.22.26 |
138 | 197 | PEREYRA LUCENA CARLOS MARIA | AZUL | H | 01.22.56 |
139 | 63 | MORCILLO JORGE LUIS | TRES ARROYOS | E | 01.23.12 |
140 | 108 | MORENO MARCELO | CARHUE | F | 01.23.13 |
141 | 159 | MAURER GERARDO HUGO | CAPITAL FEDERAL | G | 01.23.31 |
142 | 114 | OJEA OSCAR | CASTELAR | G | 01.23.33 |
143 | 171 | PETRONE ADRIAN | CAPITAL | MTBB | 01.23.49 |
144 | 96 | FRUTOS JUAN CARLOS | OLAVARRIA | MTBC | 01.24.19 |
145 | 178 | VENDRAME RODOLFO | TANDIL | E | 01.24.32 |
146 | 194 | BELIS NESTOR | OLAVARRIA | MTBB | 01.24.44 |
147 | 105 | NADALINI JUAN MANUEL | CAPITAL FEDERAL | D | 01.24.46 |
148 | 137 | GIL JUAN CARLOS | BANFIELD | H | 01.24.49 |
149 | 158 | QUINTEROSHECTOR RUBEN | TANDIL | H | 01.24.56 |
150 | 192 | GINZO MARIA ISABEL | SALADILLO | ZDAMAS E | 01.25.05 |
151 | 129 | RIGGIO DARIO | CAPITAL FEDERAL | F | 01.25.32 |
152 | 144 | MERITENS OSCAR | SALADILLO | H | 01.25.32 |
153 | 116 | PEREYRA MARIO | LA PLATA | E | 01.25.36 |
154 | 117 | CEJAS CARLOS ROBERTO | CARHUE-ALSINA | F | 01.25.37 |
155 | 205 | MASANELLI DARDO | AZUL | G | 01.26.08 |
156 | 89 | TOLOSA RAUL ALBERTO | AZUL | MTBC | 01.28.01 |
157 | 74 | SIMARO EDUARDO | AZUL | MTBB | 01.28.02 |
158 | 88 | CORIA MIGUEL | CAPITAL FEDERAL | C | 01.28.39 |
159 | 75 | HAIL LEONARDO | VILLA DE MAYO | JUNIOR B | 01.28.50 |
160 | 55 | GARCIA DIEZ ULISES DAMIAN | TRES ARROYOS | JUNIOR B | 01.28.53 |
161 | 183 | SCHEINSOHN RUTH | CAPITAL FEDERAL | ZDAMAS F | 01.28.55 |
162 | 161 | CARTELLE MIGUEL | SALADILLO | MTBB | 01.29.18 |
163 | 86 | COLOTTO HORACIO | AZUL | F | 01.29.54 |
164 | 185 | DAMICO SUSANA | PUNTA ALTA | ZDAMAS E | 01.30.08 |
165 | 115 | PAONESSA ALBERTO | RAMOS MEJIA | I | 01.30.50 |
166 | 203 | DI NUBILA JULIO CESAR | LAS FLORES | MTBB | 01.31.10 |
167 | 87 | MELIGRANA PAULO | CAPITAL FEDERAL | D | 01.31.37 |
168 | 184 | VOTO ROSANA | CARHUE | ZDAMAS C | 01.32.02 |
169 | 180 | ASSELBORN VALERIA | VILLA DE MAYO | ZDAM MTB”A” | 01.33.06 |
170 | 133 | CORVALAN ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | E | 01.33.50 |
171 | 77 | CASTIGLIONE HECTOR | AZUL | E | 01.34.30 |
172 | 148 | LADDAGA, RUBEN | AZUL | G | 01.34.41 |
173 | 78 | PAGANO JORGE | BAHIA BLANCA | H | 01.35.49 |
174 | 54 | RIAÑO BLAS NENE | BAHIA BLANCA | I | 01.37.55 |
175 | 60 | TESAN LEONARDO | CAPITAL FEDERAL | E | 01.38.06 |
176 | 151 | ODDONE MARCELO | SAN MIGUEL | F | 01.38.34 |
177 | 187 | ROJAS ALEJANDRA PINEDA | SAN FERNANDO | ZDAMAS E | 01.39.43 |
178 | 160 | VELIZ SERGIO RAFAEL | PUNTA ALTA | MTBC | 01.40.30 |
179 | 156 | RUSSO NICOLAS | RAUCH | C | 01.40.55 |
180 | 182 | TEPSIC VALERIA | CAPITAL FEDERAL | ZDAM MTB “B” | 01.43.23 |
181 | 181 | COLOTTO MARCELA | AZUL | ZDAMAS F | 01.44.16 |
182 | 130 | CARBALLO MARCELO | VILLA GESELL | G | 01.47.09 |
Clasificación por Categorías
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
176 | DEVIGO FRANCO | RAUCH | A | 01.08.39 |
193 | ETCHEPARE MATIAS | AZUL | A | 01.08.54 |
100 | SICA JUAN | CARHUE | A | 01.12.36 |
94 | RAUSH GERMAN | MAR DEL PLATA | A | 01.13.15 |
150 | QUINTERO SANTIAGO | PUNTA ALTA | A | 01.14.00 |
101 | MUNGIA JAVIER | CARHUE | A | 01.15.20 |
95 | MIRANDA GONZALO | CAPITAL FEDERAL | A | 01.21.45 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
153 | CALVO JORGE ENRIQUE | LAS FLORES | B | 00.59.39 |
82 | CACHENAUT NICOLAS | AZUL | B | 01.03.56 |
49 | LEMMI FERNANDO | MAR DEL PLATA | B | 01.05.12 |
85 | JULIO JUAN IGNACIO | LA PLATA | B | 01.05.49 |
99 | TONEL FERNANDO ADOLFO | CARHUE | B | 01.05.57 |
201 | URRUTIA MATIAS | TANDIL | B | 01.06.30 |
154 | GUTIERREZ PABLO | LONG CHAMPS | B | 01.06.55 |
66 | CUCCHETTI ADALBERTO | JUNIN | B | 01.07.13 |
39 | INDA JOSE IGNACIO | TANDIL | B | 01.08.44 |
143 | MONGABURE PABLO | LANUS ESTE | B | 01.08.56 |
177 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | B | 01.10.25 |
155 | NOGUEIRA GASTON | LOMAS DE ZAMORA | B | 01.12.03 |
170 | BARROSO LUCAS GONZALO | PUNTA ALTA | B | 01.13.03 |
166 | BOWEN ANDY | MAR DEL PLATA | B | 01.16.16 |
131 | DE ROSA DANIEL | CAPITAL FEDERAL | B | 01.22.01 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
15 | ACTIS, EUGENIO | BALCARCE | C | 00.59.16 |
45 | DI PAOLO JUAN | MAR DEL PLATA | C | 01.00.47 |
51 | CARLETTO CHRISTIAN | MAR DEL PLATA | C | 01.01.09 |
27 | PALAHI SEBASTIAN | TANDIL | C | 01.02.42 |
103 | LOBATO CESAR | CARHUE | C | 01.03.04 |
102 | JIMENEZ, LORENZO | CARHUE | C | 01.03.23 |
167 | DURAN GASTON | TANDIL | C | 01.03.44 |
37 | TENTELLA EMILIANO | TANDIL | C | 01.04.17 |
43 | OLIVERA, MAURICIO | OLAVARRIA | C | 01.05.00 |
97 | SCHIAVONE EZEQUIEL | CAPITAL FEDERAL | C | 01.08.10 |
152 | CANALICHIO FERNANDO | AZUL | C | 01.09.27 |
81 | MALETTA LUCAS | AZUL | C | 01.09.34 |
172 | DECKER GERMAN | NECOCHEA | C | 01.09.39 |
136 | GONZÁLEZ REY JUAN PABLO | BANFIELD | C | 01.09.54 |
65 | ALFARO NORBERTO | TANDIL | C | 01.10.41 |
120 | DEGREEF JUAN IGNACIO | MERLO | C | 01.11.18 |
69 | LAHYTTE RAUL | LAS FLORES | C | 01.12.44 |
204 | CARBONE MAXIMILIANO | LA PLATA | C | 01.13.26 |
38 | VENANCIO GERMAN | DAIREAUX | C | 01.14.33 |
175 | PALAHI MAURICIO | TANDIL | C | 01.16.30 |
173 | OLANO SEBASTIAN | OLAVARRIA | C | 01.17.15 |
135 | SALVADORES HERNAN GUSTAVO | EZEIZA | C | 01.17.35 |
147 | GONZALEZ EMILIANO | ADROGUE | C | 01.17.50 |
141 | MUÑOZ MARTIN | CLAYPOLE | C | 01.17.55 |
145 | MARTINEZ CARLOS | SALADILLO | C | 01.18.33 |
206 | CRISTALLI MAURICIO | MAR DEL PLATA | C | 01.18.39 |
157 | OCHIONERO IGNACIO | TANDIL | C | 01.19.14 |
90 | CASCIA LUIS IGNACIO | AZUL | C | 01.20.38 |
134 | DOMINGUEZ ARIEL MARTIN | LONGCHAMPS | C | 01.22.12 |
84 | ALMANDO MATIAS | MAR DEL PLATA | C | 01.22.26 |
88 | CORIA MIGUEL | CAPITAL FEDERAL | C | 01.28.39 |
156 | RUSSO NICOLAS | RAUCH | C | 01.40.55 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
50 | CALCAGNO CESAR LUIS | MAR DEL PLATA | D | 01.00.30 |
64 | ISLAS MARCELO | TANDIL | D | 01.04.13 |
104 | VOTO RAUL | CARHUE | D | 01.05.13 |
124 | SCHNEEBERGER FEDERICO | FLORENCIO VARELA | D | 01.05.19 |
93 | DELPUECHE CLAUDIO | CAPITAL FEDERAL | D | 01.06.20 |
2 | PRIOLETTO MARTIN | TANDIL | D | 01.07.23 |
42 | MARTINEZ IVAN JOSE | TANDIL | D | 01.07.34 |
34 | LOUPIAS FERNANDO | CORONEL SUAREZ | D | 01.07.57 |
83 | ACTIS MARCOS | BALCARCE | D | 01.08.03 |
140 | PICCIUOLO PABLO DANIEL | CAPITAL FEDERAL | D | 01.08.07 |
125 | ARIAS SERGIO | FLORENCIO VARELA | D | 01.10.52 |
26 | PIOVACARI MARCELO | MAR DEL PLATA | D | 01.12.22 |
20 | BRIENZO MARIO | AZUL | D | 01.12.50 |
113 | SINDACO MIGUEL | MERLO | D | 01.12.59 |
24 | MOUILLERON FEDERICO | TANDIL | D | 01.13.08 |
138 | CAMPOS WALTER | LANUS | D | 01.13.33 |
72 | ORTEGA MATIAS | AZUL | D | 01.14.08 |
107 | LABRIA JOSE ERNESTO | AZUL | D | 01.14.30 |
200 | FAVRE ADRIAN | LAS FLORES | D | 01.16.04 |
165 | GOURDY CHRISTIAN | MAR DEL PLATA | D | 01.16.06 |
123 | BALLARENA GONZALO | AZUL | D | 01.16.44 |
128 | SEGUI DANIEL | AZUL | D | 01.17.24 |
126 | CAMPO MARIANO | SAN ISIDRO | D | 01.17.43 |
164 | BOCCARDO DARIO JAVIER | QUILMES | D | 01.18.07 |
146 | PEREZ TREVESET GUSTAVO | CAMPANA | D | 01.18.10 |
61 | QUETI FELIPE NICOLAS | CORONEL PRINGLES | D | 01.18.32 |
105 | NADALINI JUAN MANUEL | CAPITAL FEDERAL | D | 01.24.46 |
87 | MELIGRANA PAULO | CAPITAL FEDERAL | D | 01.31.37 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
53 | ESCALAS PABLO | BAHIA BLANCA | E | 01.00.12 |
112 | MARQUEZ MATIAS | LA PLATA | E | 01.01.46 |
8 | FRAYSSINET GASTON | CORONEL SUAREZ | E | 01.04.16 |
195 | CASALI ELBIO CANARIO | BAHIA BLANCA | E | 01.07.10 |
110 | OCANTO, DARIO | AZUL | E | 01.08.17 |
106 | BOSCATO LEONARDO | LA PLATA | E | 01.08.50 |
196 | MARTINEZ ANDRES | BAHIA BLANCA | E | 01.10.49 |
41 | MANNO, PABLO | AZUL | E | 01.11.37 |
119 | PIERANTONI CLAUDIO | MERLO | E | 01.12.14 |
18 | BOGLIOLO, JOSE MARIA | AZUL | E | 01.15.01 |
179 | CURINMAN ROBERTO | BAHIA BLANCA | E | 01.15.30 |
142 | DEL VALLE SERGIO | JOSÉ MÁRMOL | E | 01.17.12 |
76 | HAIL WALTER | VILLA DE MAYO | E | 01.18.35 |
14 | ROIG CRISTIAN | TANDIL | E | 01.19.50 |
71 | SCASERRA FABIAN | AZUL | E | 01.20.17 |
118 | IRIARTE DANIEL HORACIO | CARHUE | E | 01.21.58 |
63 | MORCILLO JORGE LUIS | TRES ARROYOS | E | 01.23.12 |
178 | VENDRAME RODOLFO | TANDIL | E | 01.24.32 |
116 | PEREYRA MARIO | LA PLATA | E | 01.25.36 |
133 | CORVALAN ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | E | 01.33.50 |
77 | CASTIGLIONE HECTOR | AZUL | E | 01.34.30 |
60 | TESAN LEONARDO | CAPITAL FEDERAL | E | 01.38.06 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
132 | MARTINEZ ALEJANDRO DANIEL | GONNET | F | 01.06.09 |
10 | LEANES, GUSTAVO | TANDIL | F | 01.07.40 |
109 | PAUWELS GUILLERMO | CARHUE | F | 01.14.12 |
121 | PEREZ DOBON ROLANDO | S.A DE PADUA | F | 01.14.50 |
199 | SCASERRA DANIEL | AZUL | F | 01.14.53 |
79 | VAZQUEZ FABIAN | AZUL | F | 01.16.02 |
168 | BARKER JORGE | CORONEL SUAREZ | F | 01.16.38 |
56 | MARINO FERNANDO | LA PLATA | F | 01.17.38 |
169 | DEL VALLE JOSE LUIS | TEMPERLEY | F | 01.18.40 |
19 | ESCOBAR HECTOR | NECOCHEA | F | 01.18.43 |
47 | CORVALAN LUIS | LA PAMPA | F | 01.19.20 |
80 | DHERETE GUSTAVO | AZUL | F | 01.20.01 |
108 | MORENO MARCELO | CARHUE | F | 01.23.13 |
129 | RIGGIO DARIO | CAPITAL FEDERAL | F | 01.25.32 |
117 | CEJAS CARLOS ROBERTO | CARHUE-ALSINA | F | 01.25.37 |
86 | COLOTTO HORACIO | AZUL | F | 01.29.54 |
151 | ODDONE MARCELO | SAN MIGUEL | F | 01.38.34 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
92 | BONINI PEDRO | AZUL | G | 01.10.44 |
12 | MARTINEZ WALTER | SAN CAYETANO | G | 01.12.49 |
33 | NATALE GUIDO | BAHIA BLANCA | G | 01.13.06 |
9 | ELIA RUBEN | BAHIA BLANCA | G | 01.13.09 |
174 | BUSSETTI LISANDRO | LAS FLORES | G | 01.16.04 |
159 | MAURER GERARDO HUGO | CAPITAL FEDERAL | G | 01.23.31 |
114 | OJEA OSCAR | CASTELAR | G | 01.23.33 |
205 | MASANELLI DARDO | AZUL | G | 01.26.08 |
148 | LADDAGA, RUBEN | AZUL | G | 01.34.41 |
130 | CARBALLO MARCELO | VILLA GESELL | G | 01.47.09 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
30 | BILOTTI LUIS | PUNTA ALTA | H | 01.14.56 |
197 | PEREYRA LUCENA CARLOS MARIA | AZUL | H | 01.22.56 |
137 | GIL JUAN CARLOS | BANFIELD | H | 01.24.49 |
158 | QUINTEROSHECTOR RUBEN | TANDIL | H | 01.24.56 |
144 | MERITENS OSCAR | SALADILLO | H | 01.25.32 |
78 | PAGANO JORGE | BAHIA BLANCA | H | 01.35.49 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
202 | PADIN MARIO | MAR DEL PLATA | I | 01.15.00 |
115 | PAONESSA ALBERTO | RAMOS MEJIA | I | 01.30.50 |
54 | RIAÑO BLAS NENE | BAHIA BLANCA | I | 01.37.55 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
163 | BOCCARDO MARIANO | QUILMES | JUNIOR A | 01.11.07 |
73 | GOMEZ GABRIEL | AZUL | JUNIOR A | 01.19.28 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
122 | RODRIGUEZ MARIANO | MORENO | JUNIOR B | 01.10.57 |
198 | LARRERE FACUNDO | BAHIA BLANCA | JUNIOR B | 01.13.50 |
75 | HAIL LEONARDO | VILLA DE MAYO | JUNIOR B | 01.28.50 |
55 | GARCIA DIEZ ULISES DAMIAN | TRES ARROYOS | JUNIOR B | 01.28.53 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
70 | RADINOVSKY JUAN PEDRO | LAS FLORES | MENOR B | 01.13.39 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
127 | LAMARCA DAVID EDUARDO | VICENTE LOPEZ | MTBA | 01.19.25 |
111 | TISEIRA SEBASTIAN | AZUL | MTBA | 01.21.28 |
139 | LARRY VASQUEZ | TEMPERLEY | MTBA | 01.22.17 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
149 | OCANTO JUAN | AZUL | MTBB | 01.08.36 |
98 | GALOTTO JORGE | MAR DEL PLATA | MTBB | 01.19.10 |
62 | RUSCIOLELLI ULISES | CACHARI/AZUL | MTBB | 01.21.25 |
68 | OTERO SEBASTIAN | TRES ARROYOS | MTBB | 01.21.43 |
171 | PETRONE ADRIAN | CAPITAL | MTBB | 01.23.49 |
194 | BELIS NESTOR | OLAVARRIA | MTBB | 01.24.44 |
74 | SIMARO EDUARDO | AZUL | MTBB | 01.28.02 |
161 | CARTELLE MIGUEL | SALADILLO | MTBB | 01.29.18 |
203 | DI NUBILA JULIO CESAR | LAS FLORES | MTBB | 01.31.10 |
# | APELLIDO Y NOMBRE | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
96 | FRUTOS JUAN CARLOS | OLAVARRIA | MTBC | 01.24.19 |
89 | TOLOSA RAUL ALBERTO | AZUL | MTBC | 01.28.01 |
160 | VELIZ SERGIO RAFAEL | PUNTA ALTA | MTBC | 01.40.30 |
