Pos | Apellido | Nombre | Categoria | Tiempo |
1 | VELAZQUEZ | GABRIEL | CD | 00:55:38 |
2 | AMENDOLA | CHRISTIAN | CB | 00:56:02 |
3 | CHIRICO | LUCAS | CB | 00:56:15 |
4 | LAVECHIA | SEBASTIAN | CB | 00:57:00 |
5 | ROSER | FERNANDO | CB | 00:57:35 |
6 | ZURITA | SEBASTIAN | CA | 00:58:21 |
7 | BIANCO | RONSAR | CC | 00:59:12 |
8 | PIPPO | MIGUEL | CC | 00:59:45 |
9 | VENTURIELLO | LUIS | CD | 01:00:20 |
10 | ROBALDO | MATIAS | CA | 01:01:01 |
11 | OCHOA | SANTIAGO | CA | 01:01:54 |
12 | SOBRERO | WALTER | CD | 01:02:33 |
13 | RUIZ | FERNANDO | CD | 01:02:35 |
14 | KWATERKA | JONATHAN | CA | 01:03:18 |
15 | ALVAREZ | RUBEN | CC | 01:03:26 |
16 | PAVONI | LUCIANO | CC | 01:03:34 |
17 | CAVALLINI | GASTON | CC | 01:04:05 |
18 | MARSHALL | ERNESTO | CC | 01:04:56 |
19 | GORFINKIEL | JUAN M. | CD | 01:05:14 |
20 | REDONDO | AGUSTIN | CJU | 01:05:30 |
21 | BASTIDA | RODRIGO | CE | 01:05:37 |
22 | ESTEVE | MAURO | CC | 01:05:49 |
23 | DELFINO | ALEJANDRO | CE | 01:06:11 |
24 | POLLINI | LUCIANO | CD | 01:06:45 |
25 | AYESA | IGNACIO | CB | 01:07:01 |
26 | CAMPOAMOR | OMAR | CD | 01:07:16 |
27 | LORES | LISANDRO | MCE | 01:07:28 |
28 | SALGADO | CARLOS | CA | 01:07:32 |
29 | GAZZANO | DANIEL | CE | 01:07:34 |
30 | LOPEZ | FERNANDO | CD | 01:07:42 |
31 | ROMERO | MIGUEL | CF | 01:08:10 |
32 | GOBERNATORE | TATIANA | DA | 01:08:34 |
33 | ZUMBO | MARCELO | CD | 01:08:47 |
34 | IVANKO | JULIO | CE | 01:08:49 |
35 | GARCIA CATANIA | MARIELA | DB | 01:08:51 |
36 | BRUNO | JAVIER | CD | 01:09:02 |
37 | ZALAZAR | FERNANDO | CC | 01:10:06 |
38 | ALBEIRO | MAURICIO | CA | 01:10:19 |
39 | TEMPESTA | JULIAN | CD | 01:10:24 |
40 | MARCOS | JUAN P | MCB | 01:10:40 |
41 | BIDOLEGUI | FERNANDO | CD | 01:10:52 |
42 | RODRIGUEZ | FEDERICO | CD | 01:10:55 |
43 | SEQUEIROS | PABLO | CB | 01:11:00 |
44 | REBAGLIATTI | FERNANDO | CD | 01:11:26 |
45 | GONZALEZ | ADRIAN | MCC | 01:11:59 |
46 | SALAZAR | TOMAS | MCB | 01:12:22 |
47 | AVALOS | DANIEL | CF | 01:12:32 |
48 | QUINDI | ARIEL | CE | 01:12:46 |
49 | AGUILERA | MARTIN | MCB | 01:12:55 |
50 | VILLAMARIN | FERNANDO | CE | 01:13:12 |
51 | ANNECCHINNI | DIEGO | MCC | 01:13:46 |
52 | DIEZ | MAURO | CD | 01:13:50 |
53 | GELMINI | JULIO | CE | 01:14:24 |
54 | DAVALOS | JONATHAN | CA | 01:14:29 |
55 | GARCIA | GASTON | CC | 01:14:34 |
56 | GREEN | CAROLINA | DB | 01:14:51 |
57 | FERNANDEZ | MARIANO | CE | 01:15:22 |
58 | PALMA | DIEGO | CF | 01:15:49 |
59 | CASTROMAN | NATALIA | DC | 01:15:53 |
60 | PESCE | PEDRO | CH | 01:16:06 |
61 | TRILLO | JORGE | MCG | 01:16:18 |
62 | RAMIREZ | FEDERICO | CJU | 01:16:22 |
63 | YATCHE | LUCAS | CJU | 01:17:03 |
64 | GONZALEZ | SEBASTIAN | MCB | 01:18:14 |
65 | LORES | RICARDO | MCD | 01:18:22 |
66 | MOSCHETTI | MARIO J. | CE | 01:18:48 |
67 | LIGOURI | NICOLAS | CB | 01:18:52 |
68 | DILLON | JOSE LUIS | CI | 01:19:21 |
69 | GONZALEZ | JAVIER | CD | 01:19:52 |
70 | BONNANNO | NICOLAS | CB | 01:20:05 |
71 | CASTELLI | DIEGO | MCD | 01:20:09 |
72 | FRAQUELLI | CESAR | MCD | 01:21:05 |
73 | LAVIGNA | WALTER | CF | 01:21:41 |
74 | PANNULLO | MARCELO | CF | 01:22:30 |
75 | DE VITO | JUAN IGNACIO | MCB | 01:24:46 |
76 | SANGUINETTI | JAVIER | MCC | 01:25:03 |
77 | POZZO | MARCELO | MCG | 01:26:18 |
78 | SCILINGO | LEONELL | MCE | 01:26:46 |
79 | CORTI | JORGE | CE | 01:26:59 |
80 | SANS | JORGE | MCE | 01:28:53 |
81 | GIRON | ALEJANDRO | MCE | 01:31:56 |
82 | ISLA | FERNANDO | CD | 01:37:56 |
1 Comentario
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.
Hola, alguien tomo algunas fotos del evento?