TOP 10 CABALLEROS | |||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
1 | 2 | Julius | Rono | 00:32:49.5 | 00:32:49.5 |
2 | 388 | Juan | Zamolo | 00:33:58.4 | 00:33:59.0 |
3 | 114 | Sergio | Palmas | 00:34:37.5 | 00:34:38.0 |
4 | 440 | Rodrigo | Borelli | 00:35:56.8 | 00:35:57.8 |
5 | 106 | Gustavo | Aguirre | 00:36:06.1 | 00:36:06.9 |
6 | 419 | Franco | Nuñez | 00:36:06.2 | 00:36:07.7 |
7 | 375 | Christian | Napolitano | 00:36:46.1 | 00:36:47.5 |
8 | 413 | Mariano | Salgado | 00:37:38.0 | 00:37:39.2 |
9 | 252 | Pablo | Barnes | 00:38:28.1 | 00:38:27.7 |
10 | 599 | Walter | Musmanno | 00:38:42.3 | 00:38:43.8 |
TOP 10 DAMAS | |||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
1 | 352 | Claudia | Pansiera | 00:41:08.4 | 00:41:09.8 |
2 | 251 | Virginia | Oliveri | 00:42:21.7 | 00:42:23.5 |
3 | 632 | Gisela | Berardi | 00:42:50.9 | 00:42:52.8 |
4 | 339 | Maria | D’orso | 00:42:54.3 | 00:43:01.7 |
5 | 329 | Yanina | Garcia | 00:45:26.2 | 00:45:30.4 |
6 | 155 | Elian | Doldan | 00:45:31.5 | 00:45:31.6 |
7 | 683 | Natalia | Boubee | 00:45:46.1 | 00:45:51.3 |
8 | 330 | Maria | Gomez | 00:46:24.1 | 00:46:29.9 |
9 | 679 | Andrea | Capelori | 00:47:18.7 | 00:47:30.1 |
10 | 545 | Cristina | Di Chena | 00:47:31.3 | 00:47:35.5 |
CLASIFICACION GENERAL | |||||
POS | NUM | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
1 | 2 | Julius | Rono | 00:32:49.5 | 00:32:49.5 |
2 | 388 | Juan | Zamolo | 00:33:58.4 | 00:33:59.0 |
3 | 114 | Sergio | Palmas | 00:34:37.5 | 00:34:38.0 |
4 | 440 | Rodrigo | Borelli | 00:35:56.8 | 00:35:57.8 |
5 | 106 | Gustavo | Aguirre | 00:36:06.1 | 00:36:06.9 |
6 | 419 | Franco | Nuñez | 00:36:06.2 | 00:36:07.7 |
7 | 375 | Christian | Napolitano | 00:36:46.1 | 00:36:47.5 |
8 | 413 | Mariano | Salgado | 00:37:38.0 | 00:37:39.2 |
9 | 252 | Pablo | Barnes | 00:38:28.1 | 00:38:27.7 |
10 | 599 | Walter | Musmanno | 00:38:42.3 | 00:38:43.8 |
11 | 145 | Jose | Pellizer | 00:39:06.4 | 00:39:06.8 |
12 | 198 | Sebastian | Zarlennga | 00:39:08.7 | 00:39:10.2 |
13 | 439 | Saul | Borelli | 00:39:22.1 | 00:39:24.2 |
14 | 647 | Carlos | Soria | 00:39:53.3 | 00:39:57.0 |
15 | 406 | Carlos | Sander | 00:40:08.4 | 00:40:09.7 |
16 | 446 | Horacio | Cisneros | 00:40:13.3 | 00:40:14.6 |
17 | 397 | Hernan | Simone | 00:40:13.6 | 00:40:14.7 |
18 | 374 | Sergio | Lopez | 00:40:42.2 | 00:40:44.0 |
19 | 389 | Esteban | Gaitan | 00:40:49.4 | 00:40:50.8 |
20 | 210 | Hector | Dadone | 00:41:00.4 | 00:41:02.9 |
21 | 352 | Claudia | Pansiera | 00:41:08.4 | 00:41:09.8 |
22 | 351 | Luis | Castillo | 00:41:12.7 | 00:41:13.7 |
23 | 172 | Carlos | Ismail | 00:41:14.1 | 00:41:16.0 |
24 | 355 | Juan Jose | Decoud | 00:41:47.2 | 00:41:50.3 |
25 | 434 | Pablo | Tomei | 00:41:56.0 | 00:41:57.1 |
26 | 391 | Cesar | Ñianco | 00:42:00.2 | 00:42:00.2 |
27 | 130 | Ruben | Acosta | 00:41:59.8 | 00:42:05.4 |
28 | 250 | Agustin | Bouucheire | 00:42:06.9 | 00:42:11.7 |
29 | 251 | Virginia | Oliveri | 00:42:21.7 | 00:42:23.5 |
30 | 272 | Cesar | Muñoz | 00:42:21.6 | 00:42:24.8 |
31 | 629 | Oscar | Prieto | 00:42:21.4 | 00:42:25.6 |
32 | 121 | Alejandro | Prieto | 00:40:29.8 | 00:42:29.8 |
33 | 481 | Sergio | Conde | 00:42:26.4 | 00:42:30.3 |
34 | 192 | Jorge | Castigli | 00:42:25.9 | 00:42:38.3 |
35 | 632 | Gisela | Berardi | 00:42:50.9 | 00:42:52.8 |
36 | 285 | Claudia | Falcon | 00:42:53.7 | 00:42:55.5 |
37 | 150 | Alejandro | Arizaga | 00:42:55.6 | 00:42:57.9 |
38 | 339 | Maria | D’orso | 00:42:54.3 | 00:43:01.7 |
39 | 656 | Facundo | Bianqui | 00:42:59.1 | 00:43:02.3 |
40 | 157 | Esteban | Paglione | 00:43:01.8 | 00:43:08.1 |
41 | 359 | Jose | Paez | 00:43:09.7 | 00:43:12.0 |
42 | 229 | Fabian | Novoa | 00:43:30.7 | 00:43:33.9 |
43 | 565 | Angel | Gonzalez | 00:43:37.7 | 00:43:40.3 |
44 | 248 | Pablo | Di Clemente | 00:43:38.5 | 00:43:47.4 |
45 | 586 | Francisco | Cersosimo | 00:43:46.3 | 00:43:49.3 |
46 | 246 | Jose | Arcuri | 00:43:43.9 | 00:43:50.4 |
47 | 86 | Candia | Matias | 00:43:52.4 | 00:43:56.7 |
48 | 175 | Hernan | Hinojal | 00:43:59.7 | 00:44:06.9 |
49 | 365 | Martin | Pucheta | 00:44:04.6 | 00:44:07.5 |
50 | 236 | Gustavo | Ferrero | 00:44:10.9 | 00:44:11.5 |
51 | 404 | Guillermo | Raczkowski | 00:43:52.8 | 00:44:12.8 |
52 | 496 | Ivan | Armella | 00:44:24.4 | 00:44:29.2 |
53 | 108 | Juan4 | Pagola | 00:44:14.3 | 00:44:30.7 |
54 | 257 | Luis | Farruggia | 00:44:35.0 | 00:44:39.1 |
55 | 607 | Andres | Ferretti | 00:44:39.3 | 00:44:42.6 |
56 | 354 | Juan Carlos | Decoud | 00:44:45.7 | 00:44:49.0 |
57 | 614 | Marcelo | Bour | 00:44:37.2 | 00:44:49.8 |
58 | 684 | Cesar | Gallinar | 00:44:47.7 | 00:44:49.8 |
59 | 415 | Mariano | Romero | 00:44:51.2 | 00:44:58.1 |
60 | 310 | Carlos | Sanchez | 00:44:55.8 | 00:44:58.5 |
61 | 631 | Ferreira | Rapitael | 00:44:51.3 | 00:45:06.2 |
62 | 587 | Fabian | Gonzalez | 00:45:07.7 | 00:45:11.6 |
63 | 650 | Dematteis | Sebastian | 00:45:13.7 | 00:45:17.0 |
64 | 437 | Claudio | Velasco | 00:45:14.6 | 00:45:19.1 |
65 | 459 | Luis | Etchelet | 00:45:17.3 | 00:45:22.1 |
66 | 678 | Alejandro | Ferrari | 00:45:14.7 | 00:45:26.7 |
67 | 329 | Yanina | Garcia | 00:45:26.2 | 00:45:30.4 |
68 | 155 | Elian | Doldan | 00:45:31.5 | 00:45:31.6 |
69 | 136 | Ariel | Pons | 00:45:34.2 | 00:45:38.8 |
70 | 364 | Juan | Quinsi | 00:45:41.2 | 00:45:46.4 |
71 | 696 | Adriana | Idviena | 00:45:46.7 | 00:45:47.3 |
72 | 683 | Natalia | Boubee | 00:45:46.1 | 00:45:51.3 |
73 | 205 | Mariano | Sapia | 00:45:57.8 | 00:46:03.5 |
74 | 627 | Lucas | Acosta | 00:45:58.9 | 00:46:04.0 |
75 | 131 | Matias | Nicoletti | 00:45:58.3 | 00:46:04.1 |
76 | 283 | Alendro | Rosellini | 00:45:59.3 | 00:46:04.2 |
77 | 564 | Sebastian | Garcia | 00:46:11.3 | 00:46:14.5 |
78 | 452 | Pablo | Llantada | 00:46:11.1 | 00:46:16.6 |
79 | 479 | Horacio | Zirzo | 00:46:12.3 | 00:46:18.0 |
80 | 416 | Marcelo | Ferreira | 00:46:19.2 | 00:46:23.0 |
81 | 633 | Alfredo | Agramunt | 00:46:15.0 | 00:46:25.9 |
82 | 330 | Maria | Gomez | 00:46:24.1 | 00:46:29.9 |
83 | 460 | Jorge | Sanchez | 00:46:45.9 | 00:46:51.2 |
84 | 326 | Gabriel | Martinez | 00:46:50.5 | 00:46:53.7 |
85 | 485 | Marcelo | Gonzalez | 00:46:45.0 | 00:46:57.5 |
86 | 347 | Luis | Castallini | 00:46:56.9 | 00:46:59.1 |
87 | 464 | Lucas | Isa | 00:46:58.8 | 00:47:07.5 |
88 | 462 | Oscar | Toloza | 00:47:00.1 | 00:47:08.0 |
89 | 642 | Diego | Grillo | 00:46:53.9 | 00:47:09.0 |
90 | 454 | Carlos | Boynak | 00:47:05.9 | 00:47:09.9 |
91 | 60 | Rouzes | Marcelo | 00:47:08.4 | 00:47:11.8 |
92 | 538 | Leandro | Conde | 00:47:01.8 | 00:47:12.9 |
93 | 461 | Juan | Marquez | 00:47:10.8 | 00:47:13.9 |
94 | 521 | Martin | Moreno | 00:47:08.2 | 00:47:20.8 |
95 | 237 | Pablo | Gualran | 00:47:20.7 | 00:47:25.1 |
96 | 431 | Javier | Camacho | 00:47:10.9 | 00:47:27.6 |
97 | 578 | Marcelo | Vegega | 00:47:23.7 | 00:47:28.3 |
98 | 149 | Ariel | Arizaga | 00:47:28.5 | 00:47:29.4 |
99 | 679 | Andrea | Capelori | 00:47:18.7 | 00:47:30.1 |
100 | 278 | Diego | Gorobvick | 00:47:22.2 | 00:47:31.6 |
101 | 296 | Francisco | Lupin | 00:47:17.9 | 00:47:31.7 |
102 | 545 | Cristina | Di Chena | 00:47:31.3 | 00:47:35.5 |
103 | 249 | Mariel | Alasia | 00:47:37.1 | 00:47:42.3 |
104 | 323 | Andrea | Valda | 00:47:43.3 | 00:47:45.0 |
105 | 322 | Julio | Borelli | 00:47:43.2 | 00:47:45.4 |
106 | 453 | Marcelo | Rodriguez | 00:47:41.1 | 00:47:46.4 |
107 | 393 | Alejandro | Hassano | 00:47:45.6 | 00:47:54.7 |
108 | 600 | Walter | Baiez | 00:47:47.7 | 00:47:55.0 |
109 | 92 | Werner | Ariel | 00:47:45.2 | 00:47:56.2 |
110 | 467 | Sergio | Guerrero | 00:47:42.6 | 00:47:56.7 |
111 | 501 | Diego | Rodriguez | 00:47:43.8 | 00:47:57.1 |
112 | 277 | Pablo | Landa | 00:47:53.5 | 00:48:04.8 |
113 | 655 | Lucia | Gayone | 00:48:06.6 | 00:48:10.7 |
114 | 202 | Leonardo | Martinez | 00:47:59.9 | 00:48:11.7 |
115 | 619 | Jourdan | Mariana | 00:48:13.7 | 00:48:17.0 |
116 | 619 | Maria | Jourdan | 00:48:13.7 | 00:48:17.0 |
117 | 494 | Marten | Lefeldt | 00:48:08.8 | 00:48:17.7 |
118 | 384 | Roberto | Hernandez | 00:48:19.3 | 00:48:20.1 |
119 | 199 | Ferderico | Zarate | 00:48:11.3 | 00:48:20.7 |
120 | 258 | Carlos | Funistra | 00:48:06.7 | 00:48:20.7 |
121 | 428 | Sergio | Funes | 00:48:03.8 | 00:48:23.3 |
122 | 334 | Walter | Wesemberg | 00:48:17.9 | 00:48:25.9 |
123 | 62 | Buscetti | Leonasrdo | 00:48:10.0 | 00:48:30.9 |
124 | 112 | Claudio | Herrero | 00:48:28.9 | 00:48:35.5 |
125 | 298 | Sergio | Irigoi | 00:48:19.8 | 00:48:36.9 |
126 | 160 | Juan | Torres | 00:48:28.6 | 00:48:38.6 |
127 | 324 | Marcos | Atrassa | 00:48:42.6 | 00:48:49.0 |
128 | 239 | Diego | Chitrangulo | 00:48:52.9 | 00:48:57.3 |
129 | 528 | Fernando | Rener | 00:48:45.0 | 00:48:58.4 |
130 | 295 | Matias | Oliva | 00:48:46.0 | 00:48:59.5 |
131 | 519 | Juan | Puig | 00:49:03.2 | 00:49:08.0 |
132 | 395 | Alejo | Perez | 00:48:38.8 | 00:49:11.3 |
133 | 405 | Andres | Revetria | 00:48:45.1 | 00:49:14.7 |
134 | 497 | Daniel | Palos | 00:49:13.5 | 00:49:17.0 |
135 | 500 | Karina | Zerbo | 00:49:01.9 | 00:49:20.7 |
136 | 343 | Pablo | Rizzardi | 00:48:57.8 | 00:49:23.7 |
137 | 317 | Marcelo | Lasedonia | 00:49:17.8 | 00:49:25.4 |
138 | 544 | Hernan | Donatini | 00:49:23.8 | 00:49:32.1 |
139 | 242 | Gerardo | Giordano | 00:49:40.6 | 00:49:40.7 |
140 | 641 | Juan | Grillo | 00:49:37.2 | 00:49:52.3 |
141 | 574 | Jorge | Gomez | 00:49:55.7 | 00:49:58.2 |
142 | 88 | Arean Vazquez | Felipe | 00:49:53.0 | 00:50:07.8 |
143 | 488 | Ricardo | Señorino | 00:49:55.9 | 00:50:10.0 |
144 | 135 | Mara | Moscona | 00:50:09.7 | 00:50:13.5 |
145 | 333 | Alfredo | Losada | 00:49:49.3 | 00:50:16.9 |
146 | 639 | Javier | Pando | 00:50:10.7 | 00:50:31.7 |
147 | 331 | Oscar | Bustos | 00:50:11.4 | 00:50:35.5 |
148 | 575 | Lucas | Gomez | 00:50:35.4 | 00:50:37.6 |
149 | 90 | Alejandro | Stolar | 00:50:36.8 | 00:50:39.0 |
150 | 90 | Bussetti | Javier | 00:50:36.8 | 00:50:39.0 |
151 | 510 | Lucas | Agrazo | 00:50:12.8 | 00:50:41.0 |
152 | 670 | Gustavo | Luetheno | 00:50:28.2 | 00:50:44.4 |
153 | 67 | Placona | Walter | 00:50:40.7 | 00:50:47.5 |
154 | 168 | Maria | Paolini | 00:50:26.2 | 00:50:50.8 |
155 | 225 | Jorge | Saenz | 00:50:53.1 | 00:50:54.7 |
156 | 74 | Migliaccio | Pablo | 00:50:40.0 | 00:51:06.7 |
157 | 58 | Cantera | Ruben | 00:51:08.0 | 00:51:10.6 |
158 | 490 | Diego | Ramirez | 00:50:51.6 | 00:51:11.1 |
159 | 503 | Raul | Cirone | 00:50:50.8 | 00:51:11.7 |
160 | 469 | Carlos | Lanza | 00:51:09.2 | 00:51:15.7 |
161 | 667 | Gerardo | Soto | 00:51:07.9 | 00:51:17.8 |
162 | 628 | Velaz | Walter | 00:51:07.5 | 00:51:20.1 |
163 | 411 | Mariano | Tesoriero | 00:51:16.9 | 00:51:27.5 |
164 | 385 | Cristian | Coen | 00:51:05.9 | 00:51:27.7 |
165 | 583 | Guillermo | Lavadeur | 00:51:03.5 | 00:51:28.2 |
166 | 65 | Suarez | Maria Victoria | 00:51:20.5 | 00:51:30.6 |
167 | 392 | Ricardo | Agnese | 00:51:04.9 | 00:51:31.5 |
168 | 597 | Yanina | Rodriguez | 00:51:14.3 | 00:51:33.1 |
169 | 223 | Hector | Carnebale | 00:51:28.9 | 00:51:35.0 |
170 | 556 | Maria | Muller | 00:51:35.1 | 00:51:37.0 |
171 | 517 | Nicolas | Rodzz | 00:51:18.1 | 00:51:37.5 |
172 | 685 | Julia | Weiskal | 00:51:34.2 | 00:51:39.2 |
173 | 123 | Sebastian | De Armas | 00:51:36.4 | 00:51:40.7 |
174 | 105 | Teresa | Diaz | 00:51:38.4 | 00:51:42.0 |
175 | 255 | Horacio | Gimenez | 00:51:18.5 | 00:51:42.9 |
176 | 456 | Pablo | Merlo | 00:51:43.5 | 00:51:49.3 |
177 | 356 | Guillermo | Nardelli | 00:51:34.6 | 00:51:49.8 |
178 | 571 | Agustin | Herrera | 00:51:48.9 | 00:51:52.3 |
179 | 502 | Mariela | Gimenez | 00:51:40.8 | 00:51:54.7 |
180 | 156 | Cristian | Escalada | 00:51:50.6 | 00:51:57.2 |
181 | 288 | Sergio | Fernandez | 00:51:42.7 | 00:52:10.9 |
182 | 146 | Sergio | Caminos | 00:52:08.7 | 00:52:12.5 |
183 | 206 | Pablo | Gil | 00:52:09.7 | 00:52:15.8 |
184 | 563 | Omar | Beuk | 00:51:53.3 | 00:52:16.9 |
185 | 486 | Jose | Buenvecino | 00:52:06.1 | 00:52:19.4 |
186 | 507 | Carlos | Pavon | 00:52:17.4 | 00:52:20.4 |
187 | 621 | Esteban | Moler | 00:52:08.9 | 00:52:20.4 |
188 | 370 | Valeria | Dicroce | 00:51:56.3 | 00:52:21.7 |
189 | 224 | Matias | Mirano | 00:52:12.4 | 00:52:22.3 |
190 | 671 | Rosana | Lopreite | 00:52:08.2 | 00:52:24.1 |
191 | 303 | Sofia | Arandez | 00:52:09.9 | 00:52:30.3 |
192 | 677 | Maria Silvina | Perez | 00:52:26.5 | 00:52:31.1 |
193 | 280 | Gustavo | Aguirre | 00:52:28.7 | 00:52:34.1 |
194 | 554 | Claudia | Menendez | 00:52:30.2 | 00:52:35.6 |
195 | 535 | Alberto | Gallardo | 00:52:09.0 | 00:52:36.5 |
196 | 553 | Ariel | Lopez | 00:52:28.9 | 00:52:40.0 |
197 | 367 | Leonardo | Lensina | 00:52:23.9 | 00:52:42.0 |
198 | 328 | Hernesto | Abadie | 00:52:22.4 | 00:52:42.7 |
199 | 409 | Jose | Arauz | 00:52:26.7 | 00:52:47.3 |
200 | 315 | Marcela | Sanchez | 00:52:23.4 | 00:52:49.3 |
201 | 438 | Claudio | Preder | 00:52:37.9 | 00:52:50.6 |
202 | 302 | Cesar | Diaz | 00:52:33.8 | 00:52:51.8 |
203 | 340 | Carlos | Katz | 00:52:24.8 | 00:52:53.3 |
204 | 338 | Luis | Brandan | 00:52:51.3 | 00:53:12.6 |
205 | 573 | Miguel | Allende | 00:53:14.5 | 00:53:16.3 |
206 | 444 | Diego | Carsuzo | 00:53:06.5 | 00:53:25.4 |
207 | 609 | Juan Pablo | Russi | 00:53:15.8 | 00:53:25.7 |
208 | 189 | Lucas | Herrera | 00:53:20.8 | 00:53:26.3 |
209 | 219 | Matias | Arce | 00:53:22.8 | 00:53:29.7 |
210 | 273 | Adrian | Cosentino | 00:53:19.0 | 00:53:33.6 |
211 | 185 | Maria | Elguero | 00:53:33.4 | 00:53:40.1 |
212 | 598 | Leonardo | Nuñez | 00:53:30.4 | 00:53:40.6 |
213 | 651 | Juan | Fernandez | 00:53:22.7 | 00:53:42.4 |
214 | 543 | Patricio | Renterghen | 00:53:34.2 | 00:53:42.7 |
215 | 546 | Patricio | Giacomini | 00:53:34.6 | 00:53:45.2 |
216 | 309 | Eduardo | Almiron | 00:53:39.7 | 00:53:45.8 |
217 | 63 | Oksenivk | Juan Carlos | 00:53:20.3 | 00:53:48.0 |
218 | 358 | Diego | Mallon | 00:53:24.2 | 00:53:48.8 |
219 | 435 | Maria | Martinez | 00:53:45.4 | 00:53:51.7 |
220 | 498 | Alfredo | Garcia | 00:53:45.9 | 00:53:51.8 |
221 | 539 | Martin | Menna | 00:53:41.6 | 00:53:55.1 |
222 | 423 | German | Palmisciano | 00:53:49.6 | 00:53:58.2 |
223 | 301 | Maria | Torres | 00:53:41.4 | 00:53:59.3 |
224 | 386 | Adriana | Medl | 00:53:54.5 | 00:54:00.9 |
225 | 616 | Dario | Deglivomini | 00:53:56.0 | 00:54:01.0 |
226 | 572 | Tony | Curuchet | 00:53:43.0 | 00:54:01.4 |
227 | 362 | Matias | Kraska | 00:53:53.3 | 00:54:02.7 |
228 | 318 | Martin | Ibarra | 00:53:58.8 | 00:54:10.8 |
229 | 79 | Pisoni | Ignacio | 00:53:40.5 | 00:54:12.1 |
230 | 327 | Federico | Martiniau | 00:53:56.1 | 00:54:16.8 |
231 | 484 | Paula | Noli | 00:54:01.9 | 00:54:16.9 |
232 | 361 | Juan | Pechinino | 00:54:12.7 | 00:54:21.8 |
233 | 320 | Federico | Hidobro | 00:54:13.2 | 00:54:24.7 |
234 | 506 | Sergio | Acosta | 00:54:17.3 | 00:54:26.2 |
235 | 676 | Sebastian | Ameztoy | 00:53:56.5 | 00:54:26.9 |
236 | 209 | Marcos | Robles | 00:54:27.9 | 00:54:35.2 |
237 | 100 | Gramajo | Gaston | 00:54:15.4 | 00:54:37.5 |
238 | 441 | Alfredo | Mesa | 00:54:36.2 | 00:54:38.9 |
239 | 77 | Pisoni | Matias | 00:54:10.7 | 00:54:41.7 |
240 | 638 | Silvio | Brid | 00:54:44.3 | 00:54:47.8 |
241 | 557 | Ana | Herrero | 00:54:55.3 | 00:54:57.4 |
242 | 457 | Veronica | Fernandez | 00:54:45.5 | 00:55:00.1 |
243 | 458 | Sanino | Romano | 00:54:38.3 | 00:55:00.5 |
244 | 662 | Miguel | Gravchik | 00:54:49.8 | 00:55:06.6 |
245 | 73 | Fernandez | Gerardo | 00:54:42.9 | 00:55:11.8 |
246 | 187 | Jorge | Lazzaruti | 00:54:55.0 | 00:55:15.9 |
247 | 549 | Carlos | Caceres | 00:55:16.0 | 00:55:20.5 |
248 | 290 | Christian | Batistutti | 00:55:28.3 | 00:55:31.1 |
249 | 127 | Daniela | Muñoz | 00:55:21.6 | 00:55:40.4 |
250 | 346 | Yesenia | Ramirez | 00:55:30.6 | 00:55:44.1 |
251 | 630 | Hugo | Quintas | 00:55:30.4 | 00:55:45.5 |
252 | 350 | Graciela | Geronimo | 00:55:36.0 | 00:55:46.8 |
253 | 171 | Adriana | Torreira | 00:55:45.3 | 00:55:49.4 |
254 | 319 | Eduardo | Romero | 00:55:46.7 | 00:55:51.9 |
255 | 562 | Julio | Gonzalez | 00:55:43.4 | 00:55:54.6 |
256 | 182 | Leonardo | Ibañez | 00:55:54.3 | 00:56:07.2 |
257 | 513 | Marcelo | Suarez | 00:55:53.9 | 00:56:08.0 |
258 | 615 | Rodrigo | Rios | 00:56:03.7 | 00:56:08.9 |
259 | 289 | Romina | Lizio | 00:56:00.2 | 00:56:12.5 |
260 | 193 | Norma | Valenzuel | 00:56:00.7 | 00:56:13.8 |
261 | 487 | Ariel | Vico | 00:56:09.9 | 00:56:24.5 |
262 | 593 | Alfredo | Kamegawa | 00:56:23.5 | 00:56:30.3 |
263 | 594 | Vanesa | Baudagna | 00:56:24.0 | 00:56:30.9 |
264 | 144 | Fernando | Parzana | 00:56:40.4 | 00:56:44.5 |
265 | 300 | Federico | Siepe | 00:56:28.3 | 00:56:53.6 |
266 | 512 | Paula | Suarez | 00:56:42.8 | 00:56:56.3 |
267 | 657 | David | Andrada | 00:56:42.8 | 00:56:58.8 |
268 | 267 | Oscar | Succini | 00:56:59.4 | 00:57:01.4 |
269 | 420 | Santiago | Maraggi | 00:57:01.7 | 00:57:09.5 |
270 | 243 | Ezequiel | Barberro | 00:56:57.8 | 00:57:09.9 |
271 | 194 | Maria | Castaño | 00:57:00.0 | 00:57:13.3 |
272 | 95 | Scheyel | Tamara | 00:56:51.4 | 00:57:16.1 |
273 | 509 | Joaquin | Agrazo | 00:56:58.3 | 00:57:26.8 |
274 | 306 | Leandro | Loda | 00:57:14.1 | 00:57:36.6 |
275 | 430 | Edgardo | Decillia | 00:57:20.4 | 00:57:36.9 |
276 | 269 | Daniel | Garcia | 00:57:39.4 | 00:57:53.3 |
277 | 624 | Carla | Rios | 00:57:39.1 | 00:57:57.6 |
278 | 94 | Gallego | Andrea | 00:57:36.1 | 00:57:57.6 |
279 | 87 | Senguer | Eduardo | 00:57:51.7 | 00:58:00.2 |
280 | 218 | Laura | Fantelli | 00:57:34.2 | 00:58:01.8 |
281 | 134 | Angel | Rodriguez | 00:57:56.5 | 00:58:03.3 |
282 | 137 | Ricardo | Cardozo | 00:57:52.8 | 00:58:04.5 |
283 | 55 | Lista | Adrian | 00:57:37.5 | 00:58:08.3 |
284 | 118 | Jorge | Grebe | 00:58:02.9 | 00:58:09.1 |
285 | 8 | Augusto | Ponce De Leon Reyes | 00:57:57.5 | 00:58:14.4 |
286 | 51 | Oddera | Leandro | 00:57:52.3 | 00:58:14.7 |
287 | 316 | Leonardo | Vergara | 00:58:01.7 | 00:58:14.9 |
288 | 312 | Alejandro | Papeo | 00:58:02.0 | 00:58:15.1 |
289 | 372 | Marcelo | Cepeda | 00:58:03.7 | 00:58:15.7 |
290 | 403 | Pablo | Moioni | 00:58:09.5 | 00:58:16.5 |
291 | 492 | Ariel | Caltabiano | 00:58:06.8 | 00:58:17.4 |
292 | 401 | Javier | Bresco | 00:58:11.0 | 00:58:19.5 |
293 | 646 | Maria | Bianchi | 00:58:07.9 | 00:58:20.0 |
294 | 664 | Paola | Villalobos | 00:58:07.4 | 00:58:23.7 |
295 | 56 | Lista | Gabriel | 00:58:06.4 | 00:58:39.5 |
296 | 396 | Lara | Inopec | 00:58:19.7 | 00:58:49.2 |
297 | 569 | Benjamin | Guzman | 00:58:37.6 | 00:58:53.3 |
298 | 143 | Alejandro | Gotrin | 00:58:32.1 | 00:58:59.0 |
299 | 75 | Fernandez | Javier | 00:58:33.2 | 00:58:59.4 |
300 | 380 | Nicolas | Gutierrez | 00:58:54.6 | 00:59:04.3 |
301 | 398 | Jonatan | Aller | 00:58:47.8 | 00:59:06.0 |
302 | 305 | Carlos | Mendez | 00:58:46.5 | 00:59:09.3 |
303 | 81 | Tortorelli | Gustavo | 00:58:46.8 | 00:59:10.2 |
304 | 117 | Martin | Dante | 00:58:39.0 | 00:59:10.6 |
305 | 360 | Cesar | Fiorda | 00:58:59.3 | 00:59:11.1 |
306 | 260 | Miguel | Madia | 00:59:01.9 | 00:59:14.1 |
307 | 256 | Fabian | Serpi | 00:58:51.1 | 00:59:14.8 |
308 | 332 | Martin | Rodriguez | 00:59:03.9 | 00:59:15.3 |
309 | 222 | Claudia | Paleo | 00:59:04.4 | 00:59:18.5 |
310 | 151 | Claudio | Sce | 00:59:10.9 | 00:59:19.5 |
311 | 463 | Claudia | Medina | 00:59:10.8 | 00:59:19.9 |
312 | 596 | Gabriel | Nattkemper | 00:59:11.1 | 00:59:22.7 |
313 | 190 | Alejandro | Fabiano | 00:59:15.7 | 00:59:28.3 |
314 | 107 | Adriana | Chiuffo | 00:59:23.7 | 00:59:41.2 |
315 | 228 | Daniel | Pili | 00:59:32.6 | 00:59:55.0 |
316 | 314 | Susana | Sorbellini | 00:59:50.0 | 00:59:56.6 |
317 | 618 | Merceder | Elsa | 01:00:01.7 | 01:00:05.9 |
318 | 373 | Pedro | Villa | 00:59:38.0 | 01:00:06.8 |
319 | 353 | Carlos | Sandaliche | 01:00:03.3 | 01:00:16.0 |
320 | 64 | Suarez | Santiago | 00:59:50.3 | 01:00:17.7 |
321 | 217 | Dario | Comin | 00:59:45.5 | 01:00:21.4 |
322 | 183 | Jorge | Videla | 01:00:14.6 | 01:00:35.7 |
323 | 226 | Paula | Herrera | 01:00:38.2 | 01:00:40.4 |
324 | 644 | Adriana | Lavallen | 01:00:32.4 | 01:00:47.9 |
325 | 547 | Felicitas | Frontini | 01:00:38.6 | 01:00:49.2 |
326 | 341 | Sames | Sabina | 01:00:38.9 | 01:00:49.5 |
327 | 560 | Alfredo | Garcia | 01:00:29.8 | 01:00:53.0 |
328 | 214 | Alejandro | Baldin | 01:00:34.3 | 01:01:00.5 |
329 | 455 | Marina | Barron | 01:00:43.7 | 01:01:02.7 |
330 | 221 | Mario | Carricart | 01:00:47.1 | 01:01:04.8 |
331 | 220 | Juan Carlos | Ahumada | 01:00:47.0 | 01:01:04.9 |
332 | 508 | Edgardo | Agrazo | 01:00:39.1 | 01:01:07.5 |
333 | 634 | Armoa | Joaquina | 01:00:51.9 | 01:01:16.8 |
