Resultados Generales TOP 100 | |||||
Pos. | # | Nombre | Categoria | META | |
Tiempo (pos.) | min/Km | ||||
1 | 8 | VIDELA WILSON, | Caballeros | 00:15:11 (1) | 03:02 |
2 | 17 | ROHT MATIAS, | Caballeros | 00:15:18 (2) | 03:03 |
3 | 2 | PRICE LEONARDO, | Caballeros | 00:15:22 (3) | 03:04 |
4 | 19 | CORIA ESTEBAN, | Caballeros | 00:15:30 (4) | 03:06 |
5 | 12 | PALMA SERGIO, | Caballeros | 00:15:30 (6) | 03:06 |
6 | 95 | CHAVEZ JUAN PABLO, | Caballeros | 00:15:30 (5) | 03:06 |
7 | 4 | LOPEZ VICTOR, | Caballeros | 00:16:00 (8) | 03:12 |
8 | 14 | CASTILLO JORGE, | Caballeros | 00:16:00 (7) | 03:12 |
9 | 11 | MASTROMARINO MARIANO, | Caballeros | 00:16:00 (9) | 03:12 |
10 | 469 | MENDOZA MARCELO, | Caballeros | 00:17:00 (11) | 03:24 |
11 | 1398 | JUAREZ ANDRES, | Caballeros | 00:17:00 (13) | 03:24 |
12 | 93 | VILLANUEVA ALAN, | Caballeros | 00:17:00 (14) | 03:24 |
13 | 273 | MUSTAFA CARLOS, | Caballeros | 00:17:00 (17) | 03:24 |
14 | 479 | PACO JAIME, | Caballeros | 00:17:00 (10) | 03:24 |
15 | 457 | HERNANDEZ CRISTIAN, | Caballeros | 00:17:00 (12) | 03:24 |
16 | 250 | RODRIGUEZ PABLO FEDERICO, | Caballeros | 00:17:00 (16) | 03:24 |
17 | 1015 | NAVARRO CESAR, | Caballeros | 00:17:00 (15) | 03:24 |
18 | 16 | MARAVIGLIA RAQUEL, | Damas | 00:17:51 (18) | 03:34 |
19 | 275 | PREIJOLLIO MANUEL, | Caballeros | 00:18:00 (29) | 03:36 |
20 | 236 | FARIAS CHARLY, | Caballeros | 00:18:00 (24) | 03:36 |
21 | 1177 | ARANA LUIS, | Caballeros | 00:18:00 (26) | 03:36 |
22 | 222 | OJEDA ESTEBAN, | Caballeros | 00:18:00 (21) | 03:36 |
23 | 1244 | PAVONI LUCIANO, | Caballeros | 00:18:00 (27) | 03:36 |
24 | 851 | JAUREGUI FACUNDO, | Caballeros | 00:18:00 (28) | 03:36 |
25 | 704 | PROVINCIALI DANILO, | Caballeros | 00:18:00 (30) | 03:36 |
26 | 431 | SAENZ NICOLAS, | Caballeros | 00:18:00 (19) | 03:36 |
Send this to a friend |