CLASIFICACION CRUCE DE LOS ANDES 2010 |
|||||||
POS | Nº | PARTICIPANTE I | PARTICIPANTE II | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | TOTAL |
1 | 2 | REYES GUSTAVO | ORTEGA NELSON | 02:50:49 | 02:29:08 | 02:37:36 | 07:57:33 |
2 | 178 | URETA PABLO | TRECAMAN SERGIO | 02:54:15 | 02:36:15 | 02:37:58 | 08:08:29 |
3 | 3 | AYALA SAMUEL | TOSTI SEBASTIAN | 03:20:34 | 02:29:06 | 02:45:27 | 08:35:06 |
4 | 251 | MOHAMED CRISTIAN | SANTIVAÑEZ DARIO | 02:56:32 | 03:09:40 | 02:54:50 | 09:01:02 |
5 | 91 | PEREZ LUCIO | SOSA OSCAR | 03:31:46 | 02:55:18 | 02:59:54 | 09:26:58 |
6 | 86 | ARGONZ CRISTIAN | PEREZ MARCELO | 03:14:06 | 03:05:44 | 03:09:23 | 09:29:13 |
7 | 161 | ALONSO DIEGO | RODRIGUEZ SANTIAGO | 03:18:31 | 03:01:05 | 03:11:37 | 09:31:13 |
8 | 173 | PEREYRA LEONARDO | PEREYRA NESTOR | 03:25:05 | 02:59:52 | 03:09:22 | 09:34:19 |
9 | 160 | MORIAMES IVAN | MANCINI CARLOS | 03:37:00 | 03:01:18 | 03:09:22 | 09:47:41 |
10 | 10 | MENDEZ MANUEL | LUGEA ESTEBAN | 03:32:52 | 02:57:42 | 03:17:30 | 09:48:04 |
11 | 28 | ROJAS SEBASTIAN | CAYUPAN MIGUEL | 03:44:06 | 03:04:37 | 03:05:31 | 09:54:14 |
12 | 141 | PAZ DIEGO | BORTHIRY MARTIN | 03:37:22 | 03:11:04 | 03:07:50 | 09:56:15 |
13 | 470 | DE CARVALHO CRISTINA | RIBEIRO MANCZAN | 03:35:02 | 03:10:56 | 03:14:23 | 10:00:22 |
14 | 767 | TIDD JOHN | PEREIRA ALEJANDRO | 03:39:11 | 03:10:09 | 03:13:36 | 10:02:56 |
15 | 838 | KIBET ROTICH PAUL | SILIO ANTONIO | 03:31:11 | 03:14:51 | 03:17:23 | 10:03:25 |
16 | 751 | CONFALONIERI DIEGO | BELMARTINO FERNANDO | 03:36:40 | 03:10:35 | 03:23:59 | 10:11:14 |
17 | 115 | LOUPIAS FERNANDO | FRAYSSINET GASTON | 04:08:21 | 03:17:50 | 03:19:46 | 10:45:57 |
18 | 376 | VIRASORO SOLEDAD | LORIDO FABIAN | 03:59:54 | 03:27:39 | 03:22:44 | 10:50:16 |
19 | 723 | CAPUTO JOSE | ALZUGARAY CARLOS | 03:59:10 | 03:20:17 | 03:34:06 | 10:53:34 |
20 | 791 | AYLLON FELIPE | PEREZ PESADO MARIANO | 03:58:11 | 03:24:57 | 03:36:21 | 10:59:29 |
21 | 915 | VILLARREAL EDUARDO | BLANCHE DANIEL | 03:59:58 | 03:30:52 | 03:44:19 | 11:15:10 |
22 | 373 | SALARIS VALERIA | ROMERO LUIS | 04:11:37 | 03:23:09 | 03:40:50 | 11:15:36 |
23 | 803 | PEROTTI MARCELO | CANO HORACIO | 04:08:07 | 03:29:13 | 03:39:20 | 11:16:40 |
24 | 155 | SERRATTI GERMAN | SERRATTI PABLO | 04:05:16 | 03:26:33 | 03:46:51 | 11:18:40 |
25 | 867 | SANTORO RENZO | DAVICO CLAUDIO | 04:07:22 | 03:30:24 | 03:42:10 | 11:19:55 |
26 | 846 | LEAL JUNIOR LUIS | BRAGA RENE NILTON | 04:07:00 | 03:36:13 | 03:37:08 | 11:20:22 |
27 | 296 | CARO SILVANA | MARIN MARTIN | 04:00:14 | 03:31:51 | 03:48:56 | 11:21:01 |
28 | 532 | SANTI ADRIANA | CANTILO SOFIA | 04:06:43 | 03:44:45 | 03:38:43 | 11:30:11 |
29 | 839 | KORNHAUSER VICTOR | FERRARI FRANCO | 04:26:39 | 03:24:24 | 03:39:43 | 11:30:46 |
30 | 816 | SANDOVAL CESAR | DE BRANDI ALEJANDRO | 04:16:37 | 03:39:31 | 03:40:17 | 11:36:25 |
31 | 166 | GIOUSE NESTOR | CARDETTI GERARDO | 04:31:08 | 03:26:04 | 03:39:34 | 11:36:46 |
32 | 131 | BENDER ARIEL | RIVIERE MATIAS | 04:33:08 | 03:28:55 | 03:35:07 | 11:37:10 |
33 | 624 | GALVEZ VIRGINIA | COSTANTINI MARILINA | 04:23:55 | 03:38:50 | 03:40:05 | 11:42:50 |
34 | 186 | VILLOLA PABLO | VILLOLA MARTIN | 04:19:30 | 03:33:09 | 03:51:41 | 11:44:21 |
35 | 214 | FRENKEL EDGARDO | SZYFERMAN BRUNO | 04:16:50 | 03:36:00 | 04:01:25 | 11:54:16 |
36 | 911 | SIGALOSVKY ELIAS | AYALA FERNANDO | 04:17:37 | 03:38:58 | 03:59:02 | 11:55:38 |
37 | 640 | MARDONES YOLANDA | MARDONES MAYRA | 04:24:21 | 03:38:14 | 04:04:57 | 12:07:31 |
38 | 18 | CALAFELL GONZALO | ANICETO REYES MARCELO | 04:21:03 | 03:50:36 | 03:57:09 | 12:08:48 |
39 | 485 | GARCIA ANTONIA | VALLE OSCAR | 04:12:46 | 03:41:27 | 04:14:53 | 12:09:06 |
40 | 593 | PALACIOS SILVIA | ARRIAGADA MARILYN | 04:13:12 | 03:45:57 | 04:12:35 | 12:11:44 |
41 | 239 | SABORIDO ANDRES | VILALTA LEONARDO | 03:59:42 | 04:05:36 | 04:11:31 | 12:16:50 |
42 | 471 | MAZZITELLI MARIELA | CASTILLO GABRIEL | 04:30:29 | 03:58:01 | 03:50:46 | 12:19:17 |
43 | 595 | RODRIGUEZ VALERIA | RODRIGUEZ PAMELA | 04:37:06 | 03:47:15 | 04:00:12 | 12:24:33 |
44 | 411 | RIVERA MARIA | MONZON NESTOR FABIAN | 04:33:41 | 03:51:32 | 03:59:28 | 12:24:40 |
45 | 61 | LOPEZ MAXIMILIANO | REYES HUGO | 04:49:17 | 03:46:40 | 03:49:25 | 12:25:22 |
46 | 754 | GLOAZZO JOSE LUIS | MOLINA HERNAN | 04:40:57 | 03:57:59 | 03:49:37 | 12:28:33 |
47 | 704 | RODRIGUEZ LAGUENZ FELIPE |
SANCHEZ FERNANDO | 04:46:06 | 03:48:25 | 03:54:44 | 12:29:15 |
48 | 783 | FRANCO RICARDO | GUTIERREZ JUAN | 04:48:47 | 03:46:38 | 03:54:22 | 12:29:47 |
49 | 233 | ANCHUVIDART OSCAR | LUCIONI ANDRES | 04:54:46 | 03:42:57 | 03:54:16 | 12:31:59 |
50 | 832 | BATTISTA PATRICIO | CAPOZZOLI OSCAR | 04:13:30 | 04:01:24 | 04:18:59 | 12:33:54 |
51 | 766 | LABRIOLA AMADO | LOSCO GUSTAVO | 04:18:19 | 03:47:02 | 04:28:45 | 12:34:06 |
52 | 169 | SOTO JUAN JOSE | WELANDT NICOLAS | 04:27:27 | 03:59:52 | 04:08:21 | 12:35:40 |
53 | 761 | RIJAVEC EDUARDO | RIJAVEC JUAN JOSE | 04:57:18 | 03:49:19 | 03:49:19 | 12:35:55 |
54 | 144 | MASCIANO MARCOS | BLOCKI JAVIER | 04:37:23 | 03:56:06 | 04:02:39 | 12:36:08 |
55 | 298 | CAROSANTI VALERIA | GRIFFERO ANDRES | 04:37:10 | 03:57:27 | 04:05:03 | 12:39:40 |
56 | 33 | VITELLI HERNAN | BALMACEDA GUSTAVO | 04:53:36 | 03:51:04 | 03:55:40 | 12:40:19 |
57 | 116 | MEOLI ANDRES | MAROLDA EZEQUIEL | 04:45:59 | 03:55:45 | 04:05:27 | 12:47:11 |
58 | 226 | PRICOLO GUSTAVO | TROVERO PABLO | 04:28:01 | 03:44:12 | 04:35:47 | 12:48:00 |
59 | 195 | TELLO OSCAR | MATAS JUAN | 04:53:09 | 03:45:12 | 04:13:07 | 12:51:28 |
60 | 216 | ROSSINI MARCO | VIANNA PEDRO | 05:03:58 | 03:41:32 | 04:05:59 | 12:51:29 |
61 | 912 | RODRIGUEZ MARCELO | FRAU BERNARDO | 04:31:11 | 03:55:30 | 04:25:35 | 12:52:15 |
62 | 745 | HARTZ MATEO | TELLO MARCELO | 04:39:21 | 04:24:24 | 03:53:34 | 12:57:20 |
63 | 439 | FERNANDEZ MARIA A. | REMENTERIA MARCELO | 04:56:21 | 03:48:12 | 04:13:16 | 12:57:49 |
64 | 158 | MENDIZABAL MATIAS | MENDIZABAL RAUL | 04:54:47 | 03:59:01 | 04:05:56 | 12:59:45 |
65 | 830 | MUÑOZ RAMON | LARA HUGO | 04:57:44 | 04:01:32 | 04:02:00 | 13:01:16 |
66 | 218 | MARDINI CRISTOBAL | ESPINOSA SEBASTIAN | 05:08:04 | 03:50:10 | 04:04:29 | 13:02:43 |
67 | 860 | SOLARI PAOLO | OVALLE RAMIRO | 04:46:57 | 03:58:32 | 04:20:35 | 13:06:04 |
68 | 505 | ROMERO NATALIA | TOMINI ADRIANA | 04:46:05 | 04:09:52 | 04:12:45 | 13:08:42 |
69 | 718 | RAMOS GUSTAVO | DE LA RUA FELIPE | 04:44:13 | 04:13:47 | 04:12:07 | 13:10:08 |
70 | 230 | CAMUSSO SANTIAGO | ORTIZ DE ROSAS PATRICIO |
04:59:51 | 03:55:43 | 04:16:40 | 13:12:13 |
71 | 203 | CORS ISRAEL | DIEZ JULIAN | 04:49:11 | 04:19:45 | 04:03:43 | 13:12:39 |
72 | 43 | CARMONA DANIEL | SAPIRO MAURICIO | 04:53:11 | 04:00:27 | 04:19:20 | 13:12:58 |
73 | 124 | PERROUD LUIS | DAMICO MAURO | 04:53:51 | 04:03:06 | 04:20:20 | 13:17:17 |
74 | 286 | TORRES ALEJANDRA | COSTANTINO RUBEN | 04:42:46 | 04:11:46 | 04:24:02 | 13:18:33 |
75 | 111 | GARCIA GUILLERMO | RAGUZZI ARIEL | 05:06:34 | 04:05:51 | 04:06:38 | 13:19:03 |
76 | 883 | CHOQUE ROBERTO | CAGNANI CARLOS | 04:58:34 | 04:00:36 | 04:20:08 | 13:19:18 |
77 | 52 | HELLMEISTER ARISTIDES | SANTOS RODRIGO | 04:55:09 | 04:11:43 | 04:13:57 | 13:20:49 |
78 | 31 | CARRIZO PABLO | LAZO FIGUEROA EDUARDO | 05:04:59 | 03:47:51 | 04:28:46 | 13:21:36 |
79 | 45 | BASUALDO HERNAN | BASUALDO MARCOS | 04:53:59 | 04:27:05 | 04:04:31 | 13:25:35 |
80 | 545 | BARBA VIRGINIA | MEDINA NATALIA | 04:58:36 | 04:22:35 | 04:13:38 | 13:34:49 |
81 | 59 | CEJAS FRANCISCO | TURQUIETO PATRICIO | 04:58:01 | 04:14:48 | 04:23:07 | 13:35:56 |
82 | 806 | NOVARA CARLOS | GRONDONA JULIO | 05:12:36 | 04:06:29 | 04:17:58 | 13:37:03 |
83 | 891 | HAUSMAN DAMIEN | FERET JEAN PAUL | 05:29:35 | 04:11:56 | 03:57:47 | 13:39:18 |
84 | 62 | GUICHANDUT LUCAS | COHEN LEANDRO | 05:25:29 | 04:18:58 | 03:56:40 | 13:41:08 |
85 | 14 | PAVONE MARCELO | ESPINOSA ELIAS | 04:57:02 | 04:23:30 | 04:22:04 | 13:42:36 |
86 | 613 | RAMOS LILIANA | BAIOCCO MA.LUJAN | 04:33:31 | 04:19:28 | 04:49:38 | 13:42:38 |
87 | 948 | ROSALES LUIS | ZAPATA NESTOR | 05:00:19 | 04:22:48 | 04:19:44 | 13:42:51 |
88 | 941 | CARTON HUBERT | EVRARD MICHEL | 05:27:04 | 04:13:32 | 04:02:27 | 13:43:03 |
89 | 886 | BERTONASCO CLAUDIO | CEJAS EDUARDO | 05:11:16 | 04:22:05 | 04:12:31 | 13:45:52 |
90 | 93 | BUSTILLO GONZALO | BUSTILLO FRANCISCO | 04:52:19 | 04:19:22 | 04:34:22 | 13:46:03 |
91 | 96 | VILLARREAL LUIS | DAGLIO PABLO | 05:09:11 | 04:21:57 | 04:15:38 | 13:46:45 |
92 | 476 | FLORENT REGINE | ROSILLON DOMINIQUE | 05:25:56 | 04:13:34 | 04:07:18 | 13:46:48 |
93 | 128 | NETO FRANCISCO | BACELLAR JONATHAN | 04:45:24 | 03:38:40 | 05:23:01 | 13:47:05 |
94 | 727 | MORIENA EVER | BARRIOS VICTOR | 05:02:53 | 04:16:47 | 04:27:57 | 13:47:38 |
95 | 105 | ROSSI PEDRO | GONZALEZ GAVA LUCAS | 05:20:22 | 04:18:21 | 04:09:18 | 13:48:01 |
96 | 628 | ESTEVAM ANDREA | JUNQUEIRA CAMILA | 04:56:41 | 04:19:18 | 04:32:44 | 13:48:43 |
97 | 770 | BUSCEMA DARIO | GALUCCIO CARLOS | 04:53:22 | 03:52:20 | 05:04:04 | 13:49:46 |
98 | 279 | CASANOVA CARLOS | DALMEDO PATRICIA | 05:00:56 | 04:13:59 | 04:36:36 | 13:51:30 |
99 | 84 | GRECO NICOLAS | PEREYRA MARIANO | 05:16:18 | 04:21:14 | 04:15:29 | 13:53:00 |
100 | 378 | NUÑEZ IVANA | GOMEZ FABIAN | 05:08:12 | 04:18:51 | 04:31:00 | 13:58:02 |
101 | 227 | GONZALEZ NICOLAS | SANGUINETTI ALBERTO | 05:12:48 | 04:18:07 | 04:28:01 | 13:58:56 |
102 | 51 | MAGNO CARLOS | AMATO ENZO | 04:41:42 | 04:17:47 | 05:02:16 | 14:01:45 |
103 | 122 | PETRIC IGOR | CIRILO GUILHERME | 05:51:39 | 04:14:24 | 03:56:15 | 14:02:18 |
104 | 433 | CANCINO PAULA | CANDIA RAUL | 04:55:12 | 04:12:45 | 04:54:58 | 14:02:56 |
105 | 156 | BRASESCO ARIEL | FAVARO DIEGO | 05:27:25 | 03:56:49 | 04:39:19 | 14:03:33 |
106 | 250 | ZUBERBUHLER AGUSTIN | OLACIREGUI HERNAN | 05:21:40 | 04:07:02 | 04:39:18 | 14:08:00 |
107 | 196 | VILLAVICENCIO CESAR | MOYA FERNANDO | 05:29:23 | 04:18:20 | 04:22:34 | 14:10:17 |
108 | 721 | RUDOLF GUILLERMO | AUDISIO JORGE | 05:26:17 | 04:19:43 | 04:30:07 | 14:16:06 |
109 | 809 | ABBATI NICOLAS | LINCK MARCELO | 05:00:31 | 04:36:08 | 04:41:20 | 14:17:59 |
110 | 794 | MATTOS DANIEL | ESPINOLA GUSTAVO | 05:23:57 | 04:28:06 | 04:27:52 | 14:19:55 |
111 | 135 | FERNANDEZ CAO JESUS | SOLARI SANTIAGO | 04:58:41 | 04:44:30 | 04:37:26 | 14:20:37 |
112 | 222 | BENET PABLO | CALVO MARTIN | 05:47:55 | 04:19:14 | 04:15:00 | 14:22:08 |
113 | 763 | MORAN DANIEL | PONZIO CLAUDIO | 05:37:49 | 04:27:03 | 04:18:14 | 14:23:06 |
114 | 375 | ROJAS PAULA | ROJAS ALFREDO | 05:12:45 | 04:29:34 | 04:43:42 | 14:26:01 |
115 | 464 | DA SILVA MIRIAM | DAVALOS DANIEL | 05:40:27 | 04:24:18 | 04:21:45 | 14:26:29 |
116 | 149 | AHUMADA JORGE | KEHAYOGLU DAMIAN | 05:11:28 | 04:39:29 | 04:35:49 | 14:26:47 |
117 | 189 | SILVEIRA JOAO | SARTORI MARCIO | 05:07:41 | 04:32:28 | 04:46:38 | 14:26:47 |
118 | 951 | GARCIA CRISTIAN | RIQUELME LUIS | 06:06:52 | 04:14:05 | 04:07:40 | 14:28:37 |
119 | 142 | CUIÑA SEBASTIAN | SAUDINO SORIANO JUAN | 05:11:39 | 04:54:28 | 04:22:46 | 14:28:52 |
120 | 898 | RIVERA ROBERTO | BARANDICA IÑAKI | 05:26:21 | 04:28:28 | 04:34:10 | 14:28:59 |
121 | 550 | GORINI CARINA | PAN AGUSTINA | 05:18:46 | 04:29:54 | 04:42:02 | 14:30:42 |
122 | 705 | WORSNOP NIGEL | SAAGE GARY | 05:26:37 | 04:20:45 | 04:45:50 | 14:33:12 |
123 | 627 | DOMECQ SABRINA | MARFURT VERONICA | 05:14:33 | 04:44:07 | 04:38:10 | 14:36:49 |
124 | 283 | FIGHERA DANUSE | PARIS EDUARDO | 05:29:20 | 04:35:50 | 04:33:39 | 14:38:49 |
125 | 782 | BULBARELLA ELIO | BENVENUTO EZEQUIEL | 05:09:41 | 04:33:54 | 04:55:57 | 14:39:32 |
126 | 786 | GIMENEZ GUSTAVO | ISERN CARLOS | 05:46:13 | 04:22:30 | 04:33:29 | 14:42:13 |
127 | 758 | GOLDBAUM DANIEL | LUCCHETTI DARIO | 05:45:33 | 04:25:48 | 04:30:59 | 14:42:20 |
128 | 714 | MIORI ERNESTO | TURINA CARLOS | 05:42:15 | 04:37:57 | 04:23:59 | 14:44:10 |
129 | 165 | NIRO RAFAEL | ESTEFANINI ANDRE | 04:59:05 | 04:19:13 | 05:26:21 | 14:44:39 |
130 | 579 | HOOD GEORGINA | MILNE BRENDA | 05:16:01 | 04:24:02 | 05:05:53 | 14:45:56 |
131 | 150 | PINELLI DANIEL | BRUSATI DANIEL | 05:45:47 | 04:28:54 | 04:31:30 | 14:46:11 |
132 | 102 | VINCENT ESTEBAN | BICCICONTI SEBASTIAN | 05:52:03 | 04:46:37 | 04:08:23 | 14:47:03 |
133 | 351 | BORA CARINA | KRUEL JOSE | 05:20:33 | 04:42:01 | 04:47:41 | 14:50:15 |
134 | 736 | RAMUNDO NICOLAS | RIVERO FELIX | 05:25:22 | 04:44:48 | 04:40:50 | 14:51:00 |
135 | 452 | MARIUTTI ANA PAULA | MARIUTTI ALEXANDRE | 05:25:43 | 04:30:03 | 04:56:26 | 14:52:12 |
136 | 79 | ZAYAS OSCAR | JALON MAXIMILIANO | 05:29:58 | 04:34:58 | 04:47:42 | 14:52:38 |
137 | 778 | MARTUL JULIO | TROTTA OSCAR | 05:20:55 | 04:44:38 | 04:47:26 | 14:53:00 |
138 | 219 | RE GERARDO | MUZYKA MARCELO | 06:12:38 | 04:35:03 | 04:06:41 | 14:54:23 |
139 | 797 | D’ALESSANDRO ERNESTO | ETCHAIDE HUGO | 05:42:44 | 04:34:15 | 04:38:41 | 14:55:39 |
140 | 824 | ARRIGONI JORGE | GERARDIN RODRIGO | 05:35:10 | 04:51:57 | 04:29:51 | 14:56:57 |
141 | 942 | SCHALKWIJK BENOIT | VERDENET GERARD | 05:43:46 | 04:33:48 | 04:39:34 | 14:57:08 |
142 | 19 | ECHEVERRIA JUAN | MENENDEZ GUSTAVO | 05:18:16 | 04:55:51 | 04:43:24 | 14:57:30 |
143 | 49 | TAPIA LUIS | BAEZA JULIO | 05:46:48 | 04:27:03 | 04:43:51 | 14:57:41 |
144 | 757 | SZTURM FAVIO | NATTERO DIEGO | 05:40:39 | 04:45:20 | 04:33:53 | 14:59:52 |
145 | 594 | GARGARTA VERONICA | DURO LUISA | 05:23:41 | 04:37:04 | 04:59:11 | 14:59:57 |
146 | 742 | PERAZZA GONZALO | CARDOSO MARCELO | 05:12:08 | 04:29:24 | 05:20:04 | 15:01:37 |
147 | 779 | VAZQUEZ ARIEL | VIERA MARCELO | 05:35:44 | 04:58:43 | 04:27:19 | 15:01:46 |
148 | 837 | PICCOLI PABLO | FERREYRA MARCOS | 04:36:00 | 04:05:22 | 06:20:39 | 15:02:01 |
149 | 582 | ARNIJA CLAUDIA | MEDINA CONCEPCION | 05:22:30 | 04:48:15 | 04:53:40 | 15:04:25 |
150 | 366 | RODRIGUEZ BELEN | MORAN ALFREDO | 05:27:56 | 04:42:47 | 04:53:46 | 15:04:30 |
151 | 163 | ACOSTA FERNANDO | ACOSTA FRANCISCO | 05:24:54 | 04:29:10 | 05:10:59 | 15:05:03 |
152 | 64 | VIVA JOSE | CASQUERO HERNAN | 05:09:06 | 04:45:37 | 05:10:38 | 15:05:21 |
153 | 801 | SORAIRES GABRIEL | NAKANDAKARY FABIAN | 05:54:52 | 04:45:35 | 04:25:05 | 15:05:33 |
154 | 753 | PINTOS DANIEL | ROSSI CARLOS | 05:10:38 | 04:42:43 | 05:13:52 | 15:07:12 |
155 | 294 | DE GREGORIO MONICA | PANAYOTIDES HERNAN | 05:13:10 | 04:51:11 | 05:04:51 | 15:09:12 |
156 | 244 | MENENDEZ JOSE LUIS | ANTON MARTIN | 05:31:17 | 04:45:08 | 04:53:10 | 15:09:34 |
157 | 162 | DI LULLO PABLO | SICILIANO MARCELO | 05:43:15 | 04:55:51 | 04:32:33 | 15:11:40 |
158 | 182 | FERRERO FRANCISCO | FERRERO IGNACIO | 06:01:50 | 04:33:23 | 04:37:23 | 15:12:37 |
159 | 152 | OTERO AGUSTIN | OTERO SEBASTIAN | 05:50:21 | 04:41:58 | 04:41:22 | 15:13:41 |
160 | 731 | CEBALLOS ALFREDO | GARAT CESAR | 05:59:29 | 04:48:27 | 04:25:48 | 15:13:44 |
161 | 220 | BETTI PABLO | MENENDEZ NICOLAS | 06:20:34 | 04:29:16 | 04:24:44 | 15:14:34 |
162 | 744 | FALCO RAMIRO | ONA CLAUDIO | 05:42:06 | 04:41:40 | 04:51:03 | 15:14:48 |
163 | 374 | VIDIGAL CLAUDIA | SA SERGIO | 05:48:51 | 04:52:20 | 04:33:38 | 15:14:49 |
164 | 95 | SCAVONE RODRIGO | FOLONIER JAVIER | 06:10:06 | 04:32:47 | 04:33:30 | 15:16:23 |
165 | 847 | FRONTINI CLAUDIO | RUGGIER DIEGO | 05:56:22 | 04:45:32 | 04:34:56 | 15:16:50 |
166 | 361 | CONTE MARIANA | LEIBOVICH ARY | 05:53:25 | 04:32:52 | 04:54:35 | 15:20:52 |
167 | 130 | BENO DIEGO | AROZAMENA JOSE | 06:11:16 | 04:50:00 | 04:21:49 | 15:23:06 |
168 | 114 | DI LULLO MARTIN | LUQUES ALEJANDRO | 06:04:33 | 04:46:28 | 04:32:10 | 15:23:12 |
169 | 841 | VIEITES ERNESTO | GANDOLFO BRUNO | 05:40:16 | 04:55:28 | 04:48:11 | 15:23:54 |
170 | 945 | MELLANO SERGIO | GASTALDO RICARDO | 05:35:10 | 04:56:43 | 04:53:07 | 15:25:00 |
171 | 508 | LUCAIOLI PAULA | VINCENT NORA | 05:46:30 | 04:56:14 | 04:42:30 | 15:25:13 |
172 | 417 | GUADARRAMA DELIA | MEJIA SANDOVAL JOEL | 06:02:45 | 04:43:25 | 04:39:11 | 15:25:20 |
173 | 814 | BERMUDEZ GONZALO | LICOVETZKY RICARDO | 05:20:17 | 05:01:05 | 05:04:27 | 15:25:49 |
174 | 315 | ALCONCHER LAURA | OTHARAN GERMAN | 06:07:09 | 04:39:40 | 04:39:22 | 15:26:11 |
175 | 553 | BONZI SOLEDAD | ACUÑA VERONICA | 05:23:02 | 05:15:22 | 04:48:55 | 15:27:20 |
176 | 72 | MARTINEZ LUCIANO | BILICICH CESAR | 06:14:37 | 04:54:16 | 04:21:38 | 15:30:31 |
177 | 542 | JUNCOSAA MARGARITA | ISASMENDI CAROLINA | 05:37:59 | 04:50:34 | 05:04:03 | 15:32:36 |
178 | 319 | LIBENSON LAURA | TAPIA BORIS | 06:12:22 | 04:39:49 | 04:41:00 | 15:33:12 |
179 | 60 | LIEBERMAN RONI | CIBILS DIEGO | 05:28:30 | 04:42:36 | 05:22:34 | 15:33:40 |
180 | 796 | LOVATTO VICTOR | LABRIOLA LEONARDO | 06:14:42 | 04:49:45 | 04:29:27 | 15:33:54 |
181 | 184 | BAUDRY SYLVAIN | BARILATTI CARLOS | 05:56:44 | 04:50:36 | 04:47:07 | 15:34:27 |
182 | 844 | TOSCO GUSTAVO | GALLARDO HUGO | 05:34:32 | 05:00:01 | 05:00:01 | 15:34:34 |
183 | 246 | CARNEIRO JUAN | LETZOW MAURICIO | 05:26:16 | 04:31:29 | 05:36:53 | 15:34:39 |
184 | 541 | PFISTER MARIA | ISASMENDI DOLORES | 05:37:58 | 04:55:19 | 05:03:12 | 15:36:29 |
185 | 722 | ESCAMILLA FABIAN | MAIZ HECTOR | 05:36:40 | 04:46:40 | 05:14:03 | 15:37:23 |
186 | 20 | JUAREZ ARIEL | CLAREMBAUX PABLO | 06:18:14 | 04:59:08 | 04:20:58 | 15:38:21 |
187 | 247 | PEREIRA DIOGO | MALDONADO RENATO | 05:44:47 | 05:01:00 | 04:52:38 | 15:38:25 |
188 | 919 | NIELLO JORGE | PACHECO ALBERTO | 05:45:41 | 04:56:39 | 04:58:00 | 15:40:19 |
189 | 379 | TABONI PAULA | PEÑA FERNANDO | 05:56:16 | 04:42:50 | 05:01:34 | 15:40:39 |
190 | 190 | SILVA HORACIO | CACERES RENE | 05:41:18 | 04:59:48 | 04:59:52 | 15:40:59 |
191 | 748 | BONARDI DIEGO | AZZARRI DANIEL | 06:38:09 | 04:31:41 | 04:33:20 | 15:43:10 |
192 | 421 | ECHAVES MARIA LUJAN | TATULLI SERGIO | 05:16:23 | 05:13:51 | 05:14:12 | 15:44:26 |
193 | 777 | FERRARO MARCELO | SZEWEZYK DANIEL | 05:51:59 | 04:38:26 | 05:14:37 | 15:45:02 |
194 | 349 | CORDOBA LORENA | ROMERO RAMON | 05:54:07 | 04:33:25 | 05:19:38 | 15:47:10 |
195 | 892 | SOSA MARTIN | LOPEZ MARCELO | 05:40:36 | 05:56:26 | 04:11:41 | 15:48:43 |
196 | 877 | ROLLING BRUNO | PALLEAU YANN | 06:14:58 | 04:56:00 | 04:39:33 | 15:50:31 |
197 | 774 | COSTALONGA RICARDO | TRAVANI SERGIO | 05:52:31 | 05:38:50 | 04:19:39 | 15:50:59 |
198 | 235 | PALMA ALEJANDRO | SILVA MAURICIO | 05:37:51 | 04:40:35 | 05:32:34 | 15:51:00 |
199 | 243 | COLADO NESTOR |
COLADO LEANDRO | 05:43:42 | 04:34:11 | 05:37:41 | 15:55:33 |
200 | 40 | BUSANICHE MATEO | AUDISIO DIEGO | 05:38:46 | 05:02:07 | 05:17:52 | 15:58:46 |
201 | 929 | MOYA SERGIO | ROSSO CLAUDIO | 05:31:06 | 05:05:48 | 05:22:01 | 15:58:55 |
202 | 231 | SANCHEZ CARLOS | DE PAOLI CARLOS | 06:19:57 | 04:53:36 | 04:45:40 | 15:59:14 |
203 | 525 | JUAREZ SILVIA | DE NELLA ESTELA | 06:02:01 | 04:53:48 | 05:04:08 | 15:59:56 |
204 | 236 | CABRERA LUIS | ROMERO EUGENIO | 06:05:20 | 04:53:54 | 05:01:36 | 16:00:50 |
205 | 44 | FLEA MARCELO | MORALES JUAN | 06:14:07 | 05:15:06 | 04:35:50 | 16:05:04 |
206 | 729 | LEE LORENZO | SOHM GUILLERMO | 05:32:34 | 05:18:34 | 05:13:57 | 16:05:05 |
207 | 592 | MANZUR JORGELINA | ERRECALDE ANA LIA | 05:33:26 | 05:13:12 | 05:18:33 | 16:05:11 |
208 | 299 | VECCHI ELDA | SANCHEZ HORACIO | 05:52:16 | 05:08:37 | 05:04:39 | 16:05:32 |
209 | 755 | STRADELLA GUILLERMO | MIGLIAVACCA CARLOS | 06:32:01 | 04:58:12 | 04:35:56 | 16:06:10 |
210 | 441 | SHIEL ALICIA | ALONSO SERGIO | 06:03:13 | 05:12:38 | 04:52:10 | 16:08:02 |
211 | 408 | OMIÑUK NANCY | QUINTANA SERGIO | 06:07:48 | 05:01:43 | 04:58:55 | 16:08:26 |
