El equipo Gary Fisher 1 de El Mono Di Lorenzo y Martín Soler pico en punta en la primera etapa del Tour de la Patagonia. En 35 kilómetros, le sacaron 5 minutos a Mariano Taddeo y Cristian Ranquehue.
Por su parte, Nicolás Aschetta y Ricardo Curruhuinca, quedaron en tercera posición.
Mañana la etapa más dura que tendrá 118 kilómetros de recorrido, con le cruce de frontera incluido.
Top 10 Día 1 – Ver todos los resultados de la primera etapa
TOUR DE LA PATAGONIA 2010 | ||||||
POS | NUM | NOMBRE DEL EQUIPO | PARTICIPANTE I | PARTICIPANTE 2 | CATEGORIA | DIA 1 |
1 | 324 | GARY FISHER 1 | DILORENZO JOSE LUIS | SOLER MARTIN | CAB OPEN | 2:00:47 |
2 | 72 | COLNER | TADDEO MARIANO | RANQUEHUE CRISTIAN | CAB OPEN | 2:05:21 |
3 | 294 | MERIDA/THE NORTH FACE/HG RODADOS | PASCHETTA NICOLAS | CURRUHUINCA RICARDO | CAB OPEN | 2:06:00 |
4 | 348 | TEAM SPECIALIZED 10X | FRANZOI MAXIMILIANO | SANTOS MARTIN | CAB OPEN | 2:08:14 |
5 | 271 | JAMIS BIKES | CHIACCHIO MARTIN | HIDALGO MIGUEL | CAB OPEN | 2:11:37 |
6 | 345 | ALTO VALLE | VILLEGAS ALFREDO | BLETRAN JUAN IGNACIO | CAB OPEN | 2:11:48 |
7 | 195 | MTS TEAM COMODORO | TORRES JAVIER | WILLIAMS NORMAN | CAT A CAB | 2:11:50 |
8 | 333 | NN | TADDEO HERNAN | CONFALONIERI WALTER | CAT A CAB | 2:11:58 |
9 | 334 | GIANT AUSTRIA | COLOMBO JONATAN | LOZOSKY IAN | CAB OPEN | 2:13:51 |
10 | 323 | GARY FISHER 2 | ACUÑA VARELA | FUCHF WASCHINTON LORENZO | CAB OPEN | 2:15:26 |
- Tour de la Patagonia Cobertura Especial de Triamax.com
Etapa 3 | Etapa 2 | Etapa 1 | La Previa - Show de fotos: Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
- Videos: La previa + Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
- ¿Recién nos conoces? Sumate a nuestro grupo de Facebook, facebook.com/triamax
Fotos: Fabricio Di Dio
[nggallery id=45]