Se disputó en Pilar una prueba de triatlón con bicicleta de MTB. Gran cantidad de participantes y un lugar novedoso proponen seguir de cerca futuros eventos que ya se prometen para el resto del año.
La competencia tuvo distancia short. La etapa de natación se realizó en el Lago del Rocío, a tan solo 30 minutos de Capital Federal, un complejo ideal para la actividad.
El local, Oscar García, fue el dominador de la prueba y se consagró vencedor tras 52 minutos 4 segundos. Por su parte, el platense Matías Marquez terminó en segundo lugar con 53 minutos 19 segundos mientras que Sebastián Labecchia terminó tercero.
En damas María Dell Done fue la vencedora seguida por Julieta Kelli y Patricia Jelenek.
El atardecer y una jornada ideal cerraron un evento en el que todos se fueron conformes.
GENERAL CABALLEROS | ||||||||
Puesto | # | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | CAT | ||
1º | 61 | OSCAR | GARCIA | PILAR | 00:52:04 | B | ||
2º | 47 | MATIAS | MARQUEZ | 00:53:19 | C | |||
3º | 106 | SEBASTIAN | LABEECCHIA | MORON | 00:53:40 | A | ||
4º | 95 | CLAUDIO | DEL PUECHE | CAP FED | 00:54:21 | B | ||
5º | 112 | DARIO | CAPELETTI | CIUDADELA | 00:54:32 | B | ||
6º | 118 | YAMIL | MILLER | HAEDO | 00:55:19 | B | ||
7º | 108 | JUAN | GABIN | CIUDADELA | 00:55:25 | A | ||
8º | 41 | ARIEL | DAIX | GARIN | 00:55:49 | A | ||
9º | 71 | JUAN CRUZ | SAIZ | PILAR | 00:56:30 | JUV | ||
10º | 23 | RAUL | ROSSI | CAP FED | 00:57:19 | C | ||
11º | 8 | RICARDO | DE BIASE | MORON | 00:57:31 | 8 | ||
12º | 56 | EMILIANO | HOMPS | PACHECO | 00:57:37 | B | ||
13º | 54 | SEBASTIAN | BLANCO | ITUZAINGO | 00:57:52 | A | ||
14º | 113 | CLAUDIO | RUIZ | VILLA LUZURIAGA | 00:58:48 | C | ||
15º | 14 | OMAR | COSTILLA | HAEDO | 00:58:58 | C | ||
16º | 91 | GUSTAVO | CARRIZO | GRAL RODRIGUEZ | 00:59:53 | A | ||
17º | 99 | GUILLERMO | LUTTERAL | GRAL RODRIGUE | 00:59:56 | B | ||
18º | 115 | DANIEL | GAZZANO | ITUZAINGO | 01:00:15 | C | ||
19º | 65 | SEBASTIAN | FIGUEROA | ESCOBAR | 01:00:25 | A | ||
20º | 105 | JULIANO | VILLANUEVA | BURZACO | 01:00:45 | B | ||
21º | 72 | SANTIAGO | O´DONNEL | PILAR | 01:00:48 | JUV | ||
22º | 53 | FEDERICO | MARTINELLI | LUJAN | 01:00:57 | JUV | ||
23º | 2 | MARTIN | AGUILERA | CAP FED | 01:01:18 | A | ||
24º | 114 | MANUEL | MATTANO | JAUREGUI | 01:01:28 | A | ||
25º | 84 | DIEGO | ANNECCHINI | CAP FED | 01:01:29 | B | ||
26º | 45 | FABIAN | DE ANGELIS | CASTELAR | 01:01:29 | B | ||
27º | 48 | JAVIER | MEITES | CAP FED | 01:01:31 | C | ||
28º | 110 | MAURO | MOREL | HAEDO | 01:01:37 | A | ||
29º | 111 | LUCAS | DAVILA | MORON | 01:01:44 | JUV | ||
30º | 32 | DANIEL | VLLAMARIN | TIGRE | 01:01:52 | B | ||
31º | 11 | DAVID | OZAN | LOS POLVORINES | 01:01:59 | A | ||
32º | 13 | FEDERICO | MENGIDE | PILAR | 01:02:34 | JUV | ||
33º | 87 | JUAN | SOLE | PILAR | 01:02:41 | B | ||
34º | 39 | PABLO | PORRACIN | DEL VISO | 01:03:13 | B | ||
35º | 94 | MAURICIO | PAGLIACCI | NEUQUEN | 01:03:48 | JUV | ||
36º | 88 | LEONARDO | ZELECHOWSKI | QUILMES | 01:03:49 | B | ||
37º | 49 | SANDRO | SUSNISKY | PILAR | 01:04:13 | C | ||
38º | 42 | DANIEL | DE ROSA | CAP FED | 01:04:24 | A | ||
39º | 12 | CARLOS | CERCOLA | LUJAN | 01:04:25 | C | ||
40º | 1 | CRISTIAN | CASTILLO | PILAR | 01:04:36 | A | ||
41º | 38 | RICARDO | HERRERA | R MEJIA | 01:05:05 | C | ||
42º | 10 | FELIPE | LAUGLE | ING MASCHWTZ | 01:05:10 | C | ||
43º | 40 | GABRIEL | NAVEIRA | ESCOBAR | 01:05:12 | B | ||
44º | 16 | GERMAN | GALLO | OLIVOS | 01:05:14 | B | ||
45º | 86 | JAVIER | MORANO | PILAR | 01:05:32 | B | ||
46º | 4 | PEDRO | BOIETTI | PILAR | 01:05:49 | D | ||
47º | 66 | DANIEL | ARANZASTI | PILAR | 01:05:56 | D | ||
48º | 31 | CLAUDIO | GARCIA | CASTELAR | 01:06:34 | B | ||
49º | 15 | CLAUDIO | CROCE | GRAL PACHECO | 01:06:28 | C | ||
50º | 63 | RALPH | MIKULETZ | PILAR | 01:06:59 | C | ||
51º | 44 | PABLO | IRIGOYEN | MORON | 01:07:04 | B | ||
52º | 64 | TOBIAS | BLANCO | CAP FED | 01:07:26 | B | ||
53º | 93 | MARIANO | MUHRER | MARTINEZ | 01:07:33 | B | ||
54º | 34 | HORACIO | ARIAS | CAP FED | 01:07:40 | C | ||
55º | 62 | JOSE MIGUEL | ORB | 01:08:07 | B | |||
56º | 97 | ADRIAN | ARRIGORRIAGA | CAP FED | 01:08:15 | A | ||
57º | 83 | HERNAN | CONTI | CABA | 01:08:17 | C | ||
58º | 58 | MAURICIO | SCATAMACCHIA | DEL VIDO | 01:08:31 | C | ||
59º | 75 | LUCAS | MANDEL | MTZ | 01:08:32 | A | ||
60º | 52 | DIEGO | MELE | CAP FED | 01:08:57 | C | ||
61º | 77 | MATIAS | MIGNONE | LUJAN | 01:09:04 | A | ||
62º | 101 | MANUEL | VILARIÑO | CAP FED | 01:09:09 | A | ||
63º | 92 | ROBERTO | MONACO | GRAL RODRIGUEZ | 01:09:10 | A | ||
64º | 6 | MARIO | DE PINTO | LOMA HERMOSA | 01:09:10 | C | ||
65º | 100 | DARIO | PANE | CAP FED | 01:09:27 | B | ||
66º | 80 | SEBASTIAN | LOPEZ | CABA | 01:09:33 | B | ||
67º | 5 | RICARDO | GRGIC | CABA | 01:09:33 | D | ||
68º | 9 | FABIAN | RAVELLI | CAMPANA | 01:09:55 | B | ||
69º | 102 | LISANDRO | ILLA | PILAR | 01:10:05 | B | ||
70º | 20 | JULIO | MARTUL | MATHEU | 01:10:07 | C | ||
71º | 60 | PABLO | MAJDALANI | PILAR | 01:10:29 | C | ||
72º | 30 | RUBEN | MAGLIOTTI | ITUZAINGO | 01:11:09 | D | ||
73º | 25 | JOSE | BLASCO | 01:11:11 | B | |||
74º | 82 | LUIS | VIALE | LUJAN | 01:11:24 | C | ||
75º | 67 | HECTOR LUIS | MENDOZA | LUJAN | 01:11:30 | D | ||
76º | 85 | FEDERICO | LA FEMINA | PILAR | 01:11:33 | B | ||
77º | 51 | LEANDRO | DEL FRATE | BENAVIDEZ | 01:11:34 | B | ||
78º | 50 | FRANCO | GIORDANO | LUJAN | 01:11:35 | A | ||
79º | 35 | MARTIN | NOVAL | CAP FED | 01:11:29 | B | ||
80º | 70 | LALY | TIERNO | LUJAN | 01:14:56 | D | ||
81º | 24 | GUILLERMO | MACERA | CAP FED | 01:14:58 | B | ||
82º | 27 | LEONARDO | TORRES | MUNRO | 01:15:42 | B | ||
83º | 21 | HERNAN | PISARENKO | SAN ISIDRO | 01:15:43 | B | ||
84º | 43 | FERNANDO | HOROWITZ | CAP FED | 01:15:58 | C | ||
85º | 36 | ROBERTO | SEVASTIANUK | CAP FED | 01:16:39 | C | ||
86º | 68 | SANTIAGO | DAURAT | CAP FED | 01:17:01 | C | ||
87º | 59 | MARCELO | ODDONE | SAN MIGUEL | 01:17:01 | C | ||
88º | 116 | JORGE | RICORDI | PILAR | 01:17:18 | D | ||
89º | 7 | DIEGO | MAURIZI | LLAVALLOL | 01:17:36 | B | ||
90º | 33 | MARIO | COTRONEO | CAP FED | 01:17:45 | D | ||
91º | 96 | FERNANDO | ARRIGORRIAGA | PILAR | 01:17:51 | C | ||
92º | 73 | ADRIAN | BACHRACH | BECCAR | 01:19:55 | B | ||
93º | 57 | IGNACIO | GOANO | CAP FED | 01:20:04 | C | ||
94º | 103 | ADRIAN | VIRZI | ITUZAINGO | 01:20:28 | C | ||
95º | 104 | DANIEL | CHAVES | CASTELLAR | 01:34:10 | D | ||
96º | 3 | ALEJANDRO | VALLEJOS | DEVOTO | 01:36:05 | C | ||
97º | 76 | JUAN CARLOS | GOWLAND | LUJAN | A | |||
98º | 109 | GABRIEL | ALMIRON | LUJAN | A | |||
99º | 81 | GERMAN | SENGER | GRAL PACHECO | B | |||
100º | 98 | ALEJANDRO | LOE | C | ||||
101º | 89 | JORGE | KEILIS | JAUREGUI | C | |||
102º | 55 | ALBERTO | DIEPA | CASTELLAR | D | |||
JUVENILES – Caballeros de 16 a 19 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 71 | JUAN CRUZ | SAIZ | PILAR | 00:56:30 | |||
2º | 72 | SANTIAGO | O´DONNEL | PILAR | 01:00:48 | |||
3º | 53 | FEDERICO | MARTINELLI | LUJAN | 01:00:57 | |||
4º | 111 | LUCAS | DAVILA | MORON | 01:01:44 | |||
5º | 13 | FEDERICO | MENGIDE | PILAR | 01:02:34 | |||
6º | 94 | MAURICIO | PAGLIACCI | NEUQUEN | 01:03:48 | |||
A – CABALLEROS de 20 a 29 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1 | 108 | JUAN | GABIN | CIUDADELA | 00:55:25 | |||
2 | 41 | ARIEL | DAIX | GARIN | 00:55:49 | |||
3 | 54 | SEBASTIAN | BLANCO | ITUZAINGO | 00:57:52 | |||
4 | 91 | GUSTAVO | CARRIZO | GRAL RODRIGUEZ | 00:59:53 | |||
5 | 65 | SEBASTIAN | FIGUEROA | ESCOBAR | 01:00:25 | |||
6 | 2 | MARTIN | AGUILERA | CAP FED | 01:01:18 | |||
7 | 114 | MANUEL | MATTANO | JAUREGUI | 01:01:28 | |||
8 | 110 | MAURO | MOREL | HAEDO | 01:01:37 | |||
9 | 11 | DAVID | OZAN | LOS POLVORINES | 01:01:59 | |||
10 | 42 | DANIEL | DE ROSA | CAP FED | 01:04:24 | |||
11 | 1 | CRISTIAN | CASTILLO | PILAR | 01:04:36 | |||
12 | 97 | ADRIAN | ARRIGORRIAGA | CAP FED | 01:08:15 | |||
13 | 75 | LUCAS | MANDEL | MTZ | 01:08:32 | |||
14 | 77 | MATIAS | MIGNONE | LUJAN | 01:09:04 | |||
15 | 101 | MANUEL | VILARIÑO | CAP FED | 01:09:09 | |||
16 | 92 | ROBERTO | MONACO | GRAL RODRIGUEZ | 01:09:10 | |||
17 | 50 | FRANCO | GIORDANO | LUJAN | 01:11:35 | |||
76 | JUAN CARLOS | GOWLAND | LUJAN | |||||
109 | GABRIEL | ALMIRON | LUJAN | |||||
B – CABALLEROS de 30 a 39 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1 | 95 | CLAUDIO | DEL PUECHE | CAP FED | 00:54:21 | |||
2 | 112 | DARIO | CAPELETTI | CIUDADELA | 00:54:32 | |||
3 | 118 | YAMIL | MILLER | HAEDO | 00:55:19 | |||
4 | 56 | EMILIANO | HOMPS | PACHECO | 00:57:37 | |||
5 | 99 | GUILLERMO | LUTTERAL | GRAL RODRIGUE | 00:59:56 | |||
6 | 105 | JULIANO | VILLANUEVA | BURZACO | 01:00:45 | |||
7 | 84 | DIEGO | ANNECCHINI | CAP FED | 01:01:29 | |||
8 | 45 | FABIAN | DE ANGELIS | CASTELAR | 01:01:29 | |||
9 | 32 | DANIEL | VLLAMARIN | TIGRE | 01:01:52 | |||
10 | 87 | JUAN | SOLE | PILAR | 01:02:41 | |||
11 | 39 | PABLO | PORRACIN | DEL VISO | 01:03:13 | |||
12 | 88 | LEONARDO | ZELECHOWSKI | QUILMES | 01:03:49 | |||
13 | 40 | GABRIEL | NAVEIRA | ESCOBAR | 01:05:12 | |||
14 | 16 | GERMAN | GALLO | OLIVOS | 01:05:14 | |||
15 | 86 | JAVIER | MORANO | PILAR | 01:05:32 | |||
16 | 31 | CLAUDIO | GARCIA | CASTELAR | 01:06:34 | |||
17 | 44 | PABLO | IRIGOYEN | MORON | 01:07:04 | |||
18 | 64 | TOBIAS | BLANCO | CAP FED | 01:07:26 | |||
19 | 93 | MARIANO | MUHRER | MARTINEZ | 01:07:33 | |||
20 | 62 | JOSE MIGUEL | ORB | 01:08:07 | ||||
21 | 100 | DARIO | PANE | CAP FED | 01:09:27 | |||
22 | 80 | SEBASTIAN | LOPEZ | CABA | 01:09:33 | |||
23 | 9 | FABIAN | RAVELLI | CAMPANA | 01:09:55 | |||
24 | 102 | LISANDRO | ILLA | PILAR | 01:10:05 | |||
25 | 25 | JOSE | BLASCO | 01:11:11 | ||||
26 | 85 | FEDERICO | LA FEMINA | PILAR | 01:11:33 | |||
27 | 51 | LEANDRO | DEL FRATE | BENAVIDEZ | 01:11:34 | |||
28 | 35 | MARTIN | NOVAL | CAP FED | 01:11:29 | |||
29 | 24 | GUILLERMO | MACERA | CAP FED | 01:14:58 | |||
30 | 27 | LEONARDO | TORRES | MUNRO | 01:15:42 | |||
31 | 21 | HERNAN | PISARENKO | SAN ISIDRO | 01:15:43 | |||
32 | 7 | DIEGO | MAURIZI | LLAVALLOL | 01:17:36 | |||
33 | 73 | ADRIAN | BACHRACH | BECCAR | 01:19:55 | |||
34 | 81 | GERMAN | SENGER | GRAL PACHECO | ||||
C – CABALLEROS de 40 a 49 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 23 | RAUL | ROSSI | CAP FED | 00:57:19 | |||
2º | 8 | RICARDO | DE BIASE | MORON | 00:57:31 | |||
3º | 113 | CLAUDIO | RUIZ | VILLA LUZURIAGA | 00:58:48 | |||
4º | 14 | OMAR | COSTILLA | HAEDO | 00:58:58 | |||
5º | 115 | DANIEL | GAZZANO | ITUZAINGO | 01:00:15 | |||
6º | 48 | JAVIER | MEITES | CAP FED | 01:01:31 | |||
7º | 49 | SANDRO | SUSNISKY | PILAR | 01:04:13 | |||
8º | 12 | CARLOS | CERCOLA | LUJAN | 01:04:25 | |||
9º | 38 | RICARDO | HERRERA | R MEJIA | 01:05:05 | |||
10º | 10 | FELIPE | LAUGLE | ING MASCHWTZ | 01:05:10 | |||
11º | 15 | CLAUDIO | CROCE | GRAL PACHECO | 01:06:28 | |||
12º | 63 | RALPH | MIKULETZ | PILAR | 01:06:59 | |||
13º | 34 | HORACIO | ARIAS | CAP FED | 01:07:40 | |||
14º | 83 | HERNAN | CONTI | CABA | 01:08:17 | |||
15º | 58 | MAURICIO | SCATAMACCHIA | DEL VIDO | 01:08:31 | |||
16º | 52 | DIEGO | MELE | CAP FED | 01:08:57 | |||
17º | 6 | MARIO | DE PINTO | LOMA HERMOSA | 01:09:10 | |||
18º | 20 | JULIO | MARTUL | MATHEU | 01:10:07 | |||
19º | 60 | PABLO | MAJDALANI | PILAR | 01:10:29 | |||
20º | 82 | LUIS | VIALE | LUJAN | 01:11:24 | |||
21º | 43 | FERNANDO | HOROWITZ | CAP FED | 01:15:58 | |||
22º | 36 | ROBERTO | SEVASTIANUK | CAP FED | 01:16:39 | |||
23º | 68 | SANTIAGO | DAURAT | CAP FED | 01:17:01 | |||
24º | 59 | MARCELO | ODDONE | SAN MIGUEL | 01:17:01 | |||
25º | 96 | FERNANDO | ARRIGORRIAGA | PILAR | 01:17:51 | |||
26º | 57 | IGNACIO | GOANO | CAP FED | 01:20:04 | |||
27º | 103 | ADRIAN | VIRZI | ITUZAINGO | 01:20:28 | |||
28º | 3 | ALEJANDRO | VALLEJOS | DEVOTO | 01:36:05 | |||
98 | ALEJANDRO | LOE | ||||||
89 | JORGE | KEILIS | JAUREGUI | |||||
D – CABALLEROS de 50 a 59 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 4 | PEDRO | BOIETTI | PILAR | 01:05:49 | |||
2º | 66 | DANIEL | ARANZASTI | PILAR | 01:05:56 | |||
3º | 5 | RICARDO | GRGIC | CABA | 01:09:33 | |||
4º | 30 | RUBEN | MAGLIOTTI | ITUZAINGO | 01:11:09 | |||
5º | 67 | HECTOR LUIS | MENDOZA | LUJAN | 01:11:30 | |||
6º | 70 | LALY | TIERNO | LUJAN | 01:14:56 | |||
7º | 116 | JORGE | RICORDI | PILAR | 01:17:18 | |||
8º | 33 | MARIO | COTRONEO | CAP FED | 01:17:45 | |||
9º | 104 | DANIEL | CHAVES | CASTELLAR | 01:34:10 | |||
55 | ALBERTO | DIEPA | CASTELLAR | |||||
GENERAL DAMAS | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | CAT | ||
1º | 17 | MARIA | DELL DONNE | FLORIDA | 01:03:22 | C | ||
2º | 90 | JULIETA | KEILIS | JAUREGUI | 01:06:14 | JUV | ||
3º | 29 | PATRICIA | JELENEK | SAN JUSTO | 01:07:18 | B | ||
4º | 37 | SIMONE | EVANS | SUIZA | 01:08:02 | B | ||
5º | 46 | SABRINA | TARTARA | LUJAN | 01:08:13 | A | ||
6º | 107 | TATIANA | GOBERNATORE | HAEDO | 01:10:04 | A | ||
7º | 26 | ANABELLA | FARION | CAP FED | 01:11:41 | B | ||
8º | 79 | NATALIA | VILLALBA | ITUZAINGO | 01:13:29 | B | ||
9º | 119 | MARIA DE LOS A | ALATO | ITUZAINGO | 01:14:58 | A | ||
10º | 28 | MACARENA | BARBOZA | 01:17:57 | B | |||
11º | 69 | MARIA LUJAN | GURONE | PILAR | 01:23:53 | B | ||
12º | 19 | IRMA | IGLESIAS | PILAR | 01:32:54 | D | ||
13º | 18 | MARIA DEL ROSAR | LARREA | PILAR | 01:33:47 | A | ||
14º | 22 | GABRIELA | MUGNECO | OLIVOS | 01:41:00 | C | ||
A – DAMAS de 20 a 29 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 46 | SABRINA | TARTARA | LUJAN | 01:08:13 | |||
2º | 107 | TATIANA | GOBERNATORE | HAEDO | 01:10:04 | |||
3º | 119 | MARIA DE LOS A | ALATO | ITUZAINGO | 01:14:58 | |||
4º | 18 | MARIA DEL ROSAR | LARREA | PILAR | 01:33:47 | |||
B – DAMAS de 30 a 39 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 37 | SIMONE | EVANS | SUIZA | 01:08:02 | |||
2º | 26 | ANABELLA | FARINON | CAP FED | 01:11:41 | |||
3º | 79 | NATALIA | VILLALBA | ITUZAINGO | 01:13:29 | |||
4º | 28 | MACARENA | BARBOZA | 01:17:57 | ||||
5º | 69 | MARIA LUJAN | GURONE | PILAR | 01:23:53 | |||
C – DAMAS de 40 a 49 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 22 | GABRIELA | MUGNECO | OLIVOS | 01:41:00 | |||
D – DAMAS de 50 a 59 años | ||||||||
Puesto | Nº INSC | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO | |||
1º | 19 | IRMA | IGLESIAS | PILAR | 01:32:54 | |||
POSTA – GENERAL | ||||||||
NADADOR | CICLISTA | CORREDOR | ||||||
puesto | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO |
1º | JULIANA | AGUIAR | JAVIER | IMAZ | ANDRES | ROMAN | LUJAN | 00:57:01 |
2º | GERMAN | ETCHECOPAR | FERNANDO | ORNELLO | PABLO | PUGLIESE | PILAR | 00:57:59 |
3º | EDUARDO | SPEN | GABRIELA | VONA | GASTON | DOMINGUEZ | ESCOBAR | 00:58:10 |
4º | JUAN PABLO | ROMA | CARLOS | MARTINEZ | TATIANA | ROMA | CAMPANA | 00:58:47 |
5º | SOLEDAD | TELESIO | MIGUEL | MONTIEL | JAVIER | MOLINA | LUJAN | 00:59:02 |
6º | NICOLAS | SARMIENTO | OSVALDO | ZAMORA | OSVALDO | SAMORA | PILAR | 01:00:41 |
7º | BETINA | LORENZO | PABLO | ARIAS | MARIANO | URROZ | PILAR | 01:01:23 |
8º | AMILCAR | GUERRAA | CARLOS | GUERRA | CARLOS | GUERRA | ESCOBAR | 01:03:58 |
9º | GABRIEL | MAYER | MARCELA | CARABAJAL | JORGE | PUGLIESE | PILAR | 01:04:31 |
10º | DIEGO | FERRANDO | HUGO | ESCALANTE | FABIAN | BENSONI | PILAR | 01:05:32 |
11º | FRANCISCO | CHIRICO | NAHUEL | GUTIERREZ | NICOLAS | CIUPER | LA PLATA | 01:09:49 |
12º | OMAR | ROSENDO | FELIPE | RIOS DIAZ | MARCELO | BARBERO | PILAR | 01:10:14 |
13º | ADRIAN | OLIVO | WALTER | LORETTI | JAVIER | DANILEWICZ | CAP FED | 01:14:31 |
14º | MARIA SOL | O´DONNEL | GABRIELA | LANATA | MARIA FERNA | RUIZ | PILAR | 01:18:15 |
15º | DIEGO | DUFAUR | DIEGO | DUFAUR | SANDRA | MARTINEZ | OLIVOS | 01:18:20 |
16º | MARCELO | CERVETTO | MABEL | FERRARAS | OSCAR | ROZENKRANTZ | CAP FED | 01:22:13 |
CABALLEROS | ||||||||
NADADOR | CICLISTA | CORREDOR | ||||||
puesto | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO |
1º | GERMAN | ETCHECOPAR | FERNANDO | ORNELLO | PABLO | PUGLIESE | PILAR | 00:57:59 |
2º | NICOLAS | SARMIENTO | OSVALDO | ZAMORA | OSVALDO | SAMORA | PILAR | 01:00:41 |
3º | AMILCAR | GUERRAA | CARLOS | GUERRA | CARLOS | GUERRA | ESCOBAR | 01:03:58 |
4º | DIEGO | FERRANDO | HUGO | ESCALANTE | FABIAN | BENSONI | PILAR | 01:05:32 |
5º | FRANCISCO | CHIRICO | NAHUEL | GUTIERREZ | NICOLAS | CIUPER | LA PLATA | 01:09:49 |
6º | OMAR | ROSENDO | FELIPE | RIOS DIAZ | MARCELO | BARBERO | PILAR | 01:10:14 |
7º | ADRIAN | OLIVO | WALTER | LORETTI | JAVIER | DANILEWICZ | CAP FED | 01:14:31 |
MIXTA | ||||||||
NADADOR | CICLISTA | CORREDOR | ||||||
puesto | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | NOMBRE | APELLIDO | LOCALIDAD | TIEMPO |
1º | JULIANA | AGUIAR | JAVIER | IMAZ | ANDRES | ROMAN | LUJAN | 00:57:01 |
2º | EDUARDO | SPEN | GABRIELA | VONA | GASTON | DOMINGUEZ | ESCOBAR | 00:58:10 |
3º | JUAN PABLO | ROMA | CARLOS | MARTINEZ | TATIANA | ROMA | CAMPANA | 00:58:47 |
4º | SOLEDAD | TELESIO | MIGUEL | MONTIEL | JAVIER | MOLINA | LUJAN | 00:59:02 |
5º | BETINA | LORENZO | PABLO | ARIAS | MARIANO | URROZ | PILAR | 01:01:23 |
6º | GABRIEL | MAYER | MARCELA | CARABAJAL | JORGE | PUGLIESE | PILAR | 01:04:31 |
7º | MARIA SOL | O´DONNEL | GABRIELA | LANATA | MARIA FERNA | RUIZ | PILAR | 01:18:15 |
8º | DIEGO | DUFAUR | DIEGO | DUFAUR | SANDRA | MARTINEZ | OLIVOS | 01:18:20 |
9º | MARCELO | CERVETTO | MABEL | FERRARAS | OSCAR | ROZENKRANTZ | CAP FED | 01:22:13 |
Todos estabamos esperando un tria cerca y en un lugar tan lindo como este mejor!! fue una fiesta y felicito a todos , organizadores y corredores ! k puliendo algunos detalles es una carrera para tener en cuenta !! saludos a todos !!!
La verdad es que el lugar es increible , la competencia estuvo barbara y yo me senti muy comoda , ojala hagan otro lo antes posible era cerca barato y lindo BUENISIMO!!
bien todo, lastima el error de cortar la 2da vuelta de bici.
fallò la organización.
de todas maneras, estan todas las condiciones para mejorar.