
El campeonato esta más peleado que nunca. En caballeros, de las seis fechas disputadas, hubo cinco ganadores distintos. El único que pudo repetir en las pruebasde La Paz y Federación fue el líder del torneo, Damián Gallina.
Pero no tiene el título asegurado, ni mucho menos, el último fin de semana ganó Juan Dominguez y esta en carrera por la pelea. También Martín Muller, segundo intenta recortar diferencias, aunque todavía no ganó.
Por el lado de las damas Gisela Cocha parece que tiene una pequeña ventaja sobre el resto. De las cuatro carreras que participó ganó dos. La siguen Gisela Gradizuela y Marina Kuzmicich pero no hay que descartar a Ana Paula Aguirre, que esta 12º pero ganó las dos pruebas que participó.
Todavia restan tres fechas para el final y tendremos más emociones en el campeonato.
GENERAL VARONES MAYORES | ||||||||
Pos. | Triathleta/Localidad | CONC | PAR | VICT | LPAZ | FDRC | GUAL | TOTAL |
1 | Damián GALLINA-S Pedr | 9.945 | 9.933 | 9.997 | 10.000 | 10.000 | 9.942 | 39.942 |
2 | Martín MULLER-La Paz | 9.832 | 9.922 | 9.787 | 9.853 | 9.831 | 9.986 | 39.592 |
3 | Juan A DOMINGUEZ-La P | 9.838 | 9.960 | 9.972 | 9.515 | 9.878 | 10.000 | 39.365 |
4 | Juan M ELORDI-Concordia | 9.787 | 9.941 | 9.735 | 9.527 | 9.634 | 9.847 | 38.949 |
5 | Sebastián BERNS-Carapach | – | 9.746 | – | 9.613 | 9.784 | 9.793 | 38.936 |
6 | Guillermo V ZELLHEIM | 9.995 | 10.000 | 9.914 | 9.336 | 9.593 | 9.903 | 38.924 |
7 | Tomás FOSTER-Paraná | 9.671 | – | 9.729 | 9.751 | 9.666 | 0.000 | 38.817 |
8 | Matías PASTORINO-Lobos | 9.878 | – | 9.725 | 9.515 | 9.427 | 9.926 | 38.746 |
9 | Mauricio PUY-San Pedro | – | 9.772 | – | 9.449 | 9.617 | 9.775 | 38.613 |
10 | Bruno BALDINI-La Paz | 10.000 | 9.988 | 9.916 | 9.004 | 9.604 | – | 38.596 |
11 | Roberto VEROLIN-La Paz | 9.741 | 9.879 | – | 9.712 | 9.095 | 9.817 | 38.503 |
12 | Fernando ROSER-Castelar | – | 9.570 | 9.779 | 9.497 | 9.271 | 9.822 | 38.369 |
13 | Javier TOMBOLATTO-S F | 9.664 | 9.708 | 9.651 | 9.359 | 9.552 | – | 38.283 |
14 | Eduardo BERNARDI-Rosar | 9.695 | 9.733 | 9.574 | 9.405 | 9.233 | – | 38.066 |
15 | Fabio IRIART SIMON-Oli | – | 9.591 | 9.560 | 9.455 | 9.018 | – | 37.624 |
16 | Juan M ANGAROLA-Conc | 9.560 | 9.723 | – | 9.369 | 8.833 | 9.652 | 37.577 |
17 | Federico GRONDA-Rosari | – | 9.622 | 9.518 | 9.149 | 8.983 | 9.690 | 37.444 |
18 | Ricardo FARIÑA-Gualegua | 9.630 | – | 9.437 | 9.221 | 8.899 | – | 37.187 |
19 | Héctor FERNANDEZ-La P | 9.168 | 9.566 | 9.381 | 9.166 | 8.611 | 9.716 | 37.059 |
20 | Alejandro SAMBAD-Conco | 9.451 | – | – | 9.210 | 8.657 | 9.636 | 36.954 |
21 | Leandro FERNANDEZ-Fed | 9.411 | 9.536 | 9.545 | 9.170 | 8.255 | 9.629 | 36.599 |
22 | Juan M RODRIGUEZ-Conc | 9.329 | 9.530 | 9.342 | 9.301 | 7.967 | 9.592 | 36.39 |
23 | Alberto PIZZARULLI-S Fe | – | 9.595 | 9.365 | 7.658 | 8.887 | – | 35.505 |
24 | Alejandro COSENTINO-Gu | – | 9.256 | – | 8.833 | 7.651 | 9.657 | 35.397 |
25 | Alejandro SZECSENYI-Las | 9.055 | 9.296 | 9.065 | 8.498 | 8.129 | 9.283 | 35.206 |
26 | Enrique GONZALEZ-Cruz | 8.950 | 9.371 | – | 8.779 | 7.506 | – | 34.606 |
27 | Marcelo BALBI-Victoria | 8.940 | 9.154 | 8.995 | 8.363 | 7.628 | 9.300 | 34.445 |
28 | Carlos BARBIERO-Va Eloi | – | 8.697 | 8.449 | 7.788 | – | 9.009 | 33.943 |
29 | Daniel BRAVO-C d Urugua | 8.917 | 9.097 | 8.919 | 8.232 | 7.306 | 9.248 | 33.883 |
30 | Mariano BLANCO-Rosario | 8.977 | 9.067 | 8.792 | 8.282 | 7.166 | 9.082 | 33.597 |
31 | Rogelio MORAS- L Paiva | 8.788 | 9.055 | 8.769 | 8.302 | 6.653 | – | 32.798 |
32 | Pablo ORLANDINI-Concor | 8.834 | 9.057 | – | 7.577 | 6.820 | – | 32.288 |
33 | Marcelo MARQUEZ-Conco | 8.491 | – | 8.581 | 7.503 | 7.204 | 9.137 | 32.425 |
34 | Matías GIORGETTI-Rafael | 8.724 | 8.730 | – | 7.498 | 6.317 | – | 31.269 |
35 | Alejandro ULFELD-B Vista | 7.185 | 7.225 | 7.737 | 6.770 | 4.303 | 8.463 | 26.721 |
36 | Javier DONA-San Francisco | 9.843 | 9.889 | – | 9.908 | – | – | 29.64 |
37 | Leandro CAPELLI-Adrogu | 9.812 | 9.926 | 10.000 | 9.574 | – | – | 29.5 |
38 | Marcelo BUPO-Paraná | – | 9.844 | – | – | 9.689 | 9.886 | 29.419 |
39 | Mateo ORLANDINI-Conco | 9.798 | 9.873 | – | 0.000 | 9.552 | – | 29.223 |
40 | José SCIORTINO-Victoria | 9.800 | 9.740 | 9.681 | – | 9.656 | 9.749 | 29.205 |
41 | Franco TESIO-San Francisc | 9.791 | 9.743 | – | 9.399 | – | – | 28.933 |
42 | Oscar GIROTO-Escobar B | 9.527 | 9.632 | 9.568 | 9.695 | – | 9.702 | 28.929 |
43 | Roberto MARTINO-C Rosq | – | 9.516 | – | 9.407 | – | 9.779 | 28.702 |
44 | Eugenio BALBI-Victoria | 9.461 | – | 9.620 | 9.587 | – | – | 28.668 |
45 | Juan P D ANDREA-Olivos | 9.776 | 9.817 | 9.772 | 9.038 | – | – | 28.631 |
46 | Mauro DE LUCA-S Lorenz | – | 9.653 | – | 9.525 | 9.447 | – | 28.625 |
47 | Federico CORSICH-Victor | 9.527 | 9.654 | 9.469 | 9.299 | – | – | 28.48 |
48 | Fernando HAIRALA-Paran | 9.572 | 9.862 | 9.554 | 8.915 | 0.000 | – | 28.349 |
49 | Bruno RAMOS-S Francisco | 9.549 | 9.402 | – | 9.282 | – | – | 28.233 |
50 | Federico ALVAREZ-Conco | 9.697 | 9.876 | – | – | 8.545 | – | 28.118 |
51 | Guillermo PELLEGRINI-R | 9.577 | – | 9.462 | 8.950 | – | – | 27.989 |
52 | Carlos FERNANDEZ-La Pa | 9.417 | 9.396 | 9.292 | 9.028 | – | 9.489 | 27.934 |
53 | José G CUEVAS-Corrientes | 9.593 | 9.748 | – | – | 8.369 | 9.816 | 27.933 |
54 | César CAINO-Goya | 9.322 | 9.534 | – | 9.004 | – | – | 27.86 |
55 | Gonzalo COSENTINO-La P | 9.032 | 9.345 | 9.304 | 8.791 | – | 9.657 | 27.793 |
56 | Guillermo LIBERATORI-L | 9.202 | 9.433 | 9.191 | 8.863 | 0.000 | 9.373 | 27.669 |
57 | Ariel MILAJER-S Francisc | – | 9.378 | 9.215 | 8.898 | – | – | 27.491 |
58 | Darío FERRARI-S Lorenzo | – | – | 9.394 | – | 8.487 | 9.507 | 27.388 |
59 | Nicolás ELORDI-Concordia | 9.501 | 9.558 | – | 8.259 | – | – | 27.318 |
60 | Franco BANCHERO-Victor | 9.344 | 9.595 | 9.282 | – | 8.368 | – | 27.307 |
61 | Alfonso PALMINTERI-Ros | – | 9.319 | 9.139 | 8.842 | 0.000 | – | 27.3 |
62 | César GIMENEZ-Concordi | 9.359 | 9.398 | – | – | 8.447 | – | 27.204 |
62 | Edgardo MAIORANO-Zav | – | 9.121 | 9.057 | 8.624 | – | – | 26.802 |
63 | Bernardo VITASSE-L Card | 8.737 | 9.076 | 8.647 | 7.814 | 0.000 | 9.185 | 26.075 |
64 | Julio TOZONOTTI-Concor | 8.728 | – | 8.690 | 8.389 | 0.000 | – | 25.807 |
65 | Enrique FERNANDEZ- C d | 8.289 | 8.751 | 8.609 | 7.805 | – | 8.988 | 25.544 |
66 | Germán CORTEZ-S Franci | 8.513 | 8.954 | – | 7.996 | – | – | 25.463 |
67 | Jorge GRANETTO-Villagu | – | 8.665 | – | 7.718 | – | 8.948 | 25.331 |
68 | Alberto ZURITA-Moreno | – | 8.886 | 8.294 | 7.649 | – | – | 24.829 |
69 | Juan C MARZOLINI-La Pa | – | 8.905 | 8.350 | 7.391 | – | – | 24.646 |
70 | Gabriel ESTECHO-Villagu | – | 8.868 | – | – | 6.627 | 9.069 | 24.564 |
71 | Miguel A SALAS-C d Urug | 8.652 | 8.898 | 8.552 | – | 6.611 | 8.982 | 24.491 |
72 | Javier CALIENNI-Paraná | 8.585 | 8.826 | – | – | 7.070 | 8.579 | 24.481 |
73 | Juan José VERGES-Corrien | 7.883 | – | 8.242 | – | 8.013 | – | 24.138 |
74 | Oscar MERITENS-Saladillo | 8.124 | 8.463 | – | 7.427 | – | – | 24.014 |
75 | Gerardo GAILLARD-Conc | 8.547 | 8.961 | – | – | 6.427 | – | 23.935 |
76 | Juan M GENY – Bragado | – | 8.186 | – | 6.837 | – | 8.327 | 23.35 |
77 | Mauricio MC CORMICK- | 9.885 | 9.871 | 9.952 | 0.000 | – | 9.981 | 19.933 |
78 | Sebastián BACHELLA-Ros | 9.926 | 9.984 | – | – | – | – | 19.91 |
79 | Jorge NOGUERA-Apóstole | – | 9.790 | – | – | – | 9.977 | 19.767 |
80 | Gonzalo SALAS-Paraná | 9.725 | 9.919 | 9.722 | – | – | – | 19.644 |
81 | Alejandro BILBAO-Victori | 9.783 | – | 9.801 | – | – | – | 19.584 |
82 | Matías GAGLIANO-Rosari | 9.467 | 9.719 | – | – | – | 9.664 | 19.383 |
83 | Edgar ZABALA-Victoria | – | 9.451 | 9.502 | – | – | 9.669 | 19.171 |
84 | Gonzalo GODOY-Rosario | 9.425 | 9.505 | 9.257 | – | – | 9.588 | 19.093 |
85 | Ignacio DEGREEF-Merlo | – | – | 9.392 | – | – | 9.547 | 18.939 |
86 | Alejandro VILLALBA-Esco | 9.385 | – | – | 9.140 | – | – | 18.525 |
87 | Gabriel PINTO-Santa Fe | – | 9.341 | – | 8.841 | – | – | 18.182 |
88 | Ricardo NIEZ-Concordia | 8.932 | 9.136 | – | – | – | – | 18.068 |
89 | Juan C GUARDIA-C Feder | – | 9.088 | 8.935 | – | – | 0.000 | 18.023 |
90 | Alejandro BAUDINO-S Fra | 8.961 | 9.050 | – | – | – | – | 18.011 |
91 | Rodrigo FERRER- S Franci | 8.843 | 9.138 | – | – | – | – | 17.981 |
92 | Miguel ACRICH-Federació | – | 8.915 | 8.878 | – | – | – | 17.793 |
93 | Jorge AGUIRRE-S Lorenzo | – | 8.977 | 8.814 | – | – | – | 17.791 |
94 | José BECEIRO-Concordia | – | – | 9.255 | 8.270 | 0.000 | – | 17.525 |
95 | Carlos AGUILAR-Paraná | 8.531 | 8.876 | 8.592 | – | – | – | 17.468 |
96 | Gastón FASANO-S Lorenz | – | – | 8.772 | 8.116 | – | – | 16.888 |
97 | Víctor CLIVIO-Victoria | – | – | 9.972 | – | – | – | 9.972 |
98 | Aníbal CORNAGLIA-Rosar | 9.934 | – | – | – | – | – | 9.934 |
99 | Alan GARCIA RAU-Paraná | – | 9.745 | – | – | 0.000 | – | 9.745 |
100 | Lucas LEDESMA-Concordi | 9.668 | – | – | – | – | – | 9.668 |
101 | Andrés GIUSTO-Victoria | – | – | 9.629 | – | – | – | 9.629 |
103 | Juan POTSCHKA-Posadas | – | 9.348 | – | – | – | – | 9.348 |
104 | Franco ALVAREZ-Concord | 0.000 | 9.273 | – | – | – | – | 9.273 |
105 | Hernán FRANGI-Va Eloisa | – | 9.185 | – | – | – | – | 9.185 |
106 | Mariano TANDETZKI-Para | – | 9.175 | – | – | – | – | 9.175 |
107 | Darío RE- Santa Fe | – | 9.159 | – | – | – | – | 9.159 |
108 | Enrique CRESTO – Concor | 9.132 | – | – | – | – | – | 9.132 |
109 | Pablo VILLAMONTE-Pná | 9.027 | – | – | – | – | – | 9.027 |
110 | Marcelo OTTAVIANI-Va E | – | 9.007 | – | – | – | 0.000 | 9.007 |
111 | Alejandro ORSINI-C Fed | 8.927 | – | – | 0.000 | – | – | 8.927 |
112 | Juan C PEREIRA-Paraná | – | 8.449 | – | – | – | – | 8.449 |
113 | Mario BORDEIRA-Lanús | – | 8.312 | – | – | – | – | 8.312 |
114 | Adrián GHYSELINCK-Ch | 8.094 | – | – | – | 0.000 | – | 8.094 |
115 | Martín AMIANO-Concordi | – | – | – | – | 7.319 | 0.000 | 7.319 |
GENERAL DAMAS | ||||||||
Pos. | Triathleta/Localidad | CONC | PAR | VICT | LPAZ | FDRC | GUAL | TOTAL |
1 | Gisela COCHA-Córdoba | – | 9.726 | 10.000 | 9.167 | 10.000 | – | 38.893 |
2 | Gisela GRADIZUELA-Co | 9.691 | 9.584 | 9.762 | 9.772 | 9.358 | 9.718 | 38.610 |
3 | Marina KUZMICICH-L Mo | – | 9.229 | 9.419 | 9.576 | 8.738 | 9.672 | 37.405 |
4 | Ana M DOMINGUEZ-La P | 9.512 | 9.544 | 9.570 | 9.449 | 8.247 | 9.836 | 37.102 |
5 | Noelia VIDORET-Arteaga | 9.415 | 9.193 | 9.386 | 9.117 | 8.487 | 9.684 | 36.703 |
6 | Liliana SZECSENYI-Las P | 0 | 8.639 | 8.580 | 8.531 | 6.462 | 9.147 | 32.779 |
7 | Ma Victoria RIVERO-Vic | 10.00 | 9.885 | – | 0 | 9.912 | – | 29.797 |
8 | Sheila ARTERIZA-S J Rin | 9.731 | 9.548 | 9.900 | 0 | 8.775 | 9.975 | 28.650 |
9 | Sandra ZARINI – C d Urug | 9.340 | 9.379 | 9.456 | – | 8.647 | 9.636 | 27.739 |
10 | Martina BOXLER-C d Urug | 9.020 | 9.179 | 9.200 | – | 8.163 | 9.462 | 26.825 |
11 | Ana M VALENCIA-Victori | 8.406 | 8.591 | 8.642 | 8.118 | 0 | – | 25.351 |
12 | Ana Paula AGUIRRE-S Lo | – | 10.000 | – | 10.000 | – | – | 20.000 |
13 | Lorena DORA-Rosario | – | – | 9.865 | 0 | – | 9.868 | 19.733 |
14 | Daiana BALBUENA-Feder | – | – | – | – | 9.552 | 10 | 19.552 |
15 | Magdalena ZINGONI-Victo | – | – | – | 8.931 | – | – | 8.931 |
16 | Angélica SPESOT-Reconqu | – | 7.653 | – | – | – | – | 7.653 |
(*) Los puntajes resaltados corresponde a aquellos que descarta el triatleta