- Triatlón de Carhue Cobertura Especial de Triamax.com
- Show de fotos
- Videos: Hablan los ganadores
- Nota y resultados
- ¿Recién nos conoces? Sumate a nuestro grupo de Facebook, facebook.com/triamax
El final no pudo ser mejor. Cuando todo parecía que Rodrigo Nogueras se iba a llevar la victoria, el neuquino Mario De Elias no se dio por vencido y sobre el final superó a Nogueras que se quedó sin resto.
La prueba fue cambiante desde el comienzo. Rodrigo Nougeras y Rodrigo Torres marcaron el ritmo en la etapa de natación, pero fue el pibe de 20 años que completó la primera etapa en primer lugar luego de completar las dos vueltas en el laguna Epecuén.
Luego de la transición llegó el momento de hacer fuerza. El ciclismo tuvo un solo giro y un viento infernal. Desde atrás Mario De Elias comenzó lentamente a recortar diferencias sobre los dos punteros. Primero fue Torres y luego, llegando al final de la etapa, pudo alcanzar a Nogueras.
Atrás el local Lorenzo Jiménez era también protagonista y se acomodaba cuarto, pero con Sebastián Azquinzi y Matías Marquez acosándolo.
Un final impredecible
El bonaerense Nogueras, de 20 años, picó en punta luego de la segunda transición. En los primeros kilómetros logró una diferencia que llegó a ser de unos 100 metros. Parecía que la victoria estaba al alcance de su mano.
A esta altura Torres había perdido contacto con los líderes y solo se preocupó por asegurar el tercer puesto. La gran cantidad de público que se volcó a las calles pudieron tomar su foto más relajado.
Pero todo fue cambiando. Cuando se aproximaba la meta, Nogueras pagó la falta de experiencia y se quedó sin resto. Por su parte, De Elias, especialista en este tipo de competencias, fue paciente y atacó en el momento justo para dejar sin posibilidades a su escolta.
Con el último aliento De Elias alcanzó a subir la rampa de llegada victorioso. El abrazo con Nogueras al final, puso punto final a un duelo de caballeros que promete para el futuro.
Ya no es sorpresa
Muchos, inclusive ella, pensaba que la victoria del año pasado fue una sorpresa. Pero ahora quedó confirmado que Gabriela León es para tener en cuenta. Con una gran actuación de principio a fin logró reeditar su victoria de 2009.
Por su parte, Mariana Casabuono, que llegó como una de las favoritas, tuvo problemas en la natación. Luego de los primeros metros, un golpe le voló las antiparras y lo que le provocó perder mucho tiempo en el resto de la etapa. De todos modos se sobrepuso y comenzó la escalada.
Mientras tanto la pampeana, Daniela Lopumo intentó sacar el mayor provecho de la situación. Hasta la etapa de atletismo fue segunda, pero sobre el final, también fue superada por Casabuono.
El día gris y el viento se mantuvieron a lo largo de toda la competencia. Una vez que llegó el último, el cielo descargó el agua. Pero no pudo evitar que la séptima edición del tiratlón de Carhue, termine en Paz.
- Recuerdo
Antes de comenzar la competencia se hizo un minuto de silencio en memoria de Juan Sica, el atleta local fallecido trágicamente a comienzo de año.
- Caliente
Uno de los que no se volvió conforme fue Rodrigo Torres. “Los premios fueron bajísimos. Salí tercero y 300 pesos no me rinden. Esperaba otra cosa. En la previa nunca nos confirmaron la premiación. Si sabía que era tan poco, no venía”, disparó el platense, ganador en 2008.
- Con apoyo
Los éxitos acompañan a Mario De Elias, tras el quinto puesto en Pucon, la victoria en Viedma y este nuevo triunfo en Carhue, se sumaron el apoyo de la firma de anteojos líder Oakley y la cadena hotelera Melia. ¡Que sigan los éxitos!
- El público acompañó
A pesar del día gris, gran cantidad de vecinos de Carhue salieron a la calle a alentar a los competidores. Muchos de ellos con sus cámaras de fotos que retrataron el paso de los corredores.
Top 5º Caballeros
1º Mario De Elias
2º Rodrigo Nogueras
3º Rodrigo Torres
Top 3 Damas
1º Gabriela Leon
2º Mariana Casabuono
3º Daniela Lopumo
Mario De Elias y Gabriela Leon volvieron a ganar el triatlón de Carhue. En un final apretado, el neuquino pudo superar a Rodrigo Nogueras, puntero la mayor parte de la competencia. En tercer lugar quedó Rodrigo Torres. En las damas Gabriela León repitió la victoria de 2009.
1º Mario De Elias
2º Rodrigo Nogueras
3º Rodrigo Torres
4º Sebastián Azquinasi
5º Matías Marquez.
1º Gabriela Leon
2º Mariana Casabuono
3º Daniela Lopumo
Nota: Marcelo La Gattina
Foto: Fabricio Di Dio | www.fabriciodidio.com.ar
CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | |||||||
POS | # | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 227 | LEON | Gabriela | FEMENINO | UNICO | RF30 a 34 | 02:24:24 |
2 | 243 | CASABUONO | Mariana | FEMENINO | UNICO | RF35 a 39 | 02:28:33 |
3 | 209 | LOPUMO | Daniela | FEMENINO | UNICO | RF30 a 34 | 02:31:05 |
4 | 237 | GOBERNATORE | Tatiana | FEMENINO | UNICO | RF20 a 24 | 02:35:11 |
5 | 251 | OZCOIDI | Paula | FEMENINO | UNICO | RF25 a 29 | 02:38:43 |
6 | 259 | GARCIA | Nayeli | FEMENINO | UNICO | RF40 a 44 | 02:42:29 |
7 | 298 | TELESE | Silvana | FEMENINO | UNICO | RF35 a 39 | 02:45:53 |
8 | 205 | OLIVERA | Nancy | FEMENINO | UNICO | RF40 a 44 | 02:46:15 |
9 | 262 | CASTRO MILOU | Maria | FEMENINO | UNICO | RF45 a 49 | 02:49:26 |
10 | 221 | PAEZ | Claudia E. | FEMENINO | UNICO | RF45 a 49 | 02:51:32 |
11 | 250 | WEISKAL | Julia | FEMENINO | UNICO | RF40 a 44 | 02:52:44 |
12 | 211 | BARLETTA | Hernani | FEMENINO | UNICO | RF40 a 44 | 03:00:37 |
13 | 261 | CALVO | Veronica | FEMENINO | UNICO | RF35 a 39 | 03:02:03 |
14 | 231 | VOTO | Rosana | FEMENINO | UNICO | RF30 a 34 | 03:03:27 |
15 | 240 | ROSCHUK | Maria A. | FEMENINO | UNICO | RF35 a 39 | 03:09:20 |
16 | 299 | DONADIO | Paula | FEMENINO | UNICO | RF35 a 39 | 03:09:28 |
17 | 21 | DI SANZO | Alejandra | FEMENINO | UNICO | RF40 a 44 | 03:16:52 |
18 | 272 | MATURAN | Daniela | FEMENINO | UNICO | RF45 a 49 | 03:32:13 |
19 | 247 | FERNANDEZ CRUZ | Noelia | FEMENINO | UNICO | RF30 a 34 | aban |
20 | 266 | GUERRIERE | Mariana | FEMENINO | UNICO | RF25 a 29 | aban |
212 | RODARO | Lucila | FEMENINO | UNICO | RF20 a 24 | #N/A | |
GENERAL CABALLEROS | |||||||
POS | # | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1 | DE ELIAS | Mario | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 01:55:43 |
2 | 3 | NOGUERAS | Rodrigo | MASCULINO | UNICO | RM20 a 24 | 01:55:55 |
3 | 2 | TORRES | Rodrigo | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 01:58:57 |
4 | 5 | ASQUINAZI | Sebastian | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:01:24 |
5 | 4 | MARQUEZ | Matias | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:02:08 |
6 | 279 | JIMENEZ | Lorenzo | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:02:28 |
7 | 9 | LA GATTINA | Marcelo | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:05:35 |
8 | 11 | CALVO | Jorge | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:05:44 |
9 | 222 | MOLLO | Daniel | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:06:15 |
10 | 216 | FOSTER | Federico | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:06:59 |
11 | 7 | LOBATO | Cesar | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:08:45 |
12 | 12 | PASADORE | Maximiliano | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:09:13 |
13 | 233 | PERRI | Gustavo | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:09:42 |
14 | 10 | LAREGINA | Alejandro | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:10:50 |
15 | 202 | TENTELLA | Emiliano | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:10:53 |
16 | 273 | TONEL | Fernando | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 02:11:48 |
17 | 223 | SCHNEEBERGER | Federico | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:11:54 |
18 | 208 | PIPPO | Miguel A. | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:12:36 |
19 | 235 | BATTISTA | Emiliano | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:12:47 |
20 | 239 | LAVECCHIA | Sebastian | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 02:12:53 |
21 | 287 | AFFANNI | Santiago | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:12:54 |
22 | 234 | GUTIERREZ | Pablo | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 02:13:38 |
23 | 224 | SOMMER | Ruben | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:14:31 |
24 | 228 | JULIO | Juan I. | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 02:14:58 |
25 | 230 | VICENTE | Hernan | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:15:28 |
26 | 277 | ACTIS | Marcos | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:18:36 |
27 | 253 | CAPPUCCIO | Cristian Andres | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:19:20 |
28 | 284 | CASALI | Elbio . | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:20:00 |
29 | 260 | COSTA | Juan Maximiliano | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:20:07 |
30 | 236 | GABIN | Juan | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 02:20:21 |
31 | 124 | LEANES | Gustavo | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:21:00 |
32 | 248 | ALBERO | Mauro | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:21:46 |
33 | 127 | MUNGUIA | Javier | MASCULINO | UNICO | RM20 a 24 | 02:23:14 |
34 | 8 | SUCARI | Sebastian | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:25:11 |
35 | 286 | MARTINEZ | Andres | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:27:12 |
36 | 268 | PARANO | Juan | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:27:30 |
37 | 117 | TRUNCELLITO | Hugo O. | MASCULINO | UNICO | RM50 a 54 | 02:27:35 |
38 | 255 | BURGOS | Carlos Gabriel | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:27:54 |
39 | 217 | KWATERKA | Jonathan | MASCULINO | UNICO | RM20 a 24 | 02:28:26 |
40 | 271 | LANZILOTTA | Marcelo | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:28:29 |
41 | 269 | RODRIGUEZ | Jorge Alberto | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:29:13 |
42 | 18 | FOSTER | Eduardo | MASCULINO | UNICO | RM55 a 59 | 02:29:17 |
43 | 123 | FIORENZATO | Luis | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:29:48 |
44 | 200 | CANALICCHIO | Fernando | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:30:16 |
45 | 30 | BONINI | Hector Pedro | MASCULINO | UNICO | RM50 a 54 | 02:30:17 |
46 | 275 | TAPPATA | Andres | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:30:39 |
47 | 114 | BOGLIOLO | Jose Maria | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:30:50 |
48 | 270 | PERRITTI | Luis M. | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:30:58 |
49 | 281 | TETTAMANTI | Marcelo | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:31:16 |
50 | 226 | FERREYRA BALESTRA | Juan P. | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:31:46 |
51 | 242 | MANSO MACILLA | Marcelo | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:31:48 |
52 | 290 | RESNIZKY | Hernan | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | 02:31:51 |
53 | 20 | VERA | Benjamin | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:31:53 |
54 | 122 | SUAYA | Pablo | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:32:06 |
55 | 282 | BASSETTI | Franco | MASCULINO | UNICO | RM16 a 19 | 02:32:23 |
56 | 218 | TERRILE | Pablo | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:32:54 |
57 | 241 | LOE | Alejandro | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:32:57 |
58 | 220 | LOPEZ | Fernando | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:33:03 |
59 | 246 | CAMPOS | Cesar | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:33:06 |
60 | 297 | ROMANO | Silvio | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:33:15 |
61 | 238 | PAUWELS | Guillermo | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:33:29 |
62 | 263 | PELAEZ | Fabio | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:34:04 |
63 | 6 | PEREZ | Pablo | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:34:09 |
64 | 128 | VAZQUEZ | Fabian | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:34:19 |
65 | 264 | Billanueva | Maximiliano | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:34:27 |
66 | 295 | CURIMAN | Roberto | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:34:39 |
67 | 19 | TOLOSA | Christian | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:35:23 |
68 | 296 | CAPRIA | Martin A. | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:35:27 |
69 | 29 | MORENO | Marcelo | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:35:50 |
70 | 267 | PERRITTI | Sergio | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:36:40 |
71 | 125 | MIROCHNIK | Alejandro | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:37:54 |
72 | 201 | LIBELLARA | Fabian | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:38:01 |
73 | 294 | ROSAS | Hector F. | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:38:25 |
74 | 244 | MOSSONE | Juan Manuel | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:38:48 |
75 | 293 | RODRIGUEZ | Hugo D. | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:38:54 |
76 | 258 | BECERRA | Juan | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:39:08 |
77 | 126 | DHERETE | Gustavo | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:39:14 |
78 | 32 | RADINOSKY | Pedro | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:39:19 |
79 | 288 | BOSTIANCHICH | Guillermo | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:39:22 |
80 | 119 | SAN SEBASTIAN | Jose J. | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:39:27 |
81 | 118 | IRIARTE | Daniel | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:39:30 |
82 | 292 | GONZALEZ | Jonatan | MASCULINO | UNICO | RM20 a 24 | 02:39:40 |
83 | 254 | PEREZ TREVESET | Gustavo | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:40:48 |
84 | 245 | ADI | Alejandro | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:40:53 |
85 | 120 | CAMPO | Mariano | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:40:59 |
86 | 215 | FAYOLLE | Eduardo | MASCULINO | UNICO | RM55 a 59 | 02:41:13 |
87 | 116 | HOMPS | Pablo | MASCULINO | UNICO | RM55 a 59 | 02:42:04 |
88 | 206 | NAVIERO | Francisco | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | 02:43:03 |
89 | 249 | PRANDI | Agusto | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:43:14 |
90 | 25 | TURRION | Fernando | MASCULINO | UNICO | MM | 02:43:38 |
91 | 252 | MARTINEZ | Marcelo | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:44:21 |
92 | 214 | TEMPESTA | Julian F. | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:44:35 |
93 | 256 | MULIS | Fabian | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:44:42 |
94 | 285 | OSRE | Jorge L. | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:46:12 |
95 | 232 | PERROTA | Gabriel | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:46:21 |
96 | 278 | ESTEBAN | Nicolas | MASCULINO | UNICO | RM20 a 24 | 02:46:28 |
97 | 31 | ALBARELLO | Jose | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:47:09 |
98 | 291 | GONZALEZ | Ángel | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:48:04 |
99 | 265 | JUSSICH | Mario | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:48:48 |
100 | 22 | BOURDA | Andres Eduardo | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 02:49:33 |
101 | 229 | SABATELLA | Mario | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:49:47 |
102 | 210 | PALMA BELTARN | Diego | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:50:46 |
103 | 274 | ASQUINAZI | Ricardo L. | MASCULINO | UNICO | RM55 a 59 | 02:52:24 |
104 | 219 | GELMINI | Julio | MASCULINO | UNICO | RM40 a 44 | 02:53:56 |
105 | 23 | COTTET | Roberto | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:54:24 |
106 | 26 | SAN PEDRO | Fabian | MASCULINO | UNICO | MM | 02:56:05 |
107 | 207 | CEJAS | Carlos | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:57:20 |
108 | 289 | ARIAS | Horacio R. | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 02:59:33 |
109 | 27 | HERRERA | Gustavo | MASCULINO | UNICO | MM | 03:00:59 |
110 | 213 | COCERES | Jose P. | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | 03:05:50 |
111 | 24 | BORDELLO | Alfredo Gustavo | MASCULINO | UNICO | RM50 a 54 | 03:07:52 |
112 | 280 | ORNAT | Guillermo A. | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 03:08:46 |
113 | 283 | LOPEZ | Abel | MASCULINO | UNICO | RM60+ | 03:24:07 |
114 | 300 | ELIA | Gustavo D. | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | 03:29:53 |
28 | PAGANO | Jorge Patricio | MASCULINO | UNICO | RM55 a 59 | #N/A | |
115 | ROSSOTTO | Miguel | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | #N/A | |
121 | SAJONES | Diego | MASCULINO | UNICO | RM25 a 29 | #N/A | |
129 | CORVALAN | Luis | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | #N/A | |
130 | MIRALLES | Enzo | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | #N/A | |
203 | MARCHIONE | Eduardo A. | MASCULINO | UNICO | RM45 a 49 | #N/A | |
225 | VOTO | Raul | MASCULINO | UNICO | RM35 a 39 | #N/A | |
276 | BARALLOBRES | Leonardo | MASCULINO | UNICO | RM30 a 34 | #N/A |
gracias un regalo muy preciado como la foto de finisher.
saludos cordiales
MARCELO MANSO MANCILLA
“IRONMANSO TEAM”