Solicitá tu FOTO FINISHER gratis.
Si aún no nos dejaste tus datos, completá este formulario para que nos pongamos en contacto
para enviarte tu foto finisher y muchas más fotos.
POS. | # | NOMBRE | NADO+T1 | CICLISMO+T2 | CORRIDA | META | ||||
Tiempo (pos.) | min/100m | Tiempo (pos.) | Km/h | Tiempo (pos.) | min/Km | Tiempo | ||||
1 | 1 | GALINDEZ, Oscar | 00:31:50 (3) | 01:40 | 02:07:51 (1) | 42.24 | 01:19:31 (6) | 03:47 | 03:59:12 | |
2 | 4 | COCHA, Lucas | 00:30:56 (2) | 01:37 | 02:11:18 (2) | 41.13 | 01:19:11 (4) | 03:46 | 04:01:25 | |
3 | 6 | D’ELIAS, Mario | 00:32:41 (5) | 01:43 | 02:13:08 (5) | 40.56 | 01:16:56 (2) | 03:39 | 04:02:45 | |
4 | 5 | DARRICAU, Andrs | 00:32:48 (6) | 01:43 | 02:13:04 (4) | 40.58 | 01:19:28 (5) | 03:47 | 04:05:20 | |
5 | 2 | MONTEIRO, Fred | 00:30:15 (1) | 01:35 | 02:18:18 (11) | 39.05 | 01:18:31 (3) | 03:44 | 04:07:04 | |
6 | 3 | ALBANO, Ivan | 00:33:47 (11) | 01:46 | 02:15:05 (6) | 39.98 | 01:19:55 (8) | 03:48 | 04:08:47 | |
7 | 10 | PRETTO, Lucas | 00:33:38 (10) | 01:46 | 02:16:12 (7) | 39.65 | 01:19:40 (7) | 03:47 | 04:09:30 | |
8 | 8 | CALCAGNO, Cesar | 00:33:23 (8) | 01:45 | 02:18:13 (10) | 39.07 | 01:23:15 (12) | 03:57 | 04:14:51 | |
9 | 9 | CARLETTO, Cristian | 00:34:17 (13) | 01:48 | 02:18:31 (12) | 38.98 | 01:22:49 (9) | 03:56 | 04:15:37 | |
10 | 15 | CALVO, Enrique | 00:38:01 (48) | 02:00 | 02:16:33 (9) | 39.55 | 01:23:36 (13) | 03:58 | 04:18:10 | |
11 | 34 | SERDA, Diego | 00:32:33 (4) | 01:42 | 02:23:55 (22) | 37.52 | 01:23:04 (10) | 03:57 | 04:19:32 | |
12 | 257 | CORNAGLIA, Anibal | 00:34:22 (15) | 01:48 | 02:23:13 (17) | 37.71 | 01:26:42 (19) | 04:07 | 04:24:17 | |
13 | 252 | VALDEZ, Ignacio | 00:37:12 (36) | 01:57 | 02:23:47 (21) | 37.56 | 01:23:49 (14) | 03:59 | 04:24:48 | |
14 | 347 | JIMENEZ, Lorenzo | 00:36:30 (23) | 01:55 | 02:18:47 (13) | 38.91 | 01:29:57 (25) | 04:17 | 04:25:14 | |
15 | 349 | LOBATO, Cesar | 00:42:18 (129) | 02:13 | 02:20:16 (14) | 38.50 | 01:23:09 (11) | 03:57 | 04:25:43 | |
16 | 25 | TENTELLA, Emiliano | 00:38:26 (59) | 02:01 | 02:23:45 (20) | 37.57 | 01:23:49 (15) | 03:59 | 04:26:00 | |
17 | 12 | PASSADORE, Maximiliano | 00:36:35 (25) | 01:55 | 02:25:34 (31) | 37.10 | 01:24:52 (17) | 04:02 | 04:27:01 | |
18 | 11 | UTEAU BERRIOS, Michel Christophe | 00:33:12 (7) | 01:44 | 02:24:28 (25) | 37.38 | 01:31:14 (28) | 04:20 | 04:28:54 | |
19 | 57 | FOSTER, Federico | 00:34:20 (14) | 01:48 | 02:24:38 (26) | 37.34 | 01:30:29 (27) | 04:18 | 04:29:27 | |
20 | 214 | RIGUEIRO, Martn | 00:37:47 (46) | 01:59 | 02:27:17 (39) | 36.66 | 01:24:33 (16) | 04:01 | 04:29:37 | |
21 | 204 | GRIMALDI, Luciano | 00:34:41 (17) | 01:49 | 02:24:53 (30) | 37.27 | 01:30:18 (26) | 04:18 | 04:29:52 | |
22 | 274 | PEIRETTI, Javier | 00:36:17 (22) | 01:54 | 02:24:38 (28) | 37.34 | 01:29:20 (24) | 04:15 | 04:30:15 | |
23 | 210 | GONZALEZ, Fernando | 00:54:42 (305) | 02:52 | 03:00:20 (305) | 29.94 | 00:38:26 (1) | 01:49 | 04:33:28 | |
24 | 316 | CHISTICK, Adrian | 00:40:40 (103) | 02:08 | 02:24:50 (29) | 37.28 | 01:29:10 (23) | 04:14 | 04:34:40 | |
25 | 13 | RASPANTI, Christian | 00:38:34 (63) | 02:01 | 02:23:34 (19) | 37.61 | 01:33:00 (34) | 04:25 | 04:35:08 | |
26 | 200 | PERRI, Gustavo | 00:36:13 (20) | 01:54 | 02:32:52 (70) | 35.32 | 01:26:14 (18) | 04:06 | 04:35:19 | |
27 | 196 | BATTISTA, Emiliano | 00:36:13 (21) | 01:54 | 02:30:56 (54) | 35.78 | 01:28:57 (22) | 04:14 | 04:36:06 | |
28 | 264 | CANTON, Diego | 00:35:03 (18) | 01:50 | 02:26:02 (33) | 36.98 | 01:35:16 (43) | 04:32 | 04:36:21 | |
29 | 105 | SCORDO, Pedro | 00:39:16 (75) | 02:04 | 02:24:38 (27) | 37.34 | 01:32:40 (31) | 04:24 | 04:36:34 | |
30 | 220 | PRANDI, Franco | 00:37:13 (37) | 01:57 | 02:26:57 (37) | 36.75 | 01:32:54 (33) | 04:25 | 04:37:04 | |
31 | 221 | VERN, Pablo | 00:36:38 (26) | 01:55 | 02:24:24 (24) | 37.40 | 01:36:23 (50) | 04:35 | 04:37:25 | |
32 | 243 | LARRABURRU, Matias | 00:37:29 (42) | 01:58 | 02:32:54 (71) | 35.32 | 01:28:25 (21) | 04:12 | 04:38:48 | |
33 | 124 | GONZALEZ, Diego | 00:36:33 (24) | 01:55 | 02:34:42 (90) | 34.91 | 01:27:35 (20) | 04:10 | 04:38:50 | |
34 | 227 | CAPUCCIO, Cristian | 00:37:26 (41) | 01:58 | 02:27:04 (38) | 36.72 | 01:35:02 (41) | 04:31 | 04:39:32 | |
35 | 46 | BRESSANI, HUGO | 00:40:13 (94) | 02:07 | 02:23:58 (23) | 37.51 | 01:35:34 (47) | 04:33 | 04:39:45 | |
36 | 314 | CARREO, Carlos | 00:46:40 (210) | 02:27 | 02:16:27 (8) | 39.57 | 01:38:19 (63) | 04:40 | 04:41:26 | |
37 | 305 | SFEIR, Pablo Javier | 00:39:13 (74) | 02:03 | 02:29:18 (44) | 36.17 | 01:33:19 (35) | 04:26 | 04:41:50 | |
38 | 18 | KONDRATAVISIUS, Nidia | 00:34:14 (12) | 01:48 | 02:30:54 (52) | 35.79 | 01:36:44 (52) | 04:36 | 04:41:52 | |
39 | 87 | GALIZIA, Luis F. | 00:41:21 (111) | 02:10 | 02:26:47 (36) | 36.79 | 01:34:09 (38) | 04:29 | 04:42:17 | |
40 | 178 | ALVAREZ, Ruben | 00:40:09 (92) | 02:06 | 02:23:23 (18) | 37.66 | 01:38:56 (66) | 04:42 | 04:42:28 | |
41 | 100 | FOSTER, Patricio | 00:36:57 (30) | 01:56 | 02:32:05 (59) | 35.51 | 01:33:36 (36) | 04:27 | 04:42:38 | |
42 | 345 | MAZO, Mauricio | 00:36:51 (28) | 01:56 | 02:26:46 (35) | 36.79 | 01:39:24 (71) | 04:44 | 04:43:01 | |
43 | 241 | YANZON, Christian | 00:46:30 (206) | 02:26 | 02:26:10 (34) | 36.94 | 01:31:23 (29) | 04:21 | 04:44:03 | |
44 | 268 | FARIA, Ricardo | 00:39:29 (80) | 02:04 | 02:30:41 (49) | 35.84 | 01:34:10 (39) | 04:29 | 04:44:20 | |
45 | 318 | FERNANDEZ PEREZ, Rodrigo | 00:37:31 (43) | 01:58 | 02:33:15 (75) | 35.24 | 01:33:42 (37) | 04:27 | 04:44:28 | |
46 | 278 | MENDEZ, Lucas | 00:33:33 (9) | 01:45 | 02:29:58 (47) | 36.01 | 01:41:08 (84) | 04:48 | 04:44:39 | |
47 | 374 | MARTINEZ PRECIADO, Ezequiel | 00:38:39 (65) | 02:02 | 02:22:24 (15) | 37.92 | 01:43:41 (102) | 04:56 | 04:44:44 | |
48 | 208 | VEZOZI, Christian | 00:38:15 (53) | 02:00 | 02:31:15 (56) | 35.70 | 01:35:17 (44) | 04:32 | 04:44:47 | |
49 | 329 | ROSSI, Ral | 00:39:30 (82) | 02:04 | 02:31:15 (55) | 35.70 | 01:34:34 (40) | 04:30 | 04:45:19 | |
50 | 245 | WENDLER ARCE, Edgar Ferman | 00:40:39 (102) | 02:08 | 02:30:03 (48) | 35.99 | 01:35:14 (42) | 04:32 | 04:45:56 | |
51 | 129 | FERNANDEZ, Walter | 00:41:09 (109) | 02:09 | 02:33:26 (76) | 35.19 | 01:31:59 (30) | 04:22 | 04:46:34 | |
52 | 311 | LAREGINA, Alejandro | 00:37:07 (33) | 01:57 | 02:33:13 (74) | 35.24 | 01:36:27 (51) | 04:35 | 04:46:47 | |
53 | 176 | GONZALEZ PIANTA, Nicolas | 00:40:25 (96) | 02:07 | 02:34:16 (86) | 35.00 | 01:32:47 (32) | 04:25 | 04:47:28 | |
54 | 253 | AYALA, Sergio | 00:40:39 (101) | 02:08 | 02:29:52 (46) | 36.03 | 01:38:02 (61) | 04:40 | 04:48:33 | |
55 | 195 | ARANO, Juan Martn | 00:37:38 (45) | 01:58 | 02:34:07 (82) | 35.04 | 01:37:04 (54) | 04:37 | 04:48:49 | |
56 | 179 | ANTONETTI, Lucas | 00:37:22 (39) | 01:58 | 02:33:53 (80) | 35.09 | 01:37:42 (60) | 04:39 | 04:48:57 | |
57 | 261 | SACCO, Juan Sebastin | 00:39:11 (73) | 02:03 | 02:32:14 (61) | 35.47 | 01:37:37 (59) | 04:38 | 04:49:02 | |
58 | 112 | BALMAS, Guillermo | 00:38:09 (51) | 02:00 | 02:32:07 (60) | 35.50 | 01:39:11 (69) | 04:43 | 04:49:27 | |
59 | 80 | GRONDA, Federico | 00:37:53 (47) | 01:59 | 02:32:44 (67) | 35.36 | 01:39:04 (68) | 04:43 | 04:49:41 | |
60 | 236 | SALAZAR, Luis | 00:38:22 (58) | 02:01 | 02:33:12 (73) | 35.25 | 01:38:14 (62) | 04:40 | 04:49:48 | |
61 | 226 | SCHNEIDER, Maximiliano | 00:39:09 (72) | 02:03 | 02:35:36 (93) | 34.70 | 01:36:14 (49) | 04:34 | 04:50:59 | |
62 | 20 | ORTEGA, Vernica | 00:38:20 (57) | 02:01 | 02:37:55 (112) | 34.20 | 01:35:23 (45) | 04:32 | 04:51:38 | |
63 | 248 | ARIAS, Sergio | 00:40:07 (91) | 02:06 | 02:32:22 (62) | 35.44 | 01:39:36 (73) | 04:44 | 04:52:05 | |
64 | 250 | SORIA, Fernando | 00:46:03 (198) | 02:25 | 02:28:41 (43) | 36.32 | 01:37:29 (58) | 04:38 | 04:52:13 | |
65 | 232 | SAMBAD, Alejandro | 00:41:56 (120) | 02:12 | 02:31:45 (57) | 35.58 | 01:38:43 (65) | 04:42 | 04:52:24 | |
66 | 239 | LOPEZ , Matias | 00:37:14 (38) | 01:57 | 02:35:49 (95) | 34.66 | 01:39:49 (74) | 04:45 | 04:52:52 | |
67 | 270 | MASSUCCO, Fernando | 00:48:09 (233) | 02:32 | 02:23:04 (16) | 37.74 | 01:42:29 (87) | 04:52 | 04:53:42 | |
68 | 60 | SOBRERO, Walter | 00:45:16 (182) | 02:22 | 02:29:24 (45) | 36.14 | 01:40:38 (83) | 04:47 | 04:55:18 | |
69 | 290 | PEREZ MORENO, Javier | 00:39:03 (70) | 02:03 | 02:32:43 (65) | 35.36 | 01:44:32 (107) | 04:58 | 04:56:18 | |
70 | 363 | DEPATTA, Mariano | 00:43:18 (144) | 02:16 | 02:32:50 (69) | 35.33 | 01:40:14 (79) | 04:46 | 04:56:22 | |
71 | 369 | CASELLA, Martin | 00:43:29 (146) | 02:17 | 02:32:34 (64) | 35.39 | 01:40:25 (82) | 04:46 | 04:56:28 | |
72 | 65 | GONZALEZ, Enrique | 00:34:30 (16) | 01:48 | 02:33:56 (81) | 35.08 | 01:48:05 (137) | 05:08 | 04:56:31 | |
73 | 146 | PAVONI, Miguel Angel | 00:41:33 (115) | 02:11 | 02:34:50 (91) | 34.88 | 01:40:08 (78) | 04:46 | 04:56:31 | |
74 | 175 | SALLAGO, Pablo | 00:35:32 (19) | 01:52 | 02:38:15 (115) | 34.12 | 01:43:01 (97) | 04:54 | 04:56:48 | |
75 | 134 | BRAVI, Martin Abel | 00:41:50 (118) | 02:12 | 02:27:20 (40) | 36.65 | 01:48:24 (143) | 05:09 | 04:57:34 | |
76 | 21 | FRONTINI LUVIZIO, Federica | 00:42:19 (130) | 02:13 | 02:39:35 (133) | 33.84 | 01:36:13 (48) | 04:34 | 04:58:07 | |
77 | 350 | ALLENDE, Cristian | 00:50:10 (261) | 02:38 | 02:30:55 (53) | 35.78 | 01:37:12 (56) | 04:37 | 04:58:17 | |
78 | 263 | CICCIMARRA, Matias | 00:37:00 (32) | 01:56 | 02:38:50 (125) | 34.00 | 01:42:31 (88) | 04:52 | 04:58:21 | |
79 | 150 | MARTINEZ, Andres | 00:43:58 (154) | 02:18 | 02:33:03 (72) | 35.28 | 01:41:59 (86) | 04:51 | 04:59:00 | |
80 | 249 | DELPUECHE, Claudio | 00:40:25 (97) | 02:07 | 02:31:54 (58) | 35.55 | 01:46:47 (127) | 05:05 | 04:59:06 | |
81 | 36 | MATOCQ, Gabriel | 00:42:27 (133) | 02:14 | 02:33:42 (77) | 35.13 | 01:43:24 (100) | 04:55 | 04:59:33 | |
82 | 19 | SOLANAS, Julieta | 00:37:09 (34) | 01:57 | 02:42:53 (166) | 33.15 | 01:39:53 (76) | 04:45 | 04:59:55 | |
83 | 116 | CATUOGNO, Carlos | 00:44:59 (173) | 02:22 | 02:30:46 (50) | 35.82 | 01:44:12 (105) | 04:57 | 04:59:57 | |
84 | 149 | TETTAMANTI, Marcelo | 00:45:07 (177) | 02:22 | 02:30:54 (51) | 35.79 | 01:44:00 (104) | 04:57 | 05:00:01 | |
85 | 244 | DECKER, Ernesto | 00:43:09 (142) | 02:16 | 02:32:50 (68) | 35.33 | 01:44:12 (106) | 04:57 | 05:00:11 | |
86 | 340 | GALLO, Oscar | 00:39:29 (81) | 02:04 | 02:38:17 (117) | 34.12 | 01:42:59 (96) | 04:54 | 05:00:45 | |
87 | 212 | PARLACK, Carlos | 00:36:59 (31) | 01:56 | 02:28:25 (42) | 36.38 | 01:56:03 (216) | 05:31 | 05:01:27 | |
88 | 355 | ALBERO, Mauro | 00:44:00 (155) | 02:18 | 02:25:38 (32) | 37.08 | 01:52:27 (181) | 05:21 | 05:02:05 | |
89 | 368 | IRIBARREN, Ana | 00:40:21 (95) | 02:07 | 02:35:54 (96) | 34.64 | 01:45:53 (117) | 05:02 | 05:02:08 | |
90 | 285 | JACA BASTI, Maximiliano | 00:40:04 (90) | 02:06 | 02:32:44 (66) | 35.36 | 01:49:28 (152) | 05:12 | 05:02:16 | |
91 | 297 | CIVALE, Matias | 00:42:30 (135) | 02:14 | 02:37:06 (106) | 34.37 | 01:42:53 (94) | 04:53 | 05:02:29 | |
92 | 319 | CINTIOLI, Marcelo Gustavo | 00:41:55 (119) | 02:12 | 02:34:12 (84) | 35.02 | 01:46:51 (128) | 05:05 | 05:02:58 | |
93 | 24 | FERNANDEZ CRUZ, Noelia | 00:43:23 (145) | 02:17 | 02:39:41 (137) | 33.82 | 01:39:58 (77) | 04:45 | 05:03:02 | |
94 | 209 | OILLATAGUERRE, Susana | 00:39:33 (83) | 02:04 | 02:38:31 (122) | 34.07 | 01:45:09 (110) | 05:00 | 05:03:13 | |
95 | 193 | KWATERKA, Jonathan | 00:38:51 (67) | 02:02 | 02:47:23 (207) | 32.26 | 01:37:04 (55) | 04:37 | 05:03:18 | |
96 | 327 | DNGELO, Agustin | 00:42:29 (134) | 02:14 | 02:33:44 (78) | 35.13 | 01:47:11 (132) | 05:06 | 05:03:24 | |
97 | 333 | RAUCSH, Germn | 00:39:37 (84) | 02:05 | 02:41:02 (147) | 33.53 | 01:42:47 (91) | 04:53 | 05:03:26 | |
98 | 44 | CACHENAUT, Nicols | 00:38:52 (68) | 02:02 | 02:34:35 (89) | 34.93 | 01:50:04 (157) | 05:14 | 05:03:31 | |
99 | 157 | CABALLERO, Damian | 00:45:09 (178) | 02:22 | 02:34:28 (88) | 34.96 | 01:44:40 (108) | 04:59 | 05:04:17 | |
100 | 119 | ROMAN, Ruben D. | 00:45:28 (184) | 02:23 | 02:39:38 (134) | 33.83 | 01:39:17 (70) | 04:43 | 05:04:23 | |
101 | 336 | OCANTO, Daro Domingo | 00:45:06 (176) | 02:22 | 02:36:39 (103) | 34.47 | 01:42:52 (92) | 04:53 | 05:04:37 | |
102 | 358 | COSTA, Juan Maximiliano | 00:39:04 (71) | 02:03 | 02:36:36 (99) | 34.48 | 01:49:15 (151) | 05:12 | 05:04:55 | |
103 | 126 | RODRIGUEZ, Jorge | 00:38:49 (66) | 02:02 | 02:37:52 (111) | 34.21 | 01:48:16 (141) | 05:09 | 05:04:57 | |
104 | 93 | LA GATTINA, Pablo | 00:38:33 (62) | 02:01 | 02:39:24 (130) | 33.88 | 01:47:02 (131) | 05:05 | 05:04:59 | |
105 | 325 | BENSO, Ricardo | 00:47:24 (221) | 02:29 | 02:38:38 (123) | 34.04 | 01:39:03 (67) | 04:43 | 05:05:05 | |
106 | 42 | CANALICCHIO, Fernando | 00:44:05 (156) | 02:19 | 02:38:22 (120) | 34.10 | 01:42:43 (90) | 04:53 | 05:05:10 | |
107 | 108 | SIMONE, Alejandro R. | 00:38:17 (54) | 02:00 | 02:42:09 (156) | 33.30 | 01:45:18 (112) | 05:00 | 05:05:44 | |
108 | 302 | NUEZ, Diego Luis | 00:46:39 (209) | 02:27 | 02:39:18 (129) | 33.90 | 01:39:49 (75) | 04:45 | 05:05:46 | |
109 | 292 | BUSCAGLIA, Jos Miguel | 00:49:42 (256) | 02:36 | 02:32:25 (63) | 35.43 | 01:43:50 (103) | 04:56 | 05:05:57 | |
110 | 206 | PIORRONITO, Jose Luis | 00:37:24 (40) | 01:58 | 02:41:53 (154) | 33.36 | 01:46:46 (126) | 05:05 | 05:06:03 | |
111 | 281 | ARCAPALO, Manuel | 00:47:06 (214) | 02:28 | 02:33:51 (79) | 35.10 | 01:45:17 (111) | 05:00 | 05:06:14 | |
112 | 222 | GRANEROS, David | 00:44:56 (171) | 02:21 | 02:38:30 (121) | 34.07 | 01:42:52 (93) | 04:53 | 05:06:18 | |
113 | 142 | LONATI, Diego | 00:36:53 (29) | 01:56 | 02:40:44 (144) | 33.60 | 01:48:50 (147) | 05:10 | 05:06:27 | |
114 | 230 | BOGADO , Carlos | 00:49:14 (248) | 02:35 | 02:37:57 (113) | 34.19 | 01:39:31 (72) | 04:44 | 05:06:42 | |
115 | 183 | CANEPA, Gaspar | 00:45:22 (183) | 02:23 | 02:36:06 (98) | 34.59 | 01:45:52 (116) | 05:02 | 05:07:20 | |
116 | 94 | LA GATTINA, Gabriel | 00:37:32 (44) | 01:58 | 02:34:16 (87) | 35.00 | 01:56:09 (219) | 05:31 | 05:07:57 | |
117 | 27 | BORRELLI, Sal | 00:44:54 (169) | 02:21 | 02:46:20 (199) | 32.46 | 01:36:45 (53) | 04:36 | 05:07:59 | |
118 | 159 | PEREZ, Julio | 00:38:27 (60) | 02:01 | 02:42:47 (163) | 33.17 | 01:46:54 (130) | 05:05 | 05:08:08 | |
119 | 242 | IRUNGARAY, Pedro | 00:39:55 (89) | 02:06 | 02:36:03 (97) | 34.60 | 01:52:35 (183) | 05:21 | 05:08:33 | |
120 | 160 | PAGLIA, Mauro | 00:36:41 (27) | 01:55 | 02:41:44 (152) | 33.39 | 01:50:44 (162) | 05:16 | 05:09:09 | |
121 | 306 | BELMONTE, Federico Javier | 00:42:14 (128) | 02:13 | 02:39:13 (128) | 33.92 | 01:48:51 (149) | 05:11 | 05:10:18 | |
122 | 366 | DI RICO, Martin | 00:46:43 (211) | 02:27 | 02:35:41 (94) | 34.69 | 01:48:14 (139) | 05:09 | 05:10:38 | |
123 | 49 | ETCHECOPAR, GERMAN | 00:41:07 (107) | 02:09 | 02:40:41 (143) | 33.61 | 01:48:55 (150) | 05:11 | 05:10:43 | |
124 | 180 | GODINO, Cristian | 00:41:29 (113) | 02:11 | 02:38:19 (118) | 34.11 | 01:51:05 (164) | 05:17 | 05:10:53 | |
125 | 181 | DEL VALLE, Javier | 00:44:38 (167) | 02:20 | 02:36:38 (100) | 34.48 | 01:49:55 (154) | 05:14 | 05:11:11 | |
126 | 255 | DEARMAS, Gaston | 00:42:54 (139) | 02:15 | 02:42:51 (165) | 33.16 | 01:45:36 (114) | 05:01 | 05:11:21 | |
127 | 130 | VANINA, Juan M. | 00:44:55 (170) | 02:21 | 02:40:28 (141) | 33.65 | 01:46:00 (119) | 05:02 | 05:11:23 | |
128 | 61 | CONCILIO, Jorge A. | 00:48:01 (230) | 02:31 | 02:45:11 (189) | 32.69 | 01:38:28 (64) | 04:41 | 05:11:40 | |
129 | 103 | ROCCA, Luciano | 00:40:10 (93) | 02:06 | 02:50:17 (236) | 31.71 | 01:41:16 (85) | 04:49 | 05:11:43 | |
130 | 304 | LARRIESTRA, Dado | 00:38:19 (55) | 02:01 | 02:50:07 (233) | 31.74 | 01:43:29 (101) | 04:55 | 05:11:55 | |
131 | 256 | CHECCACCI, Dario | 00:47:45 (228) | 02:30 | 02:44:23 (177) | 32.85 | 01:40:23 (81) | 04:46 | 05:12:31 | |
132 | 283 | MARTINEZ, Ivan | 00:51:03 (278) | 02:41 | 02:39:08 (127) | 33.93 | 01:42:32 (89) | 04:52 | 05:12:43 | |
133 | 207 | PADN, Mario | 00:42:23 (131) | 02:13 | 02:47:13 (205) | 32.29 | 01:43:11 (98) | 04:54 | 05:12:47 | |
134 | 145 | FEDCZUK, Gabriel | 00:39:40 (86) | 02:05 | 02:39:04 (126) | 33.95 | 01:54:08 (200) | 05:26 | 05:12:52 | |
135 | 117 | GOMEZ, Enrique | 00:41:07 (108) | 02:09 | 02:57:09 (285) | 30.48 | 01:35:34 (46) | 04:33 | 05:13:50 | |
136 | 111 | CALDERON, Diego | 00:41:57 (121) | 02:12 | 02:40:54 (146) | 33.56 | 01:51:11 (166) | 05:17 | 05:14:02 | |
137 | 58 | BONED, Martin A. | 00:38:29 (61) | 02:01 | 02:42:48 (164) | 33.17 | 01:53:08 (192) | 05:23 | 05:14:25 | |
138 | 30 | ELIA, Julian | 00:44:43 (168) | 02:21 | 02:44:25 (178) | 32.84 | 01:45:19 (113) | 05:00 | 05:14:27 | |
139 | 73 | PAVONI, Luciano F. | 00:53:07 (296) | 02:47 | 02:41:40 (151) | 33.40 | 01:40:16 (80) | 04:46 | 05:15:03 | |
140 | 354 | BURGOS, Carlos | 00:48:31 (240) | 02:33 | 02:43:53 (171) | 32.95 | 01:42:56 (95) | 04:54 | 05:15:20 | |
141 | 309 | ECHEGARAY, Florencia | 00:40:27 (98) | 02:07 | 02:49:13 (224) | 31.91 | 01:45:42 (115) | 05:02 | 05:15:22 | |
142 | 107 | CASTRO, Marcelo | 00:40:35 (100) | 02:08 | 02:38:20 (119) | 34.11 | 01:56:52 (228) | 05:33 | 05:15:47 | |
143 | 97 | PELLEGRINI, Guillermo | 00:39:01 (69) | 02:03 | 02:43:09 (167) | 33.10 | 01:54:07 (199) | 05:26 | 05:16:17 | |
144 | 370 | LOSADA, Andres | 00:42:54 (138) | 02:15 | 02:44:51 (185) | 32.76 | 01:48:35 (144) | 05:10 | 05:16:20 | |
145 | 56 | FERNANDEZ, Ricardo | 00:45:14 (181) | 02:22 | 02:40:09 (140) | 33.72 | 01:51:11 (167) | 05:17 | 05:16:34 | |
146 | 216 | RESNIZKY, Hernn | 00:42:56 (140) | 02:15 | 02:42:17 (159) | 33.28 | 01:51:26 (168) | 05:18 | 05:16:39 | |
147 | 361 | CAMPOS, Cesar | 00:48:19 (235) | 02:32 | 02:37:35 (110) | 34.27 | 01:50:56 (163) | 05:16 | 05:16:50 | |
148 | 78 | AGO, Maximiliano | 00:39:24 (79) | 02:04 | 02:41:13 (149) | 33.50 | 01:56:17 (220) | 05:32 | 05:16:54 | |
149 | 166 | MANZALINI, Mariano | 00:45:38 (187) | 02:24 | 02:41:47 (153) | 33.38 | 01:49:50 (153) | 05:13 | 05:17:15 | |
150 | 125 | DE LA FUENTE, Ariel | 00:40:45 (104) | 02:08 | 02:40:46 (145) | 33.59 | 01:56:03 (217) | 05:31 | 05:17:34 | |
151 | 158 | ANTILLE, Emilia | 00:39:20 (76) | 02:04 | 02:51:56 (246) | 31.41 | 01:46:22 (122) | 05:03 | 05:17:38 | |
152 | 84 | OCEJO, Juan P. | 00:42:37 (136) | 02:14 | 02:48:17 (216) | 32.09 | 01:46:53 (129) | 05:05 | 05:17:47 | |
153 | 190 | MENENDEZ, Enrique | 00:45:49 (194) | 02:24 | 02:45:19 (191) | 32.66 | 01:46:41 (125) | 05:04 | 05:17:49 | |
154 | 246 | ESTEVE, Mauro Andrs | 00:44:33 (166) | 02:20 | 02:37:20 (107) | 34.32 | 01:56:06 (218) | 05:31 | 05:17:59 | |
155 | 55 | FOSTER, Eduardo H. | 00:45:40 (189) | 02:24 | 02:44:14 (174) | 32.88 | 01:48:37 (145) | 05:10 | 05:18:31 | |
156 | 273 | TARCA, Pablo | 00:43:35 (151) | 02:17 | 02:39:39 (136) | 33.82 | 01:55:19 (209) | 05:29 | 05:18:33 | |
157 | 163 | CAPIEL, Carlos | 00:46:02 (197) | 02:25 | 02:41:08 (148) | 33.51 | 01:51:43 (172) | 05:19 | 05:18:53 | |
158 | 113 | PERRETTI, Luis M. | 00:46:23 (203) | 02:26 | 02:41:23 (150) | 33.46 | 01:51:40 (171) | 05:19 | 05:19:26 | |
159 | 330 | MALCA, Jorge | 00:43:32 (149) | 02:17 | 02:44:17 (175) | 32.87 | 01:51:54 (176) | 05:19 | 05:19:43 | |
160 | 31 | QUARTERO, Mauro | 00:47:30 (224) | 02:30 | 02:48:58 (223) | 31.96 | 01:43:19 (99) | 04:55 | 05:19:47 | |
161 | 303 | GIMENEZ , Fernando | 00:41:02 (106) | 02:09 | 02:48:40 (220) | 32.02 | 01:50:09 (158) | 05:14 | 05:19:51 | |
162 | 280 | CABOS, German | 00:45:44 (191) | 02:24 | 02:42:12 (157) | 33.29 | 01:52:29 (182) | 05:21 | 05:20:25 | |
163 | 95 | DOMINGUEZ, Pablo D. | 00:43:53 (153) | 02:18 | 02:48:32 (217) | 32.04 | 01:48:11 (138) | 05:09 | 05:20:36 | |
164 | 47 | LOE, ALEJANDRO | 00:57:21 (324) | 03:01 | 02:36:58 (105) | 34.40 | 01:46:40 (124) | 05:04 | 05:20:59 | |
165 | 143 | ARN, Hector Ariel | 00:45:01 (174) | 02:22 | 02:39:31 (131) | 33.85 | 01:56:48 (226) | 05:33 | 05:21:20 | |
166 | 339 | PALLARES, Patricio | 00:43:33 (150) | 02:17 | 02:34:11 (83) | 35.02 | 02:03:46 (267) | 05:53 | 05:21:30 | |
167 | 54 | BAER, Ricardo A. | 00:38:19 (56) | 02:01 | 02:46:38 (203) | 32.41 | 01:56:50 (227) | 05:33 | 05:21:47 | |
168 | 114 | TELER, Fernando D. | 00:41:23 (112) | 02:10 | 02:46:37 (202) | 32.41 | 01:53:54 (196) | 05:25 | 05:21:54 | |
