Más de 1500 participantes tuvo la 5º edición de La Carrera por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que organiza la municipalidad de Morón y tuvo 10 kilómetros de recorrido y una prueba participativa de 5.
La largada y la llegada fue en el polideportivo Gorki Grana, donde antiguamente funcionaba un Centro Clandestino de Detenció, conocido como Mansión Seré.
En el evento estuvieron presentes el intendente Lucas Ghi, el Diputado Nacional Martín Sabatella, Josefina “Pepa” Noia, Abuela de Plaza de Mayo, línea fundadora y los atletas olímpicos del municipio Carlos Gats y Hernán Cortínez.
Los ganadores fueron Héctor Gómez, Francisco Verde, Eduardo Cardozo, entre los caballeros y Julieta Fraguio, Maria Baudrik y Florencia Giusti, entre las damas.
Veja mais fotos e vídeos de esportes >>
- ¿Recién nos conoces? Sumate a nuestro grupo de Facebook, facebook.com/triamax
- Videos exclusivos en nuestro canal de FunfSport, los podes ver www.FunfSport.com/triamax/videos
5º edición de La Carrera por la Memoria, la Verdad y la Justicia | |||||||
Pos. | # | Apellido y nombre | Categoría | cat. | Tiempo oficial | Tiempo chip | Prom x Km |
1 | 1302 | Gomez, Hector | Hombres 20 a 24 | 1 | 32:40 | 32:31 | 3:15 |
2 | 1218 | Varde, Francisco Javier | Hombres 25 a 29 | 1 | 33:34 | 33:24 | 3:20 |
3 | 34 | Cardozo, Eduardo | Hombres 25 a 29 | 2 | 34:17 | 34:07 | 3:24 |
4 | 409 | Rivarola, Cristian | Hombres hasta 19 | 1 | 34:49 | 34:39 | 3:28 |
5 | 344 | Castrogiovani, Daniel | Hombres 40 a 44 | 1 | 35:16 | 35:06 | 3:31 |
6 | 424 | Padua, Ignacio | Hombres 35 a 39 | 1 | 35:28 | 35:17 | 3:32 |
7 | 404 | Robaldo, Matias | Hombres 25 a 29 | 3 | 35:40 | 35:29 | 3:33 |
8 | 915 | Vilche Juarez, Alejandro | Hombres 30 a 34 | 1 | 35:49 | 35:39 | 3:34 |
9 | 1492 | Vidal, Guillermo | Hombres 35 a 39 | 2 | 36:06 | 35:57 | 3:36 |
10 | 326 | Jarvczek, Kevin | Hombres hasta 19 | 2 | 36:06 | 35:52 | 3:35 |
11 | 770 | Lobo, Juan | Hombres 55 a 59 | 1 | 36:17 | 36:07 | 3:37 |
12 | 1054 | Jackson, Pablo | Hombres 20 a 24 | 2 | 36:18 | 36:08 | 3:37 |
13 | 1535 | Seminara, Walter | Hombres 30 a 34 | 2 | 36:21 | 36:11 | 3:37 |
14 | 983 | Omiro, Gustavo | Hombres 40 a 44 | 2 | 36:30 | 36:20 | 3:38 |
15 | 60 | Costa, Lucas | Hombres 20 a 24 | 3 | 36:41 | 36:26 | 3:39 |
16 | 1715 | Sneider, Maximiliano | Hombres 25 a 29 | 4 | 36:44 | 36:34 | 3:39 |
17 | 958 | Ayala, Facundo | Hombres 30 a 34 | 3 | 36:46 | 36:33 | 3:39 |
18 | 833 | Mendez, Gabriel | Hombres hasta 19 | 3 | 37:01 | 36:50 | 3:41 |
19 | 509 | Gonzalez, Hugo Abel | Hombres 50 a 54 | 1 | 37:04 | 36:54 | 3:41 |
20 | 1007 | Di Buono, Augusto | Hombres 30 a 34 | 4 | 37:10 | 36:59 | 3:42 |
21 | 1745 | Divuono, Juan Ignacio | Hombres 30 a 34 | 5 | 37:11 | 37:00 | 3:42 |
22 | 733 | Chumbita, Emiliano | Hombres 25 a 29 | 5 | 37:16 | 36:58 | 3:42 |
23 | 1239 | Casco, Marcelo | Hombres 40 a 44 | 3 | 37:23 | 37:13 | 3:43 |
24 | 239 | Raymundo, Waldo | Hombres 35 a 39 | 3 | 37:42 | 37:31 | 3:45 |
25 | 262 | Monaco, Norberto S. | Hombres 45 a 49 | 1 | 37:46 | 37:35 | 3:46 |
26 | 1369 | Aldape, Nahuel | Hombres 25 a 29 | 6 | 37:53 | 37:37 | 3:46 |
27 | 1734 | Avalos, Julio | Hombres 50 a 54 | 2 | 37:56 | 37:45 | 3:46 |
28 | 1165 | Veliz, Hector | Hombres 45 a 49 | 2 | 37:59 | 37:49 | 3:47 |
29 | 345 | Alarcon, Jose Luis | Hombres 40 a 44 | 4 | 38:05 | 37:55 | 3:47 |
30 | 814 | Victorio, Marcelo | Hombres 40 a 44 | 5 | 38:07 | 37:55 | 3:47 |
31 | 489 | Martinez, Nestor Raul | Hombres 50 a 54 | 3 | 38:09 | 38:00 | 3:48 |
32 | 1744 | Lopez Cruz, Claudio | Hombres 40 a 44 | 6 | 38:19 | 38:10 | 3:49 |
33 | 1306 | Brozzi, Diego | Hombres 25 a 29 | 7 | 38:22 | 38:09 | 3:49 |
34 | 974 | Cataldo, Maximiliano | Hombres 25 a 29 | 8 | 38:22 | 38:11 | 3:49 |
35 | 318 | Sandoval, Juan Carlos | Hombres 45 a 49 | 3 | 38:37 | 38:28 | 3:51 |
36 | 640 | Chaparro, Jorge Pablo | Hombres 35 a 39 | 4 | 38:41 | 38:15 | 3:49 |
37 | 1780 | Garcia, Esteban | Hombres 20 a 24 | 4 | 38:42 | 38:25 | 3:51 |
38 | 743 | Portales, Jorge | Hombres hasta 19 | 4 | 38:43 | 38:33 | 3:51 |
39 | 1532 | Davila, Lucas | Hombres hasta 19 | 5 | 38:46 | 38:27 | 3:51 |
40 | 548 | Barrera, Luciano | Hombres 30 a 34 | 6 | 38:53 | 38:26 | 3:51 |
41 | 481 | Diaz, Gaston | Hombres 25 a 29 | 9 | 38:59 | 38:48 | 3:53 |
42 | 1719 | Capuccio, Cristian | Hombres 40 a 44 | 7 | 39:01 | 38:48 | 3:53 |
43 | 1360 | Graneros, Jesus | Hombres 35 a 39 | 5 | 39:02 | 38:47 | 3:52 |
44 | 519 | Rodriguez, Leonardo | Hombres hasta 19 | 6 | 39:07 | 38:50 | 3:53 |
45 | 1056 | Fraguio, Julieta | Mujeres 20 a 24 | 1 | 39:08 | 38:56 | 3:54 |
46 | 1295 | Ferreras, Ignacio | Hombres 30 a 34 | 7 | 39:08 | 38:56 | 3:54 |
47 | 74 | Orbicio, Fernando | Hombres 35 a 39 | 6 | 39:13 | 39:01 | 3:54 |
48 | 710 | Orellano, Gustavo | Hombres 45 a 49 | 4 | 39:22 | 39:12 | 3:55 |
49 | 336 | Cora, German Alexis | Hombres 30 a 34 | 8 | 39:26 | 38:31 | 3:51 |
50 | 323 | Gomez, Matias | Hombres 25 a 29 | 10 | 39:29 | 39:17 | 3:56 |
51 | 261 | Ruiz, Ricardo S. | Hombres 50 a 54 | 4 | 39:29 | 39:18 | 3:56 |
52 | 772 | Esposito, Cristian | Hombres 20 a 24 | 5 | 39:35 | 39:24 | 3:56 |
53 | 809 | Guerrero, Diego | Hombres 20 a 24 | 6 | 39:36 | 39:24 | 3:56 |
54 | 102 | Cardozo, Jose | Hombres 50 a 54 | 5 | 39:36 | 39:26 | 3:57 |
55 | 1008 | Rodriguez, Sergio | Hombres 40 a 44 | 8 | 39:36 | 39:22 | 3:56 |
56 | 1145 | Mansilla, Gustavo | Hombres 30 a 34 | 9 | 39:42 | 39:29 | 3:57 |
57 | 1583 | Caceres, Pablo | Hombres 20 a 24 | 7 | 39:44 | 39:03 | 3:54 |
58 | 908 | Salaberry, Pablo | Hombres 25 a 29 | 11 | 39:44 | 39:34 | 3:57 |
59 | 1173 | Martinotti, Nicolas | Hombres hasta 19 | 7 | 39:47 | 39:35 | 3:57 |
60 | 909 | Frascino, Daniel | Hombres 35 a 39 | 7 | 39:49 | 39:39 | 3:58 |
61 | 1373 | Fleytas, Jose | Hombres 45 a 49 | 5 | 39:50 | 39:40 | 3:58 |
62 | 1503 | Siares, Raul A. | Hombres 45 a 49 | 6 | 39:50 | 39:30 | 3:57 |
63 | 1389 | Zaftarano, Leonardo Nicolas | Hombres 35 a 39 | 8 | 39:52 | 39:15 | 3:56 |
64 | 834 | Dufau, Pablo | Hombres 30 a 34 | 10 | 39:53 | 39:38 | 3:58 |
65 | 592 | Restaino, Roger | Hombres 30 a 34 | 11 | 39:59 | 39:47 | 3:59 |
66 | 718 | Juarez, Julio Cesar | Hombres 40 a 44 | 9 | 40:00 | 39:50 | 3:59 |
67 | 330 | Marafuschi, Nicolas Ivan | Hombres 30 a 34 | 12 | 40:03 | 39:22 | 3:56 |
68 | 798 | Doña, Pablo | Hombres 40 a 44 | 10 | 40:06 | 39:48 | 3:59 |
69 | 407 | Sequeira, Matias | Hombres 25 a 29 | 12 | 40:08 | 39:46 | 3:59 |
70 | 350 | Kranewiter, Alfredo Osvaldo | Hombres 55 a 59 | 2 | 40:13 | 40:04 | 4:00 |
71 | 1550 | Gomez, Emiliano Ricardo | Hombres 30 a 34 | 13 | 40:24 | 40:13 | 4:01 |
72 | 517 | Vittor, Emiliano | Hombres 20 a 24 | 8 | 40:25 | 40:04 | 4:00 |
73 | 706 | D’orazio, Sebastian Alberto | Hombres 30 a 34 | 14 | 40:27 | 40:15 | 4:02 |
74 | 217 | Costilla, Omar | Hombres 40 a 44 | 11 | 40:29 | 40:14 | 4:01 |
75 | 616 | Cordoba, Alan | Hombres 20 a 24 | 9 | 40:29 | 40:13 | 4:01 |
76 | 755 | Torres, Aldo | Hombres 45 a 49 | 7 | 40:41 | 40:09 | 4:01 |
77 | 1031 | Bellido, Fernando | Hombres 35 a 39 | 9 | 40:44 | 40:30 | 4:03 |
78 | 1217 | Monatania, Ignacio Javier | Hombres 25 a 29 | 13 | 40:51 | 40:33 | 4:04 |
79 | 603 | Diaz, Claudio | Hombres 40 a 44 | 12 | 40:53 | 40:38 | 4:04 |
80 | 815 | Espetxe, Juan Manuel | Hombres 25 a 29 | 14 | 40:55 | 40:45 | 4:04 |
81 | 294 | Silvestri, Leonardo | Hombres 30 a 34 | 15 | 40:58 | 40:45 | 4:04 |
82 | 339 | Fariña, Marcelo Alejandro | Hombres 45 a 49 | 8 | 40:58 | 40:44 | 4:04 |
83 | 360 | Rodriguez, Nestor Damian | Hombres 30 a 34 | 16 | 41:08 | 40:56 | 4:05 |
84 | 522 | Sequeiros, Pablo | Hombres 25 a 29 | 15 | 41:12 | 40:28 | 4:03 |
85 | 741 | Schilim, Luis | Hombres 55 a 59 | 3 | 41:12 | 40:41 | 4:04 |
86 | 371 | Baudrik, Maria | Mujeres 30 a 34 | 1 | 41:32 | 41:23 | 4:08 |
87 | 325 | Perez Ferretti, Fernando | Hombres 40 a 44 | 13 | 41:36 | 41:21 | 4:08 |
88 | 593 | Rodriguez, Patricio | Hombres 25 a 29 | 16 | 41:42 | 41:28 | 4:09 |
89 | 521 | Gazzano, Daniel | Hombres 40 a 44 | 14 | 41:42 | 41:29 | 4:09 |
90 | 198 | Belec, Marcos | Hombres hasta 19 | 8 | 41:43 | 41:31 | 4:09 |
91 | 940 | Araujo, Angel | Hombres 45 a 49 | 9 | 41:44 | 41:31 | 4:09 |
92 | 976 | Jackson, Juan Carlos | Hombres 55 a 59 | 4 | 41:47 | 41:37 | 4:10 |
93 | 1520 | Siares, Gaston | Hombres hasta 19 | 9 | 41:49 | 41:28 | 4:09 |
94 | 100 | Esteban, Sergio | Hombres 40 a 44 | 15 | 41:49 | 41:33 | 4:09 |
95 | 1327 | Hernandez, Gustavo | Hombres 45 a 49 | 10 | 41:49 | 41:12 | 4:07 |
96 | 1778 | Romaniach, Santiago | Hombres 40 a 44 | 16 | 41:55 | 41:27 | 4:09 |
97 | 1169 | Gutierres, Rodrigo Nicolás | Hombres 20 a 24 | 10 | 41:57 | 41:42 | 4:10 |
98 | 408 | Paradiso, Marcelo | Hombres 30 a 34 | 17 | 41:59 | 41:43 | 4:10 |
99 | 359 | Bravo, Pastor | Hombres 45 a 49 | 11 | 42:01 | 41:51 | 4:11 |
100 | 988 | Rios, Pablo | Hombres 25 a 29 | 17 | 42:07 | 41:29 | 4:09 |
101 | 77 | Gil, Omar Luis | Hombres 30 a 34 | 18 | 42:12 | 41:46 | 4:10 |
102 | 1718 | Esquivel, Daniel | Hombres 20 a 24 | 11 | 42:16 | 42:06 | 4:12 |
103 | 1041 | Robledo, Ariel | Hombres 30 a 34 | 19 | 42:21 | 42:02 | 4:12 |
104 | 712 | Tibau, Alejandro | Hombres 30 a 34 | 20 | 42:24 | 41:59 | 4:12 |
105 | 18 | Castro, Edgardo | Hombres 20 a 24 | 12 | 42:26 | 42:06 | 4:12 |
106 | 1616 | Migueles, Huber | Hombres 45 a 49 | 12 | 42:28 | 42:12 | 4:13 |
107 | 1769 | Leal, Jose | Hombres 55 a 59 | 5 | 42:41 | 42:24 | 4:14 |
108 | 657 | Herrera, Fabio | Hombres 40 a 44 | 17 | 42:42 | 41:14 | 4:07 |
109 | 370 | Baez, Alberto | Hombres 50 a 54 | 6 | 42:45 | 42:29 | 4:15 |
110 | 1773 | Bornancini, Alexis | Hombres 25 a 29 | 18 | 42:48 | 42:28 | 4:15 |
111 | 1033 | Britos, Osmar | Hombres 25 a 29 | 19 | 42:49 | 42:40 | 4:16 |
112 | 921 | Quintana, Jose | Hombres 25 a 29 | 20 | 42:49 | 42:30 | 4:15 |
113 | 1014 | Guaraz, Guillermo | Hombres 40 a 44 | 18 | 42:49 | 42:21 | 4:14 |
114 | 588 | Bosco, Sebastian | Hombres 30 a 34 | 21 | 42:50 | 42:13 | 4:14 |
115 | 1382 | Igarzabal, Ruben | Hombres hasta 19 | 10 | 42:52 | 42:43 | 4:16 |
116 | 1071 | Civilla, Alejandro | Hombres 25 a 29 | 21 | 42:52 | 42:34 | 4:15 |
117 | 1731 | Giusti, Florencia | Mujeres 35 a 39 | 1 | 42:54 | 42:40 | 4:16 |
118 | 550 | Torres, Romina | Mujeres 30 a 34 | 2 | 42:54 | 42:43 | 4:16 |
119 | 969 | Laime, Rosendo | Hombres 55 a 59 | 6 | 42:54 | 42:40 | 4:16 |
120 | 1211 | Giavino, Daniel Atilio | Hombres 55 a 59 | 7 | 43:00 | 42:48 | 4:17 |
121 | 765 | Giachetti, Juan Jose | Hombres 30 a 34 | 22 | 43:01 | 42:47 | 4:17 |
122 | 1210 | Rossi, Pedro Andres | Hombres 25 a 29 | 22 | 43:05 | 42:33 | 4:15 |
123 | 62 | Arzac, Marcela | Mujeres 40 a 44 | 1 | 43:05 | 42:56 | 4:17 |
124 | 191 | Morel, Mauro | Hombres 30 a 34 | 23 | 43:08 | 42:35 | 4:15 |
125 | 1158 | Dominguez, Hector Javier | Hombres 40 a 44 | 19 | 43:10 | 42:57 | 4:18 |
126 | 225 | Bascoy, Daniel Jorge | Hombres 45 a 49 | 13 | 43:14 | 43:01 | 4:18 |
127 | 121 | Peralta, Cayetano | Hombres 60 a 64 | 1 | 43:18 | 42:45 | 4:17 |
128 | 1232 | Maciel, Mario O | Hombres 45 a 49 | 14 | 43:19 | 43:03 | 4:19 |
129 | 131 | Banegas, Gaston | Hombres 35 a 39 | 10 | 43:19 | 42:12 | 4:13 |
130 | 1034 | Kipen, Gabriel | Hombres 25 a 29 | 23 | 43:20 | 42:40 | 4:16 |
131 | 742 | Goiris, Diego | Hombres 25 a 29 | 24 | 43:21 | 43:11 | 4:19 |
132 | 1134 | Besnassami, Daniel | Hombres 40 a 44 | 20 | 43:22 | 42:53 | 4:17 |
133 | 874 | Guasti, Saturnino | Hombres 55 a 59 | 8 | 43:24 | 43:08 | 4:19 |
134 | 1508 | Antonelli, Pablo | Hombres 40 a 44 | 21 | 43:25 | 43:12 | 4:19 |
135 | 1188 | Espindola, Jorge | Hombres 30 a 34 | 24 | 43:27 | 43:14 | 4:19 |
136 | 118 | Spikerman, Valeria | Mujeres 30 a 34 | 3 | 43:28 | 42:53 | 4:17 |
137 | 1747 | Rodriguez, Fernando | Hombres 45 a 49 | 15 | 43:35 | 43:26 | 4:20 |
138 | 1787 | Mendoza, Jose | Hombres 45 a 49 | 16 | 43:36 | 43:26 | 4:20 |
139 | 238 | Sanabria, Patricia Adriana | Mujeres 35 a 39 | 2 | 43:36 | 43:26 | 4:20 |
140 | 768 | Mena Pace, Sergio | Hombres 25 a 29 | 25 | 43:37 | 43:25 | 4:20 |
141 | 749 | Vadell, Sebastian | Hombres 25 a 29 | 26 | 43:42 | 43:12 | 4:19 |
142 | 161 | Acosta, Pablo | Hombres 35 a 39 | 11 | 43:45 | 42:43 | 4:16 |
143 | 1385 | Garcia, Daniel | Hombres 45 a 49 | 17 | 43:47 | 43:32 | 4:21 |
144 | 200 | Casiriain, Damian | Hombres 45 a 49 | 18 | 43:47 | 43:13 | 4:19 |
145 | 1187 | Charino, Gustavo D | Hombres 35 a 39 | 12 | 43:48 | 43:30 | 4:21 |
146 | 410 | Figueroa, Danilo | Hombres 30 a 34 | 25 | 43:49 | 42:42 | 4:16 |
147 | 201 | Minetti, Andres Oscar | Hombres 25 a 29 | 27 | 43:54 | 43:35 | 4:22 |
148 | 282 | Solis, Ramon | Hombres 50 a 54 | 7 | 43:58 | 43:47 | 4:23 |
149 | 1511 | Del Mestre, Adrain Gaston | Hombres 30 a 34 | 26 | 43:58 | 43:08 | 4:19 |
150 | 1800 | Fullone, Cristian | Hombres 20 a 24 | 13 | 44:02 | 43:39 | 4:22 |
151 | 505 | Diaz, Raul | Hombres 40 a 44 | 22 | 44:05 | 43:40 | 4:22 |
152 | 680 | Fasano, Alejandro | Hombres 40 a 44 | 23 | 44:05 | 43:52 | 4:23 |
153 | 686 | Leiva, Hector | Hombres 25 a 29 | 28 | 44:07 | 43:35 | 4:22 |
154 | 279 | Corrado Ayala, Jose Luis | Hombres 45 a 49 | 19 | 44:08 | 43:55 | 4:23 |
155 | 1775 | Goitea, Claudio | Hombres 35 a 39 | 13 | 44:13 | 43:51 | 4:23 |
156 | 1580 | Acosta, Oscar | Hombres 50 a 54 | 8 | 44:13 | 43:31 | 4:21 |
157 | 934 | Urban, Alberto | Hombres 50 a 54 | 9 | 44:14 | 43:56 | 4:23 |
158 | 1480 | Pavon, Mauricio | Hombres 30 a 34 | 27 | 44:21 | 43:16 | 4:20 |
159 | 1265 | Costas, Micaela | Mujeres 35 a 39 | 3 | 44:22 | 44:06 | 4:25 |
160 | 416 | Salvatierra, Omingo | Hombres 55 a 59 | 9 | 44:25 | 43:59 | 4:24 |
161 | 1530 | Barros, Sergio | Hombres 25 a 29 | 29 | 44:28 | 44:09 | 4:25 |
162 | 1524 | Martinez, Ezequiel | Hombres 25 a 29 | 30 | 44:33 | 44:14 | 4:25 |
163 | 1132 | Vega, Marcelo | Hombres 45 a 49 | 20 | 44:33 | 44:01 | 4:24 |
164 | 555 | Martinez, Luis | Hombres 40 a 44 | 24 | 44:36 | 44:07 | 4:25 |
165 | 981 | Vazquez, Jorge Daniel | Hombres 55 a 59 | 10 | 44:41 | 44:15 | 4:25 |
166 | 230 | De Paoli, Hugo | Hombres 55 a 59 | 11 | 44:42 | 44:27 | 4:27 |
167 | 1531 | Vaca, Osvaldo | Hombres hasta 19 | 11 | 44:44 | 44:26 | 4:27 |
168 | 1228 | Francini, Eduardo R | Hombres 45 a 49 | 21 | 44:45 | 44:22 | 4:26 |
169 | 1002 | Ruiz Diaz, Javier | Hombres 35 a 39 | 14 | 44:46 | 43:51 | 4:23 |
170 | 979 | Ferreri, Osar Alberto | Hombres 40 a 44 | 25 | 44:50 | 44:33 | 4:27 |
171 | 425 | Martinez, Matias | Hombres 20 a 24 | 14 | 44:54 | 44:41 | 4:28 |
172 | 990 | Cataldi, Mariano | Hombres 30 a 34 | 28 | 44:54 | 44:31 | 4:27 |
173 | 783 | Miranda, Ricardo | Hombres 60 a 64 | 2 | 44:55 | 44:41 | 4:28 |
174 | 994 | Ponce, Jose | Hombres 40 a 44 | 26 | 44:55 | 44:17 | 4:26 |
175 | 1104 | Ortiz, Daniel | Hombres 30 a 34 | 29 | 45:05 | 44:11 | 4:25 |
176 | 995 | Zapata, Alfredo | Hombres 50 a 54 | 10 | 45:08 | 44:53 | 4:29 |
177 | 1746 | Heuman, Pablo | Hombres 35 a 39 | 15 | 45:11 | 44:39 | 4:28 |
178 | 248 | Godoy, Hugo Marcelo | Hombres 40 a 44 | 27 | 45:18 | 44:56 | 4:30 |
179 | 315 | Vega, Guillermo | Hombres 40 a 44 | 28 | 45:18 | 44:47 | 4:28 |
180 | 840 | Ierullo, Ariel | Hombres 30 a 34 | 30 | 45:19 | 44:49 | 4:29 |
181 | 646 | Aguirre, Juan | Hombres 60 a 64 | 3 | 45:20 | 45:08 | 4:31 |
182 | 971 | Villamayor, Alejandro | Hombres 25 a 29 | 31 | 45:21 | 44:55 | 4:30 |
183 | 1170 | Torres, Jose Luis | Hombres 40 a 44 | 29 | 45:22 | 45:00 | 4:30 |
184 | 709 | Giuliani, Daniel Hugo | Hombres 45 a 49 | 22 | 45:22 | 43:54 | 4:23 |
185 | 1501 | Mazzola, Ricardo | Hombres 50 a 54 | 11 | 45:26 | 43:54 | 4:23 |
186 | 648 | Aguirre, Alberto | Hombres 55 a 59 | 12 | 45:27 | 45:10 | 4:31 |
187 | 1045 | Lopez, Gustavo | Hombres hasta 19 | 12 | 45:33 | 45:22 | 4:32 |
188 | 1290 | Pelaez, Raul | Hombres 45 a 49 | 23 | 45:33 | 45:23 | 4:32 |
189 | 852 | Monaco, Jose | Hombres 70 a 74 | 1 | 45:34 | 45:25 | 4:32 |
190 | 1095 | Saade, Hector | Hombres 45 a 49 | 24 | 45:35 | 45:22 | 4:32 |
191 | 1608 | Lopez, Lucas | Hombres 55 a 59 | 13 | 45:37 | 45:28 | 4:33 |
192 | 746 | Solis, Patricio | Hombres 30 a 34 | 31 | 45:39 | 44:54 | 4:29 |
193 | 474 | Kivas, Eduardo | Hombres 60 a 64 | 4 | 45:40 | 45:20 | 4:32 |
194 | 68 | Rosato, Pablo | Hombres 45 a 49 | 25 | 45:41 | 45:01 | 4:30 |
195 | 821 | Lopez, Gabriel | Hombres 25 a 29 | 32 | 45:49 | 45:03 | 4:30 |
196 | 368 | Bertonasco, Claudio Victor | Hombres 45 a 49 | 26 | 45:50 | 45:05 | 4:30 |
197 | 1060 | Britez, Diego | Hombres 25 a 29 | 33 | 45:51 | 45:25 | 4:32 |
198 | 247 | Andion, Diego Fernando | Hombres 35 a 39 | 16 | 45:53 | 45:40 | 4:34 |
199 | 816 | Zamoran, Pablo Fernando | Hombres 35 a 39 | 17 | 45:54 | 45:37 | 4:33 |
200 | 812 | Torres, Tiburcio | Hombres hasta 19 | 13 | 45:55 | 45:43 | 4:34 |
201 | 108 | Ceriani, Martin | Hombres 40 a 44 | 30 | 45:56 | 45:34 | 4:33 |
202 | 1783 | Insfran, Carolina | Mujeres hasta 19 | 1 | 46:10 | 45:40 | 4:34 |
203 | 876 | Vitale, Pablo | Hombres hasta 19 | 14 | 46:11 | 45:53 | 4:35 |
204 | 487 | Cobos, Jorge | Hombres 40 a 44 | 31 | 46:11 | 45:49 | 4:35 |
205 | 520 | Sanfurgo, Leonardo | Hombres hasta 19 | 15 | 46:13 | 45:51 | 4:35 |
206 | 641 | Perez, Cesar Gustavo | Hombres 25 a 29 | 34 | 46:19 | 45:52 | 4:35 |
207 | 1269 | Zacallan, Alejandro | Hombres 40 a 44 | 32 | 46:20 | 46:10 | 4:37 |
208 | 1281 | Ojeda, Jorge | Hombres 40 a 44 | 33 | 46:20 | 46:08 | 4:37 |
209 | 510 | Cuenca, Hugo | Hombres 40 a 44 | 34 | 46:21 | 46:07 | 4:37 |
210 | 204 | Serna, Sonia | Mujeres 35 a 39 | 4 | 46:27 | 46:07 | 4:37 |
211 | 835 | Dufau, Sebastian | Hombres 20 a 24 | 15 | 46:40 | 46:26 | 4:38 |
212 | 1541 | Dangelo, Julio | Hombres 40 a 44 | 35 | 46:42 | 45:24 | 4:32 |
213 | 1735 | Caparra, Susana | Mujeres 45 a 49 | 1 | 46:46 | 46:32 | 4:39 |
214 | 1472 | Galeppi, Ariel | Hombres 30 a 34 | 32 | 46:48 | 45:44 | 4:34 |
215 | 827 | Ianello, Nazareno | Hombres 50 a 54 | 12 | 46:49 | 46:27 | 4:38 |
216 | 358 | Pallares Araya, Jesus Antonio | Hombres hasta 19 | 16 | 46:53 | 46:20 | 4:38 |
217 | 1510 | Balborin, Jose Sebastian | Hombres 25 a 29 | 35 | 46:55 | 46:31 | 4:39 |
218 | 525 | Rodriguez, Franco | Hombres 25 a 29 | 36 | 46:56 | 46:03 | 4:37 |
219 | 1779 | Pons, Guio | Hombres 30 a 34 | 33 | 46:56 | 46:42 | 4:40 |
220 | 1280 | Cuello, Marisela | Mujeres hasta 19 | 2 | 46:56 | 46:44 | 4:40 |
221 | 1601 | Munar, Pablo | Hombres 25 a 29 | 37 | 46:58 | 46:11 | 4:37 |
222 | 1286 | Garcia, Hugo | Hombres 55 a 59 | 14 | 47:02 | 46:44 | 4:40 |
223 | 76 | Gutierrez, Gabriel | Hombres 40 a 44 | 36 | 47:05 | 46:32 | 4:39 |
224 | 115 | Ferndandez, Ernesto Fabian | Hombres 40 a 44 | 37 | 47:07 | 46:30 | 4:39 |
225 | 473 | Kivas, Sebastian | Hombres 20 a 24 | 16 | 47:10 | 46:47 | 4:41 |
226 | 925 | Diosquez, Juan | Hombres 60 a 64 | 5 | 47:14 | 46:59 | 4:42 |
227 | 52 | Blacutz, Cecilia | Mujeres hasta 19 | 3 | 47:16 | 46:34 | 4:40 |
228 | 53 | Acuña, Luciano | Hombres hasta 19 | 17 | 47:18 | 45:37 | 4:33 |
229 | 162 | Carra, Alan | Hombres hasta 19 | 18 | 47:20 | 46:58 | 4:41 |
230 | 724 | Funes, Dario | Hombres 40 a 44 | 38 | 47:22 | 47:04 | 4:42 |
231 | 631 | Berruezo, Marcelo Pablo | Hombres 40 a 44 | 39 | 47:26 | 46:56 | 4:41 |
232 | 654 | Moresco, Francisco | Hombres 25 a 29 | 38 | 47:31 | 47:05 | 4:43 |
233 | 1144 | Escudero, Hugo | Hombres 35 a 39 | 18 | 47:33 | 47:13 | 4:43 |
234 | 931 | Ramirez, Miguel | Hombres 50 a 54 | 13 | 47:33 | 46:05 | 4:37 |
235 | 491 | Cabariti, Mauricio | Hombres 50 a 54 | 14 | 47:38 | 47:12 | 4:43 |
236 | 278 | Perez, Mariano Andres | Hombres hasta 19 | 19 | 47:41 | 46:55 | 4:41 |
237 | 1506 | Garcia, Daniel | Hombres 25 a 29 | 39 | 47:41 | 46:13 | 4:37 |
238 | 1789 | Ruben Salom, Omar | Hombres 60 a 64 | 6 | 47:44 | 47:13 | 4:43 |
239 | 1761 | Fabre, Carlos | Hombres 45 a 49 | 27 | 47:44 | 47:25 | 4:45 |
240 | 552 | Saccomanno, Emma | Mujeres 40 a 44 | 2 | 47:45 | 47:26 | 4:45 |
241 | 470 | Abate, Matias | Hombres 35 a 39 | 19 | 47:47 | 46:36 | 4:40 |
242 | 1077 | Ponce, Carlos | Hombres 55 a 59 | 15 | 47:48 | 47:28 | 4:45 |
243 | 429 | Medina, Martin | Hombres 25 a 29 | 40 | 47:51 | 47:07 | 4:43 |
244 | 1100 | Capuzzi, Carlos | Hombres 45 a 49 | 28 | 47:51 | 47:29 | 4:45 |
245 | 1320 | Veron, Juan | Hombres 50 a 54 | 15 | 47:52 | 47:29 | 4:45 |
246 | 1377 | Borgioli, Gustavo | Hombres 50 a 54 | 16 | 47:54 | 47:37 | 4:46 |
247 | 1574 | Martin, Gabriel | Hombres hasta 19 | 20 | 47:54 | 47:30 | 4:45 |
248 | 165 | Monges, Martin | Hombres hasta 19 | 21 | 47:54 | 46:56 | 4:41 |
249 | 549 | Sclerandi, Daniela | Mujeres 30 a 34 | 4 | 47:55 | 47:35 | 4:45 |
250 | 459 | Brun, Monica | Mujeres 30 a 34 | 5 | 47:57 | 47:41 | 4:46 |
