Resultados Generales Masculinos Short 4º Triatlón Rosario 2010 | ||||||
Puesto | # | Apellido y Nombre | Localidad | Categoría | # Cat. | Tiempo |
1 | 331 | Pucharcos, Agustin | Pergamino | 1-19 Male | 1 | 58:56 |
2 | 383 | Echeverria, Alejandro | Rosario | 1-35 Male | 1 | 1:04:28 |
3 | 301 | Carnevale, Agustin Federico | Ordoñez Cba | 1-19 Male | 2 | 1:04:36 |
4 | 445 | Gutierrez, Martin Dario | San Lorenzo | 27-37 Male | 1 | 1:07:05 |
5 | 322 | Cambursano, Mariano Jose | Corral De Bustos | 1-35 Male | 2 | 1:07:56 |
6 | 303 | Rodriguez, Mariano | Moreno | 1-19 Male | 3 | 1:08:38 |
7 | 310 | Gonzalez, Eder Miguel | Cordoba | 1-19 Male | 4 | 1:09:21 |
8 | 427 | Beauchamp, Guillermo | Pergamino | 1-19 Male | 5 | 1:09:52 |
9 | 362 | Giordanengo, Eduardo Ariel | Monte Maiz CbA. | 27-37 Male | 2 | 1:10:07 |
10 | 334 | Cottet, Juan Pablo | Pergamino | 20-26 Male | 1 | 1:10:08 |
11 | 309 | Testatonda, Victorio | Pergamino | 1-19 Male | 6 | 1:10:16 |
12 | 374 | Suarez, Jorge Alberto | Rosario | 49-99 Male | 1 | 1:10:27 |
13 | 394 | Franco, Mariano | Arroyo Seco | 20-26 Male | 2 | 1:11:06 |
14 | 448 | Castro, Diego | Rosario | 27-37 Male | 3 | 1:11:43 |
15 | 326 | Tinnirello, Mariano | Castelar | 20-26 Male | 3 | 1:11:51 |
16 | 342 | Gallardo, Raul | Rosario | 20-26 Male | 4 | 1:11:53 |
17 | 400 | Flores, Andres | Rosario | 38-48 Male | 1 | 1:12:06 |
18 | 351 | De Benedictis, Juan Sebastián | Martínez | 27-37 Male | 4 | 1:12:27 |
19 | 350 | Todaro, Andres | Beltrán | 20-26 Male | 5 | 1:12:32 |
20 | 353 | Gaitan, Milton Sebastian | Rosario | 27-37 Male | 5 | 1:12:34 |
21 | 300 | Diaz, Horacio | Rosario | 27-37 Male | 6 | 1:12:39 |
22 | 324 | Cali, Martino | Cap Fed | 38-48 Male | 2 | 1:12:44 |
23 | 295 | Saenz, Martin | Buenos Aires | 38-48 Male | 3 | 1:12:46 |
24 | 415 | Sarco, Fernando Esteban | El Palomar | 20-26 Male | 6 | 1:13:08 |
25 | 348 | Cejas, Enrique | San Nicolas | 38-48 Male | 4 | 1:13:29 |
26 | 391 | Jaeger, Marcos Javier | La Plata | 20-26 Male | 7 | 1:13:49 |
27 | 333 | Ceres, Daniel | Rosario | 49-99 Male | 2 | 1:14:09 |
28 | 365 | Martinez, Luciano | Rosario | 27-37 Male | 7 | 1:14:19 |
29 | 444 | Taddei, Ruben | Capital | 38-48 Male | 5 | 1:14:25 |
30 | 302 | Iglesias, Nahuel | Rosario | 1-35 Male | 3 | 1:14:31 |
31 | 401 | Castillo, Cristian | Pilar | 1-35 Male | 4 | 1:14:45 |
32 | 379 | Capriotti, Dario | Villa Maria | 49-99 Male | 3 | 1:15:24 |
33 | 436 | Casis, Alfredo Daniel | Rosario | 1-35 Male | 5 | 1:15:27 |
34 | 356 | Binolfi, Marcos Federico | Rosario | 27-37 Male | 8 | 1:17:46 |
35 | 347 | Jaume, Victorio | Pergamino | 1-35 Male | 6 | 1:17:49 |
36 | 370 | Jaume, Renzo | Rosario | 1-35 Male | 7 | 1:17:49 |
37 | 341 | Bujak, Nicolas | Pilar | 20-26 Male | 8 | 1:17:51 |
38 | 344 | Buiatti, Julian | Ciudadela | 1-19 Male | 7 | 1:18:05 |
39 | 296 | Soto, Ariel | La Pampa | 38-48 Male | 6 | 1:18:14 |
40 | 431 | Vaquero, Marcelo Ariel | Rosario | 36-99 Male | 1 | 1:18:21 |
41 | 440 | De Pinto, Mario | Loma Hermosa | 38-48 Male | 7 | 1:18:26 |
42 | 412 | Lopez, Cristian Andres | Rosario | 36-99 Male | 2 | 1:18:29 |
43 | 449 | Espinosa, Luis | 38-48 Male | 8 | 1:18:40 | |
44 | 371 | Terrucci, Cristian | Bs Sa | 38-48 Male | 9 | 1:18:45 |
45 | 335 | Martino, Mario | Rosario | 27-37 Male | 9 | 1:19:00 |
46 | 352 | Vazquez, Hernan | Bs Sa | 38-48 Male | 10 | 1:19:00 |
47 | 396 | Duhalde, Martin | Bs Sa | 1-35 Male | 8 | 1:19:05 |
48 | 372 | Antuña, Ernesto | Rosario | 36-99 Male | 3 | 1:19:07 |
49 | 346 | Castillo, Ariel | Pilar | 1-35 Male | 9 | 1:19:22 |
50 | 339 | Meza, Emanuel | San Lorenzo | 1-19 Male | 8 | 1:19:33 |
51 | 357 | Franco, Pablo Nicolas | Ituzaingo | 20-26 Male | 9 | 1:19:33 |
52 | 338 | Basterra, Cesar Cristian | Rosario | 36-99 Male | 4 | 1:19:57 |
53 | 375 | Vieytes, Eduardo | 49-99 Male | 4 | 1:20:04 | |
54 | 330 | Yezzi, Gabriel | Funes | 1-35 Male | 10 | 1:20:25 |
55 | 416 | Giganti, Pablo Esteban | Rosario | 27-37 Male | 10 | 1:20:35 |
56 | 447 | Arguello De Biase, Adrian Alberto | Rosario | 49-99 Male | 5 | 1:20:40 |
57 | 418 | Chegoriansky, Mariano | Rosario | 36-99 Male | 5 | 1:20:57 |
58 | 307 | Mainetti, Leandro | Rosario | 1-35 Male | 11 | 1:21:12 |
59 | 430 | Rossi, Rodrigo | Vte Lopez Bs As | 27-37 Male | 11 | 1:21:19 |
60 | 298 | Cabral, Hernan | Buenos Aires | 27-37 Male | 12 | 1:21:24 |
61 | 340 | Fracalossi, Nestor Matias | Rosario | 27-37 Male | 13 | 1:21:40 |
62 | 360 | Pasquet, Jose Manuel | Perez | 36-99 Male | 6 | 1:21:50 |
63 | 432 | Bertoldi, Jose Luis Gustavo | Rosario | 38-48 Male | 11 | 1:22:01 |
64 | 319 | Gotlieb, Juan Jose | Rosario | 1-35 Male | 12 | 1:22:09 |
65 | 437 | Bradford, Joaquin | Bs Sa | 1-35 Male | 13 | 1:22:13 |
66 | 380 | Pierella, Luciano | Chañar Ladeado S.F | 1-35 Male | 14 | 1:22:18 |
67 | 364 | Vazquez, Adrian | Bs Sa | 38-48 Male | 12 | 1:22:40 |
68 | 439 | Arlani, Alejandro | Bs Sa | 36-99 Male | 7 | 1:22:51 |
69 | 411 | Hail, Leonardo Martin | Villa De Mayo (1614) | 1-19 Male | 9 | 1:23:09 |
70 | 304 | De Vito, Juan Ignacio | Capital Federal | 1-35 Male | 15 | 1:23:18 |
71 | 314 | Gomez, Gustavo | Rosario | 27-37 Male | 14 | 1:23:33 |
72 | 297 | Gambina, Mariano | Buenos Aires | 1-35 Male | 16 | 1:23:35 |
73 | 407 | Diaz, Daniel Angel | Rosario | 1-35 Male | 17 | 1:23:43 |
74 | 384 | Collet, Luciano Andres | Martinez | 20-26 Male | 10 | 1:23:54 |
75 | 424 | Peña, Juan Pablo | Funes | 1-35 Male | 18 | 1:23:56 |
76 | 328 | Figueroa, Claudio Abel | Roldán | 1-35 Male | 19 | 1:23:57 |
77 | 392 | Moreno, Hernan | San Nicolas | 36-99 Male | 8 | 1:24:22 |
78 | 426 | Aimetta, Fernando Ariel | Funes | 1-35 Male | 20 | 1:25:03 |
79 | 428 | Taleti, Sebastian | Rosario | 36-99 Male | 9 | 1:25:18 |
80 | 420 | Scatamachia, Mauricio | Del Viso | 36-99 Male | 10 | 1:25:31 |
81 | 414 | Figueras, Alberto | Lomas De Zamora | 49-99 Male | 6 | 1:25:58 |
82 | 435 | Garay, Armando | Rosario | 49-99 Male | 7 | 1:26:07 |
83 | 397 | Aimetta, Daniel | Funes | 1-35 Male | 21 | 1:26:26 |
84 | 305 | Merolli, Daniel | Rosario | 49-99 Male | 8 | 1:26:43 |
85 | 381 | Itzcovich, Marcelo | Bs Sa | 49-99 Male | 9 | 1:27:07 |
86 | 312 | Figuerola, Diego | Campana | 36-99 Male | 11 | 1:27:39 |
87 | 433 | Crisafulli, Walter | Rosario | 36-99 Male | 12 | 1:27:57 |
88 | 299 | Galvano, Leandro | Rosario | 20-26 Male | 11 | 1:28:07 |
89 | 327 | Grigioni, Martín Luis | Rosario | 49-99 Male | 10 | 1:28:15 |
90 | 417 | Chao, Eduardo Emilio | San Martin | 38-48 Male | 13 | 1:28:26 |
91 | 408 | Abelayras, Mario Raul | CaP.FeD. | 49-99 Male | 11 | 1:28:30 |
92 | 115 | Lopez, Gustavo | Rosario | 38-48 Male | 14 | 1:28:41 |
93 | 369 | Bogino, Nicolas Martin | Capital Federal | 1-35 Male | 22 | 1:29:01 |
94 | 422 | Almeida, Marcos | Pergamino | 1-35 Male | 23 | 1:29:04 |
95 | 402 | Aimetta, Martin Javier | Funes | 1-35 Male | 24 | 1:29:09 |
96 | 404 | Cacciola, Dante | Rosario | 1-35 Male | 25 | 1:29:25 |
97 | 316 | Dalmasso, Leonardo F | Rosario | 1-35 Male | 26 | 1:29:48 |
98 | 315 | Goñi, Ricardo | Rosario | 36-99 Male | 13 | 1:29:54 |
99 | 409 | Midulla, Guillermo | Rosario | 36-99 Male | 14 | 1:31:02 |
100 | 355 | Borsani, Luis Horacio | Rosario | 36-99 Male | 15 | 1:31:15 |
101 | 442 | Salvai, Marcos Alberto | Rosario | 1-35 Male | 27 | 1:31:46 |
102 | 358 | Thomas, Lionel | Peergamino | 36-99 Male | 16 | 1:31:58 |
103 | 291 | Bauer, Maximo | Pilar | 27-37 Male | 15 | 1:32:02 |
104 | 429 | Boidi, Marco | Rafaela | 38-48 Male | 15 | 1:32:08 |
105 | 366 | Bertole, Abel Alberto | Rosario | 27-37 Male | 16 | 1:32:09 |
106 | 345 | Resial, Marcelo | Rosario | 1-35 Male | 28 | 1:32:09 |
107 | 292 | Gonzalez, Osmar | Campana | 49-99 Male | 12 | 1:32:20 |
108 | 368 | Rubino, Sebastian | Rosario | 38-48 Male | 16 | 1:32:26 |
109 | 313 | Fuentes, Makia | Rosario | 38-48 Male | 17 | 1:33:19 |
110 | 399 | Forbice, Felipe | Rosario | 1-35 Male | 29 | 1:34:52 |
111 | 443 | Carrizo, Leandro Jose | Rosario | 36-99 Male | 17 | 1:35:23 |
112 | 389 | Rosemberg, Edagardo Norberto | Rosario | 36-99 Male | 18 | 1:35:39 |
113 | 337 | Figueroa, Marcelo Adrian | Rosario | 36-99 Male | 19 | 1:36:35 |
114 | 385 | Herrera, Claudio Damian | Rosario | 36-99 Male | 20 | 1:39:51 |
115 | 294 | Guardati, Lisandro | Rosario | 36-99 Male | 21 | 1:40:36 |
116 | 395 | Mussolini, Diego Gabriel | Rosario | 20-26 Male | 12 | 1:41:16 |
117 | 378 | Sarmiento, Nicolas | Pilar | 1-35 Male | 30 | 1:43:02 |
118 | 321 | Bugni, German | Rosario | 36-99 Male | 22 | 1:43:27 |
Resultados Generales Femeninos Short | ||||||
Puesto | # | Apellido y Nombre | Localidad | Categoría | # Cat. | Tiempo |
1 | 382 | Gaido, Noelia Maria | Cordoba | 1-19 Female | 1 | 1:10:52 |
2 | 363 | Holcauzas, Daiana | Rosario | 27-37 Female | 1 | 1:16:08 |
3 | 450 | Caramellino, Noelia | Rosario | 27-37 Female | 2 | 1:20:06 |
4 | 410 | Exposito, Veronica | Bs Sa | 1-35 Female | 1 | 1:20:18 |
5 | 425 | Dell’an, Lucia | Rosario | 1-35 Female | 2 | 1:21:23 |
6 | 393 | Ventura, Lidia Elizabeth | Bs Sa | 1-35 Female | 3 | 1:24:17 |
7 | 354 | Asselborn, Valeria Noemi | Villa De Mayo | 1-35 Female | 4 | 1:24:37 |
8 | 293 | Helman, Victoria | Capital Federal | 20-26 Female | 1 | 1:26:31 |
9 | 419 | Gotlieb, Florencia | Rosario | 36-99 Female | 1 | 1:27:40 |
10 | 446 | Rejovizky, Alejandra | Funes | 36-99 Female | 2 | 1:27:51 |
11 | 390 | Garcia, Alejandra | Garin | 36-99 Female | 3 | 1:28:10 |
12 | 406 | Solano, Marina | Rosario | 1-35 Female | 5 | 1:28:32 |
13 | 376 | Araujo, Maria Mercedes | Rosario | 27-37 Female | 3 | 1:28:34 |
14 | 320 | Maffei, Silvana | Pilar | 36-99 Female | 4 | 1:30:14 |
15 | 421 | Volonte, Diamela Lucia | Corral De Bustos | 1-35 Female | 6 | 1:30:27 |
16 | 388 | Buiatti, Daniela | Rosario | 36-99 Female | 5 | 1:30:42 |
17 | 423 | Bonardi, Maria Alejandra | Rosario | 36-99 Female | 6 | 1:31:45 |
18 | 323 | Arrojo, Florencia | Bs Sa | 36-99 Female | 7 | 1:31:50 |
19 | 403 | Garro, Juliana | Las Rosas | 38-99 Female | 1 | 1:32:06 |
20 | 377 | Todaro, Sabrina | Beltrán | 1-35 Female | 7 | 1:34:23 |
21 | 405 | De Rossi, Gisela Paola | Funes | 36-99 Female | 8 | 1:36:32 |
22 | 317 | Di Franco, Silvina | Rosario | 36-99 Female | 9 | 1:37:04 |
23 | 306 | Daziano, Irene | Caba | 36-99 Female | 10 | 1:43:02 |
24 | 413 | Mattone, Tina | Pilar | 36-99 Female | 11 | 1:45:56 |
25 | 434 | Larrea, Rosario | Pilar | 1-35 Female | 8 | 1:49:32 |
1 Comentario
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.
por favor verificar la clasificacion del segundo en la general participante 383 echeverria, tiene mal cargado el tiempo en pedestrismo no llego en la mencionada posicion