
El marplatense Santiago Figueroa se adjudico en forma contundente la prueba de caballeros en los 10 mil metros del Campeonato Argentino realizada en el estadio “Justo Ernesto Román” sin que en ningún momento se comprometiera su victoria.
Los primeros tres mil metros se pasaron en 9m10 con el marplatense en la cabeza del grupo.
El pasaje de 5.000 mostró a Figueroa al frente con 15m10 seguido de diez metros por Carlos Balcedo, a unos cinco metros de este Diego Elizondo y a veinte de este ultimo Ulises Sanguinetti. Hasta ese momento, Mariano Mastromarino se mantenía a la expectativa.
En la segunda mitad de la competencia Balcedo se fue quedando y fue superado por Sanguinetti y también por Mastromarino, que fue ganando posiciones para quedarse con una meritoria medalla de plata.
Para Figueroa fue su segunda victoria en un nacional de 10.000. Había obtenido la primera en el 2007 con 30:24.97. Asimismo es bueno resaltar que en el 2003 fue campeón de esta distancia en juveniles (32:39.22) en un año donde asimismo venció en el nacional de cross country y en el de medio maratón (1h10.28).
Preussler contundente
La ex campeona sudamericana de cross country Valeria Rodríguez, fue la principal animadora de la primera mitad de competencia, luego del cuarto kilómetro su registro era de 13m39s. Pero no aguantó el paso y antes de llegar a la mitad de prueba, abandonó.
La marplatense, Roxana Preussler salió a hacer su ritmo y asumió el liderazgo de la competencia para no abandonarlo hasta el final.
Este fue el cuarto título nacional de 10.000m. Anteriormente lo había logrado en el 2004 (35:29.49), 2005 (35:36.37) y 2009 (34:50.13).
Ahora, el objetivo de Preussler esta puesto su preparación para el argentino de medio maratón y su eventual presencia en el medio maraton iberoamericano previsto en la ciudad de Lima.
Categoría: DAMAS MAYORES
Posición NroNombre Institución Tiempo
1 289 PREUSSLER ROXANA FAPBA 0:35:03.94
2 297 FORGIA YANINA FAM 0:37:13.13
3 284 CAPURRO ROSA CHUBUT 0:37:34.65
4 244 VIDAL MICAELA FAM 0:38:08.63
5 293 DOBLAS ANDREA FAPBA 0:38:22.22
6 280 PANSIERA CLAUDIA FAPBA 0:39:12.86
7 299 ISLAS LUCIANA FAPBA 0:41:42.35
8 291 LEZCANO BETSABE TUCUMAN 0:42:14.76
Categoría: CABALLEROS MAYORES
Posición NroNombre Institución Tiempo
1 281 FIGUEROA SANTIAGO FAPBA 0:30:21.29
2 578 MASTROMARINO MARIANO FAPBA 0:30:39.98
3 292 SANGUINETTI ULISES FAPBA 0:30:42.47
4 581 BALCEDO CARLOS FAPBA 0:31:01.56
5 282 ELIZONDO DIEGO FAM 0:31:11.17
6 254 PALMA SERGIO FAPBA 0:31:26.85
7 287 TERNAVACIO NICOLAS SANTA FE 0:31:28.88
8 580 TABASCO LAUTARO FAM 0:31:32.42
9 296 MENDEZ MARTIN EZEQUIEL ENTRE RIOS 0:31:36.01
10 285 IBAÑEZ ANTONIO CHUBUT 0:31:36.14
11 579 NUÑEZ MIGUEL FAPBA 0:31:52.08
12 245 BORDON FEDERICO LA RIOJA 0:32:12.07
13 295 CRINIGAN FRANCISCO FAPBA 0:32:14.05
14 582 HOFFMAN SERGIO FAPBA 0:32:21.79
15 298 ALDERETE ROLANDO SANTIAGO DEL ESTERO 0:32:25.13
16 583 CICHILITTI AGUSTIN FAPBA 0:32:32.66
17 294 MONIN EZEQUIEL CHUBUT 0:32:33.14
18 241 JACOB MARCELO FAPBA 0:33:15.13
19 249 FERNANDEZ MARCOS FORMOSA 0:35:49.35
Categoría: CABALLEROS JUVENILES
Posición NroNombre Institución Tiempo
1 286 MENEGUZZI CRISTIAN SANTA FE 0:33:37.35
2 18 SANTILLAN LEANDRO FAM 0:34:36.72
3 536 HERNANDEZ GUSTAVO FAPBA 0:34:38.84
4 290 CENTENARO LEANDDRO CHACO 0:36:58.87
Categoría: CABALLEROS MASTER MAS DE 40 RANGO sub40’00”
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 747 LAZALETTA MARCELO MALGOR PyC 0:36:25.87
2 242 SORIA ROLANDO MALGOR PyC 0:36:59.04
3 848 FIGUEROA MIGUEL UNIVERSIDAD 0:37:18.16
4 732 BELMARTINO FERNANDO MALGOR PyC 0:38:02.81
5 362 PERALTA RODOLFO INFINITO 0:39:20.40
6 739 DADONE HECTOR MALGOR PyC 0:39:26.95
7 180 CAPOZZOLI ADRIAN MALGOR PyC 0:39:31.19
8 67 SIGALOVSKY ELIAS LEGROUP 0:39:34.29
9 854 PELLEGRINI DANIEL J M CORREDORES 0:39:48.18
10 218 VILEGAS JORGE LEGROUP 0:39:50.83
11 20 MEDINA MARCELO OXIGENO 4 0:39:57.44
12 827 STEFANINA RAUL LEGROUP 0:40:16.54
13 836 DE BRANDI ALEJANDRO LEGROUP 0:41:19.04
14 231 AYALA FERNANDO LEGROUP 0:41:21.62
15 253 CASTAÑO ANTONIO OXIGENO 4 0:41:49.44
Categoría: CABALLEROS MENOS DE 40 AÑOS RANGO sub 37’00”
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 524 LUGEA ESTABAN MALGOR PyC 00:33:37.17
2 338 CAUSIELLO CARLOS CIMA 00:34:26.59
3 249 LORIDO FABIAN LEGROUP 00:35:09.69
4 278 ROMERO CLAUDIO J M CORREDORES 00:35:26.24
5 525 SIMONE DARIO MALGOR PyC 00:35:30.07
6 766 PANIER HERNAN CABA 00:35:33.10
7 227 PAZ DIEGO LEGROUP 00:35:36.89
8 246 AGUIRRE GUSTAVO MALGOR PyC 00:35:36.90
9 724 NAPOLITANO CHRISTIAN MALGOR PyC 00:35:48.69
10 731 CONFALONIERI DIEGO MALGOR PyC 00:36:24.10
11 353 MATRANCA PABLO INFINITO 00:36:39.86
12 867 GONZALEZ DIEGO INFINITO 00:37:18.46
13 361 ZARLENGA SEBASTIAN INFINITO 00:37:24.53
14 401 CHITRANGULO DIEGO OXIGENO 4 00:38:07.54
15 341 MUGUERZA JULIO CIMA 00:38:19.22
16 247 GAITAN ESTABAN TROTEN 00:38:22.07
17 248 TOMEI PABLO TROTEN 00:39:20.03
Categoría: DAMAS RANGO sub 46’00”
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 218 VIRASORO SOLEDAD LEGROUP 0:39:59.31
2 715 GARRIDO YANINA MALGOR PyC 0:41:11.17
3 523 WALLINGER ROMINA MALGOR PyC 0:41:43.35
4 711 BERARDI GISELA MALGOR PyC 0:42:03.04
5 288 GARCIA YANINA TROTEN 0:42:37.35
6 232 MEDL ADRIANA MALGOR PyC 0:42:53.25
7 215 ARROSIO AGUSTNA LEGROUP 0:43:40.89
8 243 VALDA ANDREA J M CORREDORES 0:43:55.75
9 261 BARRIO VERONICA LEGROUP 0:45:36.80
10 367 ZERBO KARINA INFINITO 0:45:37.26
11 452 BERNARDO LAURA J M CORREDORES 0:47:01.52
12 961 DOMINGUEZ ANDREA LEGROUP 0:47:08.44
13 873 MAZZITELLI MARIELA LEGROUP 0:47:57.27
14 365 DI CROCCE VALERIA INFINITO 0:48:40.55