El final emocionante que tuvo la primera fecha del circuito de rural bike Rally Series Banco Hipotecario, fue por el segundo puesto. A pesar de cruzar la meta en el velódromo de Mercedes en un electrizante sprint Oscar García y Rafael Holstein fueron segundo y tercero. El ganador llegó desde atrás y fue Nestor Morena.
El triple campeón argentino de su categoría Master C, hizo la carrera solo. Largó cinco minutos atrás de la Elite y Sub 23 pero su tiempo fue 20 segundos más rápido que el de los que cruzaron primero y segundo la meta. Morena, hizo una cronometrada de 55 kilómetros por los caminos de tierra de Mercedes.
Pero toda la atención estuvo concentrada en el pelotón de punta. Un grupo de unos 10 bikers tomó el comando de las acciones luego de la largada, en el pintoresco velódromo de Mercedes.
Los caminos de tierra estaban bien secos luego de que las tormentas de la semana pasada, que habían obligado a posponer la competencia una semana. Algunos manchones de barro en el camino, hicieron recordar la tormenta.
En el lote estaban de líderes estaban Damián Lias, Oscar García y Rafael Holstein, representando a la armada triatlética. Los bikers, trataban de aprovechar su ritmo.
Promediando la carrera, García, Holstein y Lias, aprovecharon un sector trabado y casi como si se entendieran de rodar toda la vida juntos, hicieron un cambio de ritmo para cortar la fila y escaparse. Entre ellos se definió la prueba.
Sobre el final, a dos kilómetros, Holstein atacó y el único que tuvo resto para responder fue García. La carrera quedó mano a mano entre ellos.
Entraron juntos al velódromo y en una chicana, de pastos altos, Holstein intentó nuevamente. El de Pilar aguantó y sobre el asfalto, a 50 metros de la meta, igualó la línea del bonaerense para sobrepasarlo por media rueda en la meta.
Sin problemas
En la rama femenina, la experimentada Maribín Beruti no tuvo inconvenientes en conseguir el triunfo. Logró conectar un pelotón veloz y allí se acomodó la mayor parte de la prueba.
A pesar de quedarse sola sobre el final, la diferencia sobre Carola Casarini, que en un momento llegó a estar a un minuto de la puntera, pero los diferentes ritmos de grupos estiraron la diferencia a favor de Beruti.
En tercer lugar llegó Mónica Potes mientras que el podio lo completaron Mara Decia y Liliana Querceti.
La próxima del circuito de Rally Series Banco Hipotecario es el 27 de junio en Chivilcoy. Una opción para agendar.
Por Marcelo La Gattina (enviado especial)
- VIDEO DE LA PRUEBA
- ¿Recién nos conocés? Sumate a nuestro grupo de Facebook y enterate antes de las noticias. facebook.com/triamax
- EDITANDO TODAS LAS FOTOS DE LA PRUEBA
Principales Resultados
Hombres
1º Nestor Morena 1h39m17
2º Oscar García 1h39m37
3º Rafael Holstein 1h39m38
4º Damián Lias 1h40m11
5ºJorge Gonzalez 1h41m06
Damas
1º Maribin Beruti 1h54m53
2º Carola Casarini 1h57m24
3º Mónica Potes 2h03m22
4º Mara Decia 2h06m22
5º Liliana Querceti 2h09m42
GENERAL CABALLEROS RALLY SERIES MERCEDES | |||||||
Puesto | Cat | # | Apellido | Nombre | Residencia | Categoría | Tiempo |
1 | 1 | 215 | Morena | Nestor | Bs As | Master C (50 a 56) | 01:39:17 |
2 | 1 | 88 | Garcia | Oscar | Pilar | Master A (30 a 39) | 01:39:37 |
3 | 2 | 46 | Hostain | Rafael | Ituzaingo | Master A (30 a 39) | 01:39:38 |
4 | 3 | 55 | Lias | Damian | Lobos | Master A (30 a 39) | 01:40:11 |
5 | 1 | 169 | Gonzalez | Jorge | Olavarría | Master B2 (45 a 49) | 01:41:06 |
6 | 1 | 148 | Lopez | Humberto Carlos | Tapalque | Master B1 (40 a 44) | 01:41:13 |
7 | 4 | 45 | Di Palma | Jorge | Chivilcoy | Master A (30 a 39) | 01:42:38 |
8 | 1 | 14 | Vera | Marcelo | Alejandro Cor | Sub 23 (20 a 22) | 01:43:03 |
9 | 1 | 43 | Iocco | Martin | Saladillo | Elite (23 a 29) | 01:43:26 |
10 | 2 | 20 | Folgaral | Ariel | Chivilcoy | Elite (23 a 29) | 01:43:35 |
11 | 2 | 140 | Larrosa | Derlis | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 01:44:12 |
12 | 3 | 141 | Vasallo | Raul | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 01:44:42 |
13 | 4 | 155 | Oliveira | Fabian | Gral Rodriguez | Master B1 (40 a 44) | 01:44:49 |
14 | 5 | 53 | Giraudo | Cristian | Mercedes | Master A (30 a 39) | 01:44:53 |
15 | 3 | 42 | Gaber | Sergio | Escobar | Elite (23 a 29) | 01:44:54 |
16 | 6 | 70 | Alfaro | Facundo | Mercedes | Master A (30 a 39) | 01:44:54 |
17 | 5 | 149 | Canosa | Osvaldo | xxx | Master B1 (40 a 44) | 01:45:48 |
18 | 6 | 154 | Zanchez | Tulio | Gral Rodriguez | Master B1 (40 a 44) | 01:45:51 |
19 | 1 | 353 | Laitano | Pablo | Chivilcoy | Duplas Caballeros | 01:45:56 |
20 | 1 | 353 | Nieborg | Javier | Chivilcoy | Duplas Caballeros | 01:45:58 |
21 | 4 | 41 | Daix | Ariel | Pilar | Elite (23 a 29) | 01:47:04 |
22 | 7 | 128 | Pullol | Fabián | Olavarría | Master B1 (40 a 44) | 01:47:26 |
23 | 8 | 144 | Alignani | Martín | Chivilcoy | Master B1 (40 a 44) | 01:47:40 |
24 | 5 | 23 | Cragnoluni | Franco | La Plata | Elite (23 a 29) | 01:47:52 |
25 | 2 | 219 | Magariño | Ruben Daniel | Chaco | Master C (50 a 56) | 01:48:37 |
26 | 2 | 352 | Maldonado | Jorge | Olavarría | Duplas Caballeros | 01:48:52 |
27 | 2 | 352 | Vigo | Sebastián | Olavarría | Duplas Caballeros | 01:48:52 |
28 | 7 | 82 | Lagoa | German | Chivilcoy | Master A (30 a 39) | 01:49:24 |
29 | 2 | 192 | Herrera | Miguel | Saladillo | Master B2 (45 a 49) | 01:49:25 |
30 | 1 | 2 | Mautusi | Rodrigo | Zarate | Juveniles (15 a 19) | 01:49:26 |
31 | 6 | 36 | Albertarrio | Sergio | Zarate | Elite (23 a 29) | 01:49:28 |
32 | 9 | 112 | Guttelsohn | Ruben | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 01:49:29 |
33 | 8 | 71 | Carrivale | Diego | Adrogué | Master A (30 a 39) | 01:49:34 |
34 | 7 | 24 | Lafalce | Paulo | La Plata | Elite (23 a 29) | 01:49:36 |
35 | 2 | 1 | Makar | Darío | Bs As | Juveniles (15 a 19) | 01:49:39 |
36 | 3 | 354 | Filliol | Fabricio | Olavarría | Duplas Caballeros | 01:50:25 |
37 | 3 | 354 | Fernandez | Claudio | Olavarría | Duplas Caballeros | 01:50:25 |
38 | 10 | 156 | Opacua | Martin | Jauregui | Master B1 (40 a 44) | 01:50:37 |
39 | 1 | 239 | Saherra | Pedro | Casares | Master D (57 en +) | 01:51:12 |
40 | 3 | 236 | Ricordi | Jorge | Pilar | Master C (50 a 56) | 01:51:13 |
41 | 11 | 147 | Sotuyo | Leonardo | Tapalque | Master B1 (40 a 44) | 01:52:49 |
42 | 12 | 123 | Gambella | Guillermo | Zarate | Master B1 (40 a 44) | 01:52:52 |
43 | 13 | 102 | La Vista | Miguel | Cap Fed | Master B1 (40 a 44) | 01:52:55 |
44 | 14 | 106 | García Paradela | Pablo | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 01:53:08 |
45 | 15 | 139 | Mograbi | Alejandro | Tigre | Master B1 (40 a 44) | 01:53:15 |
46 | 4 | 234 | Rodriguez | Pedro | Olavarría | Master C (50 a 56) | 01:54:36 |
47 | 2 | 241 | Gimenez | Julio | Casares | Master D (57 en +) | 01:54:40 |
48 | 3 | 189 | Elias | Pablo | xxx | Master B2 (45 a 49) | 01:54:47 |
50 | 9 | 86 | Marquez | Ruben | San Miguel | Master A (30 a 39) | 01:54:59 |
51 | 10 | 64 | Quintos | Horacio Pablo | Saladillo | Master A (30 a 39) | 01:55:03 |
52 | 16 | 126 | Jaime | Marcelo | La Plata | Master B1 (40 a 44) | 01:55:08 |
53 | 4 | 177 | Menendez | Gerardo | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 01:55:58 |
54 | 17 | 153 | Castro | Patricio | Chivilcoy | Master B1 (40 a 44) | 01:56:12 |
55 | 5 | 184 | Makar | Daniel | Lanus | Master B2 (45 a 49) | 01:56:14 |
56 | 11 | 65 | Teira | Roberto Martin | Cap Fed | Master A (30 a 39) | 01:56:40 |
57 | 18 | 130 | Cavodevilla | Claudio | San Isidro | Master B1 (40 a 44) | 01:56:57 |
59 | 2 | 15 | Lucero | Gaston | Chivilcoy | Sub 23 (20 a 22) | 01:58:01 |
60 | 19 | 104 | Berraz | Fernando Jose | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 01:58:34 |
61 | 20 | 145 | Monclus | Andres | Adrogue | Master B1 (40 a 44) | 01:58:57 |
62 | 21 | 115 | Piazze | Francisco | Mercedes | Master B1 (40 a 44) | 01:58:58 |
63 | 22 | 111 | Gonzalez | Marcelo Alejandro | Zarate | Master B1 (40 a 44) | 01:59:02 |
64 | 23 | 152 | Florestano | Nahuel | Villa Celina | Master B1 (40 a 44) | 01:59:21 |
65 | 24 | 110 | Cacace | Bruno | Mercedes | Master B1 (40 a 44) | 01:59:32 |
66 | 5 | 218 | Monti | Miguel | xxx | Master C (50 a 56) | 02:00:14 |
67 | 25 | 118 | Fiamberti | Carlos | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 02:00:47 |
68 | 26 | 137 | Rizzo | Gustavo | Nordelta | Master B1 (40 a 44) | 02:00:48 |
69 | 6 | 187 | Graciano | Luis | xxx | Master B2 (45 a 49) | 02:00:52 |
70 | 27 | 157 | Luderman | Guillermo | Nordelta | Master B1 (40 a 44) | 02:00:55 |
71 | 12 | 87 | Camejo | Leonardo | Bs As | Master A (30 a 39) | 02:01:44 |
72 | 7 | 159 | Casucci | Antonio | Bs As | Master B2 (45 a 49) | 02:02:18 |
73 | 8 | 167 | Ramirez | Omar | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 02:02:18 |
74 | 28 | 103 | Ariza | Guillermo | Cap Fed | Master B1 (40 a 44) | 02:02:20 |
75 | 13 | 75 | Rossi | Juan José | Cap Fed | Master A (30 a 39) | 02:02:53 |
76 | 14 | 74 | Zolazd | Pablo | Cap Fed | Master A (30 a 39) | 02:02:57 |
77 | 4 | 355 | Martinez | Miguel | Saladillo | Duplas Caballeros | 02:03:12 |
78 | 4 | 355 | Palacios | Norberto | Saladillo | Duplas Caballeros | 02:03:13 |
79 | 3 | 232 | Casteli | Orlando | Bs As | Master D (57 en +) | 02:03:14 |
80 | 4 | 212 | Perez | Roberto | Bs As | Master D (57 en +) | 02:03:19 |
82 | 6 | 220 | Romero | Mario Anibal | Adroguè | Master C (50 a 56) | 02:03:29 |
83 | 5 | 243 | Aye | Miguel Angel | Cap Fed | Master D (57 en +) | 02:03:36 |
84 | 3 | 3 | Insua | Martín | Mercedes | Juveniles (15 a 19) | 02:04:39 |
85 | 9 | 163 | Couma | Fabián | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 02:05:15 |
86 | 10 | 180 | Consalvo | Roberto | San Isidro | Master B2 (45 a 49) | 02:05:24 |
87 | 29 | 150 | Pascual | Pablo | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 02:05:47 |
89 | 8 | 34 | Perrier | Hernán | Zarate | Elite (23 a 29) | 02:06:29 |
90 | 6 | 244 | Gonzalez | Juan Carlos | xxx | Master D (57 en +) | 02:06:59 |
91 | 11 | 175 | Arce | Enrique | Bs As | Master B2 (45 a 49) | 02:08:10 |
92 | 1 | 252 | Grattarola | Carlos | Monte Grande | Master D2 (63 adel) | 02:08:10 |
93 | 12 | 188 | Melo | Sergio | xxx | Master B2 (45 a 49) | 02:08:24 |
94 | 9 | 27 | Planas | David | Guilón | Elite (23 a 29) | 02:08:47 |
95 | 13 | 174 | Villela | Guillermo | Bs As | Master B2 (45 a 49) | 02:09:03 |
97 | 30 | 114 | Insua | Dalmiro Abel | Mercedes | Master B1 (40 a 44) | 02:10:10 |
98 | 14 | 185 | Carrillo | Carlos | xxx | Master B2 (45 a 49) | 02:10:11 |
99 | 31 | 142 | Barcelo | Rodolfo | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 02:10:22 |
100 | 32 | 120 | Sorroche | Marcelo | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 02:10:26 |
101 | 15 | 160 | Cordova | Ricardo | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 02:10:27 |
103 | 16 | 172 | Vitale | Ernesto | Guilón | Master B2 (45 a 49) | 02:11:30 |
104 | 7 | 211 | Korn | Carlos | Bs As | Master C (50 a 56) | 02:11:37 |
105 | 33 | 134 | Luzco | Rodolfo | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 02:11:43 |
106 | 15 | 92 | Ferro | Jose | Chivilcoy | Master A (30 a 39) | 02:12:10 |
107 | 34 | 168 | Levallois | Enrique | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 02:12:47 |
108 | 35 | 146 | Garello | Pablo | Castelar | Master B1 (40 a 44) | 02:13:19 |
109 | 8 | 202 | Dálessandro | Miguel | Bs As | Master C (50 a 56) | 02:13:27 |
110 | 16 | 85 | Lopez | Omar | xxx | Master A (30 a 39) | 02:13:43 |
111 | 17 | 166 | Ghilione | Gustavo | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 02:14:40 |
112 | 18 | 182 | Mansilla | Marcelo | Bs As | Master B2 (45 a 49) | 02:14:51 |
113 | 19 | 191 | Sorroche | Juan Carlos | Cap Fed | Master B2 (45 a 49) | 02:14:51 |
114 | 20 | 181 | Finoli | Marcelo Alberto | Bs As | Master B2 (45 a 49) | 02:15:30 |
115 | 10 | 29 | Danese | Maximiliano | San Isidro | Elite (23 a 29) | 02:15:43 |
116 | 17 | 84 | Migoya | Roberto | Bs As | Master A (30 a 39) | 02:15:55 |
117 | 18 | 83 | Maisa | Roberto | Bs As | Master A (30 a 39) | 02:17:11 |
118 | 21 | 162 | Martinez Zavalía | Julio | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 02:18:26 |
120 | 19 | 79 | Marcos | Edgardo Gustavo | Mercedes | Master A (30 a 39) | 02:19:27 |
121 | 36 | 138 | Herrera | Fabián | Cap Fed | Master B1 (40 a 44) | 02:19:37 |
122 | 20 | 60 | Battistini | Lisandro | San Miguel | Master A (30 a 39) | 02:19:42 |
123 | 37 | 119 | Dammiano | Silvio | Bs As | Master B1 (40 a 44) | 02:20:46 |
124 | 38 | 105 | Fauda | Martín | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 02:21:03 |
125 | 5 | 351 | Hahad | Sebastián | Cap Fed | Duplas Caballeros | 02:21:31 |
126 | 5 | 351 | Lopez | Sebastián | Cap Fed | Duplas Caballeros | 02:21:35 |
127 | 9 | 205 | Oro | Sergio | Villa Ballester | Master C (50 a 56) | 02:21:46 |
128 | 21 | 58 | Ferreyra | Eduardo | Olavarría | Master A (30 a 39) | 02:22:55 |
131 | 39 | 107 | Molina | Daniel | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 02:23:40 |
132 | 10 | 213 | García | Alberto | Bs As | Master C (50 a 56) | 02:25:21 |
133 | 40 | 151 | Puello | Marcelo | Ramos Mejia | Master B1 (40 a 44) | 02:25:41 |
134 | 2 | 253 | Favaloro | Osvaldo | Bs As | Master D2 (63 adel) | 02:26:09 |
135 | 41 | 158 | Fernandez | Marcelo | Cap Fed | Master B1 (40 a 44) | 02:26:46 |
137 | 3 | 254 | Castaños | Osvaldo | Bs As | Master D2 (63 adel) | 02:27:36 |
138 | 22 | 186 | Carrizo | Juan Carlos | xxx | Master B2 (45 a 49) | 02:28:55 |
139 | 3 | 11 | Traverso | Raul | Mercedes | Sub 23 (20 a 22) | 02:29:30 |
141 | 22 | 89 | Botto | Roger | Bs As | Master A (30 a 39) | 02:30:30 |
142 | 42 | 129 | Medina | Aldo Vicente | Cap Fed | Master B1 (40 a 44) | 02:30:59 |
143 | 23 | 81 | Mazaires | Pablo | xxx | Master A (30 a 39) | 02:31:00 |
144 | 24 | 73 | Amurri | Fernando | Cap Fed | Master A (30 a 39) | 02:31:09 |
145 | 43 | 109 | Di Tomaso | Sergio | Pilar | Master B1 (40 a 44) | 02:31:26 |
146 | 23 | 165 | Prado | Pablo | Pilar | Master B2 (45 a 49) | 02:31:26 |
148 | 11 | 214 | Muñiz | Jose | Bs As | Master C (50 a 56) | 02:31:57 |
149 | 24 | 190 | Pinto | Fernando | xxx | Master B2 (45 a 49) | 02:32:02 |
151 | 25 | 176 | Laguna | Martín | Martinez | Master B2 (45 a 49) | 02:33:44 |
153 | 26 | 183 | Romero | Leonardo | Cap Fed | Master B2 (45 a 49) | 02:38:50 |
155 | 25 | 78 | Hipolito | Roberto | Pilar | Master A (30 a 39) | 02:46:46 |
156 | 6 | 356 | Demaria | Juan Pablo | xxx | Duplas Caballeros | 02:47:03 |
157 | 6 | 356 | Demaria | Gabriel | xxx | Duplas Caballeros | 02:47:03 |
161 | 11 | 32 | Salvi | Nicolas | Bs As | Elite (23 a 29) | 02:51:48 |
162 | 26 | 72 | Andrada | Pedro | Cap Fed | Master A (30 a 39) | 02:52:02 |
163 | 12 | 221 | Louzau Galasso | Jorge Osvaldo | Nordelta | Master C (50 a 56) | 02:52:03 |
164 | 27 | 164 | Demaría | Martín | Bs As | Master B2 (45 a 49) | 02:54:23 |
165 | 27 | 90 | Bernachia | Pablo | xxx | Master A (30 a 39) | 02:54:49 |
166 | 13 | 209 | Guerra | Marcelo | Canning | Master C (50 a 56) | 02:57:24 |
167 | 7 | 235 | Nastri | Emilio | Cap Fed | Master D (57 en +) | 02:59:31 |
169 | 8 | 242 | Mayoral | Alejandro | Cap Fed | Master D (57 en +) | 03:02:32 |
171 | 28 | 76 | Rawson | Javier | Pilar | Master A (30 a 39) | 03:25:33 |
GENERAL DAMAS RALLY SERIES MERCEDES | |||||||
1 | 1 | 327 | Berruti | Maribin | Cap Fed | Damas C (40 a 49) | 01:54:53 |
2 | 1 | 305 | Casarini | Carola | Chivilcoy | Damas A (13 a 30) | 01:57:24 |
3 | 2 | 330 | Potes | Mónica | Olavarría | Damas C (40 a 49) | 02:03:22 |
4 | 1 | 336 | Decia | María | Chivilcoy | Damas D (50 a 59) | 02:06:22 |
5 | 2 | 341 | Querceti | Liliana | xxx | Damas D (50 a 59) | 02:09:49 |
6 | 3 | 326 | Mateus | Maggie | xxx | Damas C (40 a 49) | 02:11:18 |
7 | 3 | 340 | Arias | Graciela | Cap Sarmiento | Damas D (50 a 59) | 02:18:57 |
8 | 4 | 322 | Ojea | Mercedes | Cap Fed | Damas C (40 a 49) | 02:23:38 |
9 | 4 | 334 | Catalano | Marina | Bs As | Damas D (50 a 59) | 02:23:38 |
10 | 5 | 343 | Andreis | María Inés | Bs As | Damas D (50 a 59) | 02:26:48 |
11 | 2 | 306 | Martinez | Maria Carolina | xxx | Damas A (13 a 30) | 02:30:13 |
12 | 1 | 319 | Vittore | Barbara | xxx | Damas B (31 a 39) | 02:31:54 |
13 | 6 | 342 | Bottaro | Maria Cristina | Ituzaingo | Damas D (50 a 59) | 02:32:23 |
14 | 5 | 338 | Gil | Alicia | xxx | Damas C (40 a 49) | 02:35:49 |
15 | 6 | 337 | Resta | Carola | Bs As | Damas C (40 a 49) | 02:40:24 |
16 | 7 | 339 | Sorroche | Martha | Bs As | Damas C (40 a 49) | 02:47:59 |
17 | 2 | 316 | Risso | Sandra | Cap Fed | Damas B (31 a 39) | 02:49:00 |
18 | 3 | 312 | Nogues | Cynthia | Pilar | Damas B (31 a 39) | 02:50:49 |
19 | 7 | 345 | Perrone | Claudia | Bs As | Damas D (50 a 59) | 02:59:32 |
20 | 4 | 318 | Nogues | Victoria | Pilar | Damas B (31 a 39) | 03:21:35 |
21 | 8 | 328 | Torres | Adriana | Bs As | Damas D (50 a 59) | 03:58:09 |
AGUANTE NESTOR . SE LO MERECE POR LA GRAN PERSONA QUE ES
el master va como una moto