- ¿Recién nos conocés? Sumate a nuestro grupo de Facebook. facebook.com/triamax
- Nota: Una mañana ideal para la aventura
- VIDEO DE LA CARRERA
- TODAS LAS FOTOS, evaluá la carrera y hace tu pedido.
- Resultados por postas
Hi Tec Series San Sebastián 2010 | ||||
Puesto | # | Apellido y Nombre | Cat | Tiempo |
1 | 1347 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/30 | 01:16:47 |
3 | 1163 | MENDEZ MANUEL | CAB 31-40 | 01:18:48 |
4 | 1545 | SFOGGIA LUIS | CAB 31-40 | 01:18:52 |
6 | 1236 | VIRGINI FERNANDO | CAB H/30 | 01:21:12 |
7 | 1239 | BRESSANI HUGO | CAB 31-40 | 01:21:21 |
8 | 1364 | FARIAS CARLOS | CAB H/30 | 01:21:27 |
9 | 1128 | MATTHIESS ALEJANDRO | CAB 41-50 | 01:22:23 |
10 | 1564 | CENA JUAN | CAB H/30 | 01:23:10 |
11 | 1589 | DIAZ HECTOR | CAB D/51 | 01:23:44 |
12 | 1531 | DAMICO MAURO | CAB 31-40 | 01:23:45 |
13 | 1473 | ARAUJO JORGE | CAB H/30 | 01:25:02 |
14 | 1048 | GUZZO ADRIAN | CAB 41-50 | 01:25:10 |
15 | 1082 | GOMEZ DIEGO | CAB 31-40 | 01:25:24 |
16 | 1504 | VERON ANDRES | CAB 41-50 | 01:25:42 |
17 | 1171 | PLASTINO MARCELO | CAB 31-40 | 01:25:43 |
19 | 1551 | GIMENEZ FIDEL | CAB 41-50 | 01:26:16 |
20 | 1138 | JAIME ESTEBAN MARTIN | CAB H/30 | 01:26:24 |
21 | 1290 | GODOY LUIS NORBERTO | CAB 41-50 | 01:26:34 |
22 | 1520 | IZQUERDO SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:26:42 |
23 | 1522 | DOVAL GABRIEL | CAB H/30 | 01:27:06 |
24 | 1087 | GISMUNDI ALEJANDRO | CAB 31-40 | 01:27:27 |
25 | 1555 | FERRERI MAURICIO | CAB 31-40 | 01:27:44 |
26 | 1394 | ALVAREZ FERNANDO | CAB 31-40 | 01:27:50 |
27 | 1375 | ORELLANO MARTIN | CAB 31-40 | 01:27:51 |
28 | 1505 | SEGUEZZO ROBERTO | CAB 31-40 | 01:28:24 |
29 | 1425 | VILLOLA MARTIN | CAB H/30 | 01:28:58 |
30 | 1578 | CONFALONIERI JOAQUIN | CAB H/30 | 01:29:09 |
31 | 1579 | MENENDEZ GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:29:09 |
32 | 1453 | DAURIA DANIEL | CAB 31-40 | 01:29:23 |
33 | 1577 | GASALLI JUAN PABLO | CAB 31-40 | 01:29:26 |
34 | 1053 | RODRIGUEZ DANIEL | CAB 31-40 | 01:29:50 |
35 | 1511 | LEMOS SERGIO | CAB 31-40 | 01:29:52 |
36 | 1279 | POLLITZER FEDERICO | CAB H/30 | 01:29:56 |
37 | 1576 | LARROSA SERGIO | CAB 31-40 | 01:30:26 |
38 | 1259 | NOVARA CARLOS ALBERTO | CAB 41-50 | 01:30:26 |
39 | 1207 | MANZUR JAIME | CAB 31-40 | 01:31:15 |
40 | 1424 | VILLOLA PABLO | CAB 41-50 | 01:31:33 |
41 | 1152 | STEFANOLI SANDRO | CAB 41-50 | 01:31:48 |
42 | 1177 | THOMASSET CLAUDIO | CAB 41-50 | 01:31:51 |
43 | 1450 | DE ROSA MARCELO | CAB 31-40 | 01:31:53 |
44 | 1452 | TUNDIS DANIEL | CAB 41-50 | 01:32:01 |
45 | 1544 | GONZALEZ FERNANDO | CAB 41-50 | 01:32:07 |
46 | 1305 | BLUM SERGIO | CAB 31-40 | 01:32:20 |
47 | 1156 | PACHECO SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:32:31 |
48 | 1253 | GUSSONI CRISTIAN | CAB 31-40 | 01:32:34 |
50 | 1126 | ANCHUVIDART OSCAR | CAB 31-40 | 01:32:37 |
51 | 1299 | CALABRETA DANIEL | CAB 41-50 | 01:32:37 |
52 | 1200 | LONGO MARCELO | CAB 41-50 | 01:32:54 |
53 | 1261 | LAMPERTI CLAUDIO | CAB H/30 | 01:33:35 |
54 | 1527 | LOE ALEJANDRO | CAB 41-50 | 01:33:36 |
55 | 1034 | CRUZ JAIME | CAB 31-40 | 01:33:39 |
56 | 1054 | BAIOCCO M. DEL LUJAN | DAM 31-40 | 01:33:52 |
58 | 1592 | BELTRANDO ADRIAN | CAB 31-40 | 01:34:06 |
59 | 1176 | GOTLIBAS LEANDRO | CAB 31-40 | 01:34:18 |
61 | 1593 | PACHECO CRISTIAN | CAB 31-40 | 01:34:33 |
62 | 1203 | ARNAIZ ROBERTO CLAUDIO | CAB 41-50 | 01:34:36 |
63 | 1182 | CHIARADIA ANTONIO | CAB 31-40 | 01:34:45 |
64 | 1346 | DARSY GUILLERMO | CAB 41-50 | 01:34:46 |
65 | 1451 | FERNANDEZ MORENO SERGIO | CAB 41-50 | 01:34:51 |
66 | 1456 | RAZNOZNIK FERNANDO | CAB 31-40 | 01:35:02 |
67 | 1335 | NOVELLI ANDREA | DAM 31-40 | 01:35:12 |
68 | 1380 | PAKGOJZ MARCELO | CAB 31-40 | 01:35:13 |
69 | 1535 | FISCHY GUSTAVO | CAB 31-40 | 01:35:22 |
70 | 1072 | FERNANDEZ GABRIEL | CAB 31-40 | 01:35:24 |
71 | 1160 | VILLALA DANIEL | CAB D/51 | 01:35:28 |
72 | 1225 | CELIS HUGO | CAB 31-40 | 01:35:39 |
73 | 1423 | SHAN ESTRADA PABLO | CAB 41-50 | 01:35:44 |
74 | 1089 | GOLLO CARLOS | CAB 31-40 | 01:35:46 |
76 | 1073 | ARCE OSCAR | CAB 31-40 | 01:35:51 |
77 | 1255 | PANAYOTIDES HERNAN | CAB 41-50 | 01:36:06 |
78 | 1515 | JUGUERA FERNANDO | CAB 41-50 | 01:36:21 |
80 | 1055 | AGNOLETTI CARLOS | CAB 41-50 | 01:36:26 |
81 | 1275 | VACCARIO HERNAN | CAB 41-50 | 01:36:26 |
82 | 1574 | FEDERICO GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:36:31 |
84 | 1439 | RASCHINSKY MARCELA | DAM 41-50 | 01:36:57 |
85 | 1537 | ARIAS CARLOS | CAB 31-40 | 01:37:02 |
86 | 1498 | OBIGLIO ESTEBAN | CAB 41-50 | 01:37:27 |
87 | 1042 | FLEA MARCELO | CAB 31-40 | 01:37:29 |
88 | 1420 | MOVIGLIA HUGO MARCELO | CAB 41-50 | 01:37:37 |
89 | 1227 | GUEVARA GABRIEL | CAB 31-40 | 01:37:47 |
90 | 1081 | MOYA JULIO | CAB 41-50 | 01:37:51 |
91 | 1563 | GOMEZ JULIO ALBERTO | CAB 31-40 | 01:37:58 |
92 | 1312 | CAMBARERI PABLO | CAB 31-40 | 01:38:20 |
93 | 1324 | QUETGLAS ROMERO JUAN | CAB H/30 | 01:38:20 |
94 | 1556 | FEIT JAVIER | CAB 41-50 | 01:38:23 |
95 | 1237 | MORANO JAVIER | CAB 31-40 | 01:38:27 |
96 | 1032 | CABRERA MAXIMA | DAM 41-50 | 01:38:34 |
98 | 1516 | GOLAN CRISTIAN | CAB 31-40 | 01:38:39 |
99 | 1012 | CAFFETTI ALEJANDRO | CAB 41-50 | 01:38:40 |
100 | 1466 | BERTIE XIMENA | DAM 31-40 | 01:38:44 |
101 | 1075 | CALDENTEY ALEJANDRO | CAB 41-50 | 01:38:45 |
102 | 1575 | DAVALOS DANIEL | CAB 41-50 | 01:39:14 |
103 | 1257 | PENSOTTI IGNACIO | CAB H/30 | 01:39:30 |
104 | 1110 | CATRIHUAL OMAR | CAB 41-50 | 01:39:42 |
105 | 1497 | SERVIENTI PATRICIO | CAB 41-50 | 01:39:49 |
106 | 1206 | MONZON JUAN | CAB 31-40 | 01:40:01 |
107 | 1031 | OLIVARES JORGE | CAB 31-40 | 01:40:21 |
108 | 1460 | MATER MARCELO | CAB 41-50 | 01:40:26 |
109 | 1276 | PUENTE LEONARDO | CAB 31-40 | 01:40:33 |
110 | 1035 | ISERN CARLOS | CAB 41-50 | 01:40:45 |
111 | 1051 | IGLESIAS ADRIAN | CAB 31-40 | 01:40:54 |
112 | 1213 | SARANICH DANIEL | CAB 41-50 | 01:40:56 |
113 | 1475 | MUTTO EDUARDO | CAB 41-50 | 01:40:57 |
114 | 1538 | FRAU AGUSTIN | CAB H/30 | 01:41:06 |
115 | 1274 | MARIANI GUSTAVO | CAB 31-40 | 01:41:12 |
116 | 1158 | FERNANDEZ GUSTAVO | CAB 31-40 | 01:41:30 |
117 | 1094 | SEGURADO FABIO | CAB 41-50 | 01:41:31 |
118 | 1095 | BELTRAN JUAN PABLO | CAB H/30 | 01:41:32 |
119 | 1251 | SCHILIN CARLOS | CAB 41-50 | 01:41:35 |
120 | 1421 | ETCHEGARAY MARTIN | CAB 41-50 | 01:41:45 |
121 | 1149 | ROMERO ESTEBAN | CAB 31-40 | 01:41:54 |
122 | 1396 | ZANIN DARIO | CAB 31-40 | 01:42:01 |
123 | 1411 | ROVIRALTA PABLO | CAB 41-50 | 01:42:12 |
124 | 1446 | PEREZ MALDONADO RICARDO | CAB 41-50 | 01:42:25 |
125 | 1361 | CODIAS PABLO | CAB 31-40 | 01:42:27 |
127 | 1356 | MELE DIEGO | CAB 41-50 | 01:42:33 |
128 | 1155 | KAISER FABIO | CAB 41-50 | 01:42:40 |
129 | 1159 | NIETO SERGIO | CAB 41-50 | 01:42:45 |
130 | 1389 | BERESTKOWYJ GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:42:45 |
131 | 1478 | DE BUENO PABLO | CAB 41-50 | 01:42:50 |
132 | 1407 | LEWIN SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:42:55 |
133 | 1370 | ARROYO EDUARDO | CAB 41-50 | 01:43:06 |
134 | 1242 | ZANATA DANILO | CAB 41-50 | 01:43:12 |
135 | 1243 | ASENCIO JOAN | CAB H/30 | 01:43:12 |
137 | 1426 | POLIVIK HERNAN | CAB 31-40 | 01:43:27 |
138 | 1083 | MARTINO MARIO | CAB 31-40 | 01:43:32 |
139 | 1474 | BELLI SERGIO | CAB 41-50 | 01:43:37 |
140 | 1368 | GOBBI FLORENCIA | DAM H/30 | 01:43:45 |
141 | 1442 | GAMALLO BRIAN | CAB H/30 | 01:43:45 |
142 | 1211 | LEZCANO GABRIEL | CAB 41-50 | 01:43:56 |
143 | 1144 | DOMECQ NICOLAS | CAB H/30 | 01:44:04 |
144 | 1216 | RISOLINO JUAN CARLOS | CAB 41-50 | 01:44:13 |
145 | 1458 | RODRIGUEZ DANIEL | CAB 41-50 | 01:44:18 |
146 | 1565 | GALLINI MARIELA | DAM H/30 | 01:44:23 |
148 | 1102 | MAYORGA FERNANDO | CAB D/51 | 01:44:32 |
149 | 1074 | CUINA SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:44:32 |
151 | 1020 | MAZZEO ARIEL | CAB 31-40 | 01:44:36 |
152 | 1230 | WELZ GERMAN | CAB 41-50 | 01:44:37 |
153 | 1482 | SANCHEZ JOSE LUIS | CAB 41-50 | 01:44:39 |
154 | 1360 | FERNANDEZ ENRIQUE | CAB 41-50 | 01:44:43 |
155 | 1009 | BENTANCOR JUAN BERNARDO | CAB 41-50 | 01:44:45 |
156 | 1494 | AGUILERA MARIO | CAB H/30 | 01:44:51 |
157 | 1349 | VAZQUEZ AVILA JUAN PABLO | CAB 41-50 | 01:45:01 |
158 | 1033 | DIAZ JUAN ANTONIO | CAB 41-50 | 01:45:07 |
159 | 1116 | REDONDO MARCELO | CAB 41-50 | 01:45:09 |
160 | 1568 | NAVAS PABLO | CAB 41-50 | 01:45:17 |
162 | 1282 | MERLO DANIEL | CAB D/51 | 01:45:20 |
163 | 1288 | SACK EDUARDO | CAB 31-40 | 01:45:22 |
164 | 1499 | CARBAJALES JOSE LUIS | CAB 31-40 | 01:45:33 |
165 | 1558 | LEHMANN OSCAR | CAB 41-50 | 01:45:34 |
166 | 1369 | GALLINO FERNANDO | CAB 31-40 | 01:45:44 |
167 | 1521 | DOVAL DIEGO | CAB 31-40 | 01:45:44 |
168 | 1433 | ALDECOA OSCAR | CAB D/51 | 01:45:46 |
169 | 1406 | SERVIAN FEDERICO | CAB H/30 | 01:45:46 |
170 | 1405 | SANCHEZ MATIAS | CAB H/30 | 01:45:47 |
171 | 1331 | ZAMUDIO FRANCISCO | CAB 31-40 | 01:45:48 |
172 | 1049 | TILVE ADRIAN | CAB H/30 | 01:46:06 |
173 | 1338 | PASCUA ALEJO | CAB 41-50 | 01:46:21 |
175 | 1226 | VILLAREAL FABIAN | CAB 31-40 | 01:46:28 |
176 | 1093 | TROYA M. ELENA | DAM 31-40 | 01:46:29 |
177 | 1010 | PRYSUPA VICTOR | CAB 41-50 | 01:46:33 |
178 | 1532 | CAGNONI JORGE | CAB 31-40 | 01:46:38 |
179 | 1076 | SOLSONA ANTONIO | CAB 41-50 | 01:46:39 |
180 | 1326 | BERNHARDT ROGELIO | CAB 41-50 | 01:46:41 |
181 | 1263 | NATTERO DIEGO | CAB 41-50 | 01:46:41 |
182 | 1099 | GARCIA DAVIS ARIEL | CAB H/30 | 01:46:45 |
183 | 1443 | SUAREZ ANDREA | DAM 31-40 | 01:46:45 |
184 | 1234 | FOLINO ELISA | DAM H/30 | 01:46:46 |
185 | 1204 | MATEU PABLO | CAB 41-50 | 01:46:53 |
186 | 1184 | MIGNANELLI CLAUDIO | CAB 41-50 | 01:46:53 |
187 | 1484 | SPERANZA SILVANA | DAM 31-40 | 01:46:54 |
188 | 1580 | ROMERO PAOLA | DAM 31-40 | 01:46:54 |
189 | 1440 | MONTERO PAOLA | DAM 41-50 | 01:46:55 |
190 | 1560 | ESCALADA HECTOR | CAB 31-40 | 01:46:56 |
191 | 1011 | WATERHOUSE ENRIQUE | CAB 41-50 | 01:46:57 |
192 | 1090 | GALEANO ALEJANDRO | CAB 31-40 | 01:46:57 |
193 | 1403 | GARCIA SANTIAGO | CAB 31-40 | 01:47:00 |
194 | 1246 | GALLART FERNANDO | CAB 31-40 | 01:47:06 |
195 | 1329 | GARCIA LEANDRO | CAB 41-50 | 01:47:08 |
196 | 1199 | CORDOBES ARIEL | CAB 31-40 | 01:47:14 |
197 | 1378 | SZARFMAN ALBERTO | CAB 41-50 | 01:47:21 |
198 | 1003 | DOMECQ ALEJANDRO | CAB 41-50 | 01:47:27 |
199 | 1005 | MEGEY FEDERICO | CAB H/30 | 01:47:31 |
200 | 1506 | MAGGIO NORA | DAM 31-40 | 01:47:32 |
201 | 1317 | VALLEJOS MAURO | CAB H/30 | 01:47:33 |
202 | 1272 | CARENA MARCELO | CAB 41-50 | 01:47:46 |
203 | 1486 | SCHNAIDERMAN GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:47:46 |
204 | 1536 | VIEYTES EDUARDO | CAB D/51 | 01:47:53 |
205 | 1395 | EGITTO RICARDO | CAB 31-40 | 01:47:54 |
206 | 1300 | MAFFEI SILVINA | DAM 41-50 | 01:47:57 |
207 | 1013 | SCHON GUILLERMO | CAB 41-50 | 01:48:04 |
208 | 1336 | DAVILA GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:48:05 |
209 | 1212 | VON WERNICH MARCELO | CAB 41-50 | 01:48:08 |
211 | 1518 | OLMOS M. DEL CARMEN | DAM 41-50 | 01:48:14 |
212 | 1489 | ANDRADA DAVID | CAB D/51 | 01:48:17 |
213 | 1205 | OLIVIERI DANIEL | CAB H/30 | 01:48:22 |
214 | 1418 | MESPLES SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:48:26 |
215 | 1502 | MACHE ELOY | CAB 41-50 | 01:48:32 |
217 | 1367 | VEGEGA DANIEL | CAB 41-50 | 01:48:44 |
218 | 1217 | YAÑES ALBERTO | CAB 41-50 | 01:48:44 |
219 | 1572 | HERRERA NATALIA | DAM 31-40 | 01:48:50 |
220 | 1262 | RUEDA GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:48:52 |
221 | 1140 | GARCIA BLANCO JOSE LUIS | CAB 41-50 | 01:48:54 |
222 | 1357 | LACEDONIA MARCELO | CAB 31-40 | 01:48:55 |
223 | 1567 | SEGHEZZO MATIAS | CAB 31-40 | 01:48:57 |
224 | 1014 | NISIM HERNAN | CAB 31-40 | 01:49:00 |
225 | 1023 | SINITSCH EMILIANO | CAB H/30 | 01:49:08 |
226 | 1044 | RUTH CHIRSTIAN | CAB 41-50 | 01:49:11 |
227 | 1371 | MINNENA DANIEL | CAB 41-50 | 01:49:17 |
228 | 1250 | BUGLIOLO CARLOS | CAB 31-40 | 01:49:18 |
230 | 1201 | BENCARDINI JUAN | CAB 31-40 | 01:49:23 |
231 | 1519 | KATZ CARLOS | CAB 41-50 | 01:49:23 |
232 | 1284 | VILLORDO ALEJANDRO | CAB 41-50 | 01:49:26 |
233 | 1490 | PAZOS FABIAN | CAB 41-50 | 01:49:29 |
234 | 1525 | VARGAS VIVIANA | DAM 41-50 | 01:49:29 |
235 | 1321 | STARYFURMAN DAMIAN | CAB 41-50 | 01:49:35 |
236 | 1283 | ROMERO GUSTAVO | CAB H/30 | 01:49:42 |
237 | 1098 | MORALES JUAN MANUEL | CAB 31-40 | 01:49:44 |
238 | 1392 | CANZANI NATALIA | DAM 41-50 | 01:49:45 |
239 | 1372 | ALONSO ROCIO | DAM H/30 | 01:49:45 |
240 | 1107 | GONZALEZ FERNANDA | DAM 41-50 | 01:49:49 |
241 | 1585 | CAPALBO LUCAS | CAB H/30 | 01:49:50 |
243 | 1479 | DI STEFANO GUILLERMO | CAB 41-50 | 01:49:56 |
244 | 1277 | VAZQUEZ AREAN FELIPE | CAB 31-40 | 01:50:06 |
246 | 1008 | IGLESIAS SERGIO | CAB 41-50 | 01:50:10 |
247 | 1471 | ACEVEDO SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:50:17 |
248 | 1339 | MUÑOZ JORGE | CAB D/51 | 01:50:17 |
249 | 1358 | VELLANO ANDRES | CAB 41-50 | 01:50:23 |
250 | 1422 | LONDAIZ JAVIER | CAB 31-40 | 01:50:29 |
251 | 1119 | GERPE LILIANA | DAM 31-40 | 01:50:40 |
252 | 1414 | FUNES SILVINA | DAM 31-40 | 01:50:51 |
255 | 1530 | CORDONI JUAN MANUEL | CAB 31-40 | 01:50:56 |
256 | 1533 | SMARKE LUCIANO | CAB 31-40 | 01:50:57 |
257 | 1348 | ALDAVE RICARDO | CAB 41-50 | 01:51:09 |
258 | 1332 | NEMI JUAN JOSE | CAB 41-50 | 01:51:09 |
259 | 1105 | SCHLIEPER RICARDO | CAB 41-50 | 01:51:15 |
260 | 1493 | URTUBIA ARIEL | CAB 31-40 | 01:51:17 |
261 | 1143 | DOMECQ ROBERTO | CAB 41-50 | 01:51:17 |
262 | 1193 | BENZONI FABIAN | CAB 41-50 | 01:51:18 |
263 | 1256 | PETTOROSSI HERNAN | CAB H/30 | 01:51:26 |
264 | 1124 | GRECO SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:51:26 |
265 | 1106 | FERNANDEZ SERGIO | CAB 41-50 | 01:51:44 |
266 | 1036 | GALLO JOSE | CAB 31-40 | 01:51:44 |
268 | 1385 | BARONE CHRISTIAN | CAB 31-40 | 01:51:46 |
270 | 1503 | PRIDA DIEGO | CAB 31-40 | 01:51:59 |
271 | 1399 | CALDERINI ADELQUI | CAB 31-40 | 01:52:07 |
272 | 1109 | ARROYO MARTIN | CAB 31-40 | 01:52:11 |
273 | 1248 | GONZALEZ ALEJANDRO | CAB 31-40 | 01:52:21 |
274 | 1287 | HERMIDA MARIANO | CAB 31-40 | 01:52:38 |
275 | 1388 | OYHARZABAL ADRIAN | CAB 41-50 | 01:52:39 |
277 | 1071 | CASAS DANIEL | CAB 31-40 | 01:52:58 |
278 | 1018 | GIOVANINI RICARDO | CAB 41-50 | 01:53:06 |
279 | 1170 | PETRONCA DAMIAN | CAB 31-40 | 01:53:11 |
280 | 1523 | TOMADA MARCELO | CAB 41-50 | 01:53:29 |
282 | 1404 | GAUME MARCELO | CAB 41-50 | 01:53:36 |
283 | 1351 | SANCHEZ ALBERTO | CAB 41-50 | 01:53:36 |
284 | 1153 | RIAL JUAN PABLO | CAB 41-50 | 01:53:37 |
285 | 1269 | GARBARINO JORGE | CAB 41-50 | 01:53:48 |
287 | 1165 | SANTAGADA JUAN JOSE | CAB 41-50 | 01:53:54 |
288 | 1488 | CERVIO PABLO | CAB 31-40 | 01:53:56 |
289 | 1101 | AVALOS JULIO | CAB 41-50 | 01:53:57 |
290 | 1157 | CAMERA DANIEL | CAB 41-50 | 01:54:17 |
291 | 1189 | MAC LAUGHLIN FELIPE | CAB 31-40 | 01:54:19 |
292 | 1066 | PERA JUAN | CAB 31-40 | 01:54:19 |
293 | 1001 | ROBLES MARCO | CAB 41-50 | 01:54:20 |
294 | 1100 | REINAGA JUAN MANUEL | CAB 31-40 | 01:54:29 |
295 | 1150 | SANTOS GUSTAVO | CAB 41-50 | 01:54:35 |
296 | 1079 | RUIZ NORBERTO | CAB 31-40 | 01:54:35 |
297 | 1377 | RACEDO ARAGON SABINA | DAM 31-40 | 01:54:37 |
298 | 1590 | OKSENIUK JUAN | CAB 41-50 | 01:54:38 |
299 | 1534 | COSTAS PABLO | CAB 41-50 | 01:54:41 |
300 | 1067 | SERE MARCELO | CAB D/51 | 01:54:42 |
301 | 1415 | BUSTILLO GONZALO | CAB 31-40 | 01:54:42 |
302 | 1316 | DOMINGUEZ RICARDO | CAB 41-50 | 01:54:54 |
303 | 1322 | FUENTEALBA CYNTHIA | DAM H/30 | 01:54:54 |
304 | 1582 | HOOD GEORGINA | DAM 31-40 | 01:54:56 |
305 | 1063 | MARINI ARIEL | CAB 31-40 | 01:55:11 |
306 | 1061 | CAPPUSOTTO JUAN CARLOS | CAB D/51 | 01:55:21 |
307 | 1167 | VILLA RAMON | CAB D/51 | 01:55:23 |
308 | 1198 | MILNE BRENDA | DAM 31-40 | 01:55:28 |
309 | 1547 | LUPATINI DANIEL | CAB 41-50 | 01:55:30 |
310 | 1548 | ROUCO CARLOS | CAB 41-50 | 01:55:30 |
311 | 1209 | VALES EDUARDO | CAB 41-50 | 01:55:35 |
312 | 1435 | MENDIVE SERGIO | CAB 41-50 | 01:55:38 |
313 | 1441 | VALLS CRISTIAN | CAB 41-50 | 01:55:44 |
314 | 1401 | CAPUTO ARIEL | CAB 31-40 | 01:55:50 |
316 | 1108 | MASTRONARDI SOFIA | DAM 31-40 | 01:55:57 |
317 | 1314 | INFANTE JAVIER | CAB 41-50 | 01:56:01 |
318 | 1175 | GROSSI GRACIELA | DAM D/51 | 01:56:06 |
319 | 1549 | RODON EZEQUIEL | CAB 31-40 | 01:56:39 |
321 | 1477 | DEL GENER PABLO | CAB 41-50 | 01:56:43 |
323 | 1278 | ROSSI DANIEL | CAB 41-50 | 01:56:46 |
324 | 1387 | CACERES RODRIGO | CAB 31-40 | 01:56:50 |
325 | 1232 | FERNANDEZ MURGA M. JOSE | DAM 31-40 | 01:56:51 |
326 | 1134 | GRONDONA JAVIER | CAB 41-50 | 01:56:54 |
327 | 1485 | ANDRADA CARLOS | CAB 31-40 | 01:57:00 |
328 | 1091 | POSATTI RICARDO | CAB 41-50 | 01:57:04 |
329 | 1382 | VILLAR LAURA | DAM 41-50 | 01:57:12 |
331 | 1181 | GONZALEZ RODRIGUEZ ANGEL | CAB 31-40 | 01:57:34 |
332 | 1086 | SILVESTRI ROMINA | DAM H/30 | 01:57:38 |
333 | 1391 | SALAMONE MARIA | DAM 31-40 | 01:57:39 |
334 | 1419 | SAEZ FABIANA | DAM 41-50 | 01:57:39 |
335 | 1337 | VALENZUELA EMILIO | CAB 31-40 | 01:57:42 |
336 | 1195 | GALE SILVINA | DAM 31-40 | 01:57:46 |
337 | 1059 | ANTONINI PABLO | CAB 41-50 | 01:57:48 |
338 | 1231 | OSORES LIDIA | DAM 31-40 | 01:58:02 |
339 | 1470 | ITURRERIA M. ISABEL | DAM 41-50 | 01:58:08 |
340 | 1309 | MAGGI XIMENA | DAM 31-40 | 01:58:10 |
341 | 1447 | DOBLAS CARLOS | CAB 41-50 | 01:58:15 |
342 | 1270 | PERMUY ADRIANA | DAM 41-50 | 01:58:16 |
343 | 1041 | CASTRO DANIEL | CAB 41-50 | 01:58:24 |
344 | 1386 | AISPURU SUSANA | DAM H/30 | 01:58:27 |
345 | 1092 | MORREALE MARIA | DAM 41-50 | 01:58:28 |
348 | 1233 | ANTONIO JOSE | CAB D/51 | 01:58:35 |
349 | 1228 | TOLEDO MARINA | DAM 31-40 | 01:58:40 |
350 | 1096 | BIMBI SERVANDO | CAB 41-50 | 01:58:45 |
352 | 1183 | ESPELETA JACINTO | CAB 31-40 | 01:58:52 |
353 | 1291 | BONDONO GUILLERMO | CAB 41-50 | 01:58:53 |
354 | 1365 | ARREDONDO MARTIN | CAB D/51 | 01:58:56 |
356 | 1219 | NISOLI ANDREA | DAM 31-40 | 01:59:00 |
357 | 1319 | VELAZQUEZ DANIEL | CAB D/51 | 01:59:06 |
358 | 1529 | CICARELLI JUAN MANUEL | CAB H/30 | 01:59:27 |
359 | 1540 | LESCANO IGNACIO | CAB 31-40 | 01:59:28 |
360 | 1103 | BREM RAFAEL | CAB 41-50 | 01:59:31 |
361 | 1334 | WASSINGTON LEONARDO | CAB 41-50 | 01:59:33 |
362 | 1192 | FRAGASSI ANDREA | DAM 31-40 | 01:59:36 |
363 | 1147 | ROCCHIETTI ELVIO | CAB 41-50 | 01:59:38 |
364 | 1019 | DEL RIO GUILLERMO | CAB 31-40 | 01:59:38 |
365 | 1202 | ISNARDI MARCELO | CAB 41-50 | 01:59:40 |
366 | 1448 | SOBRAL GABRIEL | CAB 41-50 | 01:59:41 |
367 | 1459 | GALLI JOSE MARIA | CAB 31-40 | 01:59:42 |
368 | 1508 | BESSONE DANIELA | DAM H/30 | 01:59:42 |
369 | 1587 | ECHEVERRIA SEBASTIAN | CAB 31-40 | 01:59:45 |
370 | 1047 | SEMINO MARIA DEL CARMEN | DAM 41-50 | 01:59:46 |
371 | 1569 | SCHENONE MIGUEL | CAB 41-50 | 01:59:46 |
372 | 1363 | VAZQUEZ M. DEL CARMEN | DAM 41-50 | 01:59:51 |
373 | 1197 | NAYMARK MARIANO | CAB 31-40 | 01:59:54 |
374 | 1294 | JAICHENCO ADRIANO | CAB 41-50 | 01:59:58 |
375 | 1292 | NUMEROSKY CARLOS | CAB 41-50 | 01:59:58 |
376 | 1215 | VILLA GABRIEL | CAB 41-50 | 01:59:59 |
377 | 1271 | CORRADINI ALICIA | DAM H/30 | 02:00:05 |
378 | 1553 | BLANCO JOSE LUIS | CAB 31-40 | 02:00:07 |
379 | 1438 | SZLIFMAN MARCELO | CAB D/51 | 02:00:07 |
380 | 1308 | VALLEJOS RUBEN | CAB D/51 | 02:00:21 |
382 | 1029 | OSAVLDO COTO FABIAN | CAB 41-50 | 02:00:26 |
383 | 1027 | ALBINO MARCELO | CAB 41-50 | 02:00:26 |
384 | 1028 | ROTTEL ROXANA | DAM 41-50 | 02:00:26 |
385 | 1374 | LANTIN XAVIER | CAB 31-40 | 02:00:30 |
386 | 1434 | IGLESIAS GUSTAVO | CAB 41-50 | 02:00:30 |
387 | 1004 | BILBAO LUIS | CAB 31-40 | 02:00:31 |
388 | 1581 | DOMINGUEZ M. XIMENA | DAM 31-40 | 02:00:36 |
