Ya tenemos los tiempos de la competencia disputada en la fría mañana de Chascomús y que fue ganada por Gonzalo Pardo y Noelia Cruz.
Nota: Pardo retuvo el título
- Contenidos exclusivos. Hacete Fan de TRIAMAX en Facebook, facebook.com/triamax
- Contenidos exclusivos. Sumate a TRIAMAX en Twitter. twitter.com/triamax
Resultados Lakeman 2010 | |||||||
Puesto | # | Apellido | Nombre | Edad | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 | 1 | Pardo | Gonzalo | 30 | CC | Villa Gesell | 1,57,28 |
2 | 2 | Sturla | Martín | 36 | CD | Capital | 1,58,24 |
3 | 214 | Lauro | Juan Manuel | 28 | CB | Uruguay | 2,02,16 |
4 | 6 | Passadore | Maximiliano | 32 | CC | Capital | 2,02,29 |
5 | 3 | Marquez | Matías | 41 | CE | La Plata | 2,03,30 |
6 | 224 | Mansilla | Eduardo | 24 | CA | 2,04,14 | |
7 | 4 | Escalas | Pablo | 45 | CF | Bahía Blanca | 2,04,16 |
8 | 136 | Sollazo | Santiago | 38 | CD | Tandil | 2,04,18 |
9 | 5 | Calvo | Enrique | 30 | CC | 2,04,24 | |
10 | 138 | Giusto | Andres | 39 | CD | Victoria | 2,04,58 |
11 | 160 | Mollo | Daniel | 37 | CD | La Plata | 2,05,56 |
12 | 99 | Garcia | Fernando D. | 38 | CD | Carhue | 2,07,58 |
13 | 213 | Burgos | Cristian | 29 | CB | 2,08,13 | |
14 | 90 | Alvarez | Ruben | 34 | CC | Ayekan | 2,08,33 |
15 | 134 | Chapochnikoff | Martin | 33 | CC | Pilar | 2,08,54 |
16 | 70 | Collela | Raúl | 41 | CE | Balcarce | 2,09,13 |
17 | 159 | Fonseca | Maximiliano | 23 | CA | 2,09,38 | |
18 | 83 | Yanzon | Christian | 38 | CD | Córdoba | 2,09,40 |
19 | 142 | Schneeberger | Federico | 38 | CD | Florencio Varela | 2,10,20 |
20 | 161 | Badino | Alejo | 20 | CA | Bernal | 2,11,01 |
21 | 125 | Julio | Juan I. | 26 | CB | La Plata | 2,11,03 |
22 | 194 | Lebrero | Mariano | 29 | CB | Chascomús | 2,11,45 |
23 | 236 | Rodriguez | Facundo | 31 | CC | 2,11,58 | |
24 | 221 | Facundo | Goyer | 0 | CA | Villa Gesell | 2,12,16 |
25 | 33 | Marina | Juan | 34 | CC | Chascomús | 2,12,39 |
26 | 157 | Della Mattia | Gabriel | 40 | CE | San Juan | 2,12,40 |
27 | 28 | CHISTICK | Adrian | 35 | CD | Bs.As. | 2,12,45 |
28 | 233 | Bibbo | exequiel | 30 | CC | 2,13,19 | |
29 | 207 | Affanni | santiago | 0 | CC | 2,13,48 | |
30 | 130 | Merlo | Luis M. | 38 | CD | Necochea | 2,13,50 |
31 | 169 | Rojas | Jorge R. | 44 | CE | Merlo | 2,14,14 |
32 | 171 | Retegui | Pablo | 37 | CD | Victoria | 2,14,15 |
33 | 237 | Champomier | Fernando | 25 | CB | 2,14,30 | |
34 | 145 | Fernandez | Walter | 37 | CD | Florencio Varela | 2,14,40 |
35 | 198 | Romagnoli | Pablo | 34 | CC | 2,14,57 | |
36 | 202 | Vezozi | Christian | 25 | CB | Villa Gesell | 2,14,59 |
37 | 177 | Gaitero | Jesus | 36 | CD | Necochea | 2,15,09 |
38 | 20 | D’ORAZIO | Sebastián | 32 | CC | Bs.As. | 2,15,33 |
39 | 222 | Martin | Ruiz | 0 | CB | V. Gesell | 2,15,36 |
40 | 21 | CAPPUCCIO | Cristian | 41 | CE | Bs.As. | 2,15,37 |
41 | 153 | Casali | Elbio . | 44 | CE | Bahia Blanca | 2,15,48 |
42 | 166 | Lazcoz | Mauricio | 31 | CC | Tandil | 2,17,20 |
43 | 119 | Nupieri | Mariano D. | 37 | CD | Hurlingham | 2,17,50 |
44 | 102 | Kmetiuk | Carlos | 30 | CC | San Fernando | 2,18,16 |
45 | 180 | Juan Pedro | Radinovsky | 0 | CA | Las Flores | 2,18,27 |
46 | 139 | Young | Eduardo | 43 | CE | Las Grutas | 2,18,30 |
47 | 209 | Florensa | Pablo A. | 36 | CD | Córdoba | 2,20,01 |
48 | 18 | ESPETXE | Juan Manuel | 29 | CB | Bs.As. | 2,20,03 |
49 | 35 | Burgos | Carlos | 0 | CF | Buenos Aires | 2,20,15 |
50 | 111 | Canales | Pablo | 35 | CD | La Plata | 2,21,29 |
51 | 71 | Taja | Omar | 30 | CC | Balcarce | 2,21,30 |
52 | 230 | Leanes | Gustavo | 49 | CF | 2,21,55 | |
53 | 128 | Garcia | Guillermo | 21 | CA | La Plata | 2,22,50 |
54 | 103 | Diaz | Santiago | 28 | CB | Rauch | 2,22,51 |
55 | 229 | Alonso | Sergio | 42 | CE | 2,23,37 | |
56 | 106 | Balmas | Guillermo | 32 | CC | La Plata | 2,23,38 |
57 | 38 | Costa | Maximiliano | 0 | CC | Buenos Aires | 2,23,40 |
58 | 165 | Carrizo | Silvio G. | 37 | CD | Monte Grande | 2,23,43 |
59 | 60 | Sole | Marcelo | 42 | CE | Pilar | 2,23,44 |
60 | 36 | Albero | Mauro | 0 | CC | Buenos Aires | 2,24,10 |
61 | 114 | Sequeiros | Pablo F. | 28 | CB | Ituzaingo | 2,24,11 |
62 | 176 | Caballero | Damian | 40 | CE | Capital Federal | 2,24,41 |
63 | 220 | Briozzo | Horacio | 0 | CF | Capital Federal | 2,24,43 |
64 | 216 | Quintana | Gustavo | 38 | CD | Capital Federal | 2,24,58 |
65 | 79 | Martinez | Andres | 44 | CE | Bahia Blanca | 2,25,37 |
66 | 226 | Gonzalez | Daniel | 44 | CE | 2,25,39 | |
67 | 212 | Dominguez | Pablo Daniel | 0 | CD | Olavarria | 2,25,40 |
68 | 232 | Acosta | Xoana | 20 | DA | 2,25,45 | |
69 | 109 | Krispler| | Wolfgang | 41 | CE | Capital | 2,25,47 |
70 | 120 | Maletti | Juan J. | 33 | CC | La Plata | 2,25,49 |
71 | 203 | CANAVESE | Gonzalo | 30 | CC | 2,26,20 | |
72 | 205 | Houtman | Gijs | 32 | CC | Holanda | 2,26,23 |
73 | 72 | Lavayen | Mauricio | 37 | CD | Tandil | 2,26,35 |
74 | 107 | Mazzarello | Nestor F. | 50 | CG | Gonnet | 2,26,55 |
75 | 121 | Galarza | Juan M. | 34 | CC | La Plata | 2,27,29 |
76 | 133 | Rotundo | Pablo F. | 39 | CMB | Campana | 2,27,53 |
77 | 56 | Sole | Juan | 40 | CE | Pilar | 2,27,55 |
78 | 231 | Bof | Martín | 0 | CC | Capital Federal | 2,28,30 |
79 | 68 | Massuco | Fernando | 37 | CD | Buenos Aires | 2,28,53 |
80 | 98 | Sanchez | Federico | 33 | CC | Chascomús | 2,28,55 |
81 | 77 | Caballero | Gustavo | 48 | CF | Rio Segundo | 2,29,18 |
82 | 59 | Olmos | Ariel | 29 | CB | Pilar | 2,29,53 |
83 | 74 | Curiman | Roberto | 42 | CE | Bahia Blanca | 2,29,54 |
84 | 225 | Bidolegui | Fernando | 0 | CD | Capital | 2,31,01 |
85 | 29 | VILLEGAS | Diego | 35 | CD | Bs.As. | 2,31,04 |
86 | 211 | Zaballa | Rafael | 0 | CE | Villa Elisa | 2,31,06 |
87 | 37 | Bignone | Gustavo | 0 | CD | Buenos Aires | 2,32,10 |
88 | 78 | Fanjul | Nicolás | 33 | CC | La Plata | 2,32,14 |
89 | 163 | Fernandez | Ricardo | 43 | CE | capital | 2,32,16 |
90 | 117 | Massó | Mario A. | 53 | CG | Santa Fe | 2,32,40 |
91 | 47 | Martul Sainz | Julio | 0 | CF | Buenos Aires | 2,32,41 |
92 | 91 | Gonzalez | Emiliano F. | 31 | CC | Monte Grande | 2,32,42 |
93 | 40 | Martinez | Marcelo | 0 | CE | Buenos Aires | 2,32,44 |
94 | 30 | MANSO MANCILLA | Marcelo | 39 | CD | Bs.As. | 2,33,00 |
95 | 168 | Elio | Pelosi | 34 | CC | Quilmes | 2,33,40 |
96 | 110 | Rosas | Hector F. | 43 | CE | Bahia Blanca | 2,33,42 |
97 | 238 | Bonnin | Eugenio | 49 | CF | Hudson | 2,33,44 |
98 | 113 | Ditz | Cesar G. | 37 | CD | San Justo | 2,34,32 |
99 | 162 | Marcos | Enrique | 55 | CH | Ituzaingo | 2,35,01 |
100 | 178 | Berho | Daniel | 44 | CE | Gonnet | 2,35,02 |
101 | 46 | Rivarola | Sebastián | 0 | CD | Buenos Aires | 2,35,03 |
102 | 105 | Jure | Walter | 39 | CD | Capital | 2,35,13 |
103 | 239 | Razeto | Rodolfo | 49 | CF | Caseros | 2,35,22 |
104 | 199 | Tebes | Felipe | 41 | CE | Chascomús | 2,35,45 |
105 | 94 | Colaizzo | Bruno | 43 | CE | Villa Carlos Paz | 2,36,12 |
106 | 67 | Sommer | Daniel | 49 | CF | Buenos Aires | 2,36,49 |
107 | 235 | Segueno | Willy | 38 | CMB | 2,37,24 | |
108 | 140 | Nardillo | Claudio R. | 43 | CE | Moreno | 2,37,25 |
109 | 154 | Zamora | Osvaldo | 56 | CH | Pilar | 2,37,28 |
110 | 31 | Petrone | Adrián | 39 | CD | Capital | 2,37,30 |
111 | 234 | Perez | Rolando | 44 | CE | 2,37,33 | |
112 | 62 | Roldán | Alejandro | 38 | CMB | MDQ | 2,37,35 |
113 | 219 | Moser | Nestor | 44 | CMB | 2,37,59 | |
114 | 141 | Radinovsky | Pedro M. | 45 | CF | Las Flores | 2,38,29 |
115 | 92 | Galvan | Lucas | 40 | CE | Gonnet | 2,38,30 |
116 | 144 | Diana | Jorge E. | 54 | CMC | San A.de Padua | 2,38,32 |
117 | 208 | Alabisi | Fernando | 0 | CE | 2,38,33 | |
118 | 197 | Iriarte | Carlos | 43 | CE | Chascomús | 2,38,41 |
119 | 26 | URQUIZA | Gastón | 33 | CC | Entre Ríos | 2,39,25 |
120 | 122 | Arias | Horacio R. | 47 | CF | Capital Federal | 2,39,25 |
121 | 32 | Longo | Daniel | 0 | CD | Capital | 2,39,27 |
122 | 131 | Diez | Roberto | 57 | CH | Capital Federal | 2,39,29 |
123 | 192 | Murias | Raùl | 27 | CMA | Chascomús | 2,39,30 |
124 | 215 | Amalio | Alfredo | 57 | CH | 2,40,08 | |
125 | 50 | Lopez | Jorge | 48 | CF | Saladillo | 2,40,38 |
126 | 87 | Krausse | Matias | 25 | CB | Martinez | 2,40,55 |
127 | 217 | Mauro | Fartuszek | 0 | CC | Capital Federal | 2,42,30 |
128 | 19 | CALIO | Marcelo | 46 | CF | Bs.As. | 2,42,31 |
129 | 124 | Villarraso | Gustavo E. | 41 | CE | Capital Federal | 2,42,34 |
130 | 39 | Mulis | Fabián | 0 | CE | Buenos Aires | 2,43,41 |
131 | 88 | Maresca | Pablo | 37 | CD | Capital Federal | 2,43,43 |
132 | 174 | Valverde | Salvador | 50 | CG | Capital Federal | 2,43,45 |
133 | 152 | Paz | Daniel E. | 36 | CMB | Castelar | 2,44,15 |
134 | 206 | Jorge | Haberl | 47 | CF | Capital Federal | 2,44,16 |
135 | 143 | Liguori | Nicolas D. | 29 | CB | San Justo | 2,44,17 |
136 | 158 | Perrotta | Gabriel | 38 | CD | Lomas De Zamora | 2,44,18 |
137 | 200 | Chientaroli | Ezequiel | 34 | CC | Chascomús | 2,44,19 |
138 | 95 | Mossone | Juan M. | 30 | CC | Quilmes | 2,44,36 |
139 | 27 | PEREZ TREVESET | Gustavo | 39 | CD | Bs.As. | 2,44,39 |
140 | 51 | Lucarella | Gustavo | 49 | CF | Pilar | 2,45,19 |
141 | 126 | Repetto | Esteban | 40 | CE | Capital Federal | 2,45,27 |
142 | 85 | Orsi | Nestor | 60 | CI | Capital Federal | 2,46,25 |
143 | 173 | Tubio | Raul A. | 43 | CE | San Isidro | 2,46,27 |
144 | 76 | Sansoulet | Ruben S. | 24 | CA | Acassuso | 2,46,57 |
145 | 25 | AGUIAR | Julio | 46 | CF | Bs.As. | 2,46,59 |
146 | 190 | D´alessandro | Maximo | 0 | CD | Capital Federal | 2,47,28 |
147 | 104 | Piolini | Oscar C. | 49 | CF | Santos Lugares | 2,47,29 |
148 | 64 | Ferretti | Andrés | 29 | CMA | MDQ | 2,48,00 |
149 | 49 | Cartelle | Miguel | 37 | CD | Saladillo | 2,48,09 |
150 | 167 | Bianco | Orlando | 21 | CA | Lomas De Zamora | 2,48,22 |
151 | 86 | Casavecchia | Pablo D. | 38 | CD | Tigre | 2,48,59 |
152 | 75 | Amarilla Palacio | Mario A. | 43 | CE | Capital | 2,49,22 |
153 | 63 | Velasco | Claudio | 48 | CMB | MDQ | 2,52,06 |
154 | 57 | Meyer | Gabriel | 47 | CF | Pilar | 2,52,08 |
155 | 93 | Vega | Mauricio | 38 | CMB | Magdalena | 2,52,21 |
156 | 142 | Schneeberger | Federico | 38 | CD | Florencio Varela | 2,52,59 |
157 | 116 | Paonessa | Alberto | 61 | CI | Ramos Mejia | 2,53,10 |
158 | 61 | Novoa | Fabián | 44 | CMB | MDQ | 2,53,43 |
159 | 146 | Santoro | Jorge P. | 53 | CG | Berazategui | 2,55,48 |
160 | 96 | Bernhardt | Ricardo D. | 36 | CD | La Plata | 2,55,52 |
161 | 22 | DELFINO | Juan | 16 | CA | Bs.As. | 2,57,30 |
162 | 137 | Caracciolo | Daniel | 48 | CF | Banfield | 2,58,40 |
163 | 172 | Corti | Jorge | 42 | CE | Capital Federal | 3,00,03 |
164 | 13 | Horowitz | Fernando | 44 | CE | Buenos Aires | 3,00,55 |
165 | 149 | Passini | Ernesto J. | 53 | CG | Concordia | 3,01,26 |
166 | 66 | Del Gener | Pablo | 43 | CE | Buenos Aires | 3,02,15 |
167 | 65 | Lameyro | Fernando | 28 | CB | 3,03,18 | |
168 | 52 | Zolezzi | Gustavo | 53 | CG | Pilar | 3,03,19 |
169 | 97 | Mosqueda | Sergio B. | 38 | CD | Castelar | 3,03,36 |
170 | 127 | Cafaro | Nicolas | 37 | CD | Capital Federal | 3,03,37 |
171 | 115 | Henry | Sean | 43 | CE | Pacheco | 3,04,45 |
172 | 191 | Sanchez | Claudio | 38 | CMB | Magdalena | 3,26,00 |
173 | 150 | Nonino | Antonio R. | 57 | CH | Concordia | 3,26,39 |
174 | 201 | Pignataro | Luis Javier | 40 | CMB | Chascomús | 3,33,19 |
175 | 210 | Ganning | Jose | 40 | CMB | 3,33,19 | |
176 | 12 | Nagy | Alejandro | 48 | CF | 3,34,05 | |
General Damas | |||||||
Puesto | # | Apellido | Nombre | Edad | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 | 9 | Fernandez Cruz | Noelia | 34 | DC | Buenos Aires | 2,21,40 |
2 | 8 | Brunero | Marina | 49 | DF | Capital | 2,22,55 |
3 | 11 | Frontini | Federica | 31 | DC | Uruguay | 2,23,39 |
4 | 204 | Farinon | Anabella | 34 | DC | Capital | 2,27,30 |
5 | 10 | Drolas | Paula | 0 | DD | Buenos Aires | 2,32,58 |
6 | 147 | Battaia | Claudia | 41 | DE | Tandil | 2,35,47 |
7 | 129 | Recio | Ana | 38 | DD | Necochea | 2,36,30 |
8 | 101 | Di Battista | Gloria | 40 | DE | Saladillo | 2,40,00 |
9 | 84 | Conci | Mariela | 43 | DE | Córdoba | 2,42,32 |
10 | 69 | Marín | Silvana | 43 | DE | Buenos Aires | 2,42,35 |
11 | 170 | Helguera | Julieta | 33 | DC | San Isidro | 2,43,46 |
12 | 100 | Almada | Maria C. | 26 | DB | Capital | 2,44,40, |
13 | 195 | Villaverde | María Inès | 39 | DD | Chascomús | 2,48,23 |
14 | 48 | Boubee | Natalia | 0 | DD | Buenos Aires | 2,49,32 |
15 | 196 | Villaverde | Carlina | 35 | DD | Chascomús | 2,52,36 |
16 | 193 | Modernel | Maria D. | 51 | DG | Capital | 2,55,50 |
17 | 24 | MATURANO | Daniela | 45 | DF | Bs.As. | 3,30,55 |
Grande Fernando Garcia en la posicion 12………. Aguante FER representado a Carhue !!!!!!!!!!!!!!
Otra vez lo mataron a sturla.?. que le pasará..???
Diego, no entiendo tu comentario. A que te referis?
Creo que hizo una gran carrera, teniendo en cuenta que son otros sus objetivos y le ganó el mejor duatleta del país.