Para cualquier deportista, ganar en su casa, en la especialidad que domina y en una carrera en la que estuvo involucrado en la organización, es lo más grande que le puede pasar. Encima, si ese triunfo fue el que más lo exigió, todo tuvo un sabor especial.
Todo esto fue lo que vivió Gonzalo Pardo el sábado en el duatlón 4.40 de Villa Gesell. El debut de la competencia tuvo de todo. Atletas de gran nivel, competencia por los principales puestos, tanto en la rama femenina como masculina, y una gran organización, que contó con todo el apoyo de la gente local.
La tranquilidad de la tarde invernal de Villa Gesell, se rompió con la animación de Jorge Cosia, marca registrada en las pruebas combinadas. Un nutrido grupo de atletas se acercó a la ciudad balnearia, para vivir en carne propia la promocionada competencia.
En total fueron unos 150 corredores dispuestos a realizar los 4,4 kilómetros de atletismo, 40 de ciclismo y otros 4,4 de atletismo.
Comienzo intenso
La primera etapa fue a fondo. Los candidatos salieron con todo y la larga fila se fue estirando. Para poner el recorrido más entretenido, una loma en la mitad del circuito, hizo levantar más los pulsos.
Pero todo quedó para los 40 kilómetros de ciclismo. El viento, como se esperaba, también fue protagonista e hizo todo más difícil.
El uruguayo Juan Lauro, que viajó más de 12 horas para llegar a la prueba, sabía que el rival a vencer era el local Pardo, y en todo momento lo marcó de cerca. Y a medida que pasaban los kilómetros, la carrera se convirtió en un mano a mano.
Pusieron todo para intentar sacarse diferencia, pero se bajaron juntos. La definición quedó para la última etapa.
No quiso perder protagonismo el tandilense Santiago Sollazo, pero le faltó en el final. De todas maneras hizo un carrerón y terminó tercero.
Con la última energía, Gonzalo concretó su cuarto triunfo de la temporada y se afirma como el mejor especialista de la actividad. Y Lauro, aunque no pudo alcanzar la victoria, esta demostrando que su nivel es cada vez más alto.
Exigida hasta el final
Entre las damas, la rosarina Nidia Kondratavicius se hizo presente. Fue su primera carrera de la temporada. No fue fácil. Con varias pruebas encima, Noelia Fernandez se plantó con autoridad y fue la protagonista en la etapa inicial.
Nidia se mantuvo ahí nomás de la reciente ganadora del duatlón de Chascomús y comenzaron los 40 kilómetros de ciclismo juntas.
Fue aquí donde Nidia sacó una diferencia clave que le permitió tomar la etapa final con un poco más de tranquilidad. A pesar de que Noelia recortó distancias, no pudo superarla. En tercera posición quedó Gabriela León, que no pudo pelearle a las primeras
El sol comenzó a caer y toda Villa Gesell volvió a retomar su tranquilidad. Fue el momento de relajarse para todos los que estuvieron involucrados en la organización y soñar con el gran futuro que tiene esta competencia.
Presencia estelar
Para ponerle un color especial a la jornada, dos grandes del ciclismo fueron de la partida. El biker Luciano Caraccioli, resiente ganador del Trasmontaña, y el actual campeón argentino de contra reloj, Matías Medici, fueron de la partida en la prueba de postas. Cada vez son más los ciclistas, de distinas especialidades, que se suman a este tipo de pruebas.
- Ahora triatlón
Luego de recuperarse, Gonzalo Pardo estará disputando en chile una prueba de triatlón distancia half ironman el próximo 4 de septiembre. Allí también estará Leonardo Barallobres.
- Con apoyo
Juan Lauro se esta haciendo conocido de este lado del charco. El uruguayo esta cumpliendo destacadas participaciones. Y de a poco, va llegando el apoyo. Hace un par de semanas se convirtió en atleta de la firma Nike. Además, Trek le proporciona la bicicleta.
- Solidario
El total de lo recaudado fue destinado al Rotary Club de Villa Gesell y al Hospital local.
Por Marcelo La Gattina |
Seguilo en Twitter @mlagattina
FOTOS. Cobertura especial SoyFinisher! TRIAMAX. Hacé click acá y solicitá tus fotos del Duatlón de Villa Gesell.
Resultados Generales Duatlón Villa Gesell
Pos. | # | NOMBRE | CAT | PED 1 | BIKE | PED 2 | TOTAL | |||
1 | 218 | CARACCIOLI LUCIANO, HERNANDEZ CRISTIAN |
DRC | 00:13:09 | 00:51:54 | 00:14:21 | 01:20:07 | |||
2 | 220 | LA GATTINA MARCELO, MEDICI MATIAS |
DRC | 00:16:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:25:17 | |||
3 | 11 | PARDO, GONZALO | MRC31-40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:25:52 | |||
4 | 189 | LAURO, JUAN MANUEL | MRB24-30 | 00:13:27 | 00:56:42 | 00:14:20 | 01:26:02 | |||
5 | 174 | SOLLAZO, SANTIAGO | MRC31-40 | 00:13:48 | 00:56:46 | 00:14:40 | 01:26:40 | |||
6 | 237 | CALCAGNO, CESAR | MRC31-40 | 00:14:01 | 00:59:33 | 00:14:31 | 01:29:39 | |||
7 | 236 | PASSADORE, MAXIMILIANO | MRC31-40 | 00:14:00 | 00:59:54 | 00:14:51 | 01:30:17 | |||
8 | 247 | CARLETTO, CRHISTIAN | MRC31-40 | 00:13:56 | 00:59:52 | 00:14:56 | 01:30:26 | |||
9 | 198 | MARQUEZ, MATIAS | MRD41-50 | 00:14:04 | 01:00:12 | 00:15:12 | 01:30:44 | |||
10 | 25 | BURGOS, CRHISTIAN | MRB24-30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:30:56 | |||
11 | 168 | CARREO, CARLOS | MRB24-30 | 00:14:39 | 00:58:52 | 00:16:42 | 01:31:24 | |||
12 | 242 | SERDA, DIEGO | MRC31-40 | 00:13:56 | 01:03:03 | 00:14:06 | 01:32:45 | |||
13 | 169 | GOYER, FACUNDO | MRB24-30 | 00:14:11 | 01:01:58 | 00:15:26 | 01:33:03 | |||
14 | 158 | SCHNEEBERGER, FEDERICO | MRC31-40 | 00:15:11 | 01:01:55 | 00:16:38 | 01:34:59 | |||
15 | 23 | LEBRERO, MARIANO | MRB24-30 | 00:14:48 | 00:00:00 | 01:35:07 | 01:35:07 | |||
16 | 217 | PIERATONI CLAUDIO, MARTINEZ NESTOR |
DRC | 00:15:02 | 01:04:16 | 00:15:10 | 01:36:12 | |||
17 | 231 | PETRY, JAVIER | MRC31-40 | 00:16:06 | 01:03:05 | 00:16:29 | 01:36:55 | |||
18 | 49 | PRANDI, FRANCO | MRD41-50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:37:09 | |||
19 | 190 | MARINA, JUAN MANUEL | MRC31-40 | 00:15:47 | 01:03:49 | 00:16:34 | 01:37:15 | |||
20 | 172 | ROJAS, NITO | MRD41-50 | 00:15:16 | 01:03:44 | 00:16:46 | 01:37:35 | |||
21 | 226 | SANTIN, GUILLERMO | MRC31-40 | 00:14:40 | 01:06:03 | 00:15:50 | 01:37:57 | |||
22 | 244 | VELAZCO HECTOR, BONOMI QUICO |
DMC | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:38:04 | 01:38:04 | |||
23 | 177 | PONCE, CLAUDIO ADRIAN | MRD41-50 | 00:14:52 | 01:05:45 | 00:16:42 | 01:38:25 | |||
24 | 195 | ESPIL, JUAN MANUEL | MRB24-30 | 00:15:31 | 01:03:58 | 00:17:51 | 01:38:31 | |||
25 | 170 | RUIZ, MARTIN | MRB24-30 | 00:15:20 | 01:04:10 | 00:17:48 | 01:38:47 | |||
26 | 248 | GIGLIO, LEONARDO | MRC31-40 | 00:15:42 | 01:04:53 | 00:17:25 | 01:39:26 | |||
27 | 50 | BURGOS, CARLOS | MRD41-50 | 00:15:04 | 01:06:42 | 00:16:19 | 01:40:01 | |||
28 | 152 | KONTRATAVICIUS, NIDIA | FRC31-40 | 00:17:21 | 01:04:30 | 00:18:21 | 01:41:16 | |||
29 | 176 | GALARRAGA, JUAN MANUEL | MRC31-40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:41:20 | |||
30 | 47 | FERNANDEZ CRUZ, NOELIA | FRC31-40 | 00:17:21 | 01:06:09 | 00:16:35 | 01:41:32 | |||
31 | 160 | ESPINOSA, ELIAS MENTIRA | MRB24-30 | 00:15:44 | 01:07:50 | 00:16:17 | 01:41:35 | |||
32 | 51 | ALBERO, MAURO | MRC31-40 | 00:17:57 | 01:03:05 | 00:19:17 | 01:42:00 | |||
33 | 159 | VICENTE, HERNAN GUSTAVO | MRC31-40 | 00:15:35 | 01:01:17 | 00:23:43 | 01:42:06 | |||
34 | 66 | DEBIASSI, ROBERTO | MRD41-50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:18 | 01:42:27 | |||
35 | 216 | ARANA HERNAN, ESCUDERO JUAN MANUEL |
DMC | 00:16:39 | 01:08:18 | 00:17:18 | 01:43:00 | |||
36 | 193 | CHALITA, NICOLAS ANTONIO | MMD41-50 | 00:16:07 | 01:08:15 | 00:16:21 | 01:43:04 | |||
37 | 182 | DIAZ, FABIAN FITO | MRC31-40 | 00:15:34 | 01:09:21 | 00:17:39 | 01:43:40 | |||
38 | 206 | CENTRIC GABRIEL, CORBELLA CARLOS |
DRC | 00:17:09 | 01:07:53 | 00:17:49 | 01:43:51 | |||
39 | 179 | MUSMANO, WALTER | MRC31-40 | 00:15:36 | 01:11:22 | 00:15:51 | 01:44:05 | |||
40 | 161 | LEON, GABRIELA | FRC31-40 | 00:18:01 | 01:06:47 | 00:18:03 | 01:44:16 | |||
41 | 155 | GALLEGO, ADRIAN | MRD41-50 | 00:16:07 | 01:09:34 | 00:17:10 | 01:44:27 | |||
42 | 175 | ACOSTA, XOANA ANAHI | FRASUB23 | 00:17:22 | 01:07:33 | 00:18:23 | 01:44:32 | |||
43 | 211 | VEZOZI CRISTIAN, AGUIRRE ELVA |
DRM | 00:19:33 | 01:04:44 | 00:19:31 | 01:44:32 | |||
44 | 207 | BALLESTEROS JORGE, BECKER CARLA |
DRM | 00:18:15 | 01:07:04 | 00:17:48 | 01:44:37 | |||
45 | 184 | ECHEVERRIA, ALBERTO | MME+50 | 00:16:35 | 01:09:02 | 00:17:39 | 01:44:58 | |||
46 | 156 | MARTINEZ, WALTER | MRE+50 | 00:17:01 | 01:07:50 | 00:18:53 | 01:45:13 | |||
47 | 43 | TOZZETTO, WALTER | MMB24-30 | 00:15:24 | 01:11:22 | 00:17:33 | 01:45:28 | |||
48 | 56 | ZUIGA, JUAN MARTIN | MRC31-40 | 00:16:17 | 01:09:58 | 00:17:40 | 01:45:38 | |||
49 | 58 | RIVA , FERNANDO | MRC31-40 | 00:16:25 | 01:09:32 | 00:17:32 | 01:45:40 | |||
50 | 173 | SANCHEZ, OMAR | MRD41-50 | 00:16:28 | 01:10:26 | 00:17:18 | 01:45:43 | |||
51 | 210 | ANRIQUEZ PABLO, CHAVEZ ROBERTO |
DRC | 00:15:50 | 01:12:12 | 00:16:38 | 01:45:53 | |||
52 | 34 | ROLDAN, ALEJANDRO | MMC31-40 | 00:14:51 | 01:12:34 | 00:16:25 | 01:46:03 | |||
53 | 229 | CRISTALI, MAURICIO | MRC31-40 | 00:17:21 | 01:09:24 | 00:18:15 | 01:46:22 | |||
54 | 243 | OLILLATAGUERRE, SUSANA | FRC31-40 | 00:17:22 | 01:08:11 | 00:19:07 | 01:46:28 | |||
55 | 192 | LA GATTINA, GABRIEL | MRC31-40 | 00:17:32 | 01:07:44 | 00:19:43 | 01:46:29 | |||
56 | 31 | SEQUEIROS, PABLO | MRB24-30 | 00:16:07 | 01:10:53 | 00:18:15 | 01:46:36 | |||
57 | 228 | SAIZAR, JULIO CESAR | MRE+50 | 00:17:15 | 01:07:30 | 00:19:37 | 01:46:53 | |||
58 | 227 | SANTIN, MARIO | MRE+50 | 00:19:07 | 01:06:38 | 00:19:54 | 01:46:59 | |||
59 | 52 | MULIS, FABIAN | MRD41-50 | 00:17:22 | 01:11:03 | 00:17:55 | 01:47:59 | |||
60 | 225 | CANNISTRA, SOLEDAD | FRB24-30 | 00:18:07 | 01:08:06 | 00:20:31 | 01:48:01 | |||
61 | 54 | RIVAROLA, SEBASTIAN | MRC31-40 | 00:16:52 | 01:31:42 | 00:00:00 | 01:48:02 | |||
62 | 166 | SOLLAZZO, DIEGO | MMD41-50 | 00:16:36 | 01:11:18 | 00:18:24 | 01:48:04 | |||
63 | 154 | RICCIARDI, JOSE | MRC31-40 | 00:15:55 | 01:15:27 | 00:16:12 | 01:48:24 | |||
64 | 212 | LUDUEA JESUS, BAEZA DAVID | DRC | 00:15:55 | 01:15:11 | 00:16:12 | 01:48:24 | |||
65 | 219 | SOSA DARIO, FRITZLER CRISTIAN |
DMC | 00:18:01 | 01:11:17 | 00:18:11 | 01:48:24 | |||
66 | 178 | GOTIBLAS, LEANDRO | MRC31-40 | 00:16:30 | 01:13:03 | 00:17:16 | 01:48:42 | |||
67 | 165 | BATTAIA, CLAUDIA | FRD41-50 | 00:17:10 | 01:10:57 | 00:19:02 | 01:48:58 | |||
68 | 167 | RESTAINO, ROGER | MRC31-40 | 00:17:58 | 01:10:41 | 00:18:37 | 01:49:09 | |||
69 | 30 | FUSCHINO, MARIO | MMD41-50 | 00:16:01 | 01:14:23 | 00:17:49 | 01:49:22 | |||
70 | 246 | INVIERNO, GUSTAVO | MRD41-50 | 00:17:53 | 01:09:44 | 00:19:47 | 01:49:32 | |||
71 | 224 | YACOVINO CARLOS, YACOVINO LUCAS |
DRC | 00:18:44 | 01:07:09 | 00:23:03 | 01:49:46 | |||
72 | 42 | BERHO, DANIEL | MRD41-50 | 00:17:55 | 01:11:14 | 00:18:34 | 01:49:54 | |||
73 | 38 | MARCOS, ENRIQUE | MRE+50 | 00:18:51 | 01:08:36 | 00:20:09 | 01:50:03 | |||
74 | 65 | MEDICE, GUILLERMO | MRD41-50 | 00:17:01 | 01:11:48 | 00:19:26 | 01:50:14 | |||
75 | 163 | ORMAECHEA, LUIS | MRC31-40 | 00:18:57 | 01:09:07 | 00:20:18 | 01:50:16 | |||
76 | 203 | MALLET CRISTIAN, VANETTI MARIANO |
DMC | 00:26:58 | 00:46:48 | 00:35:41 | 01:50:41 | |||
77 | 164 | MERCADO, PABLO RODRIGO | MRC31-40 | 00:16:28 | 01:13:54 | 00:18:23 | 01:50:46 | |||
78 | 61 | QUIROGA, DIEGO | MRC31-40 | 00:18:02 | 01:10:58 | 00:20:21 | 01:51:29 | |||
79 | 250 | GODOY, OMAR ADRIAN | MRC31-40 | 00:16:16 | 01:15:02 | 00:18:36 | 01:51:45 | |||
80 | 240 | SANCHEZ, PABLO | MRC31-40 | 00:16:27 | 01:14:54 | 00:18:58 | 01:52:04 | |||
81 | 208 | BENEGAS HECTOR MANUEL, | DRC | 00:16:46 | 01:16:47 | 00:17:04 | 01:52:06 | |||
82 | 205 | KESLER EMILIO, VELARDE HUGO |
DMC | 00:17:34 | 01:15:46 | 00:17:53 | 01:52:06 | |||
83 | 27 | MOLEDO, SANTIAGO | MRB24-30 | 00:19:03 | 01:10:43 | 00:20:12 | 01:52:29 | |||
84 | 180 | ESCUDERO, MARCELO | MMC31-40 | 00:15:56 | 01:17:10 | 00:18:06 | 01:52:38 | |||
85 | 191 | GONZALEZ, FERNANDO | MRD41-50 | 00:17:19 | 01:14:44 | 00:18:39 | 01:52:43 | |||
86 | 196 | ALCIBAR, EDUARDO | MRE+50 | 00:19:07 | 01:10:25 | 00:20:44 | 01:52:46 | |||
87 | 59 | OLIVIER, NORA | FRE+50 | 00:20:13 | 01:08:19 | 00:21:30 | 01:52:59 | |||
88 | 60 | DIAZ, ADRIANA | FRD41-50 | 00:18:57 | 01:12:10 | 00:19:56 | 01:53:12 | |||
89 | 230 | PETTIGROSSO, MARCELO | MRE+50 | 00:17:08 | 01:14:18 | 00:18:35 | 01:53:15 | |||
90 | 44 | CARLUCCIO, CARLOS | MRD41-50 | 00:18:22 | 01:12:06 | 00:21:13 | 01:53:33 | |||
91 | 241 | BAZANO, VALERIA | FRC31-40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:27 | 01:53:49 | |||
92 | 36 | ROJAS, TOMAS | MMASUB23 | 00:16:05 | 01:17:31 | 00:19:17 | 01:53:54 | |||
93 | 62 | MUELAS, MARCELO | MRE+50 | 00:18:29 | 01:14:44 | 00:19:11 | 01:54:10 | |||
94 | 46 | LOTO, JORGE | MRD41-50 | 00:18:47 | 01:13:15 | 00:20:30 | 01:54:18 | |||
95 | 33 | VELASCO, CLAUDIO | MMD41-50 | 00:17:04 | 01:16:47 | 00:18:20 | 01:54:27 | |||
96 | 235 | DIANA, JORGE | MME+50 | 00:17:00 | 01:18:10 | 00:18:47 | 01:55:20 | |||
97 | 157 | NAJURIETA, FABIAN | MRC31-40 | 00:17:09 | 01:17:47 | 00:19:02 | 01:55:53 | |||
98 | 55 | BOUBEE, NATALIA | FRC31-40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:56:40 | |||
99 | 221 | ANDRADA CARLOS, CACERES SANDRO |
DMC | 00:15:44 | 01:24:11 | 00:15:36 | 01:56:50 | |||
100 | 28 | DIUBERTTI, OSCAR | MRD41-50 | 00:17:03 | 01:19:11 | 00:19:05 | 01:57:01 | |||
101 | 197 | BANGA, DANIEL | MRE+50 | 00:20:46 | 01:13:00 | 00:21:03 | 01:57:18 | |||
102 | 249 | SEMILLAN, JOSE LUIS | MMC31-40 | 00:18:42 | 01:16:57 | 00:20:15 | 01:57:23 | |||
103 | 48 | OPASSI, ALEJANDRO | MRD41-50 | 00:19:48 | 01:13:13 | 00:21:25 | 01:57:37 | |||
104 | 239 | CORBELLA DIEGO, ANRIQUEZ MARIO |
DRC | 00:20:06 | 01:04:19 | 00:32:08 | 01:57:45 | |||
105 | 238 | MANGO, MARIANA | FRB24-30 | 00:19:42 | 01:16:13 | 00:20:46 | 01:57:54 | |||
106 | 64 | SOTTILE, DANIEL | MRD41-50 | 00:20:52 | 01:13:36 | 00:22:45 | 01:59:00 | |||
107 | 29 | MARTINO, ANDRES | MMC31-40 | 00:16:11 | 01:22:00 | 00:19:15 | 01:59:20 | |||
108 | 232 | DE VITO, RAFAEL | MRC31-40 | 00:20:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:59:56 | |||
109 | 185 | NAVARRO, CESAR CARLOS | MMB24-30 | 00:15:28 | 01:22:25 | 00:20:36 | 02:00:22 | |||
110 | 37 | SIERRA, FABIAN | MRD41-50 | 00:17:40 | 01:19:18 | 00:21:44 | 02:00:53 | |||
111 | 233 | CID DE LA PAZ, MARIANO | MRC31-40 | 00:18:40 | 01:21:12 | 00:19:33 | 02:01:02 | |||
112 | 223 | ESPIL GUILLERMO, CANTON LEONARDO |
DRC | 00:20:26 | 01:16:58 | 00:22:33 | 02:01:19 | |||
113 | 194 | BONAVITA, JORGE | MMC31-40 | 00:18:29 | 01:20:32 | 00:21:05 | 02:01:31 | |||
114 | 39 | MARIGNAC, FABIAN | MRD41-50 | 00:17:34 | 01:19:38 | 00:22:00 | 02:01:32 | |||
115 | 213 | FLORES HECTOR, LAMBERTUCCI MIGUEL ANGEL |
DMC | 00:18:32 | 01:22:45 | 00:19:55 | 02:02:36 | |||
116 | 40 | FIGUERAS, ALVARO | MRD41-50 | 00:17:44 | 01:06:45 | 00:27:20 | 02:03:06 | |||
117 | 63 | LABAYEN, DANIEL | MRE+50 | 00:21:11 | 01:16:16 | 00:22:52 | 02:03:24 | |||
118 | 202 | DE ANA MAURO, ARCHILLA AGUSTIN |
DMC | 00:19:30 | 01:48:50 | 00:00:00 | 02:04:05 | |||
119 | 209 | ZONFRILLO LEONEL, KONDERAK GABRIEL |
DRM | 00:18:55 | 01:24:34 | 00:19:57 | 02:04:34 | |||
120 | 171 | SANCHEZ, RAFAEL | MMC31-40 | 00:18:10 | 01:26:06 | 00:19:19 | 02:04:52 | |||
121 | 215 | VILLAMON QUIQUE, JORGE HERNAN |
DRC | 00:20:37 | 01:22:26 | 00:21:17 | 02:05:15 | |||
122 | 57 | RODRIGUEZ, ADRIAN | MRD41-50 | 00:19:19 | 01:21:54 | 00:21:47 | 02:05:29 | |||
123 | 188 | GAGO, NICOLAS FEDERICO | MMD41-50 | 00:20:52 | 01:19:37 | 00:21:56 | 02:05:46 | |||
124 | 234 | MIRANDA, RICARDO | MME+50 | 00:20:15 | 01:22:40 | 00:21:42 | 02:06:09 | |||
125 | 183 | ECHEVERRIA, LILIANA | FMD41-50 | 00:19:52 | 01:26:07 | 00:19:48 | 02:06:41 | |||
126 | 153 | BUSTAMANTE, SILVIA | FMC31-40 | 00:18:29 | 01:28:01 | 00:19:20 | 02:06:46 | |||
127 | 53 | ARCHIMEDE, DIEGO | MRC31-40 | 00:17:23 | 01:09:13 | 00:37:49 | 02:07:17 | |||
128 | 35 | PERAZZO, MAURICIO | MRD41-50 | 00:19:22 | 01:22:29 | 00:22:41 | 02:07:26 | |||
129 | 204 | MEDE FEDERICO, PITUELLI FERNANDO |
DMC | 00:20:36 | 01:25:35 | 00:21:04 | 02:08:05 | |||
130 | 45 | RUSSI COLL, DANIEL | MRD41-50 | 00:21:12 | 01:21:18 | 00:23:43 | 02:09:03 | |||
131 | 24 | CABARITI, MAURICIO | MRE+50 | 00:18:28 | 01:28:33 | 00:21:07 | 02:10:22 | |||
132 | 151 | ZERBO, KARINA | FMC31-40 | 00:18:39 | 01:32:40 | 00:19:20 | 02:11:47 | |||
133 | 186 | TOMASIELLO, MONICA | FRD41-50 | 00:21:10 | 01:24:10 | 00:25:24 | 02:12:08 | |||
134 | 245 | DI NELLA, STELLA | FMD41-50 | 00:19:48 | 01:29:19 | 00:22:35 | 02:13:14 | |||
135 | 222 | ZANINI MARIA VIRGINIA, VELARDE VICTOR MANUEL |
DRM | 00:18:01 | 01:36:04 | 00:19:08 | 02:15:01 | |||
136 | 201 | POGGIOLI MATIAS, POGGIOLI DARIO |
DMC | 00:26:53 | 01:26:53 | 00:25:32 | 02:20:23 | |||
137 | 181 | DIAZ, SEBASTIAN | MRB24-30 | 00:24:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:26:56 | |||
138 | 41 | SOLIS, JAVIER | MMC31-40 | 00:20:19 | 01:40:39 | 00:25:19 | 02:28:05 | |||
139 | 187 | LANDA, ALBERTO SIMON | MMD41-50 | 00:22:29 | 01:41:06 | 00:26:02 | 02:33:05 | |||
140 | 32 | GENOVESE, EDUARDO DANIEL | MMD41-50 | 00:23:54 | 01:38:19 | 00:26:33 | 02:33:10 | |||
141 | 162 | BARUFALDI, ALEJANDRO | MRC31-40 | 00:17:09 | 01:14:26 | 00:00:00 | DNF | |||
142 | 214 | IERMINI ARIEL, PICCININNO MARCELO |
DMC | 00:26:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF | |||
Referencias: DNS: No comenzo | DNF: No finalizo | DSQ: Descalificado |
El tercero se llama SANTIAGO Sollazo
Felicitaciones a GONZA ganador del dua …y tb a juan manuel Lauro que tuve la oportunidad de conocer como atleta y persona …a la organizacion de la carrera (Cristian Vezozi y Gonzalo Pardo))que estuvieron a la altura de las circunstancias ,me parece que el nivel de corredores fue exelente ,al igual q el circuito,y todo tipo de detalles q hacen a la competencia q nos toco vivir este finde …espero que el año q viene podamos volver a compartir este espectaculo deportivo ..felicitaciones a todos los corredores..
GRANDEEE JUAN.
O sea felicitaciones al resto, de Pardo se escuchanm cosas buenas siempre. Ponemos 1 cacho de nacionalismo charrua con Juan.
Gracias al charrua, que vino a mover sus championes a nuestra ciudad !
Felicitaciones a gonzalo pardo por los grandes triunfo que esta cosechando ultimamente, por organizar terrible carrera junto con cristina vezozi que se portaron de maravilla y supieron hasta reconocer un error grave que fue mi clasificacion perdiendo mi 3 lugar en la categoria entrando con un tiempo de 1hs 34min 32seg delande de fede schneeberger con el cual tuvimos un duelo muy bueno, pero se lo perdonan por la manera de atendernos en todo momento antes durante y despues de la carrera, es una carrera para ir a correr sin dudas. saludar a Elias Espinosa, Cristian Burgos, Juan Lauro, Maxi Passadore, Gabriela Leon, Gonzalo Pardo con los cuales compartimos un finde y una rodado el domingo expectaculares.!!!!!!!!
muy buena la carrera que grande gonza. increible los corredores que ubo en el gran dua 4.40
Felicitaciones para Juan Lauro, siempre dejando todo, y realizando una muy buena base para la temporada de tria que viene.
enla foto de mi llegada sale mi tiempo 2:04:49 o casualidad coincide con el que yo tome hete aqui la cuestion en la clasificacion salgo con 2:06:9999 espero que sea una equivocacion y me corrijan sino van a tener que borrar todas mis fotos (por las pruebas) gracias por atender mi reclamo soy un viejo de 65 para mi es muy importante la carrera estuvo exelente no me encontre en las fotos del podio sali 3 en 50+si estan en otra pag. aviseme perdon por ser pesado………