NOTA: Presentación de lujo Scott 2011
Tabla de pesos Scott 2011 | ||
Modelo | KG | LBS |
SPARK | ||
Bike Spark RC | 9,80 | 21,59 |
Bike Spark 10 | 10,40 | 22,91 |
Bike Spark 20 | 11,10 | 24,45 |
Bike Spark 30 | 11,30 | 24,89 |
Bike Spark 35 | 11,50 | 25,33 |
Bike Spark 40 | 11,90 | 26,21 |
Bike Spark 50 | 12,10 | 26,65 |
Bike Spark 60 | 13,20 | 29,07 |
SCALE | ||
Bike Scale 899 | 7,48 | 16,48 |
Bike Scale Premium | 9,00 | 19,82 |
Bike Scale RC | 8,70 | 19,16 |
Bike Scale 10 | 9,30 | 20,48 |
Bike Scale 20 | 9,70 | 21,37 |
Bike Scale 30 | 10,00 | 22,03 |
Bike Scale 35 | 10,40 | 22,91 |
Bike Scale 40 | 11,00 | 24,23 |
Bike Scale 50 | 11,30 | 24,89 |
Bike Scale 60 | 12,00 | 26,43 |
Bike Scale 70 | 12,70 | 27,97 |
Bike Scale 80 | 12,70 | 27,97 |
SCALE 29 | ||
Bike Scale 29 RC | 9,60 | 21,15 |
Bike Scale 29 Pro | 10,80 | 23,79 |
Bike Scale 29 Elite | 11,60 | 25,55 |
Bike Scale 29 Team | 12,60 | 27,75 |
Bike Scale 29 Comp | 13,00 | 28,63 |
GENIUS | ||
Bike Genius Premium | 11,20 | 24,67 |
Bike Genius 10 | 11,70 | 25,77 |
Bike Genius 20 | 12,30 | 27,09 |
Bike Genius 30 | 12,40 | 27,31 |
Bike Genius 40 | 12,60 | 27,75 |
Bike Genius 50 | 12,80 | 28,19 |
Bike Genius 60 | 13,00 | 28,63 |
GENIUS LT | ||
Bike Genius LT 10 | 13,60 | 29,96 |
Bike Genius LT 20 | 14,00 | 30,84 |
Bike Genius LT 30 | 14,30 | 31,50 |
Bike Genius LT 40 | 14,50 | 31,94 |
PROGRESSIVE | ||
Bike Gambler 10 | 18,80 | 41,41 |
Bike Gambler 20 | 19,14 | 42,16 |
Bike Gambler 30 | 19,95 | 43,94 |
VOLTAGE | ||
Bike Voltage FR 10 | 17,10 | 37,67 |
Bike Voltage FR 20 | 18,10 | 39,87 |
Bike Voltage FR 30 | 16,60 | 36,56 |
Bike Voltage YZ TMO | 12,60 | 27,75 |
Bike Voltage YZ 0.1 | 13,20 | 29,07 |
Bike Voltage YZ 0.2 | 12,10 | 26,65 |
Bike Voltage YZ 10 | 14,20 | 31,28 |
Bike Voltage YZ 20 | 14,30 | 31,50 |
Bike Voltage YZ 30 | 14,60 | 32,16 |
Bike Voltage YZ 40 | 14,10 | 31,06 |
ASPECT | ||
Bike Aspect 10 | 12,70 | 27,97 |
Bike Aspect 20 | 13,30 | 29,30 |
Bike Aspect 30 | 13,80 | 30,40 |
Bike Aspect 30 V-br. | 13,20 | 29,07 |
Bike Aspect 40 | 14,55 | 32,05 |
Bike Aspect 50 | 13,90 | 30,62 |
Bike Aspect 60 | 13,90 | 30,62 |
CONTESSA RACE MTB | ||
Bike Contessa Spark RC | 11,00 | 24,23 |
Bike Contessa Scale 10 | 12,40 | 27,31 |
Bike Contessa Scale 20 | 13,30 | 29,30 |
CONTESSA RACE ROAD | ||
Bike Contessa CR1 Pro (CD 20) | 7,30 | 16,08 |
Bike Contessa CR1 Team (CD 20) | 7,60 | 16,74 |
Bike Contessa Speedster 15 (CD 20) | 8,80 | 19,38 |
Bike Contessa Speedster 25 (27) | 9,20 | 20,26 |
Bike Contessa Speedster 35 (24) | 9,20 | 20,26 |
ADDICT | ||
Bike Addict RC (20) | 6,50 | 14,32 |
Bike Addict R1 (CD20) | 6,50 | 14,32 |
Bike Addict R15 (20) | 6,90 | 15,20 |
Bike Addict R15 (CD20) | 6,90 | 15,20 |
Bike Addict R2 (20) | 7,20 | 15,86 |
Bike Addict R2 (CD20) | 7,20 | 15,86 |
Bike Addict R2 (CD20) | 7,20 | 15,86 |
Bike Addict R2 (30) | ||
Bike Addict R3 (20) | 7,82 | 17,22 |
Bike Addict R3 (CD20) | 7,82 | 17,22 |
ROAD CR1 | ||
Bike CR1 SL (20) | 6,66 | 14,67 |
Bike CR1 SL (CD20) | 6,66 | 14,67 |
Bike CR1 Pro (20) | 7,24 | 15,95 |
Bike CR1 Pro (CD20) | 7,24 | 15,95 |
Bike CR1 Elite (CD20) | 7,26 | 15,99 |
Bike CR1 Team (20) | 7,91 | 17,42 |
Bike CR1 Team (CD20) | 7,91 | 17,42 |
Bike CR1 Comp (20) | 8,21 | 18,08 |
Bike CR1 Comp (CD20) | 8,21 | 18,08 |
ROAD SPEEDSTER | ||
Bike Speedster S10 (20) | 8,72 | 19,21 |
Bike Speedster S10 (CD20) | 8,72 | 19,21 |
Bike Speedster S20 (CD20) | 8,94 | 19,69 |
Bike Speedster S20 FB (30) | 9,12 | 20,09 |
Bike Speedster S30 (CD18) | 9,08 | 20,00 |
Bike Speedster S30 (27) | ||
Bike Speedster S40 (CD18) | 9,11 | 20,07 |
Bike Speedster S50 (24) | 9,38 | 20,66 |
PLASMA | ||
Bike Plasma Premium | 7,80 | 17,18 |
Bike Plasma 10 | 8,70 | 19,16 |
Bike Plasma 20 | 8,80 | 19,38 |
como les gusta bolacear a las marcas…….