10K Weber Tigre 2010 | |||||||
Puesto | # | Categoría | Apellido y Nombre | Tiempo | Prom por Km | Puesto sexo | Puesto cat |
1 | 35 | General | Da Silva Leonardo, . | 30:42 | 3:04 | 1 | 0 |
2 | 207 | General | Fabian Martinez, . | 31:53 | 3:11 | 2 | 0 |
3 | 32 | General | Vazquez Erasmo, . | 33:38 | 3:22 | 3 | 0 |
4 | 552 | Varones 30 a 39 | Mariano Flor, . | 34:03 | 3:24 | 4 | 1 |
5 | 14 | Varones hasta 29 | Connery Michael, . | 35:22 | 3:32 | 5 | 1 |
6 | 63 | Varones 30 a 39 | Barbella Walter, . | 35:29 | 3:33 | 6 | 2 |
7 | 109 | Varones 30 a 39 | Oscar Ojeda, . | 35:59 | 3:36 | 7 | 3 |
8 | 553 | Varones 50 a 59 | Rubén Aguiar, . | 36:44 | 3:40 | 8 | 1 |
9 | 141 | General | Almada Gabriela, . | 36:49 | 3:41 | 1 | 0 |
10 | 142 | Varones 40 a 49 | Acosta Luis Dario, . | 36:50 | 3:41 | 9 | 1 |
11 | 149 | Disminuido visual | Jose Luis Santero, . | 36:50 | 3:41 | 10 | 1 |
12 | 188 | Silla de ruedas | Sharples Martín, . | 37:05 | 3:42 | 11 | 1 |
13 | 121 | Varones 30 a 39 | Kenny Bernardo, . | 37:18 | 3:44 | 12 | 4 |
14 | 103 | Varones 30 a 39 | Javier Castera, . | 37:24 | 3:44 | 13 | 5 |
15 | 434 | Maestro mayor de obras | José Luis Alarcón, . | 37:25 | 3:44 | 14 | 1 |
16 | 187 | Silla de ruedas | Claudia Gonzalez, . | 37:28 | 3:45 | 2 | 1 |
17 | 199 | Varones 40 a 49 | Gerardo Roberto Ruiz, . | 37:35 | 3:46 | 15 | 2 |
18 | 483 | Varones 40 a 49 | Norberto Santos Mona, . | 37:47 | 3:47 | 16 | 3 |
19 | 59 | Varones hasta 29 | Christian Amendola, . | 38:14 | 3:48 | 17 | 2 |
20 | 322 | Varones 40 a 49 | Gustavo Scandroglio, . | 38:30 | 3:51 | 18 | 4 |
21 | 165 | Varones hasta 29 | Ariel Olmos, . | 38:33 | 3:51 | 19 | 3 |
22 | 310 | Arquitecto | Martin Andres Geijo, . | 38:35 | 3:51 | 20 | 1 |
23 | 106 | Varones 40 a 49 | Javier Altamirano, . | 38:43 | 3:52 | 21 | 5 |
24 | 148 | General | Cordani Maria De La, . | 38:54 | 3:52 | 3 | 0 |
25 | 477 | Varones 30 a 39 | Ezequiel Benvenuto, . | 39:12 | 3:55 | 22 | 6 |
26 | 476 | Varones hasta 29 | Pablo Ruiz Gallo, . | 39:15 | 3:56 | 23 | 4 |
27 | 150 | Varones 30 a 39 | Tobias Blanco, . | 39:22 | 3:56 | 24 | 7 |
28 | 359 | Varones 40 a 49 | Claudio Diaz, . | 39:23 | 3:56 | 25 | 6 |
29 | 206 | Varones 30 a 39 | Eduardo Rodriguez, . | 39:24 | 3:56 | 26 | 8 |
30 | 189 | Varones 50 a 59 | Hugo Omar Truncellit, . | 39:24 | 3:56 | 27 | 2 |
31 | 143 | Varones 30 a 39 | Scopa Gustavo, . | 39:31 | 3:56 | 28 | 9 |
32 | 412 | General | Laura Kyte, . | 39:44 | 3:58 | 4 | 0 |
33 | 440 | Varones 30 a 39 | Rodolfo Rovira, . | 40:12 | 4:00 | 29 | 10 |
34 | 366 | Varones 40 a 49 | Raul Angel Silva, . | 40:29 | 4:03 | 30 | 7 |
35 | 115 | Varones hasta 29 | Federico Maldonado, . | 40:35 | 4:03 | 31 | 5 |
36 | 485 | Varones 60 a 69 | Oscar Quijada, . | 41:20 | 4:08 | 32 | 1 |
37 | 117 | Varones 50 a 59 | Julio Abacos, . | 41:40 | 4:07 | 33 | 3 |
38 | 475 | Mujeres hasta 29 | Dana Pereyra, . | 42:00 | 4:12 | 5 | 1 |
39 | 212 | Varones 50 a 59 | Moya Jose Florencio, . | 42:01 | 4:12 | 34 | 4 |
40 | 128 | Varones 40 a 49 | Sainz Roberrto, . | 42:07 | 4:12 | 35 | 8 |
41 | 108 | Varones 30 a 39 | Javier Gonzalez, . | 42:28 | 4:12 | 36 | 11 |
42 | 73 | Varones hasta 29 | Andres Guzman, . | 43:10 | 4:18 | 37 | 6 |
43 | 562 | Varones 50 a 59 | Marino Torelli, . | 43:37 | 4:21 | 38 | 5 |
44 | 219 | Varones hasta 29 | Gonzalez Sergio Alej, . | 43:53 | 4:20 | 39 | 7 |
45 | 474 | Varones 50 a 59 | Juan Santos Pereyra, . | 44:09 | 4:25 | 40 | 6 |
46 | 460 | Varones 30 a 39 | Esteban Romero, . | 44:33 | 4:27 | 41 | 12 |
47 | 487 | Varones 30 a 39 | Victor Hugo Escudero, . | 44:42 | 4:28 | 42 | 13 |
48 | 427 | Varones 40 a 49 | Mario Obedman, . | 44:49 | 4:28 | 43 | 9 |
49 | 175 | Arquitecto | Adrian Petrone, . | 44:53 | 4:28 | 44 | 2 |
50 | 500 | Varones hasta 29 | Nicolas Bujak, . | 44:58 | 4:30 | 45 | 8 |
51 | 183 | Varones 30 a 39 | German Sofiro, . | 44:58 | 4:28 | 46 | 14 |
52 | 579 | Varones 30 a 39 | Alejandro Mesa Rubio, . | 45:06 | 4:30 | 47 | 15 |
53 | 401 | Varones 30 a 39 | Miguel Angel Serrano, . | 45:09 | 4:30 | 48 | 16 |
54 | 467 | Atletas Weber | Javier Gutierrez, . | 45:10 | 4:28 | 49 | 1 |
55 | 336 | Varones 50 a 59 | Gustavo Zurdo, . | 45:14 | 4:31 | 50 | 7 |
56 | 210 | Varones 30 a 39 | Ponce Gabriel, . | 45:15 | 4:32 | 51 | 17 |
57 | 347 | Varones 60 a 69 | Juan Dieguez, . | 45:30 | 4:33 | 52 | 2 |
58 | 111 | Varones 40 a 49 | Adrian Sergio, . | 45:34 | 4:33 | 53 | 10 |
59 | 85 | Varones 40 a 49 | Fernando Rodriguez, . | 45:42 | 4:34 | 54 | 11 |
60 | 582 | Varones 40 a 49 | Germán Cordoba, . | 45:53 | 4:34 | 55 | 12 |
61 | 127 | Varones 40 a 49 | Perez Marcelo, . | 45:53 | 4:35 | 56 | 13 |
62 | 130 | Varones 50 a 59 | Eduardo Zarauz, . | 45:58 | 4:35 | 57 | 8 |
63 | 30 | Varones 40 a 49 | Otero Angel Ricardo, . | 46:04 | 4:36 | 58 | 14 |
64 | 137 | Varones 30 a 39 | Lopez Fernando Alber, . | 46:10 | 4:37 | 59 | 18 |
65 | 48 | Varones 30 a 39 | Seghezzo Matias, . | 46:10 | 4:37 | 60 | 19 |
66 | 46 | Atletas Weber | Iglesias Alvaro, . | 46:10 | 4:37 | 61 | 2 |
67 | 217 | Varones hasta 29 | Fernando Jesus Gonza, . | 46:30 | 4:36 | 62 | 9 |
68 | 33 | Atletas Weber | Fitte Agustín, . | 46:32 | 4:37 | 63 | 3 |
69 | 114 | Varones 50 a 59 | Humberto Rafael Mald, . | 46:44 | 4:40 | 64 | 9 |
70 | 466 | Maestro mayor de obras | Luis Mazza, . | 46:54 | 4:38 | 65 | 2 |
71 | 47 | Mujeres 40 a 49 | Montero Paola, . | 46:56 | 4:41 | 6 | 1 |
72 | 185 | Discapacitado motriz | Martin Noval, . | 47:00 | 4:42 | 66 | 1 |
73 | 415 | Varones 30 a 39 | Roque Nicolas D’ Ama, . | 47:02 | 4:40 | 67 | 20 |
74 | 414 | Varones 30 a 39 | Pablo Somoza, . | 47:02 | 4:40 | 68 | 21 |
75 | 428 | Varones hasta 29 | Victor Ascione, . | 47:05 | 4:42 | 69 | 10 |
76 | 410 | Varones 40 a 49 | Rodolfo Jose Buzeta, . | 47:13 | 4:43 | 70 | 15 |
77 | 120 | Varones hasta 29 | Guillermo Taboada, . | 47:17 | 4:43 | 71 | 11 |
78 | 55 | Mujeres 50 a 59 | Tereza Barrionuevo, . | 47:19 | 4:43 | 7 | 1 |
79 | 196 | Varones 30 a 39 | Walter Ontiveros, . | 47:21 | 4:43 | 72 | 22 |
80 | 145 | Varones 30 a 39 | Garcia Florencio, . | 47:26 | 4:41 | 73 | 23 |
81 | 443 | Varones 30 a 39 | Diego Rabín, . | 47:28 | 4:45 | 74 | 24 |
82 | 116 | Mujeres 40 a 49 | Susana Caparra, . | 47:32 | 4:45 | 8 | 2 |
83 | 352 | Mujeres 30 a 39 | Veronica Castillo, . | 47:47 | 4:46 | 9 | 1 |
84 | 391 | Varones 50 a 59 | Sereno Otano, . | 47:48 | 4:46 | 75 | 10 |
85 | 104 | Varones 30 a 39 | Francisco Fos, . | 48:00 | 4:46 | 76 | 25 |
86 | 177 | Mujeres 30 a 39 | Paula Ascunce, . | 48:01 | 4:46 | 10 | 2 |
87 | 184 | Mujeres 30 a 39 | Natalia Kaposvary, . | 48:01 | 4:47 | 11 | 3 |
88 | 358 | Varones 30 a 39 | Roger Restaino, . | 48:03 | 4:48 | 77 | 26 |
89 | 465 | Varones 40 a 49 | Raul Barra, . | 48:03 | 4:48 | 78 | 16 |
90 | 209 | Varones hasta 29 | Santiago Montaldo, . | 48:08 | 4:48 | 79 | 12 |
91 | 72 | Disminuido visual | Fabian Vera, . | 48:27 | 4:51 | 80 | 2 |
92 | 218 | Varones hasta 29 | Angel Fernando Del V, . | 48:34 | 4:48 | 81 | 13 |
93 | 50 | Atletas Weber | Alegre Ricardo, . | 48:35 | 4:50 | 82 | 4 |
94 | 51 | Arquitecto | Juan Pablo Lazaro, . | 48:39 | 4:51 | 83 | 3 |
95 | 54 | Varones 30 a 39 | Francisco Giudice, . | 48:42 | 4:52 | 84 | 27 |
96 | 125 | Varones 40 a 49 | Jose Luis Gimenez, . | 48:56 | 4:52 | 85 | 17 |
97 | 133 | Varones 30 a 39 | Figueroa Juan Marian, . | 49:00 | 4:52 | 86 | 28 |
98 | 112 | Varones 40 a 49 | Mariano Patricio Per, . | 49:01 | 4:54 | 87 | 18 |
99 | 119 | Varones 40 a 49 | David Chioma, . | 49:02 | 4:54 | 88 | 19 |
100 | 423 | Varones 50 a 59 | Jorge Hernandez, . | 49:02 | 4:53 | 89 | 11 |
101 | 424 | Varones 50 a 59 | Hugo Tutanoski, . | 49:02 | 4:53 | 90 | 12 |
102 | 308 | Atletas Weber | Maximiliano Jesus Ba, . | 49:04 | 4:53 | 91 | 5 |
103 | 484 | Mujeres 30 a 39 | Elizabeth Chaira, . | 49:07 | 4:55 | 12 | 4 |
104 | 102 | Varones hasta 29 | Walter Lopez, . | 49:09 | 4:54 | 92 | 14 |
105 | 441 | Varones hasta 29 | Matías Arevalo, . | 49:11 | 4:54 | 93 | 15 |
106 | 446 | Varones 30 a 39 | Jorge Valerga, . | 49:11 | 4:54 | 94 | 29 |
107 | 60 | Mujeres hasta 29 | Marianela, . | 49:16 | 4:55 | 13 | 2 |
108 | 451 | Arquitecto | Santiago Di Luca, . | 49:19 | 4:55 | 95 | 4 |
109 | 436 | Varones 60 a 69 | Omar Honorio Olguín, . | 49:20 | 4:56 | 96 | 3 |
110 | 110 | Mujeres 30 a 39 | Natalia Mareco, . | 49:22 | 4:56 | 14 | 5 |
111 | 74 | Varones 50 a 59 | Marcelo Candido Guzm, . | 49:30 | 4:55 | 97 | 13 |
112 | 304 | Varones 30 a 39 | Lucas Geloso, . | 49:30 | 4:56 | 98 | 30 |
113 | 162 | Varones 30 a 39 | Ulla Walter, . | 49:36 | 4:56 | 99 | 31 |
114 | 131 | Mujeres 30 a 39 | Heinz Julieta, . | 49:39 | 4:58 | 15 | 6 |
115 | 364 | Mujeres 50 a 59 | Mabel Tabarez, . | 49:39 | 4:58 | 16 | 2 |
116 | 361 | Varones 40 a 49 | Antono Fantacone, . | 49:39 | 4:57 | 100 | 20 |
117 | 371 | Varones 30 a 39 | Fernando Chocobar, . | 49:47 | 4:58 | 101 | 32 |
118 | 309 | Atletas Weber | Hector Emanuel Barbe, . | 49:58 | 4:59 | 102 | 6 |
119 | 407 | Varones 50 a 59 | Ernesto Eduardo Fogl, . | 50:11 | 5:01 | 103 | 14 |
120 | 354 | Varones 30 a 39 | Nicolas Cassano, . | 50:19 | 5:01 | 104 | 33 |
121 | 122 | Varones 60 a 69 | Tanka Daniel, . | 50:24 | 5:02 | 105 | 4 |
122 | 461 | Varones hasta 29 | Cristian Romero, . | 50:28 | 5:02 | 106 | 16 |
123 | 152 | Mujeres 30 a 39 | Sol Llabres, . | 50:31 | 5:03 | 17 | 7 |
124 | 360 | Mujeres 30 a 39 | Cecilia Campos, . | 50:33 | 5:03 | 18 | 8 |
125 | 431 | Varones 70 en adelante | Salomon Fainland, . | 51:06 | 5:05 | 107 | 1 |
126 | 588 | Varones 30 a 39 | Rodrigo Niksic, . | 51:09 | 5:05 | 108 | 34 |
127 | 154 | Mujeres 30 a 39 | Silvina Jaime Dorgan, . | 51:17 | 5:07 | 19 | 9 |
128 | 493 | Varones 30 a 39 | Oscar Ernesto Vara, . | 51:24 | 5:08 | 109 | 35 |
129 | 488 | Mujeres 40 a 49 | Mariela Gonzalez, . | 51:24 | 5:08 | 20 | 3 |
130 | 404 | Varones 60 a 69 | Alberto Ramon Trogol, . | 51:30 | 5:08 | 110 | 5 |
131 | 587 | Varones 40 a 49 | Ezequiel Rodriguez T, . | 51:43 | 5:09 | 111 | 21 |
132 | 331 | Varones hasta 29 | Jonatan Cheffer, . | 51:44 | 5:10 | 112 | 17 |
133 | 49 | Mujeres 40 a 49 | Fernandez Daniela, . | 51:48 | 5:10 | 21 | 4 |
134 | 105 | Varones 40 a 49 | Juan Gabriel Barreda, . | 51:50 | 5:11 | 113 | 22 |
135 | 166 | Varones 40 a 49 | Mauricio Scatamacchi, . | 51:55 | 5:11 | 114 | 23 |
136 | 559 | Mujeres 40 a 49 | Carla Doliner, . | 51:57 | 5:09 | 22 | 5 |
137 | 19 | Varones 50 a 59 | José Ramón García, . | 52:09 | 5:13 | 115 | 15 |
138 | 377 | Varones 30 a 39 | Bernardo Izzi, . | 52:12 | 5:11 | 116 | 36 |
139 | 195 | Mujeres 30 a 39 | Maby Nogueira, . | 52:12 | 5:11 | 23 | 10 |
140 | 462 | Varones 40 a 49 | Pablo Aizena, . | 52:23 | 5:13 | 117 | 24 |
141 | 24 | Atletas Weber | Figueroa Juan Manuel, . | 52:31 | 5:14 | 118 | 7 |
142 | 468 | Varones 30 a 39 | Fernando Marcelo Pie, . | 52:33 | 5:01 | 119 | 37 |
143 | 157 | Varones 40 a 49 | Mariano Urroz, . | 52:36 | 5:15 | 120 | 25 |
144 | 307 | Mujeres 30 a 39 | Malena Garballala, . | 52:54 | 5:16 | 24 | 11 |
145 | 77 | Varones 40 a 49 | Medina Claudio Hugo, . | 53:10 | 5:19 | 121 | 26 |
146 | 113 | Mujeres 50 a 59 | Maria Graciela Seraf, . | 53:16 | 5:19 | 25 | 3 |
147 | 486 | Varones 70 en adelante | Jose Norberto Monaco, . | 53:17 | 5:19 | 122 | 2 |
148 | 447 | Varones 40 a 49 | Néstor Gonzalez, . | 53:19 | 5:19 | 123 | 27 |
149 | 449 | Varones hasta 29 | Eduardo Guido ( Hijo, . | 53:20 | 5:19 | 124 | 18 |
150 | 325 | Varones 30 a 39 | Riego, . | 53:27 | 5:19 | 125 | 38 |
151 | 323 | Varones 30 a 39 | Hernan Garcia Miguel, . | 53:31 | 5:20 | 126 | 39 |
152 | 205 | Varones 30 a 39 | Martin Dacosta Parai, . | 53:33 | 5:20 | 127 | 40 |
153 | 45 | Varones hasta 29 | David Flak, . | 53:36 | 5:21 | 128 | 19 |
154 | 10 | Atletas Weber | Sanchez Segovia Eman, . | 53:45 | 5:21 | 129 | 8 |
155 | 591 | Mujeres 30 a 39 | Daniela Contreras, . | 54:03 | 5:23 | 26 | 12 |
156 | 36 | Varones 40 a 49 | Fernandez Mariano, . | 54:11 | 5:24 | 130 | 28 |
157 | 459 | Mujeres 30 a 39 | Carolina Reginelli, . | 54:11 | 5:24 | 27 | 13 |
158 | 22 | Atletas Weber | Sequeira Maximiliano, . | 54:25 | 5:26 | 131 | 9 |
159 | 200 | Mujeres 40 a 49 | Rosana Isabel Moro, . | 54:34 | 5:27 | 28 | 6 |
160 | 453 | Varones 40 a 49 | Antonio Fernandez, . | 54:34 | 5:27 | 132 | 29 |
161 | 420 | Mujeres 30 a 39 | Viviana Clavaschino, . | 54:37 | 5:27 | 29 | 14 |
162 | 31 | Atletas Weber | De La Barra Lucia, . | 54:46 | 5:26 | 30 | 1 |
163 | 373 | Mujeres 40 a 49 | Nelly Guaymas, . | 54:50 | 5:27 | 31 | 7 |
164 | 589 | Varones 30 a 39 | Juan Saenz Lavalle, . | 54:55 | 5:29 | 133 | 41 |
165 | 58 | Mujeres 30 a 39 | Alejandra Del Valle, . | 55:12 | 5:30 | 32 | 15 |
166 | 452 | Varones 70 en adelante | Jose Forcinti, . | 55:30 | 5:31 | 134 | 3 |
167 | 395 | Mujeres hasta 29 | Beatriz Ortiz, . | 55:31 | 5:31 | 33 | 3 |
168 | 107 | Mujeres 30 a 39 | Carla Gavagnin, . | 55:33 | 5:32 | 34 | 16 |
169 | 126 | Mujeres 30 a 39 | Ana Escobar, . | 55:33 | 5:33 | 35 | 17 |
170 | 151 | Varones 60 a 69 | Carlos Llera, . | 55:33 | 5:33 | 135 | 6 |
171 | 388 | Varones 50 a 59 | Gerardo Uligh, . | 55:35 | 5:31 | 136 | 16 |
172 | 327 | Varones 30 a 39 | Martin Manan, . | 55:37 | 5:32 | 137 | 42 |
173 | 9 | Atletas Weber | Plinski Federico, . | 55:39 | 5:31 | 138 | 10 |
174 | 383 | Mujeres 30 a 39 | Maria Lopenzo, . | 55:47 | 5:33 | 36 | 18 |
175 | 438 | Varones 30 a 39 | Santiago Sanchez, . | 56:01 | 5:36 | 139 | 43 |
176 | 564 | Varones 30 a 39 | Juan Evans, . | 56:12 | 5:36 | 140 | 44 |
177 | 181 | Varones 50 a 59 | Cesar Urcola, . | 56:14 | 5:36 | 141 | 17 |
178 | 29 | Atletas Weber | Billoti Ariel, . | 56:19 | 5:37 | 142 | 11 |
179 | 422 | Mujeres 30 a 39 | Marcela Olivera, . | 56:26 | 5:37 | 37 | 19 |
180 | 190 | Varones 50 a 59 | José Escobar Calderó, . | 56:26 | 5:37 | 143 | 18 |
181 | 382 | Mujeres 40 a 49 | Monica Iacopetti, . | 56:33 | 5:37 | 38 | 8 |
182 | 192 | Varones 50 a 59 | Daniel Sapia, . | 56:38 | 5:39 | 144 | 19 |
183 | 34 | Varones 30 a 39 | Minini Mariano, . | 56:38 | 5:38 | 145 | 45 |
184 | 3 | Mujeres 40 a 49 | Liliana Galvan, . | 56:39 | 5:36 | 39 | 9 |
185 | 4 | Varones 40 a 49 | Eduardo Tunois, . | 56:40 | 5:37 | 146 | 30 |
186 | 144 | Varones 40 a 49 | Bonin Hernan, . | 56:41 | 5:37 | 147 | 31 |
187 | 320 | Mujeres 40 a 49 | Karina Manolo, . | 57:15 | 5:43 | 40 | 10 |
188 | 457 | Mujeres 30 a 39 | Sabrina Cordoba, . | 57:36 | 5:44 | 41 | 20 |
189 | 56 | Mujeres 50 a 59 | Cristina De Biase, . | 57:42 | 5:45 | 42 | 4 |
190 | 208 | Mujeres 30 a 39 | Natalia Isabel Moral, . | 57:47 | 5:46 | 43 | 21 |
191 | 368 | Mujeres 40 a 49 | Sandra Arispe, . | 57:55 | 5:45 | 44 | 11 |
192 | 332 | Varones 30 a 39 | Rodrigo Garcia, . | 57:57 | 5:47 | 148 | 46 |
193 | 425 | Varones 40 a 49 | Ramon Trindades, . | 58:04 | 5:47 | 149 | 32 |
194 | 375 | Mujeres hasta 29 | Milena Dolla, . | 58:12 | 5:47 | 45 | 4 |
195 | 372 | Varones 30 a 39 | Juan Jose Guido, . | 58:13 | 5:47 | 150 | 47 |
196 | 346 | Varones 70 en adelante | Nelson Ismael Dángel, . | 58:19 | 5:49 | 151 | 4 |
197 | 2 | Arquitecto | Levenroth Andrea, . | 58:46 | 5:50 | 46 | 1 |
198 | 600 | Varones 30 a 39 | Christian Guajardo, . | 58:56 | 5:52 | 152 | 48 |
199 | 578 | Mujeres 30 a 39 | Andrea Mercedes Sare, . | 58:56 | 5:52 | 47 | 22 |
200 | 399 | Mujeres 50 a 59 | Virginia Romero, . | 58:56 | 5:52 | 48 | 5 |
201 | 124 | Mujeres 30 a 39 | Silvia Laura Castori, . | 58:58 | 5:52 | 49 | 23 |
202 | 203 | Mujeres 30 a 39 | Liliana Karina Gymme, . | 59:09 | 5:52 | 50 | 24 |
203 | 386 | Mujeres 50 a 59 | Silvia Saldano, . | 59:24 | 5:54 | 51 | 6 |
204 | 214 | Varones 50 a 59 | Bernardino Lencina, . | 59:41 | 5:57 | 153 | 20 |
205 | 551 | Mujeres 50 a 59 | Mabel Barbas, . | 59:45 | 5:57 | 52 | 7 |
206 | 23 | Atletas Weber | Pajaro Maira, . | 59:56 | 5:59 | 53 | 2 |
207 | 380 | Varones 40 a 49 | Daniel Fernandez, . | 1:00:17 | 5:59 | 154 | 33 |
208 | 463 | Mujeres 40 a 49 | Claudia Malandrino, . | 1:00:53 | 6:04 | 54 | 12 |
209 | 324 | Varones 30 a 39 | Andres Sacchi, . | 1:00:54 | 6:04 | 155 | 49 |
210 | 381 | Varones 60 a 69 | Alvaro Flores, . | 1:00:54 | 6:03 | 156 | 7 |
211 | 563 | Varones 40 a 49 | Javier Gomez, . | 1:00:56 | 6:05 | 157 | 34 |
212 | 566 | Varones hasta 29 | Gabriel Moya, . | 1:01:21 | 6:07 | 158 | 20 |
213 | 567 | Mujeres hasta 29 | Gisella Marsetti, . | 1:01:21 | 6:07 | 55 | 5 |
214 | 301 | Varones 40 a 49 | Juan Sanchez, . | 1:01:25 | 6:05 | 159 | 35 |
215 | 306 | Mujeres 30 a 39 | Luli Combes, . | 1:01:25 | 6:06 | 56 | 25 |
216 | 406 | Mujeres 70 en adelante | Maria Cristina Perey, . | 1:01:29 | 6:08 | 57 | 1 |
217 | 353 | Varones 40 a 49 | Carlos Maglianesi, . | 1:01:40 | 6:08 | 160 | 36 |
218 | 355 | Discapacitado motriz | Miguel A. Tedesco, . | 1:01:40 | 6:08 | 161 | 2 |
219 | 450 | Mujeres hasta 29 | María Dolores Nardín, . | 1:02:09 | 6:12 | 58 | 6 |
220 | 439 | Varones hasta 29 | Diego Louyer, . | 1:02:10 | 6:12 | 162 | 21 |
221 | 432 | Varones 30 a 39 | Carlos Fernando Cano, . | 1:02:38 | 6:15 | 163 | 50 |
222 | 398 | Mujeres 40 a 49 | Adriana Acosta, . | 1:02:39 | 6:13 | 59 | 13 |
223 | 26 | Varones hasta 29 | Ingrassia Martin, . | 1:02:49 | 6:17 | 164 | 22 |
224 | 400 | Mujeres 40 a 49 | Adriana Aprea, . | 1:02:50 | 6:15 | 60 | 14 |
225 | 433 | Mujeres 40 a 49 | Nelida Montaño, . | 1:03:03 | 6:18 | 61 | 15 |
226 | 362 | Mujeres 40 a 49 | Adriana Guerra, . | 1:03:23 | 6:20 | 62 | 16 |
227 | 442 | Mujeres hasta 29 | Delfina Busto Chedie, . | 1:03:32 | 6:20 | 63 | 7 |
228 | 12 | Atletas Weber | Lago Maria Victoria, . | 1:03:50 | 6:22 | 64 | 3 |
229 | 568 | Mujeres 40 a 49 | Teresa Maresca, . | 1:04:20 | 6:25 | 65 | 17 |
230 | 1 | Atletas Weber | D’aversa Esteban, . | 1:04:55 | 6:27 | 165 | 12 |
231 | 132 | Atletas Weber | Uranga Gonzalo, . | 1:04:55 | 6:27 | 166 | 13 |
232 | 134 | Varones 30 a 39 | Schmidt Guillermo, . | 1:04:57 | 6:28 | 167 | 51 |
233 | 378 | Varones 40 a 49 | Alejandro Musto, . | 1:05:17 | 6:30 | 168 | 37 |
234 | 340 | Varones 40 a 49 | Julian Fainhama, . | 1:05:21 | 6:30 | 169 | 38 |
235 | 303 | Varones 30 a 39 | Victor Fernandez, . | 1:05:34 | 6:30 | 170 | 52 |
236 | 489 | Mujeres 40 a 49 | Miño Margarita Sofia, . | 1:05:42 | 6:33 | 66 | 18 |
237 | 343 | Mujeres 40 a 49 | Viviana Virruda, . | 1:05:42 | 6:33 | 67 | 19 |
238 | 376 | Varones 50 a 59 | Pablo Gilbort, . | 1:06:19 | 6:35 | 171 | 21 |
239 | 385 | Mujeres 40 a 49 | Alejandra Piccinini, . | 1:06:58 | 6:40 | 68 | 20 |
240 | 193 | Mujeres 50 a 59 | Cristina Muntaabki, . | 1:07:02 | 6:40 | 69 | 8 |
241 | 338 | Mujeres 40 a 49 | Claudia Garderes, . | 1:07:02 | 6:40 | 70 | 21 |
242 | 369 | Mujeres 40 a 49 | Sonia Arias, . | 1:07:03 | 6:40 | 71 | 22 |
243 | 138 | Varones 40 a 49 | Cardenas Miguel, . | 1:07:11 | 6:41 | 172 | 39 |
244 | 194 | Mujeres 60 a 69 | Lucrecia Montiel, . | 1:07:41 | 6:44 | 72 | 1 |
245 | 396 | Mujeres 50 a 59 | Alicia Gomez, . | 1:07:55 | 6:45 | 73 | 9 |
246 | 416 | Mujeres hasta 29 | Lara Magali Vallegan, . | 1:08:11 | 6:47 | 74 | 8 |
247 | 458 | Mujeres 30 a 39 | Mariela Garcia, . | 1:08:19 | 6:49 | 75 | 26 |
248 | 316 | Mujeres 30 a 39 | Monica Lefeld, . | 1:09:09 | 6:54 | 76 | 27 |
249 | 135 | Varones 30 a 39 | Mastrangelo Leandro, . | 1:09:41 | 6:57 | 173 | 53 |
250 | 580 | Varones 40 a 49 | Marcelo Gomez, . | 1:10:07 | 6:59 | 174 | 40 |
251 | 38 | Atletas Weber | Leiberman Marina, . | 1:10:17 | 6:59 | 77 | 4 |
252 | 328 | Varones 40 a 49 | Ricardo Meyer, . | 1:10:31 | 7:02 | 175 | 41 |
253 | 417 | Mujeres 30 a 39 | Veronica Jacoby, . | 1:10:34 | 7:01 | 78 | 28 |
254 | 153 | Varones 50 a 59 | Migel Montovio, . | 1:10:57 | 7:04 | 176 | 22 |
255 | 123 | Mujeres 30 a 39 | Viviana Marcela Palo, . | 1:10:57 | 7:04 | 79 | 29 |
256 | 339 | Mujeres 30 a 39 | Silvana Canale, . | 1:13:14 | 7:17 | 80 | 30 |
257 | 455 | Mujeres 40 a 49 | Amelia Reinoso, . | 1:13:27 | 7:19 | 81 | 23 |
258 | 456 | Varones 50 a 59 | Gabriel Casanova, . | 1:13:27 | 7:19 | 177 | 23 |
259 | 374 | Mujeres 40 a 49 | Roxana Castro, . | 1:13:32 | 7:19 | 82 | 24 |
260 | 397 | Varones 50 a 59 | Gustavo Casabury, . | 1:20:25 | 8:00 | 178 | 24 |
261 | 302 | Mujeres 40 a 49 | Ivana Lasca, . | 1:20:49 | 8:03 | 83 | 25 |
262 | 57 | Varones 70 en adelante | Orlando Amendola, . | 1:31:36 | 9:08 | 179 | 5 |
1 Comentario
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.
Hola a todos!! Quería decirles simplemente que me encantó haber corrido en Tigre, una organización impecable!!! Con todo lo que necesita un atleta para sentirse cuidado!!!
Gracias Weber!!!!
Saludos Tere.