1ra Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2010/11 = PARANA 06/11/2010
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 117 1.00.47 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 1 0
2 1 1.01.11 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 2 10.000
3 125 1.02.29 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 3 0
4 58 1.02.59 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 1 9.892
5 129 1.03.17 MORANDINI FLAVIO RAMOS MEJIA A- 4 9.874
6 31 1.03.29 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA A- 5 9.862
7 23 1.03.30 PASTORINO MATIAS LOBOS A- 6 9.861
8 146 1.03.49 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 7 0
9 12 1.03.54 ROSER FERNANDO ALEJANDRO CASTELAR B- 2 9.837
10 68 1.04.10 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 3 9.821
11 88 1.04.15 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 8 9.816
12 135 1.04.26 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 9 0
13 94 1.04.31 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 4 9.800
14 145 1.04.41 OSUNA FEDERICO SANTA FE B- 5 0
15 158 1.04.54 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA D- 1 9.777
16 77 1.04.59 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO D- 2 9.772
17 110 1.05.00 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN A-10 9.771
18 24 1.05.06 D’ANDREA JUAN PABLO B.AIRES C- 1 9.765
19 35 1.05.11 ORLANDINI MATEO CONCORDIA D- 3 9.760
20 84 1.05.29 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 4 9.742
21 20 1.05.38 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 2 9.733
22 109 1.05.55 ARICHULUAGA MARCELO A. COMUNA DE ALDAO C- 3 0
23 51 1.06.00 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 5 9.711
24 67 1.06.01 ANGAROLA JUAN MARTIN CONCORDIA C- 4 9.710
25 76 1.06.02 RINAUDO JUAN IGNACIO ARROYITO B- 6 0
26 85 1.06.07 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 7 9.704
27 111 1.06.14 MARTINO ROBERTO DANIEL CA丕DA ROSQUIN C- 5 0
28 154 1.06.26 VILADOMS PABLO ALBERTO SANTA FE A-11 0
29 124 1.06.49 BORLLE JULIO CESAR SANTA FE F- 1 9.662
30 66 1.07.00 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION D- 6 9.651
31 97 1.07.01 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 1 9.650
32 147 1.07.45 DIAZ MARIANO JOSE SAN LORENZO B- 8 9.606
33 39 1.07.47 BILBAO ALEJANDRO VICTORIA E- 2 9.604
34 136 1.07.49 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 7 9.602
35 148 1.07.54 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 6 9.597
36 144 1.08.05 FAZZOLARI VICENTE SANTA FE A-12 0
37 123 1.08.12 PARPAL MARCELO SANTA FE E- 3 9.579
38 54 1.08.20 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 8 9.571
39 83 1.08.29 FRADEGRADA MARCELO SANTA FE D- 9 9.562
40 21 1.08.34 SCHIAVONE EZEQUIEL C.FEDERAL C- 7 9.557
41 152 1.08.40 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 8 9.551
42 47 1.08.50 PELLEGRINI GUILLERMO ROSARIO B- 9 9.541
43 89 1.08.55 COSTA ALEJO SANTA FE A-13 0
44 150 1.09.02 BAER WALTER OSCAR SAN LORENZO E- 4 0
45 119 1.09.07 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A-14 0
46 140 1.09.09 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 5 9.522
47 99 1.09.12 CRESTO LEANDRO MARCELO CONCORDIA D-10 9.519
48 45 1.09.17 GRONDA FEDERICO ROSARIO D-11 9.514
49 102 1.09.23 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C- 9 0
50 75 1.09.34 ANTONETTI LUCAS ROSARIO D-12 0
51 142 1.09.39 FARI丕 RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 2 9.492
52 34 1.09.40 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-10 9.491
53 70 1.09.41 MORENO EZEQUIEL MANUEL ROSARIO B-10 0
54 63 1.09.50 MILAJER ARIEL DARIO SAN FRANCISCO A-15 0
55 93 1.09.52 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ C-11 9.479
56 156 1.09.55 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C-12 9.476
57 42 1.10.19 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA F- 3 9.452
58 118 1.10.30 OLIVERA MARTIN SANTA FE D-13 0
59 71 1.10.39 GONZALEZ GASTON ROSARIO C-13 0
60 133 1.10.42 DEPALO RODRIGO HERNAN ESPERANZA D-14 0
61 5 1.11.13 FATTORE FRANCO ARROYO SECO B-11 0
62 22 1.11.34 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL E- 6 9.377
63 108 1.11.52 TESIO FRANCO GASTON SAN FRANCISCO B-12 9.359
64 122 1.11.53 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN E- 7 0
65 130 1.12.20 GELADA ABEL LAS ROSAS C-14 0
66 44 1.12.35 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 1 9.316
67 72 1.12.41 CARBAJAL GERMAN ALBERTO ROSARIO C-15 0
68 134 1.12.43 SCHOLTUS HORACIO SANTA FE E- 8 0
69 46 1.12.50 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 9 9.301
70 55 1.12.52 RICCI DANIEL ERNESTO ROSARIO D-15 9.299
71 104 1.12.53 FLORES ANDRES GUIDO LUCAS ROSARIO E-10 0
72 90 1.13.15 CAINO CESAR GOYA B-13 9.276
73 7 1.13.22 DOMINGUEZ ADRIAN LUIS V.CONSTITUCION E-11 0
74 11 1.13.28 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 4 0
75 9 1.13.42 QUICHI EDUARDO ELIO SAN FRANCISCO D-16 9.249
76 8 1.13.59 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO A-16 9.232
77 151 1.14.10 TREVISAN MAURICIO WALTER S.J. DE LA ESQUINA F- 5 9.221
78 30 1.14.27 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA A-17 9.204
79 37 1.14.28 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E-12 9.203
80 60 1.14.31 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ F- 6 9.200
81 64 1.14.38 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION G- 2 9.193
82 127 1.14.48 MORETTI ERNESTO ROSARIO G- 3 9.183
83 106 1.14.55 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 7 9.176
84 14 1.15.02 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO G- 4 9.169
85 96 1.15.21 PINTOS DANIEL CHAJARI E-13 0
86 59 1.15.23 TERUYA JUAN PABLO ROSARIO E-14 0
87 155 1.16.47 MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE G- 5 0
88 40 1.17.01 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA D-17 9.050
89 50 1.17.05 CERES DANIEL ALDO ROSARIO G- 6 9.046
90 82 1.17.07 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 8 9.044
91 79 1.17.08 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D-18 9.043
92 153 1.17.16 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO C-16 9.035
93 27 1.17.22 BAUDINO ALEJANDRO SAN FRANCISCO E-15 9.029
94 74 1.17.47 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA D-19 9.004
95 26 1.17.52 FERRER RODRIGO MARIANO SAN FRANCISCO C-17 8.999
96 48 1.18.09 BAIO HERNAN OSCAR ROSARIO D-20 0
97 4 1.18.30 FURLAN PABLO ARROYO SECO C-18 0
98 43 1.18.39 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA F- 9 8.952
99 80 1.19.07 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 8.924
100 36 1.19.09 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA E-16 8.922
101 107 1.19.18 CORTEZ GERMAN ESTEBAN SAN FRANCISCO D-21 8.913
102 101 1.19.21 LABRIOLA AMADO CHAJARI E-17 8.910
103 114 1.19.58 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY E-18 8.873
104 6 1.20.03 MARTINI ANDRES RICARDO ARROYO SECO B-14 0
105 73 1.20.05 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA C-19 8.866
106 29 1.20.07 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D-22 8.864
107 98 1.20.08 GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL F-10 8.863
108 105 1.20.15 BARBARO ANDRES ROLDAN D-23 0
109 425 1.22.17 CABRERA OSCAR GUSTAVO LA PAZ F-11 8.734
110 128 1.22.19 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 2 8.732
111 56 1.22.30 PASSINI ERNESTO JOSE CONCORDIA G- 7 8.721
112 139 1.22.59 GIORGETTI MATIAS MIGUEL RAFAELA C-20 8.692
113 103 1.23.07 ZAMPEDRI JAVIER ANIBAL CHAJARI E-19 8.684
114 15 1.23.24 ZURITA ALBERTO MORENO I- 1 8.667
115 87 1.24.21 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA C-21 0
116 78 1.24.45 FERNANDEZ ENRIQUE CA丕DA DE GOMEZ H- 3 8.586
117 13 1.25.40 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F-12 8.531
118 121 1.25.51 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 8.520
119 32 1.27.39 AGUILAR CARLOS PARANA H- 4 8.412
120 95 1.29.17 BERTOLDI JOSE LUIS ROSARIO D-24 0
121 17 1.29.43 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 8.288
122 38 1.39.34 GIRALDI ALBERTO HORACIO SAN LUIS J- 2 0
123 10 1.43.48 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 3 7.443
124 28 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D-25 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 65 1.10.54 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 1 10.000
2 116 1.11.02 COCHA MARIA GISELA CORDOBA a- 2 0
3 120 1.12.38 ASSELBORN RAYEN ARG a- 3 9.896
4 138 1.12.48 ANTILLE MARIA EMILIA SANTA FE a- 4 0
5 3 1.13.08 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 5 9.866
6 57 1.15.12 OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO a- 6 9.742
7 69 1.15.55 SALES LAURA ROSARIO b- 1 0
8 16 1.16.16 ALMADA MARIA CECILIA MORENO b- 2 9.678
9 131 1.17.34 BIGHI ALEJANDRA ROSARIO d- 1 9.600
10 18 1.18.31 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 7 9.543
11 132 1.20.22 MONTU KATIA ROSARIO c- 1 9.432
12 86 1.27.24 QUINTEROS ROCIO AIDA ROSARIO b- 3 0
13 41 1.28.13 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 4 8.961
14 126 1.30.30 BASTIAN CLAUDIA SILVINA CONCORDIA e- 1 8.824
15 143 1.31.09 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU b- 5 8.785
16 81 1.33.05 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 8.669
17 91 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 6 0
18 61 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 0
19 141 RUSSO ROMINA CONCORDIA c- 2 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 507 1.05.15 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO P- 1 10.000
2 300 1.05.34 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL R.O.URUGUAY N- 1 9.981
3 451 1.06.06 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO N- 2 9.949
4 355 1.07.14 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 3 9.881
5 349 1.07.59 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 4 9.836
6 365 1.08.10 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 5 9.825
7 347 1.08.19 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO O- 1 9.816
8 509 1.08.40 GUTNISKY IGNACIO CORRIENTES N- 6 9.795
9 364 1.09.07 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 2 9.768
10 326 1.09.26 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA N- 7 9.749
11 514 1.10.59 DIANA FERNANDO SANTA FE L- 1 9.656
12 505 1.11.40 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY N- 8 9.615
13 304 1.11.48 HIRIART SILVA JOAQUIN TRINIDAD L- 2 9.607
14 468 1.12.07 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 3 9.588
15 504 1.12.09 FAURE LEANDRO MIGUEL JES TOAY N- 9 9.586
16 319 1.12.19 SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ L- 4 9.576
17 430 1.13.13 LEVERATTO ALEJANDRO SAN FRANCISCO N-10 9.522
18 303 1.13.28 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON N-11 9.507
19 330 1.14.24 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ P- 2 9.451
20 363 1.14.45 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ N-12 9.430
21 329 1.14.58 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ P- 3 9.417
22 464 1.15.09 VASCHETTO NICOLAS SANTA FE L- 5 9.406
23 369 1.15.59 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ O- 3 9.356
24 331 1.17.55 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ N-13 9.240
25 454 1.18.37 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N-14 9.198
26 332 1.20.16 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 4 9.099
27 314 1.20.36 RENIERO MATIAS LUIS RECONQUISTA N-15 9.079
28 417 1.22.03 BORGONOVO JULIAN SANTA FE L- 6 0
29 378 1.33.21 NOBS GASTON SAN FRANCISCO L- 7 0
30 513 1.35.52 LOZECO VALENTIN SANTA FE L- 8 0
31 318 KREVISKY JOAQUIN PARANA L- 9 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 450 1.17.56 CALO CAMILA SAN JUSTO o- 1 10.000
2 301 1.19.34 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 2 9.902
3 302 1.19.42 NU乍Z MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON 9- 1 9.894
4 362 1.24.09 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 1 9.627
5 413 1.25.47 SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON n- 2 9.529
6 416 1.26.26 NARDONI VALERIA SANTA FE n- 3 0
7 323 1.29.29 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 1 9.307
8 420 1.34.59 NICOLINI EMMA SAN FRANCISCO o- 3 0
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 469 1.08.41 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO R- 1 10.000
2 419 1.11.09 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE S- 1 9.852
3 458 1.11.18 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 1 9.843
4 529 1.11.19 ZALAZAR FERNANDO CORRIENTES R- 2 9.842
5 400 1.12.35 MERIGHI RENZO BOMBAL Q- 1 0
6 352 1.12.43 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 2 9.758
7 112 1.12.46 NU乍Z DIEGO LUIS ROSARIO R- 3 0
8 345 1.12.57 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA S- 3 9.744
9 322 1.13.36 BERON DE ASTRADA IGNACIO LA PAZ R- 4 9.705
10 418 1.13.53 GIMENEZ SEBASTIAN SANTA FE Q- 2 0
11 521 1.14.33 OTA令 PAULO ERNESTO SANTA FE S- 4 0
12 367 1.14.38 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 5 9.643
13 411 1.14.39 BECCARIA HERNAN ROSARIO R- 5 0
14 309 1.14.59 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 6 9.622
15 432 1.15.19 MEDINA LUCAS DANIEL SAN FRANCISCO R- 7 9.602
16 436 1.15.49 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA U- 2 9.572
17 525 1.16.05 NANI JUAN PABLO PARANA R- 8 0
18 358 1.16.11 REVELLO JUAN PABLO SANTA FE R- 9 0
19 421 1.16.48 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R-10 9.513
20 466 1.16.56 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 3 9.505
21 321 1.17.03 VEGA HORACIO FABIAN SANTA FE S- 6 0
22 422 1.17.05 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 7 9.496
23 437 1.17.13 BARRAGAN HERNAN ROSARIO V- 1 0
24 527 1.17.18 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R-11 0
25 518 1.17.45 DE OLAZABAL MARIO SANTA FE V- 2 0
26 317 1.17.46 HEINZE FEDERICO PARANA R-12 9.455
27 502 1.17.47 VILLARRUEL HUMBERTO SAN PEDRO S- 8 9.454
28 350 1.18.10 PASSARELLA ANGEL CONCORDIA R-13 9.431
29 467 1.18.20 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 3 9.421
30 438 1.18.29 GAITAN MILTON ROSARIO R-14 0
31 354 1.18.45 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 3 9.396
32 512 1.18.56 GONZALEZ PABLO LISANDRO LAS ROSAS S- 9 0
33 465 1.19.01 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 4 9.380
34 312 1.19.02 DIGANGI JAVIER EDUARDO EL PALOMAR Q- 5 9.379
35 457 1.19.10 CARDENES MIGUEL ANGEL LA PAZ R-15 9.371
36 373 1.19.11 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA R-16 0
37 515 1.19.12 SCHIAVI MARCELO SANTA FE S-10 0
38 316 1.19.35 LUTTERAL GUILLERMO GRAL RODRIGUEZ V- 4 9.346
39 523 1.19.59 TISEIRA FEDERICO SAN NICOLAS U- 4 0
40 311 1.20.10 BORGES BERNARDO PARANA Q- 6 0
41 360 1.20.29 GRIMBERG FEDERICO SANTA FE R-17 0
42 306 1.21.05 CAROSI HERNAN ARROYO SECO R-18 0
43 370 1.22.13 GHO FERNANDO ROSARIO R-19 0
44 341 1.22.40 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY S-11 9.161
45 310 1.22.49 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 5 9.152
46 338 1.22.59 OBELAR LUCAS ING. MAWICHTZ S-12 9.142
47 305 1.23.31 MINCHELI CRISTIAN ARROYO SECO R-20 0
48 429 1.24.27 COSENTINO SEBASTIAN ANDRE LA PAZ R-21 0
49 459 1.24.51 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN R-22 0
50 516 1.24.57 MUZO MATIAS ROSARIO R-23 0
51 431 1.25.49 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 1 0
52 307 1.25.56 SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO T- 2 8.965
53 379 1.26.17 CARANTA FEDERICO ROSARIO R-24 0
54 327 1.27.01 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 3 8.900
55 351 1.27.02 DE VINCENTIS MATIAS ROSARIO R-25 0
56 377 1.27.03 GARIGLIO JUAN CARLOS ROSARIO Q- 7 0
57 380 1.27.04 ACEVEDO DIEGO ROSARIO U- 6 0
58 520 1.27.05 ITURBE FERNANDO SAN LORENZO V- 5 0
59 448 1.27.26 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R-26 8.875
60 397 1.27.42 TROVATO CARLOS ROSARIO V- 6 0
61 382 1.27.48 PUGGIONI PEDRO PABLO SANTO TOME V- 7 0
62 387 1.27.52 WILLINER MAXIMILIANO SAUCE VIEJO V- 8 0
63 368 1.27.56 GOTLIEB JUAN JOSE ROSARIO R-27 0
64 526 1.27.59 TAMBUTTO GERMAN BRUNO SAN NICOLAS R-28 0
65 402 1.28.14 GOMEZ GUSTAVO ROSARIO R-29 0
66 356 1.29.03 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R-30 0
67 396 1.29.43 CRESPO HORACIO ALFREDO ROSARIO V- 9 8.738
68 344 1.29.56 BOTTOSO DAMIAN MARTIN ROSARIO U- 7 0
69 519 1.31.41 RODRIGUEZ IGNACIO ROSARIO U- 8 0
70 337 1.32.02 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-13 8.599
71 517 1.34.30 RESIAL MARCELO ROSARIO R-31 0
72 503 1.34.31 RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO PARANA T- 4 0
73 359 1.38.20 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA T- 5 8.221
74 439 1.40.44 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 6 8.077
75 324 1.44.23 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V-10 7.858
76 401 1.44.49 HERRERA CLAUDIO DAMIAN ROSARIO V-11 0
77 320 1.48.23 VISENTINI MARTIN PARANA V-12 7.618
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 353 1.17.51 MENDEZ SILVIA NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 339 1.22.54 VALENTINI ANABEL FUNES 5- 2 9.697
3 409 1.23.49 NOCETI SOFIA POLONIA 6- 1 0
4 391 1.29.50 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO 6- 2 9.281
5 325 1.30.10 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 3 9.261
6 113 1.30.32 VILA ERICA MARCELA LA PAZ 5- 4 9.239
7 460 1.35.36 GOMER ADRIANA GRACIELA PARANA 6- 3 0
8 372 1.38.18 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION 5- 5 8.773
9 405 1.42.03 GONZALEZ MARIA BELEN PARANA 6- 4 0
Hola Marce
Flavio tiene 16 .
Abrazo
Chelo