1 | 108 | DE ELIAS | MARIO | CB |
---|---|---|---|---|
2 | 119 | VIANCO | BELMAR | CC |
3 | 102 | MORANDINI | FLAVIO | CJU |
4 | 30 | DARRICAU | ANDRES | CC |
5 | 19 | BURGOS | CRISTIAN | CC |
6 | 110 | PASADORE | MAXIMILIANO | CC |
7 | 38 | DIAZ | EZEQUIEL | CA |
8 | 106 | JULIO | JUAN IGNACIO | CB |
9 | 6 | Améndola Ares | Christian Orlando | CB |
10 | 88 | LAVECCHIA | SEBASTIAN | CB |
11 | 87 | CAPELETTI | DARIO | CD |
12 | 5 | ALVAREZ | RUBEN | CC |
13 | 96 | ALDAPE | NAHUEL | CB |
14 | 84 | BELTRAN | FABIAN | CF |
15 | 70 | Rodríguez | Enrique | CF |
16 | 78 | Scordo | Pedro | CG |
17 | 89 | RANEDO | FERNANDO | CA |
18 | 17 | BONOLA | BRUNO | CB |
19 | 121 | MARSHAL | ERNESTO | CC |
20 | 22 | Ciccimarra | Matias | CD |
21 | 32 | Defilippi | Gabriel | CE |
22 | 72 | Ruiz | Fernando | CD |
23 | 125 | RUIZ | CLAUDIO | CE |
24 | 109 | CASABUONO | MARIANA | DE |
25 | 128 | SEGUEZZO | WILLY | MCD |
26 | 107 | ORTELLI | PEPO | CE |
27 | 117 | CAPORAZZO | FEDERICO | CA |
28 | 92 | BELTRAN | Santiago | CA |
29 | 45 | Figueroa | Sebastian | CB |
30 | 112 | GIL | JOAQUIN | MCA |
31 | 126 | GARCIA | GUILLERMO | MCA |
32 | 85 | SINDACO | MIGUEL | CD |
33 | 113 | SALAS | ALEJANDRO | CF |
34 | 11 | Annecchini | Diego | MCC |
35 | 61 | Nabaro | Gustavo | CC |
36 | 26 | CRISCUOLO | EDUARDO | CE |
37 | 23 | comotto | walter | CD |
38 | 111 | CASTELLOTTI | DANIELA | DB |
39 | 112 | GIL | JOAQUIN | MCA |
40 | 85 | SINDACO | MIGUEL | CD |
41 | 50 | Garcia | Gaston | CC |
42 | 4 | Alam | Ariel | CF |
43 | 28 | Dacal | Alberto | CE |
44 | 123 | ULIBARRE | JOSE LUIS | MCF |
45 | 103 | ALVAREZ | SEBASTIAN | CD |
46 | 115 | AYEZA | IGNACIO | CB |
47 | 82 | Villarraso | Gustavo Enrique | CE |
48 | 67 | Restaino | Roger | CC |
49 | 100 | BOGLIOLO | JOSE MARIA | CE |
50 | 91 | MAÑAS | RODRIGO | CC |
51 | 49 | Garbarini | Juan Manuel | CB |
52 | 63 | Paties | Luis | CD |
53 | 66 | Ragonese | Lucila | DD |
54 | 98 | RAMIREZ | FEDERICO | CA |
55 | 76 | Schneider Dominguez | Alejandro Emanuel | CB |
56 | 41 | Fernandez | Jose Luis | CF |
57 | 77 | SCOCCIA | CARLOS | CD |
58 | 116 | PRIETO | MATIAS | CD |
59 | 34 | Delfino | Juan Andres | CJU |
60 | 104 | TUÑEZ | SEBASTIAN | CA |
61 | 48 | INGLESE | GABRIELA | DC |
62 | 124 | MARTINEZ | CARLOS | MCF |
63 | 14 | Benincasa | Marcelo | MCD |
64 | 53 | Gimenez | Esteban | CJU |
65 | 101 | GALLO | GERMAN | MCC |
66 | 44 | Ferrazzi | Ayelen | DA |
67 | 86 | OJEDA | OSCAR | CG |
68 | 21 | Caronna | Nicolas | MCB |
69 | 97 | ECHEGARAY | FERMIN | MCA |
70 | 52 | Gatto | Alejandro | MCC |
71 | 20 | Cabrera Blanco | Carlos | MCE |
72 | 127 | DE MARTINO | EZEQUIEL | MCC |
73 | 90 | GOMEZ | CARLOS | CF |
74 | 120 | MORAS | CARLOS | MCG |
75 | 39 | DILLON | jese luis | CI |
76 | 3 | AGÜERO | RAFAEL | CG |
77 | 25 | Criscione | Yamila | DB |
78 | 81 | Videla | Roberto | CF |
79 | 15 | Bernal | Guillermo | MCE |
80 | 105 | CANDELO | SERGIO | MCE |
81 | 94 | VOLPI | EMILIANO | MCA |
82 | 33 | Del Rio | Diego | CC |
83 | 83 | Zandomeni | DANIEL | CB |
84 |