Empujado por el magnetismo del conductor televisivo Marcelo Tinelli, el atletismo va creciendo en la localidad de Bolivar. El fin de semana tras cumplirse la 12° edición de la tradicional maratón, se inauguró una pista de atletismo.
Desde allí, comenzó y finalizó la competencia que fue ganada por Carlos Balcedo en la rama masculina con un tiempo de 30m01 y por Rosa Godoy entre las damas que hizo un tiempo de 34m15s.
Por su parte, Marcelo Tinelli completó la prueba en 53m26s y aseguró que uno de los planes para el 2011 es volver a correr maratones. “Podría ser París o Nueva York”, comentó en una entrevista.
Fotos: Prensa Municipalidad Bolivar
Clasificación General
CATEGORIA | NUMERO | PUESTO | NOMBRE Y APELLIDO | T.OFICIAL |
HOMBRES DE 20 A 34 | 41 | 1 | CARLOS BALCEDO | 00:30:01 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 46 | 2 | MARCOS BILLEN | 00:30:09 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 50 | 3 | DANIEL CASTRO | 00:30:22 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1 | 4 | ISMAEL LANGAT KMTAI | 00:30:45 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 59 | 5 | ULISES SANGUINETTI | 00:30:55 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 5 | 6 | DARIO NUÑEZ | 00:31:05 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 39 | 7 | GUSTAVO FERNANDEZ | 00:31:13 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 42 | 8 | HERNAN GARCIA | 00:31:23 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 7 | 9 | MARCOS RAMIRO PONCE | 00:31:39 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 47 | 10 | SERGIO HOFFMAN | 00:32:00 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 8 | 11 | ALFREDO DELACROIX | 00:32:17 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 40 | 12 | EDUARDO REDONDO | 00:32:24 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 63 | 13 | ALBERTO CEQUEIRA | 00:33:07 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 22 | 14 | CRISTIAN HERNANDEZ | 00:33:22 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 51 | 15 | ALEXIS PENSA | 00:33:23 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 882 | 16 | DIEGO SUAREZ | 00:33:30 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 3 | 17 | MARCELO MADRID | 00:33:43 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 38 | 18 | CRISTINA VERA | 00:33:45 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 49 | 19 | ANGEL IGOA | 00:33:56 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 145 | 20 | SANTIAGO JOSE BORZZANO | 00:33:56 |
MUJERES DE 20 A 34 | 2 | 21 | ROSA GODOY | 00:34:15 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 35 | 22 | ABEL GIORDANO | 00:34:31 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 61 | 23 | JAVIER BARRAGAN | 00:34:45 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 9 | 24 | MAURICIO OLIVERA | 00:34:51 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 472 | 25 | JOSE LUIS ARDILES | 00:35:12 |
MUJERES DE 20 A 34 | 6 | 26 | NADIA RODRIGUEZ | 00:35:18 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1134 | 27 | ALEJANDRO ISMA TERUZZI | 00:35:27 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 324 | 28 | JUAN MANUEL CHAVES | 00:35:32 |
MUJERES DE 20 A 34 | 58 | 29 | ROXANA PREUSSLER | 00:35:33 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 350 | 30 | GUILLERMO LATIGAN | 00:35:34 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 732 | 31 | FERNANDO FRANCO | 00:35:50 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 43 | 32 | JOSE LUIS RAMIREZ | 00:35:54 |
MUJERES DE 40 A 44 | 52 | 33 | ELISA COBANEA | 00:35:55 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 982 | 34 | DANIEL BARRERA | 00:36:14 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 1148 | 35 | GUILLERMO SANTILLAN | 00:36:17 |
MUJERES DE 20 A 34 | 45 | 36 | ANDREA LATAPIE | 00:36:21 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1236 | 37 | GUSTAVO FONTANA | 00:36:23 |
MUJERES DE 20 A 34 | 23 | 38 | SUSANA BENITEZ | 00:36:24 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 861 | 39 | IVO VEGA | 00:36:33 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1158 | 40 | SILVIO LOBERET | 00:36:40 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 970 | 41 | MIGUEL MAZZEI | 00:36:55 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 60 | 42 | WALTER BARRAGAN | 00:37:07 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1243 | 43 | ALEJANDRO LAMRQUE | 00:37:27 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 909 | 44 | JUAN PABLO QUINTEROS | 00:37:32 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 32 | 45 | ROBERTO MENENDEZ | 00:37:39 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1121 | 46 | JOSE MARIA RUIZ | 00:37:43 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 799 | 47 | SERGIO CANOSA | 00:37:46 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1008 | 48 | GUILLERMO LOREN TOLEDO | 00:37:50 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 33 | 49 | MATIAS INGLISO | 00:37:54 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1139 | 50 | CESAR FELIX GRASSI | 00:37:55 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1081 | 51 | NESTOR SARDEN | 00:37:57 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 108 | 52 | LUIS AGUSTIN CASAJUS | 00:38:01 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 748 | 53 | JOSE IGNACIO ACOSTA | 00:38:03 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1145 | 54 | GUSTAVO GARCIA | 00:38:09 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1120 | 55 | ALEXANDER FERREYRA | 00:38:13 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 30 | 56 | ROLANDO SUAREZ | 00:38:16 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 476 | 57 | JRGE RAMIRO RAMIREZ | 00:38:18 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1055 | 58 | DIEGO OLGUIN | 00:38:27 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 712 | 59 | JESUS SENA | 00:38:28 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1000 | 60 | RAMON CANDIDO PERALTA | 00:38:32 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 1177 | 61 | NICOLAS BRIENZO | 00:38:45 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1157 | 62 | FABRICIO COSTALES | 00:38:48 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 34 | 63 | HUGO GARCIA | 00:38:51 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 605 | 64 | LEONARDO VITALE | 00:39:03 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 469 | 65 | MARCELO HAEDO | 00:39:06 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 946 | 66 | EDUARDO LOPREITE | 00:39:07 |
MUJERES DE 20 A 34 | 44 | 67 | NOELIA LATAPIE | 00:39:09 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 31 | 68 | SANTIAGO DI PASCUA | 00:39:10 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 615 | 69 | JUAN CARLOS VILLARRUEL | 00:39:13 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1183 | 70 | MAURICIO RUBINO | 00:39:21 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 490 | 71 | MIGUEL LARIOS | 00:39:22 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 745 | 72 | MIGUEL FUENTE | 00:39:28 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1179 | 73 | OSCAR ASTUDILLO | 00:39:31 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 451 | 74 | MIGUEL NICORIA | 00:39:36 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 279 | 75 | L ALEJANDRO DAN RUIZ | 00:39:41 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 129 | 76 | JORGE ARANCIBIA | 00:39:45 |
MUJERES DE 35 A 39 | 54 | 77 | MONICA ANDREA BATAIA | 00:39:48 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 357 | 78 | HINGERMAR VIVAS | 00:39:51 |
MUJERES DE 20 A 34 | 4 | 79 | VIVIANA CHAVEZ | 00:39:56 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 685 | 80 | BELTRAN BLNDO | 00:39:59 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 856 | 81 | HUGO MARTINO | 00:39:59 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1083 | 82 | JOSE MARTINEZ | 00:40:01 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 203 | 83 | HECTOR RUBEN DADONE | 00:40:03 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 1041 | 84 | HORACIO CEQUEIRA | 00:40:07 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 454 | 85 | FABIAN GONZALEZ | 00:40:08 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 480 | 86 | EMILIO BUGATTI | 00:40:14 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 135 | 87 | WALTER GABRIEL DE MASI | 00:40:15 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 205 | 88 | MARCELO AQUARO | 00:40:16 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1190 | 89 | JAVIER LACOSTE | 00:40:17 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1205 | 90 | HECTOR AMAYA | 00:40:19 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1133 | 91 | HECTOR ORLANDO BENITEZ | 00:40:21 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 375 | 92 | MARIANO SUAREZ | 00:40:26 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 168 | 93 | ORESTE OMAR CORDOBA | 00:40:28 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 804 | 94 | NESTOR DONZA | 00:40:30 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 688 | 95 | RUBEN SPIKERMAN | 00:40:31 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1164 | 96 | CARLOS DAMIAN IGOA | 00:40:34 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 815 | 97 | ROBERTO AROZA | 00:40:41 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1242 | 98 | HECTOR PEREZ | 00:40:50 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 659 | 99 | DAVID GUEVARA | 00:40:53 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 719 | 100 | JOSE LUIS LARRALDE | 00:40:59 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 151 | 101 | ALFREDO BRUNO | 00:41:08 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 103 | 102 | JOSE LUIS SAFFORES | 00:41:11 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 122 | 103 | HUGO ALBERTO CABRAL | 00:41:12 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 353 | 104 | OMAR SUAREZ | 00:41:12 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 207 | 105 | SERGIO SUAREZ | 00:41:17 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1117 | 106 | PABLO SIMON | 00:41:18 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 677 | 107 | MIGUEL ANGEL CACERES | 00:41:25 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1037 | 108 | CARLOS JAVIER MILLAN | 00:41:26 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 782 | 109 | GUILLERMO DIAZ | 00:41:26 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 195 | 110 | LUCIO VIRGINIO CAPPIELLO | 00:41:31 |
MUJERES DE 20 A 34 | 48 | 111 | LICIANA ISLAS | 00:41:35 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 881 | 112 | NESTOR BENITEZ | 00:41:42 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1211 | 113 | JUANDOMINGO GAUNA | 00:41:45 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 774 | 114 | DANIEL TORRES | 00:41:48 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 867 | 115 | ABEL VERON | 00:41:53 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 199 | 116 | LUIS SANTILLAN | 00:41:54 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 369 | 117 | CRISTIAN BUSQUET | 00:42:00 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 179 | 118 | MAURICIO ALFRED ALOMAR | 00:42:03 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 654 | 119 | GUILLERMO ORTELLANO | 00:42:08 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 652 | 120 | NESTOR MIRANDA | 00:42:08 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 109 | 121 | JUAN CELESTINO ACOSTA | 00:42:11 |
MUJERES DE 40 A 44 | 29 | 122 | LORENA QUEVEDO | 00:42:11 |
MUJERES DE 18 A 19 | 489 | 123 | ANTONELLA ANDRADA | 00:42:21 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 373 | 124 | GUSTAVO DARIO ZAPETTINI | 00:42:25 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 486 | 125 | FABIO CORDERO | 00:42:28 |
MUJERES DE 20 A 34 | 412 | 126 | NADIA DEMODENA | 00:42:29 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 890 | 127 | FERNANDO MAINERI | 00:42:30 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1084 | 128 | JULIO ROLDAN Y ECHEVERRRIA | 00:42:34 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 1129 | 129 | JORGE HORACIO LAZCANO | 00:42:35 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 202 | 130 | MARCOS EGUIAS | 00:42:36 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1195 | 131 | CRISTIAN BACCILOTTE | 00:42:42 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 1149 | 132 | AQUILES CONDEZO | 00:42:43 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 163 | 133 | MIGUEL ANGEL VILLANUEVA | 00:42:44 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 1105 | 134 | JULIO ALBERTO MARTINEZ | 00:42:50 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 863 | 135 | JORGE OROZ | 00:42:53 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1104 | 136 | JOSE LUIS GEREZ | 00:42:54 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 259 | 137 | ALEJANDRO URIGOYTEA | 00:42:55 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 254 | 138 | RUBEN DANIEL AIRES | 00:43:00 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 154 | 139 | CARLOS LAMI | 00:43:01 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1006 | 140 | CARLOS BARROS | 00:43:11 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1004 | 141 | DANIEL HORACIO IRIARTE | 00:43:11 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 456 | 142 | JUAN VIDEIA | 00:43:18 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 329 | 143 | CARLOS MARTIN | 00:43:24 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 621 | 144 | FABIO CRESPIN | 00:43:27 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 485 | 145 | ZENON CENTELLAS | 00:43:28 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 922 | 146 | PATRICIO ALLIATI | 00:43:30 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 839 | 147 | DANIEL PRIMIANI | 00:43:30 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1027 | 148 | FERNANDO TURRION | 00:43:31 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 186 | 149 | JUAN EMILIO MIRAMON | 00:43:31 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 339 | 150 | CARLOS ZURRA | 00:43:31 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 893 | 151 | SILVANO LOPEZ | 00:43:33 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1109 | 152 | FELIX GENTIL | 00:43:40 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 477 | 153 | JORGE RAUL RAMIREZ | 00:43:41 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 349 | 154 | MAXIMILIANO FERNANDEZ | 00:43:41 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 160 | 155 | ALBERTO SRAIBER | 00:43:41 |
MUJERES DE 20 A 34 | 159 | 156 | ELISA SRAIBER | 00:43:42 |
HOMBRES DE 60 A 64 | 851 | 157 | LUIS PERALTA | 00:43:42 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1113 | 158 | OSCAR FERNANDEZ | 00:43:44 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1047 | 159 | JORGE CRISTIAN JOLIUOT | 00:43:46 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 216 | 160 | GIANLUCA PAGANI BONNET | 00:43:49 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 181 | 161 | NORBERTO MIGUEL SGUERZO | 00:43:49 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 240 | 162 | JUAN ANDRES INGLISO | 00:43:53 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 225 | 163 | JUAN PABLO LEON | 00:43:55 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 749 | 164 | DAVEL IGNACIO RODRIGUEZ ASAT | 00:43:58 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1005 | 165 | MIGUEL SCARANO | 00:44:04 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 305 | 166 | JORGE FIDENCIO | 00:44:05 |
HOMBRES DE 60 A 64 | 1151 | 167 | ROBERTO PARRA | 00:44:08 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1144 | 168 | GASPAR RUANI | 00:44:14 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 831 | 169 | JUAN JOSE PEREZ | 00:44:15 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 843 | 170 | SERGIO NIEVAS | 00:44:19 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 136 | 171 | JORGE SENDIN | 00:44:20 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 306 | 172 | MARCELO VILMANDA | 00:44:23 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 1221 | 173 | JULIO BORGES | 00:44:26 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 924 | 174 | MARTIN PACE | 00:44:30 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 337 | 175 | FBRICIO SOSA | 00:44:30 |
MUJERES DE 20 A 34 | 869 | 176 | VANESA BENTANCURT | 00:44:30 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1088 | 177 | LEANDRO CRISTIAN | 00:44:31 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 483 | 178 | MIGUEL MANZANO | 00:44:32 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 763 | 179 | PABLO TUFILARDO ABRAHAM | 00:44:33 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 625 | 180 | HUGO JOSE ELLENA | 00:44:35 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 317 | 181 | ARNALDO ACTIS M | 00:44:35 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 257 | 182 | SANTIAGO GALANTE | 00:44:36 |
MUJERES DE 18 A 19 | 714 | 183 | CARMEN ANCA | 00:44:36 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 139 | 184 | JOSE LUIS CHAVES | 00:44:38 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 281 | 185 | JUAN JOSE RUIZ | 00:44:40 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 288 | 186 | MATIAS SANTANA | 00:44:40 |
HOMBRES DE 60 A 64 | 1235 | 187 | LUCAS LOPEZ | 00:44:41 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 990 | 188 | CARLOS CORIA | 00:44:42 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 886 | 189 | MAXIMO MARQUEZ | 00:44:47 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 646 | 190 | NESTOR H REYES | 00:44:48 |
MUJERES DE 20 A 34 | 1197 | 191 | MARIA NOELI LOPEZ | 00:44:52 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 737 | 192 | ALEJANDRO FLORES | 00:44:52 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 1062 | 193 | JORGE AGUERRIDO | 00:44:53 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 1244 | 194 | ANGEL STEMBACH | 00:44:57 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 457 | 195 | AMERICO LEMOS | 00:45:00 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 310 | 196 | PABLO ANDRES SORIA | 00:45:02 |
MUJERES DE 20 A 34 | 864 | 197 | LORENA CRISTENSEN | 00:45:03 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 637 | 198 | JORGE QUIROGA SALAS | 00:45:03 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 107 | 199 | FRANCISCO MEGA IRIGOYEN | 00:45:08 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 106 | 200 | ALEJANDRO MONTEALEGRE | 00:45:08 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 934 | 201 | DANTE ALVAREZ | 00:45:08 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1153 | 202 | ALEJANDRO TRUMPIO | 00:45:10 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1176 | 203 | OMAR MAURIL | 00:45:12 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 121 | 204 | SERGIO MURGADES | 00:45:12 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 133 | 205 | GUILLERMO BENITO | 00:45:13 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 463 | 206 | CARLOS DEFOS | 00:45:13 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 172 | 207 | ALBERTO ALABART | 00:45:14 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 272 | 208 | JUAN JAVIER BUSQUET | 00:45:15 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1119 | 209 | LEONARDO VILLARREAL | 00:45:25 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 930 | 210 | SANTIAGO GUEVARA | 00:45:27 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1126 | 211 | WALTER JAVIER BALDI | 00:45:27 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 175 | 212 | EMANUEL MORIONES | 00:45:33 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 184 | 213 | GUSTAVO ADOLFO CAPORALE | 00:45:34 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 316 | 214 | OMAR DAVID NOBLIA | 00:45:39 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 371 | 215 | LUCAS DARIAN NOBLIA | 00:45:39 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 452 | 216 | JUAN MANUEL PILA | 00:45:42 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 242 | 217 | CRISTIAN VERNA | 00:45:47 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 459 | 218 | ESTEBAN FERREYRA | 00:45:47 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 126 | 219 | JORGE ARTURO RECAYTE | 00:45:47 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 691 | 220 | DIEGO BERGESE | 00:45:52 |
MUJERES DE 20 A 34 | 27 | 221 | MARIA EMILIA PAVIA | 00:45:54 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 957 | 222 | TEODORO CUTIÑO | 00:45:59 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 852 | 223 | VICTOR REY | 00:46:00 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1123 | 224 | DIEGO OSMAR TORRES | 00:46:01 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 479 | 225 | ALBERTO DUARTE | 00:46:04 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1178 | 226 | MARCELO GAV | 00:46:05 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 638 | 227 | JORGE ENRIQUE HERNANDEZ | 00:46:07 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 414 | 228 | FRANCISCO MORENO | 00:46:10 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 285 | 229 | JOSE CARLOS NABAES | 00:46:15 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 134 | 230 | ALEJANDRO A LLARENA | 00:46:15 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 307 | 231 | JOSE MARIA LESCANO | 00:46:16 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1189 | 232 | LUIS VILLARROEL | 00:46:18 |
HOMBRES DE 50 A 54 | 892 | 233 | DANIEL RODRIGUEZ | 00:46:18 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 323 | 234 | NICOLAS CARDOSO | 00:46:22 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 293 | 235 | JUAN SEBASTIAN JORNEFI | 00:46:28 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1015 | 236 | FERNANDO MEOLI | 00:46:29 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 666 | 237 | JUAN RODRIGUEZ ASAT | 00:46:30 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1069 | 238 | SERGIO BRACCO | 00:46:31 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 236 | 239 | MARCOS ROBLES | 00:46:32 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 927 | 240 | DARIO BELATTI | 00:46:34 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 376 | 241 | EDUARDO BUCCA | 00:46:34 |
HOMBRES DE 18 A 19 | 460 | 242 | NICOLAS TOLOSA | 00:46:35 |
HOMBRES DE 60 A 64 | 465 | 243 | VENTURA NUÑEZ | 00:46:37 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 860 | 244 | DANIEL CASOLA | 00:46:39 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 758 | 245 | FACUNDO POMAR | 00:46:40 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 612 | 246 | JUAN CARLOS LOPEZ | 00:46:40 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 602 | 247 | WALTER GIULIANI | 00:46:41 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1215 | 248 | JOSE LUIS JAIMERENA | 00:46:41 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 231 | 249 | NESTOR LANDAMBURU | 00:46:42 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 344 | 250 | CARLOS RIOS | 00:46:45 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 218 | 251 | OSMAR RECALDE | 00:46:47 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1075 | 252 | GUILLERMO SERONERO | 00:46:53 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 138 | 253 | NICOLAS CHAVES | 00:46:53 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 926 | 254 | ELIAS PINO | 00:46:53 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 290 | 255 | FACUNDO NATIELLO | 00:46:54 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 282 | 256 | RODOLFO CASAS | 00:46:56 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 387 | 257 | ANIBAL GOMEZ | 00:47:00 |
MUJERES DE 20 A 34 | 708 | 258 | NATALIA RABAN | 00:47:03 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 253 | 259 | AGUERO NICOLAS RUIZ | 00:47:03 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 709 | 260 | CESAR ROSELLO | 00:47:03 |
HOMBRES DE 60 A 64 | 478 | 261 | LUIS VOLANTE | 00:47:06 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1012 | 262 | MARCOS MATTA FERNANDEZ | 00:47:07 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 362 | 263 | MARTIN ALVAREZ | 00:47:07 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 885 | 264 | EZEQUIEL GRASSO | 00:47:10 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 119 | 265 | FRANCO MARCHESSI | 00:47:20 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1007 | 266 | FABIAN GONZALEZ | 00:47:27 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1193 | 267 | PABLO BACCILOTTE | 00:47:29 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 166 | 268 | MIGUEL ANGEL ANITO | 00:47:30 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1089 | 269 | GERARDO CLAVIN | 00:47:30 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 606 | 270 | RUBEN CARRION | 00:47:33 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 239 | 271 | MARCOS RUSSO | 00:47:33 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 636 | 272 | PABLO LEONARDO BARRERA | 00:47:34 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1093 | 273 | CARLOS CONDE | 00:47:38 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 1203 | 274 | JOSE CAIONE | 00:47:41 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 183 | 275 | HERNAN OSVALDO LUCERO | 00:47:43 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 384 | 276 | JUAN CARLOS GODOY | 00:47:44 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 917 | 277 | JAVIER CORONEL | 00:47:45 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 619 | 278 | LUIS EMILIO BARREIRO | 00:47:45 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 262 | 279 | LUCAS VILLACORTA | 00:47:54 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 222 | 280 | CARLOS CASARTELLI | 00:47:54 |
MUJERES DE 50 A 54 | 810 | 281 | STELLA AMADO | 00:47:55 |
HOMBRES DE 20 A 34 | 1074 | 282 | CARLOS MAÑOSO | 00:47:55 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1115 | 283 | ROQUE BENITEZ | 00:48:01 |
HOMBRES DE 45 A 49 | 174 | 284 | PEDRO LESANDRO DILORETO | 00:48:01 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1057 | 285 | GASTON PLATZ | 00:48:05 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 182 | 286 | DANIEL AUGUSTO BAPTISTA | 00:48:06 |
MUJERES DE 35 A 39 | 28 | 287 | ALEJANDRA PIÑEL | 00:48:06 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 635 | 288 | MARCOS ANDRES DIFAZIO | 00:48:07 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 1220 | 289 | JOSE MARIA MENDOZA | 00:48:07 |
HOMBRES DE 55 A 59 | 468 | 290 | ADOLFO GUILES | 00:48:09 |
HOMBRES DE 40 A 44 | 130 | 291 | MARCELO GUILLEN | 00:48:10 |
MUJERES DE 20 A 34 | 689 | 292 | DANIELA LAMAS | 00:48:12 |
HOMBRES DE 35 A 39 | 1249 | 293 | AUGUSTO SCHAMALE | 00:48:12 |
