RESULTADOS HALF TRIATLÓN MAR DEL PLATA 2011 | |||||||||
Puesto | # | Apellido | Nombre | Procedencia | Cat. | Nat | Ciclismo | Atletismo | Total |
1 | 1 | Galindez | Oscar Saúl | Cordoba | CE | 0:27:33 | 2:09:48 | 1:18:04 | 03:55:25 |
2 | 6 | Morales | Ezequiel | Lobos | CD | 0:28:06 | 2:15:44 | 1:16:01 | 03:59:51 |
3 | 3 | D’Elias | Mario | Neuquén | CB | 0:27:32 | 2:19:28 | 1:13:57 | 04:00:57 |
4 | 4 | Darricau | Andrés | – | CD | 0:28:08 | 2:18:27 | 1:17:56 | 04:04:31 |
5 | 2 | Cocha | Lucas | Córdoba | CB | 0:26:35 | 2:18:25 | 1:19:42 | 04:04:42 |
6 | 9 | SERDA | DIEGO | – | CC | 0:27:23 | 2:24:55 | 1:19:08 | 04:11:26 |
7 | 10 | Calvo | Jorge Enrique | Trelew | CC | 0:33:34 | 2:22:07 | 1:19:35 | 04:15:16 |
8 | 7 | Pardo | Gonzalo | Villa Pardo | CC | 0:48:37 | 2:05:32 | 1:21:55 | 04:16:04 |
9 | 5 | Carletto | Christian | Mar del Plata | CC | 04:17:30 | |||
10 | 11 | Brunelli | Pablo | San Nicolas | CE | 0:32:30 | 2:20:14 | 1:28:26 | 04:21:10 |
11 | 196 | Cornaglia | Anibal | Rosario | CC | 0:31:21 | 2:24:30 | 1:27:47 | 04:23:38 |
12 | 334 | Capriotti | Martin | Villa Maria | CB | 0:32:27 | 2:29:29 | 1:22:04 | 04:24:00 |
13 | 248 | Améndola Ares | Christian Orlando | Temperley | CC | 0:30:51 | 2:23:36 | 1:29:39 | 04:24:06 |
14 | 302 | JIMENEZ | LORENZO | – | CC | 0:31:29 | 2:21:41 | 1:32:17 | 04:25:27 |
15 | 56 | Nantes | GUILLERMO | Uruguay | CD | 0:29:45 | 2:18:58 | 1:37:01 | 04:25:44 |
16 | 267 | Duran | Gaston | Bs As | CD | 0:33:44 | 2:19:50 | 1:32:32 | 04:26:06 |
17 | 303 | BOBADILLA CHAVEZ | VICENTE | Chile | CD | 0:31:26 | 2:23:08 | 1:32:28 | 04:27:02 |
18 | 312 | Valdez | Ignacio | Buenos Aires | CD | 0:32:54 | 2:25:25 | 1:29:13 | 04:27:32 |
19 | 304 | NIETO GIMENEZ | CLAUDIO | Chile | CD | 0:29:50 | 2:24:25 | 1:35:05 | 04:29:20 |
20 | 383 | Chappoknicoff | Martin | – | CC | 0:31:08 | 04:29:42 | ||
21 | 8 | Passadore | Maximiliano | Buenos Aires | CC | 04:30:48 | |||
22 | 57 | Silva | Sebastian | Uruguay | CC | 0:30:37 | 2:21:45 | 1:40:10 | 04:32:32 |
23 | 300 | VOTO | RAUL | – | CD | 0:35:50 | 2:24:34 | 1:32:45 | 04:33:09 |
24 | 180 | Beltran | Fabián | Buenos Aires | CF | 0:37:08 | 2:27:35 | 1:28:39 | 04:33:22 |
25 | 352 | Battista | Emiliano | Capital Federal | CC | 0:33:46 | 2:32:32 | 1:27:57 | 04:34:15 |
26 | 178 | Bressani | Hugo | Buenos Aires | CC | 0:36:26 | 2:26:01 | 1:31:50 | 04:34:17 |
27 | 28 | RASPANTI | CHRISTIAN | – | CD | 0:31:47 | 2:30:03 | 1:32:33 | 04:34:23 |
28 | 164 | Beinat | Mauricio | Godoy Cruz | CC | 0:33:44 | 2:33:18 | 1:27:21 | 04:34:23 |
29 | 206 | Rigueiro | Martin | CABA | CD | 0:34:43 | 2:29:14 | 1:31:00 | 04:34:57 |
30 | 63 | PALAHI | Sebastián | Tandil | CC | 0:33:39 | 2:28:42 | 1:35:35 | 04:37:56 |
31 | 239 | Laregina | Alejandro | Banfield | CC | 0:30:58 | 2:30:30 | 1:36:46 | 04:38:14 |
32 | 208 | Gutierrez | Pablo | Lomas De Zamora | CC | 0:31:38 | 2:33:36 | 1:33:40 | 04:38:54 |
33 | 253 | Gonzalez | Mauricio Javier | Junin | CE | 0:33:57 | 2:41:40 | 1:24:09 | 04:39:46 |
34 | 117 | Bravo | Martin | C. Rivadavia | CC | 0:39:23 | 2:33:38 | 1:29:24 | 04:42:25 |
35 | 379 | Urbina | Ricardo | USA | CC | 0:34:33 | 2:33:53 | 1:34:38 | 04:43:04 |
36 | 294 | CAMPOS PALMA | MARIO | Chile | CC | 0:34:55 | 2:33:13 | 1:34:58 | 04:43:06 |
37 | 72 | Alvarez | Ruben | Ayekan | CD | 0:33:48 | 2:29:34 | 1:40:21 | 04:43:43 |
38 | 177 | Pallares | Patricio | Buenos Aires | CC | 0:33:55 | 2:29:22 | 1:40:50 | 04:44:07 |
39 | 25 | WHITE | ADEMAR | – | CD | 0:37:44 | 2:32:48 | 1:34:31 | 04:45:03 |
40 | 354 | Aldape | Nahuel | Capital | CB | 0:34:07 | 2:34:30 | 1:38:00 | 04:46:37 |
41 | 203 | Antonetti | Lucas | Rosario | CD | 0:33:04 | 2:37:35 | 1:36:19 | 04:46:58 |
42 | 232 | Liguori | Bernardo | San Isidro | CD | 0:35:25 | 2:38:44 | 1:32:49 | 04:46:58 |
43 | 246 | Governatori | Walter | Rio Tercero | CD | 04:47:02 | |||
44 | 187 | Loria | Sergio | Caba | CE | 0:34:06 | 2:38:30 | 1:34:28 | 04:47:04 |
45 | 144 | Balmas | Guillermo | La Plata | CC | 0:32:43 | 2:34:57 | 1:39:54 | 04:47:34 |
46 | 93 | Sartori | Iván Darío | Ramos Mejia | CC | 0:33:10 | 2:38:48 | 1:36:06 | 04:48:04 |
47 | 265 | Tombolato | Javier Eugenio | Santa Fe | CD | 0:31:56 | 2:42:37 | 1:34:13 | 04:48:46 |
48 | 330 | Cachenaut | Nicolas | Azul | CC | 0:31:45 | 2:30:53 | 1:46:23 | 04:49:01 |
49 | 132 | Moledo | Agustín | San Fernando | CC | 0:32:01 | 2:38:47 | 1:38:14 | 04:49:02 |
50 | 169 | Amione | Andres | Gro. Baigorria | CD | 04:49:52 | |||
51 | 297 | TONEL | FERNANDO | – | CB | 0:36:41 | 2:30:25 | 1:42:50 | 04:49:56 |
52 | 309 | Buscaglia | JOSE | – | CE | 0:36:18 | 2:32:14 | 1:41:26 | 04:49:58 |
53 | 385 | Fernandez | Rodrigo | – | CC | 0:32:32 | 2:37:56 | 1:39:39 | 04:50:07 |
54 | 320 | Caucaman | Hector Ariel | Fernandez Oro | CB | 0:31:09 | 2:33:02 | 1:46:00 | 04:50:11 |
55 | 153 | Bejarano | German | CABA | CD | 0:37:43 | 2:35:47 | 1:36:49 | 04:50:19 |
56 | 220 | WENDLER ARCE | EDGAR FERNAN | – | CD | 0:33:28 | 2:34:53 | 1:42:06 | 04:50:27 |
57 | 91 | Canale | Carlos Alberto | Chascomus | CF | 0:36:42 | 2:35:59 | 1:37:49 | 04:50:30 |
58 | 308 | Vezozi | CRISTIAN | – | CB | 04:50:48 | |||
59 | 128 | Fariña | Ricardo Pichi | Gualeguaychu | CF | 0:31:10 | 2:38:01 | 1:41:53 | 04:51:04 |
60 | 274 | Sallago | Pablo | Chivilcoy | CC | 04:51:08 | |||
61 | 43 | Prandi | Franco | – | CF | 0:32:54 | 2:35:43 | 1:42:33 | 04:51:10 |
62 | 107 | Doucet | Patricio | Carlos Casares | CD | 04:51:16 | |||
63 | 255 | Giglio | Leonardo | CABA | CD | 0:35:34 | 2:36:46 | 1:39:22 | 04:51:42 |
64 | 390 | Berns | Sebastian | – | CD | 0:31:00 | 2:41:41 | 1:39:16 | 04:51:57 |
65 | 112 | Palomar | Adrian Jorge | CABA | CD | 0:34:26 | 2:39:51 | 1:37:46 | 04:52:03 |
66 | 215 | YANZON | CHRISTIAN | – | CD | 0:45:24 | 2:37:39 | 1:30:11 | 04:53:14 |
67 | 244 | Villata | Ezequiel | Comodoro Rivadavia | CB | 0:36:43 | 2:40:23 | 1:36:13 | 04:53:19 |
68 | 276 | Sambad | Alejandro | Concordia | CF | 0:37:10 | 2:35:48 | 1:40:40 | 04:53:38 |
69 | 277 | Sanchez | Gustavo Pascual | Santa Fe | CD | 0:38:49 | 2:37:51 | 1:37:35 | 04:54:15 |
70 | 218 | SANTOS | MATIAS EZEQUIEL | – | CD | 0:30:39 | 2:44:41 | 1:39:18 | 04:54:38 |
71 | 317 | Espil | Juan Manuel | Santa Teresita | CB | 0:33:41 | 2:38:00 | 1:43:09 | 04:54:50 |
72 | 137 | Pellegrini | Guillermo | Rosario | CB | 0:31:41 | 2:40:41 | 1:42:41 | 04:55:03 |
73 | 129 | Bravi | Martin Abel | General Deheza | CB | 0:38:09 | 2:41:37 | 1:36:21 | 04:56:07 |
74 | 347 | Fischer | Gaston | Mar Del Plata | CB | 0:33:48 | 2:35:47 | 1:46:58 | 04:56:33 |
75 | 222 | MERLO | LUIS MARIA | – | CD | 0:58:02 | 2:15:53 | 1:42:44 | 04:56:39 |
76 | 367 | Defilippi | Gabriel | Moreno | CE | 0:33:40 | 2:39:02 | 1:44:14 | 04:56:56 |
77 | 319 | Carrizo | Silvio Gabriel | Monte Grande | CD | 0:38:24 | 2:38:26 | 1:40:22 | 04:57:12 |
78 | 273 | Alvarez | Martin | Chivilcoy | CC | 0:37:18 | 2:38:34 | 1:42:00 | 04:57:52 |
79 | 241 | Solana | Matías Enrique | Bahía Blanca | CD | 0:36:05 | 2:38:08 | 1:43:59 | 04:58:12 |
80 | 172 | Corvino | Marcos Antonio | San Pedro | CD | 0:32:55 | 2:36:47 | 1:49:05 | 04:58:47 |
81 | 350 | Rodriguez Durazzo | Gustavo | Caba | CF | 0:31:15 | 04:58:59 | ||
82 | 242 | Martinez Crespo | Facundo | Cordoba | CF | 0:30:07 | 2:40:11 | 1:48:43 | 04:59:01 |
83 | 61 | Jux | Marc | Chile | CC | 0:40:20 | 2:40:32 | 1:39:06 | 04:59:58 |
84 | 179 | Rodriguez | Sergio | Buenos Aires | CF | 0:35:01 | 2:42:14 | 1:43:06 | 05:00:21 |
85 | 333 | Moreno | Ezequiel | Rosario | CC | 0:30:49 | 2:45:46 | 1:44:20 | 05:00:55 |
86 | 219 | OILLATAGUERRE | SUSANA | – | CD | 0:32:51 | 2:41:52 | 1:47:11 | 05:01:54 |
87 | 185 | Romero | Miguel | Villa Carlos Paz | CE | 0:37:49 | 2:39:59 | 1:44:09 | 05:01:57 |
88 | 348 | Marquine | Diego | Zarate | CF | 05:01:58 | |||
89 | 351 | Gonzalez | Carlos | Sarandi | CG | 0:35:52 | 2:45:09 | 1:41:14 | 05:02:15 |
90 | 145 | Gomez Romero | Fabian | Bahia Blanca | CE | 0:41:16 | 2:36:58 | 1:44:19 | 05:02:33 |
91 | 341 | Ocanto | Darío | Azul | CE | 0:39:44 | 2:36:17 | 1:46:41 | 05:02:42 |
92 | 138 | Roman | Ruben Dario | Rosario | CD | 0:42:22 | 2:39:21 | 1:41:03 | 05:02:46 |
93 | 278 | Quinteros | Pablo | Ramos Mejia | CD | 0:39:50 | 2:44:17 | 1:38:43 | 05:02:50 |
94 | 284 | BURGOS | CARLOS | – | CF | 0:39:50 | 2:44:17 | 1:38:43 | 05:02:50 |
95 | 199 | Bidolegui | Fernando | CABA | CD | 0:34:26 | 2:42:19 | 1:46:12 | 05:02:57 |
96 | 115 | Del Valle | Javier | Avellaneda | CE | 0:38:41 | 2:40:38 | 1:43:47 | 05:03:06 |
97 | 292 | ALBERO | MAURO | – | CC | 0:38:36 | 2:33:50 | 1:50:52 | 05:03:18 |
98 | 329 | Gonzalez | Gastón | Rosario | CC | 0:33:05 | 2:45:58 | 1:44:18 | 05:03:21 |
99 | 37 | RACZKOWSKI | GUILLERMO | – | CE | 0:39:17 | 2:48:12 | 1:35:55 | 05:03:24 |
100 | 200 | Parano | Juan Ignacio | Pigue | CE | 0:41:55 | 2:40:17 | 1:43:23 | 05:05:35 |
101 | 100 | Etcheverry | Carlos | CABA | CF | 0:33:56 | 2:43:44 | 1:48:00 | 05:05:40 |
102 | 104 | Coria | Santiago | CABA | CC | 0:36:06 | 2:44:13 | 1:45:21 | 05:05:40 |
103 | 229 | Bogado | Carlos | Moreno | CE | 0:39:12 | 2:43:39 | 1:43:13 | 05:06:04 |
104 | 375 | Gomez | Enrique | 9 De Julio | CC | 0:37:36 | 2:42:19 | 1:47:09 | 05:07:04 |
105 | 387 | Lopez | Fernando Alberto | – | CE | 0:38:01 | 2:48:39 | 1:40:41 | 05:07:21 |
106 | 326 | Vallejo | Marcelo | polvorines | CF | 0:37:43 | 2:28:01 | 2:01:38 | 05:07:22 |
107 | 40 | OGUSUKU | DIEGO | – | CC | 0:31:19 | 2:46:06 | 1:49:58 | 05:07:23 |
108 | 340 | REVILLA | FERNANDO | – | CF | 05:07:46 | |||
109 | 287 | HERRERA | GUILLERMO | – | CA | 0:32:35 | 2:41:57 | 1:53:33 | 05:08:05 |
110 | 182 | Maximiliano | Jaca Basti | Santa Teresita | CC | 0:33:53 | 2:36:08 | 1:58:24 | 05:08:25 |
111 | 86 | Gallegos | Adrian | San Bernardo | CE | 0:33:45 | 2:47:17 | 1:47:25 | 05:08:27 |
112 | 368 | Tarca | Pablo | Ramos Mejia | CE | 0:35:06 | 2:41:45 | 1:51:38 | 05:08:29 |
113 | 238 | Larriestra Garcia | Dado | Tres Arrroyos | CD | 0:31:08 | 2:44:18 | 1:53:04 | 05:08:30 |
114 | 357 | Saffigna | Matias | Capital | CA | 0:39:46 | 2:42:56 | 1:46:35 | 05:09:17 |
115 | 191 | Fabian Enrique | Oviedo | Bahia Blanca | CB | 0:37:56 | 2:45:05 | 1:46:19 | 05:09:20 |
116 | 156 | Ivanko | Julio | Caba | CF | 0:37:26 | 2:43:36 | 1:48:20 | 05:09:22 |
117 | 349 | Morando | Quique | I. Casanova | CG | 0:37:22 | 2:42:44 | 1:49:32 | 05:09:38 |
118 | 365 | De Beer | Alejandro | Buenos Aires | CE | 0:35:58 | 2:53:24 | 1:40:25 | 05:09:47 |
119 | 391 | Rodriguez | Jorge | Pigüé | CE | 0:35:33 | 2:49:10 | 1:45:16 | 05:09:59 |
120 | 388 | Perazzolo | Santiago | – | CD | 0:30:31 | 2:45:54 | 1:53:38 | 05:10:03 |
121 | 45 | PADIN | MARIO | – | CI | 0:39:50 | 2:45:25 | 1:45:00 | 05:10:15 |
122 | 111 | Catuogno | Carlos | Villa Mercedes | CD | 0:39:24 | 2:33:51 | 1:57:06 | 05:10:21 |
123 | 210 | Cristalli | Mauricio | – | CD | 0:40:18 | 2:44:48 | 1:45:21 | 05:10:27 |
124 | 214 | ROBLES | JOSE LUIS | – | CF | 0:37:48 | 2:47:10 | 1:45:30 | 05:10:28 |
125 | 94 | Bosco | Sebastian | Haedo | CC | 0:39:21 | 2:40:00 | 1:51:09 | 05:10:30 |
126 | 133 | Martinez | Ivan | Tandil | CD | 0:47:28 | 2:41:55 | 1:41:10 | 05:10:33 |
127 | 374 | Costilla | Omar Ernesto | Haedo | CE | 0:38:18 | 2:50:14 | 1:42:26 | 05:10:58 |
128 | 322 | Hansen | Emanuel | Allen | CA | 0:37:20 | 2:40:11 | 1:53:39 | 05:11:10 |
129 | 148 | Talellis | Oscar | San Isidro | CE | 0:32:42 | 2:46:18 | 1:53:10 | 05:12:10 |
130 | 204 | Arcapalo | Manuel | CABA | CD | 0:43:12 | 2:41:45 | 1:47:25 | 05:12:22 |
131 | 389 | Rauch | German | – | CB | 0:34:07 | 2:41:56 | 1:56:33 | 05:12:36 |
132 | 363 | Rivera Rivera | Nelson | Chile | CG | 0:41:06 | 2:48:20 | 1:43:26 | 05:12:52 |
133 | 71 | Ocejo | Juan Pablo | CABA | CC | 0:37:48 | 2:51:28 | 1:43:42 | 05:12:58 |
134 | 126 | Burlando | Lucas | acassuso | CB | 0:57:41 | 2:27:08 | 1:48:11 | 05:13:00 |
135 | 154 | Diaz | Santiago | Rauch | CB | 0:32:51 | 2:41:33 | 1:59:05 | 05:13:29 |
136 | 85 | De Vigo | Juan Franco | Rauch | CB | 05:13:31 | |||
137 | 318 | Benso | Ricardo | Castelar | CE | 0:41:25 | 2:52:59 | 1:39:40 | 05:14:04 |
138 | 77 | Schafer | Pablo Alejandro | Temperley | CD | 0:39:25 | 2:49:53 | 1:44:52 | 05:14:10 |
139 | 314 | Pauloni | Manuel | Berazategui | CD | 0:37:58 | 2:53:36 | 1:42:38 | 05:14:12 |
140 | 58 | Scarabino | Eduardo | Uruguay | CE | 0:37:12 | 2:47:21 | 1:49:44 | 05:14:17 |
141 | 293 | AGUILERA | MARTIN | – | CC | 0:35:56 | 2:49:08 | 1:49:42 | 05:14:46 |
142 | 245 | Silva | Miguel | Tung Chung | CE | 0:35:54 | 2:51:22 | 1:47:34 | 05:14:50 |
143 | 158 | Manzalini | Mariano | Tandil | CE | 0:38:37 | 2:45:21 | 1:51:15 | 05:15:13 |
144 | 211 | Quiroga | Diego | – | CE | 0:36:35 | 2:49:04 | 1:49:37 | 05:15:16 |
145 | 176 | Leleu | Juan Pablo | San Rafael | CB | 0:40:37 | 2:46:01 | 1:48:43 | 05:15:21 |
146 | 361 | Fedczuk | Gabriel Alejandro | Bariloche | CE | 0:38:42 | 2:46:07 | 1:50:53 | 05:15:42 |
147 | 170 | Fernandez | Ricardo | CABA | CE | 0:36:41 | 2:42:13 | 1:57:39 | 05:16:33 |
148 | 285 | COSTA | JUAN MAXIMILIANO | – | CC | 0:33:24 | 2:47:17 | 1:56:16 | 05:16:57 |
149 | 266 | Barufaldi | Alejandro | San Isidro | CE | 0:32:03 | 2:54:19 | 1:50:37 | 05:16:59 |
150 | 32 | IRIARTE | FERNANDO | – | CD | 0:36:15 | 2:47:11 | 1:53:36 | 05:17:02 |
151 | 165 | Rubio | Gonzalo | Rosario | CE | 0:39:15 | 2:58:26 | 1:40:11 | 05:17:52 |
152 | 88 | Moreno | Cesar Ruben | La Cumbre | CE | 0:40:41 | 2:46:02 | 1:51:19 | 05:18:02 |
153 | 338 | ZUÑIGA | JUAN MARTIN | – | CD | 0:42:44 | 2:46:46 | 1:48:35 | 05:18:05 |
154 | 258 | Piccolo | Walter Javier | Merlo | CF | 0:38:47 | 2:51:01 | 1:48:33 | 05:18:21 |
155 | 81 | Rossotto | Miguel | General Pico | CF | 0:43:16 | 2:41:07 | 1:54:14 | 05:18:37 |
156 | 123 | Etchecopar | German | Pilar | CE | 0:36:10 | 2:46:17 | 1:56:40 | 05:19:07 |
157 | 198 | Romano | Silvio | Coronel Pringles | CE | 0:38:11 | 2:51:43 | 1:50:13 | 05:20:07 |
158 | 113 | Sueldo | Fabian | Bahia Blanca | CE | 0:41:29 | 2:47:20 | 1:51:38 | 05:20:27 |
159 | 171 | Picone | Raul Oscar | Trelew | CI | 0:40:52 | 2:52:39 | 1:46:59 | 05:20:30 |
160 | 62 | Tolino | Mariano | – | CD | 0:39:08 | 2:51:28 | 1:50:54 | 05:21:30 |
161 | 221 | LANTIERI | CLAUDIO | – | CE | 0:37:33 | 2:50:09 | 1:53:52 | 05:21:34 |
162 | 39 | INVIERNO | GUSTAVO | – | CE | 0:35:57 | 2:53:12 | 1:52:25 | 05:21:34 |
163 | 240 | Dos Santos | Alberto | Comodoro Rivadavia | CC | 0:44:37 | 2:57:08 | 1:40:24 | 05:22:09 |
164 | 250 | Pelosi | Elio | Quilmes | CD | 0:39:25 | 2:56:25 | 1:46:37 | 05:22:27 |
165 | 106 | Perretti | Luis MarÌa | Pigüé | CF | 0:38:17 | 2:51:19 | 1:53:17 | 05:22:53 |
166 | 192 | Martinez | Carlos | Saladillo | CC | 0:36:04 | 2:47:31 | 1:59:32 | 05:23:07 |
167 | 288 | RIVAROLA PUENTE | SEBASTIAN | – | CD | 1:03:47 | 2:26:47 | 1:52:37 | 05:23:11 |
168 | 186 | Velázquez | Jorge Horacio | Avellaneda | CE | 0:37:42 | 3:07:00 | 1:38:37 | 05:23:19 |
169 | 261 | Gonzalez | Emiliano Fernando | Monte Grande | CC | 0:41:33 | 2:41:04 | 2:00:47 | 05:23:24 |
170 | 134 | Lavayén | Mauricio | Tandil | CD | 05:23:55 | |||
171 | 90 | Fox | Andrés | Belgrano | CB | 0:39:43 | 2:46:29 | 1:57:47 | 05:23:59 |
172 | 252 | Martinelli | Cristian | CABA | CC | 0:38:01 | 2:47:22 | 1:58:43 | 05:24:06 |
173 | 46 | STEFFAN | CHRISTHIAN | – | CC | 0:42:16 | 2:55:18 | 1:46:38 | 05:24:12 |
174 | 262 | Concilio | Jorge Alfredo | San Martin | CE | 0:38:21 | 2:54:13 | 1:51:45 | 05:24:19 |
175 | 291 | BIGNONE | GUSTAVO | – | CE | 0:37:36 | 2:56:51 | 1:50:16 | 05:24:43 |
176 | 216 | BORELLI | SAUL | – | CH | 0:38:05 | 3:07:03 | 1:39:37 | 05:24:45 |
177 | 136 | Vargas | Fernando | El Palomar | CC | 0:34:54 | 2:50:41 | 1:59:13 | 05:24:48 |
178 | 83 | Marenco | Adrian | Mercedes | CE | 0:37:38 | 3:03:06 | 1:44:07 | 05:24:51 |
179 | 64 | Falabella | Jorge | Chivilcoy | CD | 1:13:35 | 2:11:24 | 2:00:06 | 05:25:05 |
180 | 48 | MEDICE | WILLY | – | CG | 0:39:23 | 2:57:29 | 1:48:23 | 05:25:15 |
181 | 205 | Quindi | Ariel | CABA | CE | 0:35:55 | 2:56:42 | 1:53:00 | 05:25:37 |
182 | 119 | Loe | Alejandro | CABA | CF | 0:50:36 | 2:45:47 | 1:49:21 | 05:25:44 |
183 | 256 | Di Prinzio | Martin | Junin | CD | 0:36:01 | 2:50:35 | 1:59:19 | 05:25:55 |
184 | 67 | Campos | Walter | Lanus Este | CD | 05:26:29 | |||
185 | 105 | Rodriguez Fontan | Lucas Atilio | Olivos | CD | 0:38:03 | 2:45:36 | 2:03:21 | 05:27:00 |
186 | 79 | Gonzalez | Juan Pablo | Palermo | CC | 0:37:33 | 2:53:06 | 1:56:42 | 05:27:21 |
187 | 305 | Brajovich | Guillermo | Tres Arroyos | CE | 0:34:05 | 2:40:08 | 2:13:23 | 05:27:36 |
188 | 124 | Belen | Hernan | Baradero | CF | 0:42:16 | 2:57:10 | 1:48:51 | 05:28:17 |
189 | 38 | MERCADO | PABLO | – | CD | 0:33:46 | 2:58:09 | 1:56:50 | 05:28:45 |
190 | 41 | CAPIEL | CARLOS | – | CE | 0:38:41 | 2:53:52 | 1:56:51 | 05:29:24 |
191 | 155 | Reche | Claudio | San Rafael | CC | 0:38:31 | 2:47:14 | 2:03:43 | 05:29:28 |
192 | 108 | Dominguez | Pablo Daniel | Olavarria | CD | 0:37:15 | 2:51:16 | 2:01:02 | 05:29:33 |
193 | 34 | HASSAN | ALEJANDRO | – | CD | 0:41:00 | 2:34:56 | 2:14:09 | 05:30:05 |
194 | 22 | Longo | Daniel | CABA | CE | 0:37:07 | 3:05:56 | 1:47:32 | 05:30:35 |
195 | 101 | Herrero | Sergio | bella vista | CD | 0:34:45 | 2:54:47 | 2:01:13 | 05:30:45 |
196 | 235 | Narvaez | Amadeo | Bahia Blanca | CF | 0:37:57 | 2:49:28 | 2:03:23 | 05:30:48 |
197 | 356 | Martinez | Ricardo | Mar Del Plata | CG | 0:36:40 | 2:59:05 | 1:55:03 | 05:30:48 |
198 | 307 | Fernandez Puente | ENRIQUE | – | CF | 0:37:30 | 2:57:17 | 1:56:12 | 05:30:59 |
199 | 213 | RODRIGUEZ | GUILLERMO | – | CH | 0:45:47 | 2:48:45 | 1:56:53 | 05:31:25 |
200 | 332 | Tropeano | Patricio | Quilmes | CF | 0:44:43 | 2:57:50 | 1:49:34 | 05:32:07 |
201 | 59 | Sanchez | Pablo | Pinamar | CD | 0:41:37 | 2:56:52 | 1:53:54 | 05:32:23 |
202 | 66 | Baer | Ricardo Andres | Bella Vista | CE | 0:33:35 | 2:56:46 | 2:02:19 | 05:32:40 |
203 | 271 | Nieves | Javier | Ramos Mejia | CE | 1:34:46 | 2:00:09 | 1:57:50 | 05:32:45 |
204 | 376 | Beraza | Edgardo | 9 De Julio | CH | 0:54:04 | 05:33:01 | ||
205 | 197 | Colombo | Fernando | Belgrano | CD | 0:59:28 | 2:25:39 | 2:07:56 | 05:33:03 |
206 | 51 | Foresti | Alex | – | C? | 0:37:11 | 05:33:10 | ||
207 | 52 | Fartuszek | MAURO | – | CC | 0:40:34 | 2:45:44 | 2:07:22 | 05:33:40 |
208 | 286 | MARTINEZ | MARCELO | – | CF | 0:42:00 | 2:54:41 | 1:57:32 | 05:34:13 |
209 | 268 | Garcia | Gabriel Andres | CABA | CG | 0:35:32 | 2:56:12 | 2:02:36 | 05:34:20 |
210 | 23 | Petrone | Adrian | CABA | CD | 0:45:43 | 2:48:24 | 2:00:18 | 05:34:25 |
211 | 339 | PETTIGROSSO | MARCELO | – | CH | 0:42:27 | 3:00:10 | 1:51:56 | 05:34:33 |
212 | 234 | Ciucci | Alejandro | Bahia Blanca | CF | 0:42:01 | 2:51:16 | 2:01:42 | 05:34:59 |
213 | 227 | ALCON | JOSE E | – | CE | 0:35:13 | 2:51:26 | 2:08:28 | 05:35:07 |
214 | 209 | Cabral | Rafael | CABA | CE | 0:45:35 | 2:59:15 | 1:50:31 | 05:35:21 |
215 | 127 | Solana | Sebastian | V. Gral. Belgrano | CD | 0:43:47 | 2:50:36 | 2:01:23 | 05:35:46 |
216 | 168 | Rosas | Hector Fabian | Bahia Blanca | CF | 0:45:47 | 2:52:18 | 1:57:45 | 05:35:50 |
217 | 212 | VIVES | LUIS | – | CF | 0:44:44 | 2:54:27 | 1:57:51 | 05:37:02 |
218 | 92 | Lescano | Ignacio | Caba | CD | 0:34:33 | 3:01:03 | 2:02:06 | 05:37:42 |
219 | 254 | Tiseira | Federico | San Nicolas | CC | 0:36:03 | 3:03:10 | 1:59:46 | 05:38:59 |
220 | 26 | ROBERTS | CHRISTIAN | – | CE | 0:39:31 | 3:09:31 | 1:50:18 | 05:39:20 |
221 | 73 | Rodriguez | Ezequiel | Bavaro | CD | 0:41:33 | 2:57:57 | 2:00:04 | 05:39:34 |
222 | 247 | Vasquez | Gabriel | Guaymallen | CD | 0:46:19 | 2:54:32 | 1:58:55 | 05:39:46 |
223 | 343 | Mendes | Flavio | Brasil | CC | 0:37:03 | 2:51:59 | 2:11:13 | 05:40:15 |
224 | 160 | Calderon | Diego | La Plata | CE | 0:34:30 | 2:44:35 | 2:21:12 | 05:40:17 |
225 | 131 | Arnó | Héctor Ariel | Villa Mercedes | CG | 0:38:04 | 3:00:53 | 2:01:20 | 05:40:17 |
226 | 281 | Rodriguez Forguez | Fernando | Tres Arroyos | CF | 0:41:19 | 2:56:12 | 2:02:49 | 05:40:20 |
227 | 289 | MARTUL SAINZ | JULIO | – | CF | 0:42:39 | 2:58:15 | 2:00:18 | 05:41:12 |
228 | 87 | Curiman | Roberto | Bahía Blanca | CE | 0:49:03 | 2:55:26 | 1:56:44 | 05:41:13 |
229 | 313 | Goren | Gustavo | Citybell | CG | 0:43:27 | 3:02:24 | 1:55:25 | 05:41:16 |
230 | 184 | Varela | Horacio | Bahía Blanca | CG | 0:44:44 | 3:02:54 | 1:53:43 | 05:41:21 |
231 | 27 | SCARFONE | HUGO | – | CF | 0:38:43 | 3:00:19 | 2:02:30 | 05:41:32 |
232 | 369 | Mossone | Juan Manuel | Quilmes | CC | 0:43:17 | 2:56:17 | 2:02:02 | 05:41:36 |
