6ta Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2010/11 = DIAMANTE 07/03/2011
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 34 1.58.30 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 1 10.000
2 114 2.00.00 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 2 0
3 32 2.01.55 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 3 9.795
4 10 2.02.03 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 4 9.787
5 1 2.02.13 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN A- 5 9.777
6 83 2.03.56 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 1 9.674
7 44 2.04.21 ARICHULUAGA MARCELO A. ALDADO C- 2 9.649
8 142 2.04.25 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 6 9.645
9 7 2.05.37 PASTORINO MATIAS LOBOS A- 7 9.573
10 136 2.05.57 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 1 9.553
11 65 2.06.10 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO A- 8 0
12 3 2.07.14 ORLANDINI MATEO CONCORDIA D- 1 9.476
13 59 2.07.53 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO C- 3 9.437
14 46 2.08.38 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA C- 4 0
15 12 2.09.53 D'ANDREA JUAN PABLO C.DEL URUGUAY C- 5 9.317
16 26 2.10.26 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 6 9.284
17 116 2.10.50 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 2 9.260
18 4 2.11.00 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 1 9.250
19 113 2.11.43 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA A- 9 0
20 129 2.11.48 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 3 9.202
21 82 2.11.57 CRESTO LEANDRO MARCELO CONCORDIA D- 4 9.193
22 111 2.12.06 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ C- 7 9.184
23 126 2.12.12 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 5 9.178
24 108 2.12.28 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A-10 9.162
25 24 2.13.05 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 8 9.125
26 130 2.13.31 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 2 9.099
27 88 2.13.41 ANGAROLA JUAN MARTIN CONCORDIA C- 9 9.089
28 101 2.14.04 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 2 9.066
29 23 2.14.40 SCHIAVONE EZEQUIEL C.FEDERAL C-10 9.030
30 151 2.14.53 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO A-11 0
31 118 2.15.34 OCAMPO ANDRES HUMBERTO SANTA FE B- 3 0
32 102 2.15.41 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO B- 4 0
33 134 2.16.56 CRESTO ENRIQUE CONCORDIA C-11 0
34 5 2.18.03 COSENTINO GONZALO LA PAZ C-12 8.827
35 51 2.18.10 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C-13 0
36 55 2.19.30 DďORAZIO SEBASTIAN SAN ANTONIO DE PADUA C-14 0
37 141 2.19.45 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO B- 5 8.725
38 132 2.20.17 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C-15 8.693
39 135 2.20.48 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA F- 1 8.662
40 131 2.21.31 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO A-12 8.619
41 27 2.22.03 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 1 8.587
42 72 2.22.23 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C-16 0
43 48 2.22.29 ARAYA FABIAN BUSTINZA C-17 0
44 66 2.23.03 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO G- 2 8.527
45 61 2.23.11 PIOVANO MATIAS BARADERO B- 6 8.519
46 109 2.24.30 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 3 8.440
47 110 2.24.46 CAINO CESAR GOYA B- 7 8.424
48 145 2.25.16 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL D- 6 0
49 148 2.25.59 MORETTI ERNESTO ROSARIO G- 3 8.351
50 112 2.27.19 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 4 8.271
51 57 2.27.48 MANCILLA MARCELO CASTELAR E- 5 0
52 38 2.28.15 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 2 8.215
53 71 2.28.56 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A-13 0
54 36 2.29.25 CRISCUOLO EDUARDO FLORENCIO VARELA E- 6 0
55 64 2.29.58 ALONSO CRISTIAN BARADERO A-14 8.112
56 21 2.30.13 FIGUEROA SEBASTIAN ALEJAN ESCOBAR B- 8 0
57 140 2.30.16 FRADEGRADA MARCELO SANTA FE D- 7 8.094
58 97 2.30.18 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 7 8.092
59 105 2.30.58 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-18 8.052
60 31 2.31.02 COMOTTO WALTER FLORENCIO VARELA D- 8 0
61 119 2.31.56 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 3 7.994
62 150 2.32.01 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 4 7.989
63 120 2.32.06 RE DARIO ALEJANDRO SANTA FE E- 8 0
64 103 2.34.44 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 9 7.826
65 58 2.36.14 ESPOSITO DIEGO BARADERO C-19 7.736
66 87 2.36.59 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA C-20 7.691
67 68 2.38.00 SANCHEZ SEBASTIAN ROBERTO SAN NICOLAS D-10 0
68 139 2.40.02 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 7.508
69 86 2.40.45 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D-11 7.465
70 125 2.40.47 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 1 7.463
71 45 2.40.55 ZURITA ALBERTO MORENO I- 2 7.455
72 147 2.41.25 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE E- 9 0
73 90 2.41.48 MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE G- 4 0
74 56 2.43.58 VILLEGAS DIEGO JAVIER ITUZAINGO D-12 0
75 93 2.48.38 HAIL WALTER VILLA DE MAYO E-10 0
76 50 2.49.53 LAGO JAVIER ESCOBAR E-11 6.917
77 122 2.49.58 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 2 6.912
78 74 2.50.00 GUELMOS ARIEL ADROGUE D-13 0
79 29 2.50.18 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA D-14 6.892
80 6 2.52.26 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D-15 6.764
81 42 2.56.38 FERNANDEZ ENRIQUE CAĄADA DE GOMEZ H- 3 6.512
82 117 2.59.02 AGUILAR CARLOS PARANA H- 4 0
83 70 2.59.15 BUDAI DAMIAN ROSARIO C-21 0
84 30 2.59.51 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F- 5 6.319
85 94 3.00.12 ALVAREZ MARCELO FABIAN SAN MIGUEL E-12 0
86 73 3.06.34 BARROSO GUILLERMO B.AIRES D-16 0
87 13 3.11.29 ALESSI JORGE ALBERTO CASEROS H- 5 0
88 91 3.14.08 SANZ JOSE GUILLERMO CORRIENTES E-13 0
89 96 3.18.41 HAIL LEONARDO VILLA DE MAYO A-15 0
90 47 3.31.58 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 4.392
91 15 3.58.26 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 2 2.804
92 69 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION G- 5 0
93 85 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 9 0
94 60 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B-10 0
95 11 MATTER MARCELO ALEJANDRO RAMOS MEJIA F- 6 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 9 2.24.19 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 1 10.000
2 144 2.27.29 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES a- 2 0
3 14 2.27.53 ALMADA MARIA CECILIA MORENO b- 1 9.786
4 89 2.29.55 RUSSO ROMINA CONCORDIA c- 1 9.664
5 107 2.30.22 ASSELBORN RAYEN CIUDADELA a- 3 9.637
6 43 2.33.45 LACERNA ALEJANDRA BARADERO b- 2 9.434
7 146 2.35.20 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 2 0
8 124 2.42.48 MENDEZ NATALIA COLON d- 1 8.891
9 98 2.42.52 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 4 8.887
10 22 2.49.34 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 3 8.485
11 123 2.50.22 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY c- 3 0
12 121 2.50.23 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY d- 2 0
13 104 2.59.13 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU b- 4 7.906
14 95 3.03.18 GODOY ALEJANDRA CARINA SAN MIGUEL d- 3 0
15 37 3.03.57 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 7.622
16 138 3.06.22 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 7.477
17 77 3.15.52 VONA GABRIELA ESCOBAR e- 1 0
18 133 3.21.06 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 6.593
19 466 3.41.26 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 5.373
20 35 COCHA MARIA GISELA CORDOBA a- 5 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 429 1.03.25 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA N- 1 10.000
2 305 1.03.27 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 1 9.998
3 352 1.03.30 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO P- 1 9.995
4 505 1.04.27 DIANA FERNANDO GABRIEL SANTA FE L- 1 9.938
5 300 1.04.39 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 2 9.926
6 463 1.06.34 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 3 9.811
7 364 1.06.52 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N- 4 9.793
8 413 1.06.59 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA P- 2 9.786
9 504 1.07.22 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 2 9.763
10 303 1.07.29 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ P- 3 9.756
11 387 1.07.50 LABORDE ALEJANDRO FABIAN LA PAZ P- 4 9.735
12 438 1.08.49 VASCHETTO SEBASTIAN SANTA FE L- 3 0
13 302 1.09.28 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ P- 5 9.637
14 369 1.09.52 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 2 9.613
15 459 1.09.53 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY N- 5 9.612
16 367 1.10.15 STRAZISCAR LUCAS MARTIN HAEDO P- 6 9.590
17 425 1.10.35 VIGGIANO BRIAN ALEXIS LA PAZ O- 3 0
18 365 1.11.33 BORGONOVO JULIAN SANTA FE L- 4 0
19 502 1.11.38 COSTA ALEJO SANTA FE L- 5 0
20 353 1.12.48 LEVERATTO ALEJANDRO SAN FRANCISCO N- 6 9.437
21 457 1.22.07 MIGUEZ MATIAS SANTA FE L- 6 0
22 464 1.23.36 RASSETTO MATIAS DAMIAN SAN FRANCISCO N- 7 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 301 1.11.23 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 1 10.000
2 331 1.16.52 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 1 9.671
3 507 1.19.26 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 1 9.517
4 462 1.20.00 NUĄEZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON 9- 1 9.483
5 421 1.21.28 SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON n- 2 9.395
6 430 1.25.08 NARDONI VALERIA SANTA FE n- 3 0
7 350 1.26.30 NICOLINI EMMA ZOE SAN FRANCISCO o- 2 0
SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 439 1.04.37 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE Q- 1 0
2 416 1.05.50 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ R- 1 0
3 402 1.07.53 MERIGHI RENZO BOMBAL Q- 2 0
4 454 1.07.57 GIMENEZ SEBASTIAN SANTA FE Q- 3 0
5 405 1.08.46 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA S- 1 10.000
6 451 1.09.16 SEGOVIA MARTIN BAUTISTA CONCORDIA Q- 4 0
7 312 1.10.03 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 2 9.923
8 461 1.10.11 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 2 9.915
9 355 1.11.05 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA U- 1 9.861
10 409 1.11.22 ZALAZAR FERNANDO CORRIENTES R- 3 9.844
11 465 1.11.32 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 5 9.834
12 509 1.11.50 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 2 9.816
13 512 1.12.49 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 4 9.757
14 420 1.13.07 HEINZE FEDERICO PARANA R- 5 9.739
15 304 1.13.29 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE S- 3 9.717
16 391 1.13.31 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 3 9.715
17 354 1.13.48 LUTTERAL GUILLERMO GRAL RODRIGUEZ V- 1 9.698
18 460 1.13.52 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 6 9.694
19 422 1.14.15 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R- 6 9.671
20 396 1.15.26 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 2 9.600
21 436 1.15.28 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 4 9.598
22 450 1.15.52 GARCIA ANIBAL RENE SANTA FE T- 1 0
23 503 1.16.11 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO S- 5 9.555
24 332 1.16.15 OBELAR LUCAS PABLO ING. MAWICHTZ S- 6 9.551
25 370 1.17.32 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 4 9.474
26 431 1.17.47 MENDEZ NICOLAS MATIAS SANTA FE Q- 7 0
27 513 1.18.06 CABEZA GUILLERMO PARANA S- 7 0
28 311 1.19.24 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 2 9.362
29 400 1.19.42 TROVATO CARLOS ROSARIO S- 8 0
30 437 1.19.50 MADEO MARCELO SANTA FE S- 9 0
31 356 1.19.51 CICOLINI ADRIAN SAN LORENZO R- 7 0
32 323 1.22.56 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 3 9.150
33 317 1.25.35 ALONSO CARLOS C.FEDERAL T- 3 0
34 360 1.25.43 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 4 8.983
35 327 1.26.04 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R- 8 0
36 362 1.26.10 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA U- 5 0
37 322 1.26.31 MENDEZ DIEGO BUENOS AIRES U- 6 0
38 349 1.27.34 CRESPO HORACIO ALFREDO ROSARIO V- 5 8.872
39 432 1.27.48 CAPOTOSTI LUCAS PARANA R- 9 0
40 329 1.28.05 CICOLINI MARCELO SAN LORENZO R-10 0
41 419 1.28.48 ARDAIZ FABRICIO GUALEGUAYCHU V- 6 0
42 448 1.30.33 DIAZ CRISTIAN JUAN SANTA FE R-11 0
43 359 1.32.00 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 4 8.606
44 418 1.32.48 FRASCAROLLI PABLO GUALEGUAYCHU S-10 0
45 468 1.33.57 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-11 8.489
46 411 1.35.30 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI T- 5 8.396
47 8 1.37.06 GENY JUAN MANUEL BRAGADO R-12 8.300
48 377 1.40.31 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA T- 6 8.095
49 325 1.41.54 POLLON PABLO LUIS QUILMES OESTE V- 7 0
50 417 1.47.51 CONFALONIERI ADOLFO CHAJARI S-12 0
SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 380 1.22.33 VILA ERICA MARCELA LA PAZ 5- 1 10.000
2 344 1.27.06 ALTOLAGUIRRE MARIA CECILI SAN FRANCISCO 5- 2 0
3 339 1.27.35 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO 6- 1 9.698
4 330 1.27.59 SANCHEZ BOADO VICTORIA VICTORIA 6- 2 0
5 382 1.28.16 FERNANDEZ CAROLINA LAURA LA PAZ 5- 3 9.657
6 469 1.29.38 VOTTERO NADIA PARANA 6- 3 0
7 320 1.33.25 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER 5- 4 0
8 378 1.33.48 URIONDO MARIA LAURA LA PAZ 5- 5 0
9 337 1.35.26 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR 5- 6 0
10 351 1.36.50 SAVORE SOFIA SAN FRANCISCO 6- 4 0
11 397 1.45.25 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION 5- 7 0
12 318 VALENTINI ANABEL FUNES 5- 8 0
Relacionado