POS. | Nº | Nombre | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total |
1 | 90 | DOEDING JOACHIM | 00:33:14 | 00:02:40 | 02:28:35 | 00:01:46 | 01:23:15 | 4:29:30 |
2 | 96 | NANTES GUILLERMO | 00:27:58 | 00:00:53 | 02:30:27 | 00:00:55 | 01:31:22 | 04:31:35 |
3 | 107 | JULIO JUAN IGNACIO | 00:31:30 | 00:00:55 | 02:28:30 | 00:01:20 | 01:31:40 | 04:33:55 |
4 | 63 | ALVAREZ RUBEN NAHUEL | 00:35:06 | 00:01:14 | 02:30:46 | 00:01:01 | 01:33:26 | 04:41:33 |
5 | 129 | PI GAMBA CLAUDIO | 00:32:48 | 00:01:04 | 02:30:30 | 00:01:20 | 01:40:47 | 04:46:29 |
6 | 73 | BURGOS CHRISTIAN | 00:31:07 | 00:01:16 | 02:44:30 | – | 01:33:07 | 04:50:55 |
7 | 67 | BENDER ARIEL | 00:33:32 | 00:01:43 | 02:38:49 | 00:01:20 | 01:36:16 | 04:51:40 |
8 | 85 | DELLA MATTIA GATO | 00:41:11 | 00:00:57 | 02:28:15 | 00:01:15 | 01:40:19 | 04:51:57 |
9 | 146 | TYSKI VINICIUS | 00:36:59 | 00:02:05 | 02:30:05 | 00:01:42 | 01:41:32 | 04:52:23 |
10 | 155 | BRESSANI HUGO | 00:36:54 | 00:01:06 | 02:31:55 | 00:01:04 | 01:43:04 | 04:54:03 |
11 | 118 | LUNA FERNANDEZ JOAO AUGUSTO | 00:38:10 | 00:03:05 | 02:37:28 | 00:01:34 | 01:34:04 | 04:54:21 |
12 | 84 | DELLA MATTIA ESTEBAN | 00:34:55 | 00:01:21 | 02:37:53 | 00:00:51 | 01:40:31 | 04:55:31 |
13 | 122 | ALDAO LOPEZ DIEGO SANTIAGO | 00:28:14 | 00:01:12 | 02:51:47 | 00:01:18 | 01:38:09 | 05:00:40 |
14 | 66 | BENAVIDES RODRIGUEZ MARTÌN OSCARAVI | 00:32:11 | 00:01:00 | 02:43:20 | 00:00:55 | 01:43:57 | 05:01:23 |
15 | 110 | LA GATTINA MARCELO | 00:30:54 | 00:00:45 | 02:37:02 | 00:01:16 | 01:51:45 | 05:01:42 |
16 | 161 | KONDRATAVICIUS NIDIA | 00:30:01 | 00:01:32 | 02:42:37 | 00:01:24 | 01:47:54 | 05:03:28 |
17 | 111 | LAGATTINA PABLO | 00:32:33 | 00:01:35 | 02:46:38 | 00:01:15 | 01:43:39 | 05:05:40 |
18 | 83 | DAVALLI MARIANO | 00:34:51 | 00:02:34 | 02:49:08 | 00:01:00 | 01:40:28 | 05:08:01 |
19 | 100 | FERNANDEZ ROGELIO | 00:47:02 | 00:01:59 | 02:45:16 | 00:01:42 | 01:32:27 | 05:08:26 |
20 | 134 | RODRIGUEZ STEIGER DANIEL JORGE “EL | 00:35:29 | 00:02:35 | 02:36:33 | 00:01:53 | 01:54:24 | 05:10:54 |
21 | 163 | (POSTA) FEDE JUAN Y NICO | 00:32:41 | 00:00:58 | 03:01:59 | 00:00:43 | 01:34:52 | 05:11:13 |
22 | 132 | RICCIARDI JOSE | 00:38:20 | 00:01:57 | 02:37:45 | 00:01:23 | 01:53:37 | 05:13:02 |
23 | 147 | YELIN IVAN ARIEL | 00:36:17 | 00:02:32 | 02:54:18 | 00:02:14 | 01:39:49 | 05:15:10 |
24 | 102 | GALARZA JUAN MANUEL | 00:37:12 | 00:01:33 | 02:41:03 | 00:01:25 | 01:53:58 | 05:15:11 |
25 | 151 | SERRATTO MARTIN | 00:43:03 | 00:01:40 | 02:48:15 | 00:01:56 | 01:40:21 | 05:15:15 |
26 | 97 | FABRE MARIA CAROLINA | 00:37:50 | 00:00:49 | 02:57:56 | 00:01:10 | 01:37:32 | 05:15:17 |
27 | 117 | LOMBARDI GUSTAVO ARIEL | 00:30:27 | 00:01:22 | 02:42:30 | 00:01:39 | 01:59:40 | 05:15:38 |
28 | 119 | MARSHALL ERNESTO | 00:37:05 | 00:00:57 | 02:44:59 | 00:01:06 | 01:53:07 | 05:17:14 |
29 | 101 | FERRARI FRANCO | 00:38:28 | 00:01:02 | 02:53:31 | 00:00:58 | 01:44:36 | 05:18:35 |
30 | 93 | ETCHECOPAR GERMAN | – | – | 03:46:30 | – | 05:22:50 | 5:22:50 |
31 | 103 | GHIGLIONE ADRIAN | 00:42:51 | 00:00:48 | 02:53:17 | 00:01:53 | 01:45:05 | 05:23:54 |
32 | 149 | CIBILS ESCOBAL LUIS DIEGO | 00:44:58 | 00:02:54 | 02:45:08 | 00:01:10 | 01:50:19 | 05:24:29 |
33 | 65 | BARROZO OSCAR | 00:38:28 | 00:00:44 | 02:41:00 | 00:01:45 | 02:03:14 | 05:25:11 |
34 | 80 | SEBASTIAN CLOSAS | 00:35:21 | 00:01:34 | 02:49:50 | 00:01:28 | 01:57:54 | 05:26:07 |
35 | 123 | MIROCHNIK GUILLERMO NATALIO | 00:38:37 | 00:01:18 | 03:00:34 | 00:01:19 | 01:45:01 | 05:26:49 |
36 | 141 | SCARABINO EDUARDO | 00:38:47 | 00:02:04 | 02:46:46 | 00:02:33 | 01:57:39 | 05:27:49 |
37 | 159 | CABALLERO DAMIAN | 00:36:33 | 00:02:35 | 02:51:09 | 00:02:53 | 01:54:46 | 05:27:56 |
38 | 108 | KIRSCHENBAUM DIEGO | 00:35:51 | 00:00:54 | 02:57:08 | 00:01:46 | 01:52:48 | 05:28:27 |
39 | 92 | DOMINI ALVARO “CHUECO” | 00:41:10 | 00:02:04 | 02:57:12 | 00:02:21 | 01:48:29 | 05:31:16 |
40 | 77 | CASTROMAN NATALIA | 00:37:26 | 00:01:07 | 03:01:58 | 00:01:07 | 01:50:54 | 05:32:32 |
41 | 75 | CASAL GABRIEL | 00:40:19 | 00:02:54 | 02:57:15 | 00:02:04 | 01:50:21 | 05:32:53 |
42 | 64 | AVILA FLAVIO | 00:46:45 | 00:01:38 | 02:54:25 | 00:01:19 | 01:49:03 | 05:33:10 |
43 | 125 | NIN JORGE | 00:41:15 | 00:02:00 | 02:53:38 | 00:01:45 | 01:54:47 | 05:33:25 |
44 | 137 | SANTA MARIA GABRIELA | 00:32:38 | 00:02:08 | 03:04:04 | 00:01:55 | 01:54:10 | 05:34:55 |
45 | 70 | BOSSIO MARIANA | 00:32:54 | 00:03:01 | 02:59:46 | 00:01:21 | 01:59:41 | 05:36:43 |
46 | 166 | LOE ALEJANDRO | 00:49:06 | 00:02:30 | 02:52:04 | 00:01:56 | 01:51:26 | 05:37:02 |
47 | 78 | CATALINA LUIS MIGUEL | 00:37:23 | 00:01:24 | 03:00:13 | 00:02:06 | 01:56:22 | 05:37:28 |
48 | 115 | LAVIANO ALEJANDRO | 00:33:23 | 00:02:12 | 03:05:05 | 00:02:28 | 01:55:13 | 05:38:21 |
49 | 165 | GONZALO BALTAR | 00:49:54 | 00:03:11 | 02:47:31 | 00:01:38 | 01:56:35 | 05:38:49 |
50 | 162 | CEREIGIDO PEDRO | 00:39:30 | 00:03:01 | 03:05:37 | 00:02:54 | 01:49:06 | 05:40:08 |
51 | 130 | PROIETTI SEBASTIAN | 00:33:28 | 00:03:04 | 03:05:50 | 00:03:04 | 01:54:47 | 05:40:13 |
52 | 72 | BULGHERONI ANDRES | 00:37:15 | 00:02:01 | 02:55:58 | 00:01:27 | 02:04:56 | 05:41:37 |
53 | 112 | LAGATTINA GABRIEL | 00:34:50 | 00:01:57 | 02:48:39 | 00:02:07 | 02:16:12 | 05:43:45 |
54 | 71 | BOURDIEU ANA PAULA | 00:39:47 | 00:02:35 | 03:10:22 | 00:02:04 | 01:50:40 | 05:45:28 |
55 | 121 | MATONTI ANDRES | 00:37:33 | 00:01:54 | 02:47:21 | 00:02:11 | 02:18:44 | 05:47:43 |
56 | 153 | PLACITELLI FEDERICO | 00:43:03 | 00:02:07 | 03:11:26 | 00:02:09 | 01:50:49 | 05:49:34 |
57 | 158 | LA FEMINA FEDERICO DIEGO | 00:46:53 | 00:02:58 | 03:03:58 | 00:02:07 | 01:54:22 | 05:50:18 |
58 | 68 | BIRSZTEIN HAROLDO | 00:40:40 | 00:03:03 | 03:14:35 | 00:02:31 | 01:50:40 | 05:51:29 |
59 | 127 | PEREIRA CARLOS | 00:38:30 | 00:02:43 | 03:05:34 | 00:01:34 | 02:03:09 | 05:51:30 |
60 | 114 | LAMARCA DAVID | 00:40:12 | 00:02:46 | 03:09:19 | 00:01:01 | 02:01:24 | 05:54:42 |
61 | 142 | SCOCCIA CESTAC CARLOS LUIS | 00:44:40 | 00:03:04 | 03:09:26 | 00:01:46 | 02:00:05 | 05:59:01 |
62 | 148 | ZAPATA COLEF EMERSON ARIEL | 00:40:20 | 00:08:50 | 03:00:02 | 00:01:55 | 02:09:12 | 06:00:19 |
63 | 120 | MARTINEZ QUINTANA JOSE RAMON | 00:44:54 | 00:03:01 | 03:10:09 | 00:02:12 | 02:01:42 | 06:01:58 |
64 | 104 | GIORNO MARCELO | 00:47:53 | 00:03:35 | 03:03:34 | 00:03:59 | 02:04:33 | 06:03:34 |
65 | 156 | RUGGERONI DANIEL | 00:54:34 | 00:01:19 | 02:51:33 | 00:03:12 | 02:13:17 | 06:03:55 |
66 | 88 | DIEZ ROBERTO | 00:51:33 | 00:03:14 | 03:05:57 | 00:01:51 | 02:01:32 | 06:04:07 |
67 | 113 | LAGAZETA ROBERTO | 00:38:12 | 00:01:24 | 03:13:42 | 00:01:35 | 02:09:29 | 06:04:22 |
68 | 76 | CASCIA IGNACIO | 00:45:26 | 00:03:23 | 03:04:05 | 00:01:34 | 02:10:53 | 06:05:21 |
69 | 154 | ACOSTA GRACIELA DIVER | 00:38:49 | 00:01:31 | 03:01:10 | 00:01:38 | 02:22:34 | 06:05:42 |
70 | 62 | ACOSTA VIANA DANIEL MARCELO | 00:41:07 | 00:05:51 | 03:08:00 | 00:04:17 | 02:08:36 | 06:07:51 |
71 | 131 | REGO CASTRO JUAN | 00:43:50 | 00:03:49 | 03:18:36 | 00:02:05 | 02:01:08 | 06:09:28 |
72 | 106 | GUIRALDI SERGIO | 00:48:46 | 00:03:00 | 03:05:37 | 00:02:57 | 02:10:47 | 06:11:07 |
73 | 150 | OVIEDO FERNANDO | 00:43:49 | 00:03:35 | 03:10:22 | 00:03:53 | 02:11:09 | 06:12:48 |
74 | 105 | GUIRALDI CLAUDIO | 00:49:09 | 00:02:51 | 03:05:18 | 00:03:06 | 02:12:29 | 06:12:53 |
75 | 69 | BOAGLIO MARCOS | 00:35:34 | 00:04:37 | 03:08:35 | 00:05:08 | 02:19:14 | 06:13:08 |
76 | 133 | RIVERO DIGO | 00:37:43 | 00:04:57 | 03:15:05 | 00:05:55 | 02:12:10 | 06:15:50 |
77 | 86 | MARTIN DIAZ DE LEON | 00:45:17 | 00:04:37 | 03:11:11 | 00:05:04 | 02:10:30 | 06:16:39 |
78 | 79 | CHAVES FRANCISCO | 00:45:01 | 00:02:07 | 03:09:47 | 00:04:43 | 02:15:26 | 06:17:04 |
79 | 81 | LEONARDO CONDE | 00:53:39 | 00:02:23 | 03:11:41 | 00:01:30 | 02:09:10 | 06:18:23 |
80 | 139 | SAPIRO MAURICIO | 00:46:05 | 00:04:43 | 03:17:43 | 00:03:29 | 02:07:04 | 06:19:04 |
81 | 98 | FALCO CARLOS | 00:36:24 | 00:03:00 | 03:04:28 | 00:03:28 | 02:32:45 | 06:20:05 |
82 | 116 | LINGÁN KLEINCSEK SILVIA TATIANA | 00:46:37 | 00:02:31 | 03:18:34 | 00:01:17 | 02:11:29 | 06:20:28 |
83 | 140 | SAUL PATRICIO | 00:48:55 | 00:04:12 | 03:14:38 | 00:03:31 | 02:10:44 | 06:22:00 |
84 | 99 | FERNANDEZ REVELEZ HORACIO | 00:57:22 | 00:03:07 | 03:28:29 | – | 06:25:38 | 6:25:38 |
85 | 145 | TESAN LEO | 00:47:08 | 00:03:46 | 03:38:06 | 00:04:08 | 01:53:09 | 06:26:17 |
86 | 152 | ARTAGAVEYTIA PEREYRA EDUARDO LUIS | 00:48:29 | 00:02:50 | 03:17:19 | 00:02:37 | 02:16:06 | 06:27:21 |
87 | 89 | DIEZ TETTI GONZALO JAVIER | 00:43:32 | 00:02:41 | 03:38:46 | 00:02:16 | 02:05:23 | 06:32:38 |
88 | 74 | CARMONA DANIEL | 00:56:45 | 00:06:00 | 03:23:10 | 00:01:59 | 02:09:52 | 06:37:46 |
89 | 61 | GARUTI ESTEBAN | 00:59:03 | 00:04:13 | 03:35:13 | 00:04:57 | 02:06:45 | 06:50:11 |
90 | 164 | CABANELAS JORGE | 00:52:50 | 00:05:38 | 03:15:06 | 00:04:09 | 02:49:06 | 07:06:49 |
91 | 143 | SOSA LUCAS-CALCRAFT MARTIN | 00:52:11 | 00:08:11 | 03:32:10 | 00:09:28 | 02:41:51 | 07:23:51 |
92 | 82 | CORTES ABEL | 00:32:49 | 00:01:29 | 03:00:15 | 00:02:37 | – | S/T |
93 | 109 | KORNHAUSER VICTOR “TACHUELA” | 00:43:37 | 00:02:05 | 02:56:57 | 00:02:43 | – | S/T |
94 | 157 | SCARABINO ANDRES | 00:42:34 | 00:01:35 | 03:09:21 | 00:02:32 | – | S/T |
95 | 136 | ROZENBLUM FABIAN | 00:45:24 | 00:04:26 | 03:30:10 | 00:03:53 | – | S/T |
96 | 160 | BELTRAN SALINAS GERARDO | 00:41:09 | 00:05:58 | 03:31:03 | 00:07:47 | – | S/T |
97 | 95 | BRONSTEIN DANIEL “PETA” | 00:50:27 | 00:03:08 | 03:45:33 | – | – | S/T |
98 | 138 | SANTANA LEONARDO | 01:00:14 | 00:03:04 | – | – | – | S/T |
1 Comentario
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.
felicitaciones a el gato dellamatia oriundo del velodromo de lanus ,espero me firme una foto.jaja. (HAWAI TE ESPERA GATO!!!!!!!).