7ma Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2010/11 = GUALEGUAY 19/03/2011
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 34 57.23 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 10.000
2 117 57.38 PASTORINO MATIAS LOBOS A- 2 9.985
3 150 57.59 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 1 9.964
4 30 58.46 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 1 9.917
5 82 59.26 D'ANDREA JUAN PABLO C.DEL URUGUAY C- 2 9.877
6 152 59.35 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO C- 3 9.868
7 37 59.48 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 2 9.855
8 47 59.49 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 3 9.854
9 161 1.00.01 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 4 9.842
10 10 1.00.23 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 3 9.820
11 119 1.00.24 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO B- 4 9.819
12 123 1.00.29 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO A- 4 0
13 27 1.00.30 ANGAROLA JUAN MARTIN CONCORDIA C- 5 9.813
14 48 1.00.31 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 6 9.812
15 4 1.00.47 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 5 0
16 14 1.00.50 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 7 9.793
17 159 1.00.55 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 1 9.788
18 141 1.01.06 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 6 9.777
19 131 1.01.16 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 2 9.767
20 40 1.01.34 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 3 9.749
21 121 1.01.57 SANCHEZ SA冊DO FERNANDO C.FEDERAL A- 5 0
22 26 1.02.05 SCHIAVONE EZEQUIEL C.FEDERAL C- 8 9.718
23 113 1.02.38 CRESTO LEANDRO MARCELO CONCORDIA D- 4 9.685
24 142 1.02.45 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 1 9.678
25 130 1.02.46 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 5 9.677
26 155 1.03.26 RUIZ CLAUDIO JOSE VILLA LUZURIAGA E- 2 0
27 93 1.03.51 PICCIUOLO PABLO C.FEDERAL D- 6 0
28 148 1.03.55 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.608
29 145 1.04.17 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL D- 7 0
30 163 1.04.38 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 9 9.565
31 55 1.04.50 GILABERT DANIEL ALBERTO FEDERACION D- 8 0
32 132 1.05.29 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO A- 6 9.514
33 6 1.05.44 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO G- 1 9.499
34 57 1.05.45 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 9.498
35 69 1.05.50 FIGUEROA SEBASTIAN ALEJAN ESCOBAR B- 7 0
36 61 1.05.55 PIOVANO MATIAS BARADERO B- 8 9.488
37 45 1.06.10 LANCELLOTTI MARTIN LANUS C-10 0
38 116 1.06.24 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 4 9.459
39 156 1.06.30 VALDEZ DIEGO EL PALOMAR D- 9 0
40 11 1.06.40 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA A- 7 0
41 89 1.06.56 CENTENO MATIAS VILLA DE MAYO A- 8 0
42 134 1.07.08 MORETTI ERNESTO ROSARIO G- 3 9.415
43 42 1.07.14 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 1 9.409
44 59 1.07.34 ALONSO CRISTIAN BARADERO A- 9 9.389
45 139 1.07.55 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D-10 9.368
46 135 1.08.17 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL E- 5 9.346
47 86 1.08.35 DUCA FABIAN SAN MARTIN B- 9 0
48 154 1.09.04 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY F- 2 0
49 83 1.09.17 GONZALEZ REY JUAN PABLO BANFIELD D-11 0
50 101 1.09.19 GRANEROS JESUS DAVID ITUZAINGO E- 6 0
51 158 1.09.26 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 3 9.277
52 58 1.09.45 ESPOSITO DIEGO BARADERO C-11 9.258
53 72 1.09.48 MUR DARDO ADRIAN ESCOBAR A-10 0
54 64 1.09.54 MANCILLA MARCELO CASTELAR E- 7 0
55 167 1.10.00 SCHIAVO DANIEL SAN MARTIN F- 4 0
56 32 1.10.03 RICCI DANIEL ERNESTO ROSARIO D-12 9.240
57 104 1.10.18 DEL VALLE SERGIO TEMPERLEY F- 5 0
58 50 1.11.30 HNATIUK GUSTAVO C.FEDERAL B-10 0
59 112 1.11.48 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 6 9.135
60 96 1.12.06 BENITEZ MAXIMILIANO BANFIELD D-13 0
61 107 1.12.08 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA D-14 9.115
62 43 1.12.24 ACOSTA PASCUAL GUALEGUAY C-12 0
63 140 1.12.45 POZUETA ADRIAN ITUZAINGO E- 8 0
64 153 1.12.49 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 7 0
65 9 1.13.07 SANSOULET RUBEN SERGIO ACASSUSO A-11 9.056
66 109 1.13.09 PEREZ SABATER FEDERICO C.FEDERAL D-15 0
67 103 1.13.13 VILLEGAS DIEGO JAVIER ITUZAINGO D-16 0
68 85 1.13.17 VIOLA MARTIN LEONARDO BANFIELD C-13 0
69 122 1.13.19 MU令Z MARTIN BANFIELD C-14 0
70 114 1.13.32 CERES DANIEL ALDO ROSARIO G- 4 9.031
71 157 1.13.40 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 9.023
72 146 1.13.44 RODRIGUEZ MARCELO CIUDADELA F- 8 0
73 105 1.14.08 DEL VALLE JOSE LUIS BANFIELD F- 9 0
74 56 1.14.22 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION C-15 8.981
75 41 1.15.06 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION G- 5 8.937
76 29 1.15.15 LOGGIO SEBASTIAN CONCORDIA C-16 0
77 164 1.15.57 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 2 8.886
78 15 1.16.12 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA F-10 8.871
79 147 1.16.23 LAGO JAVIER ESCOBAR E- 9 8.860
80 7 1.18.18 NIEVA PEDRO FERNANDO B.AIRES F-11 0
81 44 1.19.24 BELLOTO IVAN EZEQUIEL GUALEGUAY A-12 0
82 125 1.20.03 ANTOLINI MARTIN MARTINEZ B-11 0
83 12 1.20.06 PEREYRA HUGO ALBERTO VILLA BALLESTER F-12 0
84 87 1.21.00 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 1 8.583
85 97 1.23.04 GIL JUAN CARLOS BANFIELD H- 3 0
86 35 1.25.00 GENY JUAN MANUEL BRAGADO C-17 8.343
87 66 1.28.36 NOVOA PABLO DANIEL CASTELAR D-17 0
88 46 1.28.37 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 8.126
89 90 1.29.50 GUAGLIANONE MARIO C.FEDERAL G- 6 0
90 144 1.44.07 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 2 7.196
91 16 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN A-13 0
92 23 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A-14 0
93 8 ROSER FERNANDO ALEJANDRO CASTELAR B-12 0
94 38 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F-13 0
95 126 LUCARELLA GUSTAVO PILAR G- 7 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 54 1.06.29 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 5 1.07.16 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 1 9.953
3 129 1.08.44 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES a- 2 0
4 22 1.08.58 ALMADA MARIA CECILIA MORENO b- 2 9.851
5 118 1.09.21 ASSELBORN RAYEN CIUDADELA a- 3 9.828
6 36 1.10.17 RUSSO ROMINA CONCORDIA c- 1 9.772
7 88 1.10.37 LACERNA ALEJANDRA BARADERO b- 3 9.752
8 138 1.12.14 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 4 9.655
9 24 1.16.13 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 4 9.416
10 108 1.16.45 CHILOTI CLAUDIA KARINA LOMAS DE ZAMORA d- 1 0
11 77 1.19.39 MERCADO JESICA ESCOBAR b- 5 0
12 151 1.20.53 QUINTEROS ROCIO AIDA ROSARIO b- 6 0
13 111 1.22.22 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 9.047
14 165 1.23.13 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU b- 7 8.996
15 71 1.23.56 VONA GABRIELA ESCOBAR e- 1 0
16 160 1.24.09 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 8.940
17 110 1.24.29 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 8.920
18 365 1.25.24 CORATOLO SILVANA B.AIRES c- 2 0
19 70 1.27.40 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR c- 3 0
20 51 1.30.55 ZELLER ANDREA ALEJANDRA C.FEDERAL e- 2 0
21 166 1.35.57 CALLA MONICA BANFIELD c- 4 0
22 120 1.53.18 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 7.191
23 312 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 5 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 521 1.00.15 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 1 10.000
2 450 1.01.36 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO O- 1 9.919
3 451 1.01.52 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO P- 1 9.903
4 307 1.01.58 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 2 9.897
5 338 1.03.23 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ P- 2 9.812
6 331 1.03.35 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA N- 2 9.800
7 321 1.03.48 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA P- 3 9.787
8 531 1.03.52 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N- 3 9.783
9 382 1.03.58 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 4 9.777
10 337 1.04.00 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY N- 5 9.775
11 461 1.05.28 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 1 9.687
12 316 1.06.26 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ P- 4 9.629
13 329 1.07.07 LABORDE ALEJANDRO FABIAN LA PAZ P- 5 9.588
14 514 1.08.10 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ O- 3 9.525
15 439 1.08.36 VIGGIANO BRIAN ALEXIS LA PAZ O- 4 0
16 355 1.09.35 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 5 9.440
17 515 1.13.07 ALARCON CRISTIAN LA PAZ O- 6 0
18 416 1.13.13 CULOTTA NICOLAS C.FEDERAL N- 6 0
19 356 1.13.44 ALVAREZ MAXIMILIANO BRAIN LA PAZ P- 6 0
20 362 1.16.47 GENRE BERT LAUTARO NICOLA LA PAZ P- 7 0
21 325 1.17.36 ESQUIVEL AGUSTIN C.FEDERAL L- 2 0
22 322 1.18.07 NIEVA AXEL IVAN C.FEDERAL N- 7 0
23 421 1.20.38 DE LOS SANTOS GUSTAVO BANFIELD L- 3 0
24 425 1.20.51 BARBERIA MAURICIO BANFIELD O- 7 0
25 535 1.22.03 ALVEZ FRANCO GUALEGUAYCHU O- 8 0
26 430 1.22.19 SERPA SANTIAGO BANFIELD N- 8 0
27 352 1.22.23 RECALDE FEDERICO NICOLAS CAMPANA P- 8 0
28 429 1.32.07 GRASSIADEY DAVID BANFIELD N- 9 0
29 300 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N-10 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 302 1.07.21 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 1 10.000
2 402 1.08.41 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 1 9.920
3 466 1.09.55 CALO CAMILA SAN JUSTO o- 2 9.846
4 359 1.11.36 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 0
5 323 1.13.25 NU乍Z MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON 9- 1 9.636
6 317 1.13.49 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 2 9.612
7 360 1.16.48 SAAD MAGDALENA LA PAZ p- 3 0
8 391 1.29.55 VALENZUELA VICTORIA MERCE LA PAZ n- 2 0
SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 339 1.05.34 SEGOVIA MARTIN BAUTISTA CONCORDIA Q- 1 0
2 517 1.05.35 MERIGHI RENZO BOMBAL Q- 2 0
3 526 1.05.58 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ Q- 3 0
4 305 1.06.48 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA S- 1 10.000
5 377 1.07.13 BORGES BERNARDO PARANA Q- 4 0
6 344 1.08.26 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA U- 1 9.902
7 311 1.08.43 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 1 9.885
8 320 1.08.46 LUTTERAL GUILLERMO GRAL RODRIGUEZ V- 1 9.882
9 378 1.08.54 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 5 9.874
10 345 1.09.13 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 2 9.855
11 460 1.09.36 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO S- 2 9.832
12 370 1.10.04 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 2 9.804
13 341 1.10.11 HEINZE FEDERICO PARANA R- 3 9.797
14 504 1.10.18 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 3 9.790
15 124 1.10.19 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO R- 4 0
16 507 1.10.37 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 6 9.771
17 520 1.10.51 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 4 9.757
18 438 1.10.52 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R- 5 9.756
19 369 1.11.07 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA R- 6 0
20 397 1.11.34 OBELAR LUCAS PABLO ING. MAWICHTZ S- 5 9.714
21 304 1.11.35 DIGANGI JAVIER EDUARDO EL PALOMAR Q- 7 9.713
22 503 1.12.01 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO V- 2 0
23 419 1.12.33 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 3 9.655
24 516 1.13.06 BIGLIARDI TOMAS C.FEDERLA U- 4 0
25 518 1.13.11 GALLI HERNAN ROSARIO V- 3 0
26 301 1.13.19 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 1 9.609
27 350 1.14.32 BARRIONUEVO PABLO JAVIER CONCORDIA R- 7 0
28 380 1.15.03 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 4 9.505
29 509 1.15.06 TISERA CARLOS BANFIELD V- 5 0
30 417 1.15.17 CULOTTA LEONARDO C.FEDERAL S- 6 0
31 420 1.15.26 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 5 9.482
32 527 1.15.50 RAMACCIONI MATIAS C.FEDERAL U- 6 0
33 465 1.17.03 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 6 9.385
34 418 1.17.28 GALLO GERMAN RAUL OLIVOS V- 7 0
35 534 1.17.55 ARDAIZ FABRICIO GUALEGUAYCHU V- 8 0
36 327 1.18.32 TANCREDI MARCOS ALBERTO LOMAS DE ZAMORA V- 9 0
37 310 1.18.48 CRESPO HORACIO ALFREDO ROSARIO V-10 9.280
38 349 1.19.05 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY R- 8 0
39 530 1.20.32 LAPORTE MARTIN MIGUEL PARANA R- 9 0
40 529 1.20.36 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 2 9.172
41 437 1.20.37 AMIANO MARTIN CONCORDIA V-11 9.171
42 436 1.22.18 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA U- 7 0
43 353 1.22.24 MODARELLI JUAN FRANCISCO CAMPANA V-12 0
44 457 1.22.46 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V-13 9.042
45 422 1.23.06 DE LOS SANTOS JUAN MANUEL BANFIELD Q- 8 0
46 463 1.23.52 ORTEGA JUAN GABRIEL GUALEGUAY V-14 0
47 354 1.24.11 BRITO JAVIER ALEJANDRO SOURDEAUX S- 7 0
48 469 1.25.16 SOSA HUGO OSVALDO SAN PEDRO V-15 0
49 367 1.25.21 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI T- 3 8.887
50 513 1.25.26 FRASCAROLLI PABLO GUALEGUAYCHU S- 8 0
51 21 1.25.48 GARCIA MAURO BENAVIDEZ Q- 9 0
52 396 1.25.53 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 9 8.855
53 512 1.26.19 ROJAS PABLO C.FEDERAL U- 8 0
54 502 1.27.22 TRAVERSO JOSE LUIS SAN PEDRO V-16 0
55 330 1.28.58 CANALES ALFREDO C.FEDERAL S-10 0
56 519 1.29.03 ROSENBAUM DARIO HAEDO V-17 0
57 525 1.29.30 IBA乍Z ANGEL RAMON ESCOBAR R-10 0
58 532 1.31.06 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA T- 4 8.542
59 98 1.32.00 ASAADD ALAN BANFIELD Q-10 0
60 462 1.32.11 BARBONI BISSO NICOLAS GUALEGUAY U- 9 0
61 411 1.32.57 MAREGATTI EMILIANO C.FEDERAL V-18 0
62 536 1.34.14 LASCA MATIAS BANFIELD V-19 0
63 533 1.39.28 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 5 8.040
SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 505 1.13.08 MENDEZ NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 400 1.19.18 VALENTINI ANABEL FUNES 5- 2 9.630
3 523 1.20.45 VILA ERICA MARCELA LA PAZ 5- 3 9.543
4 454 1.21.12 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 4 9.516
5 309 1.24.20 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO 6- 1 9.328
6 387 1.25.11 ARANDA IVONE LA PLATA 5- 5 0
7 468 1.28.36 MIRANDA CAROLINA SAN PEDRO 6- 2 0
8 432 1.29.02 NAVEIRA PAMELA TIGRE 6- 3 0
9 431 1.31.30 MAYO ROXANA LOPEZ CAMELO 6- 4 0
Relacionado