El domingo se realizará la 5ta edición de la competencia. La prueba, que tiene cupos completos desde hace más de dos semanas, tendrá varios candidatos en la prueba principal.
El campeón defensor, Velmar Bianco, volverá para alcanzar el tri, pero tendrá a varios rivales de peso. Entre los que figuran en la lista hay que destacar a Gabriel Raff. El bonaerense realizará una de sus pocas participaciones en el país. Tiene una mala experiencia en Rosario, en 2009 tuvo que abandonar por un pinchazo cuando lideraba la prueba.
También estarán en la pelea la camada entrerriana, con Mauricio McCormik y Bruno Baldini mientras que los locales Anibal Cornaglia y Carlos Quintana también estarán en la pelea. No hay que dejar de nombrar a Leonardo Fedelli y Pablo Brunelli que también se prenderán en la pelea.
Entre las damas, la prueba tendrá nueva campeona. Por primera vez Nidia Kondratavicius no será de la partida. Los nombres de Gabriela León y María Victoria Rivero son candidatas.
La prueba comenzará a partir de las 8 la distancia short mientras que el olímpico largará a las 8:30. Por su parte, se dejará la bicicleta el sábado entre las 15 y las 19 horas.
Todos los detalles de la competencia los podrás seguir Minuto a Minuto por el Twitter de Triamax, seguinos en twitter.com/triamax
También estaremos realizando una cobertura fotográfica a través de SoyFinisher. El sábado nos podrás visitar en nuestra carpa y comprar las remeras de Triamax.
Lista inscriptos Triatlón Rosario distancia olímpico | ||||||
# | Apellido | Nombres | Evento | Sexo | Fecha de nac. | Localidad |
16 | Acosta | Gonzalo | Bici de ruta | M | 20/03/1985 | Zarate |
17 | AGAZZI | MARIANO | Bici de ruta | M | 23/08/1975 | MUNRO |
18 | Ago | Maximiliano | Bici de ruta | M | 29/05/1973 | Rosario |
271 | Aguirre | Ramiro Andres | Bici MTB | M | 07/02/1972 | Bigand |
272 | Albala | Maximiliano Alejandro | Bici MTB | M | 29/12/1987 | Rosario |
19 | ALDANA | MARCELO JESUS | Bici de ruta | M | 25/11/1967 | ROSARIO |
20 | Almada | Maria Cecilia | Bici de ruta | F | 29/11/1983 | Moreno |
21 | amigo | martin alberto | Bici de ruta | M | 10/06/1969 | junin |
10 | Amione | Andres | Bici de ruta | M | 03/07/1972 | rosario |
22 | ANFUSO | JUAN PABLO | Bici de ruta | M | 22/01/1980 | SAN ISIDRO |
273 | Annecchini | Diego | Bici MTB | M | 23/07/1977 | Cap. Fed. |
23 | Antonetti | Lucas | Bici de ruta | M | 04/09/1973 | Rosario |
24 | ANTONETTI | MATIAS | Bici de ruta | M | 16/11/1971 | LA PLATA |
25 | Apesteguia | Hernan Eduardo | Bici de ruta | M | 07/06/1967 | Pergamino |
26 | araya | fabian | Bici de ruta | M | 27/01/1977 | bustinza |
27 | Arce | Mirta Tati | Bici de ruta | F | 06/09/1963 | Rosario |
28 | ARLANDI | ALEJANDRO | Bici de ruta | M | 12/11/1967 | OLIVOS |
29 | Avalos | Gustavo Cristián | Bici de ruta | M | 22/04/1971 | Rosario |
30 | balbi | marcelo santiago | Bici de ruta | M | 29/12/1962 | victoria |
31 | BALDINI | BRUNO ISMAEL | Bici de ruta | M | 05/01/1990 | LA PAZ |
32 | Barbaro | Andres | Bici de ruta | M | 27/12/1975 | Roldan |
33 | Barletta | Hernani | Bici de ruta | F | 18/12/1967 | Palermo |
285 | Basadonna | José Luis | Bici de ruta | M | 14/02/1975 | Rosario |
34 | BASILI | RUBEN OSVALDO | Bici de ruta | M | 05/11/1962 | MONTE GRANDE |
286 | Bassetti | Nestor Alfonso | Bici de ruta | M | 26/11/1962 | Bahia Blanca |
35 | BELTRAN | FABIAN ALBERTO | Bici de ruta | M | 13/11/1964 | CABA |
36 | BERNADI | LUCAS | Bici de ruta | M | 02/10/1985 | BECCAR |
6 | Bianco | Rosnar | Bici de ruta | M | 02/03/1973 | ITUZAINGO |
1 | Bianco | Velmar Bueno | Bici de ruta | M | 10/12/1976 | MORENO |
37 | BIGHI | LN | Bici de ruta | F | 16/11/1972 | Rosario |
38 | Billanueva | maximiliano | Bici de ruta | M | 20/07/1971 | capital federal |
39 | bluhn | hernan | Bici de ruta | M | 24/05/1986 | rosario |
40 | BOGADO | CARLOS | Bici de ruta | M | 24/11/1967 | MORENO |
41 | BOGLIOLO | JOSE MARIA | Bici de ruta | M | 11/11/1966 | AZUL |
42 | Bonari | Gabriel | Bici de ruta | M | 27/01/1989 | Salta |
43 | BOURDA | ANDRES | Bici de ruta | M | 13/04/1972 | PERGAMINO |
44 | BRUMER | ULISES CARLOS | Bici de ruta | M | 02/05/1978 | Capital federal |
45 | BRUNELLI | PABLO | Bici de ruta | M | 28/08/1970 | SAN NICOLAS |
46 | buljubasich | marcelo | Bici de ruta | M | 25/09/1973 | venado tuerto |
47 | Bureu | Edgardo Gabriel | Bici de ruta | M | 16/12/1964 | Rosario |
48 | Cabanillas | Lucas | Bici de ruta | M | 10/10/1966 | Tigre |
49 | CABOS | GERMAN | Bici de ruta | M | 09/11/1967 | ROSARIO |
50 | CABRERA | CHRISTIAN | Bici de ruta | M | 04/06/1975 | SAN NICOLAS |
274 | CABRERA | LUIS | Bici MTB | M | 05/10/1967 | SAN NICOLAS |
51 | CABRERA | RAMIRO | Bici de ruta | M | 06/10/1980 | PERGAMINO |
7 | CALVARESI | GUSTAVO | Bici de ruta | M | 22/03/1967 | PERGAMINO |
52 | Campos | Federico | Bici de ruta | M | 11/11/1972 | Cordoba |
53 | CAPELETTI | DARIO | Bici de ruta | M | 30/03/1972 | CABA |
54 | capuano | nora fabiana | Bici de ruta | F | 24/01/1969 | I. Casanova |
55 | Carbajal | German | Bici de ruta | M | 23/01/1977 | Rosario |
56 | CARDINALE | GUSTAVO | Bici de ruta | M | 19/08/1976 | SAN NICOLAS |
57 | carosi | hernan | Bici de ruta | M | 14/09/1975 | arroyo seco |
58 | Cartelle | Miguel | Bici de ruta | M | 11/05/1973 | Saladillo |
59 | Castellano | Matias Ezequiel | Bici de ruta | M | 18/12/1991 | Capitan Bermudez |
60 | Castelloti | Daniela | Bici de ruta | F | 18/06/1982 | CABA |
61 | Catalano | Marina Ana | Bici de ruta | F | 17/09/1956 | Capital |
62 | Catania | Mariela | Bici de ruta | F | 16/10/1984 | Villa Luzuriaga |
63 | CEJAS | ENRIQUE | Bici de ruta | M | 13/03/1963 | SAN NICOLAS |
287 | ceres | daniel aldo | Bici de ruta | M | 25/03/1960 | rosario |
64 | CERTOMA | CLAUDIO | Bici de ruta | M | 23/10/1969 | CABA |
65 | chamorro | Luis | Bici de ruta | M | 28/06/1978 | Lanus |
66 | CHAVARRIA | ALVARO | Bici de ruta | M | 16/12/1975 | CABA |
67 | CHAZARRETA | MATHIAS | Bici de ruta | M | 25/05/1986 | CABA |
68 | Chegoriansky | Mariano | Bici de ruta | M | 07/03/1971 | Rosario |
69 | CHENA | PAULO | Bici de ruta | M | 18/02/1974 | PERGAMINO |
70 | Chernobilsky | Nicolas | Bici de ruta | M | 26/01/1983 | Vicente Lopez |
71 | CHIALLOT | MARTIN | Bici de ruta | M | 02/10/1973 | CABA |
72 | chiodin | javier | Bici de ruta | M | 31/08/1990 | san lorenzo |
73 | cintioli | marcelo gustavo | Bici de ruta | M | 03/08/1964 | avellaneda |
74 | Cisnero | Joaquin Ezequiel | Bici de ruta | M | 08/08/1993 | El Talar |
75 | coceres | Jose Pablo | Bici de ruta | M | 01/09/1973 | CABA |
76 | Colman | Hernan | Bici de ruta | M | 03/02/1973 | Rosario |
275 | CONTI | PABLO | Bici MTB | M | 25/12/1971 | CITYBELL |
3 | CORNAGLIA | ANIBAL | Bici de ruta | M | 10/05/1977 | ROSARIO |
77 | corvino | marcos antonio | Bici de ruta | M | 14/07/1974 | federacion |
78 | COTTET | ROBERTO | Bici de ruta | M | 29/04/1961 | PERGAMINO |
79 | CUCCARO | Rodrigo | Bici de ruta | M | 10/02/1973 | CABA |
80 | CUCCHETTI | ADALBERTO | Bici de ruta | M | 24/12/1982 | JUNIN |
81 | CUTTICA | ESTELA MARTA | Bici de ruta | F | 01/02/1959 | CABA |
82 | D ALESSANDRO | GABRIELA | Bici de ruta | F | 21/07/1970 | CABA |
83 | Da Silva | Gabriel | Bici de ruta | M | 09/09/1987 | villa luzuriaga |
84 | DAGNINO | OSCAR | Bici de ruta | M | 12/08/1977 | CABA |
85 | D’angelo | Matias D’angelo | Bici de ruta | M | 14/03/1983 | Bigand |
86 | De Benedictis | Juan Sebastián | Bici de ruta | M | 17/06/1978 | Martínez |
87 | dealesandro | leonardo | Bici de ruta | M | 20/12/1962 | leones |
88 | DEARMAS | GASTON ROBERTO | Bici de ruta | M | 11/07/1974 | CAMPANA |
89 | Delía | Oscar | Bici de ruta | M | 08/01/1973 | Rosario |
90 | Della Corte | Humberto | Bici de ruta | M | 16/11/1956 | Pilar |
91 | Demaría | José Luis | Bici de ruta | M | 18/08/1966 | Rosario |
92 | Deud | cristian | Bici de ruta | M | 18/10/1970 | santa fe |
93 | DI PIETRO | ALEJANDRO | Bici de ruta | M | 10/04/1973 | CABA |
94 | DIANO | JUAN IGNACIO | Bici de ruta | M | 11/07/1982 | QUILMES |
95 | DIAZ | EDGARD | Bici de ruta | M | 24/11/1951 | PERGAMINO |
96 | Diaz | Horacio Amilcar | Bici de ruta | M | 02/04/1974 | Rosario |
97 | DIAZ | NORBERTO | Bici de ruta | M | 05/03/1978 | CABA |
98 | Díaz | Ezequiel | Bici de ruta | M | 11/12/1987 | Villa Elisa, La Plata |
99 | discaciati | oscar | Bici de ruta | M | 23/05/1955 | perez |
276 | DONNIANNI | FERNANDO | Bici MTB | M | 08/06/1973 | CABA |
100 | dorazio | martin ezequiel | Bici de ruta | M | 21/05/1979 | rosario |
101 | duartes | adrian emilio | Bici de ruta | M | 23/12/1968 | rosario |
102 | ELEONORI | SERGIO | Bici de ruta | M | 20/10/1960 | PERGAMINO |
103 | FABIO | CARLOS | Bici de ruta | M | 21/10/1966 | CABA |
104 | Falabella | Mario Adrian | Bici de ruta | M | 15/01/1970 | Venado Tuerto |
105 | Fariña | Ricardo | Bici de ruta | M | 11/11/1964 | Gualeguaychu |
4 | FEDELI | LEONARDO | Bici de ruta | M | 30/03/1977 | CORDOBA |
106 | FERNANDEZ | SEBASTIAN | Bici de ruta | M | 23/08/1972 | CABA |
107 | Fernandez | Enrique | Bici de ruta | M | 27/09/1952 | Cañada de Gòmez |
108 | Ferro | Pablo | Bici de ruta | M | 08/08/1967 | Rosario |
109 | FIGUERAS | ALBERTO | Bici de ruta | M | 09/05/1956 | L.D.ZAMORA |
110 | Flores | Andres | Bici de ruta | M | 16/12/1969 | Rosario |
111 | Foix | Adrian Ismael | Bici de ruta | M | 03/12/1979 | Rosario |
112 | FOSTER | PATRICIO | Bici de ruta | M | 22/09/1981 | PERGAMINO |
113 | gabirondo | claudio david | Bici de ruta | M | 25/05/1979 | granadero baigorria |
114 | GALARZA | JORGE DARIO | Bici de ruta | M | 02/03/1982 | SAN NICOLAS |
115 | Galban | Pedro Andres | Bici de ruta | M | 29/06/1968 | Rosario |
9 | GALIZIA | LUIS | Bici de ruta | M | 14/07/1960 | PERGAMINO |
116 | Gallozo | Jorge Omar | Bici de ruta | M | 14/02/1965 | Cap.Bermudez |
117 | garay | diego | Bici de ruta | M | 22/05/1966 | La Plata |
118 | Garcia | Alejandra | Bici de ruta | F | 21/06/1968 | Garin |
119 | Garcia | Claudio | Bici de ruta | M | 22/05/1971 | Castelar |
120 | Garcia | Guillermo | Bici de ruta | M | 03/06/1989 | La Plata |
121 | Gelmini | Julio | Bici de ruta | M | 08/03/1969 | Buenos Aires |
5 | Gherra | Albano | Bici de ruta | M | 30/07/1984 | Rosario |
122 | Gho | Fernando | Bici de ruta | M | 11/04/1973 | Rosario |
123 | Giganti | Pablo Esteban | Bici de ruta | M | 08/01/1974 | Rosario |
124 | giosa | marcelo( raton)horacio | Bici de ruta | M | 03/10/1959 | rosario |
125 | GONZALES | PABLO | Bici de ruta | M | 23/10/1970 | LAS ROSAS |
126 | Gonzalez | Gastón | Bici de ruta | M | 23/05/1979 | Rosario |
127 | GORORDO | CARLOS | Bici de ruta | M | 02/11/1972 | PERGAMINO |
128 | Gramis | Viviana Inés | Bici de ruta | F | 06/08/1970 | Olivos – Vicente Lopez |
277 | GRASSO | PATRICIO ESTEBAN | Bici MTB | M | 22/05/1970 | MAR DEL PLATA |
129 | GUARDIA | SEBASTIAN | Bici de ruta | M | 10/04/1986 | SAN PEDRO |
130 | HEREDIA | Diego | Bici de ruta | M | 25/05/1973 | CABA |
131 | Hnatiuk | Gustavo | Bici de ruta | M | 25/10/1981 | Capital Federal |
132 | HOMPS | PABLO | Bici de ruta | M | 17/12/1950 | CABA |
133 | IBAÑEZ | Hernan Gabriel | Bici de ruta | M | 21/02/1971 | CAPITAL FEDERAL |
134 | Ilundain | Ignacio | Bici de ruta | M | 26/05/1984 | Rosario |
135 | Insarralde | Emiliano | Bici de ruta | M | 08/06/1981 | 9 de julio |
136 | Iñigo | Leonardo | Bici de ruta | M | 19/10/1982 | ezeiza |
137 | Isequilla | Federico | Bici de ruta | M | 08/04/1971 | rosario |
138 | Isola | Jimena | Bici de ruta | F | 17/04/1979 | Arroyo Seco |
139 | isola | mauro martin | Bici de ruta | M | 20/06/1976 | arroyo seco |
278 | JALIL | LAURA | Bici MTB | F | 28/07/1972 | PERGAMINO |
140 | JAUME | VICTORIO | Bici de ruta | M | 19/11/1987 | PERGAMINO |
141 | kmetiuk | carlos | Bici de ruta | M | 04/12/1979 | victoria |
142 | La Gattina | marcelo | Bici de ruta | M | 19/04/1979 | ramos mejia |
143 | LACERNA | ALEJANDRA | Bici de ruta | F | 20/08/1982 | BARADERO |
144 | LASALLE | SEBASTIAN | Bici de ruta | M | 16/10/1982 | SAN NICOLAS |
145 | LAVAYEN | MAURICIO | Bici de ruta | M | 05/06/1973 | TANDIL |
146 | LAVECCHIA | SEBASTIAN | Bici de ruta | M | 15/12/1983 | CABA |
11 | LEON | GABRIELA | Bici de ruta | F | 06/06/1975 | CABA |
147 | LEON | GUSTAVO ANIBAL | Bici de ruta | M | 26/09/1973 | VILLA BALLESTER |
148 | LEON | JUAN | Bici de ruta | M | 16/11/1972 | BOLIVAR |
149 | LEPERA | JOSE LUIS | Bici de ruta | M | 13/09/1974 | CABA |
150 | LOPEZ | GUILLERMO CARLOS | Bici de ruta | M | 14/03/1977 | SAN NICOLAS |
151 | Lopez | Jorge Omar | Bici de ruta | M | 22/09/1961 | Saladillo |
152 | LOPEZ | PABLO DANIEL | Bici de ruta | M | 05/12/1979 | SAN NICOLAS |
153 | Louis | Alejandra Susana | Bici de ruta | F | 29/04/1962 | Capital Federal |
154 | Luis | Cardozo | Bici de ruta | M | 21/05/1967 | pontevedra |
155 | magini | leandro daniel | Bici de ruta | M | 09/04/1982 | san lorenzo |
156 | MAÑAS | RODRIGO | Bici de ruta | M | 07/09/1979 | CABA |
157 | Martin | Guillermo | Bici de ruta | M | 07/06/1970 | Olivos – Vicente Lopez |
158 | MARTINEZ | ALEJANDRO DANIEL | Bici de ruta | M | 11/11/1962 | GONNET |
159 | Martinez | Mariano Alberto | Bici de ruta | M | 10/10/1976 | Berazategui |
160 | Martino | Mario | Bici de ruta | M | 16/01/1979 | Rosario |
161 | Masso | Mario Alejandro | Bici de ruta | M | 29/07/1957 | Santa Fe |
162 | Mastroliberto | Jorge | Bici de ruta | M | 23/12/1972 | Nueve de Julio |
8 | Mc Cormik | Mauricio | Bici de ruta | M | 14/10/1987 | Fray Luis Beltran |
163 | Medina | Walter Marcelo | Bici de ruta | M | 05/06/1965 | Pergamino |
164 | Memmo | Rodrigo Ezequiel | Bici de ruta | M | 28/07/1986 | Hudson |
165 | MERCE | LEONARDO | Bici de ruta | M | 03/06/1978 | CONESA |
166 | MERITENS | Oscar | Bici de ruta | M | 28/10/1954 | Saladillo |
167 | MIDULLA | Guillermo | Bici de ruta | M | 24/10/1959 | Rosario |
168 | Mikuletz | Ralph | Bici de ruta | M | 19/10/1967 | Pilar |
169 | Minetti | Hernan | Bici de ruta | M | 09/11/1967 | Rosario |
170 | MISCIO | DANIELA | Bici de ruta | F | 12/08/1964 | PILAR |
171 | MODESTO | ADRIAN | Bici de ruta | M | 20/04/1958 | SAN NICOLAS |
172 | Mollo | Daniel | Bici de ruta | M | 19/07/1973 | La Plata |
173 | Montefalcone | Ruben | Bici de ruta | M | 13/02/1959 | San Isidro |
15 | MONTU | Katia | Bici de ruta | F | 21/09/1978 | Rosario |
174 | Morejon | Maximiliano | Bici de ruta | M | 24/04/1990 | rosario |
175 | Moreno | Ezequiel | Bici de ruta | M | 02/08/1981 | Rosario |
176 | MORENO | JUANA | Bici de ruta | F | 14/09/1977 | SAN FERNANDO |
177 | morrone | luciano alberto | Bici de ruta | M | 31/03/1975 | capital federal |
178 | Mosconi | Carlos | Bici de ruta | M | 23/10/1964 | Capital Federal |
179 | MOSSONE | JUAN MANUEL | Bici de ruta | M | 28/12/1979 | QUILMES |
180 | Moyano | Jaime | Bici de ruta | M | 26/11/1984 | San Isidro |
181 | Nardi | Luciano | Bici de ruta | M | 02/03/1976 | Pergamino |
182 | Neira | Ramon Bautista | Bici de ruta | M | 31/05/1962 | santa fe |
183 | Neme | Christian Roberto | Bici de ruta | M | 14/01/1975 | cap |
184 | NOBILE | ROBERTO | Bici de ruta | M | 27/09/1967 | CABA |
185 | NOCEDA | CLAUDIO | Bici de ruta | M | 06/09/1969 | SAN NICOLAS |
279 | Novoa | Fabian Eduardo | Bici MTB | M | 07/01/1966 | Mar del Plata |
186 | NOZZI | RAFAEL | Bici de ruta | M | 05/03/1980 | SAN NICOLAS |
187 | Nuñez | Diego | Bici de ruta | M | 27/11/1980 | Rosario |
188 | OCAMPO | EZEQUIEL | Bici de ruta | M | 14/12/1980 | CAPITAL FEDERAL |
189 | ochoa | santiago | Bici de ruta | M | 04/07/1988 | lujan |
190 | Ogusuku | Diego | Bici de ruta | M | 05/07/1977 | Rosario |
191 | OJEA | OSCAR | Bici de ruta | M | 18/08/1956 | CABA |
192 | OLIVERA | MARTIN | Bici de ruta | M | 18/04/1972 | SANTA FE |
280 | Orb Echeverria | Jose Miguel | Bici MTB | M | 07/09/1972 | Del Viso |
193 | Orsini | Alejandro Jose Maria | Bici de ruta | M | 22/10/1963 | Capital Federal |
194 | Paez | Claudia Elena | Bici de ruta | F | 23/03/1964 | V.Luzuriaga |
195 | pagano | victor hugo | Bici de ruta | M | 29/08/1949 | MDP |
196 | Palma Beltran | Diego | Bici de ruta | M | 02/12/1964 | Capital Federal |
197 | PANNULLO | MARCELO | Bici de ruta | M | 04/10/1961 | CABA |
198 | pascualon | pablo | Bici de ruta | M | 26/04/1974 | santa fe |
199 | Pavoni | Luciano Federico | Bici de ruta | M | 30/10/1977 | La Plata |
200 | pellegrinetti | mariano daniel | Bici de ruta | M | 12/12/1986 | junin |
201 | pendino | pablo | Bici de ruta | M | 09/02/1960 | rosario |
202 | peña | amilcar | Bici de ruta | M | 04/08/1966 | santa fe |
203 | PEREZ | PABLO | Bici de ruta | M | 07/01/1975 | CABA |
204 | Petersen | Pablo | Bici de ruta | M | 22/09/1958 | Rosario |
205 | PETRONE | ADRIAN | Bici de ruta | M | 21/07/1971 | CABA |
206 | PIAGGIO | FERNANDO | Bici de ruta | M | 01/12/1972 | SAN NICOLAS |
207 | Piccirillo | Jose | Bici de ruta | M | 25/04/1986 | Capital federal |
208 | PIÑEIRO PEARSON | CARLOS | Bici de ruta | M | 04/06/1970 | CABA |
209 | PIPPO | MIGUEL ANGEL | Bici de ruta | M | 21/04/1977 | CABA |
210 | Pomponio | Facundo Miguel | Bici de ruta | M | 26/10/1986 | Ranelagh |
14 | PRESTA | MARIA PAZ | Bici de ruta | F | 02/09/1987 | FLORIDA |
211 | PUY | MAURICIO | Bici de ruta | M | 21/06/1967 | SAN PEDRO |
2 | Quintana | Carlos Gabriel | Bici de ruta | M | 02/03/1967 | Rosario |
212 | RACOV | JORGE | Bici de ruta | M | 05/10/1948 | CABA |
213 | Raff | Gabriel | Bici de ruta | M | 03/04/1984 | Escobar |
214 | RAMASSA | MIGUEL ANGEL | Bici de ruta | M | 10/12/1965 | PERGAMINO |
215 | Ramos | Joaquin | Bici de ruta | M | 25/05/1988 | Rosario |
216 | RAVELLI | FABIAN ALBERTO | Bici de ruta | M | 21/02/1974 | CAMPANA |
12 | REBUFFO | MARIA VICTORIA | Bici de ruta | F | 08/04/1986 | JUNIN |
217 | restaino | roger | Bici de ruta | M | 09/04/1979 | ciudadela |
218 | Rigo Zeballos | Enrique Daniel | Bici de ruta | M | 07/07/1982 | Neuquen |
219 | Rivero | Maria Victoria | Bici de ruta | F | 22/09/1984 | Victoria |
220 | robles | maximiliano | Bici de ruta | M | 17/08/1982 | lomas del mirador |
221 | Rojas | Jorge Raúl | Bici de ruta | M | 25/12/1965 | Merlo |
222 | Rottondi Oliveti | Martin | Bici de ruta | M | 01/07/1989 | Capital Federal |
223 | RUIZ | ADRIAN EDUARDO | Bici de ruta | M | 01/07/1968 | LA PAZ ER |
224 | RUIZ | CLAUDIO | Bici de ruta | M | 25/01/1966 | CABA |
225 | Ruiz | Fernando David | Bici de ruta | M | 13/02/1974 | wilde-Avellaneda |
226 | RUIZ DIAZ | ADAN | Bici de ruta | M | 03/11/1965 | JUAN MARIA GUTIERREZ |
227 | Ruiz Gallo | Pablo | Bici de ruta | M | 01/06/1989 | san isidro |
228 | Saccani | Federico | Bici de ruta | M | 09/01/1977 | Rosario |
229 | Salvai | Marcos | Bici de ruta | M | 11/04/1978 | Rosario |
230 | SAN PEDRO | FERNANDO JAVIER | Bici de ruta | M | 07/06/1973 | MONTE GRANDE |
231 | SANCHEZ | SEBASTIAN | Bici de ruta | M | 06/01/1972 | SAN NICOLAS |
232 | Sanchez Trebino | Emilio | Bici de ruta | M | 16/10/1984 | Rosario |
233 | SANGUINETTI | MARTIN | Bici de ruta | M | 12/01/1966 | CABA |
234 | Santa Cruz | Kiko | Bici de ruta | M | 02/03/1962 | Villa Cañas |
235 | SANTAPAOLA | GONZALO | Bici de ruta | M | 14/11/1971 | CABA |
236 | santos | jorge daniel | Bici de ruta | M | 17/09/1974 | chascomus |
237 | Saravia | Elvio | Bici de ruta | M | 14/01/1978 | Sunchales |
288 | Sarponti | Jose Manuel | Bici de ruta | M | 26/06/1991 | Santa Fe |
238 | SARRA | CARLOS | Bici de ruta | M | 13/12/1973 | LOMAS DEL MIRADOR |
281 | SCHNEIDER | CAROLINA | Bici MTB | F | 16/07/1964 | PERGAMINO |
239 | scordo | pedro alberto | Bici de ruta | M | 03/01/1959 | capital federal |
240 | SECO | GERALDINE | Bici de ruta | F | 14/10/1976 | CABA |
241 | Semillan | Alejandro | Bici de ruta | M | 10/01/1972 | Capital |
242 | SEQUEIROS | PABLO | Bici de ruta | M | 02/09/1981 | ITUZAINGO |
243 | SEVASTIANUK | ROBERTO MIGUEL | Bici de ruta | M | 25/08/1968 | CAPITAL FEDERAL |
244 | SIMON | ERICA | Bici de ruta | F | 27/09/1977 | CABA |
245 | SINDACO | MIGUEL | Bici de ruta | M | 12/11/1974 | CABA |
289 | sinsan | fernando | Bici de ruta | M | 29/09/1977 | villa gdor galvez |
246 | Sofiro | German Horacio | Bici de ruta | M | 16/07/1972 | Capital |
282 | Sole | Juan | Bici MTB | M | 04/06/1971 | Pilar |
247 | Sole | Marcelo | Bici de ruta | M | 04/09/1967 | Del Viso |
13 | Spanguero | Sabrina | Bici de ruta | F | 21/03/1979 | rosario |
248 | TEGLIA | MARINA | Bici de ruta | F | 17/10/1983 | ROSARIO |
249 | Tempesta | Julian | Bici de ruta | M | 26/01/1972 | Capital Federal |
250 | Teruya | Juan Pablo | Bici de ruta | M | 06/06/1968 | Rosario |
251 | TESADRO | MARISA | Bici de ruta | F | 17/12/1962 | PERGAMINO |
252 | TOLOSA | CHRISTIAN | Bici de ruta | M | 23/01/1972 | PERGAMINO |
253 | tomasino | damian | Bici de ruta | M | 05/03/1974 | rosario |
254 | Tombolato | Javier Eugenio | Bici de ruta | M | 16/06/1974 | Santa Fe |
255 | TORRES | ALVARO | Bici de ruta | M | 18/09/1980 | SAN NICOLAS |
256 | TORRES | Hugo | Bici de ruta | M | 01/02/1962 | san nicolas |
257 | TORRES | MARIO | Bici de ruta | M | 06/10/1952 | SAN NICOLAS |
258 | TORRES | OMAR LUIS | Bici de ruta | M | 21/02/1960 | RAFAELA |
259 | TOSCO | NICOLAS | Bici de ruta | M | 20/10/1979 | VENADO TUERTO |
260 | TRIOLO | PABLO | Bici de ruta | M | 10/03/1971 | CABA |
261 | UKASKI | CLAUDIO | Bici de ruta | M | 03/06/1953 | CABA |
262 | vallejo | jeremias martin | Bici de ruta | M | 16/06/1982 | rosario |
283 | vallet | cesar | Bici MTB | M | 08/11/1988 | bigand |
263 | Van thillo | Alejandro | Bici de ruta | M | 10/04/1972 | escobar |
264 | Vanevic | Pablo | Bici de ruta | M | 19/10/1984 | CABA |
284 | Vega | María Amalia | Bici MTB | F | 04/06/1965 | Mar del Plata |
265 | Vegega | Marcelo | Bici de ruta | M | 25/03/1967 | Mar del Pata |
266 | VENTURA | LIDIA | Bici de ruta | F | 01/07/1976 | CABA |
267 | VIDAL | GASTON | Bici de ruta | M | 09/02/1973 | ROSARIO |
268 | VIEYTES | EDUARDO JOAQUIN | Bici de ruta | M | 13/02/1956 | OLIVOS |
269 | Vitale | Sergio Roberto | Bici de ruta | M | 10/07/1964 | Bahia Blanca |
270 | YAUHAR | ALEJANDRO | Bici de ruta | M | 20/01/1973 | PERGAMINO |
Lista inscriptos Triatlón Rosario distancia short | ||||||
# | Apellido | Nombres | Evento | Sexo | Fecha de nac. | Localidad |
498 | ABDELNUR | URIEL MATIAS | Bici MTB | M | 19/10/1976 | FUNES |
406 | Adrian | De Wite | Bici de ruta | M | 12/09/1970 | castelar |
407 | aguirre | eduardo mario | Bici de ruta | M | 07/09/1960 | carlos casares |
499 | Alarcon | Andrea | Bici MTB | F | 19/06/1980 | Rosario |
408 | ALATO | M DE LOS ANGELES | Bici de ruta | F | 07/12/1983 | CABA |
409 | ALBERTI | RAUL | Bici de ruta | M | 28/07/1958 | V.BALLESTER |
500 | ALESIO | SEBASTIAN MAXIMILIANO | Bici MTB | M | 15/11/1976 | ROSARIO |
501 | ALVARADO | HORACIO DANIEL | Bici MTB | M | 29/07/1978 | ROSARIO |
502 | ANATRO | SEBASTIAN | Bici MTB | M | 24/12/1977 | ROSARIO |
410 | Andres | Rosana Gabriela | Bici de ruta | F | 16/03/1965 | ROSARIO |
503 | Antuña | Ernesto | Bici MTB | M | 29/05/1967 | Rosario |
411 | Aranda | Ivone | Bici de ruta | F | 08/06/1965 | La Plata |
412 | arce | gaston augusto | Bici de ruta | M | 17/09/1993 | punta alta |
504 | Arias Usandivaras | Pablo | Bici MTB | M | 14/10/1964 | Pilar |
413 | Avila | Andrea | Bici de ruta | F | 23/12/1969 | Rosario |
414 | AVILA | LUIS ALFONSO | Bici de ruta | M | 11/04/1984 | SALADILLO |
415 | BAIARDI | MARCOS | Bici de ruta | M | 19/04/1962 | HURLINGHAN |
505 | Basterra | Cesar | Bici MTB | M | 26/08/1970 | Rosario |
506 | Baud | Leandro | Bici MTB | M | 14/08/1969 | Rosario |
507 | Bauer | Maximo | Bici MTB | M | 17/11/1973 | Pilar |
416 | Bellesi | Georgina | Bici de ruta | F | 11/06/1981 | saladillo |
417 | belotti | elena | Bici de ruta | F | 20/01/1964 | rosario |
418 | BELTRAN | SANTIAGO | Bici de ruta | M | 18/02/1990 | CABA |
419 | BERTOYA | ARIANA | Bici de ruta | F | 12/07/1969 | ROSARIO |
420 | Billordo | Horacio DARIO | Bici de ruta | M | 11/03/1982 | Rosario |
421 | BOIETTI | PEDRO | Bici de ruta | M | 07/07/1959 | PILAR |
