Todos los tiempos del promocional y olímpico. Resultados por categoría de la quinta edición de la prueba.
- Nota
- LAS MEJORES FOTOS DE LA PRUEBA
Sumate a TRIAMAX
- Suscribite a nuestro Newsletter en news.triamax.com
- Seguinos en Twitter. twitter.com/triamax
- Hacete Fan facebook.com/triamax contenido exclusivo
Resultados Caballeros Olímpico Triatlón Rosario 2011 | |||||||||
Puesto | # | Apellido y nombre | Localidad | Categoría | Puesto cat | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo |
1 | 213 | Raff, Gabriel | Escobar | General caballeros | 1 | 16:47 | 1:01:04 | 36:54 | 1:56:29 |
2 | 1 | Bianco, Velmar Bueno | Moreno | General caballeros | 2 | 16:38 | 1:03:13 | 36:49 | 1:57:57 |
3 | 3 | Cornaglia, Anibal | Rosario | General caballeros | 3 | 17:57 | 1:03:32 | 36:08 | 1:58:56 |
4 | 4 | Fedeli, Leonardo | Cordoba | Varones de 30 a 34 | 1 | 18:25 | 1:03:37 | 36:03 | 1:59:43 |
5 | 31 | Baldini, Bruno Ismael | La Paz | Varones hasta 24 | 1 | 16:07 | 1:01:55 | 41:52 | 2:01:17 |
6 | 2 | Quintana, Carlos Gabriel | Rosario | Varones de 40 a 44 | 1 | 19:03 | 1:02:43 | 38:33 | 2:01:56 |
7 | 45 | Brunelli, Pablo | San Nicolas | Varones de 40 a 44 | 2 | 19:07 | 1:01:57 | 39:43 | 2:02:32 |
8 | 5 | Gherra, Albano | Rosario | Varones de 25 a 29 | 1 | 16:54 | 1:05:34 | 39:32 | 2:03:17 |
9 | 8 | Mc Cormik, Mauricio | Fray Luis Beltran | Varones hasta 24 | 2 | 17:39 | 1:06:21 | 39:50 | 2:05:20 |
10 | 147 | Leon, Gustavo Anibal | Villa Ballester | Varones de 35 a 39 | 1 | 17:00 | 1:04:51 | 42:06 | 2:05:40 |
11 | 112 | Foster, Patricio | Pergamino | Varones de 25 a 29 | 2 | 19:21 | 1:06:25 | 38:15 | 2:05:48 |
12 | 53 | Capeletti, Dario | Caba | Varones de 35 a 39 | 2 | 19:11 | 1:04:46 | 40:01 | 2:05:49 |
13 | 142 | La Gattina, Marcelo | Ramos Mejia | Varones de 30 a 34 | 2 | 18:22 | 1:05:55 | 39:22 | 2:05:59 |
14 | 16 | Acosta, Gonzalo | Zarate | Varones de 25 a 29 | 3 | 21:36 | 1:04:17 | 38:46 | 2:06:15 |
15 | 260 | Triolo, Pablo | Caba | Varones de 40 a 44 | 3 | 18:09 | 1:06:22 | 40:02 | 2:06:17 |
16 | 36 | Bernadi, Lucas | Beccar | Varones de 25 a 29 | 4 | 18:04 | 1:08:56 | 38:50 | 2:07:10 |
17 | 35 | Beltran, Fabian Alberto | Caba | Varones de 45 a 49 | 1 | 21:45 | 1:04:36 | 39:14 | 2:07:45 |
18 | 42 | Bonari, Gabriel | Salta | Varones hasta 24 | 3 | 18:22 | 1:10:22 | 38:18 | 2:08:41 |
19 | 98 | Díaz, Ezequiel | Villa Elisa | Varones hasta 24 | 4 | 18:53 | 1:05:09 | 43:00 | 2:09:07 |
20 | 80 | Cucchetti, Adalberto | Junin | Varones de 25 a 29 | 5 | 19:36 | 1:08:01 | 40:33 | 2:10:08 |
21 | 7 | Calvaresi, Gustavo | Pergamino | Varones de 40 a 44 | 4 | 21:11 | 1:05:57 | 41:14 | 2:10:08 |
22 | 164 | Memmo, Rodrigo Ezequiel | Hudson | Varones hasta 24 | 5 | 21:20 | 1:06:34 | 40:35 | 2:10:35 |
23 | 221 | Rojas, Jorge Raúl | Merlo | Varones de 45 a 49 | 2 | 20:11 | 1:06:59 | 41:33 | 2:10:39 |
24 | 146 | Lavecchia, Sebastian | Caba | Varones de 25 a 29 | 6 | 18:39 | 1:05:42 | 44:58 | 2:11:05 |
25 | 180 | Moyano, Jaime | San Isidro | Varones de 25 a 29 | 7 | 20:22 | 1:07:19 | 41:27 | 2:11:20 |
26 | 288 | Sarponti, Jose Manuel | Santa Fe | Varones hasta 24 | 6 | 17:59 | 1:10:37 | 41:14 | 2:11:37 |
27 | 209 | Pippo, Miguel Angel | Caba | Varones de 30 a 34 | 3 | 18:50 | 1:08:04 | 43:21 | 2:11:46 |
28 | 223 | Ruiz, Adrian Eduardo | La Paz Er | Varones de 40 a 44 | 5 | 18:51 | 1:05:49 | 45:27 | 2:11:47 |
29 | 189 | Ochoa, Santiago | Lujan | Varones hasta 24 | 7 | 18:07 | 1:09:54 | 42:15 | 2:11:54 |
30 | 206 | Piaggio, Fernando | San Nicolas | Varones de 35 a 39 | 3 | 22:54 | 1:07:45 | 39:32 | 2:12:09 |
31 | 9 | Galizia, Luis | Pergamino | Varones de 50 a 54 | 1 | 21:19 | 1:05:52 | 43:16 | 2:12:12 |
32 | 155 | Magini, Leandro Daniel | San Lorenzo | Varones de 25 a 29 | 8 | 20:57 | 1:07:31 | 42:09 | 2:12:41 |
33 | 141 | Kmetiuk, Carlos | Victoria | Varones de 30 a 34 | 4 | 19:06 | 1:10:17 | 41:32 | 2:12:45 |
34 | 23 | Antonetti, Lucas | Rosario | Varones de 35 a 39 | 4 | 20:10 | 1:09:28 | 41:50 | 2:12:53 |
35 | 129 | Guardia, Sebastian | San Pedro | Varones hasta 24 | 8 | 18:04 | 1:07:59 | 45:37 | 2:13:29 |
36 | 200 | Pellegrinetti, Mariano Daniel | Junin | Varones hasta 24 | 9 | 21:02 | 1:08:53 | 41:32 | 2:13:58 |
37 | 79 | Cuccaro, Rodrigo | Caba | Varones de 35 a 39 | 5 | 19:20 | 1:10:16 | 42:19 | 2:14:02 |
38 | 10 | Amione, Andres | Rosario | Varones de 35 a 39 | 6 | 19:50 | 1:11:35 | 40:56 | 2:14:11 |
39 | 49 | Cabos, German | Rosario | Varones de 40 a 44 | 6 | 21:32 | 1:08:44 | 41:33 | 2:14:11 |
40 | 192 | Olivera, Martin | Santa Fe | Varones de 35 a 39 | 7 | 21:55 | 1:08:36 | 41:36 | 2:14:18 |
41 | 83 | Da Silva, Gabriel | Villa Luzuriaga | Varones hasta 24 | 10 | 18:48 | 1:09:52 | 43:46 | 2:14:20 |
42 | 105 | Fariña, Ricardo | Gualeguaychu | Varones de 45 a 49 | 3 | 19:03 | 1:07:51 | 45:35 | 2:14:37 |
43 | 254 | Godino, Cristian German | Santa Fe | Varones de 35 a 39 | 8 | 21:31 | 1:09:10 | 42:21 | 2:14:49 |
44 | 46 | Buljubasich, Marcelo | Venado Tuerto | Varones de 35 a 39 | 9 | 20:40 | 1:07:12 | 45:20 | 2:14:59 |
45 | 165 | Merce, Leonardo | Conesa | Varones de 30 a 34 | 5 | 21:32 | 1:06:38 | 44:27 | 2:15:10 |
46 | 40 | Bogado, Carlos | Moreno | Varones de 40 a 44 | 7 | 22:12 | 1:08:57 | 41:27 | 2:15:37 |
47 | 182 | Neira, Ramon Bautista | Santa Fe | Varones de 45 a 49 | 4 | 21:51 | 1:08:58 | 43:26 | 2:16:00 |
48 | 6 | Bianco, Rosnar | Ituzaingo | Varones de 35 a 39 | 10 | 19:15 | 1:10:35 | 44:41 | 2:16:18 |
49 | 158 | Martinez, Alejandro Daniel | Gonnet | Varones de 45 a 49 | 5 | 22:17 | 1:08:47 | 42:25 | 2:16:34 |
50 | 115 | Galban, Pedro Andres | Rosario | Varones de 40 a 44 | 8 | 22:02 | 1:10:19 | 42:11 | 2:16:45 |
51 | 225 | Ruiz, Fernando David | Wilde-avellaneda | Varones de 35 a 39 | 11 | 22:01 | 1:12:13 | 40:41 | 2:16:51 |
52 | 120 | Garcia, Guillermo | La Plata | Varones hasta 24 | 11 | 22:07 | 1:12:24 | 40:07 | 2:16:51 |
53 | 65 | Chamorro, Luis | Lanus | Varones de 30 a 34 | 6 | 19:32 | 1:07:18 | 47:05 | 2:16:53 |
54 | 232 | Sanchez Trebino, Emilio | Rosario | Varones de 25 a 29 | 9 | 20:55 | 1:10:48 | 43:12 | 2:17:07 |
55 | 52 | Campos, Federico | Cordoba | Varones de 35 a 39 | 12 | 20:55 | 1:09:48 | 44:35 | 2:17:29 |
56 | 85 | D’angelo, Matias D’angelo | Bigand | Varones de 25 a 29 | 10 | 21:58 | 1:12:28 | 40:46 | 2:17:31 |
57 | 66 | Chavarria, Alvaro | Caba | Varones de 35 a 39 | 13 | 24:47 | 1:07:50 | 41:22 | 2:17:34 |
58 | 89 | Delía, Oscar | Rosario | Varones de 35 a 39 | 14 | 21:51 | 1:08:22 | 45:15 | 2:17:38 |
59 | 247 | Sole, Marcelo | Del Viso | Varones de 40 a 44 | 9 | 22:02 | 1:08:34 | 44:49 | 2:17:46 |
60 | 187 | Nuñez, Diego | Rosario | Varones de 30 a 34 | 7 | 21:57 | 1:08:33 | 44:54 | 2:17:47 |
61 | 235 | Santapaola, Gonzalo | Caba | Varones de 35 a 39 | 15 | 21:05 | 1:11:54 | 42:25 | 2:18:00 |
62 | 18 | Ago, Maximiliano | Rosario | Varones de 35 a 39 | 16 | 18:51 | 1:11:06 | 45:52 | 2:18:00 |
63 | 175 | Moreno, Ezequiel | Rosario | Varones de 25 a 29 | 11 | 18:49 | 1:12:22 | 44:53 | 2:18:14 |
64 | 218 | Rigo Zeballos, Enrique Daniel | Neuquen | Varones de 25 a 29 | 12 | 19:28 | 1:08:46 | 48:05 | 2:18:38 |
65 | 181 | Nardi, Luciano | Pergamino | Varones de 35 a 39 | 17 | 21:56 | 1:09:48 | 44:22 | 2:18:55 |
66 | 50 | Cabrera, Christian | San Nicolas | Varones de 35 a 39 | 18 | 20:25 | 1:10:10 | 46:03 | 2:18:56 |
67 | 263 | Van Thillo, Alejandro | Escobar | Varones de 35 a 39 | 19 | 21:29 | 1:12:23 | 42:54 | 2:18:59 |
68 | 174 | Morejon, Maximiliano | Rosario | Varones hasta 24 | 12 | 19:36 | 1:11:45 | 45:28 | 2:18:59 |
69 | 199 | Pavoni, Luciano Federico | La Plata | Varones de 30 a 34 | 8 | 22:06 | 1:13:39 | 41:23 | 2:19:09 |
70 | 77 | Corvino, Marcos Antonio | Federacion | Varones de 35 a 39 | 20 | 20:18 | 1:10:59 | 46:24 | 2:19:22 |
71 | 88 | Dearmas, Gaston Roberto | Campana | Varones de 35 a 39 | 21 | 21:07 | 1:12:25 | 43:10 | 2:19:25 |
72 | 73 | Cintioli, Marcelo Gustavo | Avellaneda | Varones de 45 a 49 | 6 | 20:53 | 1:12:53 | 42:34 | 2:19:30 |
73 | 44 | Brumer, Ulises Carlos | Capital Federal | Varones de 30 a 34 | 9 | 21:14 | 1:12:26 | 43:58 | 2:19:55 |
74 | 26 | Araya, Fabian | Bustinza | Varones de 30 a 34 | 10 | 21:47 | 1:13:51 | 41:36 | 2:19:55 |
75 | 291 | Delpueche, Claudio | Puerto Piramide | Varones de 35 a 39 | 22 | 21:22 | 1:11:13 | 45:49 | 2:19:57 |
76 | 94 | Diano, Juan Ignacio | Quilmes | Varones de 25 a 29 | 13 | 19:31 | 1:10:39 | 47:44 | 2:20:03 |
77 | 145 | Lavayen, Mauricio | Tandil | Varones de 35 a 39 | 23 | 21:52 | 1:06:09 | 50:18 | 2:20:11 |
78 | 59 | Castellano, Matias Ezequiel | Capitan Bermudez | Varones hasta 24 | 13 | 22:37 | 1:14:05 | 42:06 | 2:20:32 |
79 | 67 | Chazarreta, Mathias | Caba | Varones hasta 24 | 14 | 22:47 | 1:14:04 | 39:51 | 2:20:50 |
80 | 245 | Sindaco, Miguel | Caba | Varones de 35 a 39 | 24 | 21:53 | 1:12:03 | 44:37 | 2:20:53 |
81 | 133 | Ibañez, Hernan Gabriel | Capital Federal | Varones de 40 a 44 | 10 | 20:39 | 1:12:49 | 45:13 | 2:20:57 |
82 | 93 | Di Pietro, Alejandro | Caba | Varones de 35 a 39 | 25 | 21:47 | 1:12:04 | 45:00 | 2:21:10 |
83 | 126 | Gonzalez, Gastón | Rosario | Varones de 30 a 34 | 11 | 18:48 | 1:14:22 | 45:58 | 2:21:13 |
84 | 139 | Isola, Mauro Martin | Arroyo Seco | Varones de 30 a 34 | 12 | 20:23 | 1:11:27 | 47:36 | 2:21:19 |
85 | 269 | Vitale, Sergio Roberto | Bahia Blanca | Varones de 45 a 49 | 7 | 22:43 | 1:11:11 | 44:36 | 2:21:22 |
86 | 202 | Peña, Amilcar | Santa Fe | Varones de 40 a 44 | 11 | 21:33 | 1:09:06 | 48:32 | 2:21:32 |
87 | 117 | Garay, Diego | La Plata | Varones de 40 a 44 | 12 | 20:51 | 1:12:12 | 44:43 | 2:21:35 |
88 | 252 | Tolosa, Christian | Pergamino | Varones de 35 a 39 | 26 | 19:38 | 1:11:40 | 48:19 | 2:22:03 |
89 | 55 | Carbajal, German | Rosario | Varones de 30 a 34 | 13 | 21:38 | 1:12:33 | 45:59 | 2:22:20 |
90 | 198 | Pascualon, Pablo | Santa Fe | Varones de 35 a 39 | 27 | 21:58 | 1:13:34 | 44:39 | 2:22:22 |
91 | 21 | Amigo, Martin Alberto | Junin | Varones de 40 a 44 | 13 | 20:39 | 1:13:15 | 46:07 | 2:22:35 |
92 | 190 | Ogusuku, Diego | Rosario | Varones de 30 a 34 | 14 | 18:34 | 1:10:49 | 51:20 | 2:23:27 |
93 | 48 | Cabanillas, Lucas | Tigre | Varones de 40 a 44 | 14 | 20:36 | 1:12:51 | 46:52 | 2:23:33 |
94 | 184 | Nobile, Roberto | Caba | Varones de 40 a 44 | 15 | 22:10 | 1:13:04 | 44:58 | 2:23:39 |
95 | 259 | Tosco, Nicolas | Venado Tuerto | Varones de 30 a 34 | 15 | 21:53 | 1:12:36 | 47:16 | 2:23:43 |
96 | 210 | Pomponio, Facundo Miguel | Ranelagh | Varones hasta 24 | 15 | 22:35 | 1:15:03 | 44:11 | 2:24:15 |
97 | 162 | Mastroliberto, Jorge | Nueve De Julio | Varones de 35 a 39 | 28 | 22:03 | 1:15:22 | 43:58 | 2:24:16 |
98 | 136 | Iñigo, Leonardo | Ezeiza | Varones de 25 a 29 | 14 | 22:21 | 1:14:41 | 45:12 | 2:24:29 |
99 | 185 | Noceda, Claudio | San Nicolas | Varones de 40 a 44 | 16 | 22:43 | 1:16:23 | 42:38 | 2:24:30 |
100 | 231 | Sanchez, Sebastian | San Nicolas | Varones de 35 a 39 | 29 | 22:04 | 1:15:23 | 44:22 | 2:24:31 |
101 | 108 | Ferro, Pablo | Rosario | Varones de 40 a 44 | 17 | 18:58 | 1:12:56 | 50:15 | 2:24:42 |
102 | 113 | Gabirondo, Claudio David | Granadero Baigorria | Varones de 30 a 34 | 16 | 22:33 | 1:13:17 | 44:11 | 2:25:07 |
103 | 30 | Balbi, Marcelo Santiago | Victoria | Varones de 45 a 49 | 8 | 23:36 | 1:13:45 | 45:45 | 2:25:10 |
104 | 38 | Billanueva, Maximiliano | Capital Federal | Varones de 35 a 39 | 30 | 23:00 | 1:11:54 | 46:57 | 2:25:18 |
105 | 92 | Deud, Cristian | Santa Fe | Varones de 40 a 44 | 18 | 21:58 | 1:12:34 | 48:29 | 2:25:21 |
106 | 97 | Diaz, Norberto | Caba | Varones de 30 a 34 | 17 | 22:13 | 1:11:38 | 48:45 | 2:25:27 |
107 | 275 | Conti, Pablo | Citybell | Varones de 35 a 39 | 31 | 23:13 | 1:11:46 | 46:59 | 2:25:37 |
108 | 179 | Mossone, Juan Manuel | Quilmes | Varones de 30 a 34 | 18 | 22:01 | 1:13:48 | 47:38 | 2:25:51 |
109 | 238 | Sarra, Carlos | Lomas Del Mirador | Varones de 35 a 39 | 32 | 21:54 | 1:14:29 | 46:33 | 2:25:53 |
110 | 270 | Yauhar, Alejandro | Pergamino | Varones de 35 a 39 | 33 | 22:42 | 1:12:26 | 46:08 | 2:26:06 |
111 | 211 | Puy, Mauricio | San Pedro | Varones de 40 a 44 | 19 | 18:08 | 1:23:27 | 42:35 | 2:26:13 |
112 | 72 | Chiodin, Javier | San Lorenzo | Varones hasta 24 | 16 | 20:52 | 1:15:23 | 48:05 | 2:26:19 |
113 | 110 | Flores, Andres | Rosario | Varones de 40 a 44 | 20 | 21:49 | 1:13:10 | 49:35 | 2:26:26 |
114 | 68 | Chegoriansky, Mariano | Rosario | Varones de 40 a 44 | 21 | 20:12 | 1:15:21 | 47:13 | 2:26:29 |
115 | 222 | Rottondi Oliveti, Martin | Capital Federal | Varones hasta 24 | 17 | 22:16 | 1:14:33 | 46:37 | 2:26:34 |
116 | 103 | Fabio, Carlos | Caba | Varones de 40 a 44 | 22 | 22:22 | 1:14:09 | 46:09 | 2:26:35 |
117 | 22 | Anfuso, Juan Pablo | San Isidro | Varones de 30 a 34 | 19 | 19:59 | 1:15:58 | 47:24 | 2:26:37 |
118 | 236 | Santos, Jorge Daniel | Chascomus | Varones de 35 a 39 | 34 | 23:06 | 1:11:10 | 50:43 | 2:27:02 |
119 | 203 | Perez, Pablo | Caba | Varones de 35 a 39 | 35 | 22:26 | 1:13:05 | 48:55 | 2:27:27 |
120 | 144 | Lasalle, Sebastian | San Nicolas | Varones de 25 a 29 | 15 | 22:28 | 1:14:55 | 47:17 | 2:27:32 |
121 | 63 | Cejas, Enrique | San Nicolas | Varones de 45 a 49 | 9 | 22:51 | 1:13:03 | 49:00 | 2:27:47 |
122 | 131 | Hnatiuk, Gustavo | Capital Federal | Varones de 25 a 29 | 16 | 21:57 | 1:17:03 | 46:45 | 2:27:59 |
123 | 276 | Donnianni, Fernando | Caba | Varones desde 36 | 1 | 21:26 | 1:16:49 | 46:40 | 2:28:00 |
124 | 86 | De Benedictis, Juan Sebastián | Martínez | Varones de 30 a 34 | 20 | 23:50 | 1:15:45 | 45:01 | 2:28:02 |
125 | 78 | Cottet, Roberto | Pergamino | Varones de 45 a 49 | 10 | 22:57 | 1:13:18 | 48:10 | 2:28:05 |
126 | 47 | Bureu, Edgardo Gabriel | Rosario | Varones de 45 a 49 | 11 | 22:07 | 1:15:19 | 47:55 | 2:28:11 |
127 | 69 | Chena, Paulo | Pergamino | Varones de 35 a 39 | 36 | 21:48 | 1:13:52 | 50:20 | 2:28:17 |
128 | 289 | Sinsan, Fernando | Villa Gdor Galvez | Varones de 30 a 34 | 21 | 22:56 | 1:14:52 | 48:11 | 2:28:22 |
129 | 74 | Cisnero, Joaquin Ezequiel | El Talar | Varones hasta 24 | 18 | 22:19 | 1:11:10 | 52:30 | 2:28:34 |
130 | 273 | Annecchini, Diego | CaP. FeD. | Varones de 30 a 34 | 22 | 22:04 | 1:19:35 | 43:44 | 2:28:40 |
131 | 91 | Demaría, José Luis | Rosario | Varones de 40 a 44 | 23 | 25:48 | 1:09:27 | 48:36 | 2:28:44 |
132 | 183 | Neme, Christian Roberto | Cap | Varones de 35 a 39 | 37 | 21:52 | 1:14:19 | 49:49 | 2:28:52 |
133 | 156 | Mañas, Rodrigo | Caba | Varones de 30 a 34 | 23 | 22:35 | 1:13:23 | 50:25 | 2:28:54 |
134 | 29 | Avalos, Gustavo Cristián | Rosario | Varones de 35 a 39 | 38 | 23:42 | 1:14:09 | 48:25 | 2:28:58 |
135 | 58 | Cartelle, Miguel | Saladillo | Varones de 35 a 39 | 39 | 21:45 | 1:15:55 | 49:06 | 2:29:16 |
136 | 125 | Gonzales, Pablo | Las Rosas | Varones de 40 a 44 | 24 | 22:36 | 1:14:43 | 49:29 | 2:29:29 |
137 | 127 | Gorordo, Carlos | Pergamino | Varones de 35 a 39 | 40 | 22:41 | 1:13:21 | 50:26 | 2:29:38 |
138 | 216 | Ravelli, Fabian Alberto | Campana | Varones de 35 a 39 | 41 | 23:57 | 1:16:18 | 47:23 | 2:29:48 |
139 | 148 | Leon, Juan | Bolivar | Varones de 35 a 39 | 42 | 23:50 | 1:15:22 | 46:46 | 2:29:50 |
140 | 41 | Bogliolo, Jose Maria | Azul | Varones de 40 a 44 | 25 | 19:02 | 1:11:27 | 57:21 | 2:29:56 |
141 | 193 | Orsini, Alejandro Jose Maria | Capital Federal | Varones de 45 a 49 | 12 | 21:49 | 1:18:32 | 46:12 | 2:29:56 |
142 | 116 | Gallozo, Jorge Omar | CaP.Bermudez | Varones de 45 a 49 | 13 | 23:13 | 1:16:05 | 48:10 | 2:29:59 |
143 | 121 | Gelmini, Julio | Buenos Aires | Varones de 40 a 44 | 26 | 23:47 | 1:16:12 | 46:53 | 2:30:16 |
144 | 237 | Saravia, Elvio | Sunchales | Varones de 30 a 34 | 24 | 22:53 | 1:14:50 | 49:54 | 2:30:38 |
145 | 234 | Santa Cruz, Kiko | Villa Cañas | Varones de 45 a 49 | 14 | 22:18 | 1:14:39 | 51:01 | 2:31:15 |
146 | 214 | Ramassa, Miguel Angel | Pergamino | Varones de 45 a 49 | 15 | 22:29 | 1:17:47 | 47:24 | 2:31:25 |
147 | 262 | Vallejo, Jeremias Martin | Rosario | Varones de 25 a 29 | 17 | 21:56 | 1:19:53 | 47:35 | 2:31:31 |
148 | 215 | Ramos, Joaquin | Rosario | Varones hasta 24 | 19 | 22:30 | 1:19:47 | 47:07 | 2:31:43 |
149 | 207 | Piccirillo, Jose | Capital Federal | Varones hasta 24 | 20 | 22:54 | 1:19:14 | 46:34 | 2:31:44 |
150 | 282 | Sole, Juan | Pilar | Varones de 35 a 39 | 43 | 23:09 | 1:21:27 | 44:48 | 2:31:56 |
151 | 205 | Petrone, Adrian | Caba | Varones de 35 a 39 | 44 | 23:47 | 1:14:18 | 50:23 | 2:32:03 |
152 | 177 | Morrone, Luciano Alberto | Capital Federal | Varones de 35 a 39 | 45 | 23:45 | 1:17:46 | 46:22 | 2:32:08 |
153 | 64 | Certoma, Claudio | Caba | Varones de 40 a 44 | 27 | 22:56 | 1:16:08 | 49:28 | 2:32:16 |
154 | 51 | Cabrera, Ramiro | Pergamino | Varones de 30 a 34 | 25 | 18:55 | 1:14:57 | 55:27 | 2:32:39 |
155 | 106 | Fernandez, Sebastian | Caba | Varones de 35 a 39 | 46 | 22:34 | 1:23:01 | 43:31 | 2:32:47 |
156 | 32 | Barbaro, Andres | Roldan | Varones de 35 a 39 | 47 | 21:47 | 1:18:07 | 50:22 | 2:32:50 |
157 | 217 | Restaino, Roger | Ciudadela | Varones de 30 a 34 | 26 | 22:58 | 1:17:49 | 48:52 | 2:32:53 |
158 | 122 | Gho, Fernando | Rosario | Varones de 35 a 39 | 48 | 23:13 | 1:14:58 | 52:53 | 2:33:19 |
159 | 293 | Torres, Jaime | Asunción | Varones de 30 a 34 | 27 | 24:18 | 1:14:54 | 51:54 | 2:33:25 |
160 | 268 | Vieytes, Eduardo Joaquin | Olivos | Varones de 55 a 59 | 1 | 22:24 | 1:17:10 | 49:40 | 2:33:28 |
161 | 220 | Robles, Maximiliano | Lomas Del Mirador | Varones de 25 a 29 | 18 | 23:32 | 1:12:46 | 53:42 | 2:33:47 |
162 | 101 | Duartes, Adrian Emilio | Rosario | Varones de 40 a 44 | 28 | 20:42 | 1:19:00 | 51:12 | 2:34:09 |
163 | 287 | Ceres, Daniel Aldo | Rosario | Varones de 50 a 54 | 2 | 22:05 | 1:15:33 | 54:53 | 2:34:55 |
164 | 151 | Lopez, Jorge Omar | Saladillo | Varones de 45 a 49 | 16 | 24:00 | 1:17:35 | 50:36 | 2:35:00 |
165 | 84 | Dagnino, Oscar | Caba | Varones de 30 a 34 | 28 | 22:14 | 1:14:26 | 55:18 | 2:35:01 |
166 | 70 | Chernobilsky, Nicolas | Vicente Lopez | Varones de 25 a 29 | 19 | 22:37 | 1:16:07 | 54:12 | 2:35:11 |
167 | 186 | Nozzi, Rafael | San Nicolas | Varones de 30 a 34 | 29 | 22:58 | 1:22:26 | 46:54 | 2:35:16 |
168 | 160 | Martino, Mario | Rosario | Varones de 30 a 34 | 30 | 23:36 | 1:18:46 | 49:49 | 2:35:21 |
169 | 265 | Vegega, Marcelo | Mar Del Pata | Varones de 40 a 44 | 29 | 23:42 | 1:19:32 | 49:08 | 2:35:21 |
170 | 57 | Carosi, Hernan | Arroyo Seco | Varones de 35 a 39 | 49 | 21:58 | 1:13:58 | 56:02 | 2:35:22 |
171 | 134 | Ilundain, Ignacio | Rosario | Varones de 25 a 29 | 20 | 22:35 | 1:23:28 | 47:11 | 2:35:40 |
172 | 173 | Montefalcone, Ruben | San Isidro | Varones de 50 a 54 | 3 | 22:19 | 1:15:19 | 54:51 | 2:35:53 |
173 | 100 | Dorazio, Martin Ezequiel | Rosario | Varones de 30 a 34 | 31 | 21:59 | 1:17:23 | 51:21 | 2:35:55 |
174 | 119 | Garcia, Claudio | Castelar | Varones de 35 a 39 | 50 | 22:40 | 1:20:33 | 50:11 | 2:35:56 |
175 | 159 | Martinez, Mariano Alberto | Berazategui | Varones de 30 a 34 | 32 | 21:52 | 1:19:54 | 52:06 | 2:36:54 |
176 | 161 | Masso, Mario Alejandro | Santa Fe | Varones de 50 a 54 | 4 | 24:04 | 1:17:44 | 52:51 | 2:37:16 |
177 | 107 | Fernandez, Enrique | Cañada De Gòmez | Varones de 55 a 59 | 2 | 22:47 | 1:18:03 | 53:10 | 2:37:35 |
178 | 123 | Giganti, Pablo Esteban | Rosario | Varones de 35 a 39 | 51 | 22:06 | 1:21:25 | 51:00 | 2:37:57 |
179 | 191 | Ojea, Oscar | Caba | Varones de 50 a 54 | 5 | 26:33 | 1:18:40 | 48:31 | 2:38:17 |
180 | 17 | Agazzi, Mariano | Munro | Varones de 35 a 39 | 52 | 22:34 | 1:20:20 | 51:33 | 2:38:31 |
181 | 204 | Petersen, Pablo | Rosario | Varones de 50 a 54 | 6 | 21:49 | 1:25:22 | 47:09 | 2:38:31 |
182 | 229 | Salvai, Marcos | Rosario | Varones de 30 a 34 | 33 | 22:37 | 1:18:52 | 54:14 | 2:38:36 |
183 | 250 | Teruya, Juan Pablo | Rosario | Varones de 40 a 44 | 30 | 23:53 | 1:21:23 | 47:42 | 2:38:48 |
184 | 253 | Tomasino, Damian | Rosario | Varones de 35 a 39 | 53 | 20:21 | 1:20:56 | 54:58 | 2:39:19 |
185 | 96 | Diaz, Horacio Amilcar | Rosario | Varones de 35 a 39 | 54 | 24:02 | 1:19:49 | 53:18 | 2:39:25 |
186 | 201 | Pendino, Pablo | Rosario | Varones de 50 a 54 | 7 | 23:31 | 1:21:38 | 52:19 | 2:39:52 |
187 | 19 | Aldana, Marcelo Jesus | Rosario | Varones de 40 a 44 | 31 | 22:16 | 1:21:34 | 53:59 | 2:40:03 |
188 | 114 | Galarza, Jorge Dario | San Nicolas | Varones de 25 a 29 | 21 | 24:17 | 1:20:08 | 52:50 | 2:40:32 |
189 | 267 | Vidal, Gaston | Rosario | Varones de 35 a 39 | 55 | 21:56 | 1:20:58 | 53:17 | 2:40:42 |
190 | 152 | Lopez, Pablo Daniel | San Nicolas | Varones de 30 a 34 | 34 | 22:46 | 1:21:21 | 54:10 | 2:41:07 |
191 | 25 | Apesteguia, Hernan Eduardo | Pergamino | Varones de 40 a 44 | 32 | 22:45 | 1:18:57 | 56:38 | 2:41:14 |
192 | 188 | Ocampo, Ezequiel | Capital Federal | Varones de 30 a 34 | 35 | 24:52 | 1:22:23 | 50:45 | 2:41:18 |
193 | 90 | Della Corte, Humberto | Pilar | Varones de 50 a 54 | 8 | 22:50 | 1:18:28 | 56:26 | 2:41:28 |
194 | 292 | Prieto, Martin | Asunción | Varones hasta 24 | 21 | 22:59 | 1:22:58 | 53:00 | 2:41:35 |
195 | 157 | Martin, Guillermo | Olivos – Vicente Lop | Varones de 40 a 44 | 33 | 25:10 | 1:19:33 | 49:54 | 2:41:36 |
196 | 56 | Cardinale, Gustavo | San Nicolas | Varones de 30 a 34 | 36 | 29:44 | 1:18:43 | 48:55 | 2:41:38 |
