Resultados duatlón Ezeiza | ||||||
Prueba Sprint | ||||||
Mayores A de 18 a 24 años- Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 3 | 34 | 141 | Rodriguez | Mariano |
Mayores B de 25 a 29 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 1 | 4 | 121 | Ballestin | Carlos |
2 | 1 | 3 | 58 | 133 | Sarco | Fernando |
3 | 1 | 7 | 38 | 33 | Haim | Alejandro |
4 | 1 | 14 | 40 | 140 | Borgia Montes | Sabrina |
Mayores C de 30 a 34 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 9 | 47 | 135 | Zabala | Cristian |
2 | 1 | 22 | 11 | 130 | Garcia | Gaston |
D.- Mayores D de 35 a 39 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 0 | 59 | 33 | 103 | Zolezzi | Mauro |
2 | 1 | 2 | 10 | 120 | Rodriguez | Federico Luis |
3 | 1 | 2 | 42 | 134 | Velazque | Leonardo |
4 | 1 | 16 | 58 | 142 | Castañon | edgardo |
5 | 1 | 18 | 30 | 110 | Gutierrez Carrillo | Juan |
E.- Mayores E de 40 a 44 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 15 | 36 | 102 | Barrera | Gabriel |
2 | 1 | 28 | 31 | 100 | Brito | Javier |
F.- Mayores F de 45 a 49 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 7 | 37 | 143 | Schiavo | Daniel |
2 | 1 | 20 | 10 | 117 | Mirochnik | Alejandro |
G.- Mayores G de 50 a 54 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
3 | 1 | 15 | 55 | 139 | Cabaritti | mauricio |
General Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 0 | 59 | 3 | 129 | Lubertino | Santiago |
2 | 0 | 59 | 22 | 128 | Roses | Fernando |
3 | 0 | 59 | 24 | 116 | Mendoza | Bruno |
General Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 7 | 31 | 145 | Asselborn | Rayen |
2 | 1 | 7 | 41 | 127 | Costas | Micaela |
3 | 1 | 13 | 50 | 132 | Calo | Camila |
Menores B 15 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 14 | 26 | 101 | Moriñigo | Brenda belen |
J.- Mayores J de 65 a 79 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 35 | 2 | 104 | Pujana | Roberto |
Juveniles hasta 17 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 0 | 59 | 31 | 111 | Radinousk | Juan Pedro |
2 | 1 | 1 | 1 | 137 | Liurgo | Cristian |
3 | 1 | 4 | 30 | 131 | Trotti | Martin |
4 | 1 | 15 | 20 | 125 | Castro | Martin |
5 | 1 | 23 | 36 | 109 | Serpa | Santiago |
K.- Mayores J de 80 en adelante – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 2 | 1 | 12 | 105 | Amendola | Orlando |
Menores B 15 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 4 | 29 | 136 | Straziscar | Lucas |
MTB Caballeros Mayores A hasta 24 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 8 | 52 | 146 | Dosrital | Jesus |
2 | 1 | 11 | 56 | 118 | Aguilera | Cristian |
3 | 1 | 20 | 6 | 122 | Hayet | Manuel |
4 | 1 | 22 | 48 | 123 | Calomite | Diego |
5 | 1 | 34 | 0 | 124 | Virasoro | Pablo |
MTB Caballeros Mayores A hasta 24 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 36 | 59 | 144 | Impronta | Camila |
MTB Caballeros Mayores B de 25 a 29 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 31 | 26 | 114 | Martinez | Mara Capolina |
MTB Caballeros Mayores C de 30 a 34 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 10 | 0 | 138 | Gonezta | Adrian |
2 | 1 | 12 | 9 | 126 | Aguilera | Martin |
3 | 1 | 13 | 0 | 106 | Almada | Fernando |
MTB Caballeros Mayores E de 40 a 44 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 25 | 48 | 108 | Gonzalez | German Mauricio |
MTB Caballeros Mayores F de 45 a 49 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 25 | 14 | 107 | Aguilar | Daniel Horacio |
2 | 1 | 28 | 30 | 115 | Carrizo | Juan Carlos |
MTB Caballeros Mayores G de 50 en adelante – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 13 | 10 | 112 | Carrillo | Carlos |
MTB Damas Mayores B de 30 a 39 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 27 | 49 | 119 | Volpedo | Maria de los angeles |
2 | 1 | 36 | 18 | 113 | Vittore | Barbara |
Prueba Mayor | ||||||
Mayores A de 18 a 24 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 21 | 18 | 65 | Fonzeca | Maximiliano |
2 | 1 | 24 | 30 | 67 | Tolosa | Sebastian |
3 | 1 | 33 | 44 | 58 | Maidana | Gerardo |
Mayores B de 25 a 29 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 32 | 46 | 26 | Krausse | Matias |
2 | 1 | 36 | 21 | 35 | Murias | Raul R. |
3 | 1 | 43 | 25 | 25 | Sansoulet | Ruben |
Mayores C de 30 a 34 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 22 | 28 | 24 | Affani | Santiago |
2 | 1 | 27 | 12 | 48 | Degreef | ignacio |
3 | 1 | 27 | 20 | 45 | Gonzalez | Emiliano |
4 | 1 | 36 | 26 | 32 | Iriarte | carlos ignacio |
5 | 1 | 42 | 30 | 18 | Benitez | Maxi |
Mayores C de 30 a 34 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 37 | 52 | 21 | Iglesse | Gabriela |
Mayores D de 35 a 39 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 24 | 59 | 5 | Nupieri | Mariano |
2 | 1 | 26 | 32 | 34 | Marina | juan Manuel |
3 | 1 | 27 | 8 | 14 | Picciuolo | Pablo daniel |
4 | 1 | 30 | 37 | 31 | Santos | jorge daniel |
5 | 1 | 32 | 39 | 37 | Beron | Gabriel |
6 | 1 | 33 | 43 | 64 | Saralegui | Martin |
7 | 1 | 34 | 10 | 63 | Ahumtzaina | Marcos adolfo |
8 | 1 | 39 | 28 | 60 | Cataldi | Mariano |
9 | 1 | 43 | 32 | 55 | Rivero | Oscar |
10 | 1 | 48 | 30 | 66 | Ponce | Jose |
Mayores D de 35 a 39 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 40 | 27 | 41 | Villaverde | Carolina |
2 | 1 | 45 | 55 | 59 | Somoza | Nora |
Mayores E de 40 a 44 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 24 | 46 | 39 | Cagliolo | Carlos |
2 | 1 | 27 | 18 | 28 | Campoamor | Omar |
3 | 1 | 29 | 21 | 68 | Santillan | Ivan |
4 | 1 | 31 | 0 | 49 | Garbarini | gustavo |
5 | 1 | 33 | 15 | 56 | Rodriguez | Sergio |
6 | 1 | 35 | 53 | 43 | Petta | Javier |
7 | 1 | 36 | 36 | 53 | Bonorino | pablo |
8 | 1 | 37 | 5 | 62 | Godo | Gustavo |
9 | 1 | 40 | 15 | 57 | Poljak | Marcelo |
10 | 1 | 46 | 11 | 52 | Soraires | mariano |
Descalificado | 36 | Toledo | Gabriel | |||
Mayores E de 40 a 44 años – Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 55 | 49 | 19 | Monolo | Karina |
Especial | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | Castro | Leonardo | ||||
Mayores F de 45 a 49 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 23 | 27 | 46 | Rojas | jorge |
2 | 1 | 27 | 33 | 47 | Piccolo | walter |
3 | 1 | 33 | 25 | 51 | Perez Dobon | rolando |
4 | 1 | 39 | 10 | 61 | Villordo | Alejandro |
5 | 1 | 39 | 46 | 23 | Graziano | Luis |
6 | 1 | 42 | 44 | 22 | Barra | Raul |
7 | 1 | 48 | 36 | 20 | Cabrera Branco | Carlos |
Mayores G de 50 a 54 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 27 | 50 | 50 | sanchez | omar |
2 | 1 | 35 | 40 | 38 | Trillo | Jorge |
3 | 1 | 43 | 8 | 16 | Magliotti | Ruben |
4 | 1 | 43 | 59 | 12 | Esposito | Carlos Adrian |
5 | 1 | 45 | 30 | 44 | Marchione | Eduardo |
6 | 1 | 49 | 38 | 15 | Rivoldini | Angel |
General Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 17 | 30 | 40 | Julio | Juan Ignacio |
2 | 1 | 20 | 40 | 11 | Memmo | Rodrigo |
3 | 1 | 21 | 6 | 54 | Gutierrez | Pablo |
General Damas | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 24 | 12 | 17 | Fernandez | Noelia |
2 | 1 | 30 | 58 | 13 | Almada | Maria Cecilia |
3 | 1 | 37 | 50 | 42 | Villaverde | Maria ines |
Mayores H de 55 a 59 años – Caballeros | ||||||
Puesto | Tiempo | Nº | Apellido | Nombre | ||
1 | 1 | 34 | 53 | 30 | Ferreyra | Jorge |
2 | 1 | 47 | 7 | 27 | Goncalvez | Hector |
3 | 1 | 51 | 22 | 29 | Durso | Oscar |
1 Comentario
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.
Grande Nacho, carrerón! se sacaste 3´10´´ al segundo
Abrazo