CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2011/12 = CONCEPCION DEL URUGUAY Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 534 54.28 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO C- 1 10.000
2 2 54.29 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 9.999
3 1 54.54 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 9.974
4 3 55.56 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 2 0
5 535 56.05 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO B- 1 9.903
6 556 56.25 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 2 9.883
7 152 56.33 NANTES GUILLERMO MONTEVIDEO D- 2 0
8 34 57.07 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 3 9.841
9 19 57.19 ARICHULUAGA MARCELO A. ALDADO C- 2 9.829
10 20 57.37 BAER WALTER OSCAR SAN LORENZO E- 1 9.811
11 514 57.48 PASTORINO MATIAS LOBOS B- 4 9.800
12 531 58.28 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 3 9.760
13 18 58.33 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 5 9.755
14 33 58.34 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 4 0
15 75 58.35 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 6 9.753
16 560 58.47 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 3 9.741
17 127 59.27 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 7 9.701
18 110 59.45 FONSECA MAXIMILIANO M.A. MORON A- 4 9.683
19 9 1.00.02 COSENTINO GONZALO JAVIER LA PAZ C- 5 9.666
20 537 1.00.07 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO E- 2 9.661
21 130 1.00.37 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 3 9.631
22 22 1.00.55 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 6 9.613
23 17 1.01.19 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C- 7 0
24 164 1.01.20 TREGLIA HUGO MONTEVIDEO C- 8 0
25 516 1.01.26 SANCHEZ SA冊DO FERNANDO C.FEDERAL B- 8 0
26 533 1.01.59 FARI丕 RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 1 9.549
27 548 1.02.18 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.530
28 128 1.02.44 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 4 9.504
29 572 1.02.56 BIANCO RONSAR FRANCISCO ALVAREZ D- 5 9.492
30 100 1.03.00 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 4 9.488
31 565 1.03.33 PITON DIEGO SAN LORENZO C- 9 9.455
32 541 1.04.00 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 6 9.428
33 138 1.04.29 PIOVANO MATIAS OLIVOS B- 9 9.399
34 99 1.04.35 LUQUI JUAN CARLOS LA PAZ A- 5 9.393
35 527 1.04.36 FIORENZA LUCAS OLIVOS C-10 9.392
36 132 1.04.41 LEGUIZAMON LUCAS XAVIER ESCOBAR B-10 0
37 550 1.04.45 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D- 7 9.383
38 552 1.05.09 CARBAJAL GERMAN ALBERTO ROSARIO C-11 0
39 568 1.05.16 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA F- 2 9.352
40 30 1.05.34 CHIODIN JAVIER SAN LORENZO A- 6 0
41 555 1.05.38 GARONE DANIEL ALBERTO PALOMAR B-11 0
42 84 1.05.44 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL D- 8 0
43 157 1.05.50 FALLA LUIS MONTEVIDEO D- 9 0
44 551 1.05.53 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 5 9.315
45 36 1.05.58 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA D-10 9.310
46 69 1.06.16 ANNECCHINI DIEGO C.FEDERAL C-12 0
47 80 1.06.18 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL E- 6 9.290
48 554 1.06.30 FIGUEROA SEBASTIAN ALEJAN ESCOBAR B-12 0
49 95 1.06.36 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 3 9.272
50 103 1.06.45 MAIORANO EDGARDO ROSARIO G- 1 9.263
51 139 1.07.11 RICCI DANIEL ERNESTO ROSARIO E- 7 0
52 71 1.07.30 DEL VALLE SERGIO GUSTAVO TEMPERLEY F- 4 0
53 559 1.07.31 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA D-11 0
54 199 1.08.11 SOTELO VIONNET JUAN PABLO PILAR A- 7 0
55 12 1.08.37 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS G- 2 9.151
56 562 1.08.41 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN E- 8 0
57 553 1.08.55 DE VINCENTIS MATIAS BIGAND C-13 0
58 530 1.09.44 SEGUI DIEGO LUIS SAN GUSTAVO C-14 0
59 97 1.09.55 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D-12 9.073
60 58 1.10.00 ROSSETTO JUAN PABLO VENADO TUERTO A- 8 0
61 503 1.10.01 DIAZ MORENO DIEGO CASEROS C-15 0
62 159 1.10.12 FUENTES FRANCISCO MONTEVIDEO A- 9 0
63 518 1.10.37 SCHIAVO DANIEL SAN MARTIN F- 5 0
64 523 1.11.04 BAIARDI MARCOS SAN MARTIN F- 6 0
65 115 1.11.41 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA C-16 8.967
66 574 1.11.50 VAZQUEZ MARCELO COLONIA E- 9 0
67 526 1.12.01 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 7 8.947
68 579 1.12.08 VAZQUEZ MATIAS COLONIA A-10 0
69 566 1.12.12 MARTINI ANDRES RICARDO ARROYO SECO B-13 8.936
70 539 1.12.13 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO C-17 8.935
71 117 1.12.22 GIRARDI MARIO FERNANDO ACASSUSO B-14 0
72 112 1.12.25 RODRIGUEZ LEONEL GUSTAVO ITUZAINGO A-11 0
73 546 1.12.38 ROMITI IGNACIO NICOLAS SANTO TOME B-15 0
74 567 1.13.26 ARMAS WALTER GUSTAVO B.AIRES D-13 0
75 507 1.13.31 VIOLA MARTIN LEONARDO BANFIELD C-18 0
76 545 1.13.32 GAUNA HORACIO ARMANDO SANTO TOME H- 1 8.856
77 133 1.13.33 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 8.855
78 569 1.13.37 CERES DANIEL ALDO ROSARIO G- 3 8.851
79 76 1.14.50 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 8.778
80 573 1.15.16 TERUYA JUAN PABLO ROSARIO E-10 0
81 580 1.15.33 BALLADARES GASTON COLONIA F- 8 0
82 134 1.15.54 BAUER GUILLERMO MARTINEZ C-19 0
83 88 1.15.59 JURI FEDERICO ROSARIO C-20 0
84 114 1.16.11 CATALDI MARIANO RAMOS MEJIA D-14 0
85 93 1.16.47 FERNANDEZ ENRIQUE CA丕DA DE GOMEZ H- 2 8.661
86 547 1.17.07 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 4 8.641
87 89 1.17.08 BUDAI DAMIAN ROSARIO C-21 0
88 505 1.18.03 JORGE GERARDO BANFIELD E-11 0
89 63 1.18.44 VITALI MAURICIO ANDRES MORENO C-22 0
90 165 1.18.52 DIANA JORGE S.A.DE PADUA H- 3 0
91 142 1.20.49 PEREZ LEONARDO MONTEVIDEO R.O.U F- 9 0
92 564 1.21.09 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 4 8.399
93 577 1.22.42 VAZQUEZ PABLO COLONIA D-15 0
94 525 1.23.20 ZAMMARANO JOSE SALVADOR SAN ANDRES H- 5 0
95 557 1.26.31 LOMPIZANO ENRIQUE JORGE VILLA BOSCH G- 5 0
96 77 1.26.57 REMOLIF CLELIO ERIBERTO C.DEL URUGUAY H- 6 0
97 571 1.31.29 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 7.779
98 570 1.32.23 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 7 7.725
99 86 1.33.10 GUAGLIANONE MARIO C.FEDERAL G- 6 0
100 29 1.36.19 HEREDIA FERNANDO SAN LORENZO E-12 7.489
101 148 PUIG GONZALO MONTEVIDEO A-12 0
102 561 URUSULA LANZIERI JUAN MAN CONCORDIA D-16 0
103 74 PINAZO JEREMIAS EDUARDO SAN JUAN A-13 0
104 407 PERALTA LISANDRO ROSARIO A-14 0
CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2011/12 = CONCEPCION DEL URUGUAY Hoja: 02
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 15 1.04.53 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 513 1.05.19 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 2 9.974
3 98 1.06.22 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 1 9.911
4 87 1.06.39 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.894
5 104 1.06.57 DORA LORENA ROSARIO e- 1 9.876
6 512 1.07.29 OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO a- 3 9.844
7 563 1.07.44 RUSSO ROMINA CONCORDIA c- 1 0
8 81 1.12.46 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 2 0
9 118 1.14.58 MAGGIORA NATALIA LANUS c- 3 0
10 540 1.16.57 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY d- 1 9.276
11 105 1.17.40 BIGHI ALEJANDRA ROSARIO d- 2 0
12 90 1.18.08 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA c- 4 9.205
13 558 1.18.32 MERCADO JESICA ESCOBAR c- 5 0
14 502 1.19.01 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY e- 2 9.152
15 13 1.21.54 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 8.979
16 549 1.22.21 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR c- 6 8.952
17 108 1.23.44 MISCIO DANIELA MERCEDES PILAR f- 2 0
18 131 1.23.57 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 3 0
19 542 1.24.15 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU c- 7 8.838
20 73 1.26.06 MOGLIA NATALIA ROSARIO e- 3 8.727
21 109 1.28.11 TEGLIA MARINA ROSARIO b- 3 8.602
22 66 1.29.54 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 8.499
23 140 1.31.16 VALENCIA ANA MARIA SANTA FE i- 1 8.417
24 61 1.32.45 ZELLER ANDREA ALEJANDRA C.FEDERAL e- 4 0
25 141 1.54.37 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 7.016
26 107 QUINTEROS ROCIO AIDA ROSARIO b- 4 0
27 150 DIAZ NATALIA MONTEVIDEO e- 5 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 391 57.47 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO L- 1 10.000
2 420 58.59 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 1 9.928
3 468 1.00.26 STRAZISCAR LUCAS MARTIN HAEDO O- 1 9.841
4 413 1.00.29 CAMBURSANO MARIANO JOSE CORRAL DE BUSTOS L- 2 9.838
5 446 1.01.11 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 3 9.796
6 304 1.01.21 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ L- 4 9.786
7 482 1.01.50 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA L- 5 9.757
8 301 1.03.13 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ O- 2 9.674
9 419 1.03.38 TOZONOTTI LUCIANO CONCORDIA O- 3 9.649
10 403 1.06.37 LOZECO VALENTIN SANTA FE L- 6 0
11 437 1.07.02 GIMENEZ ESTEBAN ING. MASCHWITZ N- 2 0
12 300 1.07.07 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA P- 1 9.440
13 309 1.07.50 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ N- 3 9.397
14 442 1.08.08 ALVEZ FRANCO NAZARENO R GUALEGUAYCHU N- 4 9.379
15 445 1.09.23 GALLINA LEANDRO SAN PEDRO O- 4 9.304
16 481 1.09.46 BUIATTI JULIAN CIUDADELA L- 7 0
17 306 1.10.35 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ O- 5 9.232
18 362 1.13.35 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON L- 8 9.052
19 439 1.17.36 BARA丕O RENATO C.DEL URUGUAY P- 2 0
20 453 1.18.28 GIROTO EZEQUIEL ESCOBAR N- 5 8.759
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 342 1.10.39 CALO CAMILA SAN JUSTO n- 1 10.000
2 363 1.14.01 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON n- 2 9.798
3 323 1.15.22 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA 9- 1 9.717
4 388 1.17.21 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 9.598
5 305 1.18.29 SAAD MAGDALENA LA PAZ p- 2 9.530
6 414 1.20.38 VOLONTE DIAMELA LUCIA CORRAL DE BUSTOS 9- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 408 1.02.33 MERIGHI RENZO EZEQUIEL BOMBAL Q- 1 10.000
2 410 1.03.26 BORLLE JULIO CESAR SANTA FE T- 1 9.947
3 390 1.04.05 NU乍Z NAHUEL FEDERICO ROSARIO R- 1 0
4 428 1.04.56 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA Q- 2 9.857
5 354 1.05.51 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 1 9.802
6 409 1.05.54 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO Q- 3 9.799
7 461 1.06.45 LAZO NAZARENO PEHUEN GUALEGUAY Q- 4 9.748
8 484 1.07.10 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 2 9.723
9 406 1.07.13 ACEVEDO DIEGO ROSARIO Q- 5 0
10 396 1.08.01 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 6 9.672
11 393 1.08.11 PEREZ RODAL HERNAN VILLA SARMIENTO R- 3 9.662
12 447 1.08.15 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO T- 2 9.658
13 358 1.08.22 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 4 9.651
14 361 1.08.24 MONTANI RUBEN DARIO CAMPANA S- 2 0
15 443 1.08.29 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO V- 1 9.644
16 314 1.08.59 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.614
17 454 1.09.06 ARIAS ANDRES CONCORDIA U- 2 9.607
18 364 1.09.57 NORRMANN SERGIO CHAJARI R- 5 0
19 456 1.10.13 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 6 9.540
20 434 1.10.16 OBELAR LUCAS PABLO ING. MASCHWITZ S- 3 9.537
21 351 1.10.21 LUQUE JORGE RAUL COLON S- 4 9.532
22 371 1.10.24 MARTIN ERICO ALBERTO LA PAZ V- 2 9.529
23 311 1.10.42 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 5 9.511
24 344 1.11.10 DE GUIO SANTIAGO ROSARIO Q- 7 0
25 395 1.11.21 BORGES BERNARDO PARANA Q- 8 9.472
26 404 1.11.24 TROVATO CARLOS ROSARIO S- 6 0
27 369 1.11.52 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 7 9.441
28 352 1.11.59 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 9 9.434
29 411 1.12.19 MAIZ HECTOR CONCORDIA T- 3 0
30 338 1.12.28 CICOLINI MARCELO SAN LORENZO R- 7 9.405
31 397 1.12.31 SOSA HUGO OSVALDO SAN PEDRO T- 4 9.402
32 416 1.12.42 FRANCO FACUNDO MIGUEL ROSARIO V- 3 0
33 399 1.12.53 MEZA ANDRES C.FEDERAL V- 4 0
34 429 1.13.18 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY T- 5 9.355
35 415 1.13.32 ALBORNOZ ROBERTO C.DEL URUGUAY S- 8 0
36 343 1.13.51 DIGANGI JAVIER EDUARDO EL PALOMAR R- 8 0
37 412 1.13.55 CIGOL JOAQUIN ROSARIO S- 9 0
38 467 1.14.30 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN R- 9 9.283
39 389 1.14.39 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY S-10 0
40 402 1.14.52 LOZECO OSCAR RAMON SANTA FE T- 6 0
41 359 1.15.01 BELLO JUAN MANUEL SAN ISIDRO U- 3 0
42 459 1.16.05 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA R-10 9.188
43 367 1.16.15 PAMPIN MAURICIO RAUL ROSARIO V- 5 0
44 339 1.16.23 ALMADA FERNANDO MORENO R-11 0
45 427 1.16.42 BURRIA CHRISTIAN PILAR U- 4 0
46 375 1.16.50 MEDINA CLAUDIO LA PAZ R-12 0
47 474 1.17.12 PAZ DANIEL CASTELAR V- 6 0
48 451 1.17.18 AMIANO MARTIN CONCORDIA S-11 9.115
49 379 1.17.42 GARCIA JAVIER ALEJANDRO C.BERMUDEZ U- 5 0
50 449 1.17.43 GRAZIANO LUIS ITUZAINGO V- 7 0
51 372 1.17.52 MONTERO RAY LA PAZ Q-10 0
52 424 1.18.07 ALMEIDA CRISTIAN C.DEL URUGUAY R-13 0
53 469 1.18.12 TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES T- 7 9.061
54 436 1.18.17 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V- 8 9.056
55 377 1.18.30 ARREDONDO IGNACIO G.BAIGORRIA U- 6 0
56 430 1.19.06 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 9 9.007
57 440 1.19.18 GALLO GERMAN RAUL OLIVOS V-10 0
58 360 1.19.20 MATTA Y TREJO DIEGO GUILL C.FEDERAL V-11 0
59 471 1.19.33 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V-12 8.980
60 370 1.20.08 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S-12 8.945
61 473 1.20.15 ZURITA GABRIEL GRAL PACHECO U- 7 0
62 463 1.20.18 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 8 8.935
63 426 1.20.21 BARALLOBRES ALEJANDRO F OLIVOS S-13 0
64 460 1.20.24 LAPORTE MARTIN MIGUEL PARANA U- 8 0
65 465 1.21.00 MONTEGGIA MAURICIO ALBERT SAN PEDRO V-13 8.893
66 452 1.21.51 ARDAIZ FABRICIO GUALEGUAYCHU R-14 0
67 386 1.22.49 FRASCAROLLI PABLO GUALEGUAYCHU S-14 0
68 418 1.23.27 MACCARONE LUCIANO B.AIRES U- 9 0
69 376 1.23.48 LEO MAURICIO ROSARIO V-14 0
70 425 1.25.01 GARRO JUAN PABLO OLIVOS R-15 0
71 324 1.25.09 LATTANZIO PABLO SAN LORENZO R-16 0
72 450 1.25.16 LARA JORGE ITUZAINGO V-15 0
73 421 1.26.24 MOYA HORACIO JAVIER DIAMANTE S-15 8.569
74 433 1.26.34 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-16 8.559
75 458 1.27.12 GONZALEZ GERMAN ROSARIO R-17 0
76 441 1.27.27 DAROCA MARTIN GUALEGUAYCHU V-16 0
77 422 1.29.12 MANFREDI LUCIO C.DEL URUGUAY U-10 0
78 365 1.29.38 POLITI DIEGO FERNANDO C.DEL URUGUAY V-17 0
79 350 1.29.39 DE ERAUSQUIN GASPAR C.FEDERAL U-11 0
80 355 1.29.58 ERRAMUSPE BALDI LUIS GER PAYSANDU S-17 0
81 340 1.30.15 SANGUINETTI JAVIER MORENO V-18 0
82 310 1.30.39 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA U-12 0
83 374 1.30.56 RAMIREZ HERNAN LA PAZ R-18 0
84 398 1.31.21 TRAVERSO JOSE LUIS SAN PEDRO V-19 0
85 438 1.31.51 BARA丕O MARCELO C.DEL URUGUAY V-20 0
86 475 1.33.11 CENA MARTIN B.AIRES V-21 0
87 394 1.33.24 RIELLA JUAN FACUNDO VILLA SARMIENTO U-13 0
88 464 1.34.13 MARTIN WALTER GALVEZ S-18 0
89 417 1.36.05 DOMINA FEDERICO ANDRES FUNES V-22 0
90 470 1.37.15 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 9 7.918
91 423 1.39.00 USINGER CARLOS ROSARIO V-23 0
92 483 1.41.23 PISANO LUIS LA REJA T-10 7.670
93 448 1.43.15 PEYCHAUX CRISTIAN C.DEL URUGUAY V-24 0
94 345 1.51.48 MEDINA PABLO GUILLERMO R DON TORCUATO V-25 0
95 346 2.23.00 DE ERAUSQUIN CLAUDIO FRAN C.FEDERAL T-11 0
96 349 2.23.01 DE ERAUSQUIN ALVARO BELLA VISTA V-26 0
97 385 BRUM MARCELO GUALEGUAYCHU S-19 0
98 387 LEZCANO GABRIEL QUILMES V-27 0
99 401 VENCE OCTAVIO FRANCISCO C.DEL URUGUAY V-28 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 353 1.13.08 MENDEZ NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 383 1.15.21 VILETTO LUISINA ROSARIO 5- 2 0
3 366 1.16.39 TORRES DAIANA C.FEDERAL 5- 3 0
4 435 1.18.33 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 4 9.675
5 341 1.19.15 DECILLO GEORGINA ROSARIO 5- 5 9.633
6 444 1.24.07 MIRANDA CAROLINA SAN PEDRO 6- 1 9.341
7 432 1.25.49 GOITIA CELESTE JIMENA SAN MARTIN 6- 2 0
8 356 1.29.57 GIAMBERINI MARIELA PAYSANDU 5- 6 0
9 455 1.32.51 CASTELLI NANCY GRACIELA ESCOBAR 6- 3 0
10 457 1.45.22 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION 5- 7 8.066
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PARATRIA VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 431 1.28.53 GENY JUAN MANUEL BRAGADO 7- 1 10.000
Relacionado