CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2011/12 = DIAMANTE Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 1.59.40 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO C- 1 10.000
2 34 2.02.33 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 9.827
3 112 2.02.46 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 2 9.814
4 166 2.04.58 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 3 9.682
5 81 2.05.18 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO C- 2 9.662
6 33 2.05.25 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO D- 1 0
7 142 2.05.36 SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO C.FEDERAL B- 1 0
8 159 2.06.00 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 2 9.620
9 100 2.07.03 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO B- 3 9.557
10 104 2.07.23 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO A- 4 0
11 548 2.07.36 ARICHULUAGA MARCELO A. ALDAO C- 3 9.524
12 71 2.09.21 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA E- 1 9.419
13 125 2.09.49 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 4 9.391
14 547 2.10.02 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 4 9.378
15 550 2.10.33 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 5 9.347
16 530 2.10.38 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 9.342
17 77 2.12.15 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 2 0
18 551 2.13.25 VILADOMS PABLO ALBERTO SANTA FE A- 5 0
19 128 2.14.03 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 3 9.137
20 507 2.14.08 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 6 9.132
21 133 2.14.17 LORIA SERGIO C.FEDERAL E- 3 0
22 126 2.15.35 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA F- 1 9.045
23 525 2.17.44 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 6 8.916
24 143 2.19.52 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE D- 4 0
25 130 2.20.34 CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE LA PAZ A- 7 8.746
26 131 2.20.49 CAINO CESAR GOYA B- 7 8.731
27 542 2.21.59 FURLAN PABLO ARROYO SECO C- 5 0
28 549 2.22.46 BAER WALTER OSCAR SAN LORENZO E- 4 8.614
29 514 2.22.59 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 5 8.601
30 553 2.23.06 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 2 8.594
31 9 2.23.36 CHAMPOMIER FERNANDO B.AIRES B- 8 0
32 58 2.27.36 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA D- 6 8.324
33 504 2.28.11 BORGES BERNARDO PARANA A- 8 8.289
34 109 2.28.25 RE DARIO ALEJANDRO SANTA FE F- 3 0
35 505 2.29.10 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA C- 6 8.230
36 98 2.30.50 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO C- 7 8.130
37 517 2.30.57 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO E- 5 8.123
38 75 2.31.12 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 6 8.108
39 86 2.31.52 ZAPATA MARCOS IGNACIO BARADERO B- 9 0
40 502 2.32.44 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA C- 8 8.016
41 515 2.33.40 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D- 7 7.960
42 93 2.34.30 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL D- 8 0
43 17 2.34.58 LOMBARDO MAURO ROSARIO B-10 0
44 138 2.35.07 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 9 7.873
45 513 2.35.24 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE F- 4 7.856
46 132 2.36.12 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 7 7.808
47 545 2.36.15 MINCHELI CRISTIAN LUIS ARROYO SECO C- 9 0
48 114 2.36.24 ROSSETTO JUAN PABLO VENADO TUERTO A- 9 0
49 518 2.37.35 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA C-10 0
50 199 2.38.55 HEINZE FEDERICO PARANA C-11 0
51 87 2.39.56 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS G- 1 7.584
52 76 2.41.35 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 7.485
53 18 2.42.41 ARIGOSSI HORACIO JOSE TORTUGUITAS G- 2 0
54 13 2.42.45 FANUCCHI CLAUDIO PERGAMINO F- 5 0
55 97 2.42.55 RODRIGUEZ SEBASTIAN C.FEDERAL C-12 0
56 134 2.45.34 LORIA GERARDO ROSARIO E- 8 0
57 115 2.45.56 MARKIEVICH DANIEL ZARATE E- 9 0
58 531 2.47.44 ROSSO GUSTAVO SAN FRANCISCO D-10 0
59 12 2.48.16 RIZZO LUIS C.FEDERAL D-11 0
60 546 2.49.07 SCHIAVI MARCELO SANTA FE F- 6 0
61 165 2.49.32 SACCANI FEDERICO ROSARIO C-13 0
62 66 2.50.01 CARPIO GABRIEL SAN LORENZO B-11 0
63 108 2.50.24 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL E-10 6.956
64 73 2.51.45 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 7 0
65 117 2.51.46 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY D-12 0
66 540 2.52.01 ARIAS ISMAEL MARCIAL SANTA FE E-11 0
67 523 2.55.26 JARA HUGO LUIS VICTORIA E-12 0
68 124 2.55.40 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 1 6.640
69 80 2.59.53 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 6.387
70 533 3.00.31 BECCARIA SERGIO CARLOS SAN FRANCISCO D-13 0
71 527 3.02.54 LATTANZIO PABLO SAN LORENZO C-14 0
72 30 3.24.17 FRASCAROLLI PABLO GUALEGUAYCHU F- 8 0
73 20 3.33.05 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 4.395
74 69 3.42.34 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 2 3.826
75 534 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B-12 0
76 140 MAIZ HECTOR CONCORDIA F- 9 0
77 537 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C-15 0
78 61 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C-16 0
79 15 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 2 0
80 516 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D-14 0
81 90 PIOVANO MATIAS OLIVOS B-13 0
82 539 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A-10 0
83 19 BUDAI DAMIAN ROSARIO C-17 0
MAYORES MUJERE
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 139 2.25.30 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 1 10.000
2 95 2.34.23 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 1 0
3 152 2.36.23 BIGHI ALEJANDRA ROSARIO d- 1 0
4 84 2.38.33 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA c- 2 9.217
5 122 2.39.08 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO d- 2 9.182
6 63 2.48.07 POMPAR ERICA ELINA CONCORDIA d- 3 0
7 89 2.59.30 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY e- 1 7.960
8 36 2.59.47 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU c- 3 7.943
9 141 3.08.02 TEGLIA MARINA ROSARIO b- 2 7.448
10 88 3.10.54 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 1 7.276
11 127 3.23.38 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 2 0
12 99 3.23.39 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 6.511
13 118 3.32.08 VALENCIA ANA MARIA SANTA FE i- 1 6.002
14 103 3.55.18 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 4.612
15 535 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 1 0
16 22 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 3 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 419 1.01.58 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ L- 1 10.000
2 369 1.02.34 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE L- 2 9.964
3 383 1.02.42 CAMBURSANO MARIANO JOSE CORRAL DE BUSTOS L- 3 9.956
4 374 1.03.08 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO O- 1 9.930
5 359 1.03.47 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 4 9.891
6 304 1.05.26 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA P- 1 9.792
7 300 1.06.07 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ O- 2 9.751
8 391 1.06.57 GALLINA LEANDRO SAN PEDRO O- 3 9.701
9 387 1.07.01 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ L- 5 9.697
10 390 1.10.42 LOZECO VALENTIN SANTA FE L- 6 0
11 414 1.10.50 VASCHETTO SEBASTIAN SANTA FE L- 7 0
12 301 1.12.44 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ O- 4 9.354
13 343 1.15.12 ALVEZ FRANCO NAZARENO R GUALEGUAYCHU N- 1 9.206
14 409 1.15.20 GIROTO EZEQUIEL ESCOBAR N- 2 9.198
15 376 1.18.40 FAURE LEANDRO MIGUEL JES TOAY L- 8 0
JUVENILES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 450 1.14.14 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 363 1.18.32 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 9.742
3 420 1.28.33 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 1 9.141
4 305 1.31.27 VALENZUELA VICTORIA MERCE LA PAZ n- 2 8.967
SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 306 1.05.34 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA Q- 1 10.000
2 367 1.06.49 BORLLE JULIO CESAR SANTA FE T- 1 9.925
3 398 1.08.04 FRIEDRICH FERNANDO PARANA R- 1 0
4 310 1.08.23 PEREZ RODAL HERNAN VILLA SARMIENTO R- 2 9.831
5 411 1.09.38 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 1 9.756
6 349 1.10.05 GARCIA RAU ALAN PARANA Q- 2 0
7 421 1.10.10 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 3 9.724
8 353 1.10.19 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 3 9.715
9 354 1.11.40 PIRE CARLOS ALBERTO SAN PEDRO V- 1 9.634
10 360 1.11.54 VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN SAN PEDRO T- 2 9.620
11 406 1.12.01 MERIGHI RENZO EZEQUIEL BOMBAL Q- 4 9.613
12 401 1.12.18 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 4 9.596
13 418 1.12.22 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 5 9.592
14 389 1.12.47 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ S- 2 9.567
15 370 1.13.14 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 6 9.540
16 358 1.13.22 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.532
17 388 1.13.32 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 7 9.522
18 375 1.14.20 GRIMBERG FEDERICO SANTA FE R- 8 0
19 408 1.14.32 LEGUIZAMON LUCAS XAVIER ESCOBAR Q- 5 0
20 352 1.14.37 ARIAS ANDRES CONCORDIA U- 2 9.457
21 393 1.14.51 MONTERO RAY LA PAZ Q- 6 0
22 341 1.15.44 ARREDONDO IGNACIO G.BAIGORRIA U- 3 0
23 324 1.17.24 EIGUREN JAVIER ROSARIO V- 2 0
24 355 1.19.42 SOSA HUGO OSVALDO SAN PEDRO T- 3 9.152
25 345 1.19.47 DïAGOSTINO RAFAEL LA PAZ R- 9 0
26 396 1.20.20 LAPORTE MARTIN MIGUEL PARANA U- 4 0
27 371 1.20.21 PAZ IVAN SAN PEDRO Q- 7 0
28 407 1.20.31 ACEVEDO DIEGO ROSARIO Q- 8 0
29 417 1.20.32 CICOLINI MARCELO SAN LORENZO R-10 9.102
30 361 1.21.20 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY T- 4 9.054
31 403 1.21.52 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V- 3 9.022
32 394 1.22.55 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 5 8.959
33 314 1.23.10 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE S- 3 0
34 311 1.23.11 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R-11 0
35 397 1.23.12 ORTENZI ALBERTO DAMIAN PARANA V- 4 0
36 340 1.23.57 LEO MAURICIO ROSARIO V- 5 0
37 415 1.24.06 BARUFFATO OSCAR SANTA FE S- 4 0
38 338 1.24.44 GARCIA JAVIER ALEJANDRO C.BERMUDEZ U- 5 0
39 362 1.24.49 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V- 6 8.845
40 350 1.24.56 LEONARD JULIAN DANIEL PARANA Q- 9 0
41 344 1.25.38 BRUN MARCELO JAVIER GUALEGUAYCHU S- 5 0
42 356 1.26.26 AGUILERA AUGUSTO OSCAR SAN PEDRO Q-10 0
43 416 1.26.54 GARIGLIO JUAN CARLOS ROSARIO U- 6 0
44 399 1.27.34 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 6 8.680
45 309 1.27.46 MOYA HORACIO JAVIER DIAMANTE S- 7 8.668
46 402 1.28.57 MONTEGGIA MAURICIO ALBERT SAN PEDRO V- 7 8.597
47 351 1.29.09 MARTINEZ SOSA CLAUDIO PARANA R-12 0
48 424 1.33.35 TAMBURO SEBASTIAN CONCORDIA R-13 0
49 423 1.33.36 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA R-14 0
50 339 1.36.02 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 6 8.172
51 413 1.38.52 PISANO LUIS LA REJA T- 7 8.002
52 364 1.52.51 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 8 7.163
53 379 OBELAR LUCAS PABLO ING. MASCHWITZ S- 8 0
SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 456 1.17.36 MENDEZ NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 404 1.24.43 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 2 9.573
3 346 1.31.44 MIRANDA CAROLINA SAN PEDRO 6- 1 9.152
4 342 1.40.07 RIGONI MELINA C.FEDERAL 6- 2 0
5 377 1.41.09 TORRES PATRICIA MARCELA MUNRO 5- 3 0
6 323 1.42.28 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION 5- 4 8.508
PARATRIA VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 366 1.38.29 GENY JUAN MANUEL BRAGADO 2- 1 10.000
Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas. Desarroll¢: ®ITER-SOFT¯
Relacionado