VER TAMBIÉN
Fotos toda la previa
Cobertura Minuto a Minuto
Inscriptición Ironman 2013
Fotos carrera
Sumate a TRIAMAX
- Suscribite a nuestro Newsletter en news.triamax.com
- Seguinos en Twitter. twitter.com/triamax
- Hacete Fan facebook.com/triamax contenido exclusivo
Nombre | NAT | BIKE | RUN | TOTAL | POS. CAT |
POS. |
---|---|---|---|---|---|---|
MORALES, EZEQUIEL | 00:50:11 | 04:34:30 | 08:22:40 | 08:22:40 | 1 | 1 |
COCHA, LUCAS | 00:47:36 | 04:32:03 | 08:30:33 | 08:30:33 | 5 | 5 |
STURLA, EDUARDO | 00:50:03 | 04:28:50 | 08:36:55 | 08:36:55 | 7 | 7 |
DE ELIAS, MARIO | 00:48:47 | 04:43:16 | 08:41:02 | 08:41:02 | 8 | 8 |
SERDA, DIEGO | 00:49:34 | 04:59:30 | 08:58:58 | 08:58:58 | 1 | 15 |
CORNAGLIA, ANIBAL | 00:52:02 | 04:55:46 | 09:26:41 | 09:26:41 | 6 | 38 |
OSVALDO RASPANTI, CHRISTIAN | 01:05:22 | 04:56:32 | 09:26:52 | 09:26:52 | 7 | 39 |
RICARDO PEIRETTI, JAVIER | 00:54:32 | 05:02:49 | 09:28:24 | 09:28:24 | 8 | 41 |
ARNALDO MARTIN, CHAPOCHNIKOFF | 00:52:39 | 04:56:29 | 09:30:04 | 09:30:04 | 11 | 45 |
CARLETTO, CHRISTIAN | 00:52:33 | 04:59:45 | 09:32:30 | 09:32:30 | 17 | 47 |
PUY, MAURICIO | 00:55:34 | 04:55:10 | 09:34:50 | 09:34:50 | 2 | 51 |
VALDEZ, NACHO | 00:57:01 | 04:58:38 | 09:36:21 | 09:36:21 | 12 | 56 |
AMIGO, SANTIAGO | 00:54:45 | 05:02:20 | 09:36:27 | 09:36:27 | 19 | 57 |
RIGUEIRO, MARTIN | 01:03:13 | 04:59:32 | 09:44:30 | 09:44:30 | 6 | 73 |
ASCANI, JORGE | 00:59:22 | 04:59:54 | 09:45:19 | 09:45:19 | 18 | 75 |
CUCCARO, RODRIGO | 00:52:55 | 05:05:40 | 09:47:13 | 09:47:13 | 16 | 81 |
BATTISTA, EMILIANO | 01:00:30 | 05:07:53 | 09:50:32 | 09:50:32 | 26 | 88 |
AMIONE, ANDRES | 01:03:31 | 05:15:03 | 09:51:38 | 09:51:38 | 7 | 90 |
NICOLAS GIGLIO, LEONARDO | 01:01:31 | 05:09:40 | 09:52:59 | 09:52:59 | 18 | 92 |
ROBERTO CALVARESI, GUSTAVO | 01:03:56 | 05:02:28 | 09:59:50 | 09:59:50 | 7 | 110 |
BALMAS, GUILLERMO | 00:59:11 | 05:05:30 | 10:02:01 | 10:02:01 | 24 | 114 |
MANUEL GALARRAGA, JUAN | 00:57:32 | 05:07:41 | 10:02:14 | 10:02:14 | 35 | 115 |
FOSTER, PATRICIO | 01:00:22 | 05:23:02 | 10:05:57 | 10:05:57 | 39 | 123 |
ANTONETTI, LUCAS | 00:57:45 | 05:20:32 | 10:06:20 | 10:06:20 | 27 | 126 |
MARTIN ISOLA, MAURO | 00:58:41 | 05:06:02 | 10:08:31 | 10:08:31 | 31 | 132 |
FARIQA, RICARDO | 01:00:40 | 05:17:57 | 10:09:46 | 10:09:46 | 8 | 136 |
ROMANO, NICOLAS | 00:59:12 | 05:24:47 | 10:10:24 | 10:10:24 | 44 | 139 |
PABLO BEJARANO, GERMAN | 01:05:38 | 05:10:27 | 10:10:30 | 10:10:30 | 35 | 140 |
SCHNEEBERGER, FEDERICO | 01:01:43 | 05:04:11 | 10:11:12 | 10:11:12 | 12 | 143 |
ORLANDO AMANDOLA ARES, CHRISTIAN | 00:57:43 | 05:05:45 | 10:11:22 | 10:11:22 | 45 | 144 |
ANGEL ANTON, MARTIN | 01:05:44 | 05:12:46 | 10:12:58 | 10:12:58 | 48 | 152 |
GUTIERREZ, PABLO | 00:58:56 | 05:14:17 | 10:14:49 | 10:14:49 | 50 | 160 |
MANUEL ROMANYACH, GASTON | 00:59:27 | 05:16:11 | 10:18:02 | 10:18:02 | 44 | 177 |
SCORDO, PEDRO | 01:07:29 | 05:10:02 | 10:22:49 | 10:22:49 | 2 | 194 |
PELLEGRINI, GUILLERMO | 01:00:24 | 05:20:36 | 10:22:51 | 10:22:51 | 15 | 195 |
VENIER, NICOLAS | 00:00:00 | 04:58:40 | 10:22:57 | 10:22:57 | 63 | 196 |
HERNAN SOBRERO, WALTER | 01:10:52 | 05:11:23 | 10:24:59 | 10:24:59 | 23 | 200 |
LUIS MINENNA, JOSE | 01:10:12 | 05:12:01 | 10:26:42 | 10:26:42 | 11 | 206 |
FRISCH, BARBARA | 01:08:32 | 05:33:18 | 10:27:05 | 10:27:05 | 1 | 208 |
ADRIAN PUGLIESE, GITANO | 01:08:39 | 05:30:58 | 10:27:19 | 10:27:19 | 25 | 210 |
ARIEL ZATTARIN, MARCELO | 01:18:26 | 05:20:00 | 10:30:42 | 10:30:42 | 13 | 222 |
AYALA, SERGIO | 01:03:12 | 05:30:15 | 10:32:03 | 10:32:03 | 57 | 229 |
COSENTINO, ALEJANDRO | 01:11:07 | 05:32:56 | 10:37:25 | 10:37:25 | 15 | 254 |
OLIVERA, MARTIN | 01:10:35 | 05:25:32 | 10:38:12 | 10:38:12 | 31 | 257 |
GUILLERMO, RACZKOWSKI | 01:16:24 | 05:27:24 | 10:38:25 | 10:38:25 | 32 | 259 |
RODRIGUEZ, NICOLAS | 00:57:46 | 05:22:02 | 10:38:33 | 10:38:33 | 80 | 261 |
CESAR DIAZ, NORBERTO | 01:16:06 | 05:25:16 | 10:38:56 | 10:38:56 | 82 | 263 |
MATOCQ, GABRIEL | 01:03:25 | 05:17:36 | 10:40:00 | 10:40:00 | 19 | 267 |
DEL SASTRE, MANUEL | 01:07:47 | 05:16:51 | 10:40:32 | 10:40:32 | 1 | 268 |
LOCATELLI, ADRIAN | 01:03:02 | 05:14:29 | 10:40:47 | 10:40:47 | 20 | 270 |
OCTAVIO MAGRINI, LEONARDO | 00:57:35 | 05:25:55 | 10:41:30 | 10:41:30 | 33 | 273 |
RAMIREZ, MARIANO | 00:53:18 | 05:07:00 | 10:42:01 | 10:42:01 | 26 | 274 |
BETI GIULIANO, PATRICIA | 01:17:32 | 05:22:06 | 10:42:44 | 10:42:44 | 1 | 277 |
JOSE GALLO, OSCAR | 01:08:44 | 05:20:00 | 10:42:49 | 10:42:49 | 1 | 278 |
AGO, MAXIMILIANO | 00:58:05 | 05:23:09 | 10:44:07 | 10:44:07 | 69 | 288 |
SCHNEEBERGER, FLORENCIA | 01:08:33 | 05:27:00 | 10:46:42 | 10:46:42 | 2 | 295 |
ANGEL DEL RINCON, MIGUEL | 01:04:19 | 05:23:13 | 10:47:59 | 10:47:59 | 22 | 299 |
DI NAPOLI, FERNANDO | 01:07:51 | 05:17:08 | 10:53:30 | 10:53:30 | 41 | 324 |
ARIEL NADALEZ, PABLO | 01:10:57 | 05:57:59 | 10:53:46 | 10:53:46 | 30 | 325 |
FABIAN HASSAN, ALEJANDRO | 01:10:38 | 05:10:33 | 10:54:49 | 10:54:49 | 81 | 332 |
ALBERTO VIVES, LUIS | 00:00:00 | 05:35:07 | 10:55:46 | 10:55:46 | 26 | 338 |
ANGEL PIPPO, MIGUEL | 00:58:04 | 05:20:03 | 10:56:07 | 10:56:07 | 83 | 340 |
PABLO GONZALEZ REY, JUAN | 01:05:52 | 05:27:35 | 10:56:40 | 10:56:40 | 85 | 344 |
MARTIN CAMPOS, WALTER | 01:09:11 | 05:35:38 | 10:56:41 | 10:56:41 | 45 | 345 |
MARTIN PASQUALI, JUAN | 00:57:37 | 05:23:10 | 10:57:33 | 10:57:33 | 104 | 351 |
MARTIN, BRAVI | 01:14:10 | 05:39:59 | 10:57:48 | 10:57:48 | 106 | 354 |
GERMAN GELADA, ABEL | 01:03:57 | 05:25:43 | 10:57:54 | 10:57:54 | 107 | 355 |
FATTORE, FRANCO | 01:04:17 | 05:27:59 | 10:58:52 | 10:58:52 | 108 | 360 |
LUIS JARA, HUGO | 01:10:31 | 05:23:33 | 10:58:54 | 10:58:54 | 49 | 362 |
DIEGO CASELLA, MARTIN | 01:06:36 | 05:23:46 | 10:59:40 | 10:59:40 | 94 | 367 |
ALMADA, M.CECILIA | 01:07:47 | 05:33:50 | 11:01:43 | 11:01:43 | 4 | 378 |
LEONEL PAGLIA, MAURO | 00:57:31 | 05:31:51 | 11:03:46 | 11:03:46 | 113 | 384 |
SALAZAR, LUIS | 01:01:36 | 05:07:34 | 11:03:52 | 11:03:52 | 114 | 385 |
SOLANA, SEBASTIAN | 01:13:33 | 05:26:47 | 11:04:21 | 11:04:21 | 4 | 387 |
NAVEIRO, FRANCISCO | 01:12:32 | 05:25:57 | 11:04:56 | 11:04:56 | 104 | 395 |
PARLACK, CARLOS | 00:57:02 | 05:27:02 | 11:04:58 | 11:04:58 | 53 | 396 |
LUIS SANCHEZ, JOSE | 00:53:11 | 06:09:11 | 11:08:16 | 11:08:16 | 120 | 412 |
ALEJANDRA LEON, GABRIELA | 01:03:16 | 05:41:49 | 11:10:14 | 11:10:14 | 6 | 419 |
BRUNERO, MARINA | 01:14:42 | 05:35:56 | 11:14:29 | 11:14:29 | 2 | 432 |
CIANI, DIEGO | 01:12:12 | 05:31:34 | 11:14:32 | 11:14:32 | 5 | 435 |
RAUL IRIARTE, GUSTAVO | 01:06:43 | 05:23:19 | 11:17:03 | 11:17:03 | 7 | 454 |
MIGUEL AGUERO, PABLO | 01:10:01 | 05:18:39 | 11:17:34 | 11:17:34 | 38 | 462 |
JOSE SIRIMALDI, JUAN | 01:12:28 | 05:33:39 | 11:17:54 | 11:17:54 | 118 | 465 |
DANIEL PICCIUOLO, PABLO | 01:04:14 | 05:31:43 | 11:18:23 | 11:18:23 | 120 | 470 |
LA GATTINA, PABLO | 01:05:24 | 05:28:34 | 11:20:12 | 11:20:12 | 74 | 479 |
TERRAZZINO, MARCELO | 01:06:53 | 05:49:43 | 11:23:18 | 11:23:18 | 43 | 501 |
BECERRA, JUAN | 01:14:24 | 05:36:50 | 11:23:46 | 11:23:46 | 127 | 503 |
SUSANA DOMINICI, CLAUDIA | 01:17:47 | 05:34:59 | 11:23:58 | 11:23:58 | 2 | 506 |
MANUEL LEIS, SEBASTIAN | 01:16:04 | 05:45:49 | 11:25:11 | 11:25:11 | 141 | 514 |
DIAZ CORIA, LEONEL | 01:18:49 | 05:49:42 | 11:26:26 | 11:26:26 | 133 | 522 |
FERNANDEZ PUENTES, ENRIQUE | 01:13:30 | 05:43:11 | 11:26:29 | 11:26:29 | 45 | 523 |
A CRAVERI, JUAN | 01:19:55 | 05:38:33 | 11:27:28 | 11:27:28 | 83 | 531 |
CASTELO, MARIANA | 01:29:34 | 05:58:04 | 11:29:05 | 11:29:05 | 6 | 542 |
JAVIER SAN SEBASTIAN, JOSI | 01:16:07 | 05:40:03 | 11:30:28 | 11:30:28 | 50 | 549 |
ALBERTO CARBAJAL, GERMAN | 01:05:44 | 05:43:45 | 11:31:42 | 11:31:42 | 143 | 562 |
DEUD, CRISTIAN | 01:18:43 | 05:32:22 | 11:32:32 | 11:32:32 | 97 | 574 |
PATRICIA DIAZ, ADRIANA | 01:20:04 | 05:43:49 | 11:32:52 | 11:32:52 | 3 | 578 |
IRMA TORRES FARINHA, CLAUDIA | 01:19:30 | 05:51:18 | 11:33:04 | 11:33:04 | 7 | 580 |
JORGE CONCILIO JORGE, CONCILIO | 00:00:00 | 05:42:51 | 11:33:14 | 11:33:14 | 53 | 581 |
JOSI QUINTEROS, PABLO | 01:10:50 | 05:32:13 | 11:33:18 | 11:33:18 | 144 | 582 |
FRANCISCO CABANILLAS, LUCAS | 01:03:54 | 05:26:22 | 11:33:43 | 11:33:43 | 54 | 588 |
ROSSOTTO, MIGUEL | 01:26:51 | 05:39:17 | 11:35:04 | 11:35:04 | 56 | 596 |
ALEJANDRO SCHAFER, PABLO | 01:19:19 | 05:38:18 | 11:36:48 | 11:36:48 | 104 | 607 |
PABLO RICHARD, JUAN | 01:18:51 | 05:36:34 | 11:37:13 | 11:37:13 | 105 | 609 |
DANIEL TELER, FERNANDO | 01:07:30 | 05:33:51 | 11:37:45 | 11:37:45 | 58 | 618 |
NENE MAIORANO, EDGARDO | 01:05:20 | 05:37:39 | 11:38:52 | 11:38:52 | 18 | 623 |
EDUARDO SCHNEIDER, AGUSTIN | 01:02:39 | 05:34:44 | 11:40:07 | 11:40:07 | 48 | 630 |
LORESID DORA, LORENA | 01:03:31 | 05:38:53 | 11:40:13 | 11:40:13 | 9 | 633 |
GONZALEZ, FERNANDO | 01:21:59 | 06:03:58 | 11:40:17 | 11:40:17 | 157 | 634 |
BAUMWOLLSPINNER, ASTRID | 01:22:22 | 05:43:25 | 11:40:20 | 11:40:20 | 13 | 635 |
RICARDO MARCOS, PABLO | 01:05:56 | 05:43:41 | 11:40:26 | 11:40:26 | 108 | 637 |
RICARDO LAUXMANN, ESTEBAN | 01:07:49 | 05:24:03 | 11:41:48 | 11:41:48 | 110 | 651 |
FERNANDO REVILLA, ALDO | 00:59:08 | 05:22:45 | 11:42:45 | 11:42:45 | 63 | 654 |
EDUARDO CABANILLAS, RUBEN | 01:12:23 | 05:58:37 | 11:46:21 | 11:46:21 | 67 | 680 |
JORGE DAVALLI, MARIANO | 01:08:20 | 05:49:51 | 11:46:49 | 11:46:49 | 173 | 685 |
BARBARO, ANDRES | 01:21:12 | 06:00:49 | 11:51:27 | 11:51:27 | 184 | 720 |
VIRGINIA MAGNANO, GABRIELA | 01:27:20 | 05:55:52 | 11:52:07 | 11:52:07 | 10 | 723 |
DAMIAN MARESCA, PABLO | 01:16:19 | 06:06:12 | 11:52:26 | 11:52:26 | 121 | 726 |
ALFREDO ORMAECHEA, LUIS | 01:15:51 | 05:39:19 | 11:53:30 | 11:53:30 | 190 | 732 |
PABLO TERUYA, JUAN | 01:20:58 | 06:03:59 | 11:55:02 | 11:55:02 | 122 | 739 |
ARIEL CABRERA, CHRISTIAN | 01:00:38 | 05:34:19 | 11:56:21 | 11:56:21 | 194 | 745 |
SCHMITT, RICARDO | 01:18:46 | 05:43:58 | 11:56:30 | 11:56:30 | 123 | 746 |
MATIAS IRIARTE, FERNANDO | 01:03:25 | 05:47:46 | 11:56:46 | 11:56:46 | 195 | 751 |
LUIS FERNANDEZ, JOSE | 01:11:20 | 05:55:12 | 11:57:00 | 11:57:00 | 74 | 755 |
IMPROTA, DANIEL | 01:19:40 | 05:46:37 | 11:58:14 | 11:58:14 | 76 | 765 |
YELIN, IVAN | 00:00:00 | 05:54:51 | 11:58:21 | 11:58:21 | 129 | 769 |
MAZZA, RICARDO | 01:29:39 | 05:44:21 | 11:59:00 | 11:59:00 | 133 | 775 |
GALIZIA, LUIS | 01:19:09 | 05:36:33 | 12:00:30 | 12:00:30 | 24 | 783 |
GABRIEL PAYA, RICARDO | 00:00:00 | 05:40:08 | 12:00:32 | 12:00:32 | 136 | 784 |
PABLO SANCHEZ, LUIS | 01:20:53 | 05:55:08 | 12:00:34 | 12:00:34 | 200 | 785 |
MARTIN ZUNIGA, JUAN | 01:23:31 | 06:01:11 | 12:00:43 | 12:00:43 | 201 | 788 |
GORORDO, CARLOS | 01:23:39 | 05:48:17 | 12:01:15 | 12:01:15 | 138 | 791 |
GUSTAVO QUIROGA, DIEGO | 01:07:22 | 05:38:19 | 12:01:46 | 12:01:46 | 141 | 795 |
JOSE DISTEFANO, GUILLERMO | 01:13:39 | 05:47:58 | 12:03:31 | 12:03:31 | 79 | 803 |
QUINDI, ARIEL | 01:09:17 | 05:57:07 | 12:06:14 | 12:06:14 | 144 | 810 |
JORGE FERNANDEZ, RICARDO | 01:14:21 | 05:41:34 | 12:06:29 | 12:06:29 | 82 | 811 |
KIRA, LUIS | 01:28:06 | 06:10:58 | 12:07:51 | 12:07:51 | 146 | 814 |
ENRIQUE ALVAREZ, JOSE | 01:15:39 | 05:58:07 | 12:08:02 | 12:08:02 | 147 | 816 |
HUMBERTO OTTAVIANI, MARCELO | 01:06:31 | 05:47:56 | 12:10:57 | 12:10:57 | 151 | 831 |
ANDRADE, JULIO | 01:10:45 | 05:02:16 | 12:11:15 | 12:11:15 | 210 | 835 |
BIGHI, ALEJANDRA | 01:16:40 | 06:13:16 | 12:12:49 | 12:12:49 | 14 | 837 |
JOSE RAMIREZ, JUAN | 01:18:18 | 06:06:46 | 12:15:14 | 12:15:14 | 86 | 842 |
ADRIAN PETRONE, MOJARRITA | 01:29:46 | 05:49:56 | 12:15:32 | 12:15:32 | 153 | 843 |
ARIEL POTSCHKA, JUAN | 01:19:19 | 05:25:00 | 12:16:40 | 12:16:40 | 202 | 848 |
CARLOS SEGUEZZO, ROBERTO | 01:04:46 | 06:56:38 | 12:17:02 | 12:17:02 | 155 | 850 |
OSCAR TIBALDI, GUILLERMO | 01:28:02 | 06:13:15 | 12:18:45 | 12:18:45 | 8 | 863 |
CALDERON, DIEGO | 01:05:56 | 05:41:00 | 12:19:19 | 12:19:19 | 160 | 871 |
GUSTAVO FRIZZERA, NORBERTO | 01:16:26 | 06:10:38 | 12:22:43 | 12:22:43 | 92 | 886 |
SAENZ DE TEJADA, MARTIN | 01:27:47 | 06:04:58 | 12:24:08 | 12:24:08 | 94 | 898 |
GUSTAVO VILLORDO, ALEJANDRO | 01:14:58 | 06:18:22 | 12:25:09 | 12:25:09 | 30 | 903 |
ALEJANDRO DEL VALLE, JAVIER | 01:11:37 | 05:58:30 | 12:25:13 | 12:25:13 | 168 | 907 |
HORACIO HAAS, JAVIER | 01:20:57 | 05:58:38 | 12:25:34 | 12:25:34 | 169 | 911 |
ALBERTO IRIARTE, CARLOS | 01:25:45 | 06:07:57 | 12:27:25 | 12:27:25 | 98 | 925 |
BARBERIO, LAURA | 01:16:13 | 06:08:38 | 12:27:55 | 12:27:55 | 15 | 930 |
JOSUI MARQUINA, PABLO | 01:14:22 | 05:48:04 | 12:29:49 | 12:29:49 | 101 | 944 |
SANTAMARMA, GABRIELA | 00:58:36 | 06:18:16 | 12:30:36 | 12:30:36 | 16 | 951 |
RIVET, LUCAS | 00:00:00 | 06:22:53 | 12:33:45 | 12:33:45 | 240 | 966 |
CRISTIAN MARSHALL, ERNESTO | 01:16:06 | 05:39:13 | 12:35:44 | 12:35:44 | 242 | 972 |
ARIEL BOSCO, SEBASTIAN | 01:06:57 | 05:38:54 | 12:36:48 | 12:36:48 | 228 | 975 |
ROBERTO FROLA, MAXIMILIANO | 01:21:22 | 06:08:29 | 12:36:48 | 12:36:48 | 244 | 976 |
ROBERTO COTTET, RUBEN | 01:31:01 | 06:09:50 | 12:38:07 | 12:38:07 | 36 | 980 |
GRISOLIA, MARIANO | 01:18:25 | 06:05:01 | 12:38:46 | 12:38:46 | 245 | 982 |
JOSI MARMA VIDAL, JORGE | 01:17:57 | 06:11:16 | 12:39:13 | 12:39:13 | 8 | 987 |
ANDRES PERROTTA, GABRIEL | 01:22:30 | 06:01:15 | 12:39:47 | 12:39:47 | 182 | 988 |
GONZALO VAZQUEZ, HERNAN | 01:04:31 | 06:04:52 | 12:40:38 | 12:40:38 | 184 | 992 |
GOLDENBERG, ANDRIS | 01:19:46 | 06:04:16 | 12:40:59 | 12:40:59 | 230 | 994 |
SOTO ESCUDERO, ALFREDO | 01:27:56 | 05:49:31 | 12:42:41 | 12:42:41 | 104 | 1003 |
CASTAGNINO, ELOY | 01:06:43 | 06:15:40 | 12:42:55 | 12:42:55 | 189 | 1006 |
BULGHERONI, ANDRES | 01:14:18 | 05:53:03 | 12:43:33 | 12:43:33 | 234 | 1011 |
MARIANO DANIEL, NUPIERI | 01:21:08 | 05:18:02 | 12:44:48 | 12:44:48 | 250 | 1015 |
MALDONADO, SEBASTIAN | 01:19:42 | 06:20:59 | 12:45:03 | 12:45:03 | 235 | 1019 |
JOSE TISEIRA, FEDERICO | 01:14:31 | 06:20:48 | 12:45:08 | 12:45:08 | 236 | 1020 |
ARIEL ARNO, HECTOR | 01:25:33 | 05:44:43 | 12:45:10 | 12:45:10 | 39 | 1024 |
MORRONE, LUCIANO | 01:20:42 | 06:08:43 | 12:46:18 | 12:46:18 | 253 | 1026 |
FELIX ECHENIQUE, JOSE | 01:37:39 | 06:10:46 | 12:49:30 | 12:49:30 | 193 | 1039 |
ANGEL, MIGUEL | 01:34:15 | 06:00:36 | 12:49:50 | 12:49:50 | 106 | 1040 |
GONZALEZ, JAVIER | 01:26:52 | 06:03:21 | 12:51:26 | 12:51:26 | 196 | 1052 |
FERNANDEZ, MARCELO | 01:19:10 | 05:54:27 | 12:51:43 | 12:51:43 | 109 | 1053 |
GUSTAVO PATTI, DANIEL | 01:23:02 | 06:15:16 | 12:52:10 | 12:52:10 | 43 | 1057 |
CALIO, MARCELO | 00:00:00 | 05:56:47 | 12:55:49 | 12:55:49 | 111 | 1072 |
ALEJANDRO GONZALEZ, JAVIER | 01:26:21 | 05:53:11 | 12:58:42 | 12:58:42 | 261 | 1083 |
MIRTA ARCE, TATI | 01:30:06 | 05:56:09 | 12:58:44 | 12:58:44 | 10 | 1084 |
MARTIN SAMA, BRUNO | 01:26:58 | 05:59:54 | 13:00:11 | 13:00:11 | 249 | 1091 |
ROMERO, VERONICA | 01:01:13 | 06:35:17 | 13:00:56 | 13:00:56 | 10 | 1095 |
BOAGLIO, MARCOS | 01:05:50 | 06:22:09 | 13:03:12 | 13:03:12 | 264 | 1098 |
PEZZANO, ANABELLA | 01:23:02 | 06:25:07 | 13:03:50 | 13:03:50 | 15 | 1099 |
BONDER, EMILIO | 00:00:00 | 06:18:12 | 13:04:45 | 13:04:45 | 251 | 1101 |
DE VITO, RAFAEL | 01:25:45 | 06:14:50 | 13:04:57 | 13:04:57 | 252 | 1102 |
LISANDRO GONZALEZ, PABLO | 01:19:04 | 05:53:03 | 13:05:38 | 13:05:38 | 201 | 1104 |
FABIAN ROSAS, HECTOR | 01:35:46 | 06:27:39 | 13:08:16 | 13:08:16 | 116 | 1115 |
OSCAR HAIL, WALTER | 00:00:00 | 06:16:14 | 13:15:24 | 13:15:24 | 209 | 1145 |
CARLOS CUENCA FERRUFINO, JUAN | 01:12:15 | 06:36:52 | 13:15:49 | 13:15:49 | 210 | 1146 |
CHAVES DEL VALLE, FRAN | 01:17:48 | 05:51:46 | 13:16:49 | 13:16:49 | 274 | 1154 |
DEBBIE SLYTHE, DEBORAH | 01:40:35 | 06:11:59 | 13:17:06 | 13:17:06 | 19 | 1155 |
ANDRES BAER, RICARDO | 01:04:46 | 06:09:25 | 13:19:29 | 13:19:29 | 123 | 1168 |
RUBEN ROCHA, RICARDO | 00:00:00 | 06:34:08 | 13:20:03 | 13:20:03 | 217 | 1171 |
DANIEL COLAIZZO, BRUNO | 01:40:46 | 06:14:17 | 13:21:48 | 13:21:48 | 124 | 1182 |
TIMOTEO, CESAR | 01:19:45 | 06:34:14 | 13:24:05 | 13:24:05 | 125 | 1186 |
ALEJANDRO UBALDI, ANDRIS | 01:29:07 | 06:00:30 | 13:26:17 | 13:26:17 | 222 | 1190 |
MARMA PINHEIRO, AGUSTINA | 00:00:00 | 06:41:32 | 13:26:28 | 13:26:28 | 19 | 1192 |
LUIS ROLE, JOSE | 01:32:06 | 06:22:47 | 13:28:33 | 13:28:33 | 129 | 1199 |
GUSTAVO MEZZADRI, GUILLERMO | 01:23:17 | 06:39:00 | 13:34:01 | 13:34:01 | 227 | 1216 |
GHO, FERNANDO | 01:25:37 | 06:31:14 | 13:34:09 | 13:34:09 | 282 | 1217 |
RAMIREZ, FERNANDO | 01:29:47 | 06:34:25 | 13:35:08 | 13:35:08 | 9 | 1219 |
COLMAN, HERNAN | 00:00:00 | 06:15:37 | 13:37:09 | 13:37:09 | 284 | 1227 |
SEGGIARO, NICOLAS | 01:33:16 | 06:31:19 | 13:37:57 | 13:37:57 | 278 | 1229 |
JAVIER GONZALEZ, FERNANDO | 01:34:26 | 06:21:15 | 13:38:04 | 13:38:04 | 138 | 1230 |
MARTIN STAFFOLANI, PABLO | 01:30:28 | 06:36:36 | 13:40:26 | 13:40:26 | 286 | 1240 |
MILLET, MAURO | 01:23:29 | 06:06:00 | 13:41:34 | 13:41:34 | 85 | 1244 |
ORTEGA, SILVINA | 01:31:27 | 06:34:22 | 13:45:41 | 13:45:41 | 11 | 1257 |
EDUARDO BOURDA, ANDRES | 01:27:59 | 06:14:26 | 13:45:52 | 13:45:52 | 236 | 1258 |
ABERG COBO, DOLORES | 01:12:32 | 07:01:29 | 13:47:19 | 13:47:19 | 20 | 1261 |
SORRENTINO, GUILLERMINA | 01:18:34 | 06:34:45 | 13:49:09 | 13:49:09 | 21 | 1269 |
JOSE LASSALLE, SEBASTIAN | 01:16:16 | 06:26:29 | 13:50:25 | 13:50:25 | 288 | 1274 |
GHIGLIONE, ADRIAN | 01:24:29 | 05:58:53 | 13:52:13 | 13:52:13 | 239 | 1283 |
GARRAMONE, FERNANDO | 01:27:58 | 06:12:20 | 13:54:35 | 13:54:35 | 240 | 1289 |
AVELINO CAMPOS, PEDRO | 01:19:13 | 06:05:35 | 13:56:33 | 13:56:33 | 147 | 1293 |
CUIQA, SEBASTIAN | 01:25:50 | 06:03:41 | 13:56:47 | 13:56:47 | 292 | 1294 |
ADOLFO MOSCOLONI, PABLO | 01:30:48 | 06:28:31 | 13:58:27 | 13:58:27 | 242 | 1300 |
NOEMI PAREDES, SILVIA | 00:00:00 | 06:51:41 | 14:03:47 | 14:03:47 | 4 | 1310 |
LUIS VELASCO, JOSE | 01:35:58 | 07:00:09 | 14:08:21 | 14:08:21 | 151 | 1324 |
ROCIO, QUINTEROS | 01:22:19 | 06:48:01 | 14:10:51 | 14:10:51 | 15 | 1328 |
ARIEL, RAMON | 01:20:28 | 06:08:39 | 14:11:32 | 14:11:32 | 153 | 1330 |
ELIA, JULIAN | 01:14:08 | 07:07:39 | 14:16:50 | 14:16:50 | 295 | 1338 |
VIEYTES, EDUARDO | 01:25:47 | 07:13:25 | 14:23:00 | 14:23:00 | 16 | 1349 |
MARIA VIDAL, PABLO | 01:32:12 | 06:50:54 | 14:24:40 | 14:24:40 | 298 | 1351 |
JULIAN PICO, ALFREDO | 01:35:57 | 06:31:37 | 14:25:32 | 14:25:32 | 17 | 1354 |
RICARDO FELIPE AURIEMMA, FACUNDO | 01:32:42 | 07:10:08 | 14:27:54 | 14:27:54 | 255 | 1361 |
LUIS TORRES, OMAR | 00:00:00 | 06:47:58 | 14:28:16 | 14:28:16 | 69 | 1362 |
FERNANDO GALEPPI, ARIEL | 01:33:44 | 06:37:29 | 14:28:40 | 14:28:40 | 301 | 1364 |
ELIZABETH VENTURA YURIVILCA, LIDIA | 00:00:00 | 07:20:41 | 14:33:24 | 14:33:24 | 304 | 1374 |
ALBERTO AMARILLA PALACIO, MARIO | 01:40:12 | 06:34:36 | 14:34:10 | 14:34:10 | 161 | 1377 |
GABRIELA VALLEJO, MARMA | 00:00:00 | 07:01:35 | 14:34:41 | 14:34:41 | 24 | 1380 |
EMILIO BRUNELLI, PABLO | 00:57:00 | 04:55:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 257 | 1387 |
DURAN, GASTON | 01:01:16 | 04:50:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 305 | 1389 |
RAMOS, MARIO | 00:52:51 | 05:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 95 | 1390 |
A DELLA MATTIA, GATO | 01:07:37 | 05:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 258 | 1392 |
