CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2012 = CERRITO Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 505 1.40.58 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 1 10.000
2 69 1.41.36 OLIVER MARTIN MALDONADO A- 1 9.962
3 98 1.41.50 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 2 9.948
4 138 1.42.10 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 1 9.928
5 99 1.42.21 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 3 0
6 512 1.42.29 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR F- 1 9.909
7 81 1.43.49 LUGRIN LUIS RAMON COLON E- 1 9.829
8 76 1.43.52 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 1 9.826
9 1 1.43.55 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA C- 2 9.823
10 12 1.44.58 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY D- 2 9.760
11 3 1.45.33 GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR CALCHAQUI B- 2 9.725
12 80 1.45.50 SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL SANTA FE D- 3 0
13 18 1.45.59 GONZALEZ JULIO CARLOS CONCORDIA E- 2 9.699
14 58 1.48.58 MONTERO RAY LA PAZ B- 3 9.520
15 13 1.50.23 SINISE JORGE ANTONIO CONCORDIA E- 3 9.435
16 130 1.50.26 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 4 0
17 17 1.51.19 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA E- 4 9.379
18 89 1.55.19 QUINTANA GUSTAVO COLON E- 5 9.139
19 33 1.56.37 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.061
20 140 1.57.24 LIZARSOAIN WALTER DANIEL VICTORIA B- 4 0
21 86 1.57.58 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA E- 6 8.980
22 73 1.59.45 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER E- 7 0
23 109 2.06.11 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 8.487
24 63 2.06.35 RAMIREZ HERNAN LA PAZ C- 3 0
25 114 2.06.41 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 1 8.457
26 131 2.09.22 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ D- 5 0
27 118 2.09.47 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ F- 2 8.271
28 128 2.16.13 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 2 7.885
29 15 2.16.40 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 3 7.858
30 30 2.20.44 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME F- 4 7.614
31 141 2.23.50 GULLE RUBEN PARANA I- 2 7.428
32 117 2.33.02 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA I- 3 6.876
33 22 2.47.40 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 5.998
34 507 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 5 0
35 516 OBELAR LUCAS PABLO ING. MASCHWITZ F- 6 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 20 1.54.25 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA b- 1 10.000
2 132 1.54.38 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 2 9.987
3 124 1.57.02 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ c- 1 9.843
4 77 1.57.33 DALMASSO ANDREA ALEJANDRA SANTA FE e- 1 0
5 127 2.01.41 MENDEZ NATALIA COLON d- 1 9.564
6 134 2.19.36 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 1 8.489
7 514 2.24.18 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 2 8.207
8 9 2.34.42 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 1 7.583
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 355 58.12 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA L- 1 10.000
2 346 58.13 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO L- 2 9.999
3 423 58.41 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE L- 3 0
4 342 59.39 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO N- 1 9.913
5 411 1.01.09 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY L- 4 9.823
6 311 1.02.53 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 2 9.719
7 300 1.04.03 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA O- 1 9.649
8 314 1.06.09 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 1 9.523
9 353 1.07.35 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 5 9.437
10 343 1.08.15 WENDLER GUILLERMO MIGUEL CONCORDIA N- 3 9.397
11 305 1.09.16 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 2 9.336
12 362 1.12.32 GAUNA JUAN GABRIEL SANTA ELENA O- 3 9.140
13 401 1.19.41 LOZECO VICENTE SANTA FE N- 4 0
14 356 1.26.29 SCHICK MATIAS EMILIANO SANTA ELENA O- 4 8.303
15 359 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 5 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 396 1.10.17 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA n- 1 10.000
2 301 1.16.06 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 1 9.651
3 398 1.27.51 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 1 8.946
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 351 59.20 ENRIQUEZ PEDRO SEBASTIAN LA PAZ R- 1 10.000
2 432 1.01.03 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.897
3 390 1.01.25 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 2 9.875
4 324 1.01.26 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.874
5 416 1.01.35 GARCIA RAU ALAN PARANA Q- 1 0
6 407 1.01.47 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 3 9.853
7 367 1.02.16 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA S- 1 9.824
8 408 1.03.52 BRUNI DAMIAN ENRIQUE CONCORDIA Q- 2 9.728
9 304 1.04.15 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA丕 V- 1 9.705
10 374 1.04.53 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA S- 2 9.667
11 344 1.04.56 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY S- 3 9.664
12 402 1.06.56 LOZECO VALENTIN SANTA FE Q- 3 0
13 377 1.09.50 MEDINA CLAUDIO ALBERTO LA PAZ S- 4 9.370
14 420 1.10.43 CASTILLO PABLO CRESPO R- 4 9.317
15 433 1.11.16 CONVERSO JOEL SAN JOSE DEL RINCON U- 3 9.284
16 376 1.12.05 REYNOSO RODOLFO VILLA ELISA R- 5 9.235
17 436 1.12.22 MORRONE LEANDRO PARANA U- 4 9.218
18 414 1.12.56 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 9.184
19 431 1.13.05 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 2 9.175
20 361 1.14.27 SERVIN MIGUEL ANGEL SANTA ELENA S- 5 0
21 394 1.14.43 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY R- 6 0
22 406 1.15.09 LOZECO OSCAR RAMON SANTA FE T- 2 0
23 364 1.15.21 DIAZ ALEJANDRO PARANA V- 3 0
24 371 1.16.29 LEZCANO GONZALO GERMAN VILLA ELISA U- 5 8.971
25 429 1.17.56 BROIN DIEGO DAMIAN MAXIMI GENERAL RAMIREZ V- 4 0
26 397 1.18.49 PITICH RICARDO SANTA FE S- 6 0
27 338 1.20.50 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY T- 3 8.710
28 413 1.20.56 HERDT GUSTAVO ADRIAN DIAMANTE V- 5 8.704
29 428 1.22.06 MULLER ELVIO GENERAL RAMIREZ V- 6 0
30 391 1.24.25 MULLER FEDERICO CONCORDIA V- 7 8.495
31 437 1.26.02 LEONARD DANIEL PARANA T- 4 0
32 435 1.29.53 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 8 8.167
33 341 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO U- 6 0
34 389 BARZOLA LISANDRO CERRITO U- 7 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 434 1.11.00 RODRIGUEZ MARIELA PARANA 5- 1 0
2 388 1.19.03 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER 5- 2 0
3 393 1.20.21 TONIUTTI ROSANA MARIELA SANTA FE 5- 3 0
4 350 1.21.36 MARTINEZ BELEN LA PAZ 5- 4 0
5 425 MARTINEZ MONICA COLON 6- 1 0
Relacionado