CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2012 = SANTA ELENA Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 505 57.45 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 1 10.000
2 1 58.02 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 9.983
3 3 58.15 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 1 9.970
4 89 58.21 FARRAY MARTIN LA PAZ B- 2 0
5 30 59.36 LUGRIN LUIS RAMON COLON E- 1 9.889
6 118 59.52 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ B- 3 0
7 99 59.54 MURGANA CESAR WALTER LA PAZ C- 2 9.871
8 130 1.00.13 MONTERO RAY LA PAZ B- 4 9.852
9 13 1.03.02 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY D- 1 9.683
10 81 1.03.34 GONZALEZ JULIO CARLOS CONCORDIA E- 2 9.651
11 114 1.03.53 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ D- 2 0
12 138 1.04.48 GELVEZ GERARDO JAVIER LA PAZ B- 5 0
13 76 1.04.49 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 1 9.576
14 141 1.04.52 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY D- 3 9.573
15 128 1.04.53 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO D- 4 0
16 140 1.05.41 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 5 9.524
17 22 1.06.22 QUINTANA GUSTAVO COLON E- 3 9.483
18 77 1.06.25 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA E- 4 9.480
19 131 1.10.58 SALVA MARCELO LA PAZ F- 2 0
20 17 1.11.00 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 3 9.205
21 134 1.11.10 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ F- 4 9.195
22 63 1.13.25 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 9.060
23 12 1.13.38 BARBIERI HECTOR GUSTAVO CORRIENTES F- 5 0
24 58 1.17.50 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 1 8.795
25 18 1.21.59 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME F- 6 8.546
26 20 1.25.41 CEJAS EDUARDO ROBERTO ROSARIO F- 7 0
27 132 1.35.13 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 7.752
28 86 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA C- 3 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 9 1.06.40 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 80 1.06.58 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ c- 1 9.982
3 98 1.08.41 MENDEZ NATALIA COLON d- 1 9.879
4 69 1.09.13 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO e- 1 9.847
5 15 1.11.49 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 1 0
6 73 1.17.00 VONA GABRIELA ESCOBAR f- 1 9.380
7 109 1.22.07 MARZOLINI ANAHI LA PAZ b- 2 0
8 117 1.22.33 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 2 9.047
9 124 1.27.12 FERNANDEZ CAROLINA LAURA LA PAZ d- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 397 57.38 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA L- 1 10.000
2 376 59.29 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 1 9.889
3 314 1.00.12 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 2 9.846
4 374 1.04.12 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA P- 1 9.606
5 311 1.04.54 CASTELLANO FERNANDO TOMAS LA PAZ P- 2 9.564
6 408 1.05.01 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 2 9.557
7 344 1.06.14 WENDLER GUILLERMO MIGUEL CONCORDIA N- 3 9.484
8 393 1.08.14 GAUNA JUAN GABRIEL SANTA ELENA O- 1 9.364
9 324 1.10.43 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ O- 2 9.215
10 411 1.24.14 SCHICK MATIAS EMILIANO SANTA ELENA O- 3 8.404
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 362 1.08.57 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA n- 1 10.000
2 305 1.17.49 BARRETO SOL MARIA LA PAZ p- 1 9.468
3 377 1.28.53 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 1 8.804
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 407 59.46 ENRIQUEZ PEDRO SEBASTIAN LA PAZ R- 1 10.000
2 371 1.00.04 GARCIA RAU ALAN PARANA Q- 1 0
3 429 1.02.49 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA S- 1 9.817
4 343 1.02.57 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 2 9.809
5 346 1.03.04 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 3 9.802
6 342 1.03.11 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA丕 V- 1 9.795
7 394 1.03.36 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.770
8 355 1.04.11 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY S- 2 9.735
9 389 1.04.45 MEDINA CLAUDIO ALBERTO LA PAZ S- 3 9.701
10 425 1.06.26 CASTILLO PABLO CRESPO R- 4 9.600
11 353 1.06.27 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 2 9.599
12 341 1.07.17 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO U- 3 9.549
13 364 1.08.03 WIELINIEC DIEGO LA PAZ Q- 2 0
14 420 1.10.46 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 9.340
15 367 1.10.55 WIELINIEC DANTE LA PAZ Q- 3 0
16 396 1.12.20 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 2 9.246
17 428 1.12.23 MORRONE LEANDRO PARANA U- 4 9.243
18 431 1.12.45 LEZCANO GONZALO GERMAN VILLA ELISA U- 5 9.221
19 356 1.13.46 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA Q- 4 9.160
20 351 1.15.31 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY R- 5 0
21 361 1.15.54 DIAZ ALEJANDRO PARANA V- 3 0
22 423 1.15.56 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 2 0
23 390 1.16.39 BERNARDI BRUNO LA PAZ R- 6 0
24 388 1.17.37 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY T- 3 8.929
25 413 1.21.24 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 4 8.702
26 350 1.22.46 LEONARD DANIEL PARANA T- 4 0
27 398 1.27.20 MULLER FEDERICO CONCORDIA V- 5 8.346
28 338 1.35.06 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 5 7.880
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 359 1.10.01 RODRIGUEZ MARIELA PARANA 5- 1 0
Relacionado