Se disputó en La Paz, la 4° fecha de la temporada y la 27° edición de esta tradicional competencia. Victoria para Nelson Rode y Lujan Soto.
CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2013 = LA PAZ Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 2 1.34.15 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY B- 1 10.000
2 43 1.36.44 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY A- 1 9.851
3 99 1.40.00 GRANERO CARLOS ALBERTO PARANA E- 1 9.655
4 72 1.41.10 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 1 9.585
5 10 1.41.26 LUGRIN LUIS RAMON COLON E- 2 9.569
6 78 1.41.32 CASTELLA DAVID PAUL LA PAZ C- 2 9.563
7 13 1.43.07 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C- 3 0
8 49 1.44.19 DOMINGUEZ AGUSTIN EL DORADO C- 4 0
9 8 1.44.42 KESSEL VICTOR HUGO LA EMILIA D- 1 0
10 17 1.44.52 ORTENZI ALBERTO DAMIAN PARANA C- 5 0
11 97 1.45.07 VILLARREAL DANIEL OMAR C.DEL URUGUAY C- 6 9.348
12 54 1.45.16 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA A- 2 9.339
13 7 1.45.18 MONGES NICOLAS EXEQUIEL LA EMILIA D- 2 0
14 79 1.45.25 MURGANA CESAR WALTER LA PAZ D- 3 0
15 25 1.45.42 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA D- 4 9.313
16 92 1.46.07 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR F- 1 9.288
17 55 1.47.08 VILLANI CRISTIAN DAVID RICARDONE C- 7 0
18 42 1.48.02 ESQUIVEL CHRISTIAN DAMIAN POSADAS A- 3 0
19 9 1.49.35 INCHAUSPE JUAN LUIS MOCORETA A- 4 0
20 74 1.50.46 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ F- 2 0
21 31 1.51.43 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION C- 8 0
22 82 1.52.04 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ E- 3 0
23 5 1.52.21 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 4 0
24 39 1.52.58 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO D- 5 0
25 93 1.53.59 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 3 8.816
26 84 1.54.47 MEDINA CLAUDIO ALBERTO LA PAZ D- 6 0
27 76 1.54.58 SCHNEIDEWIND GUSTAVO ROSARIO D- 7 0
28 96 2.00.42 SPUCHES CARLOS ALFREDO LA PAZ D- 8 8.413
29 29 2.02.11 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 4 8.324
30 59 2.03.07 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 1 8.268
31 98 2.04.32 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA G- 2 8.183
32 53 2.05.53 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE F- 5 8.102
33 18 2.06.44 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ A- 5 8.051
34 19 2.08.40 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION H- 1 7.935
35 32 2.08.56 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 1 7.919
36 38 2.12.23 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 6 7.712
37 14 2.14.59 DANELONE DIEGO FERNANDO SANTA FE D- 9 0
38 30 2.17.23 ZALAZAR LUIS ALFREDO CORRIENTES E- 5 0
39 12 2.19.38 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA H- 2 7.277
40 83 2.20.08 URRUTIA ELADIO ABEL SANTA ELENA F- 7 0
41 41 2.21.22 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 7.173
42 35 2.21.23 FORLESSE GUSTAVO ALEJANDR VILLA CONSTITUCION F- 8 7.172
43 15 2.22.02 MARI令 MARIO GALVEZ F- 9 7.133
44 40 2.29.11 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA I- 3 6.704
45 66 2.51.38 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA K- 1 5.357
46 27 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA J- 1 0
47 28 GAITZ JOSE MARIA PARANA G- 3 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 62 1.53.22 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES b- 1 10.000
2 61 1.53.37 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 2 9.985
3 56 1.54.01 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO e- 1 9.961
4 60 1.54.45 MENDEZ NATALIA COLON d- 1 9.917
5 57 1.56.54 MARSILLI MARIA JUDITH CHAJARI b- 3 9.788
6 69 2.00.13 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 1 9.589
7 77 2.25.27 QUINTANA GRACIELA LA PAZ f- 1 8.075
8 33 2.31.53 SALAS MARIA BELEN C.DEL URUGUAY c- 1 7.689
9 22 2.45.36 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 1 6.866
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 323 1.01.44 BARRANQUE MAXIMILIANO MALDONADO L- 1 0
2 374 1.02.34 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA N- 1 10.000
3 395 1.02.36 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ N- 2 9.998
4 317 1.03.05 GAMBOA SENA JUAN PABLO DURAZNO N- 3 0
5 399 1.03.47 GROENEVELD MEIJER ELIO LA PAZ N- 4 0
6 342 1.05.02 CLIVIO TOMAS MATEO VICTORIA P- 1 9.852
7 331 1.06.29 WENDLER GUILLERMO MIGUEL CONCORDIA L- 2 9.765
8 310 1.07.09 MARTINEZ GASTON DURAZNO O- 1 0
9 376 1.08.33 GALERA JOAQUIN IGNACIO SANTA ELENA O- 2 9.641
10 336 1.09.17 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ N- 5 0
11 333 1.09.19 GARNIER GINO LA PAZ L- 3 0
12 360 1.10.37 GOMEZ LEONEL NICOLAS LA PAZ P- 2 9.517
13 364 1.12.56 GOMEZ BRIAN ANDRES LA PAZ N- 6 9.378
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 348 1.13.12 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON 9- 1 0
2 400 1.16.47 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ n- 1 0
3 409 1.18.24 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA n- 2 10.000
4 407 1.18.57 CONVERSO CAMILA SAN JOSE DEL RINCON p- 1 0
5 350 1.23.52 BERON ROCIO SAN JOSE DEL RINCON o- 1 0
6 345 1.25.08 OJEDA MARIA VALENTINA SANTA ELENA p- 2 9.596
7 305 BARRETO SOL MARIA LA PAZ o- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 334 1.02.55 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY R- 1 10.000
2 356 1.03.38 COOKE LAUTARO MIGUEL VILLA ELISA U- 1 9.957
3 406 1.08.04 FRIAS LEONARDO LA PAZ U- 2 0
4 392 1.08.08 MARSILLI JONATHAN ARIEL CHAJARI Q- 1 0
5 326 1.08.12 BISIO FERNANDO DAMIAN SANTA FE R- 2 0
6 410 1.08.14 ORTIGOZA MAXIMILIANO SAN GUSTAVO Q- 2 9.681
7 340 1.08.16 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA S- 1 9.679
8 354 1.10.39 LEZCANO GONZALO GERMAN VILLA ELISA R- 3 9.536
9 381 1.10.58 ZANNINO JAVIER ALBERTO BELLA VISTA V- 1 9.517
10 398 1.11.15 FRUTOS EDGAR RAUL LA PAZ U- 3 9.500
11 396 1.11.50 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 3 9.465
12 405 1.12.58 MORRONE LEANDRO PARANA U- 4 9.397
13 343 1.13.15 ALIENDRO JOSE IGNACIO VICTORIA R- 4 9.380
14 415 1.13.52 WIELINIEC DANTE LA PAZ Q- 4 0
15 404 1.14.01 COLMAN SEBASTIAN PARANA V- 2 0
16 371 1.14.09 BRITOS DANTE PATRICIO DIAMANTE V- 3 9.326
17 372 1.14.32 MASSET AUGUSTO DIAMANTE U- 5 9.303
18 416 1.16.46 GALVAN JAVIER ANDRES LA PAZ R- 5 0
19 352 1.16.55 RODRIGUEZ ANTONIO EL DORADO R- 6 0
20 414 1.16.57 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA T- 1 0
21 344 1.18.34 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 2 9.061
22 411 1.18.53 MULLER ELVIO GENERAL RAMIREZ V- 4 9.042
23 347 1.20.55 SALINAS JULIO VICTORIA S- 2 8.920
24 337 1.23.36 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S- 3 0
25 325 1.24.22 FERNANDEZ JULIO LEONARDO LA PAZ V- 5 0
26 370 1.26.06 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 3 8.609
27 393 1.26.13 GOMEZ FRANCISCO DIAMANTE T- 4 8.602
28 387 1.29.46 TOMAS NELSON EDGARDO BELLA VISTA U- 6 8.389
29 417 1.33.03 GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO V- 6 8.192
30 328 1.34.51 LOPEZ VICTOR HECTOR LA PAZ V- 7 0
31 351 VILLAMONTE PABLO DANIEL PARANA R- 7 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - SPRINT MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 403 1.18.56 ROSALES MARIELA ISABEL PARANA 6- 1 10.000
2 363 1.25.58 MARTINEZ BELEN LA PAZ 5- 1 9.578
3 338 1.30.43 ORTENZI MARIA JULIA PARANA 6- 2 9.293
4 391 1.41.56 ORTELLADO OLIVIA CHAJARI 6- 3 8.620
Relacionado